表示件数: 1,222 件
| 仕入先コード | 仕入先 | 商品コード | 伝票NO | 仕入日 | 仕入数 | 仕入単価 | 仕入金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | S24680P | 378605 | 16/06/07 | 600 | 36.00 | 21,600 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | S24707P | 378606 | 16/06/07 | 100 | 16.00 | 1,600 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | S24750P | 378607 | 16/06/07 | 1,000 | 30.00 | 30,000 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | S24934P | 378608 | 16/06/07 | 100 | 35.00 | 3,500 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | S25092P | 378609 | 16/06/07 | 100 | 16.00 | 1,600 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | S25146 | 378610 | 16/06/07 | 40 | 35.00 | 1,400 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | S50972FP | 378611 | 16/06/07 | 1,100 | 70.00 | 77,000 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | S51426FP | 378612 | 16/06/07 | 300 | 78.00 | 23,400 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | S51426FP | 380153 | 16/06/14 | 500 | 78.00 | 39,000 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | S51631FP | 381741 | 16/06/27 | 200 | 72.00 | 14,400 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | S51631FP | 381742 | 16/06/27 | 100 | 72.00 | 7,200 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | S51632FP | 378613 | 16/06/07 | 1,100 | 56.00 | 61,600 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | S51632FP | 380154 | 16/06/14 | 100 | 56.00 | 5,600 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | S51797FP | 378614 | 16/06/07 | 700 | 115.00 | 80,500 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | S51813FP | 378615 | 16/06/07 | 400 | 86.00 | 34,400 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | S52005FP | 378616 | 16/06/07 | 300 | 96.00 | 28,800 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | S52005FP | 380155 | 16/06/14 | 100 | 96.00 | 9,600 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | S52026FP | 378617 | 16/06/07 | 300 | 60.00 | 18,000 |
| 30312001 | 武蔵オイルシール工業株式会社 | 08915-3421A | 378618 | 16/06/07 | 300 | 6.00 | 1,800 |
| 30312001 | 武蔵オイルシール工業株式会社 | 9997-11-000 | 378619 | 16/06/07 | 500 | 6.00 | 3,000 |
| 30312001 | 武蔵オイルシール工業株式会社 | W023-33-045 | 378620 | 16/06/07 | 210 | 39.00 | 8,190 |
| 50161800 | スターンキーパー株式会社 | 02-2275 | 380151 | 16/06/13 | 200 | 346.50 | 69,300 |
| 50161800 | スターンキーパー株式会社 | 02-2275 | 381453 | 16/06/23 | 100 | 346.50 | 34,650 |
| 50291800 | 株式会社 丸エム製作所 | 5X45 | 378750 | 16/06/07 | 2,000 | 2.73 | 5,460 |
| 50291800 | 株式会社 丸エム製作所 | UNCHIN(S) | 479 | 16/06/07 | 0 | 0.00 | 1,000 |
| 50301800 | 田原 株式会社 | 6X12 | 378789 | 16/06/07 | 1,000 | 9.00 | 9,000 |
| 50301800 | 田原 株式会社 | 6X16 | 378788 | 16/06/07 | 10,000 | 7.20 | 72,000 |
| 50301800 | 田原 株式会社 | M16 | 380811 | 16/06/20 | 6,000 | 8.90 | 53,400 |
| 50384000 | 有限会社 立花製作所 | 05-X009 | 380809 | 16/06/20 | 1,000 | 50.00 | 50,000 |
| 50384000 | 有限会社 立花製作所 | 05-X009 | 380810 | 16/06/20 | 500 | 50.00 | 25,000 |
| 50384000 | 有限会社 立花製作所 | 05-X009 | 382221 | 16/06/30 | 1,500 | 50.00 | 75,000 |
| 50384000 | 有限会社 立花製作所 | 05-X009 | 382222 | 16/06/30 | 500 | 50.00 | 25,000 |
| 50414000 | 株式会社 長井製作所 | 99-0145 | 377838 | 16/06/02 | 500 | 74.00 | 37,000 |
| 50444000 | 明治自動車株式会社 | 9742-027 | 381454 | 16/06/23 | 300 | 380.00 | 114,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AA3695-E0 | 377938 | 16/06/02 | 50 | 335.00 | 16,750 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AA3744-K0 | 379321 | 16/06/09 | 100 | 314.00 | 31,400 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AA4063-L0 | 377883 | 16/06/02 | 300 | 230.00 | 69,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AA4063-L0 | 379322 | 16/06/09 | 300 | 230.00 | 69,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AA4063-L0 | 379371 | 16/06/09 | 100 | 230.00 | 23,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AA8077-E0 | 381553 | 16/06/23 | 30 | 580.00 | 17,400 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AA8078-E0 | 382099 | 16/06/28 | 30 | 590.00 | 17,700 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AA8355-E0 | 378759 | 16/06/07 | 750 | 111.00 | 83,250 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AA8355-E0 | 378763 | 16/06/07 | 750 | 111.00 | 83,250 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AB0668-E0 | 382107 | 16/06/28 | 500 | 28.00 | 14,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AB1869-E0 | 381273 | 16/06/21 | 200 | 76.00 | 15,200 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AB2775-G0 | 381271 | 16/06/21 | 300 | 55.00 | 16,500 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AC2205-F0 | 378767 | 16/06/07 | 200 | 101.00 | 20,200 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AC2206-E0 | 378761 | 16/06/07 | 400 | 70.00 | 28,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AC2206-E0 | 378766 | 16/06/07 | 400 | 70.00 | 28,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AC2212-E1 | 378768 | 16/06/07 | 400 | 47.00 | 18,800 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AC2257-F0 | 377899 | 16/06/02 | 100 | 183.00 | 18,300 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AC2775-F0 | 377934 | 16/06/02 | 200 | 107.00 | 21,400 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AC8368-E0 | 377929 | 16/06/02 | 1,000 | 77.00 | 77,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AC8368-E0 | 382091 | 16/06/28 | 1,000 | 77.00 | 77,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AC8467-E1 | 377922 | 16/06/02 | 300 | 48.00 | 14,400 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AC8492-E0 | 382102 | 16/06/28 | 500 | 25.00 | 12,500 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AD0375-E0 | 380738 | 16/06/17 | 100 | 120.00 | 12,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AD0467-F0 | 377920 | 16/06/02 | 300 | 42.00 | 12,600 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AD0817-F0 | 381241 | 16/06/21 | 1,000 | 43.00 | 43,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AD1294-F1 | 382244 | 16/06/30 | 200 | 61.00 | 12,200 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AD1929-F0 | 377926 | 16/06/02 | 1,000 | 79.00 | 79,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AD1929-F0 | 380263 | 16/06/14 | 150 | 79.00 | 11,850 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AD2048-J0 | 377958 | 16/06/02 | 200 | 90.00 | 18,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AD2239-F0 | 377957 | 16/06/02 | 200 | 104.00 | 20,800 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AD2240-J0 | 380276 | 16/06/14 | 150 | 84.00 | 12,600 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AD2651-E0 | 382088 | 16/06/28 | 300 | 56.00 | 16,800 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AD2838-I0 | 379150 | 16/06/07 | 300 | 68.00 | 20,400 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AD3154-F0 | 377885 | 16/06/02 | 60 | 77.00 | 4,620 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AD3409-J0 | 379319 | 16/06/09 | 100 | 88.00 | 8,800 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AD3459-H0 | 378764 | 16/06/07 | 300 | 127.00 | 38,100 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AD3459-H0 | 382224 | 16/06/30 | 350 | 127.00 | 44,450 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AD3537-F0 | 380248 | 16/06/14 | 600 | 173.00 | 103,800 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AD3994-G0 | 381254 | 16/06/21 | 100 | 154.00 | 15,400 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AD4092-E0 | 382068 | 16/06/28 | 30 | 333.00 | 9,990 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AD4153-A0 | 381549 | 16/06/23 | 100 | 178.00 | 17,800 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AD4396-E1 | 377970 | 16/06/02 | 50 | 324.00 | 16,200 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AD4399-A0 | 377890 | 16/06/02 | 100 | 293.00 | 29,300 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AD4705-E0 | 382100 | 16/06/28 | 30 | 917.00 | 27,510 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AD5640-A0 | 382076 | 16/06/28 | 8 | 4,444.00 | 35,552 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AD6795-E0 | 381284 | 16/06/21 | 200 | 71.00 | 14,200 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AD6845-E0 | 382263 | 16/06/30 | 250 | 54.00 | 13,500 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AD7168-E0 | 381554 | 16/06/23 | 30 | 547.00 | 16,410 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AD8250-E0 | 382254 | 16/06/30 | 234 | 51.00 | 11,934 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AD8250-F0 | 382245 | 16/06/30 | 150 | 85.00 | 12,750 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AD8849-E0 | 377956 | 16/06/02 | 200 | 102.00 | 20,400 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AE0258-G0 | 378779 | 16/06/07 | 2,000 | 19.00 | 38,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AE0269-F0 | 382293 | 16/06/30 | 250 | 51.00 | 12,750 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AE0880-E0 | 381292 | 16/06/21 | 150 | 98.00 | 14,700 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AE0995-E0 | 382085 | 16/06/28 | 200 | 91.00 | 18,200 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AE0995-J0 | 382290 | 16/06/30 | 150 | 94.00 | 14,100 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AE1029-E0 | 382257 | 16/06/30 | 150 | 82.00 | 12,300 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AE1032-F0 | 382077 | 16/06/28 | 300 | 51.00 | 15,300 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AE1336-G0 | 382287 | 16/06/30 | 135 | 94.00 | 12,690 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AE1550-E0 | 382284 | 16/06/30 | 50 | 500.00 | 25,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AE1708-F0 | 382288 | 16/06/30 | 150 | 94.00 | 14,100 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AE2218-E0 | 381272 | 16/06/21 | 100 | 123.00 | 12,300 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AE2230-I0 | 382278 | 16/06/30 | 100 | 130.00 | 13,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AE2420-F0 | 377935 | 16/06/02 | 200 | 79.00 | 15,800 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AE2742-F0 | 377931 | 16/06/02 | 200 | 103.00 | 20,600 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AE2774-G0 | 377977 | 16/06/02 | 200 | 76.00 | 15,200 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AE2788-I0 | 382231 | 16/06/30 | 30 | 785.00 | 23,550 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AE3297-I0 | 380736 | 16/06/17 | 100 | 174.00 | 17,400 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AE3343-E0 | 382292 | 16/06/30 | 60 | 321.00 | 19,260 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AE3636-F0 | 379318 | 16/06/09 | 100 | 198.00 | 19,800 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AE3636-F0 | 379324 | 16/06/09 | 140 | 198.00 | 27,720 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AE3944-G0 | 377889 | 16/06/02 | 100 | 200.00 | 20,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AE3951-F0 | 378754 | 16/06/07 | 20 | 390.00 | 7,800 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AE3951-F0 | 378755 | 16/06/07 | 10 | 390.00 | 3,900 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AE3951-F0 | 382067 | 16/06/28 | 20 | 390.00 | 7,800 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AE3994-A0 | 380246 | 16/06/14 | 200 | 467.00 | 93,400 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AE4535-F0 | 382291 | 16/06/30 | 60 | 550.00 | 33,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AE4535-G0 | 378751 | 16/06/07 | 100 | 482.00 | 48,200 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AE4943-E0 | 378752 | 16/06/07 | 100 | 550.00 | 55,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AE7362-E0 | 377924 | 16/06/02 | 200 | 102.00 | 20,400 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AE7529-P0 | 382277 | 16/06/30 | 50 | 484.00 | 24,200 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AE8437-E0 | 378786 | 16/06/07 | 300 | 49.00 | 14,700 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AF0467-E0 | 380270 | 16/06/14 | 800 | 21.00 | 16,800 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AF3370-E0 | 377888 | 16/06/02 | 100 | 107.00 | 10,700 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AF7447-E0 | 381311 | 16/06/21 | 47 | 255.00 | 11,985 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AF8369-F0 | 381293 | 16/06/21 | 400 | 39.00 | 15,600 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AG3990-E0 | 381532 | 16/06/23 | 50 | 238.00 | 11,900 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AG8437-E0 | 377921 | 16/06/02 | 400 | 33.00 | 13,200 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH0816-E0 | 379378 | 16/06/09 | 400 | 39.00 | 15,600 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH0816-E0 | 382238 | 16/06/30 | 400 | 39.00 | 15,600 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH0997-G0 | 379392 | 16/06/09 | 1,000 | 46.00 | 46,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH1292-I0 | 378770 | 16/06/07 | 250 | 55.00 | 13,750 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH1679-S0 | 379388 | 16/06/09 | 250 | 58.00 | 14,500 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH1688-I0 | 377965 | 16/06/02 | 500 | 141.00 | 70,500 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH1880-E1 | 380257 | 16/06/14 | 100 | 185.00 | 18,500 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH1895-G0 | 381266 | 16/06/21 | 200 | 63.00 | 12,600 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH1962-E0 | 377967 | 16/06/02 | 300 | 130.00 | 39,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH2057-R0 | 377960 | 16/06/02 | 1,000 | 78.00 | 78,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH2057-U0 | 377968 | 16/06/02 | 1,000 | 94.00 | 94,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH2057-U0 | 381286 | 16/06/21 | 200 | 94.00 | 18,800 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH2083-E0 | 380264 | 16/06/14 | 200 | 75.00 | 15,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH2083-H0 | 381259 | 16/06/21 | 200 | 70.00 | 14,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH2083-I0 | 382082 | 16/06/28 | 200 | 77.00 | 15,400 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH2134-L0 | 379387 | 16/06/09 | 100 | 152.00 | 15,200 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH2218-F0 | 379398 | 16/06/09 | 250 | 53.00 | 13,250 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH2261-J0 | 377978 | 16/06/02 | 160 | 93.00 | 14,880 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH2261-J0 | 380254 | 16/06/14 | 250 | 93.00 | 23,250 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH2261-J0 | 382086 | 16/06/28 | 1,000 | 93.00 | 93,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH2261-J0 | 382103 | 16/06/28 | 400 | 93.00 | 37,200 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH2342-E0 | 379399 | 16/06/09 | 150 | 103.00 | 15,450 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH2492-I0 | 381270 | 16/06/21 | 200 | 116.00 | 23,200 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH2554-J0 | 377932 | 16/06/02 | 500 | 163.00 | 81,500 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH2554-J0 | 377961 | 16/06/02 | 1,000 | 163.00 | 163,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH2554-J0 | 382233 | 16/06/30 | 100 | 163.00 | 16,300 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH2554-J0 | 382237 | 16/06/30 | 800 | 163.00 | 130,400 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH2558-G0 | 381312 | 16/06/21 | 100 | 160.00 | 16,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH2677-E0 | 377894 | 16/06/02 | 100 | 190.00 | 19,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH2677-E0 | 380258 | 16/06/14 | 100 | 190.00 | 19,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH2847-G2 | 377983 | 16/06/02 | 100 | 116.00 | 11,600 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH2847-J0 | 377902 | 16/06/02 | 50 | 243.00 | 12,150 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH2847-M0 | 378784 | 16/06/07 | 250 | 108.00 | 27,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH2848-E0 | 381260 | 16/06/21 | 200 | 178.00 | 35,600 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH2853-G0 | 380260 | 16/06/14 | 500 | 109.00 | 54,500 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH3092-F0 | 382227 | 16/06/30 | 100 | 216.00 | 21,600 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH3148-X0 | 381313 | 16/06/21 | 100 | 176.00 | 17,600 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH3192-F0 | 381269 | 16/06/21 | 100 | 201.00 | 20,100 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH3210-G0 | 377912 | 16/06/02 | 100 | 193.00 | 19,300 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH3210-G0 | 377928 | 16/06/02 | 800 | 193.00 | 154,400 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH3400-H0 | 377945 | 16/06/02 | 30 | 444.00 | 13,320 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH3730-J0 | 381251 | 16/06/21 | 50 | 249.00 | 12,450 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH3730-N0 | 378781 | 16/06/07 | 200 | 310.00 | 62,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH3730-N0 | 382079 | 16/06/28 | 100 | 310.00 | 31,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH3734-G1 | 382226 | 16/06/30 | 100 | 181.00 | 18,100 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH3734-Q0 | 381555 | 16/06/23 | 20 | 665.00 | 13,300 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH3735-E0 | 382229 | 16/06/30 | 30 | 408.00 | 12,240 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH3744-L0 | 380274 | 16/06/14 | 50 | 422.00 | 21,100 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH3834-H0 | 379377 | 16/06/09 | 50 | 297.00 | 14,850 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH3834-H0 | 379400 | 16/06/09 | 50 | 297.00 | 14,850 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH3834-I0 | 377939 | 16/06/02 | 50 | 253.00 | 12,650 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH3834-I0 | 381276 | 16/06/21 | 100 | 253.00 | 25,300 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH3933-E0 | 382228 | 16/06/30 | 30 | 546.00 | 16,380 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH3942-F0 | 377941 | 16/06/02 | 30 | 400.00 | 12,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH3942-F0 | 377976 | 16/06/02 | 50 | 400.00 | 20,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH4330-E1 | 377969 | 16/06/02 | 20 | 523.00 | 10,460 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH4795-G0 | 380275 | 16/06/14 | 50 | 1,643.00 | 82,150 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH7253-E0 | 377992 | 16/06/02 | 250 | 44.00 | 11,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH7266-F0 | 380253 | 16/06/14 | 50 | 360.00 | 18,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH7689-J0 | 380249 | 16/06/14 | 200 | 74.00 | 14,800 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH7689-K0 | 377900 | 16/06/02 | 200 | 76.00 | 15,200 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH7714-P0 | 382296 | 16/06/30 | 150 | 112.00 | 16,800 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH7886-F0 | 378777 | 16/06/07 | 300 | 93.00 | 27,900 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH7886-F0 | 381288 | 16/06/21 | 150 | 93.00 | 13,950 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH7948-E0 | 378773 | 16/06/07 | 400 | 56.00 | 22,400 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH7953-G0 | 380250 | 16/06/14 | 500 | 86.00 | 43,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH8078-E0 | 377972 | 16/06/02 | 100 | 674.00 | 67,400 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH8338-I0 | 380262 | 16/06/14 | 300 | 172.00 | 51,600 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH8338-P0 | 379401 | 16/06/09 | 300 | 46.00 | 13,800 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH8378-F0 | 377962 | 16/06/02 | 300 | 72.00 | 21,600 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH8515-E0 | 378762 | 16/06/07 | 200 | 81.00 | 16,200 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH8515-F0 | 378775 | 16/06/07 | 200 | 81.00 | 16,200 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH8776-E1 | 381556 | 16/06/23 | 30 | 492.00 | 14,760 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH8846-E0 | 377982 | 16/06/02 | 90 | 425.00 | 38,250 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH8846-P0 | 379402 | 16/06/09 | 50 | 400.00 | 20,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AO2978-F0 | 377884 | 16/06/02 | 80 | 216.00 | 17,280 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AO2978-F0 | 379320 | 16/06/09 | 100 | 216.00 | 21,600 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AP0743-G0 | 382258 | 16/06/30 | 200 | 65.00 | 13,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AP1260-O0 | 377891 | 16/06/02 | 500 | 114.00 | 57,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AP1306-H0 | 382262 | 16/06/30 | 250 | 53.00 | 13,250 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AP1700-F0 | 381256 | 16/06/21 | 100 | 156.00 | 15,600 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AP1709-H4 | 382246 | 16/06/30 | 80 | 372.00 | 29,760 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AP1709-H4 | 382272 | 16/06/30 | 100 | 372.00 | 37,200 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AP2083-F1 | 380245 | 16/06/14 | 100 | 1,155.00 | 115,500 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AP7019-G0 | 380247 | 16/06/14 | 50 | 936.00 | 46,800 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AP7088-E0 | 377895 | 16/06/02 | 100 | 173.00 | 17,300 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AP8096-E0 | 378780 | 16/06/07 | 300 | 50.00 | 15,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AP8097-E0 | 382251 | 16/06/30 | 200 | 61.00 | 12,200 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AP8097-F0 | 382265 | 16/06/30 | 200 | 65.00 | 13,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AP8097-H0 | 382260 | 16/06/30 | 250 | 55.00 | 13,750 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AP8997-E0 | 382250 | 16/06/30 | 200 | 64.00 | 12,800 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AQ7299-E0 | 381267 | 16/06/21 | 20 | 1,077.00 | 21,540 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AR0816-E0 | 382269 | 16/06/30 | 100 | 128.00 | 12,800 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AR0828-E0 | 382270 | 16/06/30 | 250 | 43.00 | 10,750 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AV6894-I0 | 381287 | 16/06/21 | 600 | 37.00 | 22,200 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AV7225-P0 | 381543 | 16/06/23 | 2,000 | 49.00 | 98,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AV7436-F0 | 381544 | 16/06/23 | 2,000 | 35.00 | 70,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AV7473-P0 | 382080 | 16/06/28 | 5,000 | 40.00 | 200,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AV7484-T0 | 381289 | 16/06/21 | 600 | 35.00 | 21,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AV7484-T0 | 381545 | 16/06/23 | 2,000 | 35.00 | 70,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AV7497-T0 | 380727 | 16/06/17 | 4,000 | 26.00 | 104,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AV8271-V0 | 377918 | 16/06/02 | 5,000 | 32.00 | 160,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AV8271-Z0 | 377919 | 16/06/02 | 5,000 | 27.00 | 135,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AV8281-P0 | 382078 | 16/06/28 | 500 | 33.00 | 16,500 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AV8324-R0 | 380277 | 16/06/14 | 400 | 36.00 | 14,400 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AV8845-E0 | 380728 | 16/06/17 | 2,400 | 29.00 | 69,600 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AV8845-E0 | 381546 | 16/06/23 | 2,000 | 29.00 | 58,000 |
