表示件数: 1,973 件
| 仕入先コード | 仕入先 | 商品コード | 伝票NO | 仕入日 | 仕入数 | 仕入単価 | 仕入金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30011001 | 三和パッキング工業株式会社 | JB-1240022-1 | 878723 | 25/07/10 | 10 | 120.00 | 1,200 |
| 30011001 | 三和パッキング工業株式会社 | JB-1240035 | 878837 | 25/07/10 | 40 | 165.00 | 6,600 |
| 30011001 | 三和パッキング工業株式会社 | JB-1240035 | 879697 | 25/07/18 | 75 | 165.00 | 12,375 |
| 30011001 | 三和パッキング工業株式会社 | JB-12460 | 878724 | 25/07/10 | 50 | 753.00 | 37,650 |
| 30011001 | 三和パッキング工業株式会社 | JB-12754 | 878725 | 25/07/10 | 30 | 144.00 | 4,320 |
| 30011001 | 三和パッキング工業株式会社 | JB-22014 | 878726 | 25/07/10 | 20 | 109.00 | 2,180 |
| 30011001 | 三和パッキング工業株式会社 | JB-32235 | 878727 | 25/07/10 | 25 | 380.00 | 9,500 |
| 30011001 | 三和パッキング工業株式会社 | JB-32235 | 878838 | 25/07/10 | 200 | 380.00 | 76,000 |
| 30011001 | 三和パッキング工業株式会社 | JB-32258 | 878807 | 25/07/10 | 50 | 122.00 | 6,100 |
| 30011001 | 三和パッキング工業株式会社 | JB-32524 | 878808 | 25/07/10 | 50 | 55.00 | 2,750 |
| 30011001 | 三和パッキング工業株式会社 | JB-82009-N | 878728 | 25/07/10 | 12 | 50.00 | 600 |
| 30011001 | 三和パッキング工業株式会社 | JB-82010-N | 878729 | 25/07/10 | 6 | 50.00 | 300 |
| 30011001 | 三和パッキング工業株式会社 | JB-82040 | 878730 | 25/07/10 | 5 | 122.00 | 610 |
| 30011001 | 三和パッキング工業株式会社 | JC-63019 | 878731 | 25/07/10 | 20 | 290.00 | 5,800 |
| 30011001 | 三和パッキング工業株式会社 | JG-18797 | 878839 | 25/07/10 | 50 | 37.00 | 1,850 |
| 30011001 | 三和パッキング工業株式会社 | JG-37329 | 878857 | 25/07/10 | 100 | 24.00 | 2,400 |
| 30011001 | 三和パッキング工業株式会社 | JG-37331 | 878722 | 25/07/10 | 50 | 40.00 | 2,000 |
| 30011001 | 三和パッキング工業株式会社 | JG-37439 | 878732 | 25/07/10 | 30 | 34.00 | 1,020 |
| 30011001 | 三和パッキング工業株式会社 | JG-37646 | 878834 | 25/07/10 | 500 | 210.00 | 105,000 |
| 30011001 | 三和パッキング工業株式会社 | JG-37647 | 878835 | 25/07/10 | 100 | 195.00 | 19,500 |
| 30011001 | 三和パッキング工業株式会社 | JG-37649 | 878836 | 25/07/10 | 100 | 110.00 | 11,000 |
| 30011001 | 三和パッキング工業株式会社 | JG-A7001 | 878733 | 25/07/10 | 50 | 130.00 | 6,500 |
| 30011001 | 三和パッキング工業株式会社 | JH-17760 | 878734 | 25/07/10 | 10 | 66.00 | 660 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | 11044-AX00B | 878906 | 25/07/10 | 21 | 1,093.00 | 22,953 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | 11044-VK501 | 878907 | 25/07/10 | 10 | 1,438.00 | 14,380 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | 11044-VK503 | 878908 | 25/07/10 | 30 | 1,357.00 | 40,710 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | 11044-VK504 | 878909 | 25/07/10 | 20 | 1,380.00 | 27,600 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | 11044-VK505 | 878910 | 25/07/10 | 30 | 1,403.00 | 42,090 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | 11115-30041-A0 | 878911 | 25/07/10 | 10 | 1,610.00 | 16,100 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | 14036-0W80A | 878912 | 25/07/10 | 10 | 1,380.00 | 13,800 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | 14415-2W20A | 878913 | 25/07/10 | 10 | 437.00 | 4,370 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | JA-01272 | 878914 | 25/07/10 | 400 | 880.00 | 352,000 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | JA-11143 | 878915 | 25/07/10 | 10 | 1,794.00 | 17,940 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | JA-11144 | 878916 | 25/07/10 | 30 | 1,794.00 | 53,820 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | JA-11242 | 878917 | 25/07/10 | 5 | 1,725.00 | 8,625 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | JA-21064 | 878905 | 25/07/10 | 15 | 1,792.00 | 26,880 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | JA-21064 | 878918 | 25/07/10 | 5 | 1,792.00 | 8,960 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | JA-21102 | 878925 | 25/07/10 | 20 | 3,148.00 | 62,960 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | JA-61078 | 878919 | 25/07/10 | 10 | 2,818.00 | 28,180 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | JA-61083 | 878920 | 25/07/10 | 10 | 2,689.00 | 26,890 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | JG-67233 | 878921 | 25/07/10 | 20 | 207.00 | 4,140 |
| 30031001 | 株式会社APJ | 12279-6N210 | 878197 | 25/07/08 | 50 | 310.00 | 15,500 |
| 30031001 | 株式会社APJ | 12279-6N210 | 879700 | 25/07/18 | 20 | 310.00 | 6,200 |
| 30031001 | 株式会社APJ | 15066-1S710 | 880670 | 25/07/30 | 1,000 | 110.00 | 110,000 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JA-11277 | 880185 | 25/07/23 | 5 | 2,150.00 | 10,750 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JA-21061 | 877626 | 25/07/02 | 70 | 1,400.00 | 98,000 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JA-21061 | 880186 | 25/07/23 | 25 | 1,400.00 | 35,000 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JA-21100 | 880187 | 25/07/23 | 15 | 2,000.00 | 30,000 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JA-31060-1 | 880188 | 25/07/23 | 10 | 5,040.00 | 50,400 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JA-31129 | 880189 | 25/07/23 | 30 | 2,900.00 | 87,000 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JA-31138 | 880190 | 25/07/23 | 5 | 1,780.00 | 8,900 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JA-31208 | 880674 | 25/07/30 | 36 | 1,700.00 | 61,200 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JA-31224 | 880678 | 25/07/30 | 50 | 2,300.00 | 115,000 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JA-31234 | 880191 | 25/07/23 | 10 | 1,550.00 | 15,500 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JA-31244 | 880671 | 25/07/30 | 10 | 2,200.00 | 22,000 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JA-31246 | 880192 | 25/07/23 | 10 | 2,200.00 | 22,000 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JA-51037 | 880206 | 25/07/23 | 100 | 1,250.00 | 125,000 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JA-51047 | 877628 | 25/07/02 | 40 | 1,450.00 | 58,000 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JA-51053 | 880681 | 25/07/30 | 40 | 1,500.00 | 60,000 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JA-51057 | 880682 | 25/07/30 | 20 | 1,700.00 | 34,000 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JA-51058 | 880683 | 25/07/30 | 20 | 1,720.00 | 34,400 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JB-02770 | 880675 | 25/07/30 | 100 | 184.00 | 18,400 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JB-02771 | 877629 | 25/07/02 | 100 | 210.00 | 21,000 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JB-02786 | 879701 | 25/07/18 | 21 | 417.00 | 8,757 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JB-02788 | 877627 | 25/07/02 | 72 | 330.00 | 23,760 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JB-02788 | 880684 | 25/07/30 | 30 | 330.00 | 9,900 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JB-02789 | 880685 | 25/07/30 | 100 | 300.00 | 30,000 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JB-02790 | 879702 | 25/07/18 | 20 | 684.00 | 13,680 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JB-02790 | 880686 | 25/07/30 | 300 | 684.00 | 205,200 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JB-0292020 | 879703 | 25/07/18 | 10 | 110.00 | 1,100 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JB-0292024 | 879704 | 25/07/18 | 10 | 60.00 | 600 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JB-12570 | 879705 | 25/07/18 | 5 | 480.00 | 2,400 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JB-12589 | 877630 | 25/07/02 | 10 | 600.00 | 6,000 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JB-12589 | 879116 | 25/07/14 | 150 | 600.00 | 90,000 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JB-12604 | 877631 | 25/07/02 | 10 | 600.00 | 6,000 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JB-12604 | 879117 | 25/07/14 | 150 | 600.00 | 90,000 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JB-1275002 | 879706 | 25/07/18 | 10 | 575.00 | 5,750 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JB-12784 | 879707 | 25/07/18 | 15 | 598.00 | 8,970 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JB-22021-N | 877632 | 25/07/02 | 50 | 180.00 | 9,000 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JB-32299 | 880687 | 25/07/30 | 5 | 1,650.00 | 8,250 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JB-32536 | 879708 | 25/07/18 | 90 | 220.00 | 19,800 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JB-32546 | 879709 | 25/07/18 | 20 | 459.00 | 9,180 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JB-32547 | 879710 | 25/07/18 | 20 | 278.00 | 5,560 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JB-52028 | 877633 | 25/07/02 | 50 | 600.00 | 30,000 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JB-52028 | 880688 | 25/07/30 | 50 | 600.00 | 30,000 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JB-52029 | 877634 | 25/07/02 | 50 | 400.00 | 20,000 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JB-52240 | 880689 | 25/07/30 | 50 | 130.00 | 6,500 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JB-52254 | 877635 | 25/07/02 | 100 | 150.00 | 15,000 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JB-52254 | 880690 | 25/07/30 | 100 | 150.00 | 15,000 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JB-62282 | 879711 | 25/07/18 | 15 | 300.00 | 4,500 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JB-62283 | 880672 | 25/07/30 | 15 | 320.00 | 4,800 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JC-03122 | 880691 | 25/07/30 | 110 | 525.00 | 57,750 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JF-36864 | 879735 | 25/07/18 | 150 | 23.00 | 3,450 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JG-07368 | 877636 | 25/07/02 | 50 | 65.00 | 3,250 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JG-07368 | 880692 | 25/07/30 | 50 | 65.00 | 3,250 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JG-07373 | 880207 | 25/07/23 | 50 | 41.00 | 2,050 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JG-07377 | 880676 | 25/07/30 | 60 | 59.02 | 3,541 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JG-07714 | 880208 | 25/07/23 | 50 | 44.00 | 2,200 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JG-08426-2 | 880673 | 25/07/30 | 200 | 75.00 | 15,000 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JG-17138 | 879712 | 25/07/18 | 50 | 350.00 | 17,500 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JG-37126 | 880693 | 25/07/30 | 1,000 | 7.00 | 7,000 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JG-37432 | 879713 | 25/07/18 | 10 | 220.00 | 2,200 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JG-37437 | 877625 | 25/07/02 | 100 | 50.00 | 5,000 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JG-37449 | 877637 | 25/07/02 | 1,600 | 60.00 | 96,000 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JG-37449 | 879714 | 25/07/18 | 100 | 60.00 | 6,000 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JG-37482 | 879715 | 25/07/18 | 15 | 400.00 | 6,000 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JG-37601 | 879716 | 25/07/18 | 20 | 275.00 | 5,500 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JG-57568 | 877638 | 25/07/02 | 100 | 55.00 | 5,500 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JG-57568 | 880694 | 25/07/30 | 100 | 55.00 | 5,500 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JG-57602 | 879113 | 25/07/14 | 200 | 130.00 | 26,000 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JG-57603 | 878202 | 25/07/08 | 150 | 45.00 | 6,750 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JG-57604 | 878203 | 25/07/08 | 150 | 230.00 | 34,500 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JG-59026 | 879114 | 25/07/14 | 300 | 40.00 | 12,000 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JH-0720001 | 880209 | 25/07/23 | 50 | 115.00 | 5,750 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JH-0720007 | 880677 | 25/07/30 | 60 | 137.77 | 8,266 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JH-0796009 | 879717 | 25/07/18 | 440 | 110.00 | 48,400 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JH-0796009 | 879736 | 25/07/18 | 500 | 110.00 | 55,000 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JH-08273 | 880193 | 25/07/23 | 10 | 215.00 | 2,150 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JH-08289 | 879718 | 25/07/18 | 10 | 388.00 | 3,880 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JH-08299 | 880194 | 25/07/23 | 80 | 220.00 | 17,600 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JH-08300 | 880195 | 25/07/23 | 30 | 278.00 | 8,340 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JH-08702 | 879115 | 25/07/14 | 300 | 60.00 | 18,000 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JH-08705 | 879719 | 25/07/18 | 20 | 130.00 | 2,600 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JH-08706 | 879720 | 25/07/18 | 20 | 150.00 | 3,000 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JH-08718 | 879721 | 25/07/18 | 100 | 25.00 | 2,500 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JK-08257 | 880679 | 25/07/30 | 1,500 | 85.00 | 127,500 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JK-08271 | 878196 | 25/07/08 | 1,700 | 150.00 | 255,000 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JK-08271 | 878198 | 25/07/08 | 600 | 150.00 | 90,000 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JK-08271 | 880680 | 25/07/30 | 1,400 | 150.00 | 210,000 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JK-08273 | 880695 | 25/07/30 | 10 | 150.00 | 1,500 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JK-08275 | 877639 | 25/07/02 | 30 | 145.00 | 4,350 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JK-09604 | 879722 | 25/07/18 | 20 | 70.00 | 1,400 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | 11115-40060 | 879912 | 25/07/22 | 100 | 1,510.00 | 151,000 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JA-11127 | 880638 | 25/07/30 | 100 | 2,370.00 | 237,000 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JA-11148 | 879913 | 25/07/22 | 100 | 1,910.00 | 191,000 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JA-11148 | 880262 | 25/07/24 | 100 | 1,910.00 | 191,000 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JA-11148 | 880263 | 25/07/24 | 100 | 1,910.00 | 191,000 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JA-11178 | 880585 | 25/07/29 | 100 | 5,480.00 | 548,000 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JA-11227 | 877939 | 25/07/04 | 20 | 2,240.00 | 44,800 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JA-11227 | 880639 | 25/07/30 | 20 | 2,240.00 | 44,800 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JA-11228 | 877940 | 25/07/04 | 20 | 2,240.00 | 44,800 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JA-11228 | 880640 | 25/07/30 | 20 | 2,240.00 | 44,800 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JA-11256 | 880641 | 25/07/30 | 10 | 2,800.00 | 28,000 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JA-11258 | 880642 | 25/07/30 | 10 | 1,600.00 | 16,000 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JA-11326 | 879914 | 25/07/22 | 40 | 1,120.00 | 44,800 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JA-11349 | 877941 | 25/07/04 | 10 | 1,480.00 | 14,800 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JA-11349 | 880643 | 25/07/30 | 10 | 1,480.00 | 14,800 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JA-11350 | 877942 | 25/07/04 | 20 | 1,510.00 | 30,200 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JA-11350 | 880644 | 25/07/30 | 10 | 1,510.00 | 15,100 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JA-51062 | 880102 | 25/07/22 | 10 | 1,640.00 | 16,400 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JB-1240001 | 880400 | 25/07/25 | 10 | 1,200.00 | 12,000 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JB-1240004 | 879698 | 25/07/18 | 100 | 790.00 | 79,000 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JB-1240021 | 880401 | 25/07/25 | 20 | 980.00 | 19,600 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JB-1240031 | 880402 | 25/07/25 | 10 | 440.00 | 4,400 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JB-1240040 | 879699 | 25/07/18 | 1,000 | 340.00 | 340,000 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JB-1240040 | 880710 | 25/07/31 | 100 | 390.00 | 39,000 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JB-1240041 | 877943 | 25/07/04 | 100 | 350.00 | 35,000 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JB-1240041 | 880645 | 25/07/30 | 200 | 350.00 | 70,000 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JB-1240044 | 877944 | 25/07/04 | 100 | 350.00 | 35,000 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JB-1240044 | 880637 | 25/07/30 | 200 | 350.00 | 70,000 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JB-1240047 | 877945 | 25/07/04 | 20 | 1,700.00 | 34,000 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JB-1240051 | 880065 | 25/07/22 | 36 | 360.00 | 12,960 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JB-1240051 | 880408 | 25/07/25 | 40 | 360.00 | 14,400 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JB-1240058 | 880661 | 25/07/30 | 5 | 290.00 | 1,450 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JB-12462 | 877946 | 25/07/04 | 100 | 970.00 | 97,000 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JB-12466 | 879915 | 25/07/22 | 300 | 820.00 | 246,000 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JB-1275003 | 880403 | 25/07/25 | 10 | 440.00 | 4,400 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JB-1275004 | 880404 | 25/07/25 | 20 | 580.00 | 11,600 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JB-12775 | 879916 | 25/07/22 | 30 | 720.00 | 21,600 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JB-12789 | 880501 | 25/07/28 | 20 | 970.00 | 19,400 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JB-12797 | 879917 | 25/07/22 | 50 | 340.00 | 17,000 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JB-22802 | 879899 | 25/07/22 | 20 | 790.00 | 15,800 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JG-18665 | 879918 | 25/07/22 | 50 | 770.00 | 38,500 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JG-57654 | 877947 | 25/07/04 | 20 | 660.00 | 13,200 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JG-57654 | 880646 | 25/07/30 | 20 | 660.00 | 13,200 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JG-57655 | 877948 | 25/07/04 | 10 | 660.00 | 6,600 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JG-57655 | 880647 | 25/07/30 | 10 | 660.00 | 6,600 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JH-18012 | 880066 | 25/07/22 | 100 | 100.00 | 10,000 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JH-18013 | 880709 | 25/07/31 | 500 | 80.00 | 40,000 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JH-18852 | 880067 | 25/07/22 | 140 | 80.00 | 11,200 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JH-18852 | 880405 | 25/07/25 | 200 | 80.00 | 16,000 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JA-11037 | 880266 | 25/07/24 | 10 | 820.00 | 8,200 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JA-11074 | 880267 | 25/07/24 | 20 | 1,375.00 | 27,500 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JA-11191-1 | 880268 | 25/07/24 | 10 | 1,890.00 | 18,900 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JA-11192-1 | 880269 | 25/07/24 | 100 | 1,890.00 | 189,000 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JA-11261-1 | 880359 | 25/07/24 | 10 | 1,480.00 | 14,800 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JA-11262-1 | 880360 | 25/07/24 | 10 | 1,480.00 | 14,800 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JA-11286-1 | 877640 | 25/07/02 | 11 | 1,890.00 | 20,790 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JA-11287-1 | 877641 | 25/07/02 | 11 | 1,890.00 | 20,790 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JA-11319-1 | 880341 | 25/07/24 | 18 | 1,350.00 | 24,300 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JA-11320-1 | 880342 | 25/07/24 | 18 | 1,350.00 | 24,300 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JA-21026 | 880270 | 25/07/24 | 10 | 1,250.00 | 12,500 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JA-21063 | 880271 | 25/07/24 | 5 | 2,000.00 | 10,000 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JA-21068 | 880361 | 25/07/24 | 80 | 1,305.00 | 104,400 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JA-21086 | 877642 | 25/07/02 | 50 | 4,500.00 | 225,000 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JA-21094 | 880272 | 25/07/24 | 10 | 930.00 | 9,300 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JA-21095 | 880273 | 25/07/24 | 50 | 2,200.00 | 110,000 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JA-21116 | 880274 | 25/07/24 | 10 | 1,000.00 | 10,000 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JA-21118 | 880275 | 25/07/24 | 110 | 880.00 | 96,800 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JA-21120 | 880276 | 25/07/24 | 10 | 2,350.00 | 23,500 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JA-21121 | 880277 | 25/07/24 | 16 | 2,450.00 | 39,200 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JA-21122 | 877643 | 25/07/02 | 10 | 1,300.00 | 13,000 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JA-21122 | 880362 | 25/07/24 | 10 | 1,300.00 | 13,000 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JA-21123 | 877644 | 25/07/02 | 5 | 1,200.00 | 6,000 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JA-31124 | 880343 | 25/07/24 | 25 | 1,135.00 | 28,375 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JA-31151 | 880133 | 25/07/23 | 20 | 1,193.00 | 23,860 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JA-51062-1 | 877645 | 25/07/02 | 12 | 950.00 | 11,400 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JB-12239-1 | 880265 | 25/07/24 | 69 | 185.00 | 12,765 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JB-12239-1 | 880712 | 25/07/31 | 150 | 185.00 | 27,750 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JB-12408 | 880278 | 25/07/24 | 40 | 140.00 | 5,600 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JB-12432 | 880279 | 25/07/24 | 5 | 550.00 | 2,750 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JB-12455 | 880280 | 25/07/24 | 5 | 710.00 | 3,550 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JB-12470 | 880281 | 25/07/24 | 5 | 880.00 | 4,400 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JB-1248012 | 877646 | 25/07/02 | 50 | 350.00 | 17,500 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JB-1248012 | 880363 | 25/07/24 | 50 | 350.00 | 17,500 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JB-12559 | 880364 | 25/07/24 | 100 | 180.00 | 18,000 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JB-12572 | 880282 | 25/07/24 | 220 | 60.00 | 13,200 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JB-12597 | 877647 | 25/07/02 | 10 | 215.00 | 2,150 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JB-12597 | 880365 | 25/07/24 | 50 | 215.00 | 10,750 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JB-1260003 | 880344 | 25/07/24 | 18 | 240.00 | 4,320 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JB-12606 | 877648 | 25/07/02 | 10 | 215.00 | 2,150 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JB-12606 | 880366 | 25/07/24 | 40 | 215.00 | 8,600 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JB-12607 | 880345 | 25/07/24 | 18 | 240.00 | 4,320 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JB-12796 | 880283 | 25/07/24 | 50 | 95.00 | 4,750 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JB-22051 | 880123 | 25/07/23 | 70 | 1,200.00 | 84,000 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JB-22051 | 880284 | 25/07/24 | 25 | 1,200.00 | 30,000 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JB-22067 | 880285 | 25/07/24 | 5 | 210.00 | 1,050 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JB-22068 | 877649 | 25/07/02 | 15 | 300.00 | 4,500 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JB-22068 | 880286 | 25/07/24 | 5 | 300.00 | 1,500 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JB-22068 | 880367 | 25/07/24 | 10 | 300.00 | 3,000 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JB-22246 | 877650 | 25/07/02 | 10 | 280.00 | 2,800 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JB-22250 | 880287 | 25/07/24 | 15 | 230.00 | 3,450 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JB-22250 | 880368 | 25/07/24 | 60 | 230.00 | 13,800 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JB-22266 | 880369 | 25/07/24 | 120 | 110.00 | 13,200 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JB-22277 | 877651 | 25/07/02 | 35 | 150.00 | 5,250 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JB-22277 | 880288 | 25/07/24 | 5 | 150.00 | 750 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JB-22277 | 880370 | 25/07/24 | 20 | 150.00 | 3,000 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JB-22285 | 877652 | 25/07/02 | 100 | 85.00 | 8,500 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JB-22305 | 880289 | 25/07/24 | 286 | 95.00 | 27,170 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JB-22307 | 880371 | 25/07/24 | 17 | 150.00 | 2,550 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JB-22753 | 880290 | 25/07/24 | 100 | 180.00 | 18,000 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JB-22762 | 880291 | 25/07/24 | 100 | 120.00 | 12,000 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JB-22801 | 880292 | 25/07/24 | 10 | 410.00 | 4,100 |
