表示件数: 1,382 件
| 仕入先コード | 仕入先 | 商品コード | 伝票NO | 仕入日 | 仕入数 | 仕入単価 | 仕入金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30011001 | 三和パッキング工業株式会社 | JB-1240035 | 812934 | 24/03/12 | 65 | 165.00 | 10,725 |
| 30011001 | 三和パッキング工業株式会社 | JB-32054 | 812930 | 24/03/12 | 600 | 66.00 | 39,600 |
| 30011001 | 三和パッキング工業株式会社 | JC-33082 | 814064 | 24/03/19 | 10 | 260.00 | 2,600 |
| 30011001 | 三和パッキング工業株式会社 | JG-48271 | 812935 | 24/03/12 | 15 | 230.00 | 3,450 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | JA-01272 | 812163 | 24/03/05 | 600 | 880.00 | 528,000 |
| 30031001 | 株式会社APJ | 15066-1S701 | 813647 | 24/03/13 | 1,000 | 117.00 | 117,000 |
| 30031001 | 株式会社APJ | 15066-1S710 | 813783 | 24/03/14 | 2,000 | 110.00 | 220,000 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JA-01122 | 814356 | 24/03/25 | 10 | 1,300.00 | 13,000 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JA-51047 | 813634 | 24/03/13 | 10 | 1,450.00 | 14,500 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JA-51051 | 813635 | 24/03/13 | 15 | 1,550.00 | 23,250 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JA-51052 | 813636 | 24/03/13 | 5 | 1,550.00 | 7,750 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JA-51053 | 813637 | 24/03/13 | 56 | 1,500.00 | 84,000 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JB-02770 | 811965 | 24/03/04 | 200 | 184.00 | 36,800 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JB-02788 | 812182 | 24/03/05 | 82 | 330.00 | 27,060 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JB-02790 | 812171 | 24/03/05 | 15 | 684.00 | 10,260 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JB-02794 | 813638 | 24/03/13 | 5 | 1,200.00 | 6,000 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JB-12589 | 812183 | 24/03/05 | 30 | 550.00 | 16,500 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JB-12604 | 812184 | 24/03/05 | 30 | 550.00 | 16,500 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JB-32299 | 812185 | 24/03/05 | 15 | 1,650.00 | 24,750 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JB-52028 | 812186 | 24/03/05 | 50 | 306.00 | 15,300 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JB-52029 | 813639 | 24/03/13 | 50 | 330.00 | 16,500 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JB-52240 | 812187 | 24/03/05 | 50 | 130.00 | 6,500 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JB-52245 | 813640 | 24/03/13 | 10 | 135.00 | 1,350 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JC-03122 | 813641 | 24/03/13 | 10 | 525.00 | 5,250 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JF-36864 | 814362 | 24/03/25 | 100 | 23.00 | 2,300 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JG-07368 | 812188 | 24/03/05 | 50 | 65.00 | 3,250 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JG-08112 | 813658 | 24/03/13 | 50 | 55.00 | 2,750 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JG-08426-2 | 813629 | 24/03/13 | 200 | 75.00 | 15,000 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JG-08529 | 812166 | 24/03/05 | 50 | 140.00 | 7,000 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JG-37437 | 813630 | 24/03/13 | 100 | 50.00 | 5,000 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JG-37469 | 811945 | 24/03/04 | 10 | 40.00 | 400 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JG-37627 | 814153 | 24/03/21 | 30 | 72.00 | 2,160 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JG-57568 | 812189 | 24/03/05 | 100 | 55.00 | 5,500 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JG-57602 | 813879 | 24/03/15 | 400 | 130.00 | 52,000 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JG-57602 | 814154 | 24/03/21 | 100 | 130.00 | 13,000 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JG-57603 | 814155 | 24/03/21 | 123 | 45.00 | 5,535 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JG-57604 | 814156 | 24/03/21 | 123 | 230.00 | 28,290 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JG-57605 | 813642 | 24/03/13 | 20 | 194.00 | 3,880 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JG-57606 | 811944 | 24/03/04 | 80 | 78.00 | 6,240 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JG-57606 | 812190 | 24/03/05 | 30 | 78.00 | 2,340 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JH-08702 | 814157 | 24/03/21 | 1,700 | 60.00 | 102,000 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JK-08256 | 812191 | 24/03/05 | 25 | 105.00 | 2,625 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JK-08275 | 812192 | 24/03/05 | 20 | 145.00 | 2,900 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JT-19105 | 812224 | 24/03/05 | 10 | 190.00 | 1,900 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JA-11207-YH | 812784 | 24/03/11 | 180 | 2,800.00 | 504,000 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JA-11220 | 812785 | 24/03/11 | 5 | 2,800.00 | 14,000 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JA-11221 | 812786 | 24/03/11 | 5 | 2,800.00 | 14,000 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JA-11227 | 812787 | 24/03/11 | 20 | 2,240.00 | 44,800 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JA-11228 | 812788 | 24/03/11 | 20 | 2,240.00 | 44,800 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JA-11228-YH | 812789 | 24/03/11 | 10 | 2,240.00 | 22,400 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JA-11261 | 812790 | 24/03/11 | 20 | 2,240.00 | 44,800 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JA-11349 | 812791 | 24/03/11 | 10 | 1,480.00 | 14,800 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JA-11350 | 812792 | 24/03/11 | 10 | 1,510.00 | 15,100 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JB-1240011 | 812793 | 24/03/11 | 200 | 1,050.00 | 210,000 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JB-1240025 | 812794 | 24/03/11 | 20 | 530.00 | 10,600 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JB-1240036 | 812795 | 24/03/11 | 30 | 2,040.00 | 61,200 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JB-1240037 | 812796 | 24/03/11 | 32 | 1,760.00 | 56,320 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JB-1240041 | 812797 | 24/03/11 | 437 | 350.00 | 152,950 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JB-1240044 | 812798 | 24/03/11 | 95 | 360.00 | 34,200 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JB-1240047 | 812799 | 24/03/11 | 24 | 1,700.00 | 40,800 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JB-12424-N | 812839 | 24/03/11 | 20 | 1,160.00 | 23,200 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JB-12462 | 812800 | 24/03/11 | 50 | 1,000.00 | 50,000 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JB-12467 | 812801 | 24/03/11 | 100 | 1,130.00 | 113,000 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JB-12768 | 812164 | 24/03/05 | 50 | 680.00 | 34,000 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JG-18658 | 812802 | 24/03/11 | 100 | 180.00 | 18,000 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JH-18013 | 812181 | 24/03/05 | 500 | 90.00 | 45,000 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JA-11229-1 | 813162 | 24/03/12 | 15 | 1,370.00 | 20,550 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JA-11261-1 | 813160 | 24/03/12 | 32 | 1,480.00 | 47,360 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JA-11262-1 | 813161 | 24/03/12 | 37 | 1,480.00 | 54,760 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JA-21043-2 | 811962 | 24/03/04 | 20 | 1,150.00 | 23,000 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JA-21110 | 814195 | 24/03/22 | 5 | 2,200.00 | 11,000 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JA-21114 | 813072 | 24/03/12 | 15 | 1,010.00 | 15,150 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JA-21119 | 813073 | 24/03/12 | 10 | 2,100.00 | 21,000 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JA-21128 | 813074 | 24/03/12 | 26 | 2,000.00 | 52,000 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JA-31154 | 814197 | 24/03/22 | 35 | 1,175.00 | 41,125 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JB-12242 | 813075 | 24/03/12 | 250 | 116.00 | 29,000 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JB-1248003 | 813076 | 24/03/12 | 10 | 65.00 | 650 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JB-1248012 | 813077 | 24/03/12 | 50 | 350.00 | 17,500 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JB-12559 | 813078 | 24/03/12 | 400 | 180.00 | 72,000 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JB-12590 | 813079 | 24/03/12 | 10 | 210.00 | 2,100 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JB-12592 | 813080 | 24/03/12 | 15 | 980.00 | 14,700 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JB-12597 | 813081 | 24/03/12 | 15 | 215.00 | 3,225 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JB-1260003 | 813082 | 24/03/12 | 55 | 240.00 | 13,200 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JB-12606 | 813083 | 24/03/12 | 15 | 215.00 | 3,225 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JB-22246 | 813084 | 24/03/12 | 5 | 280.00 | 1,400 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JB-22285 | 813085 | 24/03/12 | 300 | 85.00 | 25,500 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JB-22287 | 813086 | 24/03/12 | 10 | 210.00 | 2,100 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JB-22302 | 813087 | 24/03/12 | 20 | 150.00 | 3,000 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JB-22307 | 813088 | 24/03/12 | 227 | 150.00 | 34,050 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JB-22748-N | 811966 | 24/03/04 | 100 | 460.00 | 46,000 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JB-32307 | 813089 | 24/03/12 | 10 | 400.00 | 4,000 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JB-32321 | 813090 | 24/03/12 | 10 | 245.00 | 2,450 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JB-32358 | 813091 | 24/03/12 | 20 | 280.00 | 5,600 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JB-32361 | 813092 | 24/03/12 | 140 | 200.00 | 28,000 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JB-52044 | 813093 | 24/03/12 | 100 | 448.00 | 44,800 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JB-52052 | 813094 | 24/03/12 | 55 | 430.00 | 23,650 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JB-52244 | 813095 | 24/03/12 | 32 | 240.00 | 7,680 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JC-23054 | 813096 | 24/03/12 | 10 | 470.00 | 4,700 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JC-33027-1 | 813097 | 24/03/12 | 20 | 420.00 | 8,400 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JC-33036 | 813139 | 24/03/12 | 100 | 80.00 | 8,000 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JC-33042 | 814198 | 24/03/22 | 120 | 110.00 | 13,200 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JC-33046-2 | 813098 | 24/03/12 | 45 | 320.00 | 14,400 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JC-53039-1 | 811946 | 24/03/04 | 100 | 135.00 | 13,500 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JF-06C34 | 814199 | 24/03/22 | 468 | 156.00 | 73,008 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JF-06C35 | 811947 | 24/03/04 | 100 | 13.00 | 1,300 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JF-16160 | 811948 | 24/03/04 | 50 | 15.00 | 750 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JF-26991 | 811963 | 24/03/04 | 60 | 10.00 | 600 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JF-26994 | 811949 | 24/03/04 | 240 | 37.00 | 8,880 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JF-3660111 | 811950 | 24/03/04 | 100 | 19.00 | 1,900 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JF-A6224 | 811951 | 24/03/04 | 10 | 65.00 | 650 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JG-1720144-1 | 813099 | 24/03/12 | 165 | 140.00 | 23,100 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JG-17811 | 813100 | 24/03/12 | 10 | 78.00 | 780 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JG-17818 | 813101 | 24/03/12 | 100 | 55.00 | 5,500 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JG-27193 | 813102 | 24/03/12 | 10 | 240.00 | 2,400 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JG-28116 | 811952 | 24/03/04 | 250 | 12.00 | 3,000 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JG-28155 | 813103 | 24/03/12 | 10 | 160.00 | 1,600 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JG-28572 | 813104 | 24/03/12 | 80 | 110.00 | 8,800 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JG-29113 | 813105 | 24/03/12 | 10 | 105.00 | 1,050 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JG-29653 | 813106 | 24/03/12 | 20 | 110.00 | 2,200 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JG-37498 | 813107 | 24/03/12 | 40 | 120.00 | 4,800 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JG-37702 | 813108 | 24/03/12 | 10 | 80.00 | 800 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JG-A7175 | 811956 | 24/03/04 | 5 | 58.00 | 290 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JG-A7176 | 811957 | 24/03/04 | 5 | 268.00 | 1,340 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JH-0720008 | 811958 | 24/03/04 | 50 | 133.00 | 6,650 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JH-07280 | 811953 | 24/03/04 | 300 | 187.00 | 56,100 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JH-17830-1 | 811954 | 24/03/04 | 15 | 74.00 | 1,110 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JH-18102 | 813109 | 24/03/12 | 3,000 | 23.00 | 69,000 |
| 30071001 | 日本リークレス工業株式会社 | JB-42060 | 812803 | 24/03/11 | 50 | 180.00 | 9,000 |
| 30071001 | 日本リークレス工業株式会社 | JB-42345 | 813631 | 24/03/13 | 50 | 140.00 | 7,000 |
| 30071001 | 日本リークレス工業株式会社 | JB-42353 | 813643 | 24/03/13 | 50 | 314.00 | 15,700 |
| 30071001 | 日本リークレス工業株式会社 | JB-42356 | 813632 | 24/03/13 | 50 | 208.00 | 10,400 |
| 30071001 | 日本リークレス工業株式会社 | JB-42365 | 812804 | 24/03/11 | 150 | 180.00 | 27,000 |
| 30071001 | 日本リークレス工業株式会社 | JB-42367 | 813644 | 24/03/13 | 200 | 113.00 | 22,600 |
| 30071001 | 日本リークレス工業株式会社 | JB-42368 | 812769 | 24/03/11 | 150 | 560.00 | 84,000 |
| 30071001 | 日本リークレス工業株式会社 | JB-42371 | 813646 | 24/03/13 | 150 | 65.00 | 9,750 |
| 30071001 | 日本リークレス工業株式会社 | JB-42378 | 812805 | 24/03/11 | 100 | 546.00 | 54,600 |
| 30071001 | 日本リークレス工業株式会社 | JG-47476 | 812806 | 24/03/11 | 100 | 215.00 | 21,500 |
| 30071001 | 日本リークレス工業株式会社 | JG-47495 | 812783 | 24/03/11 | 800 | 105.00 | 84,000 |
| 30071001 | 日本リークレス工業株式会社 | JG-47495 | 812807 | 24/03/11 | 400 | 105.00 | 42,000 |
| 30071001 | 日本リークレス工業株式会社 | JG-48113 | 813653 | 24/03/13 | 100 | 25.00 | 2,500 |
| 30071001 | 日本リークレス工業株式会社 | JG-48261 | 813645 | 24/03/13 | 100 | 50.00 | 5,000 |
| 30081001 | エルリングクリンガー・マルサン株式会社 | JA-31252 | 814370 | 24/03/25 | 10 | 4,200.00 | 42,000 |
| 30081001 | エルリングクリンガー・マルサン株式会社 | JA-61095 | 814371 | 24/03/25 | 150 | 1,850.00 | 277,500 |
| 30081001 | エルリングクリンガー・マルサン株式会社 | JA-61096 | 814372 | 24/03/25 | 10 | 1,850.00 | 18,500 |
| 30081001 | エルリングクリンガー・マルサン株式会社 | JA-61097 | 814373 | 24/03/25 | 150 | 1,850.00 | 277,500 |
| 30081001 | エルリングクリンガー・マルサン株式会社 | JA-61112 | 814374 | 24/03/25 | 150 | 1,850.00 | 277,500 |
| 30081001 | エルリングクリンガー・マルサン株式会社 | JA-61119 | 814375 | 24/03/25 | 150 | 1,850.00 | 277,500 |
| 30081001 | エルリングクリンガー・マルサン株式会社 | JA-61120 | 814376 | 24/03/25 | 150 | 1,850.00 | 277,500 |
| 30081001 | エルリングクリンガー・マルサン株式会社 | JA-91038 | 814377 | 24/03/25 | 10 | 4,200.00 | 42,000 |
| 30081001 | エルリングクリンガー・マルサン株式会社 | JA-91040 | 814378 | 24/03/25 | 10 | 4,400.00 | 44,000 |
| 30081001 | エルリングクリンガー・マルサン株式会社 | JA-91045 | 814379 | 24/03/25 | 20 | 3,300.00 | 66,000 |
| 30081001 | エルリングクリンガー・マルサン株式会社 | JA-91050 | 814380 | 24/03/25 | 50 | 5,300.00 | 265,000 |
| 30081001 | エルリングクリンガー・マルサン株式会社 | JFS-90036-1 | 814381 | 24/03/25 | 10 | 13,100.00 | 131,000 |
| 30081001 | エルリングクリンガー・マルサン株式会社 | JFS-90045-L-1-N | 814367 | 24/03/25 | 20 | 19,600.00 | 392,000 |
| 30081001 | エルリングクリンガー・マルサン株式会社 | JFS-90045-L-1-N | 814382 | 24/03/25 | 20 | 19,600.00 | 392,000 |
| 30081001 | エルリングクリンガー・マルサン株式会社 | JFS-90049-SMS1 | 814368 | 24/03/25 | 10 | 6,400.00 | 64,000 |
| 30081001 | エルリングクリンガー・マルサン株式会社 | JFS-90059-1-N | 814383 | 24/03/25 | 10 | 11,550.00 | 115,500 |
| 30081001 | エルリングクリンガー・マルサン株式会社 | JFS-90076-1 | 814369 | 24/03/25 | 10 | 10,250.00 | 102,500 |
| 30081001 | エルリングクリンガー・マルサン株式会社 | JHS-90043 | 814384 | 24/03/25 | 5 | 10,600.00 | 53,000 |
| 30091001 | 日本クリン株式会社 | JF-16339-1 | 812525 | 24/03/07 | 200 | 424.00 | 84,800 |
| 30091001 | 日本クリン株式会社 | JF-1640121 | 812518 | 24/03/07 | 500 | 54.00 | 27,000 |
| 30091001 | 日本クリン株式会社 | JF-46396 | 812526 | 24/03/07 | 300 | 16.00 | 4,800 |
| 30091001 | 日本クリン株式会社 | JF-46456 | 812516 | 24/03/07 | 300 | 17.00 | 5,100 |
| 30091001 | 日本クリン株式会社 | JF-46456 | 812523 | 24/03/07 | 200 | 17.00 | 3,400 |
| 30091001 | 日本クリン株式会社 | JF-46504 | 812527 | 24/03/07 | 100 | 116.00 | 11,600 |
| 30091001 | 日本クリン株式会社 | JF-46525 | 812517 | 24/03/07 | 1,100 | 45.00 | 49,500 |
| 30091001 | 日本クリン株式会社 | JF-46525 | 812522 | 24/03/07 | 300 | 45.00 | 13,500 |
| 30091001 | 日本クリン株式会社 | JF-46542 | 812524 | 24/03/07 | 100 | 74.00 | 7,400 |
| 30091001 | 日本クリン株式会社 | JF-46580 | 812519 | 24/03/07 | 100 | 39.00 | 3,900 |
| 30091001 | 日本クリン株式会社 | JF-56569 | 812521 | 24/03/07 | 100 | 104.00 | 10,400 |
| 30091001 | 日本クリン株式会社 | JG-59027 | 812528 | 24/03/07 | 1,000 | 81.00 | 81,000 |
| 30091001 | 日本クリン株式会社 | JH-18453 | 812520 | 24/03/07 | 200 | 116.00 | 23,200 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | 11051-60U04 | 811967 | 24/03/04 | 100 | 52.10 | 5,210 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | 13270-1E401 | 813110 | 24/03/12 | 5 | 414.60 | 2,073 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | 13270-1LA0A | 812172 | 24/03/05 | 100 | 515.10 | 51,510 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | 13270-1LA1A | 812173 | 24/03/05 | 100 | 492.10 | 49,210 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | 13270-30P00 | 813111 | 24/03/12 | 20 | 206.00 | 4,120 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | 13270-30P10 | 813112 | 24/03/12 | 20 | 214.50 | 4,290 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | 13270-53F01 | 813113 | 24/03/12 | 10 | 517.40 | 5,174 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | 13270-57Y10 | 813114 | 24/03/12 | 5 | 257.40 | 1,287 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | 13270-EN200 | 811726 | 24/03/01 | 1,100 | 154.40 | 169,840 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | 13270-EN200 | 812225 | 24/03/05 | 100 | 154.40 | 15,440 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | 13270-EN200 | 813115 | 24/03/12 | 300 | 154.40 | 46,320 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | 13270-EY01A | 812226 | 24/03/05 | 30 | 208.80 | 6,264 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | 13270-EY01A | 813116 | 24/03/12 | 31 | 208.81 | 6,473 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | 13270-EY01B | 812227 | 24/03/05 | 20 | 211.80 | 4,236 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | 13270-EY01B | 813117 | 24/03/12 | 21 | 211.81 | 4,448 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | 13270-JG30A | 812174 | 24/03/05 | 60 | 205.00 | 12,300 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | 13270-JG30A | 813118 | 24/03/12 | 380 | 205.00 | 77,900 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | 13270-JK20A | 813119 | 24/03/12 | 40 | 248.80 | 9,952 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | 13270-JK20B | 812175 | 24/03/05 | 10 | 197.60 | 1,976 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | 13270-JK20B | 813120 | 24/03/12 | 30 | 197.60 | 5,928 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | 13271-1E400 | 813121 | 24/03/12 | 5 | 131.00 | 655 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | 13271-70F00 | 813122 | 24/03/12 | 100 | 197.60 | 19,760 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | 13520-AD201 | 813633 | 24/03/13 | 1,500 | 144.20 | 216,300 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | 14035-53J10 | 811787 | 24/03/01 | 50 | 72.50 | 3,625 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | 14720-62J00 | 811788 | 24/03/01 | 10 | 27.40 | 274 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | 14722-4M500 | 811789 | 24/03/01 | 35 | 12.00 | 420 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | 16175-AX000 | 811998 | 24/03/04 | 5 | 21.80 | 109 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | A3270-JK20A | 812176 | 24/03/05 | 100 | 247.20 | 24,720 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | A3270-JK20A | 813123 | 24/03/12 | 50 | 247.20 | 12,360 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | A3270-JK20B | 812177 | 24/03/05 | 60 | 255.70 | 15,342 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | A3270-JK20B | 813124 | 24/03/12 | 30 | 255.70 | 7,671 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | JB-1248014 | 812808 | 24/03/11 | 300 | 508.90 | 152,670 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | JB-1248015 | 811968 | 24/03/04 | 3,300 | 84.40 | 278,520 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | JB-1248015 | 812764 | 24/03/11 | 1,000 | 84.40 | 84,400 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | JB-1248020 | 813125 | 24/03/12 | 60 | 351.50 | 21,090 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | JB-52250 | 812809 | 24/03/11 | 110 | 72.40 | 7,964 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | JB-52252 | 812529 | 24/03/07 | 5 | 95.00 | 475 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | JB-52253 | 812530 | 24/03/07 | 5 | 84.60 | 423 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | JC-03044-1 | 813126 | 24/03/12 | 85 | 339.40 | 28,849 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | JC-03075-2 | 813127 | 24/03/12 | 35 | 295.71 | 10,350 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | JC-03116 | 813128 | 24/03/12 | 30 | 573.30 | 17,199 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | JC-03123 | 812228 | 24/03/05 | 10 | 702.20 | 7,022 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | JC-03124 | 812178 | 24/03/05 | 10 | 753.70 | 7,537 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | JC-03125 | 813129 | 24/03/12 | 15 | 224.20 | 3,363 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | JC-03140 | 813159 | 24/03/12 | 50 | 218.20 | 10,910 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | JC-03141 | 812179 | 24/03/05 | 50 | 253.30 | 12,665 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | JC-03145 | 812180 | 24/03/05 | 200 | 244.80 | 48,960 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | JC-03161 | 812229 | 24/03/05 | 10 | 356.40 | 3,564 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | JC-03190 | 812230 | 24/03/05 | 50 | 83.10 | 4,155 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | JC-03190 | 813130 | 24/03/12 | 62 | 83.10 | 5,152 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | JC-13037-1 | 813131 | 24/03/12 | 20 | 150.00 | 3,000 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | JC-13140-1 | 813132 | 24/03/12 | 400 | 186.00 | 74,400 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | JC-13160 | 813133 | 24/03/12 | 50 | 170.90 | 8,545 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | JC-43076 | 813134 | 24/03/12 | 705 | 179.70 | 126,689 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | JC-A3029 | 813135 | 24/03/12 | 280 | 150.30 | 42,084 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | JF-06853 | 812810 | 24/03/11 | 490 | 19.50 | 9,555 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | JG-17503 | 811727 | 24/03/01 | 40 | 43.60 | 1,744 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | JG-18668 | 812531 | 24/03/07 | 50 | 49.40 | 2,470 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | JG-18962 | 812532 | 24/03/07 | 10 | 12.70 | 127 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | JG-57621 | 811790 | 24/03/01 | 300 | 31.00 | 9,300 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | JG-57621 | 812533 | 24/03/07 | 610 | 31.00 | 18,910 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | JG-57624 | 812534 | 24/03/07 | 18 | 32.72 | 589 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | JG-57625 | 812535 | 24/03/07 | 18 | 35.11 | 632 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | JG-57626 | 812536 | 24/03/07 | 38 | 33.89 | 1,288 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | JG-57633 | 812811 | 24/03/11 | 15 | 55.80 | 837 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | JG-57636 | 812000 | 24/03/04 | 1,500 | 59.40 | 89,100 |
