表示件数: 3,116 件
| 仕入先コード | 仕入先 | 商品コード | 伝票NO | 仕入日 | 仕入数 | 仕入単価 | 仕入金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30011001 | 三和パッキング工業株式会社 | JA-11193 | 779700 | 23/07/18 | 100 | 1,100.00 | 110,000 |
| 30011001 | 三和パッキング工業株式会社 | JA-11197 | 779733 | 23/07/18 | 100 | 1,290.00 | 129,000 |
| 30011001 | 三和パッキング工業株式会社 | JA-11198 | 779734 | 23/07/18 | 100 | 1,290.00 | 129,000 |
| 30011001 | 三和パッキング工業株式会社 | JA-31085 | 779704 | 23/07/18 | 100 | 1,330.00 | 133,000 |
| 30011001 | 三和パッキング工業株式会社 | JA-31183 | 779701 | 23/07/18 | 10 | 1,920.00 | 19,200 |
| 30011001 | 三和パッキング工業株式会社 | JA-31184 | 779702 | 23/07/18 | 20 | 1,970.00 | 39,400 |
| 30011001 | 三和パッキング工業株式会社 | JA-31185 | 777752 | 23/07/07 | 50 | 2,040.00 | 102,000 |
| 30011001 | 三和パッキング工業株式会社 | JA-31185 | 779762 | 23/07/18 | 20 | 2,040.00 | 40,800 |
| 30011001 | 三和パッキング工業株式会社 | JB-12013 | 779706 | 23/07/18 | 15 | 214.00 | 3,210 |
| 30011001 | 三和パッキング工業株式会社 | JB-1240022-1 | 777754 | 23/07/07 | 130 | 120.00 | 15,600 |
| 30011001 | 三和パッキング工業株式会社 | JB-1240022-1 | 777763 | 23/07/07 | 10 | 120.00 | 1,200 |
| 30011001 | 三和パッキング工業株式会社 | JB-1240034 | 777755 | 23/07/07 | 48 | 120.00 | 5,760 |
| 30011001 | 三和パッキング工業株式会社 | JB-1240034 | 777764 | 23/07/07 | 20 | 120.00 | 2,400 |
| 30011001 | 三和パッキング工業株式会社 | JB-1240035 | 777756 | 23/07/07 | 10 | 165.00 | 1,650 |
| 30011001 | 三和パッキング工業株式会社 | JB-1240035 | 777765 | 23/07/07 | 10 | 165.00 | 1,650 |
| 30011001 | 三和パッキング工業株式会社 | JB-12422 | 781532 | 23/07/28 | 10 | 160.00 | 1,600 |
| 30011001 | 三和パッキング工業株式会社 | JB-12422 | 781535 | 23/07/28 | 20 | 160.00 | 3,200 |
| 30011001 | 三和パッキング工業株式会社 | JB-12444 | 779735 | 23/07/18 | 20 | 515.00 | 10,300 |
| 30011001 | 三和パッキング工業株式会社 | JB-22296 | 779763 | 23/07/18 | 50 | 100.00 | 5,000 |
| 30011001 | 三和パッキング工業株式会社 | JB-22755 | 779736 | 23/07/18 | 50 | 55.00 | 2,750 |
| 30011001 | 三和パッキング工業株式会社 | JB-32235 | 779703 | 23/07/18 | 5 | 380.00 | 1,900 |
| 30011001 | 三和パッキング工業株式会社 | JB-32235 | 779707 | 23/07/18 | 47 | 380.00 | 17,860 |
| 30011001 | 三和パッキング工業株式会社 | JB-32235 | 779764 | 23/07/18 | 20 | 380.00 | 7,600 |
| 30011001 | 三和パッキング工業株式会社 | JB-32252 | 777762 | 23/07/07 | 100 | 75.00 | 7,500 |
| 30011001 | 三和パッキング工業株式会社 | JB-32258 | 777766 | 23/07/07 | 100 | 122.00 | 12,200 |
| 30011001 | 三和パッキング工業株式会社 | JB-32277 | 777767 | 23/07/07 | 20 | 80.00 | 1,600 |
| 30011001 | 三和パッキング工業株式会社 | JB-32293 | 777768 | 23/07/07 | 30 | 275.00 | 8,250 |
| 30011001 | 三和パッキング工業株式会社 | JB-32305 | 777769 | 23/07/07 | 40 | 140.00 | 5,600 |
| 30011001 | 三和パッキング工業株式会社 | JB-32529 | 777770 | 23/07/07 | 10 | 80.00 | 800 |
| 30011001 | 三和パッキング工業株式会社 | JB-82009-N | 779708 | 23/07/18 | 35 | 50.00 | 1,750 |
| 30011001 | 三和パッキング工業株式会社 | JB-82010-N | 779709 | 23/07/18 | 15 | 50.00 | 750 |
| 30011001 | 三和パッキング工業株式会社 | JB-82040 | 777753 | 23/07/07 | 105 | 122.00 | 12,810 |
| 30011001 | 三和パッキング工業株式会社 | JB-82040 | 777771 | 23/07/07 | 70 | 122.00 | 8,540 |
| 30011001 | 三和パッキング工業株式会社 | JC-33082 | 779737 | 23/07/18 | 10 | 260.00 | 2,600 |
| 30011001 | 三和パッキング工業株式会社 | JG-37331 | 777772 | 23/07/07 | 100 | 40.00 | 4,000 |
| 30011001 | 三和パッキング工業株式会社 | JG-37438 | 777773 | 23/07/07 | 20 | 61.00 | 1,220 |
| 30011001 | 三和パッキング工業株式会社 | JG-37439 | 777774 | 23/07/07 | 65 | 34.00 | 2,210 |
| 30011001 | 三和パッキング工業株式会社 | JG-37440 | 777775 | 23/07/07 | 65 | 32.00 | 2,080 |
| 30011001 | 三和パッキング工業株式会社 | JG-48271 | 779738 | 23/07/18 | 200 | 230.00 | 46,000 |
| 30011001 | 三和パッキング工業株式会社 | JG-88027 | 779705 | 23/07/18 | 200 | 23.00 | 4,600 |
| 30011001 | 三和パッキング工業株式会社 | JG-88027 | 779765 | 23/07/18 | 100 | 23.00 | 2,300 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | 11044-AX00B | 779897 | 23/07/19 | 65 | 1,093.00 | 71,045 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | 11044-VK500 | 779832 | 23/07/19 | 30 | 1,438.00 | 43,140 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | 11044-VK501 | 779833 | 23/07/19 | 10 | 1,438.00 | 14,380 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | 11044-VK501 | 779931 | 23/07/19 | 30 | 1,438.00 | 43,140 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | 11044-VK505 | 779898 | 23/07/19 | 30 | 1,403.00 | 42,090 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | 11115-17031-01 | 779834 | 23/07/19 | 10 | 2,657.00 | 26,570 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | 11115-30041-B0 | 779835 | 23/07/19 | 20 | 1,610.00 | 32,200 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | 11115-30041-C0 | 779932 | 23/07/19 | 10 | 1,610.00 | 16,100 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | 11115-30041-E0 | 779836 | 23/07/19 | 20 | 1,610.00 | 32,200 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | 11115-54130B0 | 779837 | 23/07/19 | 40 | 1,693.00 | 67,720 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | 11115-54130D0 | 779838 | 23/07/19 | 40 | 1,693.00 | 67,720 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | 11115-54130F0 | 779839 | 23/07/19 | 40 | 1,693.00 | 67,720 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | 11115-64190-05 | 779899 | 23/07/19 | 12 | 1,970.00 | 23,640 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | 14415-2W20A | 779840 | 23/07/19 | 20 | 437.00 | 8,740 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | JA-01249 | 779933 | 23/07/19 | 100 | 1,679.00 | 167,900 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | JA-01272 | 779924 | 23/07/19 | 400 | 880.00 | 352,000 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | JA-01330 | 779841 | 23/07/19 | 25 | 2,254.00 | 56,350 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | JA-11143 | 779900 | 23/07/19 | 10 | 1,794.00 | 17,940 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | JA-11151 | 779901 | 23/07/19 | 20 | 2,806.00 | 56,120 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | JA-11238 | 779842 | 23/07/19 | 60 | 1,725.00 | 103,500 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | JA-11241 | 779843 | 23/07/19 | 10 | 2,657.00 | 26,570 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | JA-11273 | 779844 | 23/07/19 | 20 | 1,725.00 | 34,500 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | JA-21073 | 779925 | 23/07/19 | 100 | 1,217.00 | 121,700 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | JA-31130-1 | 779845 | 23/07/19 | 10 | 1,880.00 | 18,800 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | JA-31135 | 779846 | 23/07/19 | 20 | 1,880.00 | 37,600 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | JA-31136 | 779847 | 23/07/19 | 10 | 1,880.00 | 18,800 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | JA-31228 | 779848 | 23/07/19 | 12 | 2,114.00 | 25,368 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | JA-61080 | 780252 | 23/07/20 | 20 | 2,453.00 | 49,060 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | JB-32271 | 779934 | 23/07/19 | 80 | 132.00 | 10,560 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | JD-64024 | 780575 | 23/07/21 | 30 | 265.00 | 7,950 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | JH-08278 | 779849 | 23/07/19 | 25 | 437.00 | 10,925 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | JH-08278 | 779935 | 23/07/19 | 5 | 437.00 | 2,185 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | JH-08294 | 779850 | 23/07/19 | 30 | 483.00 | 14,490 |
| 30031001 | 株式会社APJ | 12279-6N210 | 781125 | 23/07/26 | 10 | 310.00 | 3,100 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JA-01194 | 779447 | 23/07/14 | 12 | 700.00 | 8,400 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JA-01236 | 779477 | 23/07/14 | 20 | 2,150.00 | 43,000 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JA-11212 | 779448 | 23/07/14 | 20 | 1,900.00 | 38,000 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JA-31128 | 779478 | 23/07/14 | 50 | 1,300.00 | 65,000 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JA-31133 | 779449 | 23/07/14 | 100 | 1,150.00 | 115,000 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JA-31133 | 779479 | 23/07/14 | 55 | 1,150.00 | 63,250 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JA-31138 | 779437 | 23/07/14 | 12 | 1,780.00 | 21,360 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JA-31141 | 779450 | 23/07/14 | 50 | 1,100.00 | 55,000 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JA-31141 | 779480 | 23/07/14 | 50 | 1,100.00 | 55,000 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JA-31142 | 779481 | 23/07/14 | 20 | 1,780.00 | 35,600 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JA-31163 | 779482 | 23/07/14 | 20 | 1,150.00 | 23,000 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JA-31175 | 779438 | 23/07/14 | 12 | 1,900.00 | 22,800 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JA-31188 | 779439 | 23/07/14 | 10 | 2,100.00 | 21,000 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JA-31192 | 779440 | 23/07/14 | 12 | 2,650.00 | 31,800 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JA-31232 | 779451 | 23/07/14 | 75 | 700.00 | 52,500 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JA-31242 | 777257 | 23/07/05 | 10 | 2,360.00 | 23,600 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JA-31244 | 779441 | 23/07/14 | 34 | 2,200.00 | 74,800 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JA-31245 | 779442 | 23/07/14 | 44 | 2,200.00 | 96,800 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JA-51046 | 779452 | 23/07/14 | 20 | 1,600.00 | 32,000 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JA-51047 | 779443 | 23/07/14 | 10 | 1,450.00 | 14,500 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JA-51051 | 777265 | 23/07/05 | 100 | 1,550.00 | 155,000 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JA-51052 | 777266 | 23/07/05 | 100 | 1,550.00 | 155,000 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JA-51057 | 779453 | 23/07/14 | 20 | 1,700.00 | 34,000 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JA-51058 | 779454 | 23/07/14 | 20 | 1,720.00 | 34,400 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JA-51074 | 777925 | 23/07/11 | 2 | 1,550.00 | 3,100 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JA-51075 | 777926 | 23/07/11 | 2 | 1,550.00 | 3,100 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JB-02231 | 781108 | 23/07/26 | 100 | 105.00 | 10,500 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JB-02264 | 777863 | 23/07/10 | 35 | 115.00 | 4,025 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JB-02264 | 781166 | 23/07/26 | 40 | 115.00 | 4,600 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JB-02762 | 781167 | 23/07/26 | 200 | 265.00 | 53,000 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JB-02763 | 781168 | 23/07/26 | 10 | 285.00 | 2,850 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JB-02770 | 781126 | 23/07/26 | 100 | 138.00 | 13,800 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JB-02770 | 781169 | 23/07/26 | 100 | 138.00 | 13,800 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JB-02771 | 781112 | 23/07/26 | 100 | 145.00 | 14,500 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JB-02786 | 781127 | 23/07/26 | 5 | 300.00 | 1,500 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JB-02788 | 777309 | 23/07/05 | 35 | 250.00 | 8,750 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JB-02788 | 777864 | 23/07/10 | 30 | 250.00 | 7,500 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JB-02788 | 781170 | 23/07/26 | 60 | 250.00 | 15,000 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JB-02790 | 777865 | 23/07/10 | 45 | 475.00 | 21,375 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JB-0292020 | 781113 | 23/07/26 | 25 | 110.00 | 2,750 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JB-12570 | 777866 | 23/07/10 | 15 | 480.00 | 7,200 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JB-12777 | 777867 | 23/07/10 | 80 | 395.00 | 31,600 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JB-12784 | 777868 | 23/07/10 | 77 | 598.00 | 46,046 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JB-22021-N | 781171 | 23/07/26 | 50 | 180.00 | 9,000 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JB-32268 | 781105 | 23/07/26 | 40 | 255.00 | 10,200 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JB-32326 | 777869 | 23/07/10 | 160 | 250.00 | 40,000 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JB-32327 | 781114 | 23/07/26 | 40 | 249.00 | 9,960 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JB-32536 | 777870 | 23/07/10 | 240 | 220.00 | 52,800 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JB-32546 | 781128 | 23/07/26 | 20 | 459.00 | 9,180 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JB-32547 | 781129 | 23/07/26 | 20 | 278.00 | 5,560 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JB-52030 | 781172 | 23/07/26 | 170 | 95.00 | 16,150 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JB-52046 | 781109 | 23/07/26 | 200 | 399.00 | 79,800 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JB-52047 | 781130 | 23/07/26 | 30 | 88.00 | 2,640 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JB-52254 | 781131 | 23/07/26 | 100 | 150.00 | 15,000 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JC-03122 | 781115 | 23/07/26 | 310 | 525.00 | 162,750 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JC-33047 | 781132 | 23/07/26 | 12 | 295.00 | 3,540 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JC-33057 | 777871 | 23/07/10 | 10 | 410.00 | 4,100 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JC-63022 | 781133 | 23/07/26 | 50 | 350.00 | 17,500 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JF-06828 | 781116 | 23/07/26 | 50 | 42.00 | 2,100 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JF-06828 | 781173 | 23/07/26 | 50 | 42.00 | 2,100 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JG-07368 | 781117 | 23/07/26 | 250 | 65.00 | 16,250 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JG-07373 | 777872 | 23/07/10 | 50 | 41.00 | 2,050 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JG-07373 | 781174 | 23/07/26 | 50 | 41.00 | 2,050 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JG-07377 | 777873 | 23/07/10 | 10 | 59.00 | 590 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JG-07713 | 781175 | 23/07/26 | 50 | 65.00 | 3,250 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JG-07714 | 781176 | 23/07/26 | 50 | 44.00 | 2,200 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JG-08112 | 781134 | 23/07/26 | 50 | 55.00 | 2,750 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JG-08426-2 | 781177 | 23/07/26 | 200 | 75.00 | 15,000 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JG-08430 | 777874 | 23/07/10 | 50 | 65.00 | 3,250 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JG-08444 | 781135 | 23/07/26 | 10 | 83.00 | 830 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JG-08529 | 781136 | 23/07/26 | 475 | 140.00 | 66,500 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JG-08529 | 781178 | 23/07/26 | 510 | 140.00 | 71,400 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JG-37126 | 781110 | 23/07/26 | 1,000 | 7.00 | 7,000 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JG-37432 | 781118 | 23/07/26 | 40 | 220.00 | 8,800 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JG-37437 | 781165 | 23/07/26 | 200 | 50.00 | 10,000 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JG-37471 | 781137 | 23/07/26 | 20 | 60.00 | 1,200 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JG-37482 | 781119 | 23/07/26 | 50 | 400.00 | 20,000 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JG-37484 | 781138 | 23/07/26 | 20 | 47.00 | 940 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JG-37485 | 781139 | 23/07/26 | 20 | 750.00 | 15,000 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JG-37486 | 781140 | 23/07/26 | 20 | 48.00 | 960 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JG-37537 | 777875 | 23/07/10 | 10 | 1,232.00 | 12,320 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JG-37601 | 781141 | 23/07/26 | 20 | 275.00 | 5,500 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JG-57603 | 781120 | 23/07/26 | 40 | 45.00 | 1,800 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JG-57604 | 781121 | 23/07/26 | 40 | 230.00 | 9,200 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JG-57606 | 781142 | 23/07/26 | 100 | 78.00 | 7,800 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JH-0720001 | 781122 | 23/07/26 | 50 | 115.00 | 5,750 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JH-0720001 | 781179 | 23/07/26 | 50 | 115.00 | 5,750 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JH-0720007 | 777876 | 23/07/10 | 10 | 137.80 | 1,378 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JH-0796009 | 781123 | 23/07/26 | 400 | 110.00 | 44,000 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JH-0827004 | 781143 | 23/07/26 | 220 | 275.00 | 60,500 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JH-08299 | 781144 | 23/07/26 | 25 | 220.00 | 5,500 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JH-0830002 | 781145 | 23/07/26 | 10 | 118.30 | 1,183 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JH-0833004 | 781146 | 23/07/26 | 40 | 55.00 | 2,200 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JH-0862102 | 781147 | 23/07/26 | 100 | 85.00 | 8,500 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JH-0862103 | 781148 | 23/07/26 | 100 | 73.00 | 7,300 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JH-0862104 | 781149 | 23/07/26 | 100 | 130.00 | 13,000 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JH-0862105 | 781180 | 23/07/26 | 30 | 93.00 | 2,790 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JH-08702 | 777252 | 23/07/05 | 100 | 60.00 | 6,000 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JH-08705 | 781150 | 23/07/26 | 48 | 130.00 | 6,240 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JH-08706 | 781151 | 23/07/26 | 48 | 150.00 | 7,200 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JH-08718 | 777253 | 23/07/05 | 100 | 25.00 | 2,500 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JH-08718 | 781124 | 23/07/26 | 100 | 25.00 | 2,500 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JK-08105 | 781181 | 23/07/26 | 30 | 165.00 | 4,950 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JK-08252 | 781182 | 23/07/26 | 10 | 75.00 | 750 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JK-08253 | 781183 | 23/07/26 | 40 | 75.00 | 3,000 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JK-08256 | 781152 | 23/07/26 | 10 | 80.00 | 800 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JK-08257 | 781111 | 23/07/26 | 500 | 73.00 | 36,500 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JK-08270 | 781153 | 23/07/26 | 120 | 140.00 | 16,800 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JK-08270 | 781184 | 23/07/26 | 10 | 140.00 | 1,400 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JK-09604 | 777877 | 23/07/10 | 50 | 70.00 | 3,500 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JK-09605 | 777878 | 23/07/10 | 50 | 75.00 | 3,750 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | 11115-40060 | 779320 | 23/07/13 | 22 | 450.00 | 9,900 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JA-11036-N | 778118 | 23/07/11 | 20 | 1,000.00 | 20,000 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JA-11112 | 779321 | 23/07/13 | 20 | 1,360.00 | 27,200 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JA-11120 | 779322 | 23/07/13 | 20 | 940.00 | 18,800 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JA-11127 | 779323 | 23/07/13 | 100 | 970.00 | 97,000 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JA-11130 | 779324 | 23/07/13 | 300 | 770.00 | 231,000 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JA-11132 | 779354 | 23/07/13 | 100 | 960.00 | 96,000 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JA-11148 | 778119 | 23/07/11 | 100 | 690.00 | 69,000 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JA-11148 | 779355 | 23/07/13 | 100 | 690.00 | 69,000 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JA-11148 | 780368 | 23/07/20 | 200 | 690.00 | 138,000 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JA-11148-YH | 779356 | 23/07/13 | 10 | 590.00 | 5,900 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JA-11174 | 779325 | 23/07/13 | 50 | 610.00 | 30,500 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JA-11176-YH | 777251 | 23/07/05 | 1,000 | 620.00 | 620,000 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JA-11176-YH | 780250 | 23/07/20 | 500 | 620.00 | 310,000 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JA-11178 | 779326 | 23/07/13 | 100 | 1,650.00 | 165,000 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JA-11196 | 779357 | 23/07/13 | 100 | 1,090.00 | 109,000 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JA-11205 | 779327 | 23/07/13 | 100 | 1,150.00 | 115,000 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JA-11207-YH | 779328 | 23/07/13 | 20 | 500.00 | 10,000 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JA-11214-YH | 779329 | 23/07/13 | 60 | 890.00 | 53,400 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JA-11224 | 779330 | 23/07/13 | 30 | 1,230.00 | 36,900 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JA-11225 | 779331 | 23/07/13 | 24 | 1,230.00 | 29,520 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JA-11256 | 780357 | 23/07/20 | 3 | 2,210.00 | 6,630 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JA-11257 | 780358 | 23/07/20 | 3 | 2,290.00 | 6,870 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JA-11272-YH | 779332 | 23/07/13 | 100 | 350.00 | 35,000 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JA-11286 | 780359 | 23/07/20 | 10 | 2,270.00 | 22,700 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JA-11302 | 779333 | 23/07/13 | 40 | 1,190.00 | 47,600 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JA-11303 | 779334 | 23/07/13 | 40 | 1,190.00 | 47,600 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JA-11319 | 778120 | 23/07/11 | 20 | 1,290.00 | 25,800 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JA-11326 | 778121 | 23/07/11 | 30 | 970.00 | 29,100 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JA-21106 | 779739 | 23/07/18 | 20 | 1,130.00 | 22,600 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JA-31089-1 | 779740 | 23/07/18 | 100 | 550.00 | 55,000 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JA-31089-1 | 779766 | 23/07/18 | 700 | 550.00 | 385,000 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JB-12239 | 779335 | 23/07/13 | 200 | 230.00 | 46,000 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JB-1240002 | 779336 | 23/07/13 | 100 | 430.00 | 43,000 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JB-1240002-YH | 778122 | 23/07/11 | 29 | 220.00 | 6,380 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JB-1240002-YH | 779358 | 23/07/13 | 150 | 220.00 | 33,000 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JB-1240011 | 779767 | 23/07/18 | 100 | 280.00 | 28,000 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JB-1240019 | 778123 | 23/07/11 | 100 | 180.00 | 18,000 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JB-1240019 | 779359 | 23/07/13 | 200 | 180.00 | 36,000 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JB-1240024 | 779360 | 23/07/13 | 40 | 240.00 | 9,600 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JB-1240026 | 779337 | 23/07/13 | 30 | 250.00 | 7,500 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JB-1240026 | 779361 | 23/07/13 | 10 | 250.00 | 2,500 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JB-1240026 | 780369 | 23/07/20 | 50 | 250.00 | 12,500 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JB-1240031 | 779338 | 23/07/13 | 20 | 310.00 | 6,200 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JB-1240031 | 779362 | 23/07/13 | 10 | 310.00 | 3,100 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JB-1240037 | 780360 | 23/07/20 | 3 | 900.00 | 2,700 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JB-1240039 | 779741 | 23/07/18 | 50 | 430.00 | 21,500 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JB-1240039 | 779768 | 23/07/18 | 190 | 430.00 | 81,700 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JB-1240040 | 779742 | 23/07/18 | 15 | 230.00 | 3,450 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JB-1240041 | 777310 | 23/07/05 | 80 | 350.00 | 28,000 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JB-1240041 | 779339 | 23/07/13 | 130 | 350.00 | 45,500 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JB-1240041 | 779363 | 23/07/13 | 170 | 350.00 | 59,500 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JB-1240042 | 779743 | 23/07/18 | 10 | 680.00 | 6,800 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JB-1240044 | 779340 | 23/07/13 | 45 | 220.00 | 9,900 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JB-1240044 | 779364 | 23/07/13 | 40 | 220.00 | 8,800 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JB-1240045 | 780361 | 23/07/20 | 6 | 660.00 | 3,960 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JB-1240047 | 779341 | 23/07/13 | 19 | 1,080.00 | 20,520 |
