← 戻る ← メニューに戻る

2023年03月 仕入明細一覧 総合計

CSVエクスポート
カテゴリ
R(一課)
期間
2023年03月
仕入金額合計
¥55,642,985

表示件数: 1,175 件

仕入先コード 仕入先 商品コード 伝票NO 仕入日 仕入数 仕入単価 仕入金額
30011001 三和パッキング工業株式会社 JA-11197 761838 23/03/22 100 1,290.00 129,000
30011001 三和パッキング工業株式会社 JA-71013 761832 23/03/22 5 1,390.00 6,950
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-1240035 761839 23/03/22 60 165.00 9,900
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-12450 761833 23/03/22 100 95.00 9,500
30011001 三和パッキング工業株式会社 JG-48271 761840 23/03/22 10 230.00 2,300
30011001 三和パッキング工業株式会社 JH-38030 761834 23/03/22 120 7.00 840
30021001 石川ガスケット株式会社 11044-8H805 760462 23/03/08 10 1,550.00 15,500
30021001 石川ガスケット株式会社 JA-01272 759717 23/03/03 50 765.00 38,250
30021001 石川ガスケット株式会社 JA-11147 760463 23/03/08 10 1,545.00 15,450
30021001 石川ガスケット株式会社 JA-11238 759467 23/03/02 10 1,500.00 15,000
30021001 石川ガスケット株式会社 JA-21073 759711 23/03/03 50 1,058.00 52,900
30021001 石川ガスケット株式会社 JA-21073 760472 23/03/08 50 1,058.00 52,900
30021001 石川ガスケット株式会社 JA-31135 759712 23/03/03 20 1,635.00 32,700
30021001 石川ガスケット株式会社 JB-32271 759713 23/03/03 480 115.00 55,200
30031001 株式会社APJ JA-01151 761835 23/03/22 25 1,200.00 30,000
30031001 株式会社APJ JA-01185 762061 23/03/24 55 1,200.00 66,000
30031001 株式会社APJ JA-31129 762043 23/03/24 25 1,900.00 47,500
30031001 株式会社APJ JA-31129 762044 23/03/24 10 1,900.00 19,000
30031001 株式会社APJ JA-31183 759708 23/03/03 20 2,200.00 44,000
30031001 株式会社APJ JA-31185 759707 23/03/03 30 2,320.00 69,600
30031001 株式会社APJ JA-31185 759709 23/03/03 115 2,320.00 266,800
30031001 株式会社APJ JA-51053 761720 23/03/20 40 1,500.00 60,000
30031001 株式会社APJ JB-02788 760466 23/03/08 500 250.00 125,000
30031001 株式会社APJ JB-02788 761475 23/03/16 20 250.00 5,000
30031001 株式会社APJ JB-02790 761476 23/03/16 20 475.00 9,500
30031001 株式会社APJ JB-12589 761477 23/03/16 30 550.00 16,500
30031001 株式会社APJ JB-12604 761478 23/03/16 30 550.00 16,500
30031001 株式会社APJ JB-1275002 760467 23/03/08 2 575.00 1,150
30031001 株式会社APJ JB-52028 761479 23/03/16 50 306.00 15,300
30031001 株式会社APJ JB-52044 761480 23/03/16 50 300.00 15,000
30031001 株式会社APJ JB-52047 761481 23/03/16 10 88.00 880
30031001 株式会社APJ JB-52240 761482 23/03/16 50 130.00 6,500
30031001 株式会社APJ JB-52254 760468 23/03/08 100 150.00 15,000
30031001 株式会社APJ JB-52254 761483 23/03/16 100 150.00 15,000
30031001 株式会社APJ JB-62298 761259 23/03/14 20 230.00 4,600
30031001 株式会社APJ JF-06828 761114 23/03/14 10 42.00 420
30031001 株式会社APJ JG-08430 761463 23/03/16 75 65.00 4,875
30031001 株式会社APJ JG-57602 761721 23/03/20 100 130.00 13,000
30031001 株式会社APJ JG-57603 761722 23/03/20 15 45.00 675
30031001 株式会社APJ JG-57604 761723 23/03/20 15 230.00 3,450
30031001 株式会社APJ JG-57605 761484 23/03/16 10 194.00 1,940
30031001 株式会社APJ JG-57606 761464 23/03/16 66 78.00 5,148
30031001 株式会社APJ JG-57606 761485 23/03/16 20 78.00 1,560
30031001 株式会社APJ JG-67189 761453 23/03/16 100 27.00 2,700
30031001 株式会社APJ JH-0862106 761486 23/03/16 130 60.00 7,800
30031001 株式会社APJ JH-08709-1 760469 23/03/08 14 55.00 770
30031001 株式会社APJ JK-08257 760470 23/03/08 2,000 73.00 146,000
30031001 株式会社APJ JK-08271 760471 23/03/08 500 150.00 75,000
30031001 株式会社APJ JK-08273 761487 23/03/16 20 150.00 3,000
30031001 株式会社APJ JK-08275 761488 23/03/16 10 145.00 1,450
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11176-YH 760464 23/03/08 1,400 620.00 868,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11196 760618 23/03/09 100 1,090.00 109,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11256 759721 23/03/03 2 2,210.00 4,420
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11257 759722 23/03/03 2 2,290.00 4,580
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-12239 760465 23/03/08 200 230.00 46,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-1240004 760619 23/03/09 100 230.00 23,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-1240019 760620 23/03/09 150 180.00 27,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-1240025 760621 23/03/09 20 160.00 3,200
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-1240026 760622 23/03/09 90 250.00 22,500
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-1240037 759723 23/03/03 2 900.00 1,800
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-1240041 760623 23/03/09 45 350.00 15,750
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-1240044 760624 23/03/09 50 220.00 11,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-1240045 759724 23/03/03 4 660.00 2,640
30041001 日本ガスケット株式会社 JG-18658 760625 23/03/09 100 130.00 13,000
30061001 株式会社K.Pガスケット JA-21026 759468 23/03/02 600 795.00 477,000
30061001 株式会社K.Pガスケット JA-21026 761905 23/03/23 95 795.00 75,525
30061001 株式会社K.Pガスケット JA-21112 761836 23/03/22 10 1,300.00 13,000
30061001 株式会社K.Pガスケット JA-31131-1 761907 23/03/23 100 1,150.00 115,000
30061001 株式会社K.Pガスケット JA-31161 760092 23/03/07 100 1,800.00 180,000
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-12236 761906 23/03/23 5 165.00 825
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-1248003 760594 23/03/09 54 65.00 3,510
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-1248012 761841 23/03/22 50 350.00 17,500
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-12592 761842 23/03/22 10 980.00 9,800
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-1290124 761843 23/03/22 50 30.00 1,500
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-22250 761844 23/03/22 10 230.00 2,300
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-22302 761845 23/03/22 40 150.00 6,000
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-32219 760675 23/03/10 10 155.00 1,550
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-32230 760676 23/03/10 50 610.00 30,500
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-32233 760677 23/03/10 100 175.00 17,500
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-32240 760678 23/03/10 100 75.00 7,500
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-32260 760679 23/03/10 100 115.00 11,500
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-32265 760680 23/03/10 20 225.00 4,500
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-32266 760681 23/03/10 40 465.00 18,600
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-32267 760682 23/03/10 40 165.00 6,600
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-32278 760603 23/03/09 10 310.00 3,100
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-32295 760683 23/03/10 10 420.00 4,200
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-32300 760604 23/03/09 15 220.00 3,300
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-32300 760684 23/03/10 35 220.00 7,700
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-32300 761854 23/03/22 150 220.00 33,000
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-32304 761858 23/03/22 5 270.00 1,350
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-32307 760685 23/03/10 15 400.00 6,000
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-32307 761859 23/03/22 5 400.00 2,000
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-32318 760686 23/03/10 10 135.00 1,350
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-32321 760687 23/03/10 10 210.00 2,100
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-32333 760688 23/03/10 20 45.00 900
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-32336 760689 23/03/10 20 85.00 1,700
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-32356 760690 23/03/10 30 137.00 4,110
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-32358 761846 23/03/22 30 200.00 6,000
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-32361 761847 23/03/22 100 200.00 20,000
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-32370 760691 23/03/10 10 510.00 5,100
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-32372 760692 23/03/10 10 110.00 1,100
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-32544 761860 23/03/22 5 80.00 400
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-52041 760693 23/03/10 10 175.00 1,750
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-A2122 760694 23/03/10 50 160.00 8,000
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-A2214 760695 23/03/10 10 180.00 1,800
30061001 株式会社K.Pガスケット JC-03075-1 760696 23/03/10 100 225.00 22,500
30061001 株式会社K.Pガスケット JC-13101 760697 23/03/10 1,000 145.00 145,000
30061001 株式会社K.Pガスケット JC-23054 760698 23/03/10 10 470.00 4,700
30061001 株式会社K.Pガスケット JC-33019 760605 23/03/09 20 175.00 3,500
30061001 株式会社K.Pガスケット JC-33035 760699 23/03/10 10 450.00 4,500
30061001 株式会社K.Pガスケット JC-33036 760612 23/03/09 1,300 80.00 104,000
30061001 株式会社K.Pガスケット JC-33046-1 760606 23/03/09 100 235.00 23,500
30061001 株式会社K.Pガスケット JC-33046-2 760700 23/03/10 20 320.00 6,400
30061001 株式会社K.Pガスケット JC-33049 760701 23/03/10 50 200.00 10,000
30061001 株式会社K.Pガスケット JC-33080 760607 23/03/09 10 420.00 4,200
30061001 株式会社K.Pガスケット JC-33080 761855 23/03/22 350 420.00 147,000
30061001 株式会社K.Pガスケット JC-33084-1 760614 23/03/09 100 190.00 19,000
30061001 株式会社K.Pガスケット JC-33086 760702 23/03/10 100 220.00 22,000
30061001 株式会社K.Pガスケット JC-33095 760703 23/03/10 10 2,200.00 22,000
30061001 株式会社K.Pガスケット JC-33112 760704 23/03/10 10 420.00 4,200
30061001 株式会社K.Pガスケット JC-33512 760705 23/03/10 20 1,350.00 27,000
30061001 株式会社K.Pガスケット JC-33513 760706 23/03/10 20 1,800.00 36,000
30061001 株式会社K.Pガスケット JC-33515 760707 23/03/10 10 2,000.00 20,000
30061001 株式会社K.Pガスケット JC-33516 760708 23/03/10 40 2,100.00 84,000
30061001 株式会社K.Pガスケット JC-53018 760709 23/03/10 100 170.00 17,000
30061001 株式会社K.Pガスケット JC-63005 760710 23/03/10 50 235.00 11,750
30061001 株式会社K.Pガスケット JC-63006 760711 23/03/10 10 180.00 1,800
30061001 株式会社K.Pガスケット JD-24029 760712 23/03/10 10 280.00 2,800
30061001 株式会社K.Pガスケット JD-24034 760713 23/03/10 5 250.00 1,250
30061001 株式会社K.Pガスケット JD-24035 760714 23/03/10 5 230.00 1,150
30061001 株式会社K.Pガスケット JF-26949 760715 23/03/10 500 40.00 20,000
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-17059 760716 23/03/10 1,000 285.00 285,000
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-1720144-1 760595 23/03/09 44 140.00 6,160
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-1720144-1 760615 23/03/09 2 140.00 280
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-1740003-1 760596 23/03/09 20 145.00 2,900
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-17460 760717 23/03/10 66 145.00 9,570
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-17811 761848 23/03/22 80 78.00 6,240
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-17815 761849 23/03/22 10 55.00 550
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-17961-1 760718 23/03/10 185 61.00 11,285
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-18095-1 761850 23/03/22 10 370.00 3,700
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-18238 760719 23/03/10 20 165.00 3,300
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-18291 760597 23/03/09 195 65.00 12,675
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-18294 760598 23/03/09 60 60.00 3,600
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-18422 760720 23/03/10 400 28.00 11,200
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-18463 760593 23/03/09 210 200.00 42,000
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-27179 760721 23/03/10 5 1,650.00 8,250
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-27181 760722 23/03/10 5 50.00 250
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-27184 760723 23/03/10 5 275.00 1,375
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-27185 760724 23/03/10 5 540.00 2,700
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-27193 760725 23/03/10 25 240.00 6,000
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-28073 760608 23/03/09 200 15.00 3,000
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-28125 760726 23/03/10 39 380.00 14,820
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-28131 760727 23/03/10 10 75.00 750
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-28155 760728 23/03/10 20 160.00 3,200
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-28560 760729 23/03/10 5 290.00 1,450
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-29096 760730 23/03/10 10 92.00 920
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-29103 760731 23/03/10 100 70.00 7,000
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-29104 760732 23/03/10 5 95.00 475
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-29112 760733 23/03/10 70 58.00 4,060
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-29120 760734 23/03/10 70 48.00 3,360
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-29508 760735 23/03/10 20 15.00 300
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-29645 760736 23/03/10 10 85.00 850
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-37170 760609 23/03/09 10 95.00 950
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-37170 760737 23/03/10 10 95.00 950
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-37358 760610 23/03/09 5 40.00 200
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-37360 760738 23/03/10 50 85.00 4,250
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-37362 760611 23/03/09 50 93.00 4,650
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-37459 760739 23/03/10 10 70.00 700
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-37460 760740 23/03/10 60 50.00 3,000
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-37461 760741 23/03/10 10 120.00 1,200
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-37462 760742 23/03/10 10 80.00 800
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-37463 761837 23/03/22 10 110.00 1,100
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-37464 760743 23/03/10 30 630.00 18,900
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-37467 760744 23/03/10 60 430.00 25,800
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-37468 760745 23/03/10 60 110.00 6,600
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-37488 760746 23/03/10 5 295.00 1,475
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-37489 760747 23/03/10 5 60.00 300
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-37498 760748 23/03/10 10 90.00 900
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-37551 760749 23/03/10 5 87.00 435
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-37553 760750 23/03/10 5 370.00 1,850
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-37554 760751 23/03/10 5 252.00 1,260
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-37556 760752 23/03/10 20 30.00 600
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-37557 760753 23/03/10 5 230.00 1,150
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-37636 761861 23/03/22 5 45.00 225
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-37638 760754 23/03/10 120 390.00 46,800
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-37639 760755 23/03/10 30 545.00 16,350
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-37640 760756 23/03/10 30 1,450.00 43,500
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-37641 760757 23/03/10 240 165.00 39,600
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-37642 760758 23/03/10 30 340.00 10,200
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-37643 760759 23/03/10 30 300.00 9,000
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-37645 760760 23/03/10 10 210.00 2,100
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-37648 760761 23/03/10 30 70.00 2,100
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-37649 760762 23/03/10 30 640.00 19,200
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-48247 760616 23/03/09 200 23.00 4,600
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-48433 760592 23/03/09 2 150.00 300
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-59023 760763 23/03/10 15 24.00 360
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-A7068 760764 23/03/10 20 50.00 1,000
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-A7175 760765 23/03/10 63 58.00 3,654
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-A7176 760766 23/03/10 18 268.00 4,824
30061001 株式会社K.Pガスケット JH-17835 761851 23/03/22 10 125.00 1,250
30061001 株式会社K.Pガスケット JH-17843 761852 23/03/22 10 110.00 1,100
30061001 株式会社K.Pガスケット JH-18102 761853 23/03/22 2,500 23.00 57,500
30071001 日本リークレス工業株式会社 JB-42060 760626 23/03/09 50 180.00 9,000
30071001 日本リークレス工業株式会社 JB-42062 760627 23/03/09 50 315.00 15,750
30071001 日本リークレス工業株式会社 JB-42350 761489 23/03/16 150 167.00 25,050
30071001 日本リークレス工業株式会社 JB-42353 761490 23/03/16 50 314.00 15,700
30071001 日本リークレス工業株式会社 JB-42356 761473 23/03/16 50 208.00 10,400
30071001 日本リークレス工業株式会社 JB-42365 761397 23/03/15 200 180.00 36,000
30071001 日本リークレス工業株式会社 JB-42365 761398 23/03/15 50 180.00 9,000
30071001 日本リークレス工業株式会社 JB-42368 760601 23/03/09 100 560.00 56,000
30071001 日本リークレス工業株式会社 JB-42378 760599 23/03/09 100 546.00 54,600
30071001 日本リークレス工業株式会社 JG-47476 760613 23/03/09 100 215.00 21,500
30071001 日本リークレス工業株式会社 JG-47492 760602 23/03/09 100 518.00 51,800
30071001 日本リークレス工業株式会社 JG-47495 761399 23/03/15 200 105.00 21,000
30071001 日本リークレス工業株式会社 JG-48111 761474 23/03/16 50 25.00 1,250
30071001 日本リークレス工業株式会社 JG-48123 761491 23/03/16 100 25.00 2,500
30081001 エルリングクリンガー・マルサン株式会社 JA-91026 760492 23/03/08 10 4,200.00 42,000
30081001 エルリングクリンガー・マルサン株式会社 JA-91040 762076 23/03/24 15 4,400.00 66,000
30081001 エルリングクリンガー・マルサン株式会社 JFS-90065-1 760491 23/03/08 10 7,850.00 78,500
30081001 エルリングクリンガー・マルサン株式会社 JHS-90043 760493 23/03/08 5 10,600.00 53,000
30091001 日本クリン株式会社 JB-42069 759859 23/03/06 100 368.00 36,800
30091001 日本クリン株式会社 JF-16339-1 759851 23/03/06 200 403.00 80,600
30091001 日本クリン株式会社 JF-1640121 759860 23/03/06 1,300 51.00 66,300
30091001 日本クリン株式会社 JF-1640131 759852 23/03/06 3,000 46.00 138,000
30091001 日本クリン株式会社 JF-16436-1 759863 23/03/06 500 58.00 29,000
30091001 日本クリン株式会社 JF-46022-1 759864 23/03/06 300 45.00 13,500
30091001 日本クリン株式会社 JF-46031-1 759853 23/03/06 100 39.00 3,900
30091001 日本クリン株式会社 JF-46363 759865 23/03/06 100 12.00 1,200
30091001 日本クリン株式会社 JF-46396 759854 23/03/06 400 15.00 6,000
30091001 日本クリン株式会社 JF-46456 759857 23/03/06 100 16.00 1,600
30091001 日本クリン株式会社 JF-46504 759855 23/03/06 100 110.00 11,000
30091001 日本クリン株式会社 JF-46507 759856 23/03/06 200 99.00 19,800
30091001 日本クリン株式会社 JF-46525 759858 23/03/06 2,000 42.00 84,000
30091001 日本クリン株式会社 JF-46525 759866 23/03/06 100 42.00 4,200
30091001 日本クリン株式会社 JF-46542 759867 23/03/06 100 70.00 7,000
30091001 日本クリン株式会社 JG-47085 759861 23/03/06 100 657.00 65,700
30091001 日本クリン株式会社 JG-47086 759862 23/03/06 100 592.00 59,200
30091001 日本クリン株式会社 JG-47086 759868 23/03/06 100 592.00 59,200
30101001 大京ヂーゼル株式会社 JF-36861 761394 23/03/15 50 52.00 2,600
30101001 大京ヂーゼル株式会社 JFS-60177 761393 23/03/15 10 4,041.00 40,410
30111001 内山工業 株式会社 11121-14Y10 760906 23/03/13 -100 81.00 -8,100
30111001 内山工業 株式会社 11121-14Y10 760906 23/03/13 100 84.80 8,480
30111001 内山工業 株式会社 13270-1CA0A 759725 23/03/03 50 581.00 29,050
30111001 内山工業 株式会社 13270-1LA1A 761262 23/03/14 150 492.10 73,815
30111001 内山工業 株式会社 13270-57J01 759726 23/03/03 5 338.20 1,691
30111001 内山工業 株式会社 13270-AX00A 760906 23/03/13 -140 181.00 -25,340
30111001 内山工業 株式会社 13270-AX00A 760906 23/03/13 20 189.10 3,782
30111001 内山工業 株式会社 13270-AX00A 760906 23/03/13 -20 181.00 -3,620
30111001 内山工業 株式会社 13270-AX00A 760906 23/03/13 140 189.10 26,474
30111001 内山工業 株式会社 13270-AX00A 760906 23/03/13 -10 181.00 -1,810
30111001 内山工業 株式会社 13270-AX00A 760906 23/03/13 10 189.10 1,891
30111001 内山工業 株式会社 13270-ED000 759469 23/03/02 85 223.00 18,955
30111001 内山工業 株式会社 13270-ED000 759476 23/03/02 20 223.00 4,460
30111001 内山工業 株式会社 13270-EN200 759710 23/03/03 1,800 154.40 277,920
30111001 内山工業 株式会社 13270-EN200 761263 23/03/14 100 154.40 15,440
30111001 内山工業 株式会社 13270-EY01A 759162 23/03/01 50 208.80 10,440
30111001 内山工業 株式会社 13270-JG30A 759470 23/03/02 165 205.00 33,825
30111001 内山工業 株式会社 13270-JG30A 762062 23/03/24 110 205.00 22,550
30111001 内山工業 株式会社 13270-JK20A 759175 23/03/01 20 248.80 4,976
30111001 内山工業 株式会社 13270-JK20B 759163 23/03/01 13 197.62 2,569
30111001 内山工業 株式会社 13270-JK20B 759176 23/03/01 20 197.60 3,952
30111001 内山工業 株式会社 14032-6P020 759735 23/03/03 20 687.20 13,744
30111001 内山工業 株式会社 14032-8J10A 759727 23/03/03 50 437.50 21,875
30111001 内山工業 株式会社 14033-8J115 761492 23/03/16 50 69.10 3,455
30111001 内山工業 株式会社 14035-JG35A 761266 23/03/14 20 107.00 2,140
30111001 内山工業 株式会社 16175-2Y001 759718 23/03/03 2,000 48.50 97,000
30111001 内山工業 株式会社 A3270-JK20A 759164 23/03/01 85 247.20 21,012
30111001 内山工業 株式会社 A3270-JK20A 761264 23/03/14 90 247.20 22,248
30111001 内山工業 株式会社 A3270-JK20B 761493 23/03/16 10 255.70 2,557
30111001 内山工業 株式会社 JB-02267 761267 23/03/14 100 96.00 9,600
30111001 内山工業 株式会社 JB-1248014 761400 23/03/15 200 508.90 101,780
30111001 内山工業 株式会社 JB-1248015 761401 23/03/15 440 84.40 37,136
30111001 内山工業 株式会社 JB-52250 761402 23/03/15 30 72.40 2,172
30111001 内山工業 株式会社 JB-52252 761268 23/03/14 5 95.00 475
30111001 内山工業 株式会社 JB-52253 761269 23/03/14 5 84.60 423
30111001 内山工業 株式会社 JC-03044-1 761494 23/03/16 25 339.40 8,485
30111001 内山工業 株式会社 JC-03075-2 760906 23/03/13 20 295.70 5,914
30111001 内山工業 株式会社 JC-03075-2 760906 23/03/13 -20 336.70 -6,734
30111001 内山工業 株式会社 JC-03116 761495 23/03/16 20 573.30 11,466
30111001 内山工業 株式会社 JC-03118 759714 23/03/03 100 294.50 29,450
30111001 内山工業 株式会社 JC-03119 761265 23/03/14 300 558.70 167,610
30111001 内山工業 株式会社 JC-03129 759165 23/03/01 100 642.40 64,240
30111001 内山工業 株式会社 JC-03138 759471 23/03/02 1,200 264.20 317,040
30111001 内山工業 株式会社 JC-03139 759166 23/03/01 1,100 269.10 296,010
30111001 内山工業 株式会社 JC-03139 761260 23/03/14 100 269.10 26,910
30111001 内山工業 株式会社 JC-03140 759728 23/03/03 50 218.20 10,910
30111001 内山工業 株式会社 JC-03141 761496 23/03/16 50 253.30 12,665
30111001 内山工業 株式会社 JC-03145 759472 23/03/02 400 244.80 97,920
30111001 内山工業 株式会社 JC-13160 759473 23/03/02 30 170.90 5,127
30111001 内山工業 株式会社 JC-13160 761497 23/03/16 60 170.90 10,254
30111001 内山工業 株式会社 JC-43076 761498 23/03/16 210 179.70 37,737
30111001 内山工業 株式会社 JC-53060 761568 23/03/16 300 163.60 49,080
30111001 内山工業 株式会社 JC-53061 761261 23/03/14 300 164.80 49,440
30111001 内山工業 株式会社 JF-06853 761403 23/03/15 100 19.50 1,950
30111001 内山工業 株式会社 JG-17503 759729 23/03/03 2 43.50 87
30111001 内山工業 株式会社 JG-1860102 759873 23/03/06 4 67.00 268
30111001 内山工業 株式会社 JG-18664 759874 23/03/06 4 64.75 259
30111001 内山工業 株式会社 JG-18668 759875 23/03/06 4 49.50 198
30111001 内山工業 株式会社 JG-57621 759876 23/03/06 1,100 31.00 34,100
30111001 内山工業 株式会社 JG-57621 761270 23/03/14 70 31.00 2,170
30111001 内山工業 株式会社 JG-57624 761271 23/03/14 5 32.80 164
30111001 内山工業 株式会社 JG-57625 761272 23/03/14 5 35.20 176
30111001 内山工業 株式会社 JG-57626 759178 23/03/01 80 33.90 2,712
30111001 内山工業 株式会社 JG-57635 759179 23/03/01 50 94.00 4,700
50011800 株式会社 阿部製作所 14035-EH000 759477 23/03/02 100 232.94 23,294
50011800 株式会社 阿部製作所 14722-38U01 760637 23/03/09 400 6.87 2,748
50011800 株式会社 阿部製作所 16174-50K00 760638 23/03/09 250 10.80 2,700
50011800 株式会社 阿部製作所 16175-0W001 760628 23/03/09 10 12.30 123
50011800 株式会社 阿部製作所 16175-30P70 759478 23/03/02 50 11.10 555
50011800 株式会社 阿部製作所 JB-12226 760600 23/03/09 100 70.18 7,018
50011800 株式会社 阿部製作所 JB-32255 759479 23/03/02 150 53.50 8,025
50011800 株式会社 阿部製作所 JB-42583 759480 23/03/02 30 29.30 879
50011800 株式会社 阿部製作所 JD-14037 761273 23/03/14 10 220.30 2,203
50011800 株式会社 阿部製作所 JFS-10189-PKS 760629 23/03/09 10 216.20 2,162
50011800 株式会社 阿部製作所 JG-18614 760630 23/03/09 5 44.80 224
50011800 株式会社 阿部製作所 JG-18650 760631 23/03/09 5 20.20 101
50011800 株式会社 阿部製作所 JG-29060 760632 23/03/09 100 18.74 1,874
50011800 株式会社 阿部製作所 JG-37376 760617 23/03/09 200 26.89 5,378
50031800 有限会社 シール工業所 13039-34N00 761068 23/03/13 5 8.40 42
50031800 有限会社 シール工業所 JB-12494 761069 23/03/13 100 50.35 5,035
50031800 有限会社 シール工業所 JB-82003 761091 23/03/13 10 83.00 830
50031800 有限会社 シール工業所 JG-18982 761070 23/03/13 4,500 9.50 42,750
50031800 有限会社 シール工業所 JG-37193 761101 23/03/13 1,000 10.50 10,500
50041800 株式会社 小泉製作所 JB-12480 759913 23/03/06 200 57.50 11,500
50041800 株式会社 小泉製作所 JB-12521 761632 23/03/17 10 120.40 1,204
50041800 株式会社 小泉製作所 JB-12681 761911 23/03/23 50 9.02 451
50041800 株式会社 小泉製作所 JB-12696 759938 23/03/06 100 11.90 1,190
50041800 株式会社 小泉製作所 JB-12696 761633 23/03/17 100 11.90 1,190
50041800 株式会社 小泉製作所 JB-12696 761912 23/03/23 100 11.90 1,190
50041800 株式会社 小泉製作所 JB-12696 761923 23/03/23 200 11.90 2,380
50041800 株式会社 小泉製作所 JB-12757 759914 23/03/06 10 15.40 154
50041800 株式会社 小泉製作所 JB-12908 761103 23/03/13 1 14.00 14
50041800 株式会社 小泉製作所 JB-12909 761104 23/03/13 1 16.00 16
50041800 株式会社 小泉製作所 JB-12922 761913 23/03/23 10 12.50 125
50041800 株式会社 小泉製作所 JB-12922 761924 23/03/23 200 12.50 2,500
50041800 株式会社 小泉製作所 JB-12942 761914 23/03/23 50 13.22 661
50041800 株式会社 小泉製作所 JB-12942 761925 23/03/23 200 13.21 2,642
50041800 株式会社 小泉製作所 JB-12950 761634 23/03/17 10 66.20 662
