表示件数: 1,561 件
| 仕入先コード | 仕入先 | 商品コード | 伝票NO | 仕入日 | 仕入数 | 仕入単価 | 仕入金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30011001 | 三和パッキング工業株式会社 | JB-1240035 | 733145 | 22/09/15 | 25 | 165.00 | 4,125 |
| 30011001 | 三和パッキング工業株式会社 | JB-1240035 | 733160 | 22/09/15 | 25 | 165.00 | 4,125 |
| 30011001 | 三和パッキング工業株式会社 | JB-12450 | 733144 | 22/09/15 | 300 | 95.00 | 28,500 |
| 30011001 | 三和パッキング工業株式会社 | JB-22755 | 733149 | 22/09/15 | 50 | 55.00 | 2,750 |
| 30011001 | 三和パッキング工業株式会社 | JB-32252 | 733146 | 22/09/15 | 100 | 75.00 | 7,500 |
| 30011001 | 三和パッキング工業株式会社 | JB-32296 | 733147 | 22/09/15 | 2 | 162.00 | 324 |
| 30011001 | 三和パッキング工業株式会社 | JB-32297 | 733148 | 22/09/15 | 2 | 60.00 | 120 |
| 30011001 | 三和パッキング工業株式会社 | JB-32524 | 733363 | 22/09/16 | 200 | 55.00 | 11,000 |
| 30011001 | 三和パッキング工業株式会社 | JB-82040 | 733150 | 22/09/15 | 30 | 122.00 | 3,660 |
| 30011001 | 三和パッキング工業株式会社 | JC-33082 | 733151 | 22/09/15 | 10 | 260.00 | 2,600 |
| 30011001 | 三和パッキング工業株式会社 | JG-48271 | 733593 | 22/09/20 | 65 | 230.00 | 14,950 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | 11044-AX00B | 731118 | 22/09/05 | 102 | 950.00 | 96,900 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | 11044-VK502 | 732304 | 22/09/09 | 50 | 1,250.00 | 62,500 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | 11044-VK504 | 732307 | 22/09/09 | 10 | 1,200.00 | 12,000 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | 11044-VK505 | 732305 | 22/09/09 | 90 | 1,220.00 | 109,800 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | JA-01272 | 730997 | 22/09/02 | 700 | 765.00 | 535,500 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | JA-01272 | 732960 | 22/09/14 | 50 | 765.00 | 38,250 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | JA-01272 | 732961 | 22/09/14 | 50 | 765.00 | 38,250 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | JA-01272 | 732962 | 22/09/14 | 150 | 765.00 | 114,750 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | JA-01272 | 732964 | 22/09/14 | 50 | 765.00 | 38,250 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | JA-01272 | 732966 | 22/09/14 | 100 | 765.00 | 76,500 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | JA-01272 | 732970 | 22/09/14 | 150 | 765.00 | 114,750 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | JA-01272 | 734109 | 22/09/26 | 100 | 765.00 | 76,500 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | JA-31168 | 731119 | 22/09/05 | 10 | 1,635.00 | 16,350 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | JA-71033 | 731104 | 22/09/05 | 10 | 1,955.00 | 19,550 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JA-01177 | 733623 | 22/09/20 | 1 | 2,400.00 | 2,400 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JA-31139 | 732491 | 22/09/12 | 50 | 1,600.00 | 80,000 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JA-31165 | 732492 | 22/09/12 | 2 | 1,780.00 | 3,560 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JA-31172 | 733142 | 22/09/15 | 25 | 4,100.00 | 102,500 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JA-31183 | 733971 | 22/09/22 | 10 | 2,200.00 | 22,000 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JA-51047 | 732494 | 22/09/12 | 20 | 1,450.00 | 29,000 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JA-51051 | 732495 | 22/09/12 | 5 | 1,550.00 | 7,750 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JA-51053 | 732496 | 22/09/12 | 28 | 1,500.00 | 42,000 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JB-02264 | 731332 | 22/09/06 | 60 | 115.00 | 6,900 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JB-02788 | 731274 | 22/09/06 | 190 | 250.00 | 47,500 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JB-12589 | 731275 | 22/09/06 | 20 | 550.00 | 11,000 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JB-12604 | 731276 | 22/09/06 | 20 | 550.00 | 11,000 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JB-22021-N | 731269 | 22/09/06 | 50 | 180.00 | 9,000 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JB-22021-N | 731277 | 22/09/06 | 50 | 180.00 | 9,000 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JB-32299 | 731270 | 22/09/06 | 2 | 1,650.00 | 3,300 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JB-32299 | 731278 | 22/09/06 | 10 | 1,650.00 | 16,500 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JB-52028 | 731279 | 22/09/06 | 100 | 306.00 | 30,600 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JB-52029 | 733594 | 22/09/20 | 50 | 330.00 | 16,500 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JB-52240 | 731280 | 22/09/06 | 100 | 130.00 | 13,000 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JB-52254 | 731281 | 22/09/06 | 100 | 150.00 | 15,000 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JC-03122 | 731282 | 22/09/06 | 25 | 525.00 | 13,125 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JC-33091 | 731266 | 22/09/06 | 5 | 265.00 | 1,325 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JG-17138 | 731283 | 22/09/06 | 50 | 350.00 | 17,500 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JG-37437 | 731268 | 22/09/06 | 300 | 50.00 | 15,000 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JG-57603 | 734111 | 22/09/26 | 63 | 45.00 | 2,835 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JG-57604 | 734112 | 22/09/26 | 63 | 230.00 | 14,490 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JG-57605 | 731284 | 22/09/06 | 10 | 194.00 | 1,940 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JG-57606 | 731285 | 22/09/06 | 19 | 78.00 | 1,482 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JH-0862106 | 731271 | 22/09/06 | 1 | 60.00 | 60 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JH-0862106 | 733972 | 22/09/22 | 100 | 60.00 | 6,000 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JH-08702 | 731265 | 22/09/06 | 200 | 35.00 | 7,000 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JK-08273 | 731286 | 22/09/06 | 30 | 150.00 | 4,500 |
| 30031001 | 株式会社APJ | JK-08275 | 731287 | 22/09/06 | 20 | 145.00 | 2,900 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JA-11176-YH | 732308 | 22/09/09 | 700 | 620.00 | 434,000 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JA-11196 | 732309 | 22/09/09 | 700 | 1,090.00 | 763,000 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JA-11199 | 732310 | 22/09/09 | 50 | 1,715.00 | 85,750 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JA-11207-YH | 732311 | 22/09/09 | 20 | 500.00 | 10,000 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JA-11223 | 732312 | 22/09/09 | 60 | 1,230.00 | 73,800 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JA-11227 | 732313 | 22/09/09 | 20 | 1,510.00 | 30,200 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JA-11228 | 731105 | 22/09/05 | 20 | 1,690.00 | 33,800 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JA-11228 | 732314 | 22/09/09 | 20 | 1,690.00 | 33,800 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JA-11262 | 732315 | 22/09/09 | 60 | 1,250.00 | 75,000 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JB-1240002-YH | 732316 | 22/09/09 | 40 | 220.00 | 8,800 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JB-1240011 | 732317 | 22/09/09 | 200 | 280.00 | 56,000 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JB-1240025 | 732306 | 22/09/09 | 10 | 160.00 | 1,600 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JB-1240026 | 732318 | 22/09/09 | 150 | 250.00 | 37,500 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JB-1240041 | 732319 | 22/09/09 | 95 | 350.00 | 33,250 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JB-1240044 | 732320 | 22/09/09 | 135 | 220.00 | 29,700 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JB-1240047 | 732321 | 22/09/09 | 23 | 1,080.00 | 24,840 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JB-12447 | 732818 | 22/09/13 | 250 | 590.00 | 147,500 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JB-12473 | 732819 | 22/09/13 | 50 | 240.00 | 12,000 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JB-12771 | 732820 | 22/09/13 | 300 | 470.00 | 141,000 |
| 30041001 | 日本ガスケット株式会社 | JB-12772 | 732821 | 22/09/13 | 300 | 910.00 | 273,000 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JA-21026 | 732497 | 22/09/12 | 44 | 795.00 | 34,980 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JA-21094 | 732498 | 22/09/12 | 30 | 930.00 | 27,900 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JA-21100 | 732499 | 22/09/12 | 70 | 1,100.00 | 77,000 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JA-21116 | 734113 | 22/09/26 | 62 | 1,000.00 | 62,000 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JA-21121 | 732500 | 22/09/12 | 10 | 2,080.00 | 20,800 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JA-31124 | 734114 | 22/09/26 | 10 | 1,135.00 | 11,350 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JA-31154 | 732489 | 22/09/12 | 60 | 1,175.00 | 70,500 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JA-31154 | 732493 | 22/09/12 | 50 | 1,175.00 | 58,750 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JA-A1010 | 732501 | 22/09/12 | 10 | 437.00 | 4,370 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JB-1248012 | 732502 | 22/09/12 | 100 | 350.00 | 35,000 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JB-12592 | 732503 | 22/09/12 | 5 | 725.00 | 3,625 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JB-12597 | 732504 | 22/09/12 | 30 | 215.00 | 6,450 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JB-1290124 | 732505 | 22/09/12 | 50 | 30.00 | 1,500 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JB-22042 | 731102 | 22/09/05 | 100 | 175.00 | 17,500 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JB-22052 | 732506 | 22/09/12 | 50 | 345.00 | 17,250 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JB-22067 | 732507 | 22/09/12 | 10 | 210.00 | 2,100 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JB-22246 | 731103 | 22/09/05 | 5 | 270.00 | 1,350 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JB-22250 | 732508 | 22/09/12 | 10 | 180.00 | 1,800 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JB-22276 | 732509 | 22/09/12 | 50 | 140.00 | 7,000 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JB-22282 | 732510 | 22/09/12 | 10 | 97.00 | 970 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JB-22762 | 732490 | 22/09/12 | 300 | 95.00 | 28,500 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JB-22801 | 732511 | 22/09/12 | 10 | 169.00 | 1,690 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JB-22846 | 732512 | 22/09/12 | 10 | 190.00 | 1,900 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JB-22850 | 732513 | 22/09/12 | 20 | 75.00 | 1,500 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JB-32260 | 731106 | 22/09/05 | 100 | 102.00 | 10,200 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JB-32295 | 731107 | 22/09/05 | 2 | 360.00 | 720 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JB-32298 | 731108 | 22/09/05 | 2 | 990.00 | 1,980 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JB-32307 | 732514 | 22/09/12 | 10 | 340.00 | 3,400 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JB-32321 | 732515 | 22/09/12 | 50 | 125.00 | 6,250 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JB-32361 | 732516 | 22/09/12 | 10 | 200.00 | 2,000 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JB-52052 | 732517 | 22/09/12 | 10 | 375.00 | 3,750 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JC-33027-1 | 732518 | 22/09/12 | 10 | 420.00 | 4,200 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JC-33048 | 732519 | 22/09/12 | 50 | 238.00 | 11,900 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JC-33064 | 731109 | 22/09/05 | 100 | 354.00 | 35,400 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JC-33077 | 731110 | 22/09/05 | 60 | 285.00 | 17,100 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JC-33084-1 | 731097 | 22/09/05 | 100 | 185.00 | 18,500 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JC-33099-1 | 732520 | 22/09/12 | 10 | 480.00 | 4,800 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JG-17059 | 731111 | 22/09/05 | 500 | 110.00 | 55,000 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JG-17811 | 732521 | 22/09/12 | 40 | 78.00 | 3,120 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JG-17815 | 732522 | 22/09/12 | 5 | 55.00 | 275 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JG-17837-1 | 732523 | 22/09/12 | 215 | 45.00 | 9,675 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JG-17961-1 | 732524 | 22/09/12 | 235 | 55.00 | 12,925 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JG-18291 | 732525 | 22/09/12 | 365 | 65.00 | 23,725 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JG-18422 | 732526 | 22/09/12 | 1,200 | 25.00 | 30,000 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JG-28108 | 732527 | 22/09/12 | 10 | 5.00 | 50 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JG-28155 | 732528 | 22/09/12 | 30 | 150.00 | 4,500 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JG-28572 | 732529 | 22/09/12 | 10 | 65.00 | 650 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JG-29096 | 732530 | 22/09/12 | 10 | 70.00 | 700 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JG-29508 | 732531 | 22/09/12 | 15 | 10.00 | 150 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JG-29635 | 731112 | 22/09/05 | 39 | 126.00 | 4,914 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JG-37441 | 731113 | 22/09/05 | 2 | 50.00 | 100 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JG-37442 | 731114 | 22/09/05 | 2 | 40.00 | 80 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JG-37468 | 734110 | 22/09/26 | 45 | 95.00 | 4,275 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JG-59237 | 732532 | 22/09/12 | 10 | 20.00 | 200 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JG-59240 | 732533 | 22/09/12 | 10 | 30.00 | 300 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JG-59243 | 732534 | 22/09/12 | 10 | 120.00 | 1,200 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JH-17829 | 732535 | 22/09/12 | 5 | 125.00 | 625 |
| 30061001 | 株式会社K.Pガスケット | JH-18102 | 732536 | 22/09/12 | 5,000 | 23.00 | 115,000 |
| 30071001 | 日本リークレス工業株式会社 | JB-42065 | 731121 | 22/09/05 | 200 | 88.00 | 17,600 |
| 30071001 | 日本リークレス工業株式会社 | JB-42350 | 732993 | 22/09/14 | 50 | 167.00 | 8,350 |
| 30071001 | 日本リークレス工業株式会社 | JB-42356 | 732988 | 22/09/14 | 50 | 208.00 | 10,400 |
| 30071001 | 日本リークレス工業株式会社 | JB-42365 | 731120 | 22/09/05 | 50 | 180.00 | 9,000 |
| 30071001 | 日本リークレス工業株式会社 | JB-42368 | 731055 | 22/09/05 | 100 | 560.00 | 56,000 |
| 30071001 | 日本リークレス工業株式会社 | JB-42371 | 733004 | 22/09/14 | 550 | 65.00 | 35,750 |
| 30071001 | 日本リークレス工業株式会社 | JB-42593 | 733005 | 22/09/14 | 200 | 165.00 | 33,000 |
| 30071001 | 日本リークレス工業株式会社 | JG-47476 | 731115 | 22/09/05 | 100 | 215.00 | 21,500 |
| 30071001 | 日本リークレス工業株式会社 | JG-47492 | 731056 | 22/09/05 | 50 | 518.00 | 25,900 |
| 30071001 | 日本リークレス工業株式会社 | JG-47493 | 731057 | 22/09/05 | 50 | 484.00 | 24,200 |
| 30071001 | 日本リークレス工業株式会社 | JG-47495 | 732168 | 22/09/08 | 750 | 105.00 | 78,750 |
| 30071001 | 日本リークレス工業株式会社 | JG-47495 | 732169 | 22/09/08 | 250 | 105.00 | 26,250 |
| 30071001 | 日本リークレス工業株式会社 | JG-47495 | 732170 | 22/09/08 | 50 | 105.00 | 5,250 |
| 30071001 | 日本リークレス工業株式会社 | JG-48113 | 732990 | 22/09/14 | 400 | 25.00 | 10,000 |
| 30091001 | 日本クリン株式会社 | JF-16268-1 | 733729 | 22/09/21 | 100 | 244.00 | 24,400 |
| 30091001 | 日本クリン株式会社 | JF-16339-1 | 733720 | 22/09/21 | 200 | 403.00 | 80,600 |
| 30091001 | 日本クリン株式会社 | JF-1640111-1 | 733730 | 22/09/21 | 200 | 55.00 | 11,000 |
| 30091001 | 日本クリン株式会社 | JF-1640112-1 | 733745 | 22/09/21 | 200 | 55.00 | 11,000 |
| 30091001 | 日本クリン株式会社 | JF-1640118 | 733721 | 22/09/21 | 300 | 53.00 | 15,900 |
| 30091001 | 日本クリン株式会社 | JF-1640121 | 733734 | 22/09/21 | 100 | 51.00 | 5,100 |
| 30091001 | 日本クリン株式会社 | JF-1640131 | 733722 | 22/09/21 | 2,000 | 46.00 | 92,000 |
| 30091001 | 日本クリン株式会社 | JF-1640131 | 733741 | 22/09/21 | 3,000 | 46.00 | 138,000 |
| 30091001 | 日本クリン株式会社 | JF-46031-1 | 733723 | 22/09/21 | 300 | 39.00 | 11,700 |
| 30091001 | 日本クリン株式会社 | JF-46031-1 | 733742 | 22/09/21 | 200 | 39.00 | 7,800 |
| 30091001 | 日本クリン株式会社 | JF-46396 | 733724 | 22/09/21 | 100 | 15.00 | 1,500 |
| 30091001 | 日本クリン株式会社 | JF-46400-CL | 733725 | 22/09/21 | 500 | 10.00 | 5,000 |
| 30091001 | 日本クリン株式会社 | JF-46504 | 733726 | 22/09/21 | 100 | 110.00 | 11,000 |
| 30091001 | 日本クリン株式会社 | JF-46507 | 733727 | 22/09/21 | 100 | 99.00 | 9,900 |
| 30091001 | 日本クリン株式会社 | JF-46525 | 733731 | 22/09/21 | 300 | 42.00 | 12,600 |
| 30091001 | 日本クリン株式会社 | JF-46530 | 733728 | 22/09/21 | 100 | 95.00 | 9,500 |
| 30091001 | 日本クリン株式会社 | JF-46542 | 733732 | 22/09/21 | 500 | 70.00 | 35,000 |
| 30091001 | 日本クリン株式会社 | JF-46580 | 733746 | 22/09/21 | 100 | 37.00 | 3,700 |
| 30091001 | 日本クリン株式会社 | JF-56569 | 733733 | 22/09/21 | 100 | 99.00 | 9,900 |
| 30091001 | 日本クリン株式会社 | JF-56570 | 733743 | 22/09/21 | 100 | 115.00 | 11,500 |
| 30091001 | 日本クリン株式会社 | JG-47085 | 733715 | 22/09/21 | 100 | 657.00 | 65,700 |
| 30101001 | 大京ヂーゼル株式会社 | JF-36859 | 731005 | 22/09/02 | 40 | 130.00 | 5,200 |
| 30101001 | 大京ヂーゼル株式会社 | JF-36860 | 731006 | 22/09/02 | 20 | 100.00 | 2,000 |
| 30101001 | 大京ヂーゼル株式会社 | JF-36861 | 731007 | 22/09/02 | 50 | 52.00 | 2,600 |
| 30101001 | 大京ヂーゼル株式会社 | JG-0840027 | 730998 | 22/09/02 | 100 | 332.00 | 33,200 |
| 30101001 | 大京ヂーゼル株式会社 | JG-0840027 | 731008 | 22/09/02 | 110 | 332.00 | 36,520 |
| 30101001 | 大京ヂーゼル株式会社 | JG-0840028 | 731009 | 22/09/02 | 110 | 117.00 | 12,870 |
| 30101001 | 大京ヂーゼル株式会社 | JG-37452 | 731010 | 22/09/02 | 20 | 350.00 | 7,000 |
| 30101001 | 大京ヂーゼル株式会社 | JG-37453 | 731011 | 22/09/02 | 20 | 40.00 | 800 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | 11121-14Y10 | 732371 | 22/09/12 | 200 | 81.00 | 16,200 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | 11121-14Y10 | 732371 | 22/09/12 | -200 | 92.00 | -18,400 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | 11812-41B00 | 732322 | 22/09/09 | 25 | 15.00 | 375 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | 13270-30P10 | 732537 | 22/09/12 | 10 | 200.00 | 2,000 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | 13270-53F01 | 732538 | 22/09/12 | 10 | 495.00 | 4,950 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | 13270-53J05 | 731272 | 22/09/06 | 1 | 299.00 | 299 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | 13270-AX00A | 732371 | 22/09/12 | 60 | 181.00 | 10,860 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | 13270-AX00A | 732371 | 22/09/12 | -100 | 176.00 | -17,600 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | 13270-AX00A | 732371 | 22/09/12 | 100 | 181.00 | 18,100 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | 13270-AX00A | 732371 | 22/09/12 | -60 | 176.00 | -10,560 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | 13270-AX00A | 732539 | 22/09/12 | 80 | 176.00 | 14,080 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | 13270-EN200 | 731564 | 22/09/07 | 200 | 138.00 | 27,600 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | 13270-EN200 | 733152 | 22/09/15 | 400 | 138.00 | 55,200 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | 13270-EY01A | 732540 | 22/09/12 | 30 | 200.00 | 6,000 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | 13270-JG30A | 731322 | 22/09/06 | 10 | 184.00 | 1,840 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | 13270-JG30A | 732541 | 22/09/12 | 177 | 184.00 | 32,568 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | 13270-JK20A | 730854 | 22/09/01 | 125 | 209.00 | 26,125 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | 13270-JK20A | 732371 | 22/09/12 | 100 | 232.00 | 23,200 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | 13270-JK20A | 732371 | 22/09/12 | -50 | 209.00 | -10,450 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | 13270-JK20A | 732371 | 22/09/12 | 50 | 232.00 | 11,600 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | 13270-JK20A | 732371 | 22/09/12 | -50 | 209.00 | -10,450 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | 13270-JK20A | 732371 | 22/09/12 | 50 | 232.00 | 11,600 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | 13270-JK20A | 732371 | 22/09/12 | -100 | 209.00 | -20,900 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | 13270-JK20A | 732542 | 22/09/12 | 95 | 232.00 | 22,040 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | 13270-JK20B | 732543 | 22/09/12 | 105 | 184.00 | 19,320 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | 13566-10V00 | 730855 | 22/09/01 | 100 | 6.00 | 600 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | 14032-6P020 | 732371 | 22/09/12 | -10 | 282.00 | -2,820 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | 14032-6P020 | 732371 | 22/09/12 | 10 | 641.00 | 6,410 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | 14032-8J10A | 732822 | 22/09/13 | 50 | 393.00 | 19,650 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | 16175-2Y001 | 731098 | 22/09/05 | 500 | 45.00 | 22,500 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | 21049-ED00A | 731131 | 22/09/05 | 5 | 189.00 | 945 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | 21049-ED00A | 732823 | 22/09/13 | 84 | 189.00 | 15,876 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | A3270-JK20A | 732544 | 22/09/12 | 35 | 222.00 | 7,770 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | JB-12251 | 732545 | 22/09/12 | 508 | 476.00 | 241,808 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | JB-1248014 | 730856 | 22/09/01 | 1,300 | 458.00 | 595,400 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | JB-1248014 | 732323 | 22/09/09 | 100 | 458.00 | 45,800 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | JB-1248015 | 732324 | 22/09/09 | 500 | 75.00 | 37,500 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | JB-1248018 | 732325 | 22/09/09 | 10 | 377.00 | 3,770 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | JB-1248020 | 732546 | 22/09/12 | 15 | 328.00 | 4,920 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | JB-12576 | 730857 | 22/09/01 | 300 | 905.00 | 271,500 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | JB-12577 | 732326 | 22/09/09 | 100 | 1,129.00 | 112,900 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | JB-12587 | 730858 | 22/09/01 | 150 | 159.00 | 23,850 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | JB-12587 | 732547 | 22/09/12 | 518 | 159.00 | 82,362 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | JB-12596 | 732327 | 22/09/09 | 65 | 462.00 | 30,030 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | JB-12603 | 730859 | 22/09/01 | 600 | 868.00 | 520,800 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | JB-52250 | 732328 | 22/09/09 | 70 | 67.00 | 4,690 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | JB-82225 | 732329 | 22/09/09 | 30 | 255.00 | 7,650 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | JC-03044-1 | 732548 | 22/09/12 | 25 | 325.00 | 8,125 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | JC-03075-2 | 732371 | 22/09/12 | 30 | 283.00 | 8,490 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | JC-03075-2 | 732371 | 22/09/12 | -30 | 322.00 | -9,660 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | JC-03075-2 | 732549 | 22/09/12 | 10 | 322.00 | 3,220 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | JC-03116 | 732550 | 22/09/12 | 7 | 535.00 | 3,745 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | JC-03138 | 732551 | 22/09/12 | 150 | 237.00 | 35,550 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | JC-13045-3 | 732552 | 22/09/12 | 10 | 320.00 | 3,200 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | JC-13101-1 | 732371 | 22/09/12 | -40 | 396.00 | -15,840 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | JC-13101-1 | 732371 | 22/09/12 | 40 | 300.00 | 12,000 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | JC-13101-1 | 732553 | 22/09/12 | 15 | 396.00 | 5,940 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | JC-13102 | 732554 | 22/09/12 | 390 | 305.00 | 118,950 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | JC-13125-1 | 732555 | 22/09/12 | 10 | 340.00 | 3,400 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | JC-13126 | 732556 | 22/09/12 | 75 | 422.00 | 31,650 |
| 30111001 | 内山工業 株式会社 | JC-13140-1 | 732557 | 22/09/12 | 300 | 186.00 | 55,800 |
