← 戻る ← メニューに戻る

2021年11月 仕入明細一覧 総合計

CSVエクスポート
カテゴリ
R(一課)
期間
2021年11月
仕入金額合計
¥120,656,086

表示件数: 4,045 件

仕入先コード 仕入先 商品コード 伝票NO 仕入日 仕入数 仕入単価 仕入金額
30011001 三和パッキング工業株式会社 JA-11135 687331 21/11/26 15 1,240.00 18,600
30011001 三和パッキング工業株式会社 JA-31121 684420 21/11/11 10 980.00 9,800
30011001 三和パッキング工業株式会社 JA-81021 687326 21/11/26 50 1,035.00 51,750
30011001 三和パッキング工業株式会社 JA-81021 687327 21/11/26 50 1,035.00 51,750
30011001 三和パッキング工業株式会社 JA-81021 687336 21/11/26 100 1,035.00 103,500
30011001 三和パッキング工業株式会社 JA-81021 687360 21/11/26 300 1,035.00 310,500
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-12026 684369 21/11/11 50 177.00 8,850
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-1240034 682920 21/11/08 10 120.00 1,200
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-1240035 682840 21/11/08 74 165.00 12,210
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-1240035 682875 21/11/08 19 165.00 3,135
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-1240035 682921 21/11/08 10 165.00 1,650
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-12444 687328 21/11/26 50 417.00 20,850
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-12464 684370 21/11/11 10 640.00 6,400
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-12464 684458 21/11/11 60 640.00 38,400
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-22018 684371 21/11/11 200 125.00 25,000
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-22755 687337 21/11/26 50 55.00 2,750
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-32235 682901 21/11/08 500 380.00 190,000
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-32235 687334 21/11/26 20 380.00 7,600
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-32235 687338 21/11/26 270 380.00 102,600
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-32258 682922 21/11/08 200 122.00 24,400
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-32277 682923 21/11/08 30 80.00 2,400
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-32293 687339 21/11/26 30 275.00 8,250
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-32293 687351 21/11/26 10 275.00 2,750
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-32296 682841 21/11/08 10 162.00 1,620
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-32297 682842 21/11/08 10 60.00 600
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-32305 682924 21/11/08 30 140.00 4,200
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-32345 682925 21/11/08 5 90.00 450
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-82040 682876 21/11/08 35 122.00 4,270
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-82040 682926 21/11/08 10 122.00 1,220
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-82323 682548 21/11/05 20 458.00 9,160
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-A2116-N 682572 21/11/05 32 100.00 3,200
30011001 三和パッキング工業株式会社 JC-33082 682834 21/11/08 10 260.00 2,600
30011001 三和パッキング工業株式会社 JG-37331 682930 21/11/08 50 40.00 2,000
30011001 三和パッキング工業株式会社 JG-37331 682947 21/11/08 50 40.00 2,000
30011001 三和パッキング工業株式会社 JG-37436 682843 21/11/08 50 30.00 1,500
30011001 三和パッキング工業株式会社 JG-37439 682927 21/11/08 160 34.00 5,440
30011001 三和パッキング工業株式会社 JG-37440 682928 21/11/08 140 32.00 4,480
30011001 三和パッキング工業株式会社 JG-68016 687340 21/11/26 40 11.00 440
30011001 三和パッキング工業株式会社 JG-88018 682902 21/11/08 100 33.30 3,330
30011001 三和パッキング工業株式会社 JG-A7001 682877 21/11/08 50 130.00 6,500
30021001 石川ガスケット株式会社 11044-AX00B 684467 21/11/12 30 950.00 28,500
30021001 石川ガスケット株式会社 11044-AX20A 684618 21/11/12 10 1,100.00 11,000
30021001 石川ガスケット株式会社 11115-30041-A0 687634 21/11/30 10 1,400.00 14,000
30021001 石川ガスケット株式会社 14415-2W20A 684619 21/11/12 70 380.00 26,600
30021001 石川ガスケット株式会社 JA-01229 685360 21/11/17 30 2,044.00 61,320
30021001 石川ガスケット株式会社 JA-01230 687636 21/11/30 80 2,044.00 163,520
30021001 石川ガスケット株式会社 JA-01273 685366 21/11/17 100 2,400.00 240,000
30021001 石川ガスケット株式会社 JA-11146 684468 21/11/12 10 1,545.00 15,450
30021001 石川ガスケット株式会社 JA-11147 687410 21/11/29 10 1,545.00 15,450
30021001 石川ガスケット株式会社 JA-11238 684620 21/11/12 20 1,500.00 30,000
30021001 石川ガスケット株式会社 JA-21064 684621 21/11/12 5 1,558.00 7,790
30021001 石川ガスケット株式会社 JA-21073 685363 21/11/17 50 1,058.00 52,900
30021001 石川ガスケット株式会社 JA-21097 684622 21/11/12 10 2,541.00 25,410
30021001 石川ガスケット株式会社 JA-31135 684623 21/11/12 10 1,635.00 16,350
30021001 石川ガスケット株式会社 JA-31136 684624 21/11/12 15 1,635.00 24,525
30021001 石川ガスケット株式会社 JA-31168 684625 21/11/12 210 1,635.00 343,350
30021001 石川ガスケット株式会社 JA-31189 684626 21/11/12 10 1,838.00 18,380
30021001 石川ガスケット株式会社 JA-51027 685364 21/11/17 50 956.00 47,800
30021001 石川ガスケット株式会社 JA-61047 684627 21/11/12 10 2,725.00 27,250
30021001 石川ガスケット株式会社 JA-61088 684628 21/11/12 10 1,829.00 18,290
30021001 石川ガスケット株式会社 JA-61094 684629 21/11/12 10 1,829.00 18,290
30021001 石川ガスケット株式会社 JB-02252 684630 21/11/12 10 330.00 3,300
30021001 石川ガスケット株式会社 JB-32271 684631 21/11/12 480 115.00 55,200
30021001 石川ガスケット株式会社 JB-62031 684632 21/11/12 60 183.00 10,980
30021001 石川ガスケット株式会社 JB-62289 684633 21/11/12 30 657.00 19,710
30021001 石川ガスケット株式会社 JB-62301 684634 21/11/12 100 75.00 7,500
30021001 石川ガスケット株式会社 JC-63065 685365 21/11/17 10 648.00 6,480
30021001 石川ガスケット株式会社 JC-63068 685361 21/11/17 10 472.00 4,720
30021001 石川ガスケット株式会社 JD-64059 682575 21/11/05 20 439.00 8,780
30021001 石川ガスケット株式会社 JD-64059 682578 21/11/05 20 439.00 8,780
30021001 石川ガスケット株式会社 JG-67156 684661 21/11/12 80 18.00 1,440
30021001 石川ガスケット株式会社 JG-67198 685362 21/11/17 20 480.00 9,600
30021001 石川ガスケット株式会社 JG-67201 684662 21/11/12 10 375.00 3,750
30021001 石川ガスケット株式会社 JH-08294 684635 21/11/12 90 420.00 37,800
30031001 株式会社APJ 12279-6N210 686862 21/11/24 10 310.00 3,100
30031001 株式会社APJ 15066-1S701 684734 21/11/15 55 117.00 6,435
30031001 株式会社APJ JA-01135 686950 21/11/24 10 1,500.00 15,000
30031001 株式会社APJ JA-01194 682829 21/11/08 20 700.00 14,000
30031001 株式会社APJ JA-01194 684735 21/11/15 20 700.00 14,000
30031001 株式会社APJ JA-01194 684785 21/11/15 10 700.00 7,000
30031001 株式会社APJ JA-01195 682807 21/11/08 5 920.00 4,600
30031001 株式会社APJ JA-01195 686863 21/11/24 5 920.00 4,600
30031001 株式会社APJ JA-01196 686864 21/11/24 10 920.00 9,200
30031001 株式会社APJ JA-01222 686917 21/11/24 10 725.00 7,250
30031001 株式会社APJ JA-01236 686946 21/11/24 220 2,150.00 473,000
30031001 株式会社APJ JA-11129 684704 21/11/15 20 1,360.00 27,200
30031001 株式会社APJ JA-11184 686918 21/11/24 5 1,200.00 6,000
30031001 株式会社APJ JA-11185 686919 21/11/24 5 1,750.00 8,750
30031001 株式会社APJ JA-11276 686865 21/11/24 20 2,150.00 43,000
30031001 株式会社APJ JA-11281 686866 21/11/24 20 2,150.00 43,000
30031001 株式会社APJ JA-11283 684716 21/11/15 10 2,150.00 21,500
30031001 株式会社APJ JA-21058-1 684736 21/11/15 50 1,400.00 70,000
30031001 株式会社APJ JA-21061 684786 21/11/15 15 1,400.00 21,000
30031001 株式会社APJ JA-21113 682903 21/11/08 50 1,150.00 57,500
30031001 株式会社APJ JA-31035-N 684737 21/11/15 10 700.00 7,000
30031001 株式会社APJ JA-31076 684738 21/11/15 10 1,200.00 12,000
30031001 株式会社APJ JA-31079 684739 21/11/15 10 1,200.00 12,000
30031001 株式会社APJ JA-31084 684740 21/11/15 10 1,080.00 10,800
30031001 株式会社APJ JA-31114 684741 21/11/15 10 1,150.00 11,500
30031001 株式会社APJ JA-31133 684742 21/11/15 10 1,150.00 11,500
30031001 株式会社APJ JA-31133 684787 21/11/15 10 1,150.00 11,500
30031001 株式会社APJ JA-31138 684743 21/11/15 5 1,780.00 8,900
30031001 株式会社APJ JA-31152 684717 21/11/15 50 1,100.00 55,000
30031001 株式会社APJ JA-31165 682844 21/11/08 10 1,780.00 17,800
30031001 株式会社APJ JA-31165 686920 21/11/24 20 1,780.00 35,600
30031001 株式会社APJ JA-31169 684744 21/11/15 25 1,900.00 47,500
30031001 株式会社APJ JA-31208 686947 21/11/24 100 1,700.00 170,000
30031001 株式会社APJ JA-31232 684745 21/11/15 10 700.00 7,000
30031001 株式会社APJ JA-31239 686858 21/11/24 5 2,360.00 11,800
30031001 株式会社APJ JA-31240 682820 21/11/08 5 2,360.00 11,800
30031001 株式会社APJ JA-31241 684720 21/11/15 5 2,360.00 11,800
30031001 株式会社APJ JA-31242 684721 21/11/15 5 2,360.00 11,800
30031001 株式会社APJ JA-31245 686867 21/11/24 10 2,200.00 22,000
30031001 株式会社APJ JA-51028 682904 21/11/08 10 1,100.00 11,000
30031001 株式会社APJ JA-51030 686868 21/11/24 50 980.00 49,000
30031001 株式会社APJ JA-51039 686921 21/11/24 5 1,150.00 5,750
30031001 株式会社APJ JA-51042 686869 21/11/24 10 1,300.00 13,000
30031001 株式会社APJ JA-51045 686870 21/11/24 10 1,600.00 16,000
30031001 株式会社APJ JA-51045 686922 21/11/24 10 1,600.00 16,000
30031001 株式会社APJ JA-51046 686923 21/11/24 10 1,600.00 16,000
30031001 株式会社APJ JA-51047 684718 21/11/15 20 1,450.00 29,000
30031001 株式会社APJ JA-51051 686871 21/11/24 5 1,550.00 7,750
30031001 株式会社APJ JA-51051 686924 21/11/24 10 1,550.00 15,500
30031001 株式会社APJ JA-51052 686872 21/11/24 5 1,550.00 7,750
30031001 株式会社APJ JA-51052 686925 21/11/24 5 1,550.00 7,750
30031001 株式会社APJ JA-51053 686873 21/11/24 12 1,500.00 18,000
30031001 株式会社APJ JA-61044 686926 21/11/24 5 1,600.00 8,000
30031001 株式会社APJ JA-61045 686927 21/11/24 5 1,600.00 8,000
30031001 株式会社APJ JB-02231 684746 21/11/15 400 105.00 42,000
30031001 株式会社APJ JB-02264 686874 21/11/24 20 115.00 2,300
30031001 株式会社APJ JB-02264 686916 21/11/24 20 115.00 2,300
30031001 株式会社APJ JB-02264 686928 21/11/24 215 115.00 24,725
30031001 株式会社APJ JB-02764 686875 21/11/24 5 175.00 875
30031001 株式会社APJ JB-02770 682830 21/11/08 100 138.00 13,800
30031001 株式会社APJ JB-02770 684747 21/11/15 300 138.00 41,400
30031001 株式会社APJ JB-02770 684788 21/11/15 100 138.00 13,800
30031001 株式会社APJ JB-02771 682905 21/11/08 100 145.00 14,500
30031001 株式会社APJ JB-02771 684748 21/11/15 400 145.00 58,000
30031001 株式会社APJ JB-02786 686876 21/11/24 20 300.00 6,000
30031001 株式会社APJ JB-02786 686929 21/11/24 20 300.00 6,000
30031001 株式会社APJ JB-02788 684749 21/11/15 170 250.00 42,500
30031001 株式会社APJ JB-02788 686930 21/11/24 20 250.00 5,000
30031001 株式会社APJ JB-02790 684750 21/11/15 70 475.00 33,250
30031001 株式会社APJ JB-0292020 686877 21/11/24 20 110.00 2,200
30031001 株式会社APJ JB-12570 686878 21/11/24 10 238.00 2,380
30031001 株式会社APJ JB-12570 686931 21/11/24 5 238.00 1,190
30031001 株式会社APJ JB-12589 684751 21/11/15 70 550.00 38,500
30031001 株式会社APJ JB-12604 684752 21/11/15 60 550.00 33,000
30031001 株式会社APJ JB-12781 686932 21/11/24 5 675.00 3,375
30031001 株式会社APJ JB-12794 686933 21/11/24 5 940.00 4,700
30031001 株式会社APJ JB-22021-N 686879 21/11/24 50 180.00 9,000
30031001 株式会社APJ JB-32248 682808 21/11/08 100 110.00 11,000
30031001 株式会社APJ JB-32299 686861 21/11/24 10 1,650.00 16,500
30031001 株式会社APJ JB-32299 686880 21/11/24 6 1,650.00 9,900
30031001 株式会社APJ JB-32362 684723 21/11/15 100 490.00 49,000
30031001 株式会社APJ JB-32536 686881 21/11/24 100 220.00 22,000
30031001 株式会社APJ JB-32546 684753 21/11/15 5 420.00 2,100
30031001 株式会社APJ JB-32547 684754 21/11/15 5 275.00 1,375
30031001 株式会社APJ JB-52028 684755 21/11/15 50 235.00 11,750
30031001 株式会社APJ JB-52029 682835 21/11/08 50 210.00 10,500
30031001 株式会社APJ JB-52043 682836 21/11/08 65 198.00 12,870
30031001 株式会社APJ JB-52043 684756 21/11/15 15 198.00 2,970
30031001 株式会社APJ JB-52044 682837 21/11/08 200 300.00 60,000
30031001 株式会社APJ JB-52046 682838 21/11/08 70 245.00 17,150
30031001 株式会社APJ JB-52047 686882 21/11/24 10 88.00 880
30031001 株式会社APJ JB-52240 684757 21/11/15 50 130.00 6,500
30031001 株式会社APJ JB-52254 682845 21/11/08 100 150.00 15,000
30031001 株式会社APJ JB-62027 686934 21/11/24 50 595.00 29,750
30031001 株式会社APJ JB-62053 686883 21/11/24 10 220.00 2,200
30031001 株式会社APJ JB-62278 682809 21/11/08 10 150.00 1,500
30031001 株式会社APJ JB-62278 684758 21/11/15 10 150.00 1,500
30031001 株式会社APJ JC-03122 686884 21/11/24 79 525.00 41,475
30031001 株式会社APJ JC-33057 686885 21/11/24 65 410.00 26,650
30031001 株式会社APJ JF-06828 682906 21/11/08 50 42.00 2,100
30031001 株式会社APJ JF-06828 684759 21/11/15 250 42.00 10,500
30031001 株式会社APJ JF-06C21 686886 21/11/24 200 195.00 39,000
30031001 株式会社APJ JF-36864 682822 21/11/08 100 23.00 2,300
30031001 株式会社APJ JF-36864 684760 21/11/15 30 23.00 690
30031001 株式会社APJ JF-66017-1 682805 21/11/08 630 52.00 32,760
30031001 株式会社APJ JF-66017-1 684789 21/11/15 600 52.00 31,200
30031001 株式会社APJ JG-07368 684761 21/11/15 150 65.00 9,750
30031001 株式会社APJ JG-07368 684790 21/11/15 200 65.00 13,000
30031001 株式会社APJ JG-07373 684762 21/11/15 200 41.00 8,200
30031001 株式会社APJ JG-07373 684791 21/11/15 100 41.00 4,100
30031001 株式会社APJ JG-07713 684763 21/11/15 250 65.00 16,250
30031001 株式会社APJ JG-07713 684792 21/11/15 50 65.00 3,250
30031001 株式会社APJ JG-07714 684764 21/11/15 200 44.00 8,800
30031001 株式会社APJ JG-07714 684793 21/11/15 50 44.00 2,200
30031001 株式会社APJ JG-07927 684765 21/11/15 5 52.00 260
30031001 株式会社APJ JG-07928 684766 21/11/15 5 20.00 100
30031001 株式会社APJ JG-08094 684767 21/11/15 5 35.00 175
30031001 株式会社APJ JG-08107 686887 21/11/24 100 18.00 1,800
30031001 株式会社APJ JG-08112 686888 21/11/24 50 55.00 2,750
30031001 株式会社APJ JG-08424 686889 21/11/24 5 65.00 325
30031001 株式会社APJ JG-08426-2 686890 21/11/24 200 75.00 15,000
30031001 株式会社APJ JG-08435 686891 21/11/24 5 85.00 425
30031001 株式会社APJ JG-08444 686892 21/11/24 10 83.00 830
30031001 株式会社APJ JG-08529 686893 21/11/24 900 70.00 63,000
30031001 株式会社APJ JG-17138 686894 21/11/24 50 350.00 17,500
30031001 株式会社APJ JG-37126 682907 21/11/08 2,000 7.00 14,000
30031001 株式会社APJ JG-37437 686860 21/11/24 200 50.00 10,000
30031001 株式会社APJ JG-37449 684768 21/11/15 100 59.00 5,900
30031001 株式会社APJ JG-37471 686895 21/11/24 5 60.00 300
30031001 株式会社APJ JG-37482 684769 21/11/15 5 400.00 2,000
30031001 株式会社APJ JG-37484 686896 21/11/24 5 47.00 235
30031001 株式会社APJ JG-37485 684770 21/11/15 5 750.00 3,750
30031001 株式会社APJ JG-37486 686897 21/11/24 5 48.00 240
30031001 株式会社APJ JG-37519 686898 21/11/24 5 530.00 2,650
30031001 株式会社APJ JG-37535 684805 21/11/15 80 125.00 10,000
30031001 株式会社APJ JG-37601 686899 21/11/24 10 275.00 2,750
30031001 株式会社APJ JG-37731 682806 21/11/08 60 75.00 4,500
30031001 株式会社APJ JG-37731 684794 21/11/15 30 75.00 2,250
30031001 株式会社APJ JG-57568 686900 21/11/24 100 55.00 5,500
30031001 株式会社APJ JG-57605 684771 21/11/15 10 138.00 1,380
30031001 株式会社APJ JG-57606 686901 21/11/24 13 78.00 1,014
30031001 株式会社APJ JG-67164 686935 21/11/24 15 100.00 1,500
30031001 株式会社APJ JG-67178 686936 21/11/24 5 148.00 740
30031001 株式会社APJ JG-67189 684795 21/11/15 5 25.00 125
30031001 株式会社APJ JG-67190 684796 21/11/15 10 25.00 250
30031001 株式会社APJ JH-0720001 684772 21/11/15 200 115.00 23,000
30031001 株式会社APJ JH-0720001 684797 21/11/15 100 115.00 11,500
30031001 株式会社APJ JH-0796009 686902 21/11/24 220 110.00 24,200
30031001 株式会社APJ JH-0827001 684798 21/11/15 185 278.00 51,430
30031001 株式会社APJ JH-0827004 686937 21/11/24 280 275.00 77,000
30031001 株式会社APJ JH-08273 686938 21/11/24 10 215.00 2,150
30031001 株式会社APJ JH-08281 686939 21/11/24 250 285.00 71,250
30031001 株式会社APJ JH-08286 686940 21/11/24 100 260.00 26,000
30031001 株式会社APJ JH-08289 686941 21/11/24 15 388.00 5,820
30031001 株式会社APJ JH-08299 686942 21/11/24 35 220.00 7,700
30031001 株式会社APJ JH-08300 684799 21/11/15 100 278.00 27,800
30031001 株式会社APJ JH-0830002 685686 21/11/18 20 118.25 2,365
30031001 株式会社APJ JH-0833005 686903 21/11/24 50 55.00 2,750
30031001 株式会社APJ JH-0862105 686904 21/11/24 100 75.00 7,500
30031001 株式会社APJ JH-0862105 686943 21/11/24 20 75.00 1,500
30031001 株式会社APJ JH-08702 686859 21/11/24 100 35.00 3,500
30031001 株式会社APJ JH-08718 686905 21/11/24 100 25.00 2,500
30031001 株式会社APJ JK-08105 686906 21/11/24 50 165.00 8,250
30031001 株式会社APJ JK-08107 686907 21/11/24 20 180.00 3,600
30031001 株式会社APJ JK-08252 686944 21/11/24 30 75.00 2,250
30031001 株式会社APJ JK-08253 684773 21/11/15 65 75.00 4,875
30031001 株式会社APJ JK-08256 684774 21/11/15 20 80.00 1,600
30031001 株式会社APJ JK-08257 684775 21/11/15 50 73.00 3,650
30031001 株式会社APJ JK-08270 686908 21/11/24 50 140.00 7,000
30031001 株式会社APJ JK-08270 686945 21/11/24 45 140.00 6,300
30031001 株式会社APJ JK-08273 686909 21/11/24 10 150.00 1,500
30031001 株式会社APJ JK-08274 686910 21/11/24 10 160.00 1,600
30031001 株式会社APJ JK-08275 686911 21/11/24 20 145.00 2,900
30031001 株式会社APJ JK-09604 686912 21/11/24 130 70.00 9,100
30031001 株式会社APJ JK-09605 686913 21/11/24 80 75.00 6,000
30031001 株式会社APJ JT-19105 686914 21/11/24 20 112.00 2,240
30041001 日本ガスケット株式会社 11115-40060 684469 21/11/12 60 450.00 27,000
30041001 日本ガスケット株式会社 11115-40060 684520 21/11/12 10 450.00 4,500
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11031 684470 21/11/12 20 1,200.00 24,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11096 682375 21/11/04 60 410.00 24,600
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11100-N 682376 21/11/04 60 1,950.00 117,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11100-N 684471 21/11/12 60 1,950.00 117,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11111 684521 21/11/12 20 1,950.00 39,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11117-YH 683019 21/11/09 800 540.00 432,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11120 684472 21/11/12 10 940.00 9,400
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11120 684522 21/11/12 10 940.00 9,400
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11126 683020 21/11/09 100 720.00 72,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11127 682381 21/11/04 100 970.00 97,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11127 684523 21/11/12 100 970.00 97,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11148 683021 21/11/09 100 690.00 69,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11148 683058 21/11/09 100 690.00 69,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11168 684806 21/11/15 50 995.00 49,750
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11174 683022 21/11/09 50 610.00 30,500
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11176-YH 683125 21/11/09 200 620.00 124,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11178 682929 21/11/08 500 1,650.00 825,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11178-YH 684807 21/11/15 140 1,500.00 210,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11196 684473 21/11/12 100 1,090.00 109,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11196 684808 21/11/15 100 1,090.00 109,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11205 682382 21/11/04 100 1,150.00 115,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11205 684474 21/11/12 200 1,150.00 230,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11207-YH 684809 21/11/15 60 500.00 30,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11220 684475 21/11/12 15 2,090.00 31,350
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11221 684476 21/11/12 10 2,170.00 21,700
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11222 683059 21/11/09 20 1,230.00 24,600
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11227 684477 21/11/12 40 1,510.00 60,400
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11228 684478 21/11/12 40 1,690.00 67,600
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11228-YH 684479 21/11/12 20 1,100.00 22,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11229 683023 21/11/09 5 1,550.00 7,750
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11254 684480 21/11/12 10 1,590.00 15,900
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11256 682377 21/11/04 40 2,210.00 88,400
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11256 684481 21/11/12 10 2,210.00 22,100
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11257 682378 21/11/04 40 2,290.00 91,600
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11257 684482 21/11/12 10 2,290.00 22,900
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11272-YH 683024 21/11/09 5 350.00 1,750
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11272-YH 683060 21/11/09 300 350.00 105,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11286 684483 21/11/12 10 2,270.00 22,700
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11287 684484 21/11/12 20 2,220.00 44,400
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11300 683061 21/11/09 10 870.00 8,700
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11301 684485 21/11/12 10 870.00 8,700
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11301 684524 21/11/12 15 870.00 13,050
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11322 684776 21/11/15 30 1,560.00 46,800
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11326 684486 21/11/12 40 970.00 38,800
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-21033-YH 684800 21/11/15 300 570.00 171,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-21099 684777 21/11/15 10 990.00 9,900
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-21109 684778 21/11/15 20 1,280.00 25,600
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-31089-1 682965 21/11/08 1,500 550.00 825,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-12239 684487 21/11/12 200 230.00 46,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-1240001 684488 21/11/12 10 600.00 6,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-1240002-YH 684489 21/11/12 205 220.00 45,100
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-1240004 684490 21/11/12 100 230.00 23,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-1240004 684810 21/11/15 100 230.00 23,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-1240011 684525 21/11/12 300 280.00 84,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-1240014 684811 21/11/15 200 300.00 60,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-1240019 684491 21/11/12 100 180.00 18,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-1240019 684526 21/11/12 200 180.00 36,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-1240021 684492 21/11/12 10 610.00 6,100
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-1240024 684493 21/11/12 10 240.00 2,400
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-1240024 684527 21/11/12 20 240.00 4,800
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-1240025 682370 21/11/04 10 160.00 1,600
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-1240025 682374 21/11/04 20 160.00 3,200
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-1240025 684494 21/11/12 50 160.00 8,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-1240026 684495 21/11/12 190 250.00 47,500
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-1240026 684528 21/11/12 20 250.00 5,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-1240031 684496 21/11/12 40 310.00 12,400
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-1240036 682379 21/11/04 40 900.00 36,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-1240036 684497 21/11/12 30 900.00 27,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-1240036 684529 21/11/12 10 900.00 9,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-1240037 682380 21/11/04 40 900.00 36,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-1240037 684498 21/11/12 20 900.00 18,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-1240037 684530 21/11/12 10 900.00 9,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-1240039 684499 21/11/12 20 430.00 8,600
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-1240039 684812 21/11/15 230 430.00 98,900
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-1240040 684500 21/11/12 20 230.00 4,600
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-1240040 684531 21/11/12 40 230.00 9,200
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-1240041 684501 21/11/12 50 350.00 17,500
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-1240042 684502 21/11/12 10 680.00 6,800
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-1240043 684532 21/11/12 25 630.00 15,750
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-1240044 684503 21/11/12 49 220.00 10,780
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-1240044 684533 21/11/12 20 220.00 4,400
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-1240045 684504 21/11/12 10 660.00 6,600
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-1240045 684534 21/11/12 10 660.00 6,600
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-1240047 684505 21/11/12 25 1,080.00 27,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-12437 684506 21/11/12 10 640.00 6,400
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-12447 684507 21/11/12 50 590.00 29,500
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-12453 684508 21/11/12 100 200.00 20,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-12456 684509 21/11/12 20 90.00 1,800
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-12456 684535 21/11/12 20 90.00 1,800
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-12461 684510 21/11/12 10 290.00 2,900
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-12462 684536 21/11/12 50 490.00 24,500
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-12466 684537 21/11/12 300 250.00 75,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-12466-YH 684511 21/11/12 20 130.00 2,600
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-12466-YH 684813 21/11/15 240 130.00 31,200
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-12467 684512 21/11/12 100 600.00 60,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-12467 684538 21/11/12 100 600.00 60,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-12468 684513 21/11/12 10 526.00 5,260
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-1275003 684514 21/11/12 6 300.00 1,800
