← 戻る ← メニューに戻る

2018年04月 仕入明細一覧 総合計

CSVエクスポート
カテゴリ
R(一課)
期間
2018年04月
仕入金額合計
¥73,421,130

表示件数: 2,921 件

仕入先コード 仕入先 商品コード 伝票NO 仕入日 仕入数 仕入単価 仕入金額
30011001 三和パッキング工業株式会社 JA-01183-1 485981 18/04/12 20 1,400.00 28,000
30011001 三和パッキング工業株式会社 JA-11040 486575 18/04/17 110 961.00 105,710
30011001 三和パッキング工業株式会社 JA-11198 485989 18/04/12 100 1,290.00 129,000
30011001 三和パッキング工業株式会社 JA-11201 486576 18/04/17 50 1,470.00 73,500
30011001 三和パッキング工業株式会社 JA-21001 486577 18/04/17 5 300.00 1,500
30011001 三和パッキング工業株式会社 JA-31089 486035 18/04/12 5 1,490.00 7,450
30011001 三和パッキング工業株式会社 JA-71012-1 485982 18/04/12 10 1,850.00 18,500
30011001 三和パッキング工業株式会社 JA-81036 486573 18/04/17 25 802.00 20,050
30011001 三和パッキング工業株式会社 JA-81038 485975 18/04/12 10 1,200.00 12,000
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-1240012 485990 18/04/12 100 390.00 39,000
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-1240027 485991 18/04/12 50 350.00 17,500
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-1240034 484986 18/04/06 2 120.00 240
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-1240035 484947 18/04/06 109 165.00 17,985
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-12464 486578 18/04/17 6 640.00 3,840
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-22018 486046 18/04/12 200 125.00 25,000
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-32235 485976 18/04/12 160 380.00 60,800
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-32235 486027 18/04/12 10 380.00 3,800
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-32258 484948 18/04/06 100 122.00 12,200
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-32273 484815 18/04/06 100 240.00 24,000
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-32277 484949 18/04/06 5 80.00 400
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-82035 486047 18/04/12 200 140.00 28,000
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-82040 484950 18/04/06 20 122.00 2,440
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-A2116-N 486103 18/04/12 50 100.00 5,000
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-A2116-N 486106 18/04/12 50 100.00 5,000
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-A2134 485983 18/04/12 30 84.00 2,520
30011001 三和パッキング工業株式会社 JC-83024 486100 18/04/12 23 350.00 8,050
30011001 三和パッキング工業株式会社 JD-64030 486579 18/04/17 30 110.00 3,300
30011001 三和パッキング工業株式会社 JG-37329 484832 18/04/06 10 24.00 240
30011001 三和パッキング工業株式会社 JG-37389 485984 18/04/12 30 6.00 180
30011001 三和パッキング工業株式会社 JG-37439 484830 18/04/06 10 34.00 340
30011001 三和パッキング工業株式会社 JG-87081 486629 18/04/17 50 40.00 2,000
30011001 三和パッキング工業株式会社 JG-87082 486048 18/04/12 50 460.00 23,000
30011001 三和パッキング工業株式会社 JG-87084 486049 18/04/12 50 180.00 9,000
30011001 三和パッキング工業株式会社 JG-88018 484951 18/04/06 200 33.30 6,660
30011001 三和パッキング工業株式会社 JH-38030 485977 18/04/12 60 7.00 420
30021001 石川ガスケット株式会社 11044-8H800 486793 18/04/18 10 1,550.00 15,500
30021001 石川ガスケット株式会社 11044-8H805 485012 18/04/06 10 1,550.00 15,500
30021001 石川ガスケット株式会社 11044-VK500 486703 18/04/17 30 1,250.00 37,500
30021001 石川ガスケット株式会社 11044-VK500 486794 18/04/18 10 1,250.00 12,500
30021001 石川ガスケット株式会社 11044-VK501 485013 18/04/06 20 1,250.00 25,000
30021001 石川ガスケット株式会社 11044-VK501 486704 18/04/17 100 1,250.00 125,000
30021001 石川ガスケット株式会社 11044-VK501 486795 18/04/18 10 1,250.00 12,500
30021001 石川ガスケット株式会社 11044-VK502 486705 18/04/17 100 1,250.00 125,000
30021001 石川ガスケット株式会社 11044-VK503 486706 18/04/17 60 1,180.00 70,800
30021001 石川ガスケット株式会社 11044-VK504 486707 18/04/17 60 1,200.00 72,000
30021001 石川ガスケット株式会社 11044-VK505 485014 18/04/06 30 1,220.00 36,600
30021001 石川ガスケット株式会社 11044-VK505 486708 18/04/17 30 1,220.00 36,600
30021001 石川ガスケット株式会社 11115-54130F0 485015 18/04/06 20 1,472.00 29,440
30021001 石川ガスケット株式会社 14415-2W20A 485016 18/04/06 20 380.00 7,600
30021001 石川ガスケット株式会社 14415-2W20A 486709 18/04/17 10 380.00 3,800
30021001 石川ガスケット株式会社 JA-01249 485017 18/04/06 100 1,460.00 146,000
30021001 石川ガスケット株式会社 JA-11144 486699 18/04/17 40 1,560.00 62,400
30021001 石川ガスケット株式会社 JA-11147 485018 18/04/06 30 1,545.00 46,350
30021001 石川ガスケット株式会社 JA-11238 485019 18/04/06 10 1,500.00 15,000
30021001 石川ガスケット株式会社 JA-21073 486702 18/04/17 50 1,058.00 52,900
30021001 石川ガスケット株式会社 JA-21097 485020 18/04/06 30 2,541.00 76,230
30021001 石川ガスケット株式会社 JA-21097 486710 18/04/17 20 2,541.00 50,820
30021001 石川ガスケット株式会社 JA-21108 485021 18/04/06 10 2,592.00 25,920
30021001 石川ガスケット株式会社 JA-31168 483525 18/04/02 10 1,635.00 16,350
30021001 石川ガスケット株式会社 JA-51027 486700 18/04/17 100 956.00 95,600
30021001 石川ガスケット株式会社 JA-61127 486701 18/04/17 5 1,592.00 7,960
30021001 石川ガスケット株式会社 JA-71031 485022 18/04/06 10 2,700.00 27,000
30021001 石川ガスケット株式会社 JA-71032 485023 18/04/06 10 1,910.00 19,100
30021001 石川ガスケット株式会社 JC-63065 485024 18/04/06 10 648.00 6,480
30021001 石川ガスケット株式会社 JD-64024 485025 18/04/06 20 230.00 4,600
30021001 石川ガスケット株式会社 JG-67156 485026 18/04/06 50 18.00 900
30021001 石川ガスケット株式会社 JH-08278 486796 18/04/18 100 380.00 38,000
30021001 石川ガスケット株式会社 JH-08294 486711 18/04/17 30 420.00 12,600
30021001 石川ガスケット株式会社 JH-08294 486797 18/04/18 120 420.00 50,400
30031001 株式会社APJ JA-01177 487039 18/04/23 100 2,400.00 240,000
30031001 株式会社APJ JA-01185 485081 18/04/09 40 1,200.00 48,000
30031001 株式会社APJ JA-01185 487063 18/04/23 20 1,200.00 24,000
30031001 株式会社APJ JA-01194 486756 18/04/18 5 700.00 3,500
30031001 株式会社APJ JA-01197 486767 18/04/18 5 1,720.00 8,600
30031001 株式会社APJ JA-01236 484365 18/04/04 12 2,150.00 25,800
30031001 株式会社APJ JA-01246 486339 18/04/16 50 1,650.00 82,500
30031001 株式会社APJ JA-11108 484366 18/04/04 20 1,675.00 33,500
30031001 株式会社APJ JA-11184 486757 18/04/18 5 1,200.00 6,000
30031001 株式会社APJ JA-11185 485070 18/04/09 5 1,750.00 8,750
30031001 株式会社APJ JA-21061 484367 18/04/04 25 1,400.00 35,000
30031001 株式会社APJ JA-31060-1 486340 18/04/16 10 3,100.00 31,000
30031001 株式会社APJ JA-31129 485072 18/04/09 10 1,900.00 19,000
30031001 株式会社APJ JA-31142 484368 18/04/04 30 1,780.00 53,400
30031001 株式会社APJ JA-31172 485978 18/04/12 10 4,100.00 41,000
30031001 株式会社APJ JA-51042 486758 18/04/18 25 1,300.00 32,500
30031001 株式会社APJ JA-51043 485992 18/04/12 50 1,300.00 65,000
30031001 株式会社APJ JA-51046 486759 18/04/18 10 1,600.00 16,000
30031001 株式会社APJ JA-51047 485993 18/04/12 70 1,450.00 101,500
30031001 株式会社APJ JA-51049 484364 18/04/04 26 1,350.00 35,100
30031001 株式会社APJ JA-51051 485994 18/04/12 29 1,550.00 44,950
30031001 株式会社APJ JA-51052 485069 18/04/09 5 1,550.00 7,750
30031001 株式会社APJ JA-51052 486752 18/04/18 50 1,550.00 77,500
30031001 株式会社APJ JA-51052 487397 18/04/25 200 1,550.00 310,000
30031001 株式会社APJ JA-51053 485995 18/04/12 10 1,500.00 15,000
30031001 株式会社APJ JA-61044 484369 18/04/04 10 1,600.00 16,000
30031001 株式会社APJ JA-61045 484370 18/04/04 10 1,600.00 16,000
30031001 株式会社APJ JB-02231 484833 18/04/06 100 105.00 10,500
30031001 株式会社APJ JB-02231 487373 18/04/25 100 105.00 10,500
30031001 株式会社APJ JB-02264 486906 18/04/20 150 115.00 17,250
30031001 株式会社APJ JB-02770 484924 18/04/06 100 138.00 13,800
30031001 株式会社APJ JB-02770 486968 18/04/20 100 138.00 13,800
30031001 株式会社APJ JB-02771 487374 18/04/25 200 145.00 29,000
30031001 株式会社APJ JB-02788 486907 18/04/20 10 250.00 2,500
30031001 株式会社APJ JB-02790 484834 18/04/06 15 475.00 7,125
30031001 株式会社APJ JB-02790 486342 18/04/16 10 475.00 4,750
30031001 株式会社APJ JB-0292024 484835 18/04/06 10 60.00 600
30031001 株式会社APJ JB-0292025 484836 18/04/06 10 345.00 3,450
30031001 株式会社APJ JB-12589 484837 18/04/06 10 550.00 5,500
30031001 株式会社APJ JB-12604 484838 18/04/06 10 550.00 5,500
30031001 株式会社APJ JB-12769 487375 18/04/25 10 225.00 2,250
30031001 株式会社APJ JB-12770 487376 18/04/25 10 270.00 2,700
30031001 株式会社APJ JB-32313 484816 18/04/06 10 1,080.00 10,800
30031001 株式会社APJ JB-32314 484817 18/04/06 10 1,080.00 10,800
30031001 株式会社APJ JB-32536 484818 18/04/06 60 220.00 13,200
30031001 株式会社APJ JB-52028 486343 18/04/16 100 235.00 23,500
30031001 株式会社APJ JB-52029 486344 18/04/16 50 210.00 10,500
30031001 株式会社APJ JB-52044 486345 18/04/16 250 300.00 75,000
30031001 株式会社APJ JB-52240 486346 18/04/16 100 130.00 13,000
30031001 株式会社APJ JB-62299 487371 18/04/25 5 445.00 2,225
30031001 株式会社APJ JC-03055-N 486908 18/04/20 5 1,000.00 5,000
30031001 株式会社APJ JC-03056-N 486909 18/04/20 5 258.00 1,290
30031001 株式会社APJ JC-03122 486411 18/04/16 50 525.00 26,250
30031001 株式会社APJ JC-03122 486970 18/04/20 100 525.00 52,500
30031001 株式会社APJ JC-63022 484839 18/04/06 100 350.00 35,000
30031001 株式会社APJ JF-06828 484840 18/04/06 50 42.00 2,100
30031001 株式会社APJ JF-06828 487377 18/04/25 150 42.00 6,300
30031001 株式会社APJ JF-66017-1 486910 18/04/20 100 52.00 5,200
30031001 株式会社APJ JF-66021-1 486911 18/04/20 150 53.00 7,950
30031001 株式会社APJ JG-07212 487372 18/04/25 5 74.00 370
30031001 株式会社APJ JG-07368 486347 18/04/16 100 65.00 6,500
30031001 株式会社APJ JG-07373 484841 18/04/06 50 41.00 2,050
30031001 株式会社APJ JG-07373 487378 18/04/25 150 41.00 6,150
30031001 株式会社APJ JG-07713 484842 18/04/06 50 65.00 3,250
30031001 株式会社APJ JG-07713 487379 18/04/25 150 65.00 9,750
30031001 株式会社APJ JG-07714 487380 18/04/25 150 44.00 6,600
30031001 株式会社APJ JG-08430 484925 18/04/06 20 65.00 1,300
30031001 株式会社APJ JG-08529 486912 18/04/20 150 70.00 10,500
30031001 株式会社APJ JG-17138 484843 18/04/06 50 350.00 17,500
30031001 株式会社APJ JG-29119 484844 18/04/06 50 65.00 3,250
30031001 株式会社APJ JG-37126 486966 18/04/20 1,000 7.00 7,000
30031001 株式会社APJ JG-37432 484819 18/04/06 10 145.00 1,450
30031001 株式会社APJ JG-37437 484922 18/04/06 100 50.00 5,000
30031001 株式会社APJ JG-37465 484820 18/04/06 10 165.00 1,650
30031001 株式会社APJ JG-37466 484821 18/04/06 10 770.00 7,700
30031001 株式会社APJ JG-37469 484822 18/04/06 10 40.00 400
30031001 株式会社APJ JG-37470 484823 18/04/06 10 680.00 6,800
30031001 株式会社APJ JG-37471 484824 18/04/06 10 60.00 600
30031001 株式会社APJ JG-37472 484825 18/04/06 10 45.00 450
30031001 株式会社APJ JG-37473 486337 18/04/16 10 300.00 3,000
30031001 株式会社APJ JG-57568 487576 18/04/27 1,500 55.00 82,500
30031001 株式会社APJ JG-57568 487578 18/04/27 1,500 55.00 82,500
30031001 株式会社APJ JG-57606 486348 18/04/16 17 78.00 1,326
30031001 株式会社APJ JG-57612 487398 18/04/25 10 110.00 1,100
30031001 株式会社APJ JG-67164 484845 18/04/06 30 100.00 3,000
30031001 株式会社APJ JG-67178 484846 18/04/06 10 148.00 1,480
30031001 株式会社APJ JG-67178 487393 18/04/25 200 148.00 29,600
30031001 株式会社APJ JG-67189 484847 18/04/06 10 25.00 250
30031001 株式会社APJ JG-67190 484848 18/04/06 20 25.00 500
30031001 株式会社APJ JG-67196 484926 18/04/06 300 160.00 48,000
30031001 株式会社APJ JH-0720001 484849 18/04/06 50 115.00 5,750
30031001 株式会社APJ JH-0720001 487381 18/04/25 150 115.00 17,250
30031001 株式会社APJ JH-0827001 484814 18/04/06 50 278.00 13,900
30031001 株式会社APJ JH-0827001 484831 18/04/06 20 278.00 5,560
30031001 株式会社APJ JH-0827004 486913 18/04/20 55 275.00 15,125
30031001 株式会社APJ JH-08273 484927 18/04/06 40 215.00 8,600
30031001 株式会社APJ JH-08274 487382 18/04/25 150 200.00 30,000
30031001 株式会社APJ JH-08281 486914 18/04/20 50 285.00 14,250
30031001 株式会社APJ JH-08287 484928 18/04/06 40 300.00 12,000
30031001 株式会社APJ JH-08289 486915 18/04/20 15 388.00 5,820
30031001 株式会社APJ JH-08299 486916 18/04/20 15 220.00 3,300
30031001 株式会社APJ JH-0830001 486338 18/04/16 20 330.00 6,600
30031001 株式会社APJ JH-0830001 487383 18/04/25 10 330.00 3,300
30031001 株式会社APJ JH-08311 486341 18/04/16 100 27.00 2,700
30031001 株式会社APJ JH-0833004 487384 18/04/25 10 55.00 550
30031001 株式会社APJ JK-08257 486390 18/04/16 50 73.00 3,650
30031001 株式会社APJ JK-08270 486917 18/04/20 15 140.00 2,100
30031001 株式会社APJ JK-08275 486349 18/04/16 20 145.00 2,900
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11031 487068 18/04/23 20 1,200.00 24,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11112 486618 18/04/17 20 1,360.00 27,200
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11113 487064 18/04/23 50 1,070.00 53,500
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11126 485320 18/04/10 100 720.00 72,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11130 484681 18/04/05 20 770.00 15,400
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11174 484682 18/04/05 50 610.00 30,500
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11176-YH 487040 18/04/23 100 620.00 62,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11183 486413 18/04/16 10 3,040.00 30,400
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11186 487065 18/04/23 100 1,540.00 154,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11205 484758 18/04/05 200 1,150.00 230,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11227 485321 18/04/10 20 1,510.00 30,200
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11228 485322 18/04/10 20 1,690.00 33,800
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11258 487056 18/04/23 60 1,760.00 105,600
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11259 487066 18/04/23 50 1,740.00 87,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11287 487067 18/04/23 10 2,220.00 22,200
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-31089-1 484671 18/04/05 100 550.00 55,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-31089-1 486619 18/04/17 500 550.00 275,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-51061 486620 18/04/17 10 930.00 9,300
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-51062 486621 18/04/17 10 760.00 7,600
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-1240002-YH 487041 18/04/23 465 220.00 102,300
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-1240003 486622 18/04/17 5 380.00 1,900
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-1240011 484683 18/04/05 100 280.00 28,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-1240019 485323 18/04/10 100 180.00 18,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-1240024 486623 18/04/17 30 240.00 7,200
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-1240026 484684 18/04/05 10 250.00 2,500
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-1240026 485324 18/04/10 60 250.00 15,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-1240031 486624 18/04/17 20 310.00 6,200
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-1240037 485325 18/04/10 16 900.00 14,400
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-1240040 486625 18/04/17 10 230.00 2,300
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-1240041 486391 18/04/16 20 350.00 7,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-1240042 486626 18/04/17 5 680.00 3,400
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-1240044 485326 18/04/10 67 220.00 14,740
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-1240045 485327 18/04/10 52 660.00 34,320
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-1240047 485328 18/04/10 40 1,080.00 43,200
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-12437 486627 18/04/17 10 640.00 6,400
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-12453 487069 18/04/23 200 200.00 40,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-12461 487042 18/04/23 20 290.00 5,800
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-12462 485329 18/04/10 100 490.00 49,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-12467 485330 18/04/10 400 600.00 240,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-12797 484685 18/04/05 10 320.00 3,200
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-12797 486628 18/04/17 10 320.00 3,200
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-22084 485331 18/04/10 11 370.00 4,070
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-22093 484759 18/04/05 300 340.00 102,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-22802 484686 18/04/05 20 90.00 1,800
30051001 東京ガスケット工業株式会社 11121-06J04 484850 18/04/06 10 1,050.00 10,500
30061001 株式会社K.Pガスケット JA-21026 484687 18/04/05 10 728.00 7,280
30061001 株式会社K.Pガスケット JA-21094 484760 18/04/05 30 930.00 27,900
30061001 株式会社K.Pガスケット JA-21095 484688 18/04/05 50 2,100.00 105,000
30061001 株式会社K.Pガスケット JA-21100 484672 18/04/05 10 970.00 9,700
30061001 株式会社K.Pガスケット JA-21116 484689 18/04/05 10 1,000.00 10,000
30061001 株式会社K.Pガスケット JA-31124 487431 18/04/26 5 1,135.00 5,675
30061001 株式会社K.Pガスケット JA-31174 486582 18/04/17 50 1,100.00 55,000
30061001 株式会社K.Pガスケット JA-31176 484690 18/04/05 60 1,080.00 64,800
30061001 株式会社K.Pガスケット JA-A1009-1 486395 18/04/16 30 614.00 18,420
30061001 株式会社K.Pガスケット JA-A1023 484691 18/04/05 6 1,600.00 9,600
30061001 株式会社K.Pガスケット JA-A1024 484692 18/04/05 6 1,600.00 9,600
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-12022 484693 18/04/05 20 450.00 9,000
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-12413-1 487444 18/04/26 10 1,160.00 11,600
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-12455 487445 18/04/26 60 575.00 34,500
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-1248003 486976 18/04/20 107 65.00 6,955
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-1248012 486583 18/04/17 200 350.00 70,000
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-12559 486584 18/04/17 100 150.00 15,000
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-12572 487446 18/04/26 20 60.00 1,200
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-12592 484752 18/04/05 2 725.00 1,450
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-12592 487497 18/04/26 2 725.00 1,450
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-12712 487447 18/04/26 265 390.00 103,350
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-12796 484694 18/04/05 10 95.00 950
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-1290124 486977 18/04/20 100 30.00 3,000
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-22051 487428 18/04/26 25 585.00 14,625
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-22067 484761 18/04/05 30 210.00 6,300
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-22072 484695 18/04/05 20 750.00 15,000
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-22250 487491 18/04/26 30 180.00 5,400
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-22253 484696 18/04/05 5 243.00 1,215
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-22280 484697 18/04/05 20 213.00 4,260
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-22281 487432 18/04/26 100 209.00 20,900
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-22282 484673 18/04/05 10 97.00 970
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-22285 486585 18/04/17 100 85.00 8,500
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-22796-N 484753 18/04/05 90 68.00 6,120
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-22796-N 487498 18/04/26 55 68.00 3,740
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-22811 484754 18/04/05 420 68.00 28,560
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-22811 487499 18/04/26 50 68.00 3,400
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-32107 487448 18/04/26 60 385.00 23,100
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-32146 487449 18/04/26 200 240.00 48,000
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-32152 484698 18/04/05 50 393.00 19,650
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-32233 487450 18/04/26 30 155.00 4,650
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-32245 484699 18/04/05 100 210.00 21,000
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-32246 484700 18/04/05 100 175.00 17,500
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-32247 484701 18/04/05 100 90.00 9,000
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-32247 487451 18/04/26 200 90.00 18,000
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-32265 487484 18/04/26 5 170.00 850
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-32266 484702 18/04/05 10 410.00 4,100
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-32267 484703 18/04/05 50 145.00 7,250
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-32276 487433 18/04/26 10 189.00 1,890
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-32278 487434 18/04/26 10 155.00 1,550
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-32304 486586 18/04/17 28 270.00 7,560
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-32307 486587 18/04/17 28 340.00 9,520
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-32308 484704 18/04/05 30 80.00 2,400
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-32309 484705 18/04/05 30 545.00 16,350
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-32321 484706 18/04/05 30 125.00 3,750
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-32358 486588 18/04/17 19 200.00 3,800
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-52041 486589 18/04/17 23 80.00 1,840
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-52042 486590 18/04/17 10 184.00 1,840
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-52048 486392 18/04/16 40 645.00 25,800
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-52052 486591 18/04/17 125 375.00 46,875
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-52244 486393 18/04/16 20 240.00 4,800
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-62032 487452 18/04/26 10 65.00 650
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-62033 487453 18/04/26 10 85.00 850
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-62034 487454 18/04/26 10 65.00 650
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-A2122 487485 18/04/26 50 98.00 4,900
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-A2220 484707 18/04/05 40 225.00 9,000
30061001 株式会社K.Pガスケット JC-03075-1 484708 18/04/05 100 185.00 18,500
30061001 株式会社K.Pガスケット JC-03075-1 486396 18/04/16 100 185.00 18,500
30061001 株式会社K.Pガスケット JC-23054 486592 18/04/17 15 280.00 4,200
30061001 株式会社K.Pガスケット JC-33019 487455 18/04/26 20 155.00 3,100
30061001 株式会社K.Pガスケット JC-33041 484709 18/04/05 10 175.00 1,750
30061001 株式会社K.Pガスケット JC-33041 487435 18/04/26 10 175.00 1,750
30061001 株式会社K.Pガスケット JC-33080 486593 18/04/17 20 390.00 7,800
30061001 株式会社K.Pガスケット JC-33086 486594 18/04/17 100 200.00 20,000
30061001 株式会社K.Pガスケット JC-33099 486595 18/04/17 50 440.00 22,000
30061001 株式会社K.Pガスケット JC-33512 484674 18/04/05 10 1,250.00 12,500
30061001 株式会社K.Pガスケット JC-33513 484675 18/04/05 10 1,680.00 16,800
30061001 株式会社K.Pガスケット JC-53018 486596 18/04/17 100 150.00 15,000
30061001 株式会社K.Pガスケット JC-63005 484710 18/04/05 100 188.00 18,800
30061001 株式会社K.Pガスケット JC-83013 486397 18/04/16 50 190.00 9,500
30061001 株式会社K.Pガスケット JF-26949 487456 18/04/26 1,000 35.00 35,000
30061001 株式会社K.Pガスケット JF-66303 487436 18/04/26 300 24.00 7,200
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-17024 487457 18/04/26 20 130.00 2,600
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-17059 486597 18/04/17 500 110.00 55,000
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-1720111 487458 18/04/26 50 265.00 13,250
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-1720144-1 484711 18/04/05 8 140.00 1,120
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-1725115 484712 18/04/05 50 110.00 5,500
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-17462 484713 18/04/05 15 21.00 315
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-1778001 484714 18/04/05 10 90.00 900
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-17838 484715 18/04/05 10 65.00 650
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-17961-1 484762 18/04/05 350 55.00 19,250
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-18147 484716 18/04/05 20 70.00 1,400
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-18238 484717 18/04/05 10 150.00 1,500
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-18294 484718 18/04/05 10 60.00 600
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-18460 484719 18/04/05 10 95.00 950
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-18463 484720 18/04/05 10 200.00 2,000
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-27142 484721 18/04/05 25 200.00 5,000
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-27143 484722 18/04/05 25 230.00 5,750
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-27179 484723 18/04/05 20 543.00 10,860
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-27180 484724 18/04/05 20 761.00 15,220
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-27181 484725 18/04/05 20 40.00 800
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-27193 486598 18/04/17 10 220.00 2,200
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-28089 484726 18/04/05 25 90.00 2,250
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-28090 484727 18/04/05 25 179.00 4,475
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-28091 484728 18/04/05 25 130.00 3,250
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-28548 487492 18/04/26 67 10.00 670
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-28557 484729 18/04/05 50 300.00 15,000
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-28558 484730 18/04/05 20 39.00 780
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-28559 484731 18/04/05 20 112.00 2,240
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-28572 486599 18/04/17 79 65.00 5,135
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-29096 484763 18/04/05 30 70.00 2,100
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-29102 484732 18/04/05 50 100.00 5,000
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-29103 487459 18/04/26 50 40.00 2,000
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-29105 484733 18/04/05 20 100.00 2,000
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-29116 484734 18/04/05 10 25.00 250
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-29635 487460 18/04/26 3 126.00 378
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-29645 486600 18/04/17 32 80.00 2,560
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-29649 487033 18/04/23 20 93.00 1,860
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-29656 487427 18/04/26 200 40.00 8,000
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-37101-1 487437 18/04/26 1,000 8.00 8,000
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-37170 484736 18/04/05 10 64.00 640
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-37170 487461 18/04/26 100 64.00 6,400
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-37210 487486 18/04/26 5 49.00 245
