← 戻る ← メニューに戻る

2017年01月 仕入明細一覧 総合計

CSVエクスポート
カテゴリ
R(一課)
期間
2017年01月
仕入金額合計
¥55,400,323

表示件数: 2,845 件

仕入先コード 仕入先 商品コード 伝票NO 仕入日 仕入数 仕入単価 仕入金額
30011001 三和パッキング工業株式会社 JA-11091-N 415989 17/01/18 5 1,150.00 5,750
30011001 三和パッキング工業株式会社 JA-21001 417199 17/01/26 30 300.00 9,000
30011001 三和パッキング工業株式会社 JA-61024 415267 17/01/13 1 684.00 684
30011001 三和パッキング工業株式会社 JA-81021 416089 17/01/19 200 1,035.00 207,000
30011001 三和パッキング工業株式会社 JA-81036 415236 17/01/13 5 802.00 4,010
30011001 三和パッキング工業株式会社 JA-81037 415239 17/01/13 100 700.00 70,000
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-12032-N 414645 17/01/11 30 331.00 9,930
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-1240015 414655 17/01/11 100 340.00 34,000
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-1240022-1 414313 17/01/10 5 120.00 600
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-1240034 414297 17/01/10 50 120.00 6,000
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-1240035 414298 17/01/10 63 165.00 10,395
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-12444 414663 17/01/11 5 417.00 2,085
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-12450 414283 17/01/10 100 95.00 9,500
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-12478 414656 17/01/11 100 225.00 22,500
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-12522 414659 17/01/11 50 225.00 11,250
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-12751 415365 17/01/16 10 272.00 2,720
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-22755 417208 17/01/26 50 55.00 2,750
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-32170 416012 17/01/18 5 286.00 1,430
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-32182 414299 17/01/10 10 90.00 900
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-32235 415264 17/01/13 500 380.00 190,000
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-32235 415397 17/01/16 35 380.00 13,300
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-32252 414646 17/01/11 400 75.00 30,000
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-32277 414356 17/01/10 15 80.00 1,200
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-32293 414357 17/01/10 10 275.00 2,750
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-32296 414300 17/01/10 5 162.00 810
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-32297 414657 17/01/11 5 60.00 300
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-32524 414660 17/01/11 50 55.00 2,750
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-82021 414661 17/01/11 5 380.00 1,900
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-82022 414647 17/01/11 200 287.00 57,400
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-82035 414819 17/01/11 100 140.00 14,000
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-82035 414820 17/01/11 100 140.00 14,000
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-82040 414314 17/01/10 30 122.00 3,660
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-82312 414648 17/01/11 200 140.00 28,000
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-A2027 414662 17/01/11 5 200.00 1,000
30011001 三和パッキング工業株式会社 JC-33082 414658 17/01/11 10 260.00 2,600
30011001 三和パッキング工業株式会社 JC-63019 415241 17/01/13 15 290.00 4,350
30011001 三和パッキング工業株式会社 JC-83024 415243 17/01/13 10 350.00 3,500
30011001 三和パッキング工業株式会社 JFS-60169 414282 17/01/10 5 6,200.00 31,000
30011001 三和パッキング工業株式会社 JG-18797 415240 17/01/13 12 37.00 444
30011001 三和パッキング工業株式会社 JG-37436 414649 17/01/11 50 30.00 1,500
30011001 三和パッキング工業株式会社 JG-48269 415992 17/01/18 120 150.00 18,000
30011001 三和パッキング工業株式会社 JG-48270 415993 17/01/18 240 15.00 3,600
30011001 三和パッキング工業株式会社 JG-88027 417074 17/01/25 500 23.00 11,500
30011001 三和パッキング工業株式会社 JH-17760 414624 17/01/11 10 66.00 660
30021001 石川ガスケット株式会社 11044-AX00B 416775 17/01/24 15 950.00 14,250
30021001 石川ガスケット株式会社 11044-VK501 416776 17/01/24 50 1,250.00 62,500
30021001 石川ガスケット株式会社 11044-VK502 416777 17/01/24 20 1,250.00 25,000
30021001 石川ガスケット株式会社 11044-VK505 415990 17/01/18 150 1,220.00 183,000
30021001 石川ガスケット株式会社 11115-30041-C0 416778 17/01/24 10 1,400.00 14,000
30021001 石川ガスケット株式会社 11115-54130B0 416779 17/01/24 10 1,472.00 14,720
30021001 石川ガスケット株式会社 JA-01272 416851 17/01/24 150 765.00 114,750
30021001 石川ガスケット株式会社 JA-11142 416780 17/01/24 10 1,560.00 15,600
30021001 石川ガスケット株式会社 JA-11143 416781 17/01/24 10 1,560.00 15,600
30021001 石川ガスケット株式会社 JA-11144 416782 17/01/24 30 1,560.00 46,800
30021001 石川ガスケット株式会社 JA-11145 416783 17/01/24 10 1,545.00 15,450
30021001 石川ガスケット株式会社 JA-11151 416784 17/01/24 5 2,440.00 12,200
30021001 石川ガスケット株式会社 JA-11152 416785 17/01/24 10 2,440.00 24,400
30021001 石川ガスケット株式会社 JA-11238 414284 17/01/10 10 1,500.00 15,000
30021001 石川ガスケット株式会社 JA-11307 416786 17/01/24 15 1,560.00 23,400
30021001 石川ガスケット株式会社 JA-11308 416787 17/01/24 15 1,560.00 23,400
30021001 石川ガスケット株式会社 JA-21073 416852 17/01/24 50 1,058.00 52,900
30021001 石川ガスケット株式会社 JA-61082 416788 17/01/24 10 1,503.00 15,030
30021001 石川ガスケット株式会社 JB-62301 416837 17/01/24 50 75.00 3,750
30031001 株式会社APJ JA-01122-2 413801 17/01/06 5 1,300.00 6,500
30031001 株式会社APJ JA-01135 417209 17/01/26 10 1,500.00 15,000
30031001 株式会社APJ JA-01148 413802 17/01/06 5 1,400.00 7,000
30031001 株式会社APJ JA-01155 417200 17/01/26 10 1,260.00 12,600
30031001 株式会社APJ JA-01184 417201 17/01/26 5 1,350.00 6,750
30031001 株式会社APJ JA-01186 417202 17/01/26 5 1,350.00 6,750
30031001 株式会社APJ JA-01197 417220 17/01/26 5 1,720.00 8,600
30031001 株式会社APJ JA-01198 417203 17/01/26 5 2,100.00 10,500
30031001 株式会社APJ JA-01257 417221 17/01/26 5 1,150.00 5,750
30031001 株式会社APJ JA-21058-1 417222 17/01/26 50 1,400.00 70,000
30031001 株式会社APJ JA-21061 413750 17/01/06 5 1,400.00 7,000
30031001 株式会社APJ JA-21113 417223 17/01/26 10 1,150.00 11,500
30031001 株式会社APJ JA-31027-N 417210 17/01/26 5 410.00 2,050
30031001 株式会社APJ JA-31035-N 415378 17/01/16 5 700.00 3,500
30031001 株式会社APJ JA-31129 417211 17/01/26 20 1,900.00 38,000
30031001 株式会社APJ JA-31139 417212 17/01/26 5 1,600.00 8,000
30031001 株式会社APJ JA-31159 417204 17/01/26 5 1,850.00 9,250
30031001 株式会社APJ JA-31172 415370 17/01/16 5 4,100.00 20,500
30031001 株式会社APJ JA-31172 415375 17/01/16 40 4,100.00 164,000
30031001 株式会社APJ JA-31183 417213 17/01/26 25 2,200.00 55,000
30031001 株式会社APJ JA-31184 417214 17/01/26 15 2,250.00 33,750
30031001 株式会社APJ JA-31191 417215 17/01/26 10 1,700.00 17,000
30031001 株式会社APJ JA-31224 413680 17/01/06 50 2,300.00 115,000
30031001 株式会社APJ JA-51036 416746 17/01/24 100 1,380.00 138,000
30031001 株式会社APJ JA-51037 417224 17/01/26 100 1,250.00 125,000
30031001 株式会社APJ JA-51037 417235 17/01/26 100 1,250.00 125,000
30031001 株式会社APJ JA-51042 417205 17/01/26 10 1,300.00 13,000
30031001 株式会社APJ JA-51043 416747 17/01/24 50 1,300.00 65,000
30031001 株式会社APJ JA-51045 416748 17/01/24 10 1,600.00 16,000
30031001 株式会社APJ JA-51046 416749 17/01/24 10 1,600.00 16,000
30031001 株式会社APJ JA-51047 416750 17/01/24 10 1,450.00 14,500
30031001 株式会社APJ JA-51048 416751 17/01/24 5 1,350.00 6,750
30031001 株式会社APJ JA-51049 416752 17/01/24 5 1,350.00 6,750
30031001 株式会社APJ JA-51051 417206 17/01/26 3 1,550.00 4,650
30031001 株式会社APJ JA-51052 417309 17/01/27 3 1,550.00 4,650
30031001 株式会社APJ JA-61025-N 416887 17/01/24 1 1,400.00 1,400
30031001 株式会社APJ JB-02231 416087 17/01/19 100 105.00 10,500
30031001 株式会社APJ JB-02264 417207 17/01/26 160 115.00 18,400
30031001 株式会社APJ JB-02762 417197 17/01/26 100 265.00 26,500
30031001 株式会社APJ JB-02764 417030 17/01/25 5 175.00 875
30031001 株式会社APJ JB-02770 413681 17/01/06 100 138.00 13,800
30031001 株式会社APJ JB-02771 414082 17/01/06 100 145.00 14,500
30031001 株式会社APJ JB-02771 416754 17/01/24 200 145.00 29,000
30031001 株式会社APJ JB-02788 413731 17/01/06 10 250.00 2,500
30031001 株式会社APJ JB-12570 416755 17/01/24 3 238.00 714
30031001 株式会社APJ JB-12589 416090 17/01/19 10 550.00 5,500
30031001 株式会社APJ JB-12589 416868 17/01/24 10 550.00 5,500
30031001 株式会社APJ JB-12604 416091 17/01/19 10 550.00 5,500
30031001 株式会社APJ JB-12604 416869 17/01/24 10 550.00 5,500
30031001 株式会社APJ JB-22021-N 413679 17/01/06 50 180.00 9,000
30031001 株式会社APJ JB-32248 413751 17/01/06 800 110.00 88,000
30031001 株式会社APJ JB-32248 417031 17/01/25 100 110.00 11,000
30031001 株式会社APJ JB-32299 416092 17/01/19 5 1,650.00 8,250
30031001 株式会社APJ JB-32536 416088 17/01/19 390 220.00 85,800
30031001 株式会社APJ JB-32536 417076 17/01/25 10 220.00 2,200
30031001 株式会社APJ JB-52028 416870 17/01/24 100 235.00 23,500
30031001 株式会社APJ JB-52029 416871 17/01/24 50 210.00 10,500
30031001 株式会社APJ JB-52043 416093 17/01/19 10 198.00 1,980
30031001 株式会社APJ JB-52044 416872 17/01/24 50 300.00 15,000
30031001 株式会社APJ JB-52046 415376 17/01/16 200 245.00 49,000
30031001 株式会社APJ JB-52047 416094 17/01/19 14 88.00 1,232
30031001 株式会社APJ JB-52240 416873 17/01/24 100 130.00 13,000
30031001 株式会社APJ JB-52247 415443 17/01/17 20 145.00 2,900
30031001 株式会社APJ JB-52247 416095 17/01/19 14 145.00 2,030
30031001 株式会社APJ JB-52248 416096 17/01/19 5 98.00 490
30031001 株式会社APJ JB-62282 417032 17/01/25 10 248.00 2,480
30031001 株式会社APJ JB-62283 417033 17/01/25 10 275.00 2,750
30031001 株式会社APJ JC-33047 417034 17/01/25 10 295.00 2,950
30031001 株式会社APJ JF-06828 417035 17/01/25 50 42.00 2,100
30031001 株式会社APJ JG-07215 417036 17/01/25 50 85.00 4,250
30031001 株式会社APJ JG-07368 416756 17/01/24 100 65.00 6,500
30031001 株式会社APJ JG-07373 417037 17/01/25 50 41.00 2,050
30031001 株式会社APJ JG-07927 417038 17/01/25 5 52.00 260
30031001 株式会社APJ JG-07928 417039 17/01/25 5 20.00 100
30031001 株式会社APJ JG-0808001 413803 17/01/06 5 30.00 150
30031001 株式会社APJ JG-08089 413804 17/01/06 5 70.00 350
30031001 株式会社APJ JG-08094 417040 17/01/25 5 35.00 175
30031001 株式会社APJ JG-08112 417041 17/01/25 50 55.00 2,750
30031001 株式会社APJ JG-08424 417042 17/01/25 5 65.00 325
30031001 株式会社APJ JG-18736 416874 17/01/24 10 75.00 750
30031001 株式会社APJ JG-37126 414924 17/01/12 1,000 7.00 7,000
30031001 株式会社APJ JG-57603 414052 17/01/06 1 45.00 45
30031001 株式会社APJ JG-57603 416097 17/01/19 8 45.00 360
30031001 株式会社APJ JG-57604 414053 17/01/06 1 230.00 230
30031001 株式会社APJ JG-57604 416098 17/01/19 8 230.00 1,840
30031001 株式会社APJ JG-57606 413678 17/01/06 3 78.00 234
30031001 株式会社APJ JG-57612 414054 17/01/06 1 110.00 110
30031001 株式会社APJ JG-57619 416099 17/01/19 10 38.00 380
30031001 株式会社APJ JH-0720001 417075 17/01/25 50 115.00 5,750
30031001 株式会社APJ JH-0827001 416757 17/01/24 20 278.00 5,560
30031001 株式会社APJ JH-0827004 413732 17/01/06 10 275.00 2,750
30031001 株式会社APJ JH-0827004 416758 17/01/24 30 275.00 8,250
30031001 株式会社APJ JH-08273 417077 17/01/25 10 215.00 2,150
30031001 株式会社APJ JH-08274 413733 17/01/06 10 200.00 2,000
30031001 株式会社APJ JH-08286 416759 17/01/24 50 260.00 13,000
30031001 株式会社APJ JH-08289 415444 17/01/17 10 388.00 3,880
30031001 株式会社APJ JH-08289 416760 17/01/24 20 388.00 7,760
30031001 株式会社APJ JH-08299 416761 17/01/24 20 220.00 4,400
30031001 株式会社APJ JH-0830001 413734 17/01/06 10 330.00 3,300
30031001 株式会社APJ JH-0833004 413735 17/01/06 10 55.00 550
30031001 株式会社APJ JH-0862106 416100 17/01/19 100 60.00 6,000
30031001 株式会社APJ JH-08700 416101 17/01/19 100 35.00 3,500
30031001 株式会社APJ JK-08107 417078 17/01/25 20 180.00 3,600
30031001 株式会社APJ JK-08257 413736 17/01/06 40 73.00 2,920
30031001 株式会社APJ JK-08257 416875 17/01/24 10 73.00 730
30041001 日本ガスケット株式会社 11115-40060 416013 17/01/18 5 450.00 2,250
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11096 416014 17/01/18 20 410.00 8,200
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11113 416040 17/01/18 50 1,070.00 53,500
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11131 416008 17/01/18 20 890.00 17,800
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11148 416015 17/01/18 100 690.00 69,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11178 416009 17/01/18 100 1,650.00 165,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11220 415994 17/01/18 9 2,090.00 18,810
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11221 415995 17/01/18 9 2,170.00 19,530
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11222 415996 17/01/18 20 1,230.00 24,600
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11223 415997 17/01/18 20 1,230.00 24,600
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11228 416041 17/01/18 20 1,690.00 33,800
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11228-YH 414625 17/01/11 10 1,100.00 11,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11258 414650 17/01/11 60 1,760.00 105,600
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11258 415998 17/01/18 10 1,760.00 17,600
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11259 415032 17/01/12 60 1,740.00 104,400
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11261 414651 17/01/11 20 1,250.00 25,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11261 415030 17/01/12 40 1,250.00 50,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11261 415999 17/01/18 20 1,250.00 25,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11262 414652 17/01/11 80 1,250.00 100,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11262 416000 17/01/18 20 1,250.00 25,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11272-YH 414654 17/01/11 150 350.00 52,500
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11272-YH 416050 17/01/18 100 350.00 35,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11274 416016 17/01/18 35 1,300.00 45,500
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11274 416042 17/01/18 10 1,300.00 13,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-21099 416022 17/01/18 5 990.00 4,950
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-21109 416001 17/01/18 40 1,280.00 51,200
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-31089-1 416017 17/01/18 400 550.00 220,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-1240002-YH 416018 17/01/18 220 220.00 48,400
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-1240025 416002 17/01/18 20 160.00 3,200
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-1240025 416043 17/01/18 20 160.00 3,200
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-1240026 416003 17/01/18 30 250.00 7,500
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-1240026 416044 17/01/18 20 250.00 5,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-1240031 416010 17/01/18 30 310.00 9,300
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-1240036 416004 17/01/18 10 900.00 9,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-1240041 416019 17/01/18 10 350.00 3,500
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-1240041 416045 17/01/18 10 350.00 3,500
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-1240042 414629 17/01/11 10 680.00 6,800
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-1240045 416005 17/01/18 20 660.00 13,200
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-1240047 416006 17/01/18 10 1,080.00 10,800
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-12453 414653 17/01/11 100 200.00 20,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-12462 414923 17/01/12 50 490.00 24,500
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-12466 415033 17/01/12 300 250.00 75,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-1290104 416011 17/01/18 13 203.00 2,639
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-1290134 416020 17/01/18 50 250.00 12,500
30051001 東京ガスケット工業株式会社 JH-08614 417043 17/01/25 100 20.00 2,000
30051001 東京ガスケット工業株式会社 JH-08615 417044 17/01/25 100 16.00 1,600
30061001 株式会社K.Pガスケット JA-11037 416789 17/01/24 5 820.00 4,100
30061001 株式会社K.Pガスケット JA-21026 416790 17/01/24 40 728.00 29,120
30061001 株式会社K.Pガスケット JA-21086 416791 17/01/24 75 2,289.00 171,675
30061001 株式会社K.Pガスケット JA-21094 416792 17/01/24 40 930.00 37,200
30061001 株式会社K.Pガスケット JA-21095 416793 17/01/24 50 2,100.00 105,000
30061001 株式会社K.Pガスケット JA-21100 416794 17/01/24 25 970.00 24,250
30061001 株式会社K.Pガスケット JA-21114 416795 17/01/24 15 1,010.00 15,150
30061001 株式会社K.Pガスケット JA-21115 413682 17/01/06 10 1,000.00 10,000
30061001 株式会社K.Pガスケット JA-21115 416838 17/01/24 10 1,000.00 10,000
30061001 株式会社K.Pガスケット JA-21116 416174 17/01/20 20 1,000.00 20,000
30061001 株式会社K.Pガスケット JA-21118 416796 17/01/24 20 880.00 17,600
30061001 株式会社K.Pガスケット JA-31124 416797 17/01/24 5 1,135.00 5,675
30061001 株式会社K.Pガスケット JA-31151 416839 17/01/24 5 1,193.00 5,965
30061001 株式会社K.Pガスケット JA-31154 416840 17/01/24 5 1,175.00 5,875
30061001 株式会社K.Pガスケット JA-31154 417510 17/01/31 70 1,175.00 82,250
30061001 株式会社K.Pガスケット JA-31174 413737 17/01/06 50 1,100.00 55,000
30061001 株式会社K.Pガスケット JA-31177 416841 17/01/24 10 683.00 6,830
30061001 株式会社K.Pガスケット JA-31182 416798 17/01/24 20 1,820.00 36,400
30061001 株式会社K.Pガスケット JA-31207 416175 17/01/20 5 1,450.00 7,250
30061001 株式会社K.Pガスケット JA-A1022-1 416799 17/01/24 100 621.00 62,100
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-12022 416876 17/01/24 10 450.00 4,500
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-12408 416800 17/01/24 40 36.00 1,440
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-1248003 416176 17/01/20 104 65.00 6,760
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-12559 416177 17/01/20 100 150.00 15,000
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-12572 416801 17/01/24 20 60.00 1,200
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-12592 416178 17/01/20 10 725.00 7,250
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-12592 416877 17/01/24 10 725.00 7,250
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-12606 416179 17/01/20 10 215.00 2,150
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-12712 416802 17/01/24 80 390.00 31,200
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-1290111 416762 17/01/24 13 54.00 702
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-1290124 413752 17/01/06 100 30.00 3,000
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-22042 416842 17/01/24 50 175.00 8,750
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-22051 413753 17/01/06 5 585.00 2,925
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-22052 416803 17/01/24 50 345.00 17,250
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-22060 416804 17/01/24 50 200.00 10,000
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-22067 416805 17/01/24 15 210.00 3,150
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-22068 416180 17/01/20 10 280.00 2,800
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-22079 416181 17/01/20 10 305.00 3,050
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-22246 416182 17/01/20 25 270.00 6,750
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-22250 416806 17/01/24 25 180.00 4,500
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-22266 416183 17/01/20 20 110.00 2,200
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-22275 416184 17/01/20 10 200.00 2,000
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-22277 413805 17/01/06 5 140.00 700
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-22277 416185 17/01/20 24 140.00 3,360
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-22281 416807 17/01/24 100 209.00 20,900
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-22282 416808 17/01/24 10 97.00 970
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-22285 417198 17/01/26 200 85.00 17,000
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-22287 416186 17/01/20 10 200.00 2,000
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-22305 416809 17/01/24 60 95.00 5,700
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-22760 416843 17/01/24 40 45.00 1,800
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-22762 416763 17/01/24 100 95.00 9,500
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-22801 416810 17/01/24 25 169.00 4,225
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-32107 416811 17/01/24 100 385.00 38,500
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-32219 413754 17/01/06 28 125.00 3,500
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-32219 416256 17/01/20 15 125.00 1,875
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-32219 416844 17/01/24 10 125.00 1,250
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-32233 413683 17/01/06 10 155.00 1,550
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-32240 413755 17/01/06 400 64.00 25,600
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-32240 416812 17/01/24 200 64.00 12,800
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-32249 413756 17/01/06 200 80.00 16,000
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-32250 413757 17/01/06 200 85.00 17,000
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-32253 416813 17/01/24 50 150.00 7,500
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-32260 413758 17/01/06 600 102.00 61,200
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-32265 416845 17/01/24 5 170.00 850
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-32280 413759 17/01/06 50 136.00 6,800
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-32295 416187 17/01/20 5 360.00 1,800
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-32298 415238 17/01/13 5 990.00 4,950
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-32298 416188 17/01/20 5 990.00 4,950
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-32300 416814 17/01/24 30 193.00 5,790
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-32304 414055 17/01/06 5 270.00 1,350
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-32304 416189 17/01/20 15 270.00 4,050
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-32304 416878 17/01/24 10 270.00 2,700
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-32307 414056 17/01/06 5 340.00 1,700
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-32307 416190 17/01/20 15 340.00 5,100
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-32307 416879 17/01/24 10 340.00 3,400
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-32361 416191 17/01/20 23 200.00 4,600
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-32511 413760 17/01/06 28 485.00 13,580
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-32511 416257 17/01/20 15 485.00 7,275
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-32544 414057 17/01/06 5 75.00 375
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-52042 416880 17/01/24 20 184.00 3,680
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-52048 416192 17/01/20 16 645.00 10,320
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-52052 416193 17/01/20 51 375.00 19,125
30061001 株式会社K.Pガスケット JC-03075-1 416194 17/01/20 100 185.00 18,500
30061001 株式会社K.Pガスケット JC-13060 416764 17/01/24 10 40.00 400
30061001 株式会社K.Pガスケット JC-13061 416765 17/01/24 10 45.00 450
30061001 株式会社K.Pガスケット JC-23075 416195 17/01/20 20 495.00 9,900
30061001 株式会社K.Pガスケット JC-33042 416815 17/01/24 50 90.00 4,500
30061001 株式会社K.Pガスケット JC-33046-1 416196 17/01/20 59 195.00 11,505
30061001 株式会社K.Pガスケット JC-33048 416816 17/01/24 50 238.00 11,900
30061001 株式会社K.Pガスケット JC-33062 416766 17/01/24 5 540.00 2,700
30061001 株式会社K.Pガスケット JC-33063 416767 17/01/24 5 485.00 2,425
30061001 株式会社K.Pガスケット JC-33065 416817 17/01/24 5 465.00 2,325
30061001 株式会社K.Pガスケット JC-33072 416846 17/01/24 10 606.00 6,060
30061001 株式会社K.Pガスケット JC-33076 416818 17/01/24 25 285.00 7,125
30061001 株式会社K.Pガスケット JC-33077 416819 17/01/24 20 285.00 5,700
30061001 株式会社K.Pガスケット JC-33079 416847 17/01/24 100 315.00 31,500
30061001 株式会社K.Pガスケット JC-33080 416197 17/01/20 20 390.00 7,800
30061001 株式会社K.Pガスケット JC-33086 416883 17/01/24 50 200.00 10,000
30061001 株式会社K.Pガスケット JC-33099 416198 17/01/20 30 440.00 13,200
30061001 株式会社K.Pガスケット JC-83013 413761 17/01/06 150 190.00 28,500
30061001 株式会社K.Pガスケット JC-83013 416820 17/01/24 150 190.00 28,500
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-17059 416821 17/01/24 500 110.00 55,000
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-1725117 413762 17/01/06 4 22.00 88
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-17837-1 416822 17/01/24 75 45.00 3,375
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-18345 416823 17/01/24 5 50.00 250
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-28073 416768 17/01/24 400 10.00 4,000
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-28089 413763 17/01/06 5 90.00 450
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-28090 413764 17/01/06 5 179.00 895
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-28091 413765 17/01/06 5 130.00 650
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-28108 416824 17/01/24 25 5.00 125
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-28572 416199 17/01/20 31 65.00 2,015
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-29096 416825 17/01/24 10 70.00 700
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-29116 416826 17/01/24 5 25.00 125
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-29122 416200 17/01/20 75 50.00 3,750
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-29123 416201 17/01/20 75 45.00 3,375
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-29508 416827 17/01/24 30 10.00 300
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-29635 416828 17/01/24 10 126.00 1,260
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-29645 413766 17/01/06 31 80.00 2,480
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-29645 416202 17/01/20 10 80.00 800
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-29654 416848 17/01/24 50 100.00 5,000
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-29655 416849 17/01/24 50 80.00 4,000
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-37170 416829 17/01/24 155 64.00 9,920
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-37441 416203 17/01/20 5 50.00 250
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-37461 416850 17/01/24 10 105.00 1,050
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-37536 416769 17/01/24 70 30.00 2,100
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-37564 416204 17/01/20 5 40.00 200
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-37565 416205 17/01/20 10 40.00 400
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-37566 416206 17/01/20 5 25.00 125
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-37570 416770 17/01/24 10 65.00 650
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-37587 416272 17/01/20 100 260.00 26,000
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-37636 414058 17/01/06 5 40.00 200
