← 戻る ← メニューに戻る

2016年07月 仕入明細一覧 総合計

CSVエクスポート
カテゴリ
R(一課)
期間
2016年07月
仕入金額合計
¥101,209,733

表示件数: 4,716 件

仕入先コード 仕入先 商品コード 伝票NO 仕入日 仕入数 仕入単価 仕入金額
30011001 三和パッキング工業株式会社 JA-11040 384336 16/07/08 10 961.00 9,610
30011001 三和パッキング工業株式会社 JA-11041 384337 16/07/08 20 717.00 14,340
30011001 三和パッキング工業株式会社 JA-11135 387883 16/07/28 9 1,240.00 11,160
30011001 三和パッキング工業株式会社 JA-11156 387884 16/07/28 9 1,240.00 11,160
30011001 三和パッキング工業株式会社 JA-11193 386489 16/07/20 100 1,100.00 110,000
30011001 三和パッキング工業株式会社 JA-11194 383272 16/07/05 100 1,100.00 110,000
30011001 三和パッキング工業株式会社 JA-11194 388191 16/07/29 100 1,100.00 110,000
30011001 三和パッキング工業株式会社 JA-11197 388192 16/07/29 100 1,290.00 129,000
30011001 三和パッキング工業株式会社 JA-11198 386478 16/07/20 100 1,290.00 129,000
30011001 三和パッキング工業株式会社 JA-11201 387839 16/07/28 50 1,470.00 73,500
30011001 三和パッキング工業株式会社 JA-31126 386481 16/07/20 100 1,110.00 111,000
30011001 三和パッキング工業株式会社 JA-31145 386486 16/07/20 5 980.00 4,900
30011001 三和パッキング工業株式会社 JA-81017 388001 16/07/28 3 539.00 1,617
30011001 三和パッキング工業株式会社 JA-81017-1 386480 16/07/20 5 280.00 1,400
30011001 三和パッキング工業株式会社 JA-81021 386477 16/07/20 50 1,035.00 51,750
30011001 三和パッキング工業株式会社 JA-81021 386479 16/07/20 150 1,035.00 155,250
30011001 三和パッキング工業株式会社 JA-81027 387838 16/07/28 50 1,539.00 76,950
30011001 三和パッキング工業株式会社 JA-81036 387948 16/07/28 15 802.00 12,030
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-12021 384338 16/07/08 40 83.00 3,320
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-1240012 387840 16/07/28 100 390.00 39,000
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-1240012 387986 16/07/28 100 390.00 39,000
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-1240015 384365 16/07/08 100 340.00 34,000
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-1240022-1 384375 16/07/08 5 120.00 600
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-1240027 387841 16/07/28 100 350.00 35,000
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-1240034 384370 16/07/08 20 120.00 2,400
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-1240034 384418 16/07/08 40 120.00 4,800
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-1240035 384360 16/07/08 10 165.00 1,650
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-1240035 384366 16/07/08 111 165.00 18,315
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-1240035 384419 16/07/08 20 165.00 3,300
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-12422 386490 16/07/20 25 160.00 4,000
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-12428 386997 16/07/22 50 1,100.00 55,000
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-12444 384341 16/07/08 20 417.00 8,340
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-12450 384351 16/07/08 100 95.00 9,500
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-12458 387902 16/07/28 100 740.00 74,000
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-12458 387987 16/07/28 100 740.00 74,000
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-12459 387903 16/07/28 100 740.00 74,000
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-12460 384440 16/07/08 50 753.00 37,650
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-12522 384361 16/07/08 25 225.00 5,625
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-22018 387912 16/07/28 200 125.00 25,000
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-32170 384376 16/07/08 5 286.00 1,430
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-32182 384367 16/07/08 10 90.00 900
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-32200 384380 16/07/08 5 74.00 370
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-32258 384359 16/07/08 50 122.00 6,100
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-32258 384377 16/07/08 200 122.00 24,400
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-32296 384381 16/07/08 5 162.00 810
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-32296 384432 16/07/08 5 162.00 810
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-32297 384382 16/07/08 5 60.00 300
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-32297 384433 16/07/08 5 60.00 300
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-32305 384420 16/07/08 10 140.00 1,400
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-32524 387913 16/07/28 50 55.00 2,750
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-52036 384383 16/07/08 5 280.00 1,400
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-72029 384332 16/07/08 5 538.00 2,690
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-82009-N 388193 16/07/29 10 38.00 380
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-82010-N 388194 16/07/29 5 38.00 190
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-82023 384352 16/07/08 20 138.00 2,760
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-82024 384353 16/07/08 10 141.00 1,410
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-82029 384430 16/07/08 3 137.33 412
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-82034 384384 16/07/08 10 350.00 3,500
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-82034 384434 16/07/08 10 350.00 3,500
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-82035 388002 16/07/28 100 140.00 14,000
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-82040 384378 16/07/08 5 122.00 610
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-82213 384354 16/07/08 20 25.00 500
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-82219 386482 16/07/20 100 92.00 9,200
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-82222 384333 16/07/08 5 100.00 500
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-82297 384334 16/07/08 5 48.00 240
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-82309 388003 16/07/28 3 113.00 339
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-82311 388072 16/07/28 5 217.00 1,085
30011001 三和パッキング工業株式会社 JB-A2116-N 384362 16/07/08 50 100.00 5,000
30011001 三和パッキング工業株式会社 JC-13019 384339 16/07/08 20 83.00 1,660
30011001 三和パッキング工業株式会社 JC-63016 384374 16/07/08 30 657.00 19,710
30011001 三和パッキング工業株式会社 JC-63019 384363 16/07/08 10 290.00 2,900
30011001 三和パッキング工業株式会社 JC-83024 384335 16/07/08 30 350.00 10,500
30011001 三和パッキング工業株式会社 JC-83024 384385 16/07/08 10 350.00 3,500
30011001 三和パッキング工業株式会社 JD-14019 386483 16/07/20 5 149.00 745
30011001 三和パッキング工業株式会社 JD-64030 384331 16/07/08 5 110.00 550
30011001 三和パッキング工業株式会社 JG-18793 384371 16/07/08 200 38.00 7,600
30011001 三和パッキング工業株式会社 JG-37329 384340 16/07/08 10 24.00 240
30011001 三和パッキング工業株式会社 JG-37329 384372 16/07/08 15 24.00 360
30011001 三和パッキング工業株式会社 JG-37329 384435 16/07/08 5 24.00 120
30011001 三和パッキング工業株式会社 JG-37331 384373 16/07/08 100 40.00 4,000
30011001 三和パッキング工業株式会社 JG-37357 384364 16/07/08 400 61.00 24,400
30011001 三和パッキング工業株式会社 JG-37389 384379 16/07/08 25 6.00 150
30011001 三和パッキング工業株式会社 JG-37439 384368 16/07/08 35 34.00 1,190
30011001 三和パッキング工業株式会社 JG-37440 384369 16/07/08 35 32.00 1,120
30021001 石川ガスケット株式会社 11044-8H800 387044 16/07/22 10 1,550.00 15,500
30021001 石川ガスケット株式会社 11044-AX00B 385395 16/07/12 10 950.00 9,500
30021001 石川ガスケット株式会社 11044-VC100 385380 16/07/12 20 1,460.00 29,200
30021001 石川ガスケット株式会社 11044-VK500 384011 16/07/07 30 1,250.00 37,500
30021001 石川ガスケット株式会社 11044-VK500 384028 16/07/07 40 1,250.00 50,000
30021001 石川ガスケット株式会社 11044-VK500 385396 16/07/12 20 1,250.00 25,000
30021001 石川ガスケット株式会社 11044-VK500 387045 16/07/22 10 1,250.00 12,500
30021001 石川ガスケット株式会社 11044-VK501 384012 16/07/07 30 1,250.00 37,500
30021001 石川ガスケット株式会社 11044-VK501 384029 16/07/07 30 1,250.00 37,500
30021001 石川ガスケット株式会社 11044-VK501 385397 16/07/12 50 1,250.00 62,500
30021001 石川ガスケット株式会社 11044-VK502 384030 16/07/07 30 1,250.00 37,500
30021001 石川ガスケット株式会社 11044-VK502 385398 16/07/12 20 1,250.00 25,000
30021001 石川ガスケット株式会社 11044-VK503 384031 16/07/07 30 1,180.00 35,400
30021001 石川ガスケット株式会社 11044-VK504 384032 16/07/07 20 1,200.00 24,000
30021001 石川ガスケット株式会社 11044-VK505 384025 16/07/07 180 1,220.00 219,600
30021001 石川ガスケット株式会社 11044-VK505 384045 16/07/07 30 1,220.00 36,600
30021001 石川ガスケット株式会社 11044-VK505 385370 16/07/12 30 1,220.00 36,600
30021001 石川ガスケット株式会社 11115-30041-B0 385399 16/07/12 20 1,400.00 28,000
30021001 石川ガスケット株式会社 14415-2W20A 384026 16/07/07 20 380.00 7,600
30021001 石川ガスケット株式会社 JA-01188 385400 16/07/12 10 1,595.00 15,950
30021001 石川ガスケット株式会社 JA-01230 385385 16/07/12 30 2,044.00 61,320
30021001 石川ガスケット株式会社 JA-01230 385401 16/07/12 10 2,044.00 20,440
30021001 石川ガスケット株式会社 JA-01272 385392 16/07/12 200 765.00 153,000
30021001 石川ガスケット株式会社 JA-11241 385386 16/07/12 10 2,310.00 23,100
30021001 石川ガスケット株式会社 JA-11305 385402 16/07/12 20 1,560.00 31,200
30021001 石川ガスケット株式会社 JA-11306 385403 16/07/12 25 1,560.00 39,000
30021001 石川ガスケット株式会社 JA-31189 386876 16/07/21 20 1,838.00 36,760
30021001 石川ガスケット株式会社 JA-51010-N 385390 16/07/12 20 774.00 15,480
30021001 石川ガスケット株式会社 JA-61098 385383 16/07/12 10 5,838.00 58,380
30021001 石川ガスケット株式会社 JB-02784 382952 16/07/04 10 440.00 4,400
30021001 石川ガスケット株式会社 JB-32271 385404 16/07/12 140 115.00 16,100
30021001 石川ガスケット株式会社 JB-62021 384014 16/07/07 10 280.00 2,800
30021001 石川ガスケット株式会社 JB-62063 385393 16/07/12 20 520.00 10,400
30021001 石川ガスケット株式会社 JD-64024 384046 16/07/07 10 230.00 2,300
30021001 石川ガスケット株式会社 JG-67201 386877 16/07/21 3 375.00 1,125
30021001 石川ガスケット株式会社 JH-08294 384027 16/07/07 30 420.00 12,600
30031001 株式会社APJ JA-01135 383562 16/07/06 30 1,500.00 45,000
30031001 株式会社APJ JA-01135 387949 16/07/28 10 1,500.00 15,000
30031001 株式会社APJ JA-01151 387950 16/07/28 7 825.00 5,775
30031001 株式会社APJ JA-01155 388004 16/07/28 10 1,260.00 12,600
30031001 株式会社APJ JA-01176 388005 16/07/28 5 2,400.00 12,000
30031001 株式会社APJ JA-01185 388006 16/07/28 10 1,200.00 12,000
30031001 株式会社APJ JA-01186 387951 16/07/28 6 1,350.00 8,100
30031001 株式会社APJ JA-01194 385934 16/07/14 30 700.00 21,000
30031001 株式会社APJ JA-01197 387369 16/07/26 5 1,720.00 8,600
30031001 株式会社APJ JA-01247 387914 16/07/28 15 1,380.00 20,700
30031001 株式会社APJ JA-01247 388007 16/07/28 15 1,380.00 20,700
30031001 株式会社APJ JA-11184 387952 16/07/28 5 1,200.00 6,000
30031001 株式会社APJ JA-11184 388073 16/07/28 5 1,200.00 6,000
30031001 株式会社APJ JA-11185 388074 16/07/28 5 1,750.00 8,750
30031001 株式会社APJ JA-21058-1 383636 16/07/06 50 1,400.00 70,000
30031001 株式会社APJ JA-21090 388369 16/07/29 10 1,600.00 16,000
30031001 株式会社APJ JA-21105 388368 16/07/29 10 1,250.00 12,500
30031001 株式会社APJ JA-31079 383563 16/07/06 10 1,200.00 12,000
30031001 株式会社APJ JA-31116 383637 16/07/06 15 1,800.00 27,000
30031001 株式会社APJ JA-31120 387384 16/07/26 10 1,375.00 13,750
30031001 株式会社APJ JA-31128 387395 16/07/26 50 1,300.00 65,000
30031001 株式会社APJ JA-31129 383570 16/07/06 10 1,900.00 19,000
30031001 株式会社APJ JA-31139 387915 16/07/28 15 1,600.00 24,000
30031001 株式会社APJ JA-31141 387953 16/07/28 50 1,100.00 55,000
30031001 株式会社APJ JA-31142 387954 16/07/28 30 1,780.00 53,400
30031001 株式会社APJ JA-31160 388008 16/07/28 50 1,850.00 92,500
30031001 株式会社APJ JA-31163 383638 16/07/06 5 1,150.00 5,750
30031001 株式会社APJ JA-31163 387372 16/07/26 6 1,150.00 6,900
30031001 株式会社APJ JA-31163 388086 16/07/28 20 1,150.00 23,000
30031001 株式会社APJ JA-31165 387955 16/07/28 5 1,780.00 8,900
30031001 株式会社APJ JA-31165 388075 16/07/28 5 1,780.00 8,900
30031001 株式会社APJ JA-31169 385931 16/07/14 60 1,900.00 114,000
30031001 株式会社APJ JA-31169 385933 16/07/14 5 1,900.00 9,500
30031001 株式会社APJ JA-31183 385938 16/07/14 10 2,200.00 22,000
30031001 株式会社APJ JA-31183 387916 16/07/28 15 2,200.00 33,000
30031001 株式会社APJ JA-31185 385937 16/07/14 10 2,320.00 23,200
30031001 株式会社APJ JA-31188 383564 16/07/06 10 2,100.00 21,000
30031001 株式会社APJ JA-31197 385936 16/07/14 5 3,000.00 15,000
30031001 株式会社APJ JA-31205 383615 16/07/06 5 2,450.00 12,250
30031001 株式会社APJ JA-51023 387956 16/07/28 5 900.00 4,500
30031001 株式会社APJ JA-51028 385932 16/07/14 10 1,100.00 11,000
30031001 株式会社APJ JA-51030 387375 16/07/26 50 980.00 49,000
30031001 株式会社APJ JA-51036 383124 16/07/05 100 1,380.00 138,000
30031001 株式会社APJ JA-51036 385939 16/07/14 100 1,380.00 138,000
30031001 株式会社APJ JA-51037 387957 16/07/28 100 1,250.00 125,000
30031001 株式会社APJ JA-51040 387376 16/07/26 10 1,200.00 12,000
30031001 株式会社APJ JA-51042 388009 16/07/28 40 1,300.00 52,000
30031001 株式会社APJ JA-51043 387381 16/07/26 100 1,300.00 130,000
30031001 株式会社APJ JA-51047 387377 16/07/26 20 1,450.00 29,000
30031001 株式会社APJ JA-51047 387396 16/07/26 40 1,450.00 58,000
30031001 株式会社APJ JA-51048 387378 16/07/26 5 1,350.00 6,750
30031001 株式会社APJ JA-51048 388010 16/07/28 5 1,350.00 6,750
30031001 株式会社APJ JA-51049 387379 16/07/26 5 1,350.00 6,750
30031001 株式会社APJ JA-51049 388011 16/07/28 5 1,350.00 6,750
30031001 株式会社APJ JA-51051 388012 16/07/28 3 1,550.00 4,650
30031001 株式会社APJ JA-51052 388013 16/07/28 3 1,550.00 4,650
30031001 株式会社APJ JA-51054 387917 16/07/28 10 1,520.00 15,200
30031001 株式会社APJ JA-61038 387374 16/07/26 10 1,650.00 16,500
30031001 株式会社APJ JB-02231 383153 16/07/05 100 105.00 10,500
30031001 株式会社APJ JB-02231 383254 16/07/05 100 105.00 10,500
30031001 株式会社APJ JB-02264 383213 16/07/05 15 115.00 1,725
30031001 株式会社APJ JB-02264 387958 16/07/28 67 115.00 7,705
30031001 株式会社APJ JB-02264 388014 16/07/28 220 115.00 25,300
30031001 株式会社APJ JB-02762 387382 16/07/26 100 265.00 26,500
30031001 株式会社APJ JB-02770 383154 16/07/05 100 138.00 13,800
30031001 株式会社APJ JB-02770 383274 16/07/05 100 138.00 13,800
30031001 株式会社APJ JB-02770 388092 16/07/28 100 138.00 13,800
30031001 株式会社APJ JB-02771 383255 16/07/05 100 145.00 14,500
30031001 株式会社APJ JB-02771 388015 16/07/28 200 145.00 29,000
30031001 株式会社APJ JB-02786 386109 16/07/15 5 300.00 1,500
30031001 株式会社APJ JB-02790 383275 16/07/05 15 475.00 7,125
30031001 株式会社APJ JB-02790 388016 16/07/28 5 475.00 2,375
30031001 株式会社APJ JB-0292020 383214 16/07/05 5 110.00 550
30031001 株式会社APJ JB-1240028 388076 16/07/28 5 630.00 3,150
30031001 株式会社APJ JB-12570 387959 16/07/28 5 238.00 1,190
30031001 株式会社APJ JB-12570 388077 16/07/28 10 238.00 2,380
30031001 株式会社APJ JB-12589 387397 16/07/26 10 550.00 5,500
30031001 株式会社APJ JB-12604 387398 16/07/26 10 550.00 5,500
30031001 株式会社APJ JB-12793 388078 16/07/28 5 540.00 2,700
30031001 株式会社APJ JB-12794 388079 16/07/28 5 940.00 4,700
30031001 株式会社APJ JB-22021-N 387918 16/07/28 50 180.00 9,000
30031001 株式会社APJ JB-32248 383155 16/07/05 100 110.00 11,000
30031001 株式会社APJ JB-32268 387385 16/07/26 15 255.00 3,825
30031001 株式会社APJ JB-32299 387960 16/07/28 5 1,650.00 8,250
30031001 株式会社APJ JB-32299 388080 16/07/28 5 1,650.00 8,250
30031001 株式会社APJ JB-32326 383128 16/07/05 40 250.00 10,000
30031001 株式会社APJ JB-32327 383129 16/07/05 10 249.00 2,490
30031001 株式会社APJ JB-32534 383130 16/07/05 5 498.00 2,490
30031001 株式会社APJ JB-52028 386751 16/07/21 50 235.00 11,750
30031001 株式会社APJ JB-52028 387399 16/07/26 50 235.00 11,750
30031001 株式会社APJ JB-52029 387383 16/07/26 50 210.00 10,500
30031001 株式会社APJ JB-52029 387400 16/07/26 50 210.00 10,500
30031001 株式会社APJ JB-52030 386752 16/07/21 130 95.00 12,350
30031001 株式会社APJ JB-52030 387401 16/07/26 20 95.00 1,900
30031001 株式会社APJ JB-52043 386753 16/07/21 129 198.00 25,542
30031001 株式会社APJ JB-52044 387961 16/07/28 150 300.00 45,000
30031001 株式会社APJ JB-52047 386754 16/07/21 76 88.00 6,688
30031001 株式会社APJ JB-52047 388017 16/07/28 10 88.00 880
30031001 株式会社APJ JB-52240 386755 16/07/21 100 130.00 13,000
30031001 株式会社APJ JB-52245 386756 16/07/21 10 135.00 1,350
30031001 株式会社APJ JB-52247 387380 16/07/26 10 145.00 1,450
30031001 株式会社APJ JB-52247 388018 16/07/28 20 145.00 2,900
30031001 株式会社APJ JB-52248 386757 16/07/21 5 98.00 490
30031001 株式会社APJ JB-52248 388019 16/07/28 5 98.00 490
30031001 株式会社APJ JB-62025 388020 16/07/28 5 620.00 3,100
30031001 株式会社APJ JB-62282 383156 16/07/05 5 248.00 1,240
30031001 株式会社APJ JB-62283 383157 16/07/05 5 275.00 1,375
30031001 株式会社APJ JC-03122 386758 16/07/21 33 525.00 17,325
30031001 株式会社APJ JC-03122 387407 16/07/26 100 525.00 52,500
30031001 株式会社APJ JC-33057 383158 16/07/05 200 410.00 82,000
30031001 株式会社APJ JC-33057 383330 16/07/05 30 410.00 12,300
30031001 株式会社APJ JF-06828 383131 16/07/05 50 42.00 2,100
30031001 株式会社APJ JF-06828 387919 16/07/28 50 42.00 2,100
30031001 株式会社APJ JF-66017-1 388021 16/07/28 100 52.00 5,200
30031001 株式会社APJ JG-07215 383159 16/07/05 50 85.00 4,250
30031001 株式会社APJ JG-07368 388022 16/07/28 50 65.00 3,250
30031001 株式会社APJ JG-07373 383160 16/07/05 50 41.00 2,050
30031001 株式会社APJ JG-07373 383273 16/07/05 50 41.00 2,050
30031001 株式会社APJ JG-07713 387920 16/07/28 50 65.00 3,250
30031001 株式会社APJ JG-07714 387921 16/07/28 100 44.00 4,400
30031001 株式会社APJ JG-08112 386170 16/07/15 50 55.00 2,750
30031001 株式会社APJ JG-08112 387922 16/07/28 50 55.00 2,750
30031001 株式会社APJ JG-08435 383256 16/07/05 15 85.00 1,275
30031001 株式会社APJ JG-08444 387402 16/07/26 20 45.00 900
30031001 株式会社APJ JG-08529 383132 16/07/05 30 70.00 2,100
30031001 株式会社APJ JG-17138 387923 16/07/28 100 350.00 35,000
30031001 株式会社APJ JG-37126 383161 16/07/05 1,000 7.00 7,000
30031001 株式会社APJ JG-37449 383133 16/07/05 100 59.00 5,900
30031001 株式会社APJ JG-37535 383162 16/07/05 120 125.00 15,000
30031001 株式会社APJ JG-37535 387924 16/07/28 100 125.00 12,500
30031001 株式会社APJ JG-37537 383134 16/07/05 5 830.00 4,150
30031001 株式会社APJ JG-37588 383215 16/07/05 5 100.00 500
30031001 株式会社APJ JG-57605 386759 16/07/21 11 138.00 1,518
30031001 株式会社APJ JG-57612 383276 16/07/05 10 110.00 1,100
30031001 株式会社APJ JG-57619 386760 16/07/21 10 38.00 380
30031001 株式会社APJ JG-57619 388023 16/07/28 10 38.00 380
30031001 株式会社APJ JH-0720001 383163 16/07/05 50 115.00 5,750
30031001 株式会社APJ JH-0720001 388087 16/07/28 50 115.00 5,750
30031001 株式会社APJ JH-0827001 388024 16/07/28 30 278.00 8,340
30031001 株式会社APJ JH-0827004 388025 16/07/28 60 275.00 16,500
30031001 株式会社APJ JH-08273 388026 16/07/28 10 215.00 2,150
30031001 株式会社APJ JH-08281 388027 16/07/28 150 285.00 42,750
30031001 株式会社APJ JH-08286 388028 16/07/28 50 260.00 13,000
30031001 株式会社APJ JH-08287 388029 16/07/28 10 300.00 3,000
30031001 株式会社APJ JH-08289 388030 16/07/28 20 388.00 7,760
30031001 株式会社APJ JH-08299 388031 16/07/28 15 220.00 3,300
30031001 株式会社APJ JH-08718 383216 16/07/05 100 25.00 2,500
30031001 株式会社APJ JK-08253 386110 16/07/15 10 75.00 750
30031001 株式会社APJ JK-08257 387386 16/07/26 500 73.00 36,500
30031001 株式会社APJ JK-08257 387403 16/07/26 10 73.00 730
30031001 株式会社APJ JK-09604 383217 16/07/05 10 70.00 700
30041001 日本ガスケット株式会社 11115-40060 382856 16/07/04 20 450.00 9,000
30041001 日本ガスケット株式会社 11115-40060 387585 16/07/27 10 450.00 4,500
30041001 日本ガスケット株式会社 11115-74081SA 387586 16/07/27 500 900.00 450,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11111 387660 16/07/27 20 1,950.00 39,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11128 387693 16/07/27 20 740.00 14,800
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11131 387661 16/07/27 20 890.00 17,800
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11148 387587 16/07/27 100 690.00 69,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11176-YH 382879 16/07/04 100 620.00 62,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11178 386285 16/07/19 100 1,650.00 165,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11178 387662 16/07/27 100 1,650.00 165,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11196 386286 16/07/19 300 1,090.00 327,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11205 387588 16/07/27 100 1,150.00 115,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11207-YH 387589 16/07/27 180 500.00 90,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11216 382880 16/07/04 200 1,560.00 312,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11220 386287 16/07/19 7 2,090.00 14,630
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11221 386288 16/07/19 7 2,170.00 15,190
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11222 386718 16/07/21 40 1,230.00 49,200
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11223 386289 16/07/19 40 1,230.00 49,200
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11223 386719 16/07/21 20 1,230.00 24,600
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11227 386290 16/07/19 40 1,510.00 60,400
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11227 386720 16/07/21 20 1,510.00 30,200
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11228 386291 16/07/19 40 1,690.00 67,600
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11228 386721 16/07/21 20 1,690.00 33,800
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11229 386292 16/07/19 5 1,550.00 7,750
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11259 382857 16/07/04 5 1,740.00 8,700
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11262 386301 16/07/19 20 1,250.00 25,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11264 386722 16/07/21 10 1,840.00 18,400
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11274 386747 16/07/21 1 1,300.00 1,300
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11274 387590 16/07/27 10 1,300.00 13,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11274 387663 16/07/27 16 1,300.00 20,800
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11314 382858 16/07/04 100 1,660.00 166,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-21032 387591 16/07/27 20 712.00 14,240
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-21101 382881 16/07/04 50 1,180.00 59,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-31089-1 382859 16/07/04 100 550.00 55,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-31089-1 387592 16/07/27 1,200 550.00 660,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-12047 386293 16/07/19 20 760.00 15,200
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-1240002-YH 382860 16/07/04 65 220.00 14,300
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-1240002-YH 387593 16/07/27 95 220.00 20,900
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-1240004 386302 16/07/19 100 230.00 23,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-1240011 386294 16/07/19 300 280.00 84,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-1240014 387594 16/07/27 100 300.00 30,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-1240019 387595 16/07/27 250 180.00 45,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-1240024 382870 16/07/04 46 240.00 11,040
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-1240024 387664 16/07/27 36 240.00 8,640
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-1240025 386303 16/07/19 10 160.00 1,600
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-1240025 386723 16/07/21 20 160.00 3,200
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-1240026 386724 16/07/21 20 250.00 5,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-1240036 386295 16/07/19 20 900.00 18,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-1240037 386296 16/07/19 10 900.00 9,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-1240039 387596 16/07/27 130 430.00 55,900
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-1240041 382882 16/07/04 10 350.00 3,500
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-1240041 386748 16/07/21 1 350.00 350
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-1240041 387665 16/07/27 16 350.00 5,600
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-1240042 387666 16/07/27 5 680.00 3,400
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-1240043 387667 16/07/27 5 630.00 3,150
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-1240044 382861 16/07/04 10 220.00 2,200
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-1240045 382883 16/07/04 10 660.00 6,600
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-1240045 386304 16/07/19 11 660.00 7,260
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-1240047 382884 16/07/04 10 1,080.00 10,800
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-12424-N 386725 16/07/21 10 690.00 6,900
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-12462 386305 16/07/19 50 490.00 24,500
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-12466-YH 387597 16/07/27 360 130.00 46,800
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-12467 386297 16/07/19 100 600.00 60,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-12473 382862 16/07/04 50 240.00 12,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-12771 386726 16/07/21 50 470.00 23,500
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-12772 386727 16/07/21 50 910.00 45,500
30041001 日本ガスケット株式会社 JG-18658 386306 16/07/19 200 130.00 26,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JG-18662 386298 16/07/19 50 160.00 8,000
30051001 東京ガスケット工業株式会社 JG-78059 382317 16/07/01 5 80.00 400
30051001 東京ガスケット工業株式会社 JH-08614 382318 16/07/01 200 20.00 4,000
30051001 東京ガスケット工業株式会社 JH-08615 382319 16/07/01 300 16.00 4,800
30061001 株式会社K.Pガスケット JA-01085-1 385565 16/07/13 10 1,455.00 14,550
30061001 株式会社K.Pガスケット JA-11074 385550 16/07/13 20 810.00 16,200
30061001 株式会社K.Pガスケット JA-11074-N 385551 16/07/13 100 1,010.00 101,000
30061001 株式会社K.Pガスケット JA-11260 383164 16/07/05 5 1,790.00 8,950
