← 戻る ← メニューに戻る

2026年06月 発注残明細一覧 総合計

CSVエクスポート
カテゴリ
S(二課)
納期月
2026年06月
発注残金額合計
¥95,651,421

表示件数: 1,719 件

仕入先コード 仕入先 商品コード 発注番号 発注日 納期 発注残数 発注単価 発注残金額
30021001 石川ガスケット株式会社 S24750P 00925261 26/05/15 26/06/12 400 40.00 16,000
30021001 石川ガスケット株式会社 S24750P 00928122 26/05/29 26/06/26 400 40.00 16,000
30021001 石川ガスケット株式会社 S25146 00925262 26/05/15 26/06/12 80 46.00 3,680
30021001 石川ガスケット株式会社 S51798FP 00925263 26/05/15 26/06/12 100 238.00 23,800
30021001 石川ガスケット株式会社 S52005FP 00925264 26/05/15 26/06/12 100 127.00 12,700
30021001 石川ガスケット株式会社 S52026FP 00925265 26/05/15 26/06/12 300 79.00 23,700
30312001 武蔵オイルシール工業株式会社 9-0810-5045-0 00925266 26/05/15 26/06/12 70 30.00 2,100
50041800 株式会社 小泉製作所 423211290 00925267 26/05/15 26/06/12 200 39.00 7,800
50041800 株式会社 小泉製作所 JGG-67222 00925268 26/05/15 26/06/12 900 96.00 86,400
50051800 トルク工業株式会社 JKK-09455 00925269 26/05/15 26/06/12 500 87.49 43,745
50051800 トルク工業株式会社 JKK-09455 00925307 26/05/20 26/06/17 2,000 87.49 174,980
50291800 株式会社 丸エム製作所 5X45 00925270 26/05/15 26/06/12 2,500 5.34 13,350
50291800 株式会社 丸エム製作所 5X55 00925271 26/05/15 26/06/12 2,000 6.46 12,920
50301800 田原 株式会社 6X16 00925272 26/05/15 26/06/12 10,000 10.50 105,000
50301800 田原 株式会社 M12 00925273 26/05/15 26/06/12 5,000 6.10 30,500
50301800 田原 株式会社 M16 00925274 26/05/15 26/06/12 4,000 12.60 50,400
50421900 その他仕入先(国内) #03-4152 00921628 26/04/10 26/06/25 100 227.20 22,720
50491000 kibi Gaskets株式会社 JH-39002 00925275 26/05/15 26/06/26 500 210.00 105,000
50505000 佐久間産業株式会社 HB08510006-A1 00924006 26/04/24 26/06/23 500 216.61 108,305
50581000 有限会社コマイパッキングサービス SZ930-21100 00928123 26/05/29 26/06/26 2,000 202.30 404,600
60051300 華新貿易企業社 20-0002 00916889 26/03/13 26/06/16 600 320.00 192,000
60051300 華新貿易企業社 99-0163 00916890 26/03/13 26/06/16 1,000 375.00 375,000
70084300 CORTECO ASIA 04-3575-NR 00913410 26/02/06 26/06/10 1,724 259.00 446,516
70084300 CORTECO ASIA 04-3575-NR 00916616 26/02/27 26/06/30 5,000 259.00 1,295,000
70084300 CORTECO ASIA 20-0013 00913412 26/02/06 26/06/10 831 451.00 374,781
70084300 CORTECO ASIA ACC211-A0 00921630 26/04/10 26/06/02 500 40.00 20,000
70084300 CORTECO ASIA AE0371-E0Y 00924009 26/04/24 26/06/18 500 37.00 18,500
70084300 CORTECO ASIA AE2057-A0Y 00924010 26/04/24 26/06/18 5,000 45.00 225,000
70084300 CORTECO ASIA AE2369-A0Y 00925034 26/05/08 26/06/23 450 53.00 23,850
70084300 CORTECO ASIA AEE011-A0 00925035 26/05/08 26/06/23 450 66.00 29,700
70084300 CORTECO ASIA AEE026-B0 00924011 26/04/24 26/06/18 600 45.00 27,000
70084300 CORTECO ASIA AEE311-A0 00916885 26/03/13 26/06/11 500 79.00 39,500
70084300 CORTECO ASIA AEE339-A0 00921631 26/04/10 26/06/02 400 66.00 26,400
70084300 CORTECO ASIA AH2218-U0 00925036 26/05/08 26/06/23 400 225.00 90,000
70084300 CORTECO ASIA AP1700-G0 00925245 26/05/15 26/06/30 100 342.00 34,200
70084300 CORTECO ASIA APP005-A0 00921632 26/04/10 26/06/02 100 506.00 50,600
70084300 CORTECO ASIA BEE550-A0 00924012 26/04/24 26/06/18 1,000 51.00 51,000
70084300 CORTECO ASIA BEE642-A0 00916856 26/03/06 26/06/11 300 88.00 26,400
70084300 CORTECO ASIA BHH1005-A0 00925037 26/05/08 26/06/23 250 109.00 27,250
70084300 CORTECO ASIA BHH535-A0 00925038 26/05/08 26/06/23 300 149.00 44,700
70084300 CORTECO ASIA BHH550-A0 00916857 26/03/06 26/06/11 400 57.00 22,800
70084300 CORTECO ASIA BHH744-B0 00919433 26/03/25 26/06/19 400 84.00 33,600
70084300 CORTECO ASIA BHS1890-A0 00919430 26/03/25 26/06/08 120 75.00 9,000
70084300 CORTECO ASIA BHS1892-A0 00919434 26/03/25 26/06/19 450 44.00 19,800
70084300 CORTECO ASIA BHS1893-A0 00924013 26/04/24 26/06/18 250 82.00 20,500
70084300 CORTECO ASIA BHS1893-A0 00925039 26/05/08 26/06/23 250 82.00 20,500
70084300 CORTECO ASIA BHS1893-A0 00925246 26/05/15 26/06/30 250 82.00 20,500
70084300 CORTECO ASIA BHS1900-A0 00916858 26/03/06 26/06/11 300 327.00 98,100
70084300 CORTECO ASIA BHS1901-A0 00924014 26/04/24 26/06/18 150 210.00 31,500
70084300 CORTECO ASIA BHS1901-A0 00924015 26/04/24 26/06/18 800 210.00 168,000
70084300 CORTECO ASIA BHS1901-A0 00924016 26/04/24 26/06/18 150 210.00 31,500
70084300 CORTECO ASIA BHS1901-A0 00925040 26/05/08 26/06/23 150 210.00 31,500
70084300 CORTECO ASIA BHS1901-A0 00925041 26/05/08 26/06/23 200 210.00 42,000
70084300 CORTECO ASIA BHS1901-A0 00925247 26/05/15 26/06/30 1,800 210.00 378,000
70084300 CORTECO ASIA BHS1901-A0 00925248 26/05/15 26/06/30 150 210.00 31,500
70084300 CORTECO ASIA BHS1909-A0 00919435 26/03/25 26/06/19 150 266.00 39,900
70084300 CORTECO ASIA BHS1909-A0 00925042 26/05/08 26/06/23 150 266.00 39,900
70084300 CORTECO ASIA BHS629-A0 00921406 26/04/03 26/06/22 200 264.00 52,800
70084300 CORTECO ASIA BPS104-A0 00919436 26/03/25 26/06/26 700 123.00 86,100
70084300 CORTECO ASIA BVV1115-B0 00916886 26/03/13 26/06/11 3,000 35.00 105,000
70084300 CORTECO ASIA BVV597-A0 00919431 26/03/25 26/06/08 1,600 38.00 60,800
70084300 CORTECO ASIA BVV790-B0 00919432 26/03/25 26/06/16 900 38.00 34,200
70084300 CORTECO ASIA BZS1996-A0 00925043 26/05/08 26/06/23 300 1,089.00 326,700
70084300 CORTECO ASIA BZZ580-A0 00925044 26/05/08 26/06/23 200 253.00 50,600
70084300 CORTECO ASIA XG0798-E0 00916614 26/02/27 26/06/11 150 247.00 37,050
70084300 CORTECO ASIA XH0239-E0 00921405 26/04/03 26/06/16 50 604.00 30,200
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #01-1308 00921002 26/04/03 26/06/25 100 224.95 22,495
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #01-1309 00921003 26/04/03 26/06/25 150 395.51 59,327
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #01-1309 00923988 26/04/24 26/06/25 200 395.51 79,102
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #02-2113 00921612 26/04/10 26/06/08 50 210.77 10,539
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #02-2259 00925011 26/05/08 26/06/30 50 287.87 14,394
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4028 00921004 26/04/03 26/06/25 600 147.85 88,710
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4028 00923989 26/04/24 26/06/25 500 147.85 73,925
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4029 00921005 26/04/03 26/06/25 350 127.18 44,513
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4029 00925012 26/05/08 26/06/30 200 127.18 25,436
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4134 00925236 26/05/15 26/06/30 150 325.92 48,888
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4151 00921006 26/04/03 26/06/25 500 236.88 118,440
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4154 00921618 26/04/10 26/06/08 50 107.54 5,377
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 01-1068 00923952 26/04/24 26/06/16 1,000 52.15 52,150
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 01-1308 00925192 26/05/15 26/06/26 100 248.80 24,880
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2080 00924959 26/05/08 26/06/19 300 61.92 18,576
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2080 00925193 26/05/15 26/06/26 600 61.92 37,152
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2113 00921560 26/04/10 26/06/02 25 225.98 5,650
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2113 00925194 26/05/15 26/06/26 600 225.98 135,588
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2180 00924960 26/05/08 26/06/19 480 233.59 112,123
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2221 00923953 26/04/24 26/06/16 1,000 282.60 282,600
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2237 00924961 26/05/08 26/06/19 400 229.38 91,752
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2237 00925195 26/05/15 26/06/26 400 229.38 91,752
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2277 00925196 26/05/15 26/06/26 100 191.33 19,133
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2278 00925197 26/05/15 26/06/26 200 189.07 37,814
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2280 00924962 26/05/08 26/06/19 960 369.40 354,624
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2287 00923954 26/04/24 26/06/16 1,000 399.09 399,090
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4019 00921743 26/04/17 26/06/09 200 258.57 51,714
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4019 00925198 26/05/15 26/06/26 200 258.57 51,714
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4021 00923955 26/04/24 26/06/16 2,000 197.52 395,040
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4021 00925199 26/05/15 26/06/26 2,000 197.52 395,040
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4028 00923956 26/04/24 26/06/16 1,000 176.12 176,120
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4028 00925200 26/05/15 26/06/26 1,000 176.12 176,120
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4044 00923957 26/04/24 26/06/16 1,600 82.57 132,112
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4044 00924963 26/05/08 26/06/19 1,600 82.57 132,112
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4044 00925201 26/05/15 26/06/26 800 82.57 66,056
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4045 00924964 26/05/08 26/06/19 600 76.05 45,630
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4102 00925202 26/05/15 26/06/26 300 174.98 52,494
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4134 00923958 26/04/24 26/06/16 800 422.66 338,128
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4134 00925203 26/05/15 26/06/26 800 422.66 338,128
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4151 00925204 26/05/15 26/06/26 1,800 257.54 463,572
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4165 00925205 26/05/15 26/06/26 400 369.40 147,760
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4175 00921563 26/04/10 26/06/02 960 307.51 295,210
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4175 00923960 26/04/24 26/06/16 960 307.51 295,210
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4175 00924965 26/05/08 26/06/19 2,100 307.51 645,771
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4175 00924966 26/05/08 26/06/19 780 307.51 239,858
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4175 00925206 26/05/15 26/06/26 960 307.51 295,210
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4176 00924967 26/05/08 26/06/19 1,000 298.81 298,810
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4176 00925207 26/05/15 26/06/26 1,000 298.81 298,810
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4192 00921746 26/04/17 26/06/09 600 308.53 185,118
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4192 00923962 26/04/24 26/06/16 1,200 308.53 370,236
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4192 00924968 26/05/08 26/06/19 600 308.53 185,118
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4192 00925208 26/05/15 26/06/26 600 308.53 185,118
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4237 00923963 26/04/24 26/06/16 100 138.07 13,807
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4237 00924969 26/05/08 26/06/19 100 138.07 13,807
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4237 00925209 26/05/15 26/06/26 400 138.07 55,228
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3513 00925210 26/05/15 26/06/26 300 262.35 78,705
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3513-NM 00924970 26/05/08 26/06/19 2,000 204.61 409,220
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3513-NR 00924971 26/05/08 26/06/19 2,000 244.11 488,220
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3565-NR 00923965 26/04/24 26/06/16 100 154.32 15,432
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3565-NR 00924972 26/05/08 26/06/19 150 154.32 23,148
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3565-NR 00925211 26/05/15 26/06/26 300 154.32 46,296
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3566-NR 00924973 26/05/08 26/06/19 80 302.06 24,165
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3566-NR 00925212 26/05/15 26/06/26 10 302.06 3,021
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3573 00925213 26/05/15 26/06/26 400 177.14 70,856
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3573-NM 00924974 26/05/08 26/06/19 2,400 207.65 498,360
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3573-NM 00924975 26/05/08 26/06/19 1,600 207.65 332,240
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3573-NR 00923966 26/04/24 26/06/16 96 207.65 19,934
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3574-NM 00924976 26/05/08 26/06/19 1,400 216.21 302,694
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3574-NM 00924977 26/05/08 26/06/19 672 216.21 145,293
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3574-NR 00923967 26/04/24 26/06/16 1,710 216.21 369,719
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3574-NR 00924978 26/05/08 26/06/19 280 216.21 60,539
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3574-NR 00925214 26/05/15 26/06/26 1,030 216.21 222,696
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3575 00921766 26/04/17 26/06/23 1,000 203.26 203,260
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3585 00924979 26/05/08 26/06/19 1,000 208.66 208,660
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3585-NM 00924980 26/05/08 26/06/19 2,400 208.66 500,784
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3585-NM 00924981 26/05/08 26/06/19 1,600 208.66 333,856
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3585-NR 00925215 26/05/15 26/06/26 3,000 208.66 625,980
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3591-NM 00924983 26/05/08 26/06/19 2,000 362.62 725,240
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3591-NR 00923968 26/04/24 26/06/16 1,600 360.60 576,960
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3591-NR 00923969 26/04/24 26/06/16 400 360.60 144,240
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3591-NR 00925216 26/05/15 26/06/26 1,600 360.60 576,960
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3591-NR 00925217 26/05/15 26/06/26 400 360.60 144,240
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3592 00925218 26/05/15 26/06/26 200 644.21 128,842
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3592-NR 00924984 26/05/08 26/06/19 500 477.08 238,540
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3592-NR 00925219 26/05/15 26/06/26 500 477.08 238,540
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3594 00925220 26/05/15 26/06/26 900 138.07 124,263
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3594-NM 00924985 26/05/08 26/06/19 4,000 183.34 733,360
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3594-NR 00925221 26/05/15 26/06/26 2,000 183.34 366,680
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3600-NR 00923973 26/04/24 26/06/16 5,000 462.90 2,314,500
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3606 00923974 26/04/24 26/06/16 400 78.22 31,288
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3606-NR 00923975 26/04/24 26/06/16 790 78.22 61,794
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3606-NR 00924986 26/05/08 26/06/19 600 78.22 46,932
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3606-NR 00925222 26/05/15 26/06/26 1,160 78.22 90,735
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3607-N 00924987 26/05/08 26/06/19 540 128.64 69,466
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3607-NR 00923976 26/04/24 26/06/16 2,000 126.62 253,240
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3607-NR 00925223 26/05/15 26/06/26 2,000 126.62 253,240
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3608 00925224 26/05/15 26/06/26 500 136.95 68,475
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3608-N 00924988 26/05/08 26/06/19 1,800 130.37 234,666
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3608-N 00924989 26/05/08 26/06/19 290 130.37 37,807
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3608-NR 00924990 26/05/08 26/06/19 2,160 136.95 295,812
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3608-NR 00925225 26/05/15 26/06/26 800 136.95 109,560
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3639 00924991 26/05/08 26/06/19 200 180.30 36,060
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3639-NR 00924992 26/05/08 26/06/19 3,000 136.75 410,250
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3665 00920103 26/03/25 26/06/15 50 752.87 37,644
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 05-3028 00924993 26/05/08 26/06/19 300 257.54 77,262
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 05-3030 00921588 26/04/10 26/06/02 500 241.08 120,540
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 05-3030 00923978 26/04/24 26/06/16 2,000 241.08 482,160
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 05-3030 00925226 26/05/15 26/06/26 2,000 241.08 482,160
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 05-3030 00925227 26/05/15 26/06/26 2,000 241.08 482,160
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 05-3042 00923979 26/04/24 26/06/16 1,200 184.35 221,220
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 05-3042 00925228 26/05/15 26/06/26 2,400 184.35 442,440
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 05-3059 00923980 26/04/24 26/06/16 780 507.47 395,827
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 05-3059 00925229 26/05/15 26/06/26 780 507.47 395,827
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 05-3078 00921592 26/04/10 26/06/02 1,730 210.69 364,494
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 05-3078 00923981 26/04/24 26/06/16 2,000 210.69 421,380
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 05-3078 00925230 26/05/15 26/06/26 4,000 210.69 842,760
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 05-3079 00921593 26/04/10 26/06/02 600 230.40 138,240
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 05-3079 00921594 26/04/10 26/06/02 200 230.40 46,080
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 05-3079 00921756 26/04/17 26/06/09 1,000 230.40 230,400
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 05-3079 00923982 26/04/24 26/06/16 1,800 230.40 414,720
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 05-3079 00923983 26/04/24 26/06/16 200 230.40 46,080
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 05-3079 00924994 26/05/08 26/06/19 1,000 230.40 230,400
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 05-3079 00925231 26/05/15 26/06/26 1,800 230.40 414,720
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 05-3079 00925232 26/05/15 26/06/26 200 230.40 46,080
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 06-4532-2 00925233 26/05/15 26/06/26 200 119.47 23,894
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 06-4561-2 00923985 26/04/24 26/06/16 400 67.36 26,944
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 06-4561-2 00924995 26/05/08 26/06/19 100 67.36 6,736
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 11-X012 00925001 26/05/08 26/06/23 10 192.36 1,924
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 11-X015 00923986 26/04/24 26/06/16 50 305.35 15,268
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 11-X021 00925003 26/05/08 26/06/23 200 247.78 49,556
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 11-X022 00925004 26/05/08 26/06/23 20 356.34 7,127
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 11-X025 00921760 26/04/17 26/06/09 20 190.10 3,802
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 11-X029 00925005 26/05/08 26/06/23 100 140.13 14,013
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 11-X032 00921600 26/04/10 26/06/02 20 219.50 4,390
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 11-X032 00921762 26/04/17 26/06/09 20 219.50 4,390
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 11-X033 00925006 26/05/08 26/06/23 150 246.65 36,998
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 11-X034 00925007 26/05/08 26/06/23 10 274.92 2,749
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 11-X036 00925008 26/05/08 26/06/23 50 297.74 14,887
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 11-X043 00925009 26/05/08 26/06/23 70 421.52 29,506
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 20-0015 00921604 26/04/10 26/06/02 50 537.80 26,890
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 20-0033 00924996 26/05/08 26/06/19 100 616.04 61,604
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 20-0033 00925234 26/05/15 26/06/26 100 616.04 61,604
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 20-0067 00925010 26/05/08 26/06/23 50 168.41 8,421
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 99-0005 00924997 26/05/08 26/06/19 50 322.73 16,137
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 99-0034 00923987 26/04/24 26/06/16 10 330.33 3,303
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 99-0040 00921609 26/04/10 26/06/02 1,000 189.07 189,070
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 99-0040 00924998 26/05/08 26/06/19 400 189.07 75,628
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 99-0071 00924999 26/05/08 26/06/19 200 358.50 71,700
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 99-0072 00921610 26/04/10 26/06/02 40 582.42 23,297
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 99-0072 00925000 26/05/08 26/06/19 300 582.42 174,726
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) I3605 00924697 26/05/08 26/06/25 400 63.02 25,208
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) I3606 00924696 26/05/08 26/06/19 4,500 78.22 351,990
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) I3608 00924698 26/05/08 26/06/30 2,300 136.95 314,985
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) N2221 00924695 26/05/08 26/06/17 700 282.60 197,820
70113802 NOK株式会社 海外営業部(PEA) 08-X002 00924694 26/05/08 26/06/08 1,500 167.38 251,070
70113802 NOK株式会社 海外営業部(PEA) 99-0038 00925235 26/05/15 26/06/26 300 152.37 45,711
70113802 NOK株式会社 海外営業部(PEA) 99-0083 00921619 26/04/10 26/06/16 600 136.23 81,738
70113802 NOK株式会社 海外営業部(PEA) 99-0101 00921611 26/04/10 26/06/02 2,000 68.71 137,420
70123800 NOK株式会社 海外営業部(国内 AA08098-F1A 00923492 26/04/24 26/06/25 200 121.76 24,352
70123800 NOK株式会社 海外営業部(国内 AA08098-F1A 00923493 26/04/24 26/06/25 300 121.76 36,528
70123800 NOK株式会社 海外営業部(国内 AA2222-E0 00919503 26/03/25 26/06/15 25 97.78 2,445
70123800 NOK株式会社 海外営業部(国内 AA2773-F0 00916416 26/02/27 26/06/18 110 53.24 5,856
70123800 NOK株式会社 海外営業部(国内 AA2773-F0 00921102 26/04/03 26/06/23 200 53.24 10,648
70123800 NOK株式会社 海外営業部(国内 AA3695-E0 00919812 26/03/25 26/06/23 20 364.04 7,281
70123800 NOK株式会社 海外営業部(国内 AA3695-E0 00921103 26/04/03 26/06/23 80 364.04 29,123
70123800 NOK株式会社 海外営業部(国内 AA3695-E0 00923494 26/04/24 26/06/25 80 364.04 29,123
70123800 NOK株式会社 海外営業部(国内 AA3879-E0 00901276 25/10/24 26/06/18 30 203.29 6,099
70123800 NOK株式会社 海外営業部(国内 AA4063-L0 00920876 26/04/03 26/06/09 100 249.89 24,989
70123800 NOK株式会社 海外営業部(国内 AA4063-L0 00921559 26/04/10 26/06/16 100 249.89 24,989
70123800 NOK株式会社 海外営業部(国内 AA8078-E0 00921029 26/04/03 26/06/02 70 641.17 44,882
70123800 NOK株式会社 海外営業部(国内 AA8098-E0 00916399 26/02/27 26/06/11 600 254.00 152,400
70123800 NOK株式会社 海外営業部(国内 AA8098-E0 00921447 26/04/10 26/06/02 225 254.00 57,150
70123800 NOK株式会社 海外営業部(国内 AA8098-E0 00924699 26/05/08 26/06/23 225 254.00 57,150
70123800 NOK株式会社 海外営業部(国内 AA8098-E0 00925063 26/05/15 26/06/30 3,150 254.00 800,100
70123800 NOK株式会社 海外営業部(国内 AB0809-E0 00901277 25/10/24 26/06/18 150 42.37 6,356
70123800 NOK株式会社 海外営業部(国内 AB2775-G0 00921104 26/04/03 26/06/23 200 59.77 11,954
70123800 NOK株式会社 海外営業部(国内 AB2853-F0 00919504 26/03/25 26/06/15 170 70.63 12,007
70123800 NOK株式会社 海外営業部(国内 AB2853-F0 00919844 26/03/25 26/06/26 120 70.63 8,476
70123800 NOK株式会社 海外営業部(国内 AB2853-F0 00921105 26/04/03 26/06/23 400 70.63 28,252
70123800 NOK株式会社 海外営業部(国内 AB2955-H0 00919505 26/03/25 26/06/15 2,500 67.37 168,425
70123800 NOK株式会社 海外営業部(国内 AB2955-I0 00916417 26/02/27 26/06/18 100 69.54 6,954
70123800 NOK株式会社 海外営業部(国内 AB2955-I0 00919506 26/03/25 26/06/15 110 69.54 7,649
70123800 NOK株式会社 海外営業部(国内 AB2955-I0 00919507 26/03/25 26/06/15 1,000 69.54 69,540
70123800 NOK株式会社 海外営業部(国内 AC2083-K0 00921657 26/04/17 26/06/16 100 95.61 9,561
70123800 NOK株式会社 海外営業部(国内 AC2212-E0 00919508 26/03/25 26/06/15 100 51.08 5,108
70123800 NOK株式会社 海外営業部(国内 AC2775-F0 00901278 25/10/24 26/06/18 60 116.29 6,977
70123800 NOK株式会社 海外営業部(国内 AC3159-E1 00924948 26/05/08 26/06/30 200 148.90 29,780
70123800 NOK株式会社 海外営業部(国内 AC8368-E0 00921457 26/04/10 26/06/09 100 83.67 8,367
70123800 NOK株式会社 海外営業部(国内 AC8368-E0 00923495 26/04/24 26/06/25 300 83.67 25,101
70123800 NOK株式会社 海外営業部(国内 AD1929-F0 00919510 26/03/25 26/06/15 100 85.84 8,584
70123800 NOK株式会社 海外営業部(国内 AD2240-J0 00921030 26/04/03 26/06/02 100 91.27 9,127
