← 戻る ← メニューに戻る

2026年06月 発注残明細一覧 総合計

CSVエクスポート
カテゴリ
R(一課)
納期月
2026年06月
発注残金額合計
¥64,782,447

表示件数: 1,203 件

仕入先コード 仕入先 商品コード 発注番号 発注日 納期 発注残数 発注単価 発注残金額
30011001 三和パッキング工業株式会社 JA-11198 00921794 26/04/20 26/06/05 100 1,700.00 170,000
30011001 三和パッキング工業株式会社 JA-31184 00922260 26/04/20 26/06/24 100 1,970.00 197,000
30011001 三和パッキング工業株式会社 JA-31185 00922261 26/04/20 26/06/24 100 2,040.00 204,000
30011001 三和パッキング工業株式会社 JG-37646 00921790 26/04/20 26/06/01 50 210.00 10,500
30021001 石川ガスケット株式会社 11044-VK501 00922045 26/04/20 26/06/22 10 1,438.00 14,380
30021001 石川ガスケット株式会社 11044-VK503 00922046 26/04/20 26/06/22 80 1,357.00 108,560
30021001 石川ガスケット株式会社 11044-VK504 00922047 26/04/20 26/06/22 50 1,380.00 69,000
30021001 石川ガスケット株式会社 11044-VK505 00922048 26/04/20 26/06/22 210 1,403.00 294,630
30021001 石川ガスケット株式会社 11115-30041-B0 00922049 26/04/20 26/06/22 10 1,610.00 16,100
30021001 石川ガスケット株式会社 11115-30041-C0 00922050 26/04/20 26/06/22 30 1,610.00 48,300
30021001 石川ガスケット株式会社 11115-30041-D0 00922051 26/04/20 26/06/22 10 1,610.00 16,100
30021001 石川ガスケット株式会社 14415-2W20A 00920136 26/03/25 26/06/16 10 437.00 4,370
30021001 石川ガスケット株式会社 14415-2W20A 00921915 26/04/20 26/06/19 30 437.00 13,110
30021001 石川ガスケット株式会社 JA-01272 00918348 26/03/20 26/06/02 50 880.00 44,000
30021001 石川ガスケット株式会社 JA-01273 00920137 26/03/25 26/06/16 20 2,760.00 55,200
30021001 石川ガスケット株式会社 JA-01330 00920138 26/03/25 26/06/16 10 2,254.00 22,540
30021001 石川ガスケット株式会社 JA-11238 00922052 26/04/20 26/06/22 10 1,725.00 17,250
30021001 石川ガスケット株式会社 JA-21097 00921916 26/04/20 26/06/19 9 2,922.00 26,298
30021001 石川ガスケット株式会社 JB-02282 00920139 26/03/25 26/06/16 5 437.00 2,185
30021001 石川ガスケット株式会社 JB-02283 00920140 26/03/25 26/06/16 5 259.00 1,295
30021001 石川ガスケット株式会社 JB-02783 00920141 26/03/25 26/06/16 50 541.00 27,050
30021001 石川ガスケット株式会社 JB-02784 00920142 26/03/25 26/06/16 10 506.00 5,060
30021001 石川ガスケット株式会社 JG-67235 00918355 26/03/20 26/06/12 20 184.00 3,680
30021001 石川ガスケット株式会社 JG-67236 00921913 26/04/20 26/06/17 60 288.00 17,280
30021001 石川ガスケット株式会社 JG-67245 00918356 26/03/20 26/06/12 20 322.00 6,440
30021001 石川ガスケット株式会社 JG-68079 00920183 26/03/25 26/06/22 1,000 12.00 12,000
30021001 石川ガスケット株式会社 JH-08278 00920143 26/03/25 26/06/16 10 437.00 4,370
30021001 石川ガスケット株式会社 JH-08294 00920144 26/03/25 26/06/16 30 483.00 14,490
30031001 株式会社APJ JA-01231 00922263 26/04/20 26/06/24 100 1,239.00 123,900
30031001 株式会社APJ JA-31232 00922053 26/04/20 26/06/22 57 735.00 41,895
30031001 株式会社APJ JA-31234 00922054 26/04/20 26/06/22 20 1,628.00 32,560
30031001 株式会社APJ JA-51045 00922055 26/04/20 26/06/22 10 1,680.00 16,800
30031001 株式会社APJ JA-51046 00922056 26/04/20 26/06/22 10 1,680.00 16,800
30031001 株式会社APJ JA-61042 00922057 26/04/20 26/06/22 20 1,313.00 26,260
30031001 株式会社APJ JB-02771 00922058 26/04/20 26/06/22 100 221.00 22,100
30031001 株式会社APJ JB-02771 00924046 26/04/27 26/06/08 300 221.00 66,300
30031001 株式会社APJ JB-02786 00922264 26/04/20 26/06/24 17 438.00 7,446
30031001 株式会社APJ JB-02788 00922059 26/04/20 26/06/22 20 347.00 6,940
30031001 株式会社APJ JB-02788 00924047 26/04/27 26/06/08 500 347.00 173,500
30031001 株式会社APJ JB-02790 00922060 26/04/20 26/06/22 10 718.00 7,180
30031001 株式会社APJ JB-0292020 00921917 26/04/20 26/06/19 10 116.00 1,160
30031001 株式会社APJ JB-1240005 00921918 26/04/20 26/06/19 20 851.00 17,020
30031001 株式会社APJ JB-12589 00921799 26/04/20 26/06/05 100 680.00 68,000
30031001 株式会社APJ JB-12589 00922061 26/04/20 26/06/22 30 680.00 20,400
30031001 株式会社APJ JB-12604 00921800 26/04/20 26/06/05 100 680.00 68,000
30031001 株式会社APJ JB-12604 00922062 26/04/20 26/06/22 30 680.00 20,400
30031001 株式会社APJ JB-12777 00921919 26/04/20 26/06/19 30 415.00 12,450
30031001 株式会社APJ JB-12784 00921920 26/04/20 26/06/19 30 628.00 18,840
30031001 株式会社APJ JB-32326 00921921 26/04/20 26/06/19 60 263.00 15,780
30031001 株式会社APJ JB-32327 00921922 26/04/20 26/06/19 15 261.00 3,915
30031001 株式会社APJ JB-32536 00921923 26/04/20 26/06/19 240 231.00 55,440
30031001 株式会社APJ JB-32546 00921924 26/04/20 26/06/19 20 482.00 9,640
30031001 株式会社APJ JB-32547 00921925 26/04/20 26/06/19 20 292.00 5,840
30031001 株式会社APJ JB-52240 00922063 26/04/20 26/06/22 150 137.00 20,550
30031001 株式会社APJ JB-52254 00921804 26/04/20 26/06/05 100 158.00 15,800
30031001 株式会社APJ JB-52254 00922064 26/04/20 26/06/22 100 158.00 15,800
30031001 株式会社APJ JB-62024 00922065 26/04/20 26/06/22 20 210.00 4,200
30031001 株式会社APJ JB-62271 00922066 26/04/20 26/06/22 50 231.00 11,550
30031001 株式会社APJ JC-03095 00922067 26/04/20 26/06/22 10 490.00 4,900
30031001 株式会社APJ JC-03122 00924685 26/05/07 26/06/29 100 900.00 90,000
30031001 株式会社APJ JC-63020-1 00924092 26/04/27 26/06/22 20 441.00 8,820
30031001 株式会社APJ JC-63022 00922068 26/04/20 26/06/22 100 368.00 36,800
30031001 株式会社APJ JF-36864 00922069 26/04/20 26/06/22 1,000 24.00 24,000
30031001 株式会社APJ JF-66017-1 00920157 26/03/25 26/06/19 160 55.00 8,800
30031001 株式会社APJ JF-66017-1 00922070 26/04/20 26/06/22 240 55.00 13,200
30031001 株式会社APJ JF-66021-1 00920158 26/03/25 26/06/19 160 56.00 8,960
30031001 株式会社APJ JF-66228 00922071 26/04/20 26/06/22 10 840.00 8,400
30031001 株式会社APJ JG-07368 00922072 26/04/20 26/06/22 150 68.00 10,200
30031001 株式会社APJ JG-07377 00922073 26/04/20 26/06/22 10 62.00 620
30031001 株式会社APJ JG-08107 00922265 26/04/20 26/06/24 100 19.00 1,900
30031001 株式会社APJ JG-08112 00927029 26/05/25 26/06/24 50 58.00 2,900
30031001 株式会社APJ JG-08426-2 00922074 26/04/20 26/06/22 400 79.00 31,600
30031001 株式会社APJ JG-37432 00921926 26/04/20 26/06/19 40 220.00 8,800
30031001 株式会社APJ JG-37437 00927030 26/05/25 26/06/29 100 53.00 5,300
30031001 株式会社APJ JG-37482 00921927 26/04/20 26/06/19 40 420.00 16,800
30031001 株式会社APJ JG-37601 00921928 26/04/20 26/06/19 20 289.00 5,780
30031001 株式会社APJ JG-67154 00922075 26/04/20 26/06/22 10 53.00 530
30031001 株式会社APJ JG-67164 00922076 26/04/20 26/06/22 50 105.00 5,250
30031001 株式会社APJ JH-0720007 00922077 26/04/20 26/06/22 10 145.00 1,450
30031001 株式会社APJ JH-0862102 00922266 26/04/20 26/06/24 100 85.00 8,500
30031001 株式会社APJ JH-08702 00922267 26/04/20 26/06/24 300 60.00 18,000
30031001 株式会社APJ JH-08705 00920159 26/03/25 26/06/19 200 130.00 26,000
30031001 株式会社APJ JH-08718 00921929 26/04/20 26/06/19 100 26.00 2,600
30031001 株式会社APJ JK-09604 00921930 26/04/20 26/06/19 36 74.00 2,664
30031001 株式会社APJ JK-09604 00924093 26/04/27 26/06/22 150 74.00 11,100
30031001 株式会社APJ JK-09605 00921931 26/04/20 26/06/19 30 79.00 2,370
30031001 株式会社APJ JK-09605 00924094 26/04/27 26/06/22 80 79.00 6,320
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11326 00912520 26/05/29 26/06/29 10 1,200.00 12,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11326 00922078 26/04/20 26/06/22 60 1,200.00 72,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JA-11349 00921932 26/04/20 26/06/19 20 1,700.00 34,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-1240054 00912521 26/05/29 26/06/29 10 400.00 4,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-12797 00921933 26/04/20 26/06/19 30 500.00 15,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-1290134 00921934 26/04/20 26/06/19 100 400.00 40,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JB-22802 00925308 26/05/20 26/06/24 20 1,000.00 20,000
30041001 日本ガスケット株式会社 JG-18665 00921935 26/04/20 26/06/19 30 900.00 27,000
30061001 株式会社K.Pガスケット JA-11192-1 00921936 26/04/20 26/06/19 40 1,890.00 75,600
30061001 株式会社K.Pガスケット JA-21043-2 00922079 26/04/20 26/06/22 10 1,150.00 11,500
30061001 株式会社K.Pガスケット JA-21114 00922080 26/04/20 26/06/22 10 1,010.00 10,100
30061001 株式会社K.Pガスケット JA-21116 00922081 26/04/20 26/06/22 55 1,000.00 55,000
30061001 株式会社K.Pガスケット JA-51061-1 00922082 26/04/20 26/06/22 5 950.00 4,750
30061001 株式会社K.Pガスケット JA-51062-1 00922083 26/04/20 26/06/22 5 950.00 4,750
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-12239-1 00922084 26/04/20 26/06/22 185 185.00 34,225
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-12408 00922085 26/04/20 26/06/22 20 140.00 2,800
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-12572 00921937 26/04/20 26/06/19 220 60.00 13,200
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-12796 00921938 26/04/20 26/06/19 30 95.00 2,850
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-22072 00921939 26/04/20 26/06/19 5 750.00 3,750
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-22079 00922086 26/04/20 26/06/22 40 325.00 13,000
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-22280 00921940 26/04/20 26/06/19 5 250.00 1,250
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-22285 00922087 26/04/20 26/06/22 200 85.00 17,000
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-22302 00922088 26/04/20 26/06/22 60 150.00 9,000
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-22753 00922089 26/04/20 26/06/22 200 180.00 36,000
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-32152 00922090 26/04/20 26/06/22 50 393.00 19,650
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-32274 00922091 26/04/20 26/06/22 10 250.00 2,500
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-32353 00920184 26/03/25 26/06/22 10 180.00 1,800
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-32361 00922092 26/04/20 26/06/22 40 200.00 8,000
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-32530 00921904 26/04/20 26/06/08 200 147.00 29,400
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-32532 00921905 26/04/20 26/06/08 400 180.00 72,000
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-32543 00922093 26/04/20 26/06/22 10 275.00 2,750
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-32545 00922094 26/04/20 26/06/22 10 25.00 250
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-32551 00922095 26/04/20 26/06/22 10 40.00 400
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-32552 00922096 26/04/20 26/06/22 10 28.00 280
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-52031 00922097 26/04/20 26/06/22 10 100.00 1,000
30061001 株式会社K.Pガスケット JB-A2220 00922098 26/04/20 26/06/22 15 225.00 3,375
30061001 株式会社K.Pガスケット JC-03075-1 00920160 26/03/25 26/06/19 100 225.00 22,500
30061001 株式会社K.Pガスケット JC-03075-1 00922099 26/04/20 26/06/22 100 225.00 22,500
30061001 株式会社K.Pガスケット JC-33023-1 00922100 26/04/20 26/06/22 20 635.00 12,700
30061001 株式会社K.Pガスケット JC-33032-1 00922101 26/04/20 26/06/22 10 210.00 2,100
30061001 株式会社K.Pガスケット JC-33036 00924110 26/04/27 26/06/05 2,300 80.00 184,000
30061001 株式会社K.Pガスケット JC-33041 00922102 26/04/20 26/06/22 30 175.00 5,250
30061001 株式会社K.Pガスケット JC-33046-1 00922103 26/04/20 26/06/22 100 235.00 23,500
30061001 株式会社K.Pガスケット JC-33515 00921941 26/04/20 26/06/19 30 2,000.00 60,000
30061001 株式会社K.Pガスケット JC-33516 00921942 26/04/20 26/06/19 40 2,100.00 84,000
30061001 株式会社K.Pガスケット JC-63005 00922104 26/04/20 26/06/22 50 235.00 11,750
30061001 株式会社K.Pガスケット JC-83013 00922105 26/04/20 26/06/22 50 235.00 11,750
30061001 株式会社K.Pガスケット JF-26949-1 00921943 26/04/20 26/06/19 336 49.00 16,464
30061001 株式会社K.Pガスケット JF-26950 00921944 26/04/20 26/06/19 10 640.00 6,400
30061001 株式会社K.Pガスケット JF-36943 00921945 26/04/20 26/06/19 15 41.00 615
30061001 株式会社K.Pガスケット JF-36943 00925310 26/05/20 26/06/22 19 41.00 779
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-1720144-1 00922106 26/04/20 26/06/22 30 140.00 4,200
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-1740003-1 00921946 26/04/20 26/06/19 20 145.00 2,900
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-17460 00921947 26/04/20 26/06/19 50 145.00 7,250
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-17462 00922107 26/04/20 26/06/22 10 220.00 2,200
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-17811 00922108 26/04/20 26/06/22 30 78.00 2,340
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-17812-1 00922109 26/04/20 26/06/22 10 75.00 750
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-17837-1 00922110 26/04/20 26/06/22 179 45.00 8,055
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-17961-1 00922111 26/04/20 26/06/22 184 61.00 11,224
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-18238 00922112 26/04/20 26/06/22 10 165.00 1,650
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-18291 00922113 26/04/20 26/06/22 179 65.00 11,635
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-18294 00921948 26/04/20 26/06/19 80 60.00 4,800
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-18365 00922114 26/04/20 26/06/22 30 50.00 1,500
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-18376 00922115 26/04/20 26/06/22 30 70.00 2,100
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-18422 00921949 26/04/20 26/06/19 500 28.00 14,000
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-18422 00924095 26/04/27 26/06/22 1,100 28.00 30,800
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-18463 00922116 26/04/20 26/06/22 60 200.00 12,000
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-27179 00921950 26/04/20 26/06/19 5 1,650.00 8,250
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-27180 00921951 26/04/20 26/06/19 5 761.00 3,805
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-27181 00921952 26/04/20 26/06/19 5 50.00 250
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-28125 00921953 26/04/20 26/06/19 10 380.00 3,800
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-28558 00921954 26/04/20 26/06/19 5 39.00 195
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-28559 00921955 26/04/20 26/06/19 5 112.00 560
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-28565 00922117 26/04/20 26/06/22 10 55.00 550
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-29105 00921956 26/04/20 26/06/19 5 100.00 500
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-29112 00922118 26/04/20 26/06/22 30 58.00 1,740
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-29113 00922119 26/04/20 26/06/22 20 105.00 2,100
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-29116 00921957 26/04/20 26/06/19 10 25.00 250
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-29120 00922120 26/04/20 26/06/22 30 48.00 1,440
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-29649 00921958 26/04/20 26/06/19 5 100.00 500
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-29653 00922121 26/04/20 26/06/22 10 110.00 1,100
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-37170 00922122 26/04/20 26/06/22 35 95.00 3,325
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-37467 00921959 26/04/20 26/06/19 40 430.00 17,200
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-37468 00921960 26/04/20 26/06/19 40 110.00 4,400
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-37536 00921961 26/04/20 26/06/19 20 30.00 600
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-37568 00922123 26/04/20 26/06/22 10 50.00 500
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-37570 00922124 26/04/20 26/06/22 10 110.00 1,100
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-37600 00921962 26/04/20 26/06/19 40 300.00 12,000
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-37638 00921963 26/04/20 26/06/19 60 390.00 23,400
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-37639 00921964 26/04/20 26/06/19 20 545.00 10,900
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-37640 00921965 26/04/20 26/06/19 20 1,450.00 29,000
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-37641 00921966 26/04/20 26/06/19 120 165.00 19,800
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-37642 00921967 26/04/20 26/06/19 20 383.00 7,660
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-37643 00921968 26/04/20 26/06/19 15 300.00 4,500
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-37648 00921969 26/04/20 26/06/19 15 70.00 1,050
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-37706 00921970 26/04/20 26/06/19 5 165.00 825
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-37717 00921971 26/04/20 26/06/19 5 50.00 250
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-A7175 00922125 26/04/20 26/06/22 128 58.00 7,424
30061001 株式会社K.Pガスケット JG-A7191 00922126 26/04/20 26/06/22 110 150.00 16,500
30061001 株式会社K.Pガスケット JH-17770 00921972 26/04/20 26/06/19 40 150.00 6,000
30061001 株式会社K.Pガスケット JH-18102 00922127 26/04/20 26/06/22 1,500 23.00 34,500
30061001 株式会社K.Pガスケット JH-37017 00921973 26/04/20 26/06/19 100 15.00 1,500
30071001 日本リークレス工業株式会社 JB-42062 00921836 26/04/20 26/06/05 50 315.00 15,750
30071001 日本リークレス工業株式会社 JB-42340 00921837 26/04/20 26/06/05 50 150.00 7,500
30071001 日本リークレス工業株式会社 JB-42365 00921838 26/04/20 26/06/05 100 180.00 18,000
30071001 日本リークレス工業株式会社 JB-42365 00922128 26/04/20 26/06/22 50 180.00 9,000
30071001 日本リークレス工業株式会社 JB-42386 00921839 26/04/20 26/06/05 120 480.00 57,600
30071001 日本リークレス工業株式会社 JB-42582 00921840 26/04/20 26/06/05 50 80.00 4,000
30071001 日本リークレス工業株式会社 JG-47084 00922129 26/04/20 26/06/22 100 195.00 19,500
30071001 日本リークレス工業株式会社 JG-47476 00922130 26/04/20 26/06/22 100 215.00 21,500
30071001 日本リークレス工業株式会社 JG-47495 00921841 26/04/20 26/06/05 400 105.00 42,000
30071001 日本リークレス工業株式会社 JG-47495 00922131 26/04/20 26/06/22 50 105.00 5,250
30071001 日本リークレス工業株式会社 JG-48113 00921842 26/04/20 26/06/05 200 25.00 5,000
30071001 日本リークレス工業株式会社 JG-48123 00921843 26/04/20 26/06/05 200 25.00 5,000
30071001 日本リークレス工業株式会社 JG-48414 00921844 26/04/20 26/06/05 100 380.00 38,000
30071001 日本リークレス工業株式会社 JG-48415 00921845 26/04/20 26/06/05 100 580.00 58,000
30071001 日本リークレス工業株式会社 JG-48416 00921846 26/04/20 26/06/05 30 2,200.00 66,000
30071001 日本リークレス工業株式会社 JG-48422 00921847 26/04/20 26/06/05 40 1,410.00 56,400
30071001 日本リークレス工業株式会社 JG-48423 00921848 26/04/20 26/06/05 100 1,443.00 144,300
30071001 日本リークレス工業株式会社 JG-48424 00921849 26/04/20 26/06/05 60 52.00 3,120
30071001 日本リークレス工業株式会社 JG-48424 00924037 26/04/27 26/06/05 60 52.00 3,120
30071001 日本リークレス工業株式会社 JG-48425 00921850 26/04/20 26/06/05 60 238.00 14,280
30071001 日本リークレス工業株式会社 JG-48425 00924038 26/04/27 26/06/05 60 238.00 14,280
30081001 エルリングクリンガー・マルサン株式会社 JA-91050 00921974 26/04/20 26/06/19 30 5,450.00 163,500
30081001 エルリングクリンガー・マルサン株式会社 JB-92017 00921975 26/04/20 26/06/19 120 350.00 42,000
30081001 エルリングクリンガー・マルサン株式会社 JB-92213 00921976 26/04/20 26/06/19 15 900.00 13,500
30081001 エルリングクリンガー・マルサン株式会社 JC-93015 00921977 26/04/20 26/06/19 35 1,700.00 59,500
30081001 エルリングクリンガー・マルサン株式会社 JC-93016 00921978 26/04/20 26/06/19 10 1,400.00 14,000
30081001 エルリングクリンガー・マルサン株式会社 JC-93022 00921979 26/04/20 26/06/19 10 1,050.00 10,500
30081001 エルリングクリンガー・マルサン株式会社 JF-96290 00921980 26/04/20 26/06/19 10 50.00 500
30081001 エルリングクリンガー・マルサン株式会社 JF-96339 00921981 26/04/20 26/06/19 100 40.00 4,000
30081001 エルリングクリンガー・マルサン株式会社 JG-97012 00921982 26/04/20 26/06/19 35 1,200.00 42,000
30081001 エルリングクリンガー・マルサン株式会社 JG-97013 00921983 26/04/20 26/06/19 15 140.00 2,100
30081001 エルリングクリンガー・マルサン株式会社 JG-97014 00922132 26/04/20 26/06/22 65 350.00 22,750
30081001 エルリングクリンガー・マルサン株式会社 JG-97015 00921984 26/04/20 26/06/19 70 75.00 5,250
30081001 エルリングクリンガー・マルサン株式会社 JG-97021 00921985 26/04/20 26/06/19 15 340.00 5,100
30081001 エルリングクリンガー・マルサン株式会社 JG-97022 00921986 26/04/20 26/06/19 50 180.00 9,000
30081001 エルリングクリンガー・マルサン株式会社 JG-97050 00921987 26/04/20 26/06/19 40 120.00 4,800
30081001 エルリングクリンガー・マルサン株式会社 JG-97054 00921988 26/04/20 26/06/19 20 350.00 7,000
30081001 エルリングクリンガー・マルサン株式会社 JG-97056 00921989 26/04/20 26/06/19 80 70.00 5,600
30081001 エルリングクリンガー・マルサン株式会社 JG-97057 00921990 26/04/20 26/06/19 20 70.00 1,400
30081001 エルリングクリンガー・マルサン株式会社 JG-97066 00921991 26/04/20 26/06/19 20 330.00 6,600
30081001 エルリングクリンガー・マルサン株式会社 JG-97067 00921992 26/04/20 26/06/19 40 400.00 16,000
30081001 エルリングクリンガー・マルサン株式会社 JG-97068 00921993 26/04/20 26/06/19 20 400.00 8,000
30081001 エルリングクリンガー・マルサン株式会社 JG-97069 00921994 26/04/20 26/06/19 20 550.00 11,000
30081001 エルリングクリンガー・マルサン株式会社 JG-97073 00921995 26/04/20 26/06/19 300 60.00 18,000
30081001 エルリングクリンガー・マルサン株式会社 JG-97079 00921996 26/04/20 26/06/19 10 340.00 3,400
30081001 エルリングクリンガー・マルサン株式会社 JG-97081 00921997 26/04/20 26/06/19 100 35.00 3,500
30081001 エルリングクリンガー・マルサン株式会社 JG-97083 00921998 26/04/20 26/06/19 20 300.00 6,000
30081001 エルリングクリンガー・マルサン株式会社 JG-97084 00921999 26/04/20 26/06/19 20 250.00 5,000
30081001 エルリングクリンガー・マルサン株式会社 JG-97085 00922000 26/04/20 26/06/19 20 280.00 5,600
30081001 エルリングクリンガー・マルサン株式会社 JG-97088 00922001 26/04/20 26/06/19 40 390.00 15,600
30081001 エルリングクリンガー・マルサン株式会社 JG-97090 00922002 26/04/20 26/06/19 20 160.00 3,200
30081001 エルリングクリンガー・マルサン株式会社 JG-99018 00922003 26/04/20 26/06/19 110 23.00 2,530
30091001 日本クリン株式会社 JB-42069 00920552 26/03/31 26/06/04 200 387.00 77,400
30091001 日本クリン株式会社 JB-42072 00920553 26/03/31 26/06/04 100 336.00 33,600
30091001 日本クリン株式会社 JB-42594 00920554 26/03/31 26/06/04 100 153.00 15,300
30091001 日本クリン株式会社 JB-42594 00922268 26/04/20 26/06/05 200 153.00 30,600
30091001 日本クリン株式会社 JF-1640118 00922269 26/04/20 26/06/24 100 62.00 6,200
30091001 日本クリン株式会社 JF-1640121 00920555 26/03/31 26/06/04 2,500 60.00 150,000
30091001 日本クリン株式会社 JF-1640131 00920556 26/03/31 26/06/04 1,000 55.00 55,000
30091001 日本クリン株式会社 JF-46031-1 00920557 26/03/31 26/06/04 300 47.00 14,100
30091001 日本クリン株式会社 JF-46363 00920558 26/03/31 26/06/04 100 15.00 1,500
30091001 日本クリン株式会社 JF-46396 00920559 26/03/31 26/06/04 200 18.00 3,600
30091001 日本クリン株式会社 JF-46396 00922270 26/04/20 26/06/24 100 18.00 1,800
30091001 日本クリン株式会社 JF-46400-CL 00920560 26/03/31 26/06/04 500 14.00 7,000
30091001 日本クリン株式会社 JF-46456 00920561 26/03/31 26/06/04 200 19.00 3,800
30091001 日本クリン株式会社 JF-46456 00922271 26/04/20 26/06/24 100 19.00 1,900
30091001 日本クリン株式会社 JF-46504 00922272 26/04/20 26/06/24 100 129.00 12,900
30091001 日本クリン株式会社 JF-46507 00920562 26/03/31 26/06/04 400 116.00 46,400
30091001 日本クリン株式会社 JF-46525 00920563 26/03/31 26/06/04 1,900 51.00 96,900
30091001 日本クリン株式会社 JF-46525 00922273 26/04/20 26/06/24 500 51.00 25,500
30091001 日本クリン株式会社 JF-46542 00920163 26/03/25 26/06/19 100 82.00 8,200
30091001 日本クリン株式会社 JF-46542 00920564 26/03/31 26/06/04 300 82.00 24,600
30091001 日本クリン株式会社 JF-46576 00920187 26/03/25 26/06/22 100 18.00 1,800
30091001 日本クリン株式会社 JF-46937 00920188 26/03/25 26/06/22 200 21.00 4,200
30091001 日本クリン株式会社 JF-46941 00920189 26/03/25 26/06/22 50 22.00 1,100
30091001 日本クリン株式会社 JF-46942 00920190 26/03/25 26/06/22 50 21.00 1,050
30091001 日本クリン株式会社 JF-56569 00920565 26/03/31 26/06/04 200 116.00 23,200
30091001 日本クリン株式会社 JF-56569 00922274 26/04/20 26/06/24 100 116.00 11,600
30091001 日本クリン株式会社 JF-A6101-1 00922275 26/04/20 26/06/24 360 114.00 41,040
30091001 日本クリン株式会社 JF-H6005 00924077 26/04/27 26/06/19 100 100.00 10,000
30091001 日本クリン株式会社 JG-47085 00920566 26/03/31 26/06/04 100 690.00 69,000
30091001 日本クリン株式会社 JG-47086 00920567 26/03/31 26/06/04 100 622.00 62,200
30091001 日本クリン株式会社 JG-48417 00920568 26/03/31 26/06/04 60 497.00 29,820
30091001 日本クリン株式会社 JG-48417 00922276 26/04/20 26/06/05 120 497.00 59,640
30091001 日本クリン株式会社 JH-18453 00920569 26/03/31 26/06/04 200 129.00 25,800
30111001 内山工業 株式会社 01351-21124 00920148 26/03/25 26/06/16 20 10.00 200
30111001 内山工業 株式会社 01351-21124 00922006 26/04/20 26/06/19 80 10.00 800
30111001 内山工業 株式会社 01351-21164 00922007 26/04/20 26/06/19 240 11.00 2,640
30111001 内山工業 株式会社 01351-22124 00922008 26/04/20 26/06/19 40 9.00 360
30111001 内山工業 株式会社 11051-40F00 00922133 26/04/20 26/06/22 200 46.20 9,240
30111001 内山工業 株式会社 13270-ED000 00922134 26/04/20 26/06/22 118 245.30 28,945
30111001 内山工業 株式会社 13270-EN200 00922135 26/04/20 26/06/22 400 169.90 67,960
30111001 内山工業 株式会社 13270-JG30A 00922136 26/04/20 26/06/22 60 225.50 13,530
30111001 内山工業 株式会社 13270-JK20A 00920149 26/03/25 26/06/16 10 240.40 2,404
30111001 内山工業 株式会社 13270-JK20A 00922137 26/04/20 26/06/22 20 240.40 4,808
30111001 内山工業 株式会社 13270-JK20B 00920150 26/03/25 26/06/16 10 250.10 2,501
30111001 内山工業 株式会社 13270-JK20B 00922138 26/04/20 26/06/22 100 250.10 25,010
30111001 内山工業 株式会社 13273-B3400 00922139 26/04/20 26/06/22 25 117.40 2,935
