表示件数: 5,154 件
| 得意先 | ルート | 商品コード | 顧客品番 | 受注番号 | EX-NO | 受注日 | 納期 | 受注数 | 単価 | 金額 | 仕入単価 | 原価率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA GASKETS PTY LTD | - | BV4793-F0 | B1020 | 72212 | 167331 | 26/05/14 | 26/08/05 | 300 | 110.00 | 33,000 | 43.37 | 39.4% |
| MERA VIETNAM CO.LTD | - | CU0841-Y0 | CU0841-Y0 | P2605076-COR | 167109 | 26/05/08 | 26/08/05 | 100 | 536.00 | 53,600 | 258.19 | 48.2% |
| MERA VIETNAM CO.LTD | - | FD2831-F0 | FD2831-F0 | P2605076-COR | 167109 | 26/05/08 | 26/08/05 | 100 | 643.00 | 64,300 | 324.00 | 50.4% |
| MERA VIETNAM CO.LTD | - | FU2169-H0 | FU2169-H0 | P2605076-COR | 167109 | 26/05/08 | 26/08/05 | 20 | 2,415.00 | 48,300 | 780.00 | 32.3% |
| KINSEI LTDA. | - | AA2222-E0 | AA2222-E0 | KSC01-2605 | 167538 | 26/05/22 | 26/07/22 | 600 | 166.00 | 99,600 | 97.78 | 58.9% |
| KINSEI LTDA. | - | AC2775-F0 | AC2775-F0 | KSC01-2605 | 167538 | 26/05/22 | 26/07/22 | 150 | 197.00 | 29,550 | 116.29 | 59.0% |
| KINSEI LTDA. | - | AD3098-E0 | AD3098-E0 | KSC01-2605 | 167538 | 26/05/22 | 26/07/22 | 60 | 217.00 | 13,020 | 128.24 | 59.1% |
| KINSEI LTDA. | - | AD8480-E0 | AD8480-E0 | KSC01-2605 | 167538 | 26/05/22 | 26/07/22 | 100 | 117.00 | 11,700 | 68.45 | 58.5% |
| KINSEI LTDA. | - | AE2067-K0 | AE2067-K0 | KSC01-2605 | 167538 | 26/05/22 | 26/07/22 | 100 | 155.00 | 15,500 | 91.27 | 58.9% |
| KINSEI LTDA. | - | AE7362-E0 | AE7362-E0 | KSC01-2605 | 167538 | 26/05/22 | 26/07/22 | 50 | 188.00 | 9,400 | 110.92 | 59.0% |
| KINSEI LTDA. | - | AH2218-L0 | AH2218-L0 | KSC01-2605 | 167538 | 26/05/22 | 26/07/22 | 500 | 95.00 | 47,500 | 55.41 | 58.3% |
| KINSEI LTDA. | - | AH2386-G0 | AH2386-G0 | KSC01-2605 | 167538 | 26/05/22 | 26/07/22 | 100 | 116.00 | 11,600 | 67.37 | 58.1% |
| KINSEI LTDA. | - | AH2685-H1 | AH2685-H1 | KSC01-2605 | 167538 | 26/05/22 | 26/07/22 | 100 | 217.00 | 21,700 | 128.24 | 59.1% |
| KINSEI LTDA. | - | AH7689-E0 | AH7689-E0 | KSC01-2605 | 167538 | 26/05/22 | 26/07/22 | 100 | 137.00 | 13,700 | 80.41 | 58.7% |
| KINSEI LTDA. | - | BA2768-E0 | BA2768-E0 | KSC01-2605 | 167538 | 26/05/22 | 26/07/22 | 50 | 450.00 | 22,500 | 266.20 | 59.2% |
| KINSEI LTDA. | - | BC1122-F0 | BC1122-F0 | KSC01-2605 | 167538 | 26/05/22 | 26/07/22 | 100 | 158.00 | 15,800 | 92.35 | 58.4% |
| KINSEI LTDA. | - | BC4353-E0 | BC4353-E0 | KSC01-2605 | 167538 | 26/05/22 | 26/07/22 | 120 | 164.00 | 19,680 | 96.71 | 59.0% |
| KINSEI LTDA. | - | BD3423-E0 | BD3423-E0 | KSC01-2605 | 167538 | 26/05/22 | 26/07/22 | 40 | 225.00 | 9,000 | 132.69 | 59.0% |
| KINSEI LTDA. | - | BD5668-E0 | BD5668-E0 | KSC01-2605 | 167538 | 26/05/22 | 26/07/22 | 40 | 285.00 | 11,400 | 168.45 | 59.1% |
| KINSEI LTDA. | - | BE5751-E0 | BE5751-E0 | KSC01-2605 | 167538 | 26/05/22 | 26/07/22 | 100 | 118.00 | 11,800 | 69.54 | 58.9% |
| KINSEI LTDA. | - | BE5808-E0 | BE5808-E0 | KSC01-2605 | 167538 | 26/05/22 | 26/07/22 | 100 | 100.00 | 10,000 | 58.67 | 58.7% |
| KINSEI LTDA. | - | BG3774-E0 | BG3774-E0 | KSC01-2605 | 167538 | 26/05/22 | 26/07/22 | 70 | 253.00 | 17,710 | 148.90 | 58.9% |
| KINSEI LTDA. | - | BG6035-E0 | BG6035-E0 | KSC01-2605 | 167538 | 26/05/22 | 26/07/22 | 100 | 148.00 | 14,800 | 86.92 | 58.7% |
| KINSEI LTDA. | - | BH4852-E0 | BH4852-E0 | KSC01-2605 | 167538 | 26/05/22 | 26/07/22 | 40 | 276.00 | 11,040 | 163.18 | 59.1% |
| KINSEI LTDA. | - | XA1116-E0 | XA01116-E2 | KSC01-2605 | 167538 | 26/05/22 | 26/07/22 | 50 | 300.00 | 15,000 | 177.16 | 59.1% |
| KINSEI LTDA. | - | XH0102-E0 | XH0102-E0 | KSC01-2605 | 167538 | 26/05/22 | 26/07/22 | 150 | 464.00 | 69,600 | 337.81 | 72.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 04-3513-NR | .04-3513-NR | S260500101-1 | 167492 | 26/05/21 | 26/09/04 | 150 | 305.00 | 45,750 | 244.11 | 80.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 04-3574-NR | .04-3574-NR | S260500101-1 | 167492 | 26/05/21 | 26/09/04 | 50 | 303.00 | 15,150 | 216.21 | 71.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 04-3575-NR | .04-3575-NR | S260400283-1 | 167005 | 26/05/07 | 26/08/03 | 100 | 340.00 | 34,000 | 259.00 | 76.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 04-3600-NR | .04-3600-NR | S260500101-1 | 167492 | 26/05/21 | 26/09/04 | 50 | 538.00 | 26,900 | 462.90 | 86.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 04-3606-NR | .04-3606-NR | S260500101-1 | 167492 | 26/05/21 | 26/09/04 | 200 | 112.00 | 22,400 | 78.22 | 69.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 04-3608-NR | .04-3608-NR | S260500101-1 | 167492 | 26/05/21 | 26/09/04 | 250 | 176.00 | 44,000 | 136.95 | 77.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AB2955-I0 | .01-1089 | S260400291-1 | 167007 | 26/05/07 | 26/09/02 | 200 | 107.00 | 21,400 | 69.54 | 65.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | 03-4219 | .03-4219 | S260400177-1 | 167018 | 26/05/07 | 26/09/09 | 2,000 | 641.00 | 1,282,000 | 452.00 | 70.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | 03-4220 | .03-4220 | S260400177-1 | 167018 | 26/05/07 | 26/09/09 | 200 | 705.00 | 141,000 | 498.00 | 70.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | JFF-36058 | JFF-36058 | S260400177-1 | 167019 | 26/05/07 | 26/09/09 | 1,300 | 276.00 | 358,800 | 190.00 | 68.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | NEBIKI(S) | NEBIKI(S) | S260400177-1 | 167018 | 26/05/07 | 26/09/09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | NEBIKI(S) | NEBIKI(S) | S260400177-1 | 167019 | 26/05/07 | 26/09/09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH0984-H0 | AH0984-H0 | S260400291-2 | 167008 | 26/05/07 | 26/09/02 | 450 | 205.00 | 92,250 | 134.82 | 65.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1292-J0 | AH1292-J0 | S260400291-2 | 167008 | 26/05/07 | 26/09/02 | 300 | 176.00 | 52,800 | 115.37 | 65.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2848-E0 | AH2848-E0 | S260500046-2 | 167285 | 26/05/14 | 26/10/05 | 30 | 294.00 | 8,820 | 193.47 | 65.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AV8271-Z0 | AV8271-Z0 | S260500046-2 | 167285 | 26/05/14 | 26/10/05 | 200 | 54.00 | 10,800 | 30.81 | 57.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5647-H0 | BH5647-H0 | S260400291-2 | 167008 | 26/05/07 | 26/09/02 | 150 | 363.00 | 54,450 | 238.54 | 65.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BR2227-I0 | BR2227-I0 | S260500176-2 | 167562 | 26/05/22 | 26/08/31 | 100 | 144.00 | 14,400 | 94.52 | 65.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BV1883-P0 | BV1883-P0 | S260400312-2 | 167006 | 26/05/07 | 26/09/01 | 200 | 55.00 | 11,000 | 30.81 | 56.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BV2849-E0 | BV2849-E0 | S260500046-2 | 167285 | 26/05/14 | 26/10/05 | 100 | 79.00 | 7,900 | 51.35 | 65.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BV5044-E0 | BV5044-E0 | S260400312-2 | 167006 | 26/05/07 | 26/09/01 | 400 | 51.00 | 20,400 | 25.68 | 50.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BV5844-E0 | BV5844-E0 | S260500046-2 | 167285 | 26/05/14 | 26/10/05 | 200 | 53.00 | 10,600 | 30.81 | 58.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | EZ09120-A0 | EZ09120-A0 | S260500145-2 | 167564 | 26/05/22 | 26/09/18 | 120 | 482.00 | 57,840 | 205.62 | 42.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | XH00529-E3 | XH00529-E3 | S260500046-2 | 167285 | 26/05/14 | 26/10/05 | 20 | 662.00 | 13,240 | 435.86 | 65.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | XH0239-E0 | XH0239-E0 | S260500176-2 | 167562 | 26/05/22 | 26/08/31 | 200 | 893.00 | 178,600 | 604.00 | 67.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | XV02134-E0 | XV02134-E0 | S260500176-2 | 167562 | 26/05/22 | 26/08/31 | 1,000 | 125.00 | 125,000 | 82.15 | 65.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | AB2955-H0-KTB | AB2955-H0-KTB | S260400177-2 | 167014 | 26/05/07 | 26/09/09 | 5,400 | 104.00 | 561,600 | 67.37 | 64.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | AD2507-L0-KTB | AD2507-L0-KTB | S260400177-2 | 167014 | 26/05/07 | 26/09/09 | 4,600 | 138.00 | 634,800 | 90.18 | 65.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | AD2838-I0-KTB | AD2838-I0-KTB | S260400177-2 | 167014 | 26/05/07 | 26/09/09 | 1,400 | 114.00 | 159,600 | 73.89 | 64.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | AD3537-F0-KTB | AD3537-F0-KTB | S260400177-2 | 167014 | 26/05/07 | 26/09/09 | 6,100 | 288.00 | 1,756,800 | 188.10 | 65.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | AE0685-J0-KTB | AE0685-J0-KTB | S260400177-2 | 167014 | 26/05/07 | 26/09/09 | 500 | 84.00 | 42,000 | 54.34 | 64.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | AE3055-P0-KTB | AE3055-P0-KTB | S260400177-2 | 167014 | 26/05/07 | 26/09/09 | 600 | 399.00 | 239,400 | 222.74 | 55.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | AH0736-J0-KTB | AH0736-J0-KTB | S260400177-2 | 167014 | 26/05/07 | 26/09/09 | 3,800 | 259.00 | 984,200 | 116.49 | 45.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | AH1292-J0-KTB | AH1292-J0-KTB | S260400177-2 | 167014 | 26/05/07 | 26/09/09 | 2,500 | 177.00 | 442,500 | 115.37 | 65.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | AH1962-E0-KTB | AH1962-E0-KTB | S260400177-2 | 167014 | 26/05/07 | 26/09/09 | 900 | 330.00 | 297,000 | 148.39 | 45.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | AH2057-U0-KTB | AH2057-U0-KTB | S260400177-2 | 167014 | 26/05/07 | 26/09/09 | 3,400 | 165.00 | 561,000 | 107.27 | 65.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | AH2205-E0 | AH2205-E0 | S260400177-2 | 167016 | 26/05/07 | 26/09/09 | 300 | 127.00 | 38,100 | 82.58 | 65.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | AH2554-J0-KTB | AH2554-J0-KTB | S260400177-2 | 167014 | 26/05/07 | 26/09/09 | 6,100 | 414.00 | 2,525,400 | 186.18 | 45.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | AH2685-H1-KTB | AH2685-H1-KTB | S260400177-2 | 167014 | 26/05/07 | 26/09/09 | 2,500 | 197.00 | 492,500 | 128.24 | 65.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | AH2685-I0-KTB | AH2685-I0-KTB | S260400177-2 | 167014 | 26/05/07 | 26/09/09 | 700 | 197.00 | 137,900 | 128.24 | 65.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | AH2780-H2-KTB | AH2780-H2-KTB | S260400177-2 | 167014 | 26/05/07 | 26/09/09 | 600 | 170.00 | 102,000 | 110.92 | 65.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | AH2838-G0-KTB | AH2838-G0-KTB | S260400177-2 | 167014 | 26/05/07 | 26/09/09 | 2,200 | 159.00 | 349,800 | 103.32 | 65.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | AH8307-P0-KTB | AH8307-P0-KTB | S260400177-2 | 167014 | 26/05/07 | 26/09/09 | 3,200 | 1,767.00 | 5,654,400 | 1,154.71 | 65.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | AH8378-E0-KTB | AH8378-E0-KTB | S260400177-2 | 167014 | 26/05/07 | 26/09/09 | 900 | 174.00 | 156,600 | 78.23 | 45.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | AH8390-E0-KTB | AH8390-E0-KTB | S260400177-2 | 167014 | 26/05/07 | 26/09/09 | 1,300 | 770.00 | 1,001,000 | 498.35 | 64.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | AH8740-H0-KTB | AH8740-H0-KTB | S260400177-2 | 167014 | 26/05/07 | 26/09/09 | 100 | 231.00 | 23,100 | 103.93 | 45.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | AV7015-R1-KTB | AV7015-R1-KTB | S260400177-2 | 167014 | 26/05/07 | 26/09/09 | 5,100 | 44.00 | 224,400 | 28.53 | 64.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | AV7488-T0-KTB | AV7488-T0-KTB | S260400177-2 | 167014 | 26/05/07 | 26/09/09 | 40,000 | 49.00 | 1,960,000 | 31.95 | 65.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | AV7497-T0-KTB | AV7497-T0-KTB | S260400177-2 | 167014 | 26/05/07 | 26/09/09 | 11,600 | 51.00 | 591,600 | 29.67 | 58.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | BD1355-F0-KTB | BD1355-F0-KTB | S260400177-2 | 167014 | 26/05/07 | 26/09/09 | 100 | 173.00 | 17,300 | 113.04 | 65.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | BD3298-E0-KTB | BD3298-E0-KTB | S260400177-2 | 167014 | 26/05/07 | 26/09/09 | 500 | 252.00 | 126,000 | 164.09 | 65.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | BD4522-E0-KTB | BD4522-E0-KTB | S260400177-2 | 167014 | 26/05/07 | 26/09/09 | 1,600 | 162.00 | 259,200 | 105.45 | 65.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | BH3742-E0-KTB | BH3742-E0-KTB | S260400177-2 | 167014 | 26/05/07 | 26/09/09 | 900 | 791.00 | 711,900 | 516.58 | 65.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | BH4727-E0-KTB | BH4727-E0-KTB | S260400177-2 | 167014 | 26/05/07 | 26/09/09 | 1,300 | 831.00 | 1,080,300 | 542.92 | 65.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | BH4868-G0-KTB | BH4868-G0-KTB | S260400177-2 | 167014 | 26/05/07 | 26/09/09 | 1,100 | 247.00 | 271,700 | 160.85 | 65.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | BH5679-F0-KTB | BH5679-F0-KTB | S260400177-2 | 167014 | 26/05/07 | 26/09/09 | 400 | 357.00 | 142,800 | 232.87 | 65.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | BH6237-E0-KTB | BH6237-E0-KTB | S260400177-2 | 167014 | 26/05/07 | 26/09/09 | 700 | 612.00 | 428,400 | 399.39 | 65.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | BH6254-E0-KTB | BH6254-E0-KTB | S260400177-2 | 167014 | 26/05/07 | 26/09/09 | 1,900 | 539.00 | 1,024,100 | 351.58 | 65.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | BV4951-E0-KTB | BV4951-E0-KTB | S260400177-2 | 167014 | 26/05/07 | 26/09/09 | 2,800 | 74.00 | 207,200 | 35.39 | 47.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | BZ4603-F0-KTB | BZ4603-F0-KTB | S260400177-2 | 167014 | 26/05/07 | 26/09/09 | 2,000 | 825.00 | 1,650,000 | 542.92 | 65.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | BZ5051-E0-KTB | BZ5051-E0-KTB | S260400177-2 | 167014 | 26/05/07 | 26/09/09 | 1,300 | 489.00 | 635,700 | 319.47 | 65.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | CK0041-A0-KTB | CK0041-A0-KTB | S260400177-2 | 167014 | 26/05/07 | 26/09/09 | 800 | 120.00 | 96,000 | 71.73 | 59.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | NEBIKI(S) | NEBIKI(S) | S260400177-2 | 167014 | 26/05/07 | 26/09/09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | XH0179-E0-KTB | XH0179-E0-KTB | S260400177-2 | 167014 | 26/05/07 | 26/09/09 | 100 | 154.00 | 15,400 | 93.45 | 60.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | XH0239-E0 | XH0239-E0 | S260400177-2 | 167016 | 26/05/07 | 26/09/09 | 100 | 893.00 | 89,300 | 604.00 | 67.6% |
| エンパイヤ自動車㈱海外部 | - | #05-3058 | .05-3058 | 032795-01 | 167270 | 26/05/14 | 26/10/20 | 2,000 | 480.00 | 960,000 | 255.00 | 53.1% |
| エンパイヤ自動車㈱海外部 | - | 04-3606-NR | .04-3606-NR | 032717-01 | 167000 | 26/05/07 | 26/08/20 | 100 | 112.00 | 11,200 | 78.22 | 69.8% |
| エンパイヤ自動車㈱海外部 | - | 05-3030 | .05-3030 | 032795-01 | 167270 | 26/05/14 | 26/10/20 | 600 | 410.00 | 246,000 | 241.08 | 58.8% |
| エンパイヤ自動車㈱海外部 | - | AV8845-E0 | AV8845-E0 | 032795-02 | 167271 | 26/05/14 | 26/10/20 | 24,000 | 54.00 | 1,296,000 | 33.10 | 61.3% |
| エンパイヤ自動車㈱海外部 | - | BH6172-E0 | BH6172-E0 | 032795-02 | 167271 | 26/05/14 | 26/10/20 | 2,000 | 672.00 | 1,344,000 | 442.24 | 65.8% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | 04-3565-NR | .04-3565-NR | 4E0384808 | 167575 | 26/05/25 | 26/08/07 | 100 | 228.00 | 22,800 | 154.32 | 67.7% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | 04-3573-NR | .04-3573-NR | 4E0384808 | 167575 | 26/05/25 | 26/08/07 | 120 | 226.00 | 27,120 | 207.65 | 91.9% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | 04-3585-NR | .04-3585-NR | 4E0384808 | 167575 | 26/05/25 | 26/08/07 | 600 | 243.00 | 145,800 | 208.66 | 85.9% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | 04-3607-NR | .04-3607-NR | 4E0384808 | 167575 | 26/05/25 | 26/08/07 | 240 | 158.00 | 37,920 | 126.62 | 80.1% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | 04-3608-NR | .04-3608-NR | 4E0384808 | 167575 | 26/05/25 | 26/08/07 | 200 | 176.00 | 35,200 | 136.95 | 77.8% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AA08098-F1A | AA08098-F1A | 8R0554601/8R | 167494 | 26/05/21 | 26/10/12 | 40 | 185.00 | 7,400 | 121.76 | 65.8% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AA2773-F0 | AA2773-F0 | 8R0554601/8R | 167494 | 26/05/21 | 26/10/12 | 340 | 111.00 | 37,740 | 53.24 | 48.0% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AA3695-E0 | AA3695-E0 | 8R0554601/8R | 167494 | 26/05/21 | 26/10/12 | 20 | 553.00 | 11,060 | 364.04 | 65.8% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AA8098-E0 | AA8098-E0 | 8R0555301 | 167495 | 26/05/21 | 26/08/10 | 80 | 391.00 | 31,280 | 254.00 | 65.0% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AB2775-G0 | AB2775-G0 | 8R0554601/8R | 167494 | 26/05/21 | 26/10/12 | 330 | 92.00 | 30,360 | 59.77 | 65.0% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AB2853-F0 | AB2853-F0 | 8R0554601/8R | 167494 | 26/05/21 | 26/10/12 | 190 | 108.00 | 20,520 | 70.63 | 65.4% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AB2853-F0 | AB2853-F0 | 8R0555301 | 167495 | 26/05/21 | 26/08/10 | 80 | 108.00 | 8,640 | 70.63 | 65.4% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AB2955-I0 | AB2955-I0 | 8R0554601/8R | 167494 | 26/05/21 | 26/10/12 | 100 | 114.00 | 11,400 | 69.54 | 61.0% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AC2775-F0 | AC2775-F0 | 8R0554601/8R | 167494 | 26/05/21 | 26/10/12 | 50 | 177.00 | 8,850 | 116.29 | 65.7% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AD0982-M0 | AD0982-M0 | 8R0555301 | 167495 | 26/05/21 | 26/08/10 | 120 | 97.00 | 11,640 | 46.73 | 48.2% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AD4517-G0 | AD4517-G0 | 8R0554601/8R | 167494 | 26/05/21 | 26/10/12 | 80 | 524.00 | 41,920 | 344.49 | 65.7% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AD8209-E0 | AD8209-E0 | 8R0554601/8R | 167494 | 26/05/21 | 26/10/12 | 100 | 134.00 | 13,400 | 88.01 | 65.7% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AD8250-E0 | AD8250-E0 | 8R0554601/8R | 167494 | 26/05/21 | 26/10/12 | 100 | 115.00 | 11,500 | 55.41 | 48.2% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AE0371-L3 | AE0371-L3 | 8R0554601/8R | 167494 | 26/05/21 | 26/10/12 | 200 | 51.00 | 10,200 | 29.34 | 57.5% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AE2094-E0 | AE2094-E0 | 8R0554601/8R | 167494 | 26/05/21 | 26/10/12 | 30 | 496.00 | 14,880 | 326.36 | 65.8% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AE2420-F0 | AE2420-F0 | 8R0554601/8R | 167494 | 26/05/21 | 26/10/12 | 100 | 131.00 | 13,100 | 85.84 | 65.5% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AE2831-E0 | AE2831-E0 | 8R0554601/8R | 167494 | 26/05/21 | 26/10/12 | 100 | 156.00 | 15,600 | 102.21 | 65.5% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AE7362-E0 | AE7362-E0 | 8R0555301 | 167495 | 26/05/21 | 26/08/10 | 50 | 169.00 | 8,450 | 110.92 | 65.6% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH0984-G0 | AH0984-G0 | 8R0554601/8R | 167494 | 26/05/21 | 26/10/12 | 130 | 116.00 | 15,080 | 75.29 | 64.9% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH1292-J0 | AH1292-J0 | 8R0554601/8R | 167494 | 26/05/21 | 26/10/12 | 50 | 176.00 | 8,800 | 115.37 | 65.6% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH1508-E0 | AH1508-E0 | 8R0555301 | 167495 | 26/05/21 | 26/08/10 | 50 | 240.00 | 12,000 | 115.37 | 48.1% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH1544-F0 | AH1544-F0 | 8R0554601/8R | 167494 | 26/05/21 | 26/10/12 | 100 | 97.00 | 9,700 | 63.02 | 65.0% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH1666-H0 | AH1666-H0 | 8R0554601/8R | 167494 | 26/05/21 | 26/10/12 | 290 | 77.00 | 22,330 | 49.98 | 64.9% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH1671-P1 | AH1671-P1 | 8R0554601/8R | 167494 | 26/05/21 | 26/10/12 | 100 | 145.00 | 14,500 | 69.54 | 48.0% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH1706-G0 | AH1706-G0 | 8R0554601/8R | 167494 | 26/05/21 | 26/10/12 | 100 | 109.00 | 10,900 | 71.71 | 65.8% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH1880-H0 | AH1880-H0 | 8R0554601/8R | 167494 | 26/05/21 | 26/10/12 | 120 | 137.00 | 16,440 | 90.13 | 65.8% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH1968-F0 | AH1968-F0 | 8R0554601/8R | 167494 | 26/05/21 | 26/10/12 | 100 | 134.00 | 13,400 | 88.01 | 65.7% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH2041-E0 | AH2041-E0 | 8R0554601/8R | 167494 | 26/05/21 | 26/10/12 | 430 | 147.00 | 63,210 | 70.63 | 48.0% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH2041-E0 | AH2041-E0 | 8R0555301 | 167495 | 26/05/21 | 26/08/10 | 80 | 147.00 | 11,760 | 70.63 | 48.0% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH2057-I0 | AH2057-I0 | 8R0555301 | 167495 | 26/05/21 | 26/08/10 | 140 | 169.00 | 23,660 | 81.48 | 48.2% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH2057-R0 | AH2057-R0 | 8R0555301 | 167495 | 26/05/21 | 26/08/10 | 210 | 143.00 | 30,030 | 88.99 | 62.2% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH2058-F0 | AH2058-F0 | 8R0554601/8R | 167494 | 26/05/21 | 26/10/12 | 140 | 124.00 | 17,360 | 59.77 | 48.2% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH2060-H0 | AH2060-H0 | 8R0554601/8R | 167494 | 26/05/21 | 26/10/12 | 100 | 97.00 | 9,700 | 63.02 | 65.0% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH2067-F0 | AH2067-F0 | 8R0554601/8R | 167494 | 26/05/21 | 26/10/12 | 100 | 128.00 | 12,800 | 83.67 | 65.4% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH2083-G0 | AH2083-G0 | 8R0554601/8R | 167494 | 26/05/21 | 26/10/12 | 260 | 124.00 | 32,240 | 81.48 | 65.7% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH2134-E0 | AH2134-E0 | 8R0554601/8R | 167494 | 26/05/21 | 26/10/12 | 50 | 166.00 | 8,300 | 108.69 | 65.5% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH2218-L0 | AH2218-L0 | 8R0554601/8R | 167494 | 26/05/21 | 26/10/12 | 670 | 85.00 | 56,950 | 55.41 | 65.2% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH2218-N0 | AH2218-N0 | 8R0555301 | 167495 | 26/05/21 | 26/08/10 | 90 | 233.00 | 20,970 | 153.05 | 65.7% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH2240-I0 | AH2240-I0 | 8R0554601/8R | 167494 | 26/05/21 | 26/10/12 | 140 | 120.00 | 16,800 | 78.23 | 65.2% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH2240-O0 | AH2240-O0 | 8R0554601/8R | 167494 | 26/05/21 | 26/10/12 | 40 | 235.00 | 9,400 | 154.37 | 65.7% |
