← 戻る ← メニューに戻る

2026年02月 受注明細一覧

CSVエクスポート
カテゴリ
S(二課)
サブカテゴリ
総合計
受注月
2026年02月
受注金額合計
¥132,318,435

表示件数: 4,338 件

得意先 ルート 商品コード 顧客品番 受注番号 EX-NO 受注日 納期 受注数 単価 金額 仕入単価 原価率
AA GASKETS PTY LTD - CO0605-N4 B3433 70889N 164835 26/02/19 26/04/21 100 85.00 8,500 36.70 43.2%
PARTEQUIPOSS.A.S - HIEX2C045-A0 FYD00000078 REPLACEMENT 164765 26/02/17 26/04/10 70 0.00 0 1,768.42 0.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - 04-3513-NR .04-3513-NR S260100286-1 164823 26/02/19 26/06/05 100 305.00 30,500 244.11 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - 04-3591-NR .04-3591-NR S260100286-1 164823 26/02/19 26/06/05 100 447.00 44,700 360.60 80.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - 04-3608-NR .04-3608-NR S260100286-1 164823 26/02/19 26/06/05 200 176.00 35,200 136.95 77.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH7689-K0 AH7689-K0 S260100275-2 164604 26/02/10 26/07/06 600 126.00 75,600 82.58 65.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH0220-E0 BH0220-E0 S260100275-2 164604 26/02/10 26/07/06 700 110.00 77,000 71.71 65.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5451-F0 BH5451-F0 S260100275-2 164604 26/02/10 26/07/06 200 171.00 34,200 112.03 65.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - EZ8062-A0 EZ8062-A0 S260200167-2 164868 26/02/20 26/06/05 2,000 147.00 294,000 96.71 65.8%
中央自動車工業株式会社 - AE4054-P0 AE4054-P0 S540215-0000 164987 26/02/26 26/06/05 30 476.00 14,280 214.13 45.0%
中央自動車工業株式会社 - AH1880-H0 AH1880-H0 S540215-0000 164987 26/02/26 26/06/05 150 137.00 20,550 90.13 65.8%
中央自動車工業株式会社 - AH2057-F0 AH2057-F0 S540215-0000 164987 26/02/26 26/06/05 400 160.00 64,000 77.15 48.2%
中央自動車工業株式会社 - AH2864-G0 AH2864-G0 S540215-0000 164987 26/02/26 26/06/05 30 298.00 8,940 195.60 65.6%
中央自動車工業株式会社 - AH3560-I0 AH3560-I0 S540215-0000 164987 26/02/26 26/06/05 50 510.00 25,500 229.43 45.0%
中央自動車工業株式会社 - AH3730-N0 AH3730-N0 S540215-0000 164987 26/02/26 26/06/05 20 538.00 10,760 353.81 65.8%
中央自動車工業株式会社 - AH3983-E0 AH3983-E0 S540215-0000 164987 26/02/26 26/06/05 20 611.00 12,220 275.01 45.0%
中央自動車工業株式会社 - AH8888-E0 AH8888-E0 S540215-0000 164987 26/02/26 26/06/05 100 374.00 37,400 245.63 65.7%
中央自動車工業株式会社 - BH0605-F0 BH0605-F0 S540215-0000 164987 26/02/26 26/06/05 70 360.00 25,200 236.92 65.8%
中央自動車工業株式会社 - BH1485-E0 BH1485-E0 S540215-0000 164987 26/02/26 26/06/05 100 652.00 65,200 428.77 65.8%
中央自動車工業株式会社 - BH1882-E1 BH1882-E1 S540215-0000 164987 26/02/26 26/06/05 100 95.00 9,500 61.93 65.2%
中央自動車工業株式会社 - BH3854-F0 BH3854-F0 S540215-0000 164987 26/02/26 26/06/05 30 473.00 14,190 248.87 52.6%
中央自動車工業株式会社 - BH4215-G0 BH4215-G0 S540215-0000 164987 26/02/26 26/06/05 50 552.00 27,600 362.93 65.7%
中央自動車工業株式会社 - BH4367-E0 BH4367-E0 S540215-0000 164987 26/02/26 26/06/05 250 95.00 23,750 61.93 65.2%
中央自動車工業株式会社 - BH5861-E0 BH5861-E0 S540215-0000 164987 26/02/26 26/06/05 20 372.00 7,440 301.24 81.0%
中央自動車工業株式会社 - BH5861-E0 BH5861-E0 S540215-0000 164987 26/02/26 26/06/05 20 372.00 7,440 301.24 81.0%
中央自動車工業株式会社 - BH5885-F0 BH5885-F0 S540215-0000 164987 26/02/26 26/06/05 60 160.00 9,600 103.93 65.0%
中央自動車工業株式会社 - BH6879-E0 BH6879-E0 S540215-0000 164987 26/02/26 26/06/05 120 612.00 73,440 402.84 65.8%
中央自動車工業株式会社 - FZ01431-K0A FZ01431-K0A S540179-0000 164828 26/02/19 26/06/05 50 202.00 10,100 133.00 65.8%
明治産業株式会社 海外部 - AA2773-F0 AA2773-F0 8R0539501 164752 26/02/17 26/05/21 100 111.00 11,100 53.24 48.0%
明治産業株式会社 海外部 - AA2773-F0 AA2773-F0 8R0539901 164759 26/02/17 26/05/21 100 111.00 11,100 53.24 48.0%
明治産業株式会社 海外部 - AB2775-G0 AB2775-G0 8R0539901 164759 26/02/17 26/05/21 100 92.00 9,200 59.77 65.0%
明治産業株式会社 海外部 - AD2959-I0 AD2959-I0 8R0539901 164759 26/02/17 26/05/21 100 137.00 13,700 74.97 54.7%
明治産業株式会社 海外部 - AD3409-N0 AD3409-N0 8R0539901 164759 26/02/17 26/05/21 40 213.00 8,520 140.19 65.8%
明治産業株式会社 海外部 - AE0371-L3 AE0371-L3 8R0539501 164752 26/02/17 26/05/21 500 51.00 25,500 29.34 57.5%
明治産業株式会社 海外部 - AE0371-L3 AE0371-L3 8R0539901 164759 26/02/17 26/05/21 200 51.00 10,200 29.34 57.5%
明治産業株式会社 海外部 - AE1880-E2 AE1880-E2 8R0539901 164759 26/02/17 26/05/21 15 437.00 6,555 237.00 54.2%
明治産業株式会社 海外部 - AE2742-F0 AE2742-F0 8R0539501 164752 26/02/17 26/05/21 50 171.00 8,550 112.03 65.5%
明治産業株式会社 海外部 - AE2831-E0 AE2831-E0 8R0539501 164752 26/02/17 26/05/21 50 156.00 7,800 102.21 65.5%
明治産業株式会社 海外部 - AE7362-E0 AE7362-E0 8R0539501 164752 26/02/17 26/05/21 100 169.00 16,900 110.92 65.6%
明治産業株式会社 海外部 - AE7362-E0 AE7362-E0 8R0539901 164759 26/02/17 26/05/21 50 169.00 8,450 110.92 65.6%
明治産業株式会社 海外部 - AH0994-E1 AH0994-E1 8R0539901 164759 26/02/17 26/05/21 110 111.00 12,210 53.24 48.0%
明治産業株式会社 海外部 - AH1508-E0 AH1508-E0 8R0539901 164759 26/02/17 26/05/21 50 240.00 12,000 115.37 48.1%
明治産業株式会社 海外部 - AH1512-K0 AH1512-K0 8R0539901 164759 26/02/17 26/05/21 100 124.00 12,400 59.77 48.2%
明治産業株式会社 海外部 - AH1512-M0 AH1512-M0 8R0539901 164759 26/02/17 26/05/21 150 75.00 11,250 48.90 65.2%
明治産業株式会社 海外部 - AH1666-H0 AH1666-H0 8R0539901 164759 26/02/17 26/05/21 150 77.00 11,550 49.98 64.9%
明治産業株式会社 海外部 - AH1666-K0 AH1666-K0 8R0539901 164759 26/02/17 26/05/21 100 157.00 15,700 96.98 61.8%
明治産業株式会社 海外部 - AH1671-P1 AH1671-P1 8R0539901 164759 26/02/17 26/05/21 100 145.00 14,500 69.54 48.0%
明治産業株式会社 海外部 - AH1962-E0 AH1962-E0 8R0539901 164759 26/02/17 26/05/21 40 308.00 12,320 148.39 48.2%
明治産業株式会社 海外部 - AH2041-E0 AH2041-E0 8R0539901 164759 26/02/17 26/05/21 320 147.00 47,040 70.63 48.0%
明治産業株式会社 海外部 - AH2057-I0 AH2057-I0 8R0539901 164759 26/02/17 26/05/21 210 169.00 35,490 81.48 48.2%
明治産業株式会社 海外部 - AH2083-E0 AH2083-E0 8R0539501 164752 26/02/17 26/05/21 100 155.00 15,500 81.48 52.6%
明治産業株式会社 海外部 - AH2093-I0 AH2093-I0 8R0539901 164759 26/02/17 26/05/21 100 147.00 14,700 70.63 48.0%
明治産業株式会社 海外部 - AH2217-F0 AH2217-F0 8R0539901 164759 26/02/17 26/05/21 100 100.00 10,000 65.20 65.2%
明治産業株式会社 海外部 - AH2218-F0 AH2218-F0 8R0539501 164752 26/02/17 26/05/21 600 128.00 76,800 57.60 45.0%
明治産業株式会社 海外部 - AH2218-N0 AH2218-N0 8R0539901 164759 26/02/17 26/05/21 180 233.00 41,940 153.05 65.7%
明治産業株式会社 海外部 - AH2240-I0 AH2240-I0 8R0539501 164752 26/02/17 26/05/21 300 120.00 36,000 78.23 65.2%
明治産業株式会社 海外部 - AH2342-E0 AH2342-E0 8R0539901 164759 26/02/17 26/05/21 100 233.00 23,300 112.03 48.1%
明治産業株式会社 海外部 - AH2342-G0 AH2342-G0 8R0539901 164759 26/02/17 26/05/21 90 382.00 34,380 183.85 48.1%
明治産業株式会社 海外部 - AH2342-M0 AH2342-M0 8R0539901 164759 26/02/17 26/05/21 120 237.00 28,440 117.70 49.7%
明治産業株式会社 海外部 - AH2365-H0 AH2365-H0 8R0539501 164752 26/02/17 26/05/21 40 194.00 7,760 127.23 65.6%
明治産業株式会社 海外部 - AH2365-H0 AH2365-H0 8R0539901 164759 26/02/17 26/05/21 100 194.00 19,400 127.23 65.6%
明治産業株式会社 海外部 - AH2481-H0 AH2481-H0 8R0539901 164759 26/02/17 26/05/21 40 367.00 14,680 176.96 48.2%
明治産業株式会社 海外部 - AH2492-N0 AH2492-N0 8R0539901 164759 26/02/17 26/05/21 60 432.00 25,920 284.12 65.8%
明治産業株式会社 海外部 - AH2520-G1 AH2520-G1 8R0539901 164759 26/02/17 26/05/21 30 426.00 12,780 205.32 48.2%
明治産業株式会社 海外部 - AH2554-J0 AH2554-J0 8R0539901 164759 26/02/17 26/05/21 120 386.00 46,320 186.18 48.2%
明治産業株式会社 海外部 - AH2554-P0 AH2554-P0 8R0539501 164752 26/02/17 26/05/21 50 255.00 12,750 122.87 48.2%
明治産業株式会社 海外部 - AH2651-G0 AH2651-G0 8R0539901 164759 26/02/17 26/05/21 40 199.00 7,960 130.47 65.6%
明治産業株式会社 海外部 - AH2685-H1 AH2685-H1 8R0539501 164752 26/02/17 26/05/21 50 195.00 9,750 128.24 65.8%
明治産業株式会社 海外部 - AH2780-G0 AH2780-G0 8R0539501 164752 26/02/17 26/05/21 100 230.00 23,000 151.13 65.7%
明治産業株式会社 海外部 - AH2847-G2 AH2847-G2 2A0290801 164384 26/02/03 26/04/21 50 192.00 9,600 126.21 65.7%
明治産業株式会社 海外部 - AH2847-J0 AH2847-J0 8R0539501 164752 26/02/17 26/05/21 30 422.00 12,660 277.34 65.7%
明治産業株式会社 海外部 - AH2847-J0 AH2847-J0 8R0539901 164759 26/02/17 26/05/21 20 422.00 8,440 277.34 65.7%
明治産業株式会社 海外部 - AH2847-M0 AH2847-M0 8R0539501 164752 26/02/17 26/05/21 100 179.00 17,900 117.50 65.6%
明治産業株式会社 海外部 - AH3615-E0 AH3615-E0 8R0539901 164759 26/02/17 26/05/21 40 514.00 20,560 287.36 55.9%
明治産業株式会社 海外部 - AH3732-Q0 AH3732-Q0 8R0539901 164759 26/02/17 26/05/21 40 350.00 14,000 168.45 48.1%
明治産業株式会社 海外部 - AH3834-H0 AH3834-H0 8R0539901 164759 26/02/17 26/05/21 40 515.00 20,600 339.02 65.8%
明治産業株式会社 海外部 - AH3942-F0 AH3942-F0 2A0290801 164384 26/02/03 26/04/21 20 661.00 13,220 434.64 65.8%
明治産業株式会社 海外部 - AH6901-M0 AH6901-M0 8R0539501 164752 26/02/17 26/05/21 100 113.00 11,300 73.89 65.4%
明治産業株式会社 海外部 - AH7333-F0 AH7333-F0 8R0539501 164752 26/02/17 26/05/21 40 235.00 9,400 154.37 65.7%
明治産業株式会社 海外部 - AH7425-Q0 AH7425-Q0 8R0539901 164759 26/02/17 26/05/21 20 686.00 13,720 447.71 65.3%
明治産業株式会社 海外部 - AH7736-E0 AH7736-E0 2A0290801 164384 26/02/03 26/04/21 30 385.00 11,550 253.23 65.8%
明治産業株式会社 海外部 - AH8165-F0 AH8165-F0 8R0539501 164752 26/02/17 26/05/21 30 744.00 22,320 358.57 48.2%
明治産業株式会社 海外部 - AH8338-I0 AH8338-I0 8R0539901 164759 26/02/17 26/05/21 90 299.00 26,910 196.31 65.7%
明治産業株式会社 海外部 - AH8740-H0 AH8740-H0 8R0539901 164759 26/02/17 26/05/21 60 216.00 12,960 103.93 48.1%
明治産業株式会社 海外部 - AH8740-I0 AH8740-I0 8R0539901 164759 26/02/17 26/05/21 40 293.00 11,720 171.19 58.4%
明治産業株式会社 海外部 - AH8846-E0 AH8846-E0 8R0539901 164759 26/02/17 26/05/21 20 702.00 14,040 461.79 65.8%
明治産業株式会社 海外部 - AP8096-E0 AP8096-E0 8R0539901 164759 26/02/17 26/05/21 100 113.00 11,300 54.34 48.1%
明治産業株式会社 海外部 - AR0808-J0 AR0808-J0 8R0539501 164752 26/02/17 26/05/21 250 70.00 17,500 45.64 65.2%
明治産業株式会社 海外部 - AV7015-R1 AV7015-R1 8R0539501 164752 26/02/17 26/05/21 500 44.00 22,000 28.53 64.8%
明治産業株式会社 海外部 - AV8271-Z0 AV8271-Z0 8R0539501 164752 26/02/17 26/05/21 300 54.00 16,200 30.81 57.1%
明治産業株式会社 海外部 - AV8819-Q0 AV8819-Q0 8R0539901 164759 26/02/17 26/05/21 150 65.00 9,750 42.22 65.0%
明治産業株式会社 海外部 - AV8845-E0 AV8845-E0 8R0539501 164752 26/02/17 26/05/21 200 54.00 10,800 33.10 61.3%
明治産業株式会社 海外部 - AV8845-F0 AV8845-F0 2A0290801 164384 26/02/03 26/04/21 300 76.00 22,800 49.07 64.6%
明治産業株式会社 海外部 - BA2768-E0 BA2768-E0 8R0539501 164752 26/02/17 26/05/21 30 405.00 12,150 266.20 65.7%
明治産業株式会社 海外部 - BA2990-F0 BA2990-F0 8R0539501 164752 26/02/17 26/05/21 100 177.00 17,700 115.27 65.1%
明治産業株式会社 海外部 - BA2990-F0 BA2990-F0 8R0539901 164759 26/02/17 26/05/21 50 177.00 8,850 115.27 65.1%
明治産業株式会社 海外部 - BB4433-E0 BB4433-E0 8R0539501 164752 26/02/17 26/05/21 40 215.00 8,600 141.30 65.7%
明治産業株式会社 海外部 - BB5796-F0 BB5796-F0 8R0539901 164759 26/02/17 26/05/21 100 128.00 12,800 83.67 65.4%
明治産業株式会社 海外部 - BC4682-E0 BC4682-E0 8R0539501 164752 26/02/17 26/05/21 100 330.00 33,000 217.27 65.8%
明治産業株式会社 海外部 - BD1355-F0 BD1355-F0 8R0539501 164752 26/02/17 26/05/21 50 172.00 8,600 113.04 65.7%
明治産業株式会社 海外部 - BD2322-E0 BD2322-E0 8R0539501 164752 26/02/17 26/05/21 50 456.00 22,800 299.92 65.8%
明治産業株式会社 海外部 - BD2322-E0 BD2322-E0 8R0539901 164759 26/02/17 26/05/21 20 456.00 9,120 299.92 65.8%
明治産業株式会社 海外部 - BD2707-F0 BD2707-F0 8R0539501 164752 26/02/17 26/05/21 40 256.00 10,240 168.45 65.8%
明治産業株式会社 海外部 - BD3127-E0 BD3127-E0 8R0539901 164759 26/02/17 26/05/21 100 154.00 15,400 91.27 59.3%
明治産業株式会社 海外部 - BD3277-G0 BD3277-G0 8R0539901 164759 26/02/17 26/05/21 10 791.00 7,910 520.64 65.8%
明治産業株式会社 海外部 - BD4020-E0 BD4020-E0 8R0539901 164759 26/02/17 26/05/21 100 204.00 20,400 101.04 49.5%
明治産業株式会社 海外部 - BD4759-E0 BD4759-E0 8R0539901 164759 26/02/17 26/05/21 40 228.00 9,120 150.02 65.8%
明治産業株式会社 海外部 - BD4900-E0 BD4900-E0 8R0539901 164759 26/02/17 26/05/21 20 471.00 9,420 309.75 65.8%
明治産業株式会社 海外部 - BE1543-E0 BE1543-E0 2A0290801 164384 26/02/03 26/04/21 150 424.00 63,600 343.48 81.0%
明治産業株式会社 海外部 - BE2323-E0 BE2323-E0 8R0539901 164759 26/02/17 26/05/21 30 372.00 11,160 244.52 65.7%
明治産業株式会社 海外部 - BE2350-E0 BE2350-E0 8R0539901 164759 26/02/17 26/05/21 100 142.00 14,200 86.92 61.2%
明治産業株式会社 海外部 - BE2582-F0 BE2582-F0 8R0539901 164759 26/02/17 26/05/21 30 365.00 10,950 240.26 65.8%
明治産業株式会社 海外部 - BE2727-E0 BE2727-E0 8R0539501 164752 26/02/17 26/05/21 30 354.00 10,620 232.57 65.7%
明治産業株式会社 海外部 - BE3775-G0 BE3775-G0 8R0539501 164752 26/02/17 26/05/21 100 162.00 16,200 85.84 53.0%
明治産業株式会社 海外部 - BF5908-E0 BF5908-E0 8R0539501 164752 26/02/17 26/05/21 30 1,119.00 33,570 736.38 65.8%
明治産業株式会社 海外部 - BG4352-E0 BG4352-E0 8R0539501 164752 26/02/17 26/05/21 30 303.00 9,090 198.94 65.7%
明治産業株式会社 海外部 - BH0220-E0 BH0220-E0 8R0539501 164752 26/02/17 26/05/21 200 110.00 22,000 71.71 65.2%
明治産業株式会社 海外部 - BH0605-I0 BH0605-I0 8R0539901 164759 26/02/17 26/05/21 20 500.00 10,000 328.59 65.7%
明治産業株式会社 海外部 - BH0605-K0 BH0605-K0 8R0539901 164759 26/02/17 26/05/21 20 510.00 10,200 335.38 65.8%
明治産業株式会社 海外部 - BH1354-H0 BH1354-H0 2A0290801 164384 26/02/03 26/04/21 20 562.00 11,240 369.41 65.7%
明治産業株式会社 海外部 - BH1438-G0 BH1438-G0 8R0539901 164759 26/02/17 26/05/21 20 437.00 8,740 287.57 65.8%
明治産業株式会社 海外部 - BH1581-F0 BH1581-F0 8R0539501 164752 26/02/17 26/05/21 100 156.00 15,600 102.21 65.5%
明治産業株式会社 海外部 - BH1742-G0 BH1742-G0 8R0539901 164759 26/02/17 26/05/21 30 375.00 11,250 246.54 65.7%
明治産業株式会社 海外部 - BH1831-E0 BH1831-E0 2A0290801 164384 26/02/03 26/04/21 50 358.00 17,900 253.23 70.7%
明治産業株式会社 海外部 - BH1882-E0 BH1882-E0 8R0539501 164752 26/02/17 26/05/21 1,000 87.00 87,000 56.50 64.9%
明治産業株式会社 海外部 - BH1941-E0 BH1941-E0 8R0539501 164752 26/02/17 26/05/21 100 131.00 13,100 63.02 48.1%
明治産業株式会社 海外部 - BH2023-E0 BH2023-E0 8R0539901 164759 26/02/17 26/05/21 20 641.00 12,820 421.57 65.8%
明治産業株式会社 海外部 - BH2077-E0 BH2077-E0 8R0539501 164752 26/02/17 26/05/21 100 176.00 17,600 84.74 48.1%
明治産業株式会社 海外部 - BH2078-E0 BH2078-E0 8R0539501 164752 26/02/17 26/05/21 100 218.00 21,800 143.43 65.8%
明治産業株式会社 海外部 - BH2078-F0 BH2078-F0 8R0539901 164759 26/02/17 26/05/21 80 222.00 17,760 145.66 65.6%
明治産業株式会社 海外部 - BH2619-E0 BH2619-E0 8R0539901 164759 26/02/17 26/05/21 20 1,026.00 20,520 494.40 48.2%
明治産業株式会社 海外部 - BH2634-F0 BH2634-F0 8R0539501 164752 26/02/17 26/05/21 500 178.00 89,000 85.84 48.2%
明治産業株式会社 海外部 - BH2634-F0 BH2634-F0 8R0539901 164759 26/02/17 26/05/21 100 178.00 17,800 85.84 48.2%
明治産業株式会社 海外部 - BH2716-E0 BH2716-E0 8R0539501 164752 26/02/17 26/05/21 50 221.00 11,050 106.56 48.2%
明治産業株式会社 海外部 - BH2716-E0 BH2716-E0 8R0539901 164759 26/02/17 26/05/21 50 221.00 11,050 106.56 48.2%
明治産業株式会社 海外部 - BH2992-E0 BH2992-E0 8R0539501 164752 26/02/17 26/05/21 100 162.00 16,200 92.35 57.0%
明治産業株式会社 海外部 - BH3012-F0 BH3012-F0 8R0539501 164752 26/02/17 26/05/21 40 235.00 9,400 154.37 65.7%
明治産業株式会社 海外部 - BH3040-E0 BH3040-E0 8R0539901 164759 26/02/17 26/05/21 30 392.00 11,760 257.59 65.7%
明治産業株式会社 海外部 - BH3152-K0 BH3152-K0 8R0539501 164752 26/02/17 26/05/21 300 505.00 151,500 332.13 65.8%
明治産業株式会社 海外部 - BH3152-K0 BH3152-K0 8R0539901 164759 26/02/17 26/05/21 20 505.00 10,100 332.13 65.8%
明治産業株式会社 海外部 - BH3340-E0 BH3340-E0 8R0539901 164759 26/02/17 26/05/21 20 552.00 11,040 362.93 65.7%
明治産業株式会社 海外部 - BH3424-F0 BH3424-F0 8R0539501 164752 26/02/17 26/05/21 100 147.00 14,700 70.63 48.0%
明治産業株式会社 海外部 - BH3670-F0 BH3670-F0 8R0539901 164759 26/02/17 26/05/21 40 289.00 11,560 139.18 48.2%
明治産業株式会社 海外部 - BH3680-E0 BH3680-E0 8R0539901 164759 26/02/17 26/05/21 40 256.00 10,240 168.45 65.8%
明治産業株式会社 海外部 - BH3687-E0 BH3687-E0 8R0539901 164759 26/02/17 26/05/21 100 149.00 14,900 92.35 62.0%
明治産業株式会社 海外部 - BH4089-F0 BH4089-F0 8R0539901 164759 26/02/17 26/05/21 60 281.00 16,860 184.86 65.8%
明治産業株式会社 海外部 - BH4214-I0 BH4214-I0 8R0539501 164752 26/02/17 26/05/21 30 337.00 10,110 221.42 65.7%
明治産業株式会社 海外部 - BH4354-G0 BH4354-G0 8R0539901 164759 26/02/17 26/05/21 50 189.00 9,450 122.87 65.0%
明治産業株式会社 海外部 - BH4375-F0 BH4375-F0 8R0539901 164759 26/02/17 26/05/21 30 850.00 25,500 409.62 48.2%
明治産業株式会社 海外部 - BH4375-G0 BH4375-G0 8R0539901 164759 26/02/17 26/05/21 20 617.00 12,340 277.34 44.9%
明治産業株式会社 海外部 - BH4392-G0 BH4392-G0 8R0539901 164759 26/02/17 26/05/21 20 527.00 10,540 346.92 65.8%
明治産業株式会社 海外部 - BH4519-H0 BH4519-H0 8R0539901 164759 26/02/17 26/05/21 80 921.00 73,680 443.86 48.2%
明治産業株式会社 海外部 - BH4519-J0 BH4519-J0 8R0539501 164752 26/02/17 26/05/21 30 566.00 16,980 337.81 59.7%
明治産業株式会社 海外部 - BH4575-E0 BH4575-E0 8R0539501 164752 26/02/17 26/05/21 30 545.00 16,350 262.55 48.2%
明治産業株式会社 海外部 - BH4746-E0 BH4746-E0 8R0539901 164759 26/02/17 26/05/21 20 462.00 9,240 303.67 65.7%
明治産業株式会社 海外部 - BH5276-E0 BH5276-E0 8R0539901 164759 26/02/17 26/05/21 100 147.00 14,700 96.71 65.8%
明治産業株式会社 海外部 - BH5278-F0 BH5278-F0 8R0539901 164759 26/02/17 26/05/21 20 633.00 12,660 413.17 65.3%
明治産業株式会社 海外部 - BH5279-F0 BH5279-F0 8R0539901 164759 26/02/17 26/05/21 60 318.00 19,080 208.97 65.7%
明治産業株式会社 海外部 - BH5320-F0 BH5320-F0 8R0539901 164759 26/02/17 26/05/21 80 196.00 15,680 115.27 58.8%
明治産業株式会社 海外部 - BH5321-E0 BH5321-E0 8R0539501 164752 26/02/17 26/05/21 100 169.00 16,900 110.92 65.6%
明治産業株式会社 海外部 - BH5321-E0 BH5321-E0 8R0539901 164759 26/02/17 26/05/21 50 169.00 8,450 110.92 65.6%
明治産業株式会社 海外部 - BH5321-F0 BH5321-F0 8R0539901 164759 26/02/17 26/05/21 40 202.00 8,080 132.69 65.7%
明治産業株式会社 海外部 - BH5451-F0 BH5451-F0 8R0539501 164752 26/02/17 26/05/21 50 171.00 8,550 112.03 65.5%
明治産業株式会社 海外部 - BH5644-G0 BH5644-G0 8R0539901 164759 26/02/17 26/05/21 20 677.00 13,540 326.36 48.2%
明治産業株式会社 海外部 - BH5768-E0 BH5768-E0 8R0539901 164759 26/02/17 26/05/21 120 427.00 51,240 259.10 60.7%
明治産業株式会社 海外部 - BH5837-E0 BH5837-E0 8R0539501 164752 26/02/17 26/05/21 100 261.00 26,100 171.79 65.8%
明治産業株式会社 海外部 - BH5861-E0 BH5861-E0 8R0539901 164759 26/02/17 26/05/21 80 372.00 29,760 301.24 81.0%
明治産業株式会社 海外部 - BH5861-F0 BH5861-F0 8R0539501 164752 26/02/17 26/05/21 50 412.00 20,600 268.93 65.3%
明治産業株式会社 海外部 - BH5861-F0 BH5861-F0 8R0539901 164759 26/02/17 26/05/21 40 412.00 16,480 268.93 65.3%
明治産業株式会社 海外部 - BH5924-E0 BH5924-E0 8R0539501 164752 26/02/17 26/05/21 600 133.00 79,800 64.11 48.2%
明治産業株式会社 海外部 - BH5924-E0 BH5924-E0 8R0539901 164759 26/02/17 26/05/21 100 133.00 13,300 64.11 48.2%
明治産業株式会社 海外部 - BH5924-F0 BH5924-F0 8R0539901 164759 26/02/17 26/05/21 60 205.00 12,300 113.04 55.1%
明治産業株式会社 海外部 - BH6132-E0 BH6132-E0 8R0539901 164759 26/02/17 26/05/21 20 565.00 11,300 371.74 65.8%
明治産業株式会社 海外部 - BH6133-E0 BH6133-E0 8R0539901 164759 26/02/17 26/05/21 80 528.00 42,240 254.55 48.2%
明治産業株式会社 海外部 - BH6249-E0 BH6249-E0 8R0539501 164752 26/02/17 26/05/21 300 545.00 163,500 358.37 65.8%
明治産業株式会社 海外部 - BH6249-E0 BH6249-E0 8R0539901 164759 26/02/17 26/05/21 50 545.00 27,250 358.37 65.8%
明治産業株式会社 海外部 - BH6347-F0 BH6347-F0 8R0539901 164759 26/02/17 26/05/21 50 253.00 12,650 121.76 48.1%
明治産業株式会社 海外部 - BH6348-F0 BH6348-F0 8R0539501 164752 26/02/17 26/05/21 100 179.00 17,900 117.50 65.6%
明治産業株式会社 海外部 - BH6381-E0 BH6381-E0 8R0539901 164759 26/02/17 26/05/21 20 444.00 8,880 292.23 65.8%
明治産業株式会社 海外部 - BH6607-E0 BH6607-E0 2A0290801 164384 26/02/03 26/04/21 50 171.00 8,550 112.03 65.5%
明治産業株式会社 海外部 - BH6608-E0 BH6608-E0 2A0290801 164384 26/02/03 26/04/21 40 238.00 9,520 156.50 65.8%
明治産業株式会社 海外部 - BH6690-F0 BH6690-F0 8R0539501 164752 26/02/17 26/05/21 300 215.00 64,500 140.39 65.3%
明治産業株式会社 海外部 - BH6786-E0 BH6786-E0 8R0539901 164759 26/02/17 26/05/21 40 217.00 8,680 142.62 65.7%
明治産業株式会社 海外部 - BHS1892-A0 BHS1892-A0 8R0539901 164759 26/02/17 26/05/21 450 66.00 29,700 44.00 66.7%
明治産業株式会社 海外部 - BV1509-F0 BV1509-F0 8R0539501 164752 26/02/17 26/05/21 200 63.00 12,600 41.08 65.2%
明治産業株式会社 海外部 - BV1883-E0 BV1883-E0 8R0539501 164752 26/02/17 26/05/21 4,800 55.00 264,000 29.67 53.9%
明治産業株式会社 海外部 - BV1883-H1 BV1883-H1 8R0539501 164752 26/02/17 26/05/21 4,800 55.00 264,000 29.67 53.9%
明治産業株式会社 海外部 - BV1883-O0 BV1883-O0 8R0539501 164752 26/02/17 26/05/21 1,200 76.00 91,200 49.07 64.6%
明治産業株式会社 海外部 - BV3006-H0 BV3006-H0 8R0539501 164752 26/02/17 26/05/21 2,400 56.00 134,400 25.11 44.8%
明治産業株式会社 海外部 - BV3159-F0 BV3159-F0 8R0539901 164759 26/02/17 26/05/21 300 62.00 18,600 39.94 64.4%
明治産業株式会社 海外部 - BV3159-G0 BV3159-G0 8R0539501 164752 26/02/17 26/05/21 1,200 47.00 56,400 20.78 44.2%
明治産業株式会社 海外部 - BV3159-H0 BV3159-H0 8R0539501 164752 26/02/17 26/05/21 1,200 58.00 69,600 25.68 44.3%
明治産業株式会社 海外部 - BV3311-E0 BV3311-E0 8R0539901 164759 26/02/17 26/05/21 1,950 79.00 154,050 37.65 47.7%
明治産業株式会社 海外部 - BV3396-H0 BV3396-H0 8R0539501 164752 26/02/17 26/05/21 2,400 44.00 105,600 28.53 64.8%
明治産業株式会社 海外部 - BV3396-I0 BV3396-I0 8R0539501 164752 26/02/17 26/05/21 2,400 44.00 105,600 28.53 64.8%
明治産業株式会社 海外部 - BV3960-F0 BV3960-F0 8R0539501 164752 26/02/17 26/05/21 2,400 45.00 108,000 26.26 58.4%
