表示件数: 5,033 件
| 得意先 | ルート | 商品コード | 顧客品番 | 受注番号 | EX-NO | 受注日 | 納期 | 受注数 | 単価 | 金額 | 仕入単価 | 原価率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA GASKETS PTY LTD | - | BV4793-F0 | B1020 | 70413 | 163886 | 26/01/16 | 26/03/17 | 120 | 110.00 | 13,200 | 43.37 | 39.4% |
| AA GASKETS PTY LTD | - | CZ10519-A0 | WPG257B | 70413 | 163886 | 26/01/16 | 26/03/17 | 100 | 1,420.00 | 142,000 | 820.00 | 57.7% |
| AA GASKETS PTY LTD | - | CZ10834-A0 | B3334 | 70413 | 163886 | 26/01/16 | 26/03/17 | 100 | 1,470.00 | 147,000 | 850.00 | 57.8% |
| AA GASKETS PTY LTD | - | DO2258-G0 | B3336 | 70413 | 163886 | 26/01/16 | 26/03/17 | 100 | 570.00 | 57,000 | 329.00 | 57.7% |
| AA GASKETS PTY LTD | - | EM01685-A0 | B3337 | 70413 | 163886 | 26/01/16 | 26/03/17 | 100 | 380.00 | 38,000 | 216.00 | 56.8% |
| MERA VIETNAM CO.LTD | - | CL0085-C0 | CL0085-C0 | P2601001-CJC | 163881 | 26/01/16 | 26/04/06 | 20 | 440.00 | 8,800 | 110.00 | 25.0% |
| MERA VIETNAM CO.LTD | - | CO00210-B1 | CO00210-B1A | P2601001-CJC | 163881 | 26/01/16 | 26/04/06 | 200 | 70.00 | 14,000 | 29.60 | 42.3% |
| MERA VIETNAM CO.LTD | - | FD3381-A0 | FD3381-A0 | P2601001-CJC | 163881 | 26/01/16 | 26/04/06 | 50 | 920.00 | 46,000 | 401.00 | 43.6% |
| MERA VIETNAM CO.LTD | - | FD3493-A0 | FD3493-A0 | P2601001-CJC | 163881 | 26/01/16 | 26/04/06 | 50 | 1,020.00 | 51,000 | 361.00 | 35.4% |
| MERA VIETNAM CO.LTD | - | FU0906-F0 | FU0906-F0 | P2601001-CJC | 163881 | 26/01/16 | 26/04/06 | 50 | 1,060.00 | 53,000 | 461.00 | 43.5% |
| MERA VIETNAM CO.LTD | - | FU1025-F0 | FU1025-F0 | P2601001-CJC | 163881 | 26/01/16 | 26/04/06 | 30 | 1,530.00 | 45,900 | 590.00 | 38.6% |
| PARTEQUIPOSS.A.S | - | HIEX2A011-A0 | 4364912 | 2601PRTE | 163976 | 26/01/20 | 26/04/09 | 200 | 4,300.00 | 860,000 | 2,239.76 | 52.1% |
| PARTEQUIPOSS.A.S | - | HIEX3C006-A0 | 4340620 | 2601PRTE | 163976 | 26/01/20 | 26/04/09 | 10 | 10,100.00 | 101,000 | 5,014.65 | 49.7% |
| PARTEQUIPOSS.A.S | - | AD5205-G0 | 4411535 | 2601PRTE | 163975 | 26/01/20 | 26/04/09 | 16 | 4,420.00 | 70,720 | 1,894.13 | 42.9% |
| PARTEQUIPOSS.A.S | - | AP2086-F0 | 788813 | 2601PRTE | 163975 | 26/01/20 | 26/04/09 | 30 | 970.00 | 29,100 | 406.38 | 41.9% |
| PARTEQUIPOSS.A.S | - | AW3055-F0 | 4232069 | 2601PRTE | 163975 | 26/01/20 | 26/04/09 | 20 | 470.00 | 9,400 | 267.31 | 56.9% |
| PARTEQUIPOSS.A.S | - | BM1231-A0 | 4390776 | 2601PRTE | 163975 | 26/01/20 | 26/04/09 | 300 | 710.00 | 213,000 | 264.00 | 37.2% |
| PARTEQUIPOSS.A.S | - | FR0263-K0 | 4118147 | 2601PRTE | 163975 | 26/01/20 | 26/04/09 | 200 | 4,200.00 | 840,000 | 1,770.00 | 42.1% |
| PARTEQUIPOSS.A.S | - | FR0687-V0 | 4288000 | 2601PRTE | 163975 | 26/01/20 | 26/04/09 | 24 | 3,140.00 | 75,360 | 391.90 | 12.5% |
| PARTEQUIPOSS.A.S | - | FR0708-V0 | 4231543 | 2601PRTE | 163975 | 26/01/20 | 26/04/09 | 2,000 | 510.00 | 1,020,000 | 209.57 | 41.1% |
| PARTEQUIPOSS.A.S | - | FU2458-C0 | 4177837 | 2601PRTE | 163975 | 26/01/20 | 26/04/09 | 20 | 640.00 | 12,800 | 260.42 | 40.7% |
| KITKAMOLMOTORSCO.LTD. | - | AV7484-T0 | AV7484-T0 | BKK-680817-A | 163537 | 26/01/06 | 26/03/10 | 1,000 | 72.00 | 72,000 | 39.94 | 55.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1292-J0 | AH1292-J0 | S260100176-2 | 164143 | 26/01/26 | 26/05/12 | 50 | 176.00 | 8,800 | 115.37 | 65.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH8846-E0 | AH8846-E0 | S260100001-2 | 163605 | 26/01/07 | 26/03/20 | 300 | 702.00 | 210,600 | 461.79 | 65.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BB1669-E0 | BB1669-E0 | S260100176-2 | 164143 | 26/01/26 | 26/05/12 | 40 | 225.00 | 9,000 | 147.89 | 65.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BD4685-E0 | BD4685-E0 | S260100176-2 | 164143 | 26/01/26 | 26/05/12 | 30 | 330.00 | 9,900 | 217.27 | 65.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH6690-E0 | BH6690-E0 | S260100176-2 | 164143 | 26/01/26 | 26/05/12 | 20 | 522.00 | 10,440 | 343.58 | 65.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | XE0813-E0 | XE0813-E0 | S260100176-2 | 164143 | 26/01/26 | 26/05/12 | 10 | 1,591.00 | 15,910 | 1,047.34 | 65.8% |
| 株式会社大昌貿易行 | - | #03-4028 | .03-4028 | EMT/001F | 164271 | 26/01/30 | 26/05/29 | 100 | 213.00 | 21,300 | 147.85 | 69.4% |
| 株式会社大昌貿易行 | - | 02-2092 | .02-2092 | EMT/001F | 164271 | 26/01/30 | 26/05/29 | 100 | 222.00 | 22,200 | 140.13 | 63.1% |
| 株式会社大昌貿易行 | - | 02-2287 | .02-2287 | EMT/001F | 164271 | 26/01/30 | 26/05/29 | 50 | 464.00 | 23,200 | 399.09 | 86.0% |
| 株式会社大昌貿易行 | - | 03-4237 | .03-4237 | EMT/001F | 164271 | 26/01/30 | 26/05/29 | 100 | 176.00 | 17,600 | 138.07 | 78.4% |
| 株式会社大昌貿易行 | - | 04-3504-NR | .04-3504-NR | EMT/001F | 164271 | 26/01/30 | 26/05/29 | 50 | 419.00 | 20,950 | 313.98 | 74.9% |
| 株式会社大昌貿易行 | - | 04-3574-NR | .04-3574-NR | EMT/001F | 164271 | 26/01/30 | 26/05/29 | 100 | 303.00 | 30,300 | 216.21 | 71.4% |
| 株式会社大昌貿易行 | - | 04-3575-NR | .04-3575-NR | EMT/001F | 164271 | 26/01/30 | 26/05/29 | 100 | 313.00 | 31,300 | 259.00 | 82.7% |
| 株式会社大昌貿易行 | - | 04-3591-NR | .04-3591-NR | EMT/001F | 164271 | 26/01/30 | 26/05/29 | 200 | 447.00 | 89,400 | 360.60 | 80.7% |
| 株式会社大昌貿易行 | - | 04-3594-NR | .04-3594-NR | EMT/001F | 164271 | 26/01/30 | 26/05/29 | 150 | 213.00 | 31,950 | 183.34 | 86.1% |
| 株式会社大昌貿易行 | - | 04-3600-NR | .04-3600-NR | EMT/001F | 164271 | 26/01/30 | 26/05/29 | 50 | 538.00 | 26,900 | 462.90 | 86.0% |
| 株式会社大昌貿易行 | - | 04-3606-NR | .04-3606-NR | EMT/001F | 164271 | 26/01/30 | 26/05/29 | 400 | 112.00 | 44,800 | 78.22 | 69.8% |
| 株式会社大昌貿易行 | - | 04-3608-NR | .04-3608-NR | EMT/001F | 164271 | 26/01/30 | 26/05/29 | 200 | 176.00 | 35,200 | 136.95 | 77.8% |
| 株式会社大昌貿易行 | - | 04-3621-NR | .04-3621-NR | EMT/001F | 164271 | 26/01/30 | 26/05/29 | 50 | 478.00 | 23,900 | 388.93 | 81.4% |
| 株式会社大昌貿易行 | - | 05-3030 | .05-3030 | EMT/001F | 164271 | 26/01/30 | 26/05/29 | 100 | 280.00 | 28,000 | 241.08 | 86.1% |
| 株式会社大昌貿易行 | - | 05-3042 | .05-3042 | EMT/001F | 164271 | 26/01/30 | 26/05/29 | 100 | 215.00 | 21,500 | 184.35 | 85.7% |
| 株式会社大昌貿易行 | - | 05-3058 | .05-3058 | EMT/001F | 164271 | 26/01/30 | 26/05/29 | 100 | 329.00 | 32,900 | 255.00 | 77.5% |
| 株式会社大昌貿易行 | - | 05-3078 | .05-3078 | EMT/001F | 164271 | 26/01/30 | 26/05/29 | 250 | 245.00 | 61,250 | 210.69 | 86.0% |
| 株式会社大昌貿易行 | - | 05-3079 | .05-3079 | EMT/001F | 164271 | 26/01/30 | 26/05/29 | 150 | 291.00 | 43,650 | 230.40 | 79.2% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | #01-1170 | .01-1170 | 3E0266301 | 164142 | 26/01/26 | 26/03/24 | 100 | 383.00 | 38,300 | 332.49 | 86.8% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | #03-4028 | .03-4028 | 3E0266301 | 164142 | 26/01/26 | 26/03/24 | 200 | 213.00 | 42,600 | 147.85 | 69.4% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | #03-4029 | .03-4029 | 3E0266301 | 164142 | 26/01/26 | 26/03/24 | 200 | 152.00 | 30,400 | 127.18 | 83.7% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | #03-4151 | .03-4151 | 3E0266301 | 164142 | 26/01/26 | 26/03/24 | 100 | 300.00 | 30,000 | 236.88 | 79.0% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | #03-4152 | .03-4152 | 3E0266301 | 164142 | 26/01/26 | 26/03/24 | 100 | 294.00 | 29,400 | 227.20 | 77.3% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | #04-3588-NR | .04-3588-NR | 3E0266301 | 164142 | 26/01/26 | 26/03/24 | 100 | 105.00 | 10,500 | 78.22 | 74.5% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | 01-1068 | .01-1068 | 3E0266301 | 164142 | 26/01/26 | 26/03/24 | 100 | 63.00 | 6,300 | 52.15 | 82.8% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | 01-1088 | .01-1088 | 3E0266301 | 164142 | 26/01/26 | 26/03/24 | 200 | 135.00 | 27,000 | 98.00 | 72.6% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | 01-1089 | .01-1089 | 3E0266301 | 164142 | 26/01/26 | 26/03/24 | 89 | 107.00 | 9,523 | 88.76 | 83.0% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | 01-1115 | .01-1115 | 3E0266301 | 164142 | 26/01/26 | 26/03/24 | 89 | 105.00 | 9,345 | 86.65 | 82.5% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | 02-2128 | .02-2128 | 3E0266301 | 164142 | 26/01/26 | 26/03/24 | 100 | 149.00 | 14,900 | 115.20 | 77.3% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | 03-4030 | .03-4030 | 3E0266301 | 164142 | 26/01/26 | 26/03/24 | 188 | 184.00 | 34,592 | 174.00 | 94.6% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | 03-4031 | .03-4031 | 3E0266301 | 164142 | 26/01/26 | 26/03/24 | 76 | 284.00 | 21,584 | 241.00 | 84.9% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | 03-4100 | .03-4100 | 3E0266301 | 164142 | 26/01/26 | 26/03/24 | 600 | 136.00 | 81,600 | 102.50 | 75.4% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | 03-4175 | .03-4175 | 3E0266301 | 164142 | 26/01/26 | 26/03/24 | 20 | 373.00 | 7,460 | 307.51 | 82.4% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | 03-4176 | .03-4176 | 3E0266301 | 164142 | 26/01/26 | 26/03/24 | 50 | 348.00 | 17,400 | 298.81 | 85.9% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | 03-4219 | .03-4219 | 3E0266301 | 164142 | 26/01/26 | 26/03/24 | 20 | 641.00 | 12,820 | 452.00 | 70.5% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | 04-3513-NR | .04-3513-NR | 3E0266301 | 164142 | 26/01/26 | 26/03/24 | 100 | 305.00 | 30,500 | 244.11 | 80.0% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | 04-3518-NR | .04-3518-NR | 3E0266301 | 164142 | 26/01/26 | 26/03/24 | 100 | 141.00 | 14,100 | 80.40 | 57.0% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | 04-3573-NR | .04-3573-NR | 3E0266301 | 164142 | 26/01/26 | 26/03/24 | 50 | 226.00 | 11,300 | 207.65 | 91.9% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | 04-3574-NR | .04-3574-NR | 3E0266301 | 164142 | 26/01/26 | 26/03/24 | 10 | 303.00 | 3,030 | 216.21 | 71.4% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | 04-3575-NR | .04-3575-NR | 3E0266301 | 164142 | 26/01/26 | 26/03/24 | 200 | 313.00 | 62,600 | 259.00 | 82.7% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | 04-3586-NR | .04-3586-NR | 3E0266301 | 164142 | 26/01/26 | 26/03/24 | 50 | 95.00 | 4,750 | 80.40 | 84.6% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | 04-3600-NR | .04-3600-NR | 3E0266301 | 164142 | 26/01/26 | 26/03/24 | 20 | 538.00 | 10,760 | 462.90 | 86.0% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | 04-3606-NR | .04-3606-NR | 3E0266301 | 164142 | 26/01/26 | 26/03/24 | 200 | 112.00 | 22,400 | 78.22 | 69.8% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | 04-3607-NR | .04-3607-NR | 3E0266301 | 164142 | 26/01/26 | 26/03/24 | 100 | 158.00 | 15,800 | 126.62 | 80.1% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | 04-3608-NR | .04-3608-NR | 3E0266301 | 164142 | 26/01/26 | 26/03/24 | 100 | 176.00 | 17,600 | 136.95 | 77.8% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | 04-3639-NR | .04-3639-NR | 3E0266301 | 164142 | 26/01/26 | 26/03/24 | 100 | 159.00 | 15,900 | 136.75 | 86.0% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | 05-3030 | .05-3030 | 3E0266301 | 164142 | 26/01/26 | 26/03/24 | 10 | 280.00 | 2,800 | 241.08 | 86.1% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | 05-3058 | .05-3058 | 3E0266301 | 164142 | 26/01/26 | 26/03/24 | 50 | 329.00 | 16,450 | 255.00 | 77.5% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | 05-3079 | .05-3079 | 3E0266301 | 164142 | 26/01/26 | 26/03/24 | 10 | 291.00 | 2,910 | 230.40 | 79.2% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AA08098-F1A | AA08098-F1A | 8R0530601 | 163535 | 26/01/06 | 26/03/24 | 50 | 185.00 | 9,250 | 121.76 | 65.8% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AA2222-E0 | AA2222-E0 | 8R0532201 | 163888 | 26/01/16 | 26/04/13 | 100 | 149.00 | 14,900 | 97.78 | 65.6% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AA2773-F0 | AA2773-F0 | 8R0530601 | 163535 | 26/01/06 | 26/03/24 | 200 | 111.00 | 22,200 | 53.24 | 48.0% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AA2773-F0 | AA2773-F0 | 8R0532201 | 163888 | 26/01/16 | 26/04/13 | 100 | 111.00 | 11,100 | 53.24 | 48.0% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AA2773-F0 | AA2773-F0 | 8R0530901 | 164104 | 26/01/23 | 26/03/26 | 100 | 111.00 | 11,100 | 53.24 | 48.0% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AB2443-E0 | AB2443-E0 | 8R0532201 | 163888 | 26/01/16 | 26/04/13 | 100 | 114.00 | 11,400 | 74.97 | 65.8% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AB2481-G0 | AB2481-G0 | 8R0532201 | 163888 | 26/01/16 | 26/04/13 | 100 | 97.00 | 9,700 | 63.02 | 65.0% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AB2853-F0 | AB2853-F0 | 8R0532201 | 163888 | 26/01/16 | 26/04/13 | 120 | 108.00 | 12,960 | 70.63 | 65.4% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AB2853-F0 | AB2853-F0 | 8R0530901 | 164104 | 26/01/23 | 26/03/26 | 100 | 108.00 | 10,800 | 70.63 | 65.4% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AB2955-H0 | AB2955-H0 | 8R0530601 | 163535 | 26/01/06 | 26/03/24 | 100 | 104.00 | 10,400 | 67.37 | 64.8% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AB2955-H0 | AB2955-H0 | 8R0532201 | 163888 | 26/01/16 | 26/04/13 | 100 | 104.00 | 10,400 | 67.37 | 64.8% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AB2955-I0 | AB2955-I0 | 8R0530901 | 164104 | 26/01/23 | 26/03/26 | 100 | 114.00 | 11,400 | 69.54 | 61.0% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AC2212-E0 | AC2212-E0 | 8R0530601 | 163535 | 26/01/06 | 26/03/24 | 110 | 88.00 | 9,680 | 51.08 | 58.0% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AC2775-F0 | AC2775-F0 | 8R0530601 | 163535 | 26/01/06 | 26/03/24 | 50 | 177.00 | 8,850 | 116.29 | 65.7% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AD3098-E0 | AD3098-E0 | 8R0532201 | 163888 | 26/01/16 | 26/04/13 | 40 | 195.00 | 7,800 | 128.24 | 65.8% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AD3409-N0 | AD3409-N0 | 8R0532201 | 163888 | 26/01/16 | 26/04/13 | 100 | 213.00 | 21,300 | 140.19 | 65.8% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AD3537-F0 | AD3537-F0 | 8R0532201 | 163888 | 26/01/16 | 26/04/13 | 30 | 286.00 | 8,580 | 188.10 | 65.8% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AD8209-E0 | AD8209-E0 | 8R0532201 | 163888 | 26/01/16 | 26/04/13 | 100 | 134.00 | 13,400 | 88.01 | 65.7% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AE1904-N0 | AE1904-N0 | 8R0530901 | 164104 | 26/01/23 | 26/03/26 | 50 | 744.00 | 37,200 | 489.44 | 65.8% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AE2067-K0 | AE2067-K0 | 8R0532201 | 163888 | 26/01/16 | 26/04/13 | 100 | 139.00 | 13,900 | 91.27 | 65.7% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AE2365-E0 | AE2365-E0 | 8R0532201 | 163888 | 26/01/16 | 26/04/13 | 100 | 162.00 | 16,200 | 86.92 | 53.7% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AE2831-E0 | AE2831-E0 | 8R0532201 | 163888 | 26/01/16 | 26/04/13 | 130 | 156.00 | 20,280 | 102.21 | 65.5% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AE7362-E0 | AE7362-E0 | 8R0530601 | 163535 | 26/01/06 | 26/03/24 | 100 | 169.00 | 16,900 | 110.92 | 65.6% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AE7362-E0 | AE7362-E0 | 8R0532201 | 163888 | 26/01/16 | 26/04/13 | 100 | 169.00 | 16,900 | 110.92 | 65.6% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AE7362-E0 | AE7362-E0 | 8R0530901 | 164104 | 26/01/23 | 26/03/26 | 60 | 169.00 | 10,140 | 110.92 | 65.6% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH0816-E0 | AH0816-E0 | 8R0530901 | 164104 | 26/01/23 | 26/03/26 | 150 | 88.00 | 13,200 | 42.37 | 48.1% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH0994-E1 | AH0994-E1 | 8R0530601 | 163535 | 26/01/06 | 26/03/24 | 110 | 111.00 | 12,210 | 53.24 | 48.0% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH0994-E1 | AH0994-E1 | 8R0530901 | 164104 | 26/01/23 | 26/03/26 | 200 | 111.00 | 22,200 | 53.24 | 48.0% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH1292-E0 | AH1292-E0 | 8R0530601 | 163535 | 26/01/06 | 26/03/24 | 150 | 97.00 | 14,550 | 46.73 | 48.2% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH1508-E0 | AH1508-E0 | 8R0530601 | 163535 | 26/01/06 | 26/03/24 | 240 | 240.00 | 57,600 | 115.37 | 48.1% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH1512-K0 | AH1512-K0 | 8R0530601 | 163535 | 26/01/06 | 26/03/24 | 180 | 124.00 | 22,320 | 59.77 | 48.2% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH1512-M0 | AH1512-M0 | 8R0530601 | 163535 | 26/01/06 | 26/03/24 | 150 | 75.00 | 11,250 | 48.90 | 65.2% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH1671-P1 | AH1671-P1 | 8R0530601 | 163535 | 26/01/06 | 26/03/24 | 100 | 145.00 | 14,500 | 69.54 | 48.0% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH1880-H0 | AH1880-H0 | 8R0532201 | 163888 | 26/01/16 | 26/04/13 | 100 | 137.00 | 13,700 | 90.13 | 65.8% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH2041-E0 | AH2041-E0 | 8R0530601 | 163535 | 26/01/06 | 26/03/24 | 160 | 147.00 | 23,520 | 70.63 | 48.0% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH2057-R0 | AH2057-R0 | 8R0530601 | 163535 | 26/01/06 | 26/03/24 | 210 | 143.00 | 30,030 | 88.99 | 62.2% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH2057-R0 | AH2057-R0 | 8R0532201 | 163888 | 26/01/16 | 26/04/13 | 600 | 143.00 | 85,800 | 88.99 | 62.2% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH2060-H0 | AH2060-H0 | 8R0532201 | 163888 | 26/01/16 | 26/04/13 | 100 | 97.00 | 9,700 | 63.02 | 65.0% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH2083-G0 | AH2083-G0 | 8R0532201 | 163888 | 26/01/16 | 26/04/13 | 200 | 124.00 | 24,800 | 81.48 | 65.7% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH2083-I0 | AH2083-I0 | 8R0530601 | 163535 | 26/01/06 | 26/03/24 | 100 | 128.00 | 12,800 | 83.67 | 65.4% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH2105-E0 | AH2105-E0 | 8R0530901 | 164104 | 26/01/23 | 26/03/26 | 100 | 160.00 | 16,000 | 77.15 | 48.2% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH2145-F0 | AH2145-F0 | 8R0530601 | 163535 | 26/01/06 | 26/03/24 | 120 | 199.00 | 23,880 | 95.61 | 48.0% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH2216-E0 | AH2216-E0 | 8R0532201 | 163888 | 26/01/16 | 26/04/13 | 50 | 312.00 | 15,600 | 205.32 | 65.8% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH2217-F0 | AH2217-F0 | 8R0530601 | 163535 | 26/01/06 | 26/03/24 | 100 | 100.00 | 10,000 | 65.20 | 65.2% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH2218-N0 | AH2218-N0 | 8R0530601 | 163535 | 26/01/06 | 26/03/24 | 480 | 233.00 | 111,840 | 153.05 | 65.7% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH2261-F0 | AH2261-F0 | 8R0530601 | 163535 | 26/01/06 | 26/03/24 | 40 | 232.00 | 9,280 | 152.14 | 65.6% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH2261-F0 | AH2261-F0 | 8R0532201 | 163888 | 26/01/16 | 26/04/13 | 40 | 232.00 | 9,280 | 152.14 | 65.6% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH2261-F0 | AH2261-F0 | 8R0530901 | 164104 | 26/01/23 | 26/03/26 | 40 | 232.00 | 9,280 | 152.14 | 65.6% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH2261-J0 | AH2261-J0 | 8R0532201 | 163888 | 26/01/16 | 26/04/13 | 150 | 173.00 | 25,950 | 101.04 | 58.4% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH2261-K0 | AH2261-K0 | 8R0532201 | 163888 | 26/01/16 | 26/04/13 | 100 | 225.00 | 22,500 | 103.32 | 45.9% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH2342-E0 | AH2342-E0 | 8R0530601 | 163535 | 26/01/06 | 26/03/24 | 50 | 233.00 | 11,650 | 112.03 | 48.1% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH2365-H0 | AH2365-H0 | 8R0530601 | 163535 | 26/01/06 | 26/03/24 | 400 | 194.00 | 77,600 | 127.23 | 65.6% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH2365-H0 | AH2365-H0 | 8R0530901 | 164104 | 26/01/23 | 26/03/26 | 40 | 194.00 | 7,760 | 127.23 | 65.6% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH2369-I0 | AH2369-I0 | 8R0532201 | 163888 | 26/01/16 | 26/04/13 | 100 | 114.00 | 11,400 | 74.97 | 65.8% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH2386-L0 | AH2386-L0 | 8R0530901 | 164104 | 26/01/23 | 26/03/26 | 60 | 202.00 | 12,120 | 132.69 | 65.7% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH2386-N0 | AH2386-N0 | 8R0530601 | 163535 | 26/01/06 | 26/03/24 | 40 | 207.00 | 8,280 | 135.83 | 65.6% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH2386-N0 | AH2386-N0 | 8R0530901 | 164104 | 26/01/23 | 26/03/26 | 40 | 207.00 | 8,280 | 135.83 | 65.6% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH2444-F0 | AH2444-F0 | 8R0532201 | 163888 | 26/01/16 | 26/04/13 | 30 | 441.00 | 13,230 | 212.31 | 48.1% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH2480-E0 | AH2480-E0 | 8R0532201 | 163888 | 26/01/16 | 26/04/13 | 40 | 203.00 | 8,120 | 132.59 | 65.3% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH2492-I0 | AH2492-I0 | 8R0530901 | 164104 | 26/01/23 | 26/03/26 | 100 | 275.00 | 27,500 | 132.59 | 48.2% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH2492-M0 | AH2492-M0 | 8R0532201 | 163888 | 26/01/16 | 26/04/13 | 500 | 219.00 | 109,500 | 143.94 | 65.7% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH2492-N0 | AH2492-N0 | 8R0530601 | 163535 | 26/01/06 | 26/03/24 | 120 | 432.00 | 51,840 | 284.12 | 65.8% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH2520-E1 | AH2520-E1 | 8R0532201 | 163888 | 26/01/16 | 26/04/13 | 30 | 283.00 | 8,490 | 185.97 | 65.7% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH2520-E1 | AH2520-E1 | 8R0530901 | 164104 | 26/01/23 | 26/03/26 | 30 | 283.00 | 8,490 | 185.97 | 65.7% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH2554-P0 | AH2554-P0 | 8R0530901 | 164104 | 26/01/23 | 26/03/26 | 50 | 255.00 | 12,750 | 122.87 | 48.2% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH2651-G0 | AH2651-G0 | 8R0530601 | 163535 | 26/01/06 | 26/03/24 | 40 | 199.00 | 7,960 | 130.47 | 65.6% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH2658-F0 | AH2658-F0 | 8R0532201 | 163888 | 26/01/16 | 26/04/13 | 100 | 144.00 | 14,400 | 94.52 | 65.6% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH2685-H1 | AH2685-H1 | 8R0530901 | 164104 | 26/01/23 | 26/03/26 | 40 | 195.00 | 7,800 | 128.24 | 65.8% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH2775-F0 | AH2775-F0 | 8R0530901 | 164104 | 26/01/23 | 26/03/26 | 50 | 1,447.00 | 72,350 | 400.10 | 27.7% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH2780-G0 | AH2780-G0 | 8R0530901 | 164104 | 26/01/23 | 26/03/26 | 120 | 230.00 | 27,600 | 151.13 | 65.7% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH2831-E0 | AH2831-E0 | 8R0532201 | 163888 | 26/01/16 | 26/04/13 | 40 | 265.00 | 10,600 | 150.72 | 56.9% |
