← 戻る ← メニューに戻る

2025年12月 受注明細一覧

CSVエクスポート
カテゴリ
S(二課)
サブカテゴリ
総合計
受注月
2025年12月
受注金額合計
¥184,680,476

表示件数: 5,081 件

得意先 ルート 商品コード 顧客品番 受注番号 EX-NO 受注日 納期 受注数 単価 金額 仕入単価 原価率
AA GASKETS PTY LTD - BV4793-F0 B1020 70107 163107 25/12/12 26/02/18 150 110.00 16,500 43.37 39.4%
AA GASKETS PTY LTD - UV0060-E0 PA933 70107 163107 25/12/12 26/02/18 1,000 100.00 100,000 40.00 40.0%
MERA VIETNAM CO.LTD - UR08510009-A0 UR08510009-A0 2511251-CORT 163042 25/12/10 26/02/27 50 540.00 27,000 106.12 19.7%
MERA VIETNAM CO.LTD - CO00074-B8 CO00074-B8 2511251-CORT 163041 25/12/10 26/02/27 100 190.00 19,000 79.30 41.7%
MERA VIETNAM CO.LTD - FD3720-G0 FD3720-G0 2511251-CORT 163041 25/12/10 26/02/27 50 1,250.00 62,500 560.00 44.8%
MERA VIETNAM CO.LTD - FQ0066-D0 FQ0066-D0 2511251-CORT 163041 25/12/10 26/02/27 50 860.00 43,000 374.00 43.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - #01-1308 .01-1308 S251200141-1 163476 25/12/25 26/03/13 200 289.00 57,800 224.95 77.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - #01-1309 .01-1309 S251200141-1 163476 25/12/25 26/03/13 200 463.00 92,600 395.51 85.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - #02-2113 .02-2113 S251200141-1 163476 25/12/25 26/03/13 100 263.00 26,300 210.77 80.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - #02-2180 .02-2180 S251200141-1 163476 25/12/25 26/03/13 100 272.00 27,200 214.05 78.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - #02-2258 .02-2258 S251200141-1 163476 25/12/25 26/03/13 60 382.00 22,920 261.96 68.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - #02-2259 .02-2259 S251200141-1 163476 25/12/25 26/03/13 200 349.00 69,800 287.87 82.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - #03-4025 .03-4025 S251200141-1 163476 25/12/25 26/03/13 100 336.00 33,600 211.89 63.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - #03-4029 .03-4029 S251200141-1 163476 25/12/25 26/03/13 100 152.00 15,200 127.18 83.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - #03-4134 .03-4134 S251200141-1 163476 25/12/25 26/03/13 1,200 491.00 589,200 325.92 66.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - #03-4151 .03-4151 S251200141-1 163476 25/12/25 26/03/13 200 300.00 60,000 236.88 79.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - #03-4165 .03-4165 S251200141-1 163476 25/12/25 26/03/13 200 430.00 86,000 275.95 64.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - 03-4021 .03-4021 S251200141-1 163476 25/12/25 26/03/13 200 230.00 46,000 197.52 85.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - 03-4044 .03-4044 S251200141-1 163476 25/12/25 26/03/13 300 118.00 35,400 82.57 70.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - 03-4045 .03-4045 S251200141-1 163476 25/12/25 26/03/13 300 106.00 31,800 76.05 71.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - 03-4175 .03-4175 S251200141-1 163476 25/12/25 26/03/13 200 373.00 74,600 307.51 82.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - 03-4176 .03-4176 S251200141-1 163476 25/12/25 26/03/13 200 348.00 69,600 298.81 85.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - 03-4192 .03-4192 S251200141-1 163476 25/12/25 26/03/13 400 368.00 147,200 308.53 83.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - 04-3513-NR .04-3513-NR S251200141-1 163476 25/12/25 26/03/13 100 305.00 30,500 244.11 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - 04-3574-NR .04-3574-NR S251200141-1 163476 25/12/25 26/03/13 200 303.00 60,600 216.21 71.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - 04-3585-NR .04-3585-NR S251200141-1 163476 25/12/25 26/03/13 100 243.00 24,300 208.66 85.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - 04-3600-NR .04-3600-NR S251200141-1 163476 25/12/25 26/03/13 100 538.00 53,800 462.90 86.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - 04-3607-NR .04-3607-NR S251200141-1 163476 25/12/25 26/03/13 200 158.00 31,600 126.62 80.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - 05-3042 .05-3042 S251200141-1 163476 25/12/25 26/03/13 300 215.00 64,500 184.35 85.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - 05-3058 .05-3058 S251200141-1 163476 25/12/25 26/03/13 400 329.00 131,600 255.00 77.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - 05-3079 .05-3079 S251100096-1 162763 25/12/02 26/03/10 50 380.00 19,000 230.40 60.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - 05-3079 .05-3079 S251200141-1 163476 25/12/25 26/03/13 200 291.00 58,200 230.40 79.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - 99-0163 .99-0163 S251200141-1 163476 25/12/25 26/03/13 50 563.00 28,150 375.00 66.6%
辰巳屋興業株式会社 KTB - 03-4219 .03-4219 S251200148-1 163410 25/12/23 26/05/20 1,700 641.00 1,089,700 452.00 70.5%
辰巳屋興業株式会社 KTB - 03-4220 .03-4220 S251200148-1 163410 25/12/23 26/05/20 400 705.00 282,000 498.00 70.6%
辰巳屋興業株式会社 KTB - NEBIKI(S) NEBIKI(S) S251200148-1 163410 25/12/23 26/05/20 0 0.00 0 0.00 0.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH1512-K0 AH1512-K0 S251200181-2 163413 25/12/23 26/05/07 300 124.00 37,200 59.77 48.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH1544-F0 AH1544-F0 S251200181-2 163413 25/12/23 26/05/07 100 97.00 9,700 63.02 65.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH1671-P1 AH1671-P1 S251200181-2 163413 25/12/23 26/05/07 100 145.00 14,500 69.54 48.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH1968-F0 AH1968-F0 S251200181-2 163413 25/12/23 26/05/07 100 134.00 13,400 88.01 65.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2057-V0 AH2057-V0 S251200181-2 163413 25/12/23 26/05/07 250 254.00 63,500 166.73 65.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2083-E0 AH2083-E0 S251200181-2 163413 25/12/23 26/05/07 250 155.00 38,750 81.48 52.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2217-F0 AH2217-F0 S251200181-2 163413 25/12/23 26/05/07 100 100.00 10,000 65.20 65.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2218-N0 AH2218-N0 S251200181-2 163413 25/12/23 26/05/07 200 233.00 46,600 153.05 65.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2219-E0 AH2219-E0 S251200181-2 163413 25/12/23 26/05/07 500 479.00 239,500 230.64 48.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2240-M0 AH2240-M0 S251200181-2 163413 25/12/23 26/05/07 300 140.00 42,000 67.37 48.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2342-F1 AH2342-F1 S251200181-2 163413 25/12/23 26/05/07 100 164.00 16,400 107.57 65.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2358-E0 AH2358-E0 S251200181-2 163413 25/12/23 26/05/07 300 307.00 92,100 147.89 48.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2492-J0 AH2492-J0 S251200181-2 163413 25/12/23 26/05/07 600 278.00 166,800 182.63 65.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2554-E0 AH2554-E0 S251200181-2 163413 25/12/23 26/05/07 80 338.00 27,040 162.98 48.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2554-J0 AH2554-J0 S251200181-2 163413 25/12/23 26/05/07 100 386.00 38,600 186.18 48.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2831-E0 AH2831-E0 S251200181-2 163413 25/12/23 26/05/07 40 265.00 10,600 150.72 56.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2847-M0 AH2847-M0 S251200181-2 163413 25/12/23 26/05/07 800 179.00 143,200 117.50 65.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH3724-P0 AH3724-P0 S251200181-2 163413 25/12/23 26/05/07 30 564.00 16,920 271.66 48.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH3730-K0 AH3730-K0 S251200181-2 163413 25/12/23 26/05/07 30 500.00 15,000 405.16 81.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH3732-F0 AH3732-F0 S251200181-2 163413 25/12/23 26/05/07 100 411.00 41,100 197.82 48.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH3834-H0 AH3834-H0 S251100096-2 162760 25/12/02 26/03/10 20 515.00 10,300 339.02 65.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH3834-H0 AH3834-H0 S251200181-2 163413 25/12/23 26/05/07 150 515.00 77,250 339.02 65.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH6901-F0 AH6901-F0 S251200181-2 163413 25/12/23 26/05/07 250 126.00 31,500 82.58 65.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH8078-E0 AH8078-E0 S251100246-2 162761 25/12/02 26/03/10 100 1,113.00 111,300 732.33 65.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AV0117-I0 AV0117-I0 S251200181-2 163413 25/12/23 26/05/07 200 58.00 11,600 30.81 53.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AV7015-R1 AV7015-R1 S251200181-2 163413 25/12/23 26/05/07 1,800 44.00 79,200 28.53 64.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AV7488-T0 AV7488-T0 S251100260-2 162762 25/12/02 26/03/10 1,200 49.00 58,800 31.95 65.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AV7497-T0 AV7497-T0 S251200181-2 163413 25/12/23 26/05/07 2,400 51.00 122,400 29.67 58.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AV8271-Z0 AV8271-Z0 S251100096-2 162760 25/12/02 26/03/10 800 54.00 43,200 30.81 57.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AV8271-Z0 AV8271-Z0 S251200181-2 163413 25/12/23 26/05/07 800 54.00 43,200 30.81 57.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AV8845-E0 AV8845-E0 S251100096-2 162760 25/12/02 26/03/10 400 54.00 21,600 33.10 61.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AV8845-F0 AV8845-F0 S251100260-2 162762 25/12/02 26/03/10 150 76.00 11,400 49.07 64.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BA2768-E0 BA2768-E0 S251100260-2 162762 25/12/02 26/03/10 20 405.00 8,100 266.20 65.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BD1423-E0 BD1423-E0 S251100096-2 162760 25/12/02 26/03/10 40 222.00 8,880 145.66 65.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BE4160-E0 BE4160-E0 S251200181-2 163413 25/12/23 26/05/07 50 221.00 11,050 106.56 48.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH04127-J0 BH04127-J0 S251200181-2 163413 25/12/23 26/05/07 300 387.00 116,100 254.55 65.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH0605-F0 BH0605-F0 S251200181-2 163413 25/12/23 26/05/07 60 360.00 21,600 236.92 65.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH1742-G0 BH1742-G0 S251200181-2 163413 25/12/23 26/05/07 100 375.00 37,500 246.54 65.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH1882-G0 BH1882-G0 S251200181-2 163413 25/12/23 26/05/07 120 221.00 26,520 145.05 65.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH2304-F0 BH2304-F0 S251100224-2 163170 25/12/15 26/03/03 50 403.00 20,150 264.78 65.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH2634-F0 BH2634-F0 S251200181-2 163413 25/12/23 26/05/07 150 178.00 26,700 85.84 48.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH2845-E0 BH2845-E0 S251200181-2 163413 25/12/23 26/05/07 60 247.00 14,820 141.30 57.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH2845-F0 BH2845-F0 S251200181-2 163413 25/12/23 26/05/07 30 450.00 13,500 295.67 65.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH3146-G0 BH3146-G0 S251200181-2 163413 25/12/23 26/05/07 1,200 124.00 148,800 81.48 65.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH3146-H0 BH3146-H0 S251200181-2 163413 25/12/23 26/05/07 150 95.00 14,250 61.93 65.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH3152-K0 BH3152-K0 S251200181-2 163413 25/12/23 26/05/07 80 505.00 40,400 332.13 65.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH3208-G0 BH3208-G0 S251200181-2 163413 25/12/23 26/05/07 80 1,401.00 112,080 675.61 48.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH3310-E0 BH3310-E0 S251200181-2 163413 25/12/23 26/05/07 500 291.00 145,500 191.34 65.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH3687-G0 BH3687-G0 S251200181-2 163413 25/12/23 26/05/07 80 236.00 18,880 190.63 80.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH3854-F0 BH3854-F0 S251200181-2 163413 25/12/23 26/05/07 250 473.00 118,250 248.87 52.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4031-E0 BH4031-E0 S251200181-2 163413 25/12/23 26/05/07 100 225.00 22,500 108.49 48.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4036-G0 BH4036-G0 S251200181-2 163413 25/12/23 26/05/07 100 470.00 47,000 309.45 65.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4127-F0 BH4127-F0 S251200181-2 163413 25/12/23 26/05/07 250 632.00 158,000 304.79 48.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4373-G0 BH4373-G0 S251200181-2 163413 25/12/23 26/05/07 80 161.00 12,880 130.16 80.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4392-G0 BH4392-G0 S251200181-2 163413 25/12/23 26/05/07 150 527.00 79,050 346.92 65.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4519-H0 BH4519-H0 S251200181-2 163413 25/12/23 26/05/07 60 921.00 55,260 443.86 48.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4701-E0 BH4701-E0 S251200181-2 163413 25/12/23 26/05/07 260 156.00 40,560 102.71 65.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4727-E0 BH4727-E0 S251100246-2 162761 25/12/02 26/03/10 120 825.00 99,000 542.92 65.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5149-G0 BH5149-G0 S251200181-2 163413 25/12/23 26/05/07 200 1,556.00 311,200 1,011.31 65.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5276-E0 BH5276-E0 S251200181-2 163413 25/12/23 26/05/07 120 147.00 17,640 96.71 65.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5279-E0 BH5279-E0 S251200181-2 163413 25/12/23 26/05/07 100 172.00 17,200 82.58 48.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5321-F0 BH5321-F0 S251200181-2 163413 25/12/23 26/05/07 100 202.00 20,200 132.69 65.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5837-E0 BH5837-E0 S251200181-2 163413 25/12/23 26/05/07 120 261.00 31,320 171.79 65.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5855-F0 BH5855-F0 S251200181-2 163413 25/12/23 26/05/07 1,900 504.00 957,600 243.10 48.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5861-F0 BH5861-F0 S251200181-2 163413 25/12/23 26/05/07 180 412.00 74,160 268.93 65.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5912-E0 BH5912-E0 S251200181-2 163413 25/12/23 26/05/07 30 356.00 10,680 233.98 65.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH6413-F1 BH6413-F1 S251200181-2 163413 25/12/23 26/05/07 150 261.00 39,150 171.79 65.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH6879-E0 BH6879-E0 S251200181-2 163413 25/12/23 26/05/07 50 612.00 30,600 402.84 65.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BHH1005-A0 BHH1005-A0 S251200181-2 163413 25/12/23 26/05/07 250 163.00 40,750 109.00 66.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BHH744-B0 BHH744-B0 S251200181-2 163413 25/12/23 26/05/07 300 125.00 37,500 84.00 67.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BHS1886-A0 BHS1886-A0 S251200181-2 163413 25/12/23 26/05/07 250 159.00 39,750 106.00 66.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV1483-H0 BV1483-H0 S251200181-2 163413 25/12/23 26/05/07 400 54.00 21,600 23.97 44.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV1883-K2 BV1883-K2 S251200181-2 163413 25/12/23 26/05/07 6,600 55.00 363,000 30.81 56.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV1883-P0 BV1883-P0 S251100096-2 162760 25/12/02 26/03/10 1,200 55.00 66,000 30.81 56.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV1883-P0 BV1883-P0 S251200181-2 163413 25/12/23 26/05/07 600 55.00 33,000 30.81 56.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV3159-G0 BV3159-G0 S251200181-2 163413 25/12/23 26/05/07 1,200 47.00 56,400 20.78 44.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV3396-H0 BV3396-H0 S251200181-2 163413 25/12/23 26/05/07 4,000 44.00 176,000 28.53 64.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV3396-I0 BV3396-I0 S251200181-2 163413 25/12/23 26/05/07 1,000 44.00 44,000 28.53 64.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV3910-H0 BV3910-H0 S251200181-2 163413 25/12/23 26/05/07 800 51.00 40,800 33.10 64.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV4218-E0 BV4218-E0 S251100096-2 162760 25/12/02 26/03/10 1,600 67.00 107,200 31.95 47.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV4255-F0 BV4255-F0 S251200181-2 163413 25/12/23 26/05/07 1,200 77.00 92,400 34.23 44.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV4710-E0 BV4710-E0 S251200181-2 163413 25/12/23 26/05/07 400 51.00 20,400 23.40 45.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV5044-E0 BV5044-E0 S251200181-2 163413 25/12/23 26/05/07 1,200 51.00 61,200 25.68 50.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV6569-H0 BV6569-H0 S251200181-2 163413 25/12/23 26/05/07 400 55.00 22,000 35.39 64.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - XH0102-E0 XH0102-E0 S251200181-2 163413 25/12/23 26/05/07 100 417.00 41,700 337.81 81.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - XH0537-E0 XH0537-E0 S251200181-2 163413 25/12/23 26/05/07 80 273.00 21,840 131.28 48.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - XH0791-E0 XH0791-E0 S251200181-2 163413 25/12/23 26/05/07 80 320.00 25,600 208.97 65.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - XH0817-E0 XH0817-E0 S251200181-2 163413 25/12/23 26/05/07 80 482.00 38,560 317.25 65.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - XV0160-E0 XV0160-E0 S251200181-2 163413 25/12/23 26/05/07 1,400 39.00 54,600 23.97 61.5%
辰巳屋興業株式会社 KTB - AB2955-H0-KTB AB2955-H0-KTB S251200148-2 163409 25/12/23 26/05/20 1,100 104.00 114,400 67.37 64.8%
辰巳屋興業株式会社 KTB - AD2507-L0-KTB AD2507-L0-KTB S251200148-2 163409 25/12/23 26/05/20 1,200 138.00 165,600 90.18 65.3%
辰巳屋興業株式会社 KTB - AD3537-F0-KTB AD3537-F0-KTB S251200148-2 163409 25/12/23 26/05/20 3,800 288.00 1,094,400 188.10 65.3%
辰巳屋興業株式会社 KTB - AD8058-E0-KTB AD8058-E0-KTB S251200148-2 163409 25/12/23 26/05/20 7,900 92.00 726,800 59.77 65.0%
辰巳屋興業株式会社 KTB - AE0685-J0-KTB AE0685-J0-KTB S251200148-2 163409 25/12/23 26/05/20 700 84.00 58,800 54.34 64.7%
辰巳屋興業株式会社 KTB - AE3055-P0-KTB AE3055-P0-KTB S251200148-2 163409 25/12/23 26/05/20 500 399.00 199,500 222.74 55.8%
辰巳屋興業株式会社 KTB - AH1292-J0-KTB AH1292-J0-KTB S251200148-2 163409 25/12/23 26/05/20 1,900 177.00 336,300 115.37 65.2%
辰巳屋興業株式会社 KTB - AH1895-G0-KTB AH1895-G0-KTB S251200148-2 163409 25/12/23 26/05/20 200 105.00 21,000 68.45 65.2%
辰巳屋興業株式会社 KTB - AH1962-E0-KTB AH1962-E0-KTB S251200148-2 163409 25/12/23 26/05/20 700 330.00 231,000 148.39 45.0%
辰巳屋興業株式会社 KTB - AH1971-F1-KTB AH1971-F1-KTB S251200148-2 163409 25/12/23 26/05/20 600 288.00 172,800 188.10 65.3%
辰巳屋興業株式会社 KTB - AH2057-U0-KTB AH2057-U0-KTB S251200148-2 163409 25/12/23 26/05/20 5,500 165.00 907,500 107.27 65.0%
辰巳屋興業株式会社 KTB - AH2554-J0-KTB AH2554-J0-KTB S251200148-2 163409 25/12/23 26/05/20 2,500 414.00 1,035,000 186.18 45.0%
辰巳屋興業株式会社 KTB - AH2685-H1-KTB AH2685-H1-KTB S251200148-2 163409 25/12/23 26/05/20 4,500 197.00 886,500 128.24 65.1%
辰巳屋興業株式会社 KTB - AH2780-H2-KTB AH2780-H2-KTB S251200148-2 163409 25/12/23 26/05/20 100 170.00 17,000 110.92 65.2%
辰巳屋興業株式会社 KTB - AH8307-P0-KTB AH8307-P0-KTB S251200148-2 163409 25/12/23 26/05/20 2,300 1,767.00 4,064,100 1,154.71 65.3%
辰巳屋興業株式会社 KTB - AH8378-E0-KTB AH8378-E0-KTB S251200148-2 163409 25/12/23 26/05/20 600 174.00 104,400 78.23 45.0%
辰巳屋興業株式会社 KTB - AV7015-R1-KTB AV7015-R1-KTB S251200148-2 163409 25/12/23 26/05/20 9,400 44.00 413,600 28.53 64.8%
辰巳屋興業株式会社 KTB - AV7488-T0-KTB AV7488-T0-KTB S251200148-2 163409 25/12/23 26/05/20 25,800 49.00 1,264,200 31.95 65.2%
辰巳屋興業株式会社 KTB - BC4353-E0-KTB BC4353-E0-KTB S251200148-2 163409 25/12/23 26/05/20 13,500 148.00 1,998,000 96.71 65.3%
辰巳屋興業株式会社 KTB - BD3298-E0-KTB BD3298-E0-KTB S251200148-2 163409 25/12/23 26/05/20 100 252.00 25,200 164.09 65.1%
辰巳屋興業株式会社 KTB - BD4522-E0-KTB BD4522-E0-KTB S251200148-2 163409 25/12/23 26/05/20 500 162.00 81,000 105.45 65.1%
辰巳屋興業株式会社 KTB - BE4018-E1-KTB BE4018-E1-KTB S251200148-2 163409 25/12/23 26/05/20 30 260.00 7,800 169.56 65.2%
辰巳屋興業株式会社 KTB - BH4868-G0-KTB BH4868-G0-KTB S251200148-2 163409 25/12/23 26/05/20 1,100 247.00 271,700 160.85 65.1%
辰巳屋興業株式会社 KTB - BV4951-E0-KTB BV4951-E0-KTB S251200148-2 163409 25/12/23 26/05/20 3,400 74.00 251,600 35.39 47.8%
辰巳屋興業株式会社 KTB - BZ4603-F0-KTB BZ4603-F0-KTB S251200148-2 163409 25/12/23 26/05/20 1,500 825.00 1,237,500 542.92 65.8%
辰巳屋興業株式会社 KTB - BZ5051-E0-KTB BZ5051-E0-KTB S251200148-2 163409 25/12/23 26/05/20 2,700 489.00 1,320,300 319.47 65.3%
辰巳屋興業株式会社 KTB - NEBIKI(S) NEBIKI(S) S251200148-2 163409 25/12/23 26/05/20 0 0.00 0 0.00 0.0%
中央自動車工業株式会社 - FZ01431-K0A FZ01431-K0A S540179-0000 162945 25/12/08 26/04/03 300 202.00 60,600 133.00 65.8%
エンパイヤ自動車㈱海外部 - AH7327-E0 AH7327-E0 032271-01 163163 25/12/15 26/04/17 300 514.00 154,200 338.01 65.8%
エンパイヤ自動車㈱海外部 - BH2195-E0 BH2195-E0 032315-01 163478 25/12/25 26/04/17 20 913.00 18,260 600.65 65.8%
明治産業株式会社 海外部 - 04-3513-NR .04-3513-NR 2A0289801 163339 25/12/22 26/02/25 100 305.00 30,500 244.11 80.0%
明治産業株式会社 海外部 - 04-3606-NR .04-3606-NR 2A0289801 163339 25/12/22 26/02/25 100 112.00 11,200 78.22 69.8%
明治産業株式会社 海外部 - 04-3608-NR .04-3608-NR 2A0289801 163339 25/12/22 26/02/25 200 176.00 35,200 136.95 77.8%
明治産業株式会社 海外部 - AA08098-F1A AA08098-F1A 8R0526001 162711 25/12/01 26/02/12 180 185.00 33,300 121.76 65.8%
明治産業株式会社 海外部 - AA2222-E0 AA2222-E0 8R0526001 162711 25/12/01 26/02/12 170 149.00 25,330 97.78 65.6%
明治産業株式会社 海外部 - AA2773-F0 AA2773-F0 8R0526001 162711 25/12/01 26/02/12 200 111.00 22,200 53.24 48.0%
明治産業株式会社 海外部 - AA3695-E0 AA3695-E0 8R0526001 162711 25/12/01 26/02/12 50 553.00 27,650 364.04 65.8%
明治産業株式会社 海外部 - AA3951-E0 AA3951-E0 8R0526001 162711 25/12/01 26/02/12 20 618.00 12,360 297.80 48.2%
明治産業株式会社 海外部 - AB2481-G0 AB2481-G0 8R0526001 162711 25/12/01 26/02/12 100 97.00 9,700 63.02 65.0%
明治産業株式会社 海外部 - AB2853-F0 AB2853-F0 8R0526001 162711 25/12/01 26/02/12 100 108.00 10,800 70.63 65.4%
明治産業株式会社 海外部 - AB2955-I0 AB2955-I0 8R0526001 162711 25/12/01 26/02/12 100 114.00 11,400 69.54 61.0%
明治産業株式会社 海外部 - AD0982-M0 AD0982-M0 8R0526001 162711 25/12/01 26/02/12 180 97.00 17,460 46.73 48.2%
明治産業株式会社 海外部 - AE0371-L3 AE0371-L3 8R0526001 162711 25/12/01 26/02/12 200 51.00 10,200 29.34 57.5%
明治産業株式会社 海外部 - AE1677-H0 AE1677-H0 8R0526001 162711 25/12/01 26/02/12 50 162.00 8,100 105.45 65.1%
明治産業株式会社 海外部 - AE1880-E2 AE1880-E2 8R0526001 162711 25/12/01 26/02/12 25 292.00 7,300 237.00 81.2%
明治産業株式会社 海外部 - AE2831-E0 AE2831-E0 8R0526001 162711 25/12/01 26/02/12 120 156.00 18,720 102.21 65.5%
明治産業株式会社 海外部 - AE7362-E0 AE7362-E0 8R0526001 162711 25/12/01 26/02/12 50 169.00 8,450 110.92 65.6%
明治産業株式会社 海外部 - AF8369-F0 AF8369-F0 8R0526001 162711 25/12/01 26/02/12 150 65.00 9,750 42.37 65.2%
明治産業株式会社 海外部 - AH1665-K0 AH1665-K0 8R0526001 162711 25/12/01 26/02/12 100 127.00 12,700 60.85 47.9%
明治産業株式会社 海外部 - AH1880-H0 AH1880-H0 8R0526001 162711 25/12/01 26/02/12 160 137.00 21,920 90.13 65.8%
明治産業株式会社 海外部 - AH1968-F0 AH1968-F0 8R0526001 162711 25/12/01 26/02/12 100 134.00 13,400 88.01 65.7%
明治産業株式会社 海外部 - AH2083-G0 AH2083-G0 8R0526001 162711 25/12/01 26/02/12 100 124.00 12,400 81.48 65.7%
明治産業株式会社 海外部 - AH2218-L0 AH2218-L0 8R0526001 162711 25/12/01 26/02/12 170 85.00 14,450 55.41 65.2%
