表示件数: 6,079 件
| 得意先 | ルート | 商品コード | 顧客品番 | 受注番号 | EX-NO | 受注日 | 納期 | 受注数 | 単価 | 金額 | 仕入単価 | 原価率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERA VIETNAM CO.LTD | - | UR06007509-A0 | UR06007509-A0 | 2506152-CORT | 158585 | 25/07/02 | 25/09/26 | 100 | 350.00 | 35,000 | 88.34 | 25.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | #02-2259 | .02-2259 | S250700136-1 | 159196 | 25/07/23 | 25/11/03 | 200 | 349.00 | 69,800 | 287.87 | 82.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | #03-4025 | .03-4025 | S250700136-1 | 159196 | 25/07/23 | 25/11/03 | 100 | 336.00 | 33,600 | 211.89 | 63.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | #03-4028 | .03-4028 | S250700075-1 | 159032 | 25/07/16 | 25/11/05 | 100 | 213.00 | 21,300 | 147.85 | 69.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | #03-4028 | .03-4028 | S250700136-1 | 159196 | 25/07/23 | 25/11/03 | 800 | 213.00 | 170,400 | 147.85 | 69.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | #03-4134 | .03-4134 | S250700136-1 | 159196 | 25/07/23 | 25/11/03 | 800 | 491.00 | 392,800 | 325.92 | 66.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | #03-4151 | .03-4151 | S250700136-1 | 159196 | 25/07/23 | 25/11/03 | 400 | 300.00 | 120,000 | 236.88 | 79.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 02-2287 | .02-2287 | S250700136-1 | 159196 | 25/07/23 | 25/11/03 | 400 | 464.00 | 185,600 | 399.09 | 86.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 03-4021 | .03-4021 | S250700136-1 | 159196 | 25/07/23 | 25/11/03 | 100 | 230.00 | 23,000 | 197.52 | 85.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 03-4044 | .03-4044 | S250700136-1 | 159196 | 25/07/23 | 25/11/03 | 600 | 118.00 | 70,800 | 82.57 | 70.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 03-4045 | .03-4045 | S250700136-1 | 159196 | 25/07/23 | 25/11/03 | 600 | 106.00 | 63,600 | 76.05 | 71.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 03-4175 | .03-4175 | S250700136-1 | 159196 | 25/07/23 | 25/11/03 | 200 | 373.00 | 74,600 | 307.51 | 82.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 03-4219 | .03-4219 | S250700075-1 | 159032 | 25/07/16 | 25/11/05 | 50 | 641.00 | 32,050 | 452.00 | 70.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 03-4220 | .03-4220 | S250700075-1 | 159032 | 25/07/16 | 25/11/05 | 50 | 705.00 | 35,250 | 498.00 | 70.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 04-3513-NR | .04-3513-NR | S250700136-1 | 159196 | 25/07/23 | 25/11/03 | 100 | 305.00 | 30,500 | 244.11 | 80.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 04-3574-NR | .04-3574-NR | S250700075-1 | 159032 | 25/07/16 | 25/11/05 | 50 | 303.00 | 15,150 | 216.21 | 71.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 04-3591-NR | .04-3591-NR | S250700075-1 | 159032 | 25/07/16 | 25/11/05 | 50 | 447.00 | 22,350 | 360.60 | 80.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 04-3600-NR | .04-3600-NR | S250700075-1 | 159032 | 25/07/16 | 25/11/05 | 50 | 538.00 | 26,900 | 462.90 | 86.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 04-3600-NR | .04-3600-NR | S250700136-1 | 159196 | 25/07/23 | 25/11/03 | 100 | 538.00 | 53,800 | 462.90 | 86.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 04-3606-NR | .04-3606-NR | S250700136-1 | 159196 | 25/07/23 | 25/11/03 | 400 | 112.00 | 44,800 | 78.22 | 69.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 04-3607-NR | .04-3607-NR | S250700136-1 | 159196 | 25/07/23 | 25/11/03 | 200 | 158.00 | 31,600 | 126.62 | 80.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 04-3608-NR | .04-3608-NR | S250700075-1 | 159032 | 25/07/16 | 25/11/05 | 100 | 176.00 | 17,600 | 136.95 | 77.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 04-3608-NR | .04-3608-NR | S250700136-1 | 159196 | 25/07/23 | 25/11/03 | 200 | 176.00 | 35,200 | 136.95 | 77.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 05-3030 | .05-3030 | S250700136-1 | 159196 | 25/07/23 | 25/11/03 | 600 | 280.00 | 168,000 | 241.08 | 86.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 05-3042 | .05-3042 | S250700136-1 | 159196 | 25/07/23 | 25/11/03 | 200 | 215.00 | 43,000 | 184.35 | 85.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 05-3058 | .05-3058 | S250700136-1 | 159196 | 25/07/23 | 25/11/03 | 400 | 329.00 | 131,600 | 282.60 | 85.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 05-3059 | .05-3059 | S250700136-1 | 159196 | 25/07/23 | 25/11/03 | 600 | 590.00 | 354,000 | 507.47 | 86.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 05-3078 | .05-3078 | S250700075-1 | 159032 | 25/07/16 | 25/11/05 | 50 | 245.00 | 12,250 | 210.69 | 86.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 05-3078 | .05-3078 | S250700136-1 | 159196 | 25/07/23 | 25/11/03 | 200 | 245.00 | 49,000 | 210.69 | 86.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 05-3079 | .05-3079 | S250700075-1 | 159032 | 25/07/16 | 25/11/05 | 50 | 291.00 | 14,550 | 230.40 | 79.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2847-M0 | AH2847-M0 | S250700198-2 | 159195 | 25/07/23 | 25/11/05 | 50 | 229.00 | 11,450 | 117.50 | 51.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH04127-J0 | BH04127-J0 | S250700198-2 | 159195 | 25/07/23 | 25/11/05 | 20 | 437.00 | 8,740 | 254.55 | 58.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4160-E0 | BH4160-E0 | S250700198-2 | 159195 | 25/07/23 | 25/11/05 | 100 | 152.00 | 15,200 | 82.58 | 54.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BV3688-H0 | BV3688-H0 | S250700198-2 | 159195 | 25/07/23 | 25/11/05 | 500 | 101.00 | 50,500 | 33.10 | 32.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BV4726-F0 | BV4726-F0 | S250700097-2 | 158950 | 25/07/14 | 25/11/06 | 200 | 59.00 | 11,800 | 33.10 | 56.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BV6258-E1 | BV6258-E1 | S250700097-2 | 158950 | 25/07/14 | 25/11/06 | 300 | 86.00 | 25,800 | 55.91 | 65.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | 03-4219 | .03-4219 | S250700016-1 | 158653 | 25/07/03 | 25/11/26 | 900 | 641.00 | 576,900 | 452.00 | 70.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | 03-4220 | .03-4220 | S250700016-1 | 158653 | 25/07/03 | 25/11/26 | 100 | 705.00 | 70,500 | 498.00 | 70.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | AB2955-H0-KTB | AB2955-H0-KTB | S250700016-2 | 158679 | 25/07/03 | 25/11/26 | 11,500 | 104.00 | 1,196,000 | 67.37 | 64.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | AD2507-L0-KTB | AD2507-L0-KTB | S250700016-2 | 158679 | 25/07/03 | 25/11/26 | 6,000 | 138.00 | 828,000 | 90.18 | 65.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | AD2838-I0-KTB | AD2838-I0-KTB | S250700016-2 | 158679 | 25/07/03 | 25/11/26 | 800 | 114.00 | 91,200 | 73.89 | 64.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | AD3098-E0-KTB | AD3098-E0-KTB | S250700016-2 | 158679 | 25/07/03 | 25/11/26 | 400 | 197.00 | 78,800 | 128.24 | 65.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | AD3537-F0-KTB | AD3537-F0-KTB | S250700016-2 | 158679 | 25/07/03 | 25/11/26 | 1,500 | 288.00 | 432,000 | 188.10 | 65.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | AD8480-E0-KTB | AD8480-E0-KTB | S250700016-2 | 158679 | 25/07/03 | 25/11/26 | 200 | 105.00 | 21,000 | 68.45 | 65.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | AH0736-J0-KTB | AH0736-J0-KTB | S250700016-2 | 158679 | 25/07/03 | 25/11/26 | 5,000 | 185.00 | 925,000 | 116.49 | 63.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | AH1292-J0-KTB | AH1292-J0-KTB | S250700016-2 | 158679 | 25/07/03 | 25/11/26 | 3,100 | 177.00 | 548,700 | 115.37 | 65.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | AH1971-F1-KTB | AH1971-F1-KTB | S250700016-2 | 158679 | 25/07/03 | 25/11/26 | 100 | 288.00 | 28,800 | 188.10 | 65.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | AH2057-U0-KTB | AH2057-U0-KTB | S250700016-2 | 158679 | 25/07/03 | 25/11/26 | 1,900 | 165.00 | 313,500 | 107.27 | 65.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | AH2554-J0-KTB | AH2554-J0-KTB | S250700016-2 | 158679 | 25/07/03 | 25/11/26 | 10,000 | 295.00 | 2,950,000 | 186.18 | 63.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | AH2685-H1-KTB | AH2685-H1-KTB | S250700016-2 | 158679 | 25/07/03 | 25/11/26 | 1,800 | 197.00 | 354,600 | 128.24 | 65.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | AH2780-H2-KTB | AH2780-H2-KTB | S250700016-2 | 158679 | 25/07/03 | 25/11/26 | 500 | 170.00 | 85,000 | 110.92 | 65.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | AH6829-E0-KTB | AH6829-E0-KTB | S250700016-2 | 158679 | 25/07/03 | 25/11/26 | 100 | 165.00 | 16,500 | 107.57 | 65.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | AH8390-E0-KTB | AH8390-E0-KTB | S250700016-2 | 158679 | 25/07/03 | 25/11/26 | 5,000 | 725.00 | 3,625,000 | 498.35 | 68.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | AV7015-R1-KTB | AV7015-R1-KTB | S250700016-2 | 158679 | 25/07/03 | 25/11/26 | 24,400 | 44.00 | 1,073,600 | 28.53 | 64.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | AV7488-T0-KTB | AV7488-T0-KTB | S250700016-2 | 158679 | 25/07/03 | 25/11/26 | 70,000 | 49.00 | 3,430,000 | 31.95 | 65.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | AV7497-T0-KTB | AV7497-T0-KTB | S250700016-2 | 158679 | 25/07/03 | 25/11/26 | 37,600 | 51.00 | 1,917,600 | 29.67 | 58.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | BD3298-E0-KTB | BD3298-E0-KTB | S250700016-2 | 158679 | 25/07/03 | 25/11/26 | 900 | 252.00 | 226,800 | 164.09 | 65.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | BD4522-E0-KTB | BD4522-E0-KTB | S250700016-2 | 158679 | 25/07/03 | 25/11/26 | 300 | 162.00 | 48,600 | 105.45 | 65.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | BE1192-E0-KTB | BE1192-E0-KTB | S250700016-2 | 158679 | 25/07/03 | 25/11/26 | 100 | 137.00 | 13,700 | 89.09 | 65.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | BE2727-E0-KTB | BE2727-E0-KTB | S250700016-2 | 158679 | 25/07/03 | 25/11/26 | 100 | 356.00 | 35,600 | 232.57 | 65.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | BH3742-E0-KTB | BH3742-E0-KTB | S250700016-2 | 158679 | 25/07/03 | 25/11/26 | 1,500 | 791.00 | 1,186,500 | 516.58 | 65.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | BH4727-E0-KTB | BH4727-E0-KTB | S250700016-2 | 158679 | 25/07/03 | 25/11/26 | 700 | 831.00 | 581,700 | 542.92 | 65.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | BH4868-G0-KTB | BH4868-G0-KTB | S250700016-2 | 158679 | 25/07/03 | 25/11/26 | 300 | 247.00 | 74,100 | 160.85 | 65.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | BH6065-E0-KTB | BH6065-E0-KTB | S250700016-2 | 158679 | 25/07/03 | 25/11/26 | 3,000 | 624.00 | 1,872,000 | 395.95 | 63.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | BV4951-E0-KTB | BV4951-E0-KTB | S250700016-2 | 158679 | 25/07/03 | 25/11/26 | 4,200 | 74.00 | 310,800 | 35.39 | 47.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | BZ4603-F0-KTB | BZ4603-F0-KTB | S250700016-2 | 158679 | 25/07/03 | 25/11/26 | 500 | 831.00 | 415,500 | 542.92 | 65.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | BZ4603-G0 | BZ4603-G0 | S250700016-2 | 158652 | 25/07/03 | 25/11/26 | 1,000 | 1,900.00 | 1,900,000 | 1,425.16 | 75.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | CO0009-Z2 | CO0009-Z2 | S250700016-2 | 158652 | 25/07/03 | 25/11/26 | 2,000 | 22.00 | 44,000 | 9.74 | 44.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | CS1611-H0 | CS1611-H0 | S250700016-2 | 158652 | 25/07/03 | 25/11/26 | 4,000 | 41.00 | 164,000 | 18.37 | 44.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | JGG-37296 | JGG-37296 | S250700016 | 158654 | 25/07/03 | 25/11/26 | 2,000 | 22.00 | 44,000 | 7.90 | 35.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | XH0179-E0-KTB | XH0179-E0-KTB | S250700016-2 | 158679 | 25/07/03 | 25/11/26 | 300 | 154.00 | 46,200 | 93.45 | 60.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | XV01568-E0 | XV01568-E0 | S250700016-2 | 158652 | 25/07/03 | 25/11/26 | 10,000 | 60.00 | 600,000 | 41.53 | 69.2% |
| 中央自動車工業株式会社 | - | BP5504-G0 | BP5504-G0 | S540133-0000 | 158578 | 25/07/02 | 25/10/03 | 100 | 208.00 | 20,800 | 93.45 | 44.9% |
| 中央自動車工業株式会社 | - | BZ5879-E0 | BZ5879-E0 | S540133-0000 | 158578 | 25/07/02 | 25/10/03 | 20 | 536.00 | 10,720 | 349.96 | 65.3% |
| 中央自動車工業株式会社 | - | FZ01431-K0A | FZ01431-K0A | S540179-0000 | 158769 | 25/07/08 | 25/09/29 | 100 | 202.00 | 20,200 | 133.00 | 65.8% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AA2222-E0 | AA2222-E0 | 8R0506001 | 159330 | 25/07/28 | 25/10/21 | 100 | 150.00 | 15,000 | 97.78 | 65.2% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AA2773-F0 | AA2773-F0 | 8R0506001 | 159330 | 25/07/28 | 25/10/21 | 470 | 119.00 | 55,930 | 53.24 | 44.7% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AB2481-G0 | AB2481-G0 | 8R0506001 | 159330 | 25/07/28 | 25/10/21 | 150 | 97.00 | 14,550 | 63.02 | 65.0% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AB2853-F0 | AB2853-F0 | 8R0506001 | 159330 | 25/07/28 | 25/10/21 | 100 | 109.00 | 10,900 | 70.63 | 64.8% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AB2955-I0 | AB2955-I0 | 8R0506001 | 159330 | 25/07/28 | 25/10/21 | 270 | 114.00 | 30,780 | 69.54 | 61.0% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AC0985-E0 | AC0985-E0 | 8R0506001 | 159330 | 25/07/28 | 25/10/21 | 150 | 74.00 | 11,100 | 47.81 | 64.6% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AC2775-F0 | AC2775-F0 | 8R0506001 | 159330 | 25/07/28 | 25/10/21 | 50 | 178.00 | 8,900 | 116.29 | 65.3% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AD0736-E0 | AD0736-E0 | 8R0506001 | 159330 | 25/07/28 | 25/10/21 | 150 | 116.00 | 17,400 | 52.16 | 45.0% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AD0982-M0 | AD0982-M0 | 8R0506001 | 159330 | 25/07/28 | 25/10/21 | 280 | 104.00 | 29,120 | 46.73 | 44.9% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AD2959-I0 | AD2959-I0 | 8R0506001 | 159330 | 25/07/28 | 25/10/21 | 100 | 137.00 | 13,700 | 74.97 | 54.7% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AD3409-N0 | AD3409-N0 | 8R0506001 | 159330 | 25/07/28 | 25/10/21 | 100 | 215.00 | 21,500 | 140.19 | 65.2% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AD3537-F0 | AD3537-F0 | 8R0506001 | 159330 | 25/07/28 | 25/10/21 | 50 | 288.00 | 14,400 | 188.10 | 65.3% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AD8209-E0 | AD8209-E0 | 8R0506001 | 159330 | 25/07/28 | 25/10/21 | 100 | 135.00 | 13,500 | 88.01 | 65.2% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AE2069-G0 | AE2069-G0 | 8R0506001 | 159330 | 25/07/28 | 25/10/21 | 100 | 160.00 | 16,000 | 71.71 | 44.8% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AE2365-E0 | AE2365-E0 | 8R0506001 | 159330 | 25/07/28 | 25/10/21 | 100 | 162.00 | 16,200 | 86.92 | 53.7% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AE2420-F0 | AE2420-F0 | 8R0506001 | 159330 | 25/07/28 | 25/10/21 | 100 | 132.00 | 13,200 | 85.84 | 65.0% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AE2774-E0 | AE2774-E0 | 8R0506001 | 159330 | 25/07/28 | 25/10/21 | 100 | 94.00 | 9,400 | 60.85 | 64.7% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AE2864-P0 | AE2864-P0 | 8R0506001 | 159330 | 25/07/28 | 25/10/21 | 140 | 240.00 | 33,600 | 156.50 | 65.2% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AE7362-E0 | AE7362-E0 | 8R0506001 | 159330 | 25/07/28 | 25/10/21 | 110 | 170.00 | 18,700 | 110.92 | 65.2% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AEE462-A0 | AEE462-A0 | 8R0506001 | 159330 | 25/07/28 | 25/10/21 | 900 | 47.00 | 42,300 | 30.00 | 63.8% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AF8506-F0 | AF8506-F0 | 8R0506001 | 159330 | 25/07/28 | 25/10/21 | 150 | 72.00 | 10,800 | 46.73 | 64.9% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH0816-E0 | AH0816-E0 | 8R0506001 | 159330 | 25/07/28 | 25/10/21 | 260 | 65.00 | 16,900 | 42.37 | 65.2% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH0984-G0 | AH0984-G0 | 8R0506001 | 159330 | 25/07/28 | 25/10/21 | 210 | 116.00 | 24,360 | 75.29 | 64.9% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH0994-E1 | AH0994-E1 | 8R0506001 | 159330 | 25/07/28 | 25/10/21 | 120 | 119.00 | 14,280 | 53.24 | 44.7% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH1665-J0 | AH1665-J0 | 8R0506001 | 159330 | 25/07/28 | 25/10/21 | 50 | 131.00 | 6,550 | 106.16 | 81.0% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH1666-H0 | AH1666-H0 | 8R0506001 | 159330 | 25/07/28 | 25/10/21 | 150 | 77.00 | 11,550 | 49.98 | 64.9% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH1688-E0 | AH1688-E0 | 8R0506001 | 159330 | 25/07/28 | 25/10/21 | 100 | 84.00 | 8,400 | 67.37 | 80.2% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH1895-G0 | AH1895-G0 | 8R0506001 | 159330 | 25/07/28 | 25/10/21 | 100 | 105.00 | 10,500 | 68.45 | 65.2% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH2041-E0 | AH2041-E0 | 8R0506001 | 159330 | 25/07/28 | 25/10/21 | 220 | 157.00 | 34,540 | 70.63 | 45.0% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH2057-R0 | AH2057-R0 | 8R0506001 | 159330 | 25/07/28 | 25/10/21 | 1,600 | 143.00 | 228,800 | 88.99 | 62.2% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH2060-H0 | AH2060-H0 | 8R0506001 | 159330 | 25/07/28 | 25/10/21 | 100 | 97.00 | 9,700 | 62.21 | 64.1% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH2067-F0 | AH2067-F0 | 8R0506001 | 159330 | 25/07/28 | 25/10/21 | 100 | 128.00 | 12,800 | 83.67 | 65.4% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH2083-G0 | AH2083-G0 | 8R0506001 | 159330 | 25/07/28 | 25/10/21 | 370 | 125.00 | 46,250 | 81.48 | 65.2% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH2134-E0 | AH2134-E0 | 8R0506001 | 159330 | 25/07/28 | 25/10/21 | 50 | 167.00 | 8,350 | 108.69 | 65.1% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH2145-H0 | AH2145-H0 | 8R0506001 | 159330 | 25/07/28 | 25/10/21 | 170 | 151.00 | 25,670 | 98.87 | 65.5% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH2205-E0 | AH2205-E0 | 8R0506001 | 159330 | 25/07/28 | 25/10/21 | 100 | 127.00 | 12,700 | 82.58 | 65.0% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH2217-F0 | AH2217-F0 | 8R0506001 | 159330 | 25/07/28 | 25/10/21 | 170 | 100.00 | 17,000 | 65.20 | 65.2% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH2218-F0 | AH2218-F0 | 8R0506001 | 159330 | 25/07/28 | 25/10/21 | 370 | 128.00 | 47,360 | 57.60 | 45.0% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH2218-L0 | AH2218-L0 | 8R0506001 | 159330 | 25/07/28 | 25/10/21 | 1,000 | 85.00 | 85,000 | 55.41 | 65.2% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH2218-M0 | AH2218-M0 | 8R0506001 | 159330 | 25/07/28 | 25/10/21 | 360 | 268.00 | 96,480 | 154.07 | 57.5% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH2219-F0 | AH2219-F0 | 8R0506001 | 159330 | 25/07/28 | 25/10/21 | 370 | 353.00 | 130,610 | 230.64 | 65.3% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH2261-J0 | AH2261-J0 | 8R0506001 | 159330 | 25/07/28 | 25/10/21 | 100 | 173.00 | 17,300 | 101.04 | 58.4% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH2261-L0 | AH2261-L0 | 8R0506001 | 159330 | 25/07/28 | 25/10/21 | 50 | 177.00 | 8,850 | 115.27 | 65.1% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH2342-F1 | AH2342-F1 | 8R0506001 | 159330 | 25/07/28 | 25/10/21 | 260 | 165.00 | 42,900 | 107.57 | 65.2% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH2342-G0 | AH2342-G0 | 8R0506001 | 159330 | 25/07/28 | 25/10/21 | 200 | 409.00 | 81,800 | 183.85 | 45.0% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH2358-G0 | AH2358-G0 | 8R0506001 | 159330 | 25/07/28 | 25/10/21 | 100 | 220.00 | 22,000 | 98.87 | 44.9% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH2365-H0 | AH2365-H0 | 8R0506001 | 159330 | 25/07/28 | 25/10/21 | 180 | 195.00 | 35,100 | 127.23 | 65.2% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH2426-F0 | AH2426-F0 | 8R0506001 | 159330 | 25/07/28 | 25/10/21 | 70 | 268.00 | 18,760 | 175.03 | 65.3% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH2444-F0 | AH2444-F0 | 8R0506001 | 159330 | 25/07/28 | 25/10/21 | 60 | 472.00 | 28,320 | 212.31 | 45.0% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH2480-E0 | AH2480-E0 | 8R0506001 | 159330 | 25/07/28 | 25/10/21 | 40 | 203.00 | 8,120 | 132.59 | 65.3% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH2481-E0 | AH2481-E0 | 8R0506001 | 159330 | 25/07/28 | 25/10/21 | 70 | 366.00 | 25,620 | 164.40 | 44.9% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH2484-E0 | AH2484-E0 | 8R0506001 | 159330 | 25/07/28 | 25/10/21 | 100 | 194.00 | 19,400 | 86.92 | 44.8% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH2492-M0 | AH2492-M0 | 8R0506001 | 159330 | 25/07/28 | 25/10/21 | 800 | 221.00 | 176,800 | 143.94 | 65.1% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH2554-P0 | AH2554-P0 | 8R0506001 | 159330 | 25/07/28 | 25/10/21 | 500 | 273.00 | 136,500 | 122.87 | 45.0% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH2685-G1 | AH2685-G1 | 8R0506001 | 159330 | 25/07/28 | 25/10/21 | 120 | 167.00 | 20,040 | 134.82 | 80.7% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH2685-I0 | AH2685-I0 | 8R0506001 | 159330 | 25/07/28 | 25/10/21 | 50 | 197.00 | 9,850 | 128.24 | 65.1% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH2837-E0 | AH2837-E0 | 8R0506001 | 159330 | 25/07/28 | 25/10/21 | 50 | 167.00 | 8,350 | 108.69 | 65.1% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH2838-G0 | AH2838-G0 | 8R0506001 | 159330 | 25/07/28 | 25/10/21 | 50 | 159.00 | 7,950 | 103.32 | 65.0% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH2847-J0 | AH2847-J0 | 8R0506001 | 159330 | 25/07/28 | 25/10/21 | 50 | 425.00 | 21,250 | 277.34 | 65.3% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH2847-M0 | AH2847-M0 | 8R0506001 | 159330 | 25/07/28 | 25/10/21 | 670 | 180.00 | 120,600 | 117.50 | 65.3% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH2847-S0 | AH2847-S0 | 8R0506001 | 159330 | 25/07/28 | 25/10/21 | 20 | 496.00 | 9,920 | 324.13 | 65.3% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH2848-E0 | AH2848-E0 | 8R0506001 | 159330 | 25/07/28 | 25/10/21 | 30 | 297.00 | 8,910 | 193.47 | 65.1% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH2854-F0 | AH2854-F0 | 8R0506001 | 159330 | 25/07/28 | 25/10/21 | 100 | 168.00 | 16,800 | 95.61 | 56.9% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH3148-R0 | AH3148-R0 | 8R0506001 | 159330 | 25/07/28 | 25/10/21 | 80 | 198.00 | 15,840 | 129.35 | 65.3% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH3192-E0 | AH3192-E0 | 8R0506001 | 159330 | 25/07/28 | 25/10/21 | 30 | 318.00 | 9,540 | 208.76 | 65.6% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH3615-E0 | AH3615-E0 | 8R0506001 | 159330 | 25/07/28 | 25/10/21 | 110 | 514.00 | 56,540 | 287.36 | 55.9% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH3724-P0 | AH3724-P0 | 8R0506001 | 159330 | 25/07/28 | 25/10/21 | 50 | 336.00 | 16,800 | 271.66 | 80.9% |
