表示件数: 5,934 件
| 得意先 | ルート | 商品コード | 顧客品番 | 受注番号 | EX-NO | 受注日 | 納期 | 受注数 | 単価 | 金額 | 仕入単価 | 原価率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERA VIETNAM CO.LTD | - | KMEX4C009-A1 | 707-99-67840-OP | 2506149-CORT | 158196 | 25/06/19 | 25/09/12 | 10 | 13,700.00 | 137,000 | 8,320.16 | 60.7% |
| PARTEQUIPOSS.A.S | - | CAEX2A002-A0 | 2479001 | 2505PRTE | 157935 | 25/06/11 | 25/09/05 | 10 | 4,800.00 | 48,000 | 2,536.46 | 52.8% |
| PARTEQUIPOSS.A.S | - | CAEX2A022-A0 | 2426840 | 2505PRTE | 157935 | 25/06/11 | 25/09/05 | 20 | 5,800.00 | 116,000 | 2,685.25 | 46.3% |
| PARTEQUIPOSS.A.S | - | CAEX2B005-A0 | 1697838 | 2505PRTE | 157935 | 25/06/11 | 25/09/05 | 10 | 4,100.00 | 41,000 | 2,137.68 | 52.1% |
| PARTEQUIPOSS.A.S | - | CAEX2B046-A0 | 3350007 | 2505PRTE | 157935 | 25/06/11 | 25/09/05 | 10 | 4,120.00 | 41,200 | 2,141.68 | 52.0% |
| PARTEQUIPOSS.A.S | - | CAEX2B047-A0 | 1799634 | 2505PRTE | 157935 | 25/06/11 | 25/09/05 | 10 | 5,030.00 | 50,300 | 2,517.46 | 50.0% |
| PARTEQUIPOSS.A.S | - | CAEX2C014-A0 | 2897733 | 2505PRTE | 157935 | 25/06/11 | 25/09/05 | 10 | 4,600.00 | 46,000 | 2,474.24 | 53.8% |
| PARTEQUIPOSS.A.S | - | CAEX2C016-A0 | 1697839 | 2505PRTE | 157935 | 25/06/11 | 25/09/05 | 10 | 3,400.00 | 34,000 | 1,739.69 | 51.2% |
| PARTEQUIPOSS.A.S | - | CAEX2C023-A0 | 1799638 | 2505PRTE | 157935 | 25/06/11 | 25/09/05 | 10 | 3,000.00 | 30,000 | 1,501.32 | 50.0% |
| PARTEQUIPOSS.A.S | - | CAEX2C050-A0 | 1799625 | 2505PRTE | 157935 | 25/06/11 | 25/09/05 | 10 | 3,700.00 | 37,000 | 1,919.68 | 51.9% |
| PARTEQUIPOSS.A.S | - | DSI50585 | DSI50585 | 2505PRTE | 157704 | 25/06/04 | 25/09/05 | 50 | 110.00 | 5,500 | 65.00 | 59.1% |
| PARTEQUIPOSS.A.S | - | HIEX2A002-A0 | 4448398 | 2505PRTE | 157935 | 25/06/11 | 25/09/05 | 300 | 5,500.00 | 1,650,000 | 2,887.46 | 52.5% |
| PARTEQUIPOSS.A.S | - | HIEX2A010-A0 | 4320996 | 2505PRTE | 157935 | 25/06/11 | 25/09/05 | 30 | 3,600.00 | 108,000 | 1,829.63 | 50.8% |
| PARTEQUIPOSS.A.S | - | HIEX2A016-A0 | 9180581 | 2505PRTE | 157935 | 25/06/11 | 25/09/05 | 10 | 9,600.00 | 96,000 | 5,363.18 | 55.9% |
| PARTEQUIPOSS.A.S | - | HIEX2B006-A0 | 4306445 | 2505PRTE | 157935 | 25/06/11 | 25/09/05 | 10 | 4,100.00 | 41,000 | 2,079.19 | 50.7% |
| PARTEQUIPOSS.A.S | - | HIEX2B008-A0 | 4320997 | 2505PRTE | 157935 | 25/06/11 | 25/09/05 | 10 | 3,800.00 | 38,000 | 1,951.32 | 51.4% |
| PARTEQUIPOSS.A.S | - | HIEX2B011-A0 | 4448399 | 2505PRTE | 157935 | 25/06/11 | 25/09/05 | 150 | 6,000.00 | 900,000 | 3,230.33 | 53.8% |
| PARTEQUIPOSS.A.S | - | HIEX2C007-A0 | 4320994 | 2505PRTE | 157935 | 25/06/11 | 25/09/05 | 10 | 3,500.00 | 35,000 | 1,812.44 | 51.8% |
| PARTEQUIPOSS.A.S | - | HIEX2C009-A0 | 4364914 | 2505PRTE | 157935 | 25/06/11 | 25/09/05 | 10 | 3,500.00 | 35,000 | 1,794.44 | 51.3% |
| PARTEQUIPOSS.A.S | - | HIEX2C010-A0 | 4448397 | 2505PRTE | 157935 | 25/06/11 | 25/09/05 | 50 | 3,700.00 | 185,000 | 1,882.63 | 50.9% |
| PARTEQUIPOSS.A.S | - | HIEX2C011-A0 | 4448400 | 2505PRTE | 157935 | 25/06/11 | 25/09/05 | 200 | 4,300.00 | 860,000 | 2,271.52 | 52.8% |
| PARTEQUIPOSS.A.S | - | OR-1BG-30 | OR-1BG-30 | 2506PRTE | 158372 | 25/06/26 | 25/09/05 | 50 | 30.00 | 1,500 | 7.00 | 23.3% |
| PARTEQUIPOSS.A.S | - | SUEX2B002-A0 | LZ007640 | 2505PRTE | 157935 | 25/06/11 | 25/09/05 | 40 | 5,600.00 | 224,000 | 2,954.54 | 52.8% |
| PARTEQUIPOSS.A.S | - | AD4983-G0 | AD4983-G0 | 2505PRTE | 158195 | 25/06/19 | 25/09/05 | 10 | 3,570.00 | 35,700 | 1,459.59 | 40.9% |
| PARTEQUIPOSS.A.S | - | AD5346-E0 | AD5346-E0 | 2505PRTE | 158195 | 25/06/19 | 25/09/05 | 10 | 16,650.00 | 166,500 | 10,593.00 | 63.6% |
| PARTEQUIPOSS.A.S | - | AH3724-F0 | AH3724-F0 | 2505PRTE | 158195 | 25/06/19 | 25/09/05 | 40 | 400.00 | 16,000 | 162.98 | 40.7% |
| PARTEQUIPOSS.A.S | - | AP1884-H0 | AP1884-H0 | 2505PRTE | 158195 | 25/06/19 | 25/09/05 | 50 | 2,290.00 | 114,500 | 923.00 | 40.3% |
| PARTEQUIPOSS.A.S | - | AP2668-G4 | AP2668-G4 | 2505PRTE | 158195 | 25/06/19 | 25/09/05 | 30 | 1,420.00 | 42,600 | 397.00 | 28.0% |
| PARTEQUIPOSS.A.S | - | AP2864-I0 | AP2864-I0 | 2505PRTE | 158195 | 25/06/19 | 25/09/05 | 50 | 1,590.00 | 79,500 | 648.26 | 40.8% |
| PARTEQUIPOSS.A.S | - | AP3618-G7 | AP3618-G7 | 2505PRTE | 158195 | 25/06/19 | 25/09/05 | 10 | 3,000.00 | 30,000 | 1,230.00 | 41.0% |
| PARTEQUIPOSS.A.S | - | AP4063-B0 | AP4063-B0 | 2505PRTE | 158195 | 25/06/19 | 25/09/05 | 20 | 3,920.00 | 78,400 | 1,120.00 | 28.6% |
| PARTEQUIPOSS.A.S | - | AW3222-E0 | AW3222-E0 | 2505PRTE | 158195 | 25/06/19 | 25/09/05 | 20 | 1,800.00 | 36,000 | 733.34 | 40.7% |
| PARTEQUIPOSS.A.S | - | AZ4079-F0 | AZ4079-F0 | 2505PRTE | 158195 | 25/06/19 | 25/09/05 | 40 | 2,300.00 | 92,000 | 1,360.33 | 59.1% |
| PARTEQUIPOSS.A.S | - | CO00003-B6 | CO00003-B6 | 2506PRTE | 158371 | 25/06/26 | 25/09/05 | 500 | 25.00 | 12,500 | 5.00 | 20.0% |
| PARTEQUIPOSS.A.S | - | CO00005-B1 | CO00005-B1 | 2506PRTE | 158371 | 25/06/26 | 25/09/05 | 500 | 25.00 | 12,500 | 5.00 | 20.0% |
| PARTEQUIPOSS.A.S | - | CO00006-H1 | CO00006-H1 | 2506PRTE | 158371 | 25/06/26 | 25/09/05 | 100 | 60.00 | 6,000 | 21.50 | 35.8% |
| PARTEQUIPOSS.A.S | - | CO00011-B1 | CO00011-B1 | 2506PRTE | 158371 | 25/06/26 | 25/09/05 | 500 | 35.00 | 17,500 | 8.70 | 24.9% |
| PARTEQUIPOSS.A.S | - | CO00013-B1 | CO00013-B1 | 2506PRTE | 158371 | 25/06/26 | 25/09/05 | 500 | 35.00 | 17,500 | 8.70 | 24.9% |
| PARTEQUIPOSS.A.S | - | CO00016-B1 | CO00016-B1 | 2506PRTE | 158371 | 25/06/26 | 25/09/05 | 500 | 35.00 | 17,500 | 10.00 | 28.6% |
| PARTEQUIPOSS.A.S | - | FR0688-V1 | FR0688-V1 | 2505PRTE | 158195 | 25/06/19 | 25/09/05 | 200 | 1,120.00 | 224,000 | 450.00 | 40.2% |
| PARTEQUIPOSS.A.S | - | FU2350-C0 | FU2350-C0 | 2505PRTE | 158195 | 25/06/19 | 25/09/05 | 50 | 2,800.00 | 140,000 | 1,129.00 | 40.3% |
| PARTEQUIPOSS.A.S | - | FU2458-C0 | FU2458-C0 | 2505PRTE | 158195 | 25/06/19 | 25/09/05 | 30 | 640.00 | 19,200 | 260.42 | 40.7% |
| PARTEQUIPOSS.A.S | - | GN0435-A0 | GN0435-A0 | 2506PRTE | 158371 | 25/06/26 | 25/09/05 | 100 | 190.00 | 19,000 | 75.30 | 39.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | #01-1308 | .01-1308 | S250500245-1 | 157666 | 25/06/03 | 25/09/02 | 100 | 289.00 | 28,900 | 224.95 | 77.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | #01-1309 | .01-1309 | S250500245-1 | 157666 | 25/06/03 | 25/09/02 | 200 | 463.00 | 92,600 | 395.51 | 85.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | #03-4028 | .03-4028 | S250500245-1 | 157666 | 25/06/03 | 25/09/02 | 400 | 213.00 | 85,200 | 147.85 | 69.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | #03-4151 | .03-4151 | S250500245-1 | 157666 | 25/06/03 | 25/09/02 | 200 | 300.00 | 60,000 | 236.88 | 79.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | #03-4151 | .03-4151 | S250600033-1 | 157877 | 25/06/10 | 25/09/09 | 150 | 430.00 | 64,500 | 236.88 | 55.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | #03-4152 | .03-4152 | S250600033-1 | 157877 | 25/06/10 | 25/09/09 | 0 | 420.00 | 0 | 227.20 | 54.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 02-2280 | .02-2280 | S250500245-1 | 157666 | 25/06/03 | 25/09/02 | 100 | 444.00 | 44,400 | 369.40 | 83.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 03-4044 | .03-4044 | S250500245-1 | 157666 | 25/06/03 | 25/09/02 | 400 | 118.00 | 47,200 | 82.57 | 70.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 03-4045 | .03-4045 | S250500245-1 | 157666 | 25/06/03 | 25/09/02 | 300 | 106.00 | 31,800 | 76.05 | 71.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 03-4175 | .03-4175 | S250500245-1 | 157666 | 25/06/03 | 25/09/02 | 200 | 373.00 | 74,600 | 307.51 | 82.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 04-3585-NR | .04-3585-NR | S250500245-1 | 157666 | 25/06/03 | 25/09/02 | 100 | 243.00 | 24,300 | 208.66 | 85.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 04-3591-NR | .04-3591-NR | S250500245-1 | 157666 | 25/06/03 | 25/09/02 | 200 | 447.00 | 89,400 | 360.60 | 80.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 04-3591-NR | .04-3591-NR | S250600033-1 | 157877 | 25/06/10 | 25/09/09 | 400 | 440.00 | 176,000 | 360.60 | 82.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 04-3606-NR | .04-3606-NR | S250500245-1 | 157666 | 25/06/03 | 25/09/02 | 100 | 112.00 | 11,200 | 78.22 | 69.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 04-3607-NR | .04-3607-NR | S250600033-1 | 157877 | 25/06/10 | 25/09/09 | 200 | 220.00 | 44,000 | 126.62 | 57.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 04-3608-NR | .04-3608-NR | S250500245-1 | 157666 | 25/06/03 | 25/09/02 | 200 | 176.00 | 35,200 | 136.95 | 77.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 04-3608-NR | .04-3608-NR | S250600033-1 | 157877 | 25/06/10 | 25/09/09 | 400 | 230.00 | 92,000 | 136.95 | 59.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 04-3639-NR | .04-3639-NR | S250600033-1 | 157877 | 25/06/10 | 25/09/09 | 100 | 230.00 | 23,000 | 136.75 | 59.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 05-3042 | .05-3042 | S250500245-1 | 157666 | 25/06/03 | 25/09/02 | 200 | 215.00 | 43,000 | 184.35 | 85.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 05-3058 | .05-3058 | S250500245-1 | 157666 | 25/06/03 | 25/09/02 | 500 | 329.00 | 164,500 | 282.60 | 85.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 05-3058 | .05-3058 | S250600033-1 | 157877 | 25/06/10 | 25/09/09 | 200 | 470.00 | 94,000 | 282.60 | 60.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 05-3078 | .05-3078 | S250500245-1 | 157666 | 25/06/03 | 25/09/02 | 200 | 245.00 | 49,000 | 210.69 | 86.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 06-4536 | .06-4536 | S250600033-1 | 157877 | 25/06/10 | 25/09/09 | 200 | 250.00 | 50,000 | 147.85 | 59.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 06-4541 | .06-4541 | S250600033-1 | 157877 | 25/06/10 | 25/09/09 | 300 | 120.00 | 36,000 | 66.57 | 55.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AA3695-E0 | AA3695-E0 | S250600033-2 | 157875 | 25/06/10 | 25/09/09 | 150 | 558.00 | 83,700 | 364.04 | 65.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AB2853-E0 | AB2853-E0 | S250600033-2 | 157875 | 25/06/10 | 25/09/09 | 150 | 143.00 | 21,450 | 64.11 | 44.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AB2853-F0 | AB2853-F0 | S250600169-2 | 158302 | 25/06/24 | 25/11/05 | 200 | 109.00 | 21,800 | 70.63 | 64.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AB2955-I0 | AB2955-I0 | S250500273-2 | 157665 | 25/06/03 | 25/09/03 | 70 | 114.00 | 7,980 | 69.54 | 61.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AB2955-I0 | AB2955-I0 | S250600033-2 | 157875 | 25/06/10 | 25/09/09 | 100 | 114.00 | 11,400 | 69.54 | 61.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AC0256-E0 | AC0256-E0 | S250600033-2 | 157875 | 25/06/10 | 25/09/09 | 200 | 73.00 | 14,600 | 32.60 | 44.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AC2212-E1 | AC2212-E1 | S250600033-2 | 157875 | 25/06/10 | 25/09/09 | 100 | 79.00 | 7,900 | 51.08 | 64.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AC2775-F0 | AC2775-F0 | S250500273-2 | 157665 | 25/06/03 | 25/09/03 | 40 | 178.00 | 7,120 | 116.29 | 65.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AC8368-E0 | AC8368-E0 | S250500273-2 | 157665 | 25/06/03 | 25/09/03 | 60 | 129.00 | 7,740 | 83.67 | 64.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AD0735-Q1 | AD0735-Q1 | S250600016-2 | 157962 | 25/06/12 | 25/09/15 | 200 | 143.00 | 28,600 | 64.11 | 44.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AD3409-N0 | AD3409-N0 | S250600033-2 | 157875 | 25/06/10 | 25/09/09 | 200 | 215.00 | 43,000 | 140.19 | 65.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AD3459-H1 | AD3459-H1 | S250600033-2 | 157875 | 25/06/10 | 25/09/09 | 100 | 996.00 | 99,600 | 650.29 | 65.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AD4098-F0 | AD4098-F0 | S250600033-2 | 157875 | 25/06/10 | 25/09/09 | 150 | 431.00 | 64,650 | 281.49 | 65.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AD4443-F1 | AD4443-F1 | S250600033-2 | 157875 | 25/06/10 | 25/09/09 | 200 | 513.00 | 102,600 | 334.67 | 65.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AD4517-G0 | AD4517-G0 | S250600033-2 | 157875 | 25/06/10 | 25/09/09 | 200 | 528.00 | 105,600 | 344.49 | 65.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AD6920-F0 | AD6920-F0 | S250600033-2 | 157875 | 25/06/10 | 25/09/09 | 200 | 1,791.00 | 358,200 | 1,155.00 | 64.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AD8209-E0 | AD8209-E0 | S250500273-2 | 157665 | 25/06/03 | 25/09/03 | 60 | 135.00 | 8,100 | 88.01 | 65.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AD8250-F0 | AD8250-F0 | S250600033-2 | 157875 | 25/06/10 | 25/09/09 | 200 | 206.00 | 41,200 | 92.35 | 44.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AE0814-E0 | AE0814-E0 | S250600016-2 | 157962 | 25/06/12 | 25/09/15 | 200 | 94.00 | 18,800 | 60.85 | 64.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AE0816-F0 | AE0816-F0 | S250600016-2 | 157962 | 25/06/12 | 25/09/15 | 150 | 92.00 | 13,800 | 41.30 | 44.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AE2831-E0 | AE2831-E0 | S250500273-2 | 157665 | 25/06/03 | 25/09/03 | 50 | 157.00 | 7,850 | 102.21 | 65.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AE7362-F0 | AE7362-F0 | S250500273-2 | 157665 | 25/06/03 | 25/09/03 | 40 | 178.00 | 7,120 | 116.29 | 65.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AF8506-F0 | AF8506-F0 | S250600033-2 | 157875 | 25/06/10 | 25/09/09 | 200 | 72.00 | 14,400 | 46.73 | 64.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AG0123-T0 | AG0123-T0 | S250600033-2 | 157875 | 25/06/10 | 25/09/09 | 200 | 275.00 | 55,000 | 184.05 | 66.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AG2775-H0 | AG2775-H0 | S250500273-2 | 157665 | 25/06/03 | 25/09/03 | 50 | 191.00 | 9,550 | 106.56 | 55.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH0984-H0 | AH0984-H0 | S250500273-2 | 157665 | 25/06/03 | 25/09/03 | 40 | 207.00 | 8,280 | 134.82 | 65.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH0994-E1 | AH0994-E1 | S250500273-2 | 157665 | 25/06/03 | 25/09/03 | 100 | 119.00 | 11,900 | 53.24 | 44.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1292-E0 | AH1292-E0 | S250600169-2 | 158302 | 25/06/24 | 25/11/05 | 150 | 104.00 | 15,600 | 46.73 | 44.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1508-E0 | AH1508-E0 | S250600169-2 | 158302 | 25/06/24 | 25/11/05 | 600 | 257.00 | 154,200 | 115.37 | 44.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1512-K0 | AH1512-K0 | S250600169-2 | 158302 | 25/06/24 | 25/11/05 | 600 | 133.00 | 79,800 | 59.77 | 44.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1512-M0 | AH1512-M0 | S250500273-2 | 157665 | 25/06/03 | 25/09/03 | 110 | 75.00 | 8,250 | 48.90 | 65.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1544-F0 | AH1544-F0 | S250600169-2 | 158302 | 25/06/24 | 25/11/05 | 200 | 97.00 | 19,400 | 63.02 | 65.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1679-N0 | AH1679-N0 | S250500273-2 | 157665 | 25/06/03 | 25/09/03 | 40 | 214.00 | 8,560 | 139.38 | 65.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1968-F0 | AH1968-F0 | S250600169-2 | 158302 | 25/06/24 | 25/11/05 | 350 | 135.00 | 47,250 | 88.01 | 65.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2057-U0 | AH2057-U0 | S250500273-2 | 157665 | 25/06/03 | 25/09/03 | 150 | 165.00 | 24,750 | 107.27 | 65.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2057-V0 | AH2057-V0 | S250600169-2 | 158302 | 25/06/24 | 25/11/05 | 350 | 256.00 | 89,600 | 166.73 | 65.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2058-E0 | AH2058-E0 | S250600169-2 | 158302 | 25/06/24 | 25/11/05 | 100 | 133.00 | 13,300 | 59.77 | 44.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2060-H0 | AH2060-H0 | S250500273-2 | 157665 | 25/06/03 | 25/09/03 | 80 | 97.00 | 7,760 | 62.21 | 64.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2083-E0 | AH2083-E0 | S250600169-2 | 158302 | 25/06/24 | 25/11/05 | 350 | 155.00 | 54,250 | 81.48 | 52.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2093-I0 | AH2093-I0 | S250500273-2 | 157665 | 25/06/03 | 25/09/03 | 70 | 157.00 | 10,990 | 70.63 | 45.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2093-I0 | AH2093-I0 | S250600169-2 | 158302 | 25/06/24 | 25/11/05 | 200 | 157.00 | 31,400 | 70.63 | 45.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2134-K0 | AH2134-K0 | S250500273-2 | 157665 | 25/06/03 | 25/09/03 | 50 | 164.00 | 8,200 | 106.56 | 65.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2205-E0 | AH2205-E0 | S250500273-2 | 157665 | 25/06/03 | 25/09/03 | 60 | 127.00 | 7,620 | 82.58 | 65.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2218-M0 | AH2218-M0 | S250600169-2 | 158302 | 25/06/24 | 25/11/05 | 750 | 268.00 | 201,000 | 154.07 | 57.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2218-N0 | AH2218-N0 | S250500273-2 | 157665 | 25/06/03 | 25/09/03 | 90 | 235.00 | 21,150 | 153.05 | 65.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2218-N0 | AH2218-N0 | S250600169-2 | 158302 | 25/06/24 | 25/11/05 | 1,000 | 235.00 | 235,000 | 153.05 | 65.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2219-E0 | AH2219-E0 | S250600169-2 | 158302 | 25/06/24 | 25/11/05 | 400 | 513.00 | 205,200 | 230.64 | 45.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2219-F0 | AH2219-F0 | S250500273-2 | 157665 | 25/06/03 | 25/09/03 | 40 | 353.00 | 14,120 | 230.64 | 65.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2240-M0 | AH2240-M0 | S250600169-2 | 158302 | 25/06/24 | 25/11/05 | 300 | 150.00 | 45,000 | 67.37 | 44.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2240-O0 | AH2240-O0 | S250500273-2 | 157665 | 25/06/03 | 25/09/03 | 80 | 237.00 | 18,960 | 154.37 | 65.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2261-J0 | AH2261-J0 | S250500273-2 | 157665 | 25/06/03 | 25/09/03 | 50 | 173.00 | 8,650 | 101.04 | 58.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2342-F1 | AH2342-F1 | S250600169-2 | 158302 | 25/06/24 | 25/11/05 | 200 | 165.00 | 33,000 | 107.57 | 65.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2342-G0 | AH2342-G0 | S250600169-2 | 158302 | 25/06/24 | 25/11/05 | 100 | 409.00 | 40,900 | 183.85 | 45.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2342-I0 | AH2342-I0 | S250500273-2 | 157665 | 25/06/03 | 25/09/03 | 40 | 271.00 | 10,840 | 121.76 | 44.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2355-G0 | AH2355-G0 | S250600016-2 | 157962 | 25/06/12 | 25/09/15 | 100 | 104.00 | 10,400 | 67.37 | 64.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2365-H0 | AH2365-H0 | S250500273-2 | 157665 | 25/06/03 | 25/09/03 | 40 | 195.00 | 7,800 | 127.23 | 65.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2481-H0 | AH2481-H0 | S250600169-2 | 158302 | 25/06/24 | 25/11/05 | 50 | 394.00 | 19,700 | 176.96 | 44.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2492-J0 | AH2492-J0 | S250600169-2 | 158302 | 25/06/24 | 25/11/05 | 300 | 280.00 | 84,000 | 182.63 | 65.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2504-E0 | AH2504-E0 | S250600169-2 | 158302 | 25/06/24 | 25/11/05 | 60 | 244.00 | 14,640 | 158.83 | 65.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2554-E0 | AH2554-E0 | S250600169-2 | 158302 | 25/06/24 | 25/11/05 | 80 | 363.00 | 29,040 | 162.98 | 44.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2554-J0 | AH2554-J0 | S250600169-2 | 158302 | 25/06/24 | 25/11/05 | 200 | 414.00 | 82,800 | 186.18 | 45.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2651-E1 | AH2651-E1 | S250500273-2 | 157665 | 25/06/03 | 25/09/03 | 60 | 208.00 | 12,480 | 93.45 | 44.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2651-G0 | AH2651-G0 | S250600169-2 | 158302 | 25/06/24 | 25/11/05 | 60 | 200.00 | 12,000 | 130.47 | 65.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2651-L0 | AH2651-L0 | S250500273-2 | 157665 | 25/06/03 | 25/09/03 | 30 | 271.00 | 8,130 | 176.96 | 65.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2685-H1 | AH2685-H1 | S250500273-2 | 157665 | 25/06/03 | 25/09/03 | 40 | 197.00 | 7,880 | 128.24 | 65.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2685-I0 | AH2685-I0 | S250600169-2 | 158302 | 25/06/24 | 25/11/05 | 50 | 197.00 | 9,850 | 128.24 | 65.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2774-G0 | AH2774-G0 | S250600169-2 | 158302 | 25/06/24 | 25/11/05 | 30 | 352.00 | 10,560 | 229.53 | 65.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2775-F0 | AH2775-F0 | S250600033-2 | 157875 | 25/06/10 | 25/09/09 | 200 | 430.00 | 86,000 | 400.10 | 93.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2802-F0 | AH2802-F0 | S250500273-2 | 157665 | 25/06/03 | 25/09/03 | 60 | 177.00 | 10,620 | 79.32 | 44.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2831-E0 | AH2831-E0 | S250500273-2 | 157665 | 25/06/03 | 25/09/03 | 30 | 265.00 | 7,950 | 150.72 | 56.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2838-F1 | AH2838-F1 | S250600033-2 | 157875 | 25/06/10 | 25/09/09 | 150 | 177.00 | 26,550 | 115.27 | 65.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2847-M0 | AH2847-M0 | S250600169-2 | 158302 | 25/06/24 | 25/11/05 | 500 | 180.00 | 90,000 | 117.50 | 65.3% |
