← 戻る ← メニューに戻る

2025年05月 受注明細一覧

CSVエクスポート
カテゴリ
S(二課)
サブカテゴリ
総合計
受注月
2025年05月
受注金額合計
¥245,347,148

表示件数: 6,052 件

得意先 ルート 商品コード 顧客品番 受注番号 EX-NO 受注日 納期 受注数 単価 金額 仕入単価 原価率
AA GASKETS PTY LTD - BV4793-F0 B1020 66907 157119 25/05/14 25/07/25 260 110.00 28,600 42.81 38.9%
MERA VIETNAM CO.LTD - CL0077-C2 CL0077-C2 2505122-CORT 157502 25/05/28 25/08/29 100 250.00 25,000 91.70 36.7%
MERA VIETNAM CO.LTD - CO00201-B2 CO00201-B2 2505122-CORT 157502 25/05/28 25/08/29 200 40.00 8,000 14.90 37.3%
MERA VIETNAM CO.LTD - FD5129-G0 561-50-82380 2505104-CORT 157036 25/05/12 25/08/01 10 12,310.00 123,100 5,470.00 44.4%
MERA VIETNAM CO.LTD - FQ0824-F3 707-51-21650 2505104-CORT 157036 25/05/12 25/08/01 4 9,790.00 39,160 4,350.00 44.4%
MERA VIETNAM CO.LTD - GN0477-A0 GN0477-A0 2505122-CORT 157502 25/05/28 25/08/29 200 140.00 28,000 61.70 44.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - 03-4175 .03-4175 S250500108-1 157287 25/05/21 25/09/15 50 510.00 25,500 303.59 59.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - 04-3606-NR .04-3606-NR S250500108-1 157287 25/05/21 25/09/15 100 130.00 13,000 77.22 59.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - 04-3608-NR .04-3608-NR S250500108-1 157287 25/05/21 25/09/15 100 230.00 23,000 135.20 58.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - 04-3621-NR .04-3621-NR S250500185-1 157410 25/05/26 25/10/01 50 640.00 32,000 383.97 60.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AA08098-F1A AA08098-F1A S250500185-2 157411 25/05/26 25/10/01 40 187.00 7,480 120.20 64.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AB2853-F0 AB2853-F0 S250500136-2 157223 25/05/19 25/09/08 100 109.00 10,900 69.73 64.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AE2365-G0 AE2365-G0 S250500136-2 157223 25/05/19 25/09/08 320 203.00 64,960 90.10 44.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AE7362-E0 AE7362-E0 S250500136-2 157223 25/05/19 25/09/08 100 170.00 17,000 109.50 64.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH0984-H0 AH0984-H0 S250500136-2 157223 25/05/19 25/09/08 50 207.00 10,350 133.10 64.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH1544-F0 AH1544-F0 S250500136-2 157223 25/05/19 25/09/08 100 97.00 9,700 62.21 64.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH1962-E0 AH1962-E0 S250500136-2 157223 25/05/19 25/09/08 80 330.00 26,400 146.50 44.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2057-R0 AH2057-R0 S250500136-2 157223 25/05/19 25/09/08 210 143.00 30,030 87.85 61.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2057-U0 AH2057-U0 S250500136-2 157223 25/05/19 25/09/08 180 165.00 29,700 105.90 64.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2083-E0 AH2083-E0 S250500136-2 157223 25/05/19 25/09/08 420 155.00 65,100 80.44 51.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2218-F0 AH2218-F0 S250500136-2 157223 25/05/19 25/09/08 200 128.00 25,600 56.86 44.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2218-M0 AH2218-M0 S250500136-2 157223 25/05/19 25/09/08 150 268.00 40,200 152.10 56.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2240-O0 AH2240-O0 S250500136-2 157223 25/05/19 25/09/08 40 237.00 9,480 152.40 64.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2261-K0 AH2261-K0 S250500136-2 157223 25/05/19 25/09/08 60 225.00 13,500 102.00 45.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2342-H0 AH2342-H0 S250500136-2 157223 25/05/19 25/09/08 180 213.00 38,340 94.39 44.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2365-H0 AH2365-H0 S250500136-2 157223 25/05/19 25/09/08 250 195.00 48,750 125.60 64.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2492-M0 AH2492-M0 S250500136-2 157223 25/05/19 25/09/08 280 221.00 61,880 142.10 64.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2492-M0 AH2492-M0 S250500087-2 157237 25/05/19 25/08/08 200 221.00 44,200 142.10 64.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2492-N0 AH2492-N0 S250500136-2 157223 25/05/19 25/09/08 20 435.00 8,700 280.50 64.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2504-E0 AH2504-E0 S250500136-2 157223 25/05/19 25/09/08 90 244.00 21,960 156.80 64.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2651-L0 AH2651-L0 S250500136-2 157223 25/05/19 25/09/08 40 271.00 10,840 174.70 64.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH6901-M0 AH6901-M0 S250500136-2 157223 25/05/19 25/09/08 240 114.00 27,360 72.94 64.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH7736-E0 AH7736-E0 S250500185-2 157411 25/05/26 25/10/01 20 388.00 7,760 250.00 64.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH8338-P0 AH8338-P0 S250500136-2 157223 25/05/19 25/09/08 330 89.00 29,370 49.34 55.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH8338-Q0 AH8338-Q0 S250500136-2 157223 25/05/19 25/09/08 100 191.00 19,100 122.90 64.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AV7015-R1 AV7015-R1 S250500136-2 157223 25/05/19 25/09/08 360 44.00 15,840 28.16 64.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AV7471-Q0 AV7471-Q0 S250500136-2 157223 25/05/19 25/09/08 110 87.00 9,570 54.06 62.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AV7488-T0 AV7488-T0 S250500136-2 157223 25/05/19 25/09/08 200 49.00 9,800 31.54 64.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AV8271-Z0 AV8271-Z0 S250500136-2 157223 25/05/19 25/09/08 200 54.00 10,800 30.41 56.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AV8286-T0 AV8286-T0 S250500136-2 157223 25/05/19 25/09/08 200 54.00 10,800 32.67 60.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AV8845-E0 AV8845-E0 S250500136-2 157223 25/05/19 25/09/08 200 54.00 10,800 32.67 60.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BA5911-E0 BA5911-E0 S250500185-2 157411 25/05/26 25/10/01 20 488.00 9,760 314.40 64.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BD1423-E0 BD1423-E0 S250500185-2 157411 25/05/26 25/10/01 40 223.00 8,920 143.80 64.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BD2134-E0 BD2134-E0 S250500185-2 157411 25/05/26 25/10/01 20 584.00 11,680 376.60 64.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BD3856-E0 BD3856-E0 S250500136-2 157223 25/05/19 25/09/08 100 157.00 15,700 81.52 51.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BD4900-E0 BD4900-E0 S250500185-2 157411 25/05/26 25/10/01 40 474.00 18,960 305.80 64.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BE2160-G0 BE2160-G0 S250500136-2 157223 25/05/19 25/09/08 100 109.00 10,900 69.73 64.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BE2323-E0 BE2323-E0 S250500136-2 157223 25/05/19 25/09/08 30 375.00 11,250 241.40 64.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BE4018-E1 BE4018-E1 S250500108-2 157288 25/05/21 25/09/15 50 260.00 13,000 167.40 64.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BE5260-E0 BE5260-E0 S250500136-2 157223 25/05/19 25/09/08 60 157.00 9,420 100.90 64.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH0220-E0 BH0220-E0 S250500136-2 157223 25/05/19 25/09/08 100 110.00 11,000 70.79 64.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH0269-H0 BH0269-H0 S250500136-2 157223 25/05/19 25/09/08 120 188.00 22,560 107.10 57.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH03146-N0 BH03146-N0 S250500136-2 157223 25/05/19 25/09/08 100 107.00 10,700 68.65 64.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH1882-E0 BH1882-E0 S250500136-2 157223 25/05/19 25/09/08 100 87.00 8,700 55.78 64.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH1882-G0 BH1882-G0 S250500136-2 157223 25/05/19 25/09/08 440 222.00 97,680 143.20 64.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH2077-E0 BH2077-E0 S250500136-2 157223 25/05/19 25/09/08 180 189.00 34,020 83.66 44.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH2992-E0 BH2992-E0 S250500136-2 157223 25/05/19 25/09/08 100 162.00 16,200 91.17 56.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH3152-L0 BH3152-L0 S250500136-2 157223 25/05/19 25/09/08 160 463.00 74,080 298.60 64.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH3687-I0 BH3687-I0 S250500136-2 157223 25/05/19 25/09/08 100 122.00 12,200 78.30 64.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4036-G0 BH4036-G0 S250500144-2 157418 25/05/26 25/08/01 100 474.00 47,400 305.50 64.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4727-E0 BH4727-E0 S250500185-2 157411 25/05/26 25/10/01 150 831.00 124,650 536.00 64.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5013-E0 BH5013-E0 S250500108-2 157288 25/05/21 25/09/15 30 792.00 23,760 351.80 44.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5013-E0 BH5013-E0 S250500185-2 157411 25/05/26 25/10/01 20 792.00 15,840 351.80 44.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5276-E0 BH5276-E0 S250500136-2 157223 25/05/19 25/09/08 100 148.00 14,800 95.47 64.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5861-E0 BH5861-E0 S250500144-2 157418 25/05/26 25/08/01 50 412.00 20,600 297.40 72.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5861-F0 BH5861-F0 S250500136-2 157223 25/05/19 25/09/08 320 412.00 131,840 265.50 64.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5924-F0 BH5924-F0 S250500136-2 157223 25/05/19 25/09/08 60 205.00 12,300 111.60 54.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH6690-F0 BH6690-F0 S250500136-2 157223 25/05/19 25/09/08 350 215.00 75,250 138.60 64.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH6879-E0 BH6879-E0 S250500185-2 157411 25/05/26 25/10/01 10 617.00 6,170 397.70 64.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BHS1901-A0 BHS1901-A0 S250500136-2 157223 25/05/19 25/09/08 150 312.00 46,800 210.00 67.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BP6050-E0 BP6050-E0 S250500144-2 157418 25/05/26 25/08/01 200 333.00 66,600 158.80 47.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV1483-H0 BV1483-H0 S250500136-2 157223 25/05/19 25/09/08 220 54.00 11,880 23.66 43.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV1883-E0 BV1883-E0 S250500136-2 157223 25/05/19 25/09/08 4,250 55.00 233,750 29.29 53.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV1883-H1 BV1883-H1 S250500136-2 157223 25/05/19 25/09/08 2,200 55.00 121,000 29.29 53.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV1883-K2 BV1883-K2 S250500136-2 157223 25/05/19 25/09/08 200 55.00 11,000 30.41 55.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV1883-O0 BV1883-O0 S250500136-2 157223 25/05/19 25/09/08 240 76.00 18,240 48.44 63.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV1883-P0 BV1883-P0 S250500136-2 157223 25/05/19 25/09/08 200 55.00 11,000 30.41 55.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV2849-E0 BV2849-E0 S250500136-2 157223 25/05/19 25/09/08 100 79.00 7,900 50.69 64.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV3006-H0 BV3006-H0 S250500136-2 157223 25/05/19 25/09/08 2,400 56.00 134,400 24.79 44.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV3159-E0 BV3159-E0 S250500136-2 157223 25/05/19 25/09/08 900 62.00 55,800 39.43 63.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV3396-H0 BV3396-H0 S250500136-2 157223 25/05/19 25/09/08 1,000 44.00 44,000 28.16 64.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV3396-I0 BV3396-I0 S250500136-2 157223 25/05/19 25/09/08 1,600 44.00 70,400 28.16 64.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV4218-E0 BV4218-E0 S250500108-2 157288 25/05/21 25/09/15 400 71.00 28,400 31.54 44.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV4218-E1 BV4218-E1 S250500136-2 157223 25/05/19 25/09/08 540 49.00 26,460 31.54 64.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV4255-E0 BV4255-E0 S250500136-2 157223 25/05/19 25/09/08 2,700 104.00 280,800 46.19 44.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV4710-F0 BV4710-F0 S250500136-2 157223 25/05/19 25/09/08 100 97.00 9,700 61.95 63.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV4951-E0 BV4951-E0 S250500136-2 157223 25/05/19 25/09/08 2,040 74.00 150,960 32.67 44.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV4951-G1 BV4951-G1 S250500136-2 157223 25/05/19 25/09/08 420 56.00 23,520 24.79 44.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV5044-E0 BV5044-E0 S250500136-2 157223 25/05/19 25/09/08 5,060 51.00 258,060 25.35 49.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV5844-E0 BV5844-E0 S250500136-2 157223 25/05/19 25/09/08 950 53.00 50,350 30.41 57.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV6144-E0 BV6144-E0 S250500136-2 157223 25/05/19 25/09/08 100 97.00 9,700 61.95 63.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV6569-G0 BV6569-G0 S250500136-2 157223 25/05/19 25/09/08 340 55.00 18,700 34.93 63.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BVV597-A20 BVV597-A2 S250500136-2 157223 25/05/19 25/09/08 1,000 55.00 55,000 38.00 69.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BZ2374-F0 BZ2374-F0 S250500185-2 157411 25/05/26 25/10/01 60 1,526.00 91,560 984.00 64.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BZ2433-E0 BZ2433-E0 S250500185-2 157411 25/05/26 25/10/01 50 363.00 18,150 233.90 64.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BZ4219-E1 BZ4219-E1 S250500185-2 157411 25/05/26 25/10/01 10 1,347.00 13,470 869.00 64.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BZ4603-E0 BZ4603-E0 S250500185-2 157411 25/05/26 25/10/01 20 1,160.00 23,200 748.00 64.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BZ4762-E0 BZ4762-E0 S250500185-2 157411 25/05/26 25/10/01 10 2,688.00 26,880 1,734.00 64.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BZ5412-E0 BZ5412-E0 S250500108-2 157288 25/05/21 25/09/15 50 759.00 37,950 489.20 64.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - EZ8366-N0 EZ8366-N0 S250500136-2 157223 25/05/19 25/09/08 240 119.00 28,560 76.16 64.0%
中央自動車工業株式会社 - FZ01431-K0A FZ01431-K0A S540179-0000 157001 25/05/12 25/07/31 120 204.00 24,480 131.30 64.4%
明治産業株式会社 海外部 - #01-1170 .01-1170 3E0259401 157549 25/05/30 25/07/23 50 383.00 19,150 328.25 85.7%
明治産業株式会社 海外部 - #03-4028 .03-4028 3E0259401 157549 25/05/30 25/07/23 200 213.00 42,600 145.96 68.5%
明治産業株式会社 海外部 - #03-4029 .03-4029 3E0259401 157549 25/05/30 25/07/23 100 152.00 15,200 125.56 82.6%
明治産業株式会社 海外部 - 01-1086 .01-1086 3E0259401 157549 25/05/30 25/07/23 600 98.00 58,800 72.91 74.4%
明治産業株式会社 海外部 - 01-1088 .01-1088 3E0259401 157549 25/05/30 25/07/23 400 135.00 54,000 109.90 81.4%
明治産業株式会社 海外部 - 01-1115 .01-1115 3E0259401 157549 25/05/30 25/07/23 200 105.00 21,000 86.65 82.5%
明治産業株式会社 海外部 - 02-2128 .02-2128 3E0259401 157549 25/05/30 25/07/23 100 149.00 14,900 115.20 77.3%
明治産業株式会社 海外部 - 04-3515-NR .04-3515-NR 3E0259401 157549 25/05/30 25/07/23 200 85.00 17,000 67.57 79.5%
明治産業株式会社 海外部 - 04-3575-NR .04-3575-NR 3E0259401 157549 25/05/30 25/07/23 50 313.00 15,650 259.00 82.7%
明治産業株式会社 海外部 - 04-3585-NR .04-3585-NR 3E0259401 157549 25/05/30 25/07/23 300 243.00 72,900 206.00 84.8%
明治産業株式会社 海外部 - 04-3606-NR .04-3606-NR 3E0259401 157549 25/05/30 25/07/23 100 112.00 11,200 77.22 68.9%
明治産業株式会社 海外部 - 04-3608-NR .04-3608-NR 2A0286101 157404 25/05/26 25/07/22 200 176.00 35,200 135.20 76.8%
明治産業株式会社 海外部 - 06-4532-2 .06-4532 3E0259401 157549 25/05/30 25/07/23 100 168.00 16,800 117.94 70.2%
株式会社英輪 - AH2365-H0 AH2365-H0 25-25042E 156941 25/05/09 25/07/08 200 195.00 39,000 125.60 64.4%
株式会社英輪 - AH2847-M0 AH2847-M0 25-25042E 156941 25/05/09 25/07/08 200 180.00 36,000 116.00 64.4%
株式会社英輪 - AH7689-K0 AH7689-K0 25-25042E 156941 25/05/09 25/07/08 300 127.00 38,100 81.52 64.2%
株式会社英輪 - BH0220-E0 BH0220-E0 25-25042E 156941 25/05/09 25/07/08 300 110.00 33,000 70.79 64.4%
株式会社英輪 - BH4160-E0 BH4160-E0 25-25042E 156941 25/05/09 25/07/08 200 184.00 36,800 81.52 44.3%
株式会社英輪 - BH4371-H0 BH4371-H0 25-25042E 156941 25/05/09 25/07/08 200 175.00 35,000 112.70 64.4%
株式会社英輪 - BH4519-J0 BH4519-J0 25-25042E 156941 25/05/09 25/07/08 100 566.00 56,600 333.50 58.9%
株式会社英輪 - BH6355-E0 BH6355-E0 25-25042E 156941 25/05/09 25/07/08 150 77.00 11,550 49.34 64.1%
株式会社英輪 - BH6413-E0 BH6413-E0 25-25042E 156941 25/05/09 25/07/08 200 159.00 31,800 102.00 64.2%
株式会社英輪 - BH6690-F0 BH6690-F0 25-25042E 156941 25/05/09 25/07/08 100 215.00 21,500 138.60 64.5%
ジャパンパーツサービス株式会社 - 04-3575-NR .04-3575-NR A097-Y33503 157405 25/05/26 25/08/25 50 313.00 15,650 259.00 82.7%
ジャパンパーツサービス株式会社 - 04-3591-NR .04-3591-NR A097-Y33503 157405 25/05/26 25/08/25 250 447.00 111,750 356.00 79.6%
ジャパンパーツサービス株式会社 - 04-3594-NR .04-3594-NR A097-Y33503 157405 25/05/26 25/08/25 70 213.00 14,910 181.00 85.0%
ジャパンパーツサービス株式会社 - 04-3600-NR .04-3600-NR A097-Y33503 157405 25/05/26 25/08/25 100 538.00 53,800 457.00 84.9%
ジャパンパーツサービス株式会社 - 04-3606-NR .04-3606-NR A097-Y33503 157405 25/05/26 25/08/25 150 112.00 16,800 77.22 68.9%
ジャパンパーツサービス株式会社 - 04-3608-NR .04-3608-NR A097-Y33503 157405 25/05/26 25/08/25 560 176.00 98,560 135.20 76.8%
株式会社 アメックス - AA8098-E0 AA8098-E0 AM-7525A-1 157413 25/05/26 25/09/20 0 360.00 0 256.00 71.1%
株式会社 アメックス - AAA397-A0 AAA397-A0 AM-7525A-1 157413 25/05/26 25/09/20 150 360.00 54,000 242.00 67.2%
株式会社 アメックス - AB2775-G0 AB2775-G0 AM-7480B-2 157412 25/05/26 25/10/20 180 92.00 16,560 59.00 64.1%
株式会社 アメックス - AB2775-G0 AB2775-G0 AM-7525A-1 157413 25/05/26 25/09/20 100 92.00 9,200 59.00 64.1%
株式会社 アメックス - AB2853-E0 AB2853-E0 AM-7525A-1 157413 25/05/26 25/09/20 150 143.00 21,450 63.29 44.3%
株式会社 アメックス - AB2853-F0 AB2853-F0 AM-7480B-2 157412 25/05/26 25/10/20 250 109.00 27,250 69.73 64.0%
株式会社 アメックス - AC2775-F0 AC2775-F0 AM-7525A-1 157413 25/05/26 25/09/20 50 178.00 8,900 114.80 64.5%
株式会社 アメックス - AD2398-G0 AD2398-G0 AM-7480B-2 157412 25/05/26 25/10/20 100 205.00 20,500 132.00 64.4%
株式会社 アメックス - AD8582-E0 AD8582-E0 AM-7525A-1 157413 25/05/26 25/09/20 100 206.00 20,600 91.17 44.3%
株式会社 アメックス - AE0816-G0 AE0816-G0 AM-7480B-2 157412 25/05/26 25/10/20 100 79.00 7,900 50.42 63.8%
株式会社 アメックス - AE2420-F0 AE2420-F0 AM-7480B-2 157412 25/05/26 25/10/20 120 132.00 15,840 84.74 64.2%
株式会社 アメックス - AE2668-R0 AE2668-R0 AM-7480B-2 157412 25/05/26 25/10/20 50 215.00 10,750 138.40 64.4%
株式会社 アメックス - AE2668-R0 AE2668-R0 AM-7525A-1 157413 25/05/26 25/09/20 40 215.00 8,600 138.40 64.4%
株式会社 アメックス - AE2742-F0 AE2742-F0 AM-7525A-1 157413 25/05/26 25/09/20 50 172.00 8,600 110.60 64.3%
株式会社 アメックス - AE2774-E0 AE2774-E0 AM-7480B-2 157412 25/05/26 25/10/20 250 94.00 23,500 60.07 63.9%
株式会社 アメックス - AE2774-E0 AE2774-E0 AM-7525A-1 157413 25/05/26 25/09/20 200 94.00 18,800 60.07 63.9%
株式会社 アメックス - AE4054-P0 AE4054-P0 AM-7480B-2 157412 25/05/26 25/10/20 30 476.00 14,280 211.40 44.4%
株式会社 アメックス - AE7362-E0 AE7362-E0 AM-7480B-2 157412 25/05/26 25/10/20 60 170.00 10,200 109.50 64.4%
株式会社 アメックス - AE7362-E0 AE7362-E0 AM-7525A-1 157413 25/05/26 25/09/20 50 170.00 8,500 109.50 64.4%
株式会社 アメックス - AEE452-A0 AEE452-A0 AM-7480B-2 157412 25/05/26 25/10/20 600 71.00 42,600 47.00 66.2%
株式会社 アメックス - AH0984-G0 AH0984-G0 AM-7480B-2 157412 25/05/26 25/10/20 100 116.00 11,600 74.33 64.1%
株式会社 アメックス - AH1260-E0 AH1260-E0 AM-7480B-2 157412 25/05/26 25/10/20 240 79.00 18,960 50.42 63.8%
株式会社 アメックス - AH1292-J0 AH1292-J0 AM-7480B-2 157412 25/05/26 25/10/20 50 177.00 8,850 113.90 64.4%
株式会社 アメックス - AH1512-E0 AH1512-E0 AM-7525A-1 157413 25/05/26 25/09/20 300 90.00 27,000 57.92 64.4%
株式会社 アメックス - AH1666-K0 AH1666-K0 AM-7480B-2 157412 25/05/26 25/10/20 100 157.00 15,700 95.74 61.0%
株式会社 アメックス - AH1679-N0 AH1679-N0 AM-7480B-2 157412 25/05/26 25/10/20 130 214.00 27,820 137.60 64.3%
株式会社 アメックス - AH1968-F0 AH1968-F0 AM-7480B-2 157412 25/05/26 25/10/20 130 135.00 17,550 86.88 64.4%
株式会社 アメックス - AH2218-M0 AH2218-M0 AM-7480B-2 157412 25/05/26 25/10/20 80 268.00 21,440 152.10 56.8%
株式会社 アメックス - AH2219-F0 AH2219-F0 AM-7480B-2 157412 25/05/26 25/10/20 60 353.00 21,180 227.70 64.5%
株式会社 アメックス - AH2240-H0 AH2240-H0 AM-7480B-2 157412 25/05/26 25/10/20 150 86.00 12,900 49.34 57.4%
株式会社 アメックス - AH2261-I0 AH2261-I0 AM-7480B-2 157412 25/05/26 25/10/20 140 130.00 18,200 83.66 64.4%
株式会社 アメックス - AH2261-I0 AH2261-I0 AM-7525A-1 157413 25/05/26 25/09/20 100 130.00 13,000 83.66 64.4%
株式会社 アメックス - AH2359-P1 AH2359-P1 AM-7480B-2 157412 25/05/26 25/10/20 150 99.00 14,850 63.29 63.9%
株式会社 アメックス - AH2359-P1 AH2359-P1 AM-7525A-1 157413 25/05/26 25/09/20 200 99.00 19,800 63.29 63.9%
株式会社 アメックス - AH2365-H0 AH2365-H0 AM-7480B-2 157412 25/05/26 25/10/20 130 195.00 25,350 125.60 64.4%
株式会社 アメックス - AH2386-N0 AH2386-N0 AM-7480B-2 157412 25/05/26 25/10/20 180 208.00 37,440 134.10 64.5%
株式会社 アメックス - AH2480-E0 AH2480-E0 AM-7480B-2 157412 25/05/26 25/10/20 250 203.00 50,750 130.90 64.5%
株式会社 アメックス - AH2492-J0 AH2492-J0 AM-7480B-2 157412 25/05/26 25/10/20 60 280.00 16,800 180.30 64.4%
株式会社 アメックス - AH2520-I0 AH2520-I0 AM-7480B-2 157412 25/05/26 25/10/20 120 257.00 30,840 165.30 64.3%
株式会社 アメックス - AH2554-P0 AH2554-P0 AM-7525A-1 157413 25/05/26 25/09/20 50 273.00 13,650 121.30 44.4%
株式会社 アメックス - AH2658-F0 AH2658-F0 AM-7480B-2 157412 25/05/26 25/10/20 140 145.00 20,300 93.31 64.4%
株式会社 アメックス - AH2677-E0 AH2677-E0 AM-7480B-2 157412 25/05/26 25/10/20 50 317.00 15,850 203.90 64.3%
株式会社 アメックス - AH2685-H1 AH2685-H1 AM-7480B-2 157412 25/05/26 25/10/20 40 197.00 7,880 126.60 64.3%
株式会社 アメックス - AH2786-F0 AH2786-F0 AM-7480B-2 157412 25/05/26 25/10/20 80 165.00 13,200 106.20 64.4%
株式会社 アメックス - AH2831-E0 AH2831-E0 AM-7480B-2 157412 25/05/26 25/10/20 140 265.00 37,100 148.80 56.2%
株式会社 アメックス - AH2831-E0 AH2831-E0 AM-7525A-1 157413 25/05/26 25/09/20 40 265.00 10,600 148.80 56.2%
株式会社 アメックス - AH2847-J0 AH2847-J0 AM-7525A-1 157413 25/05/26 25/09/20 30 425.00 12,750 273.80 64.4%
株式会社 アメックス - AH2847-S0 AH2847-S0 AM-7480B-2 157412 25/05/26 25/10/20 130 496.00 64,480 320.00 64.5%
株式会社 アメックス - AH2853-G0 AH2853-G0 AM-7525A-1 157413 25/05/26 25/09/20 50 182.00 9,100 117.00 64.3%
株式会社 アメックス - AH2854-F0 AH2854-F0 AM-7480B-2 157412 25/05/26 25/10/20 100 168.00 16,800 94.39 56.2%
株式会社 アメックス - AH3148-R0 AH3148-R0 AM-7480B-2 157412 25/05/26 25/10/20 80 198.00 15,840 127.70 64.5%
株式会社 アメックス - AH3505-Q0 AH3505-Q0 AM-7480B-2 157412 25/05/26 25/10/20 60 353.00 21,180 227.50 64.4%
株式会社 アメックス - AH3724-F0 AH3724-F0 AM-7480B-2 157412 25/05/26 25/10/20 40 363.00 14,520 160.90 44.3%
株式会社 アメックス - AH3730-E0 AH3730-E0 AM-7525A-1 157413 25/05/26 25/09/20 20 391.00 7,820 252.10 64.5%
株式会社 アメックス - AH3730-H0 AH3730-H0 AM-7480B-2 157412 25/05/26 25/10/20 200 328.00 65,600 211.40 64.5%
