← 戻る ← メニューに戻る

2025年01月 受注明細一覧

CSVエクスポート
カテゴリ
S(二課)
サブカテゴリ
総合計
受注月
2025年01月
受注金額合計
¥192,460,636

表示件数: 5,717 件

得意先 ルート 商品コード 顧客品番 受注番号 EX-NO 受注日 納期 受注数 単価 金額 仕入単価 原価率
MERA VIETNAM CO.LTD - CU0739-Y0 603515.5 2412296-CORT 154061 25/01/27 25/04/07 50 560.00 28,000 246.50 44.0%
MERA VIETNAM CO.LTD - FD3976-L0 DWI951098 2412296-CORT 154061 25/01/27 25/04/07 50 1,400.00 70,000 620.00 44.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - #03-4151 .03-4151 S241100039-1 153608 25/01/08 25/03/04 600 275.00 165,000 233.86 85.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - 03-4102 .03-4102 S241100039-1 153608 25/01/08 25/03/04 100 198.00 19,800 172.75 87.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - 04-3606-NR .04-3606-NR S241200044-1 153498 25/01/06 25/04/04 100 109.00 10,900 77.22 70.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - 04-3608-NR .04-3608-NR S241200044-1 153498 25/01/06 25/04/04 200 172.00 34,400 135.20 78.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - 05-3078 .05-3078 S241200044-1 153498 25/01/06 25/04/04 100 228.00 22,800 208.00 91.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - 05-3079 .05-3079 S241200044-1 153498 25/01/06 25/04/04 100 285.00 28,500 227.46 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AE2365-E0 AE2365-E0 S241200171-2 153500 25/01/06 25/04/03 100 212.00 21,200 85.81 40.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH1292-I0 AH1292-I0 S241200171-2 153500 25/01/06 25/04/03 140 142.00 19,880 59.00 41.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2057-R0 AH2057-R0 S241200171-2 153500 25/01/06 25/04/03 100 193.00 19,300 87.85 45.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2083-E0 AH2083-E0 S241200171-2 153500 25/01/06 25/04/03 100 205.00 20,500 80.44 39.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2218-M0 AH2218-M0 S241200171-2 153500 25/01/06 25/04/03 60 318.00 19,080 152.10 47.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2386-N0 AH2386-N0 S241200171-2 153500 25/01/06 25/04/03 60 258.00 15,480 134.10 52.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2554-J0 AH2554-J0 S241200171-2 153500 25/01/06 25/04/03 40 464.00 18,560 183.80 39.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2854-F0 AH2854-F0 S241100173-2 153501 25/01/06 25/04/03 100 168.00 16,800 94.39 56.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH3148-R0 AH3148-R0 S241200171-2 153500 25/01/06 25/04/03 50 248.00 12,400 127.70 51.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH3732-G0 AH3732-G0 S241200171-2 153500 25/01/06 25/04/03 70 396.00 27,720 153.50 38.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH6901-F0 AH6901-F0 S241100173-2 153501 25/01/06 25/04/03 60 120.00 7,200 81.52 67.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH7333-F0 AH7333-F0 S241200171-2 153500 25/01/06 25/04/03 40 287.00 11,480 152.40 53.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH7333-G0 AH7333-G0 S241100173-2 153501 25/01/06 25/04/03 40 181.00 7,240 123.40 68.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AHH024-A0 AHH024-A0 S241100173-2 153501 25/01/06 25/04/03 250 186.00 46,500 97.00 52.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AV7015-R1 AV7015-R1 S241200170-2 153499 25/01/06 25/04/03 900 44.00 39,600 28.16 64.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BA2990-F0 BA2990-F0 S241200171-2 153500 25/01/06 25/04/03 50 227.00 11,350 113.80 50.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BA5400-E0 BA5400-E0 S241200171-2 153500 25/01/06 25/04/03 30 355.00 10,650 196.40 55.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BA5911-E0 BA5911-E0 S241200171-2 153500 25/01/06 25/04/03 20 538.00 10,760 314.40 58.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BC3447-F0 BC3447-F0 S241100173-2 153501 25/01/06 25/04/03 80 100.00 8,000 67.57 67.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BD2707-F0 BD2707-F0 S241200171-2 153500 25/01/06 25/04/03 40 308.00 12,320 166.30 54.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BE2160-G0 BE2160-G0 S241200171-2 153500 25/01/06 25/04/03 100 159.00 15,900 69.73 43.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BE2351-E0 BE2351-E0 S241200171-2 153500 25/01/06 25/04/03 100 265.00 26,500 95.47 36.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BE2351-E0 BE2351-E0 S241100173-2 153501 25/01/06 25/04/03 50 140.00 7,000 95.47 68.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BE3683-F0 BE3683-F0 S241200171-2 153500 25/01/06 25/04/03 30 363.00 10,890 201.70 55.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BE4160-E0 BE4160-E0 S241100173-2 153501 25/01/06 25/04/03 50 165.00 8,250 105.20 63.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BE5260-E0 BE5260-E0 S241200171-2 153500 25/01/06 25/04/03 60 207.00 12,420 100.90 48.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BE5630-E0 BE5630-E0 S241200171-2 153500 25/01/06 25/04/03 100 179.00 17,900 82.60 46.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BF4717-E0 BF4717-E0 S241200171-2 153500 25/01/06 25/04/03 100 195.00 19,500 93.31 47.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BF5908-E0 BF5908-E0 S241200171-2 153500 25/01/06 25/04/03 10 1,177.00 11,770 727.00 61.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BG3988-E0 BG3988-E0 S241200171-2 153500 25/01/06 25/04/03 100 184.00 18,400 85.81 46.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH0220-E0 BH0220-E0 S241200171-2 153500 25/01/06 25/04/03 100 160.00 16,000 70.79 44.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH0605-F0 BH0605-F0 S241200171-2 153500 25/01/06 25/04/03 30 413.00 12,390 233.90 56.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH2077-E0 BH2077-E0 S241200171-2 153500 25/01/06 25/04/03 100 239.00 23,900 83.66 35.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH2354-I0 BH2354-I0 S241200171-2 153500 25/01/06 25/04/03 100 260.00 26,000 93.31 35.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH2634-F0 BH2634-F0 S241200171-2 153500 25/01/06 25/04/03 100 241.00 24,100 84.74 35.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH2634-F0 BH2634-F0 S241100173-2 153501 25/01/06 25/04/03 60 125.00 7,500 84.74 67.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH2716-E0 BH2716-E0 S241100173-2 153501 25/01/06 25/04/03 50 153.00 7,650 105.20 68.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH2820-E0 BH2820-E0 S241200171-2 153500 25/01/06 25/04/03 40 260.00 10,400 135.20 52.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH2845-F0 BH2845-F0 S241200171-2 153500 25/01/06 25/04/03 20 503.00 10,060 291.90 58.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH3208-G0 BH3208-G0 S241200171-2 153500 25/01/06 25/04/03 10 1,551.00 15,510 667.00 43.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH3351-H0 BH3351-H0 S241200171-2 153500 25/01/06 25/04/03 50 239.00 11,950 121.80 51.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH3680-E0 BH3680-E0 S241200171-2 153500 25/01/06 25/04/03 40 308.00 12,320 166.30 54.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH3680-E0 BH3680-E0 S241100173-2 153501 25/01/06 25/04/03 30 243.00 7,290 166.30 68.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH3854-F0 BH3854-F0 S241200171-2 153500 25/01/06 25/04/03 30 523.00 15,690 245.70 47.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4036-G0 BH4036-G0 S241200171-2 153500 25/01/06 25/04/03 60 524.00 31,440 305.50 58.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4160-E0 BH4160-E0 S241200171-2 153500 25/01/06 25/04/03 100 234.00 23,400 81.52 34.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4366-E0 BH4366-E0 S241100173-2 153501 25/01/06 25/04/03 50 152.00 7,600 104.10 68.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4392-G0 BH4392-G0 S241200171-2 153500 25/01/06 25/04/03 20 581.00 11,620 342.50 59.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4519-I0 BH4519-I0 S241200171-2 153500 25/01/06 25/04/03 20 861.00 17,220 523.00 60.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4701-E0 BH4701-E0 S241200171-2 153500 25/01/06 25/04/03 140 208.00 29,120 101.40 48.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4949-E0 BH4949-E0 S241200171-2 153500 25/01/06 25/04/03 40 273.00 10,920 143.80 52.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4949-E0 BH4949-E0 S241100173-2 153501 25/01/06 25/04/03 40 209.00 8,360 143.80 68.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5276-E0 BH5276-E0 S241200171-2 153500 25/01/06 25/04/03 190 198.00 37,620 95.47 48.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5278-F0 BH5278-F0 S241200171-2 153500 25/01/06 25/04/03 80 683.00 54,640 407.90 59.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5320-F0 BH5320-F0 S241200171-2 153500 25/01/06 25/04/03 50 246.00 12,300 113.80 46.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5644-G0 BH5644-G0 S241200171-2 153500 25/01/06 25/04/03 40 775.00 31,000 322.20 41.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5679-F0 BH5679-F0 S241200171-2 153500 25/01/06 25/04/03 30 407.00 12,210 229.90 56.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5885-F0 BH5885-F0 S241200171-2 153500 25/01/06 25/04/03 60 210.00 12,600 102.60 48.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH6249-E0 BH6249-E0 S241200171-2 153500 25/01/06 25/04/03 80 599.00 47,920 353.80 59.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH6254-E0 BH6254-E0 S241200171-2 153500 25/01/06 25/04/03 30 589.00 17,670 347.10 58.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH6347-E0 BH6347-E0 S241200171-2 153500 25/01/06 25/04/03 160 319.00 51,040 119.20 37.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH6347-F0 BH6347-F0 S241200171-2 153500 25/01/06 25/04/03 100 321.00 32,100 120.20 37.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH6879-E0 BH6879-E0 S241200171-2 153500 25/01/06 25/04/03 20 667.00 13,340 397.70 59.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BHH1005-A0 BHH1005-A0 S241100173-2 153501 25/01/06 25/04/03 250 163.00 40,750 109.00 66.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BHH547-A0 BHH547-A0 S241100173-2 153501 25/01/06 25/04/03 400 105.00 42,000 71.00 67.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BHH744-B0 BHH744-B0 S241100173-2 153501 25/01/06 25/04/03 300 125.00 37,500 84.00 67.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BHH776-A0 BHH776-A0 S241100173-2 153501 25/01/06 25/04/03 100 290.00 29,000 112.00 38.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BR5365-E0 BR5365-E0 S241200171-2 153500 25/01/06 25/04/03 100 236.00 23,600 82.60 35.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV1883-J0 BV1883-J0 S241200170-2 153499 25/01/06 25/04/03 650 54.00 35,100 30.41 56.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV1883-K2 BV1883-K2 S241200170-2 153499 25/01/06 25/04/03 1,200 55.00 66,000 30.41 55.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV1883-O0 BV1883-O0 S241200170-2 153499 25/01/06 25/04/03 800 76.00 60,800 48.44 63.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV3396-H0 BV3396-H0 S241200170-2 153499 25/01/06 25/04/03 200 44.00 8,800 28.16 64.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV3396-I0 BV3396-I0 S241200170-2 153499 25/01/06 25/04/03 200 44.00 8,800 28.16 64.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV3910-H0 BV3910-H0 S241200170-2 153499 25/01/06 25/04/03 200 51.00 10,200 32.67 64.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV3960-F0 BV3960-F0 S241200170-2 153499 25/01/06 25/04/03 3,000 45.00 135,000 25.92 57.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV3960-G1 BV3960-G1 S241200170-2 153499 25/01/06 25/04/03 2,600 47.00 122,200 25.92 55.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV5044-E0 BV5044-E0 S241200170-2 153499 25/01/06 25/04/03 1,600 51.00 81,600 25.35 49.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV6569-G0 BV6569-G0 S241200170-2 153499 25/01/06 25/04/03 1,400 55.00 77,000 34.93 63.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV6569-H0 BV6569-H0 S241200170-2 153499 25/01/06 25/04/03 170 55.00 9,350 34.93 63.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - EZ8366-N0 EZ8366-N0 S241200170-2 153499 25/01/06 25/04/03 100 119.00 11,900 76.16 64.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - XH00882-F0 XH00882-F0 S241100173-2 153501 25/01/06 25/04/03 100 277.00 27,700 191.00 69.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - XH0102-E0 XH0102-E0 S241200171-2 153500 25/01/06 25/04/03 20 801.00 16,020 333.50 41.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - XH0137-F0 XH0137-F0 S241200171-2 153500 25/01/06 25/04/03 60 289.00 17,340 106.20 36.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - XH02139-E0 XH02139-E0 S241100173-2 153501 25/01/06 25/04/03 100 438.00 43,800 545.00 124.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - XH0276-E0 XH0276-E0 S241200171-2 153500 25/01/06 25/04/03 50 330.00 16,500 180.30 54.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - XH0377-E0 XH0377-E0 S241200171-2 153500 25/01/06 25/04/03 100 287.00 28,700 105.20 36.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - XH0377-F0 XH0377-F0 S241200171-2 153500 25/01/06 25/04/03 140 212.00 29,680 104.10 49.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - XH0443-E0 XH0443-E0 S241200171-2 153500 25/01/06 25/04/03 60 328.00 19,680 123.40 37.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - XH0537-E0 XH0537-E0 S241200171-2 153500 25/01/06 25/04/03 50 342.00 17,100 129.60 37.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - XH0794-E0 XH0794-E0 S241200171-2 153500 25/01/06 25/04/03 30 634.00 19,020 376.30 59.4%
中央自動車工業株式会社 - AD3459-J0 AD3459-J0 S540179-0000 154163 25/01/31 25/05/23 40 228.00 9,120 147.00 64.5%
中央自動車工業株式会社 - AH0816-E0 AH0816-E0 S540215-0000 153607 25/01/08 25/04/18 150 95.00 14,250 41.83 44.0%
中央自動車工業株式会社 - AH1880-H0 AH1880-H0 S540215-0000 153607 25/01/08 25/04/18 100 138.00 13,800 88.98 64.5%
中央自動車工業株式会社 - AH2057-F0 AH2057-F0 S540215-0000 153607 25/01/08 25/04/18 200 172.00 34,400 76.16 44.3%
中央自動車工業株式会社 - AH2218-E0 AH2218-E0 S540215-0000 153607 25/01/08 25/04/18 150 152.00 22,800 97.61 64.2%
中央自動車工業株式会社 - AH2218-E0 AH2218-E0 S540215-0000 153607 25/01/08 25/04/18 150 152.00 22,800 97.61 64.2%
中央自動車工業株式会社 - AH3148-K0 AH3148-K0 S540215-0000 153607 25/01/08 25/04/18 20 1,004.00 20,080 446.10 44.4%
中央自動車工業株式会社 - AH3834-F0 AH3834-F0 S540215-0000 153607 25/01/08 25/04/18 100 347.00 34,700 160.90 46.4%
中央自動車工業株式会社 - AH3834-F0 AH3834-F0 S540215-0000 153607 25/01/08 25/04/18 100 347.00 34,700 160.90 46.4%
中央自動車工業株式会社 - AH3983-E0 AH3983-E0 S540215-0000 153607 25/01/08 25/04/18 20 611.00 12,220 271.50 44.4%
中央自動車工業株式会社 - AH8338-P0 AH8338-P0 S540215-0000 153607 25/01/08 25/04/18 150 89.00 13,350 49.34 55.4%
中央自動車工業株式会社 - BE3046-F0 BE3046-F0 S540215-0000 153607 25/01/08 25/04/18 20 1,347.00 26,940 869.00 64.5%
中央自動車工業株式会社 - BH0269-H0 BH0269-H0 S540215-0000 153607 25/01/08 25/04/18 150 188.00 28,200 107.10 57.0%
中央自動車工業株式会社 - BH1882-E1 BH1882-E1 S540215-0000 153607 25/01/08 25/04/18 100 95.00 9,500 61.14 64.4%
中央自動車工業株式会社 - BH3854-F0 BH3854-F0 S540215-0000 153607 25/01/08 25/04/18 30 473.00 14,190 245.70 51.9%
中央自動車工業株式会社 - BH4367-E0 BH4367-E0 S540215-0000 153607 25/01/08 25/04/18 250 95.00 23,750 61.14 64.4%
中央自動車工業株式会社 - BH4375-G0 BH4375-G0 S540215-0000 153607 25/01/08 25/04/18 50 617.00 30,850 273.80 44.4%
中央自動車工業株式会社 - BH4392-F0 BH4392-F0 S540215-0000 153607 25/01/08 25/04/18 50 700.00 35,000 310.90 44.4%
中央自動車工業株式会社 - BH5861-E0 BH5861-E0 S540215-0000 153607 25/01/08 25/04/18 20 670.00 13,400 297.40 44.4%
中央自動車工業株式会社 - BH5885-F0 BH5885-F0 S540215-0000 153607 25/01/08 25/04/18 60 160.00 9,600 102.60 64.1%
中央自動車工業株式会社 - BH6237-E0 BH6237-E0 S540215-0000 153607 25/01/08 25/04/18 50 612.00 30,600 394.30 64.4%
中央自動車工業株式会社 - BHH013-B0 BHH013-B0 S540215-0000 153607 25/01/08 25/04/18 100 474.00 47,400 320.00 67.5%
中央自動車工業株式会社 - XH0102-E0 XH0102-E0 S540215-0000 153607 25/01/08 25/04/18 20 751.00 15,020 333.50 44.4%
エンパイヤ自動車㈱海外部 - 04-3517-NR .04-3517-NR 031127-09 153878 25/01/20 25/04/21 200 130.00 26,000 56.01 43.1%
エンパイヤ自動車㈱海外部 - 04-3600-NR .04-3600-NR 031127-09 153878 25/01/20 25/04/21 100 610.00 61,000 457.00 74.9%
エンパイヤ自動車㈱海外部 - AH2658-F0 AH2658-F0 031127-08 153877 25/01/20 25/04/21 100 137.00 13,700 93.31 68.1%
エンパイヤ自動車㈱海外部 - AH8291-F0 AH8291-F0 031127-08 153877 25/01/20 25/04/21 100 680.00 68,000 468.70 68.9%
エンパイヤ自動車㈱海外部 - AH8846-E0 AH8846-E0 031127-08 153877 25/01/20 25/04/21 200 661.00 132,200 455.90 69.0%
エンパイヤ自動車㈱海外部 - BZ4219-E1 BZ4219-E1 031127-08 153877 25/01/20 25/04/21 30 1,355.00 40,650 869.00 64.1%
エンパイヤ自動車㈱海外部 - BZ4962-E0 BZ4962-E0 031127-08 153877 25/01/20 25/04/21 100 1,222.00 122,200 737.00 60.3%
明治産業株式会社 海外部 - #03-4107 .03-4107 3E0256101 153919 25/01/22 25/03/18 50 227.00 11,350 169.10 74.5%
明治産業株式会社 海外部 - #03-4151 .03-4151 3E0255601 153730 25/01/14 25/03/21 50 300.00 15,000 233.86 78.0%
明治産業株式会社 海外部 - #04-3542-NR .04-3542-NR 3E0256101 153919 25/01/22 25/03/18 50 375.00 18,750 289.58 77.2%
明治産業株式会社 海外部 - #04-3588-NR .04-3588-NR 3E0256101 153919 25/01/22 25/03/18 100 105.00 10,500 77.22 73.5%
明治産業株式会社 海外部 - #04-3593-NR .04-3593-NR 3E0255601 153730 25/01/14 25/03/21 50 331.00 16,550 243.00 73.4%
明治産業株式会社 海外部 - 01-1080 .01-1080 3E0255601 153730 25/01/14 25/03/21 100 135.00 13,500 113.00 83.7%
明治産業株式会社 海外部 - 01-1083 .01-1083 3E0255601 153730 25/01/14 25/03/21 100 152.00 15,200 124.70 82.0%
明治産業株式会社 海外部 - 01-1089 .01-1089 3E0255601 153730 25/01/14 25/03/21 200 107.00 21,400 88.76 83.0%
明治産業株式会社 海外部 - 01-1095 .01-1095 3E0255601 153730 25/01/14 25/03/21 50 265.00 13,250 225.23 85.0%
明治産業株式会社 海外部 - 02-2224 .02-2224 3E0255601 153730 25/01/14 25/03/21 50 254.00 12,700 195.50 77.0%
明治産業株式会社 海外部 - 02-2276 .02-2276 3E0256101 153919 25/01/22 25/03/18 50 159.00 7,950 133.20 83.8%
明治産業株式会社 海外部 - 02-2277 .02-2277 3E0256101 153919 25/01/22 25/03/18 20 233.00 4,660 188.89 81.1%
明治産業株式会社 海外部 - 02-2278 .02-2278 3E0255601 153730 25/01/14 25/03/21 100 220.00 22,000 186.66 84.8%
明治産業株式会社 海外部 - 02-2278 .02-2278 3E0256101 153919 25/01/22 25/03/18 50 220.00 11,000 186.66 84.8%
明治産業株式会社 海外部 - 03-4008 .03-4008 3E0255601 153730 25/01/14 25/03/21 200 72.00 14,400 54.95 76.3%
明治産業株式会社 海外部 - 03-4009 .03-4009 3E0255601 153730 25/01/14 25/03/21 100 138.00 13,800 108.90 78.9%
明治産業株式会社 海外部 - 03-4010 .03-4010 3E0255601 153730 25/01/14 25/03/21 100 125.00 12,500 100.40 80.3%
明治産業株式会社 海外部 - 03-4022 .03-4022 3E0255601 153730 25/01/14 25/03/21 100 159.00 15,900 96.16 60.5%
明治産業株式会社 海外部 - 03-4100 .03-4100 3E0256101 153919 25/01/22 25/03/18 50 136.00 6,800 102.50 75.4%
明治産業株式会社 海外部 - 03-4101 .03-4101 3E0256101 153919 25/01/22 25/03/18 20 321.00 6,420 268.16 83.5%
明治産業株式会社 海外部 - 03-4102 .03-4102 3E0256101 153919 25/01/22 25/03/18 50 204.00 10,200 172.75 84.7%
明治産業株式会社 海外部 - 03-4145 .03-4145 3E0255601 153730 25/01/14 25/03/21 50 627.00 31,350 500.90 79.9%
明治産業株式会社 海外部 - 03-4175 .03-4175 3E0256101 153919 25/01/22 25/03/18 20 373.00 7,460 303.59 81.4%
明治産業株式会社 海外部 - 03-4176 .03-4176 3E0256101 153919 25/01/22 25/03/18 20 348.00 6,960 295.00 84.8%
明治産業株式会社 海外部 - 03-4219 .03-4219 3E0256101 153919 25/01/22 25/03/18 20 641.00 12,820 452.00 70.5%
明治産業株式会社 海外部 - 03-4237 .03-4237 3E0256101 153919 25/01/22 25/03/18 50 176.00 8,800 136.31 77.4%
明治産業株式会社 海外部 - 04-3511-NR .04-3511-NR 3E0255601 153730 25/01/14 25/03/21 100 172.00 17,200 137.40 79.9%
明治産業株式会社 海外部 - 04-3518-NR .04-3518-NR 3E0256101 153919 25/01/22 25/03/18 50 141.00 7,050 79.37 56.3%
明治産業株式会社 海外部 - 04-3543-NR .04-3543-NR 3E0255601 153730 25/01/14 25/03/21 200 113.00 22,600 67.63 59.8%
明治産業株式会社 海外部 - 04-3558-NR .04-3558-NR 3E0256101 153919 25/01/22 25/03/18 20 581.00 11,620 366.92 63.2%
明治産業株式会社 海外部 - 04-3573-NR .04-3573-NR 3E0256101 153919 25/01/22 25/03/18 50 226.00 11,300 205.00 90.7%
明治産業株式会社 海外部 - 04-3574-NR .04-3574-NR 3E0256101 153919 25/01/22 25/03/18 20 303.00 6,060 213.45 70.4%
明治産業株式会社 海外部 - 04-3575-NR .04-3575-NR 3E0255601 153730 25/01/14 25/03/21 50 313.00 15,650 259.00 82.7%
明治産業株式会社 海外部 - 04-3591-NR .04-3591-NR 3E0256101 153919 25/01/22 25/03/18 20 447.00 8,940 356.00 79.6%
明治産業株式会社 海外部 - 04-3595-NM .04-3595-NR 3E0256101 153919 25/01/22 25/03/18 20 291.00 5,820 149.10 51.2%
明治産業株式会社 海外部 - 04-3600-NR .04-3600-NR 3E0255601 153730 25/01/14 25/03/21 50 538.00 26,900 457.00 84.9%
明治産業株式会社 海外部 - 04-3639-NR .04-3639-NR 3E0255601 153730 25/01/14 25/03/21 100 159.00 15,900 135.00 84.9%
明治産業株式会社 海外部 - 05-3030 .05-3030 3E0256101 153919 25/01/22 25/03/18 20 280.00 5,600 238.00 85.0%
明治産業株式会社 海外部 - 05-3058 .05-3058 3E0256101 153919 25/01/22 25/03/18 20 329.00 6,580 279.00 84.8%
明治産業株式会社 海外部 - 05-3059 .05-3059 3E0256101 153919 25/01/22 25/03/18 20 590.00 11,800 501.00 84.9%
明治産業株式会社 海外部 - 05-3078 .05-3078 3E0256101 153919 25/01/22 25/03/18 20 245.00 4,900 208.00 84.9%
明治産業株式会社 海外部 - 05-3079 .05-3079 3E0256101 153919 25/01/22 25/03/18 20 291.00 5,820 227.46 78.2%
明治産業株式会社 海外部 - 06-4520 .06-4520 3E0255601 153730 25/01/14 25/03/21 200 74.00 14,800 50.72 68.5%
明治産業株式会社 海外部 - AA08098-F1A AA08098-F1A 8R0483501 153612 25/01/08 25/03/21 40 187.00 7,480 120.20 64.3%
明治産業株式会社 海外部 - AA08098-F1A AA08098-F1A 8R0485301 153731 25/01/14 25/04/21 50 187.00 9,350 120.20 64.3%
明治産業株式会社 海外部 - AA2222-E0 AA2222-E0 8R0485301 153731 25/01/14 25/04/21 100 150.00 15,000 96.53 64.4%
明治産業株式会社 海外部 - AA2773-F0 AA2773-F0 8R0485301 153731 25/01/14 25/04/21 100 119.00 11,900 52.56 44.2%
明治産業株式会社 海外部 - AA3695-E0 AA3695-E0 8R0485301 153731 25/01/14 25/04/21 20 558.00 11,160 359.40 64.4%
明治産業株式会社 海外部 - AA3951-E0 AA3951-E0 8R0485301 153731 25/01/14 25/04/21 20 662.00 13,240 294.00 44.4%
明治産業株式会社 海外部 - AAA397-A0 AAA397-A0 8R0485301 153731 25/01/14 25/04/21 150 360.00 54,000 242.00 67.2%
明治産業株式会社 海外部 - AB2443-E0 AB2443-E0 8R0485301 153731 25/01/14 25/04/21 100 115.00 11,500 74.01 64.4%
明治産業株式会社 海外部 - AB2481-E1 AB2481-E1 8R0485301 153731 25/01/14 25/04/21 100 143.00 14,300 92.25 64.5%
明治産業株式会社 海外部 - AB2853-F0 AB2853-F0 8R0485301 153731 25/01/14 25/04/21 100 109.00 10,900 69.73 64.0%
明治産業株式会社 海外部 - AB2955-I0 AB2955-I0 8R0483501 153612 25/01/08 25/03/21 100 114.00 11,400 68.65 60.2%
明治産業株式会社 海外部 - AB2955-I0 AB2955-I0 8R0485301 153731 25/01/14 25/04/21 100 114.00 11,400 68.65 60.2%
明治産業株式会社 海外部 - AC0514-H0 AC0514-H0 8R0485301 153731 25/01/14 25/04/21 150 112.00 16,800 49.34 44.1%
明治産業株式会社 海外部 - AC0985-E0 AC0985-E0 8R0483501 153612 25/01/08 25/03/21 150 74.00 11,100 47.20 63.8%
