← 戻る ← メニューに戻る

2023年12月 受注明細一覧

CSVエクスポート
カテゴリ
S(二課)
サブカテゴリ
総合計
受注月
2023年12月
受注金額合計
¥198,117,754

表示件数: 5,584 件

得意先 ルート 商品コード 顧客品番 受注番号 EX-NO 受注日 納期 受注数 単価 金額 仕入単価 原価率
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - #01-1309 .01-1309 S231200150-1 142333 23/12/14 24/03/15 100 450.00 45,000 384.70 85.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - 03-4100 .03-4100 S231200151-1 142334 23/12/14 24/03/15 100 133.00 13,300 102.50 77.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - 03-4175 .03-4175 S231100343-1 141981 23/12/04 24/03/14 200 440.00 88,000 299.10 68.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - 03-4192 .03-4192 S231100343-1 141981 23/12/04 24/03/14 50 440.00 22,000 300.10 68.2%
辰巳屋興業株式会社 KTB - #03-4031 .03-4031 S231200158-1 142332 23/12/14 24/04/17 3,700 214.00 791,800 179.60 83.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AA2773-F0 AA2773-F0 S231200024-2 142197 23/12/07 24/07/05 200 98.00 19,600 51.78 52.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AA3459-F0 AA3459-F0 S231200024-2 142197 23/12/07 24/07/05 30 359.00 10,770 243.00 67.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AA3459-F0 AA3459-F0 S231200292-2 142620 23/12/25 24/08/06 30 359.00 10,770 243.00 67.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AAA019-B0 AAA019-B0 S231200024-2 142197 23/12/07 24/07/05 200 199.00 39,800 134.00 67.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AAA397-A0 AAA397-A0 S231200292-2 142620 23/12/25 24/08/06 150 360.00 54,000 242.00 67.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AAA620-A0 AAA620-A0 S231200024-2 142197 23/12/07 24/07/05 100 396.00 39,600 268.00 67.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AB2853-F0 AB2853-F0 S231200024-2 142197 23/12/07 24/07/05 200 103.00 20,600 68.69 66.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AC2775-F0 AC2775-F0 S231200024-2 142197 23/12/07 24/07/05 50 168.00 8,400 113.10 67.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AD2257-E0 AD2257-E0 S231200292-2 142620 23/12/25 24/08/06 110 79.00 8,690 51.78 65.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AD2507-L0 AD2507-L0 S231200024-2 142197 23/12/07 24/07/05 70 131.00 9,170 87.71 67.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AD3409-N0 AD3409-N0 S231200024-2 142197 23/12/07 24/07/05 40 203.00 8,120 136.30 67.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AD3409-N0 AD3409-N0 S231200292-2 142620 23/12/25 24/08/06 40 203.00 8,120 136.30 67.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AD3459-J0 AD3459-J0 S231200024-2 142197 23/12/07 24/07/05 40 215.00 8,600 144.80 67.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AD3459-J0 AD3459-J0 S231200292-2 142620 23/12/25 24/08/06 40 215.00 8,600 144.80 67.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AD3639-H0 AD3639-H0 S231200292-2 142620 23/12/25 24/08/06 30 327.00 9,810 220.90 67.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AE3053-E0 AE3053-E0 S231200292-2 142620 23/12/25 24/08/06 60 152.00 9,120 102.50 67.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AE3409-H0 AE3409-H0 S231200024-2 142197 23/12/07 24/07/05 30 322.00 9,660 217.80 67.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH0984-H0 AH0984-H0 S231100348-2 141984 23/12/04 24/04/03 60 195.00 11,700 131.10 67.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH1508-E0 AH1508-E0 S231200024-2 142197 23/12/07 24/07/05 250 166.00 41,500 112.20 67.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH1666-K0 AH1666-K0 S231100349-2 141983 23/12/04 24/04/03 60 157.00 9,420 94.32 60.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH1880-E1 AH1880-E1 S231200024-2 142197 23/12/07 24/07/05 30 290.00 8,700 195.50 67.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH1968-F0 AH1968-F0 S231100349-2 141983 23/12/04 24/04/03 100 128.00 12,800 85.59 66.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2058-E0 AH2058-E0 S231100348-2 141984 23/12/04 24/04/03 100 88.00 8,800 58.12 66.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2145-F0 AH2145-F0 S231200024-2 142197 23/12/07 24/07/05 200 138.00 27,600 92.99 67.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2218-M0 AH2218-M0 S231100348-2 141984 23/12/04 24/04/03 146 268.00 39,128 149.80 55.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2218-N0 AH2218-N0 S231200024-2 142197 23/12/07 24/07/05 520 220.00 114,400 148.80 67.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2218-N0 AH2218-N0 S231200292-2 142620 23/12/25 24/08/06 240 220.00 52,800 148.80 67.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2219-F0 AH2219-F0 S231100348-2 141984 23/12/04 24/04/03 108 331.00 35,748 224.30 67.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2342-G0 AH2342-G0 S231100348-2 141984 23/12/04 24/04/03 100 264.00 26,400 178.80 67.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2342-G0 AH2342-G0 S231200024-2 142197 23/12/07 24/07/05 40 264.00 10,560 178.80 67.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2342-M0 AH2342-M0 S231200024-2 142197 23/12/07 24/07/05 150 237.00 35,550 114.40 48.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2369-F0 AH2369-F0 S231200024-2 142197 23/12/07 24/07/05 10 1,061.00 10,610 721.80 68.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2444-F0 AH2444-F0 S231100348-2 141984 23/12/04 24/04/03 80 402.00 32,160 206.50 51.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2492-G0 AH2492-G0 S231200024-2 142197 23/12/07 24/07/05 120 216.00 25,920 145.90 67.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2492-G0 AH2492-G0 S231200292-2 142620 23/12/25 24/08/06 40 216.00 8,640 145.90 67.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2554-J0 AH2554-J0 S231100348-2 141984 23/12/04 24/04/03 180 268.00 48,240 181.00 67.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2685-H1 AH2685-H1 S231200024-2 142197 23/12/07 24/07/05 200 184.00 36,800 124.70 67.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2775-H0 AH2775-H0 S231200024-2 142197 23/12/07 24/07/05 30 378.00 11,340 256.40 67.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2802-F0 AH2802-F0 S231200024-2 142197 23/12/07 24/07/05 70 115.00 8,050 77.14 67.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2838-F1 AH2838-F1 S231200024-2 142197 23/12/07 24/07/05 50 167.00 8,350 112.10 67.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2847-G2 AH2847-G2 S231200187-2 142502 23/12/19 24/03/15 250 182.00 45,500 122.70 67.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH3148-I0 AH3148-I0 S231200024-2 142197 23/12/07 24/07/05 30 306.00 9,180 206.50 67.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH3730-K0 AH3730-K0 S231200024-2 142197 23/12/07 24/07/05 40 580.00 23,200 394.00 67.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH3732-F0 AH3732-F0 S231100348-2 141984 23/12/04 24/04/03 60 285.00 17,100 192.40 67.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH3732-F0 AH3732-F0 S231200024-2 142197 23/12/07 24/07/05 180 285.00 51,300 192.40 67.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH7425-Q0 AH7425-Q0 S231200292-2 142620 23/12/25 24/08/06 20 704.00 14,080 435.40 61.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH8165-G0 AH8165-G0 S231200024-2 142197 23/12/07 24/07/05 20 595.00 11,900 403.90 67.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH8338-I0 AH8338-I0 S231200024-2 142197 23/12/07 24/07/05 30 283.00 8,490 190.90 67.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH8390-E0 AH8390-E0 S231200024-2 142197 23/12/07 24/07/05 20 659.00 13,180 448.10 68.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH8847-E0 AH8847-E0 S231200024-2 142197 23/12/07 24/07/05 40 218.00 8,720 146.60 67.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AHH276-A0 AHH276-A0 S231200292-2 142620 23/12/25 24/08/06 100 527.00 52,700 356.00 67.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AV0117-I0 AV0117-I0 S23110343-2 141982 23/12/04 24/03/14 760 58.00 44,080 29.96 51.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AV6951-E0 AV6951-E0 S231200292-2 142620 23/12/25 24/08/06 90 89.00 8,010 59.18 66.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AV7015-R1 AV7015-R1 S231100348-2 141984 23/12/04 24/04/03 250 45.00 11,250 27.74 61.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AV7459-E0 AV7459-E0 S231200024-2 142197 23/12/07 24/07/05 190 79.00 15,010 29.96 37.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AV7497-Q0 AV7497-Q0 S231100348-2 141984 23/12/04 24/04/03 210 79.00 16,590 52.15 66.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AV7497-T0 AV7497-T0 S23110343-2 141982 23/12/04 24/03/14 400 51.00 20,400 28.85 56.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AV7497-T0 AV7497-T0 S231100348-2 141984 23/12/04 24/04/03 351 51.00 17,901 28.85 56.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AV8286-T0 AV8286-T0 S231100348-2 141984 23/12/04 24/04/03 299 54.00 16,146 32.18 59.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AV8845-P0 AV8845-P0 S231200292-2 142620 23/12/25 24/08/06 90 133.00 11,970 68.80 51.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AW2506-F0 AW2506-F0 S231200024-2 142197 23/12/07 24/07/05 50 170.00 8,500 114.20 67.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BA2990-F0 BA2990-F0 S231200024-2 142197 23/12/07 24/07/05 50 176.00 8,800 112.10 63.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BA5400-E0 BA5400-E0 S231200024-2 142197 23/12/07 24/07/05 30 286.00 8,580 193.40 67.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BC4682-E0 BC4682-E0 S231200024-2 142197 23/12/07 24/07/05 30 312.00 9,360 211.30 67.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BC4682-E0 BC4682-E0 S231200292-2 142620 23/12/25 24/08/06 30 312.00 9,360 211.30 67.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BC5936-E0 BC5936-E0 S231200024-2 142197 23/12/07 24/07/05 70 126.00 8,820 84.54 67.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BD1361-F0 BD1361-F0 S231200024-2 142197 23/12/07 24/07/05 40 230.00 9,200 145.90 63.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BD1361-F0 BD1361-F0 S231200292-2 142620 23/12/25 24/08/06 40 230.00 9,200 145.90 63.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BD1423-E0 BD1423-E0 S231200024-2 142197 23/12/07 24/07/05 80 209.00 16,720 141.60 67.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BD2332-G0 BD2332-G0 S231200024-2 142197 23/12/07 24/07/05 40 236.00 9,440 159.60 67.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BD2332-G0 BD2332-G0 S231200292-2 142620 23/12/25 24/08/06 40 236.00 9,440 159.60 67.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BD3277-G0 BD3277-G0 S231200024-2 142197 23/12/07 24/07/05 20 745.00 14,900 506.20 67.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BD3334-E0 BD3334-E0 S231200024-2 142197 23/12/07 24/07/05 60 363.00 21,780 245.20 67.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BD3334-E0 BD3334-E0 S231200292-2 142620 23/12/25 24/08/06 30 363.00 10,890 245.20 67.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BD3586-E0 BD3586-E0 S231200024-2 142197 23/12/07 24/07/05 50 227.00 11,350 117.40 51.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BD4221-E0 BD4221-E0 S231200024-2 142197 23/12/07 24/07/05 40 246.00 9,840 166.00 67.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BD4685-E0 BD4685-E0 S231200024-2 142197 23/12/07 24/07/05 30 312.00 9,360 211.30 67.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BD4685-E0 BD4685-E0 S231200292-2 142620 23/12/25 24/08/06 30 312.00 9,360 211.30 67.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BD4759-E0 BD4759-E0 S231200024-2 142197 23/12/07 24/07/05 40 216.00 8,640 145.90 67.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BD4900-E0 BD4900-E0 S231200024-2 142197 23/12/07 24/07/05 40 446.00 17,840 301.20 67.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BDD667-A0 BDD667-A0 S231200024-2 142197 23/12/07 24/07/05 200 216.00 43,200 145.00 67.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BE2727-E0 BE2727-E0 S231200024-2 142197 23/12/07 24/07/05 90 334.00 30,060 226.20 67.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BE2727-E0 BE2727-E0 S231200292-2 142620 23/12/25 24/08/06 90 334.00 30,060 226.20 67.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BE3938-F0 BE3938-F0 S231200024-2 142197 23/12/07 24/07/05 60 139.00 8,340 92.99 66.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BE4898-E0 BE4898-E0 S231200024-2 142197 23/12/07 24/07/05 30 365.00 10,950 247.30 67.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BE4967-E0 BE4967-E0 S231200024-2 142197 23/12/07 24/07/05 30 328.00 9,840 221.90 67.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BE4967-E0 BE4967-E0 S231200292-2 142620 23/12/25 24/08/06 30 328.00 9,840 221.90 67.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BF2596-E0 BF2596-E0 S231200024-2 142197 23/12/07 24/07/05 110 74.00 8,140 450.00 608.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BG3774-E0 BG3774-E0 S231200024-2 142197 23/12/07 24/07/05 40 215.00 8,600 144.80 67.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BG3988-E0 BG3988-E0 S231200024-2 142197 23/12/07 24/07/05 70 126.00 8,820 84.54 67.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH0269-H0 BH0269-H0 S231100348-2 141984 23/12/04 24/04/03 72 188.00 13,536 105.50 56.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH04127-J0 BH04127-J0 S231100348-2 141984 23/12/04 24/04/03 80 365.00 29,200 247.50 67.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH1742-G0 BH1742-G0 S231100348-2 141984 23/12/04 24/04/03 61 355.00 21,655 239.80 67.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH1742-G0 BH1742-G0 S231200024-2 142197 23/12/07 24/07/05 270 355.00 95,850 239.80 67.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH1742-G0 BH1742-G0 S231200292-2 142620 23/12/25 24/08/06 60 355.00 21,300 239.80 67.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH2023-E0 BH2023-E0 S231200024-2 142197 23/12/07 24/07/05 20 603.00 12,060 410.00 68.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH2078-E0 BH2078-E0 S231100348-2 141984 23/12/04 24/04/03 140 207.00 28,980 139.50 67.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH2416-E0 BH2416-E0 S231200024-2 142197 23/12/07 24/07/05 60 135.00 8,100 89.82 66.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH2619-E0 BH2619-E0 S231200024-2 142197 23/12/07 24/07/05 20 708.00 14,160 480.80 67.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH2619-E0 BH2619-E0 S231200292-2 142620 23/12/25 24/08/06 20 708.00 14,160 480.80 67.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH2845-E0 BH2845-E0 S231200024-2 142197 23/12/07 24/07/05 40 247.00 9,880 137.40 55.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH2845-E0 BH2845-E0 S231200292-2 142620 23/12/25 24/08/06 40 247.00 9,880 137.40 55.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH2992-E0 BH2992-E0 S231200024-2 142197 23/12/07 24/07/05 60 162.00 9,720 89.82 55.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH2992-E0 BH2992-E0 S231200292-2 142620 23/12/25 24/08/06 60 162.00 9,720 89.82 55.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH3037-E0 BH3037-E0 S231200024-2 142197 23/12/07 24/07/05 30 264.00 7,920 178.60 67.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH3037-E0 BH3037-E0 S231200292-2 142620 23/12/25 24/08/06 30 264.00 7,920 178.60 67.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH3040-E0 BH3040-E0 S231200024-2 142197 23/12/07 24/07/05 30 369.00 11,070 250.50 67.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH3208-G0 BH3208-G0 S231100348-2 141984 23/12/04 24/04/03 10 966.00 9,660 656.90 68.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH3258-E0 BH3258-E0 S231200187-2 142502 23/12/19 24/03/15 60 1,676.00 100,560 1,142.00 68.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH3351-E0 BH3351-E0 S231200024-2 142197 23/12/07 24/07/05 50 160.00 8,000 107.80 67.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH3670-F0 BH3670-F0 S231200024-2 142197 23/12/07 24/07/05 40 199.00 7,960 135.30 68.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH3742-E0 BH3742-E0 S231100345-2 141980 23/12/04 24/03/15 200 739.00 147,800 501.90 67.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH3882-G0 BH3882-G0 S231100348-2 141984 23/12/04 24/04/03 88 194.00 17,072 131.10 67.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4089-E0 BH4089-E0 S231100348-2 141984 23/12/04 24/04/03 140 216.00 30,240 144.30 66.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4089-F0 BH4089-F0 S231200024-2 142197 23/12/07 24/07/05 80 267.00 21,360 179.80 67.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4089-F0 BH4089-F0 S231200292-2 142620 23/12/25 24/08/06 40 267.00 10,680 179.80 67.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4354-G0 BH4354-G0 S231200024-2 142197 23/12/07 24/07/05 50 196.00 9,800 119.50 61.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4373-G0 BH4373-G0 S231200292-2 142620 23/12/25 24/08/06 50 188.00 9,400 126.60 67.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4375-F0 BH4375-F0 S231200024-2 142197 23/12/07 24/07/05 40 588.00 23,520 398.40 67.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4375-F0 BH4375-F0 S231200292-2 142620 23/12/25 24/08/06 40 588.00 23,520 398.40 67.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4392-G0 BH4392-G0 S231100348-2 141984 23/12/04 24/04/03 120 497.00 59,640 337.40 67.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4519-H0 BH4519-H0 S231100348-2 141984 23/12/04 24/04/03 40 637.00 25,480 431.70 67.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4701-E0 BH4701-E0 S231100348-2 141984 23/12/04 24/04/03 240 150.00 36,000 99.86 66.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4746-E0 BH4746-E0 S231100348-2 141984 23/12/04 24/04/03 40 435.00 17,400 295.30 67.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5276-E0 BH5276-E0 S231100349-2 141983 23/12/04 24/04/03 160 140.00 22,400 94.05 67.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5320-F0 BH5320-F0 S231100349-2 141983 23/12/04 24/04/03 100 196.00 19,600 112.10 57.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5321-F0 BH5321-F0 S231200024-2 142197 23/12/07 24/07/05 50 192.00 9,600 129.00 67.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5644-G0 BH5644-G0 S231200024-2 142197 23/12/07 24/07/05 80 470.00 37,600 317.40 67.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5644-G0 BH5644-G0 S231200292-2 142620 23/12/25 24/08/06 40 470.00 18,800 317.40 67.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5768-E0 BH5768-E0 S231100348-2 141984 23/12/04 24/04/03 88 427.00 37,576 252.00 59.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5768-E0 BH5768-E0 S231200024-2 142197 23/12/07 24/07/05 300 427.00 128,100 252.00 59.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5768-E0 BH5768-E0 S231200292-2 142620 23/12/25 24/08/06 420 427.00 179,340 252.00 59.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5861-F0 BH5861-F0 S231100348-2 141984 23/12/04 24/04/03 71 424.00 30,104 261.50 61.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH6066-E0 BH6066-E0 S231100348-2 141984 23/12/04 24/04/03 27 1,262.00 34,074 199.70 15.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH6132-E0 BH6132-E0 S231200024-2 142197 23/12/07 24/07/05 20 533.00 10,660 361.50 67.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH6237-E0 BH6237-E0 S231100345-2 141980 23/12/04 24/03/15 200 572.00 114,400 388.40 67.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH6237-E0 BH6237-E0 S231100348-2 141984 23/12/04 24/04/03 38 572.00 21,736 388.40 67.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH6249-E0 BH6249-E0 S231200024-2 142197 23/12/07 24/07/05 60 519.00 31,140 348.50 67.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH6249-E0 BH6249-E0 S231200292-2 142620 23/12/25 24/08/06 40 519.00 20,760 348.50 67.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH6786-E0 BH6786-E0 S231200024-2 142197 23/12/07 24/07/05 40 208.00 8,320 138.70 66.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH6786-E0 BH6786-E0 S231200292-2 142620 23/12/25 24/08/06 40 208.00 8,320 138.70 66.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BHH736-A0 BHH736-A0 S231200024-2 142197 23/12/07 24/07/05 150 290.00 43,500 195.00 67.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BHS1892-A0 BHS1892-A0 S231200292-2 142620 23/12/25 24/08/06 450 98.00 44,100 44.00 44.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BHS1900-A0 BHS1900-A0 S231200024-2 142197 23/12/07 24/07/05 100 483.00 48,300 327.00 67.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV1883-H1 BV1883-H1 S231100348-2 141984 23/12/04 24/04/03 450 55.00 24,750 28.85 52.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV2849-E0 BV2849-E0 S231200024-2 142197 23/12/07 24/07/05 120 77.00 9,240 49.94 64.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV3006-H0 BV3006-H0 S231100348-2 141984 23/12/04 24/04/03 750 60.00 45,000 24.42 40.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV3006-H0 BV3006-H0 S231200024-2 142197 23/12/07 24/07/05 690 60.00 41,400 24.42 40.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV3910-H0 BV3910-H0 S231100348-2 141984 23/12/04 24/04/03 692 53.00 36,676 32.18 60.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV3910-I0 BV3910-I0 S231100348-2 141984 23/12/04 24/04/03 240 53.00 12,720 33.29 62.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV4702-E0 BV4702-E0 S231100348-2 141984 23/12/04 24/04/03 222 67.00 14,874 44.38 66.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV4951-G1 BV4951-G1 S23110343-2 141982 23/12/04 24/03/14 420 65.00 27,300 24.42 37.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV4951-G1 BV4951-G1 S231100348-2 141984 23/12/04 24/04/03 2,300 65.00 149,500 24.42 37.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV6144-E0 BV6144-E0 S231200024-2 142197 23/12/07 24/07/05 100 93.00 9,300 61.03 65.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV6144-E0 BV6144-E0 S231200292-2 142620 23/12/25 24/08/06 100 93.00 9,300 61.03 65.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BVV597-A20 BVV597-A2 S231200024-2 142197 23/12/07 24/07/05 2,400 55.00 132,000 38.00 69.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BVV597-A20 BVV597-A2 S231200292-2 142620 23/12/25 24/08/06 2,000 55.00 110,000 38.00 69.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BW4265-E0 BW4265-E0 S231200024-2 142197 23/12/07 24/07/05 30 340.00 10,200 230.40 67.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BZ4962-E0 BZ4962-E0 S231200024-2 142197 23/12/07 24/07/05 10 1,222.00 12,220 725.70 59.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BZ5000-E0 BZ5000-E0 S231100348-2 141984 23/12/04 24/04/03 20 672.00 13,440 456.60 67.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BZ5001-E0 BZ5001-E0 S231100348-2 141984 23/12/04 24/04/03 46 543.00 24,978 368.80 67.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BZ5622-E0 BZ5622-E0 S231100348-2 141984 23/12/04 24/04/03 17 783.00 13,311 532.60 68.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BZZ580-A0 BZZ580-A0 S231200024-2 142197 23/12/07 24/07/05 150 374.00 56,100 253.00 67.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BZZ626-A0 BZZ626-A0 S231200024-2 142197 23/12/07 24/07/05 150 260.00 39,000 175.00 67.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - XH0102-E0 XH0102-E0 S231100348-2 141984 23/12/04 24/04/03 20 483.00 9,660 328.50 68.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - XV0160-E0 XV0160-E0 S231200024-2 142197 23/12/07 24/07/05 480 39.00 18,720 23.31 59.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - XV0581-E0 XV0581-E0 S231200187-2 142502 23/12/19 24/03/15 5,400 56.00 302,400 31.07 55.5%
辰巳屋興業株式会社 KTB - AB2955-H0-KTB AB2955-H0-KTB S231200158-2 142331 23/12/14 24/04/17 6,000 99.00 594,000 65.52 66.2%
辰巳屋興業株式会社 KTB - AD2507-L0-KTB AD2507-L0-KTB S231200158-2 142331 23/12/14 24/04/17 3,500 131.00 458,500 87.71 67.0%
辰巳屋興業株式会社 KTB - AD3098-E0-KTB AD3098-E0-KTB S231200158-2 142331 23/12/14 24/04/17 100 184.00 18,400 124.70 67.8%
辰巳屋興業株式会社 KTB - AD3537-F0-KTB AD3537-F0-KTB S231200158-2 142331 23/12/14 24/04/17 3,700 270.00 999,000 182.90 67.7%
