表示件数: 5,347 件
| 得意先 | ルート | 商品コード | 顧客品番 | 受注番号 | EX-NO | 受注日 | 納期 | 受注数 | 単価 | 金額 | 仕入単価 | 原価率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERA VIETNAM CO.LTD | - | BRT2-1401603-WH | BRT2-1401603-WH | SAMPLE | 141563 | 23/11/17 | 23/12/08 | 10 | 0.00 | 0 | 489.00 | 0.0% |
| MERA VIETNAM CO.LTD | - | CO00203-B1 | CO00203-B1 | 2311215-CORT | 141515 | 23/11/16 | 24/02/09 | 300 | 40.00 | 12,000 | 18.30 | 45.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AE0371-L3 | AE0371-L3 | S231100275-2 | 141792 | 23/11/27 | 24/03/05 | 190 | 51.00 | 9,690 | 28.53 | 55.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AE2365-E0 | AE2365-E0 | S231100276-2 | 141793 | 23/11/27 | 24/03/05 | 70 | 212.00 | 14,840 | 84.54 | 39.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AE2420-F0 | AE2420-F0 | S231100276-2 | 141793 | 23/11/27 | 24/03/05 | 70 | 175.00 | 12,250 | 83.48 | 47.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AE7362-E0 | AE7362-E0 | S231100276-2 | 141793 | 23/11/27 | 24/03/05 | 50 | 210.00 | 10,500 | 107.80 | 51.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1292-I0 | AH1292-I0 | S231100276-2 | 141793 | 23/11/27 | 24/03/05 | 100 | 138.00 | 13,800 | 58.12 | 42.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1292-J0 | AH1292-J0 | S231100276-2 | 141793 | 23/11/27 | 24/03/05 | 280 | 216.00 | 60,480 | 112.20 | 51.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1666-K0 | AH1666-K0 | S231100276-2 | 141793 | 23/11/27 | 24/03/05 | 60 | 207.00 | 12,420 | 94.32 | 45.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1962-E0 | AH1962-E0 | S231100276-2 | 141793 | 23/11/27 | 24/03/05 | 220 | 265.00 | 58,300 | 144.30 | 54.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2057-R0 | AH2057-R0 | S231100276-2 | 141793 | 23/11/27 | 24/03/05 | 240 | 193.00 | 46,320 | 86.55 | 44.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2057-U0 | AH2057-U0 | S231100276-2 | 141793 | 23/11/27 | 24/03/05 | 60 | 205.00 | 12,300 | 104.30 | 50.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2067-I0 | AH2067-I0 | S231100276-2 | 141793 | 23/11/27 | 24/03/05 | 50 | 239.00 | 11,950 | 127.90 | 53.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2083-E0 | AH2083-E0 | S231100276-2 | 141793 | 23/11/27 | 24/03/05 | 70 | 205.00 | 14,350 | 79.25 | 38.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2096-E0 | AH2096-E0 | S231100276-2 | 141793 | 23/11/27 | 24/03/05 | 30 | 342.00 | 10,260 | 197.70 | 57.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2342-F1 | AH2342-F1 | S231100276-2 | 141793 | 23/11/27 | 24/03/05 | 60 | 205.00 | 12,300 | 104.60 | 51.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2342-M0 | AH2342-M0 | S231100276-2 | 141793 | 23/11/27 | 24/03/05 | 60 | 287.00 | 17,220 | 114.40 | 39.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2365-H0 | AH2365-H0 | S231100276-2 | 141793 | 23/11/27 | 24/03/05 | 50 | 233.00 | 11,650 | 123.70 | 53.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2386-N0 | AH2386-N0 | S231100276-2 | 141793 | 23/11/27 | 24/03/05 | 80 | 246.00 | 19,680 | 132.10 | 53.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2677-E0 | AH2677-E0 | S231100276-2 | 141793 | 23/11/27 | 24/03/05 | 30 | 347.00 | 10,410 | 200.80 | 57.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2685-H1 | AH2685-H1 | S231100276-2 | 141793 | 23/11/27 | 24/03/05 | 50 | 234.00 | 11,700 | 124.70 | 53.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2847-M0 | AH2847-M0 | S231100276-2 | 141793 | 23/11/27 | 24/03/05 | 210 | 220.00 | 46,200 | 114.20 | 51.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH3148-X0 | AH3148-X0 | S231100276-2 | 141793 | 23/11/27 | 24/03/05 | 30 | 325.00 | 9,750 | 186.10 | 57.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH3732-G0 | AH3732-G0 | S231100276-2 | 141793 | 23/11/27 | 24/03/05 | 60 | 274.00 | 16,440 | 151.20 | 55.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH7333-F0 | AH7333-F0 | S231100276-2 | 141793 | 23/11/27 | 24/03/05 | 40 | 273.00 | 10,920 | 150.10 | 55.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH8740-H0 | AH8740-H0 | S231100276-2 | 141793 | 23/11/27 | 24/03/05 | 80 | 207.00 | 16,560 | 101.00 | 48.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH8740-I0 | AH8740-I0 | S231100276-2 | 141793 | 23/11/27 | 24/03/05 | 40 | 343.00 | 13,720 | 166.50 | 48.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AV7015-R1 | AV7015-R1 | S231100275-2 | 141792 | 23/11/27 | 24/03/05 | 1,000 | 45.00 | 45,000 | 27.74 | 61.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AV8271-X0 | AV8271-X0 | S231100275-2 | 141792 | 23/11/27 | 24/03/05 | 140 | 63.00 | 8,820 | 41.06 | 65.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BA5911-E0 | BA5911-E0 | S231100276-2 | 141793 | 23/11/27 | 24/03/05 | 20 | 506.00 | 10,120 | 309.70 | 61.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BC3546-E0 | BC3546-E0 | S231100276-2 | 141793 | 23/11/27 | 24/03/05 | 60 | 231.00 | 13,860 | 121.50 | 52.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BC5936-E0 | BC5936-E0 | S231100276-2 | 141793 | 23/11/27 | 24/03/05 | 70 | 176.00 | 12,320 | 84.54 | 48.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BD3298-E0 | BD3298-E0 | S231100276-2 | 141793 | 23/11/27 | 24/03/05 | 40 | 286.00 | 11,440 | 159.60 | 55.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BD4522-E0 | BD4522-E0 | S231100276-2 | 141793 | 23/11/27 | 24/03/05 | 60 | 202.00 | 12,120 | 102.50 | 50.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BD6780-E0 | BD6780-E0 | S231100276-2 | 141793 | 23/11/27 | 24/03/05 | 40 | 268.00 | 10,720 | 146.90 | 54.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BE1192-E0 | BE1192-E0 | S231100276-2 | 141793 | 23/11/27 | 24/03/05 | 70 | 180.00 | 12,600 | 86.65 | 48.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BE2160-G0 | BE2160-G0 | S231100276-2 | 141793 | 23/11/27 | 24/03/05 | 80 | 153.00 | 12,240 | 68.69 | 44.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BE2254-E0 | BE2254-E0 | S231100276-2 | 141793 | 23/11/27 | 24/03/05 | 70 | 181.00 | 12,670 | 86.65 | 47.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BE2350-E0 | BE2350-E0 | S231100276-2 | 141793 | 23/11/27 | 24/03/05 | 110 | 192.00 | 21,120 | 84.54 | 44.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BE2351-E0 | BE2351-E0 | S231100276-2 | 141793 | 23/11/27 | 24/03/05 | 60 | 190.00 | 11,400 | 94.05 | 49.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BE2852-E0 | BE2852-E0 | S231100276-2 | 141793 | 23/11/27 | 24/03/05 | 60 | 188.00 | 11,280 | 92.99 | 49.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BE3827-E0 | BE3827-E0 | S231100276-2 | 141793 | 23/11/27 | 24/03/05 | 60 | 188.00 | 11,280 | 92.99 | 49.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BE5808-E0 | BE5808-E0 | S231100276-2 | 141793 | 23/11/27 | 24/03/05 | 100 | 136.00 | 13,600 | 57.06 | 42.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BF1155-E0 | BF1155-E0 | S231100276-2 | 141793 | 23/11/27 | 24/03/05 | 20 | 499.00 | 9,980 | 304.40 | 61.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BF1668-E0 | BF1668-E0 | S231100276-2 | 141793 | 23/11/27 | 24/03/05 | 120 | 195.00 | 23,400 | 94.05 | 48.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BF4393-E0 | BF4393-E0 | S231100276-2 | 141793 | 23/11/27 | 24/03/05 | 20 | 568.00 | 11,360 | 300.10 | 52.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BF4717-E0 | BF4717-E0 | S231100276-2 | 141793 | 23/11/27 | 24/03/05 | 60 | 189.00 | 11,340 | 91.93 | 48.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BF5908-E0 | BF5908-E0 | S231100276-2 | 141793 | 23/11/27 | 24/03/05 | 30 | 1,102.00 | 33,060 | 715.50 | 64.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BG3988-E0 | BG3988-E0 | S231100276-2 | 141793 | 23/11/27 | 24/03/05 | 70 | 176.00 | 12,320 | 84.54 | 48.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BG5630-E0 | BG5630-E0 | S231100276-2 | 141793 | 23/11/27 | 24/03/05 | 70 | 176.00 | 12,320 | 84.54 | 48.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH0220-E0 | BH0220-E0 | S231100276-2 | 141793 | 23/11/27 | 24/03/05 | 80 | 155.00 | 12,400 | 69.74 | 45.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH03146-N0 | BH03146-N0 | S231100276-2 | 141793 | 23/11/27 | 24/03/05 | 80 | 151.00 | 12,080 | 67.63 | 44.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH0605-F0 | BH0605-F0 | S231100276-2 | 141793 | 23/11/27 | 24/03/05 | 30 | 390.00 | 11,700 | 230.40 | 59.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH2051-E0 | BH2051-E0 | S231100276-2 | 141793 | 23/11/27 | 24/03/05 | 70 | 209.00 | 14,630 | 82.42 | 39.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH2077-E0 | BH2077-E0 | S231100276-2 | 141793 | 23/11/27 | 24/03/05 | 70 | 174.00 | 12,180 | 82.42 | 47.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH2078-F0 | BH2078-F0 | S231100276-2 | 141793 | 23/11/27 | 24/03/05 | 40 | 259.00 | 10,360 | 141.60 | 54.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH2820-E0 | BH2820-E0 | S231100276-2 | 141793 | 23/11/27 | 24/03/05 | 40 | 248.00 | 9,920 | 133.20 | 53.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH2845-E0 | BH2845-E0 | S231100276-2 | 141793 | 23/11/27 | 24/03/05 | 80 | 297.00 | 23,760 | 137.40 | 46.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH2845-F0 | BH2845-F0 | S231100276-2 | 141793 | 23/11/27 | 24/03/05 | 30 | 476.00 | 14,280 | 287.50 | 60.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH2992-E0 | BH2992-E0 | S231100276-2 | 141793 | 23/11/27 | 24/03/05 | 60 | 212.00 | 12,720 | 89.82 | 42.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH3208-G0 | BH3208-G0 | S231100276-2 | 141793 | 23/11/27 | 24/03/05 | 10 | 1,016.00 | 10,160 | 656.90 | 64.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH3310-E0 | BH3310-E0 | S231100276-2 | 141793 | 23/11/27 | 24/03/05 | 40 | 325.00 | 13,000 | 186.10 | 57.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH3854-F0 | BH3854-F0 | S231100276-2 | 141793 | 23/11/27 | 24/03/05 | 30 | 523.00 | 15,690 | 242.00 | 46.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4214-E0 | BH4214-E0 | S231100276-2 | 141793 | 23/11/27 | 24/03/05 | 30 | 449.00 | 13,470 | 269.70 | 60.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4354-G0 | BH4354-G0 | S231100276-2 | 141793 | 23/11/27 | 24/03/05 | 60 | 246.00 | 14,760 | 119.50 | 48.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4371-E0 | BH4371-E0 | S231100276-2 | 141793 | 23/11/27 | 24/03/05 | 60 | 196.00 | 11,760 | 98.27 | 50.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4373-G0 | BH4373-G0 | S231100276-2 | 141793 | 23/11/27 | 24/03/05 | 50 | 238.00 | 11,900 | 126.60 | 53.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4392-G0 | BH4392-G0 | S231100276-2 | 141793 | 23/11/27 | 24/03/05 | 40 | 547.00 | 21,880 | 337.40 | 61.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4701-E0 | BH4701-E0 | S231100276-2 | 141793 | 23/11/27 | 24/03/05 | 100 | 200.00 | 20,000 | 99.86 | 49.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4746-E0 | BH4746-E0 | S231100276-2 | 141793 | 23/11/27 | 24/03/05 | 20 | 485.00 | 9,700 | 295.30 | 60.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5013-E0 | BH5013-E0 | S231000366-2 | 141293 | 23/11/09 | 24/03/01 | 40 | 510.00 | 20,400 | 346.60 | 68.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5276-E0 | BH5276-E0 | S231100276-2 | 141793 | 23/11/27 | 24/03/05 | 330 | 190.00 | 62,700 | 94.05 | 49.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5279-G0 | BH5279-G0 | S231100276-2 | 141793 | 23/11/27 | 24/03/05 | 30 | 383.00 | 11,490 | 225.30 | 58.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5321-F0 | BH5321-F0 | S231100276-2 | 141793 | 23/11/27 | 24/03/05 | 90 | 242.00 | 21,780 | 129.00 | 53.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5644-G0 | BH5644-G0 | S231100276-2 | 141793 | 23/11/27 | 24/03/05 | 140 | 520.00 | 72,800 | 317.40 | 61.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5679-F0 | BH5679-F0 | S231100276-2 | 141793 | 23/11/27 | 24/03/05 | 30 | 384.00 | 11,520 | 226.50 | 59.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5768-E0 | BH5768-E0 | S231100276-2 | 141793 | 23/11/27 | 24/03/05 | 70 | 477.00 | 33,390 | 252.00 | 52.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5861-F0 | BH5861-F0 | S231100276-2 | 141793 | 23/11/27 | 24/03/05 | 60 | 474.00 | 28,440 | 261.50 | 55.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH6196-E0 | BH6196-E0 | S231100276-2 | 141793 | 23/11/27 | 24/03/05 | 60 | 456.00 | 27,360 | 274.70 | 60.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH6237-E0 | BH6237-E0 | S231100276-2 | 141793 | 23/11/27 | 24/03/05 | 20 | 622.00 | 12,440 | 388.40 | 62.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH6347-F0 | BH6347-F0 | S231100276-2 | 141793 | 23/11/27 | 24/03/05 | 110 | 226.00 | 24,860 | 118.40 | 52.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH6381-E0 | BH6381-E0 | S231100276-2 | 141793 | 23/11/27 | 24/03/05 | 20 | 469.00 | 9,380 | 284.20 | 60.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH6413-E0 | BH6413-E0 | S231100276-2 | 141793 | 23/11/27 | 24/03/05 | 60 | 200.00 | 12,000 | 100.40 | 50.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH6919-E0 | BH6919-E0 | S231100276-2 | 141793 | 23/11/27 | 24/03/05 | 60 | 521.00 | 31,260 | 318.60 | 61.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BHS1890-A0 | BHS1890-A0 | S231100276-2 | 141793 | 23/11/27 | 24/03/05 | 250 | 163.00 | 40,750 | 75.00 | 46.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BV1883-J0 | BV1883-J0 | S231100275-2 | 141792 | 23/11/27 | 24/03/05 | 600 | 54.00 | 32,400 | 29.96 | 55.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BV1883-R0 | BV1883-R0 | S231100275-2 | 141792 | 23/11/27 | 24/03/05 | 200 | 55.00 | 11,000 | 27.74 | 50.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BV3006-H0 | BV3006-H0 | S231100275-2 | 141792 | 23/11/27 | 24/03/05 | 2,000 | 60.00 | 120,000 | 24.42 | 40.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BV3396-H0 | BV3396-H0 | S231100275-2 | 141792 | 23/11/27 | 24/03/05 | 400 | 42.00 | 16,800 | 27.74 | 66.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BV3396-I0 | BV3396-I0 | S231100275-2 | 141792 | 23/11/27 | 24/03/05 | 800 | 42.00 | 33,600 | 27.74 | 66.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BV3910-H0 | BV3910-H0 | S231100275-2 | 141792 | 23/11/27 | 24/03/05 | 260 | 53.00 | 13,780 | 32.18 | 60.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BV3910-I0 | BV3910-I0 | S231100275-2 | 141792 | 23/11/27 | 24/03/05 | 320 | 53.00 | 16,960 | 33.29 | 62.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BV3960-F0 | BV3960-F0 | S231100275-2 | 141792 | 23/11/27 | 24/03/05 | 1,000 | 45.00 | 45,000 | 25.53 | 56.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BV3960-G1 | BV3960-G1 | S231100275-2 | 141792 | 23/11/27 | 24/03/05 | 2,600 | 47.00 | 122,200 | 25.53 | 54.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BV3961-F0 | BV3961-F0 | S231100275-2 | 141792 | 23/11/27 | 24/03/05 | 480 | 41.00 | 19,680 | 25.53 | 62.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BV4710-E0 | BV4710-E0 | S231100275-2 | 141792 | 23/11/27 | 24/03/05 | 600 | 51.00 | 30,600 | 22.75 | 44.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BV4726-E0 | BV4726-E0 | S231100069-2 | 141412 | 23/11/13 | 24/02/15 | 2,400 | 83.00 | 199,200 | 55.48 | 66.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BV5044-E0 | BV5044-E0 | S231100275-2 | 141792 | 23/11/27 | 24/03/05 | 600 | 51.00 | 30,600 | 24.97 | 49.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BV6569-G0 | BV6569-G0 | S231100275-2 | 141792 | 23/11/27 | 24/03/05 | 2,200 | 54.00 | 118,800 | 34.41 | 63.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BV6569-H0 | BV6569-H0 | S231100275-2 | 141792 | 23/11/27 | 24/03/05 | 1,800 | 54.00 | 97,200 | 34.41 | 63.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BZ5834-E0 | BZ5834-E0 | S231100276-2 | 141793 | 23/11/27 | 24/03/05 | 40 | 327.00 | 13,080 | 188.10 | 57.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | CO0005-U5 | CO0005-U5 | S231100275-2 | 141792 | 23/11/27 | 24/03/05 | 1,000 | 30.00 | 30,000 | 18.54 | 61.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | CO1341-N2 | CO1341-N2 | S231100275-2 | 141792 | 23/11/27 | 24/03/05 | 210 | 53.00 | 11,130 | 25.21 | 47.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | CO6966-G0 | CO6966-G0 | S231100275-2 | 141792 | 23/11/27 | 24/03/05 | 360 | 34.00 | 12,240 | 14.71 | 43.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | CZ6201-A0 | CZ6201-A0 | S231100275-2 | 141792 | 23/11/27 | 24/03/05 | 190 | 63.00 | 11,970 | 28.37 | 45.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | EZ2199-D0 | EZ2199-D0 | S231100275-2 | 141792 | 23/11/27 | 24/03/05 | 80 | 116.00 | 9,280 | 68.69 | 59.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | EZ8004-A1 | EZ8004-A1 | S231100275-2 | 141792 | 23/11/27 | 24/03/05 | 1,800 | 92.00 | 165,600 | 61.29 | 66.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | EZ8160-A1 | EZ8160-A1 | S231100275-2 | 141792 | 23/11/27 | 24/03/05 | 60 | 137.00 | 8,220 | 91.93 | 67.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | EZ8339-A0 | EZ8339-A0 | S231100275-2 | 141792 | 23/11/27 | 24/03/05 | 360 | 133.00 | 47,880 | 78.20 | 58.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | EZ8366-N0 | EZ8366-N0 | S231100275-2 | 141792 | 23/11/27 | 24/03/05 | 460 | 111.00 | 51,060 | 75.03 | 67.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | XG0522-E0 | XG0522-E0 | S231100276-2 | 141793 | 23/11/27 | 24/03/05 | 50 | 244.00 | 12,200 | 131.10 | 53.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | XH00529-E3 | XH00529-E3 | S231100276-2 | 141793 | 23/11/27 | 24/03/05 | 120 | 674.00 | 80,880 | 423.90 | 62.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | XH0102-E0 | XH0102-E0 | S231100276-2 | 141793 | 23/11/27 | 24/03/05 | 50 | 533.00 | 26,650 | 328.50 | 61.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | XH01699-F0A | XH01699-F0 | S231100276-2 | 141793 | 23/11/27 | 24/03/05 | 50 | 256.00 | 12,800 | 137.70 | 53.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | XH0276-E0 | XH0276-E0 | S231100276-2 | 141793 | 23/11/27 | 24/03/05 | 30 | 314.00 | 9,420 | 177.60 | 56.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | XH0443-E0 | XH0443-E0 | S231100276-2 | 141793 | 23/11/27 | 24/03/05 | 50 | 231.00 | 11,550 | 121.50 | 52.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | XH0446-E0 | XH0446-E0 | S231100276-2 | 141793 | 23/11/27 | 24/03/05 | 40 | 285.00 | 11,400 | 158.50 | 55.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | XV0160-E0 | XV0160-E0 | S231100275-2 | 141792 | 23/11/27 | 24/03/05 | 400 | 39.00 | 15,600 | 23.31 | 59.8% |
| エンパイヤ自動車㈱海外部 | - | 04-3575-NR | .04-3575-NR | 029722-10 | 141781 | 23/11/27 | 24/02/20 | 100 | 370.00 | 37,000 | 259.00 | 70.0% |
| エンパイヤ自動車㈱海外部 | - | 04-3606-NR | .04-3606-NR | 029722-10 | 141781 | 23/11/27 | 24/02/20 | 500 | 110.00 | 55,000 | 76.08 | 69.2% |
| エンパイヤ自動車㈱海外部 | - | AH3222-V0 | AH3222-V0 | 029722-10 | 141780 | 23/11/27 | 24/02/20 | 30 | 1,070.00 | 32,100 | 728.00 | 68.0% |
| エンパイヤ自動車㈱海外部 | - | AQ7516-E0 | AQ7516-E0 | 029722-10 | 141780 | 23/11/27 | 24/02/20 | 20 | 1,414.00 | 28,280 | 962.80 | 68.1% |
| エンパイヤ自動車㈱海外部 | - | AV6951-G0 | AV6951-G0 | 029722-10 | 141780 | 23/11/27 | 24/02/20 | 1,500 | 83.00 | 124,500 | 55.48 | 66.8% |
| エンパイヤ自動車㈱海外部 | - | AV8845-E0 | AV8845-E0 | 029722-10 | 141780 | 23/11/27 | 24/02/20 | 180 | 54.00 | 9,720 | 32.18 | 59.6% |
| エンパイヤ自動車㈱海外部 | - | AZ4079-F0 | AZ4079-F0 | 029722-10 | 141780 | 23/11/27 | 24/02/20 | 20 | 1,943.00 | 38,860 | 1,323.00 | 68.1% |
| エンパイヤ自動車㈱海外部 | - | BV4218-E1 | BV4218-E1 | 029722-10 | 141780 | 23/11/27 | 24/02/20 | 2,000 | 48.00 | 96,000 | 31.07 | 64.7% |
| エンパイヤ自動車㈱海外部 | - | BV6144-E0 | BV6144-E0 | 029722-10 | 141780 | 23/11/27 | 24/02/20 | 800 | 93.00 | 74,400 | 61.03 | 65.6% |
| エンパイヤ自動車㈱海外部 | - | EZ8062-A0 | EZ8062-A0 | 029722-10 | 141780 | 23/11/27 | 24/02/20 | 500 | 140.00 | 70,000 | 94.05 | 67.2% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | 04-3513-NR | .04-3513-NR | 2A0270001 | 141416 | 23/11/13 | 24/01/22 | 100 | 245.00 | 24,500 | 190.20 | 77.6% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | 04-3591-NR | .04-3591-NR | 2A0270001 | 141416 | 23/11/13 | 24/01/22 | 150 | 438.00 | 65,700 | 256.80 | 58.6% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | 04-3621-NR | .04-3621-NR | 2A0270001 | 141416 | 23/11/13 | 24/01/22 | 50 | 468.00 | 23,400 | 378.30 | 80.8% |
| 株式会社英輪 | - | AH2847-M0 | AH2847-M0 | 25-23111A | 141887 | 23/11/30 | 24/02/08 | 300 | 170.00 | 51,000 | 114.20 | 67.2% |
| 株式会社英輪 | - | BH0220-E0 | BH0220-E0 | 25-23111A | 141887 | 23/11/30 | 24/02/08 | 200 | 105.00 | 21,000 | 69.74 | 66.4% |
| 株式会社英輪 | - | BH4371-H0 | BH4371-H0 | 25-23111A | 141887 | 23/11/30 | 24/02/08 | 200 | 166.00 | 33,200 | 111.00 | 66.9% |
| 株式会社英輪 | - | BH6413-E0 | BH6413-E0 | 25-23111A | 141887 | 23/11/30 | 24/02/08 | 100 | 150.00 | 15,000 | 100.40 | 66.9% |
| 株式会社英輪 | - | BV1883-P0 | BV1883-P0 | 91-23111 | 141847 | 23/11/28 | 24/03/20 | 32,000 | 55.00 | 1,760,000 | 29.96 | 54.5% |
| ジャパンパーツサービス株式会社 | - | #03-4028 | .03-4028 | A188-Y27102 | 141845 | 23/11/28 | 24/01/30 | 100 | 208.00 | 20,800 | 143.80 | 69.1% |
| ジャパンパーツサービス株式会社 | - | 03-4175 | .03-4175 | A188-Y27102 | 141845 | 23/11/28 | 24/01/30 | 50 | 365.00 | 18,250 | 299.10 | 81.9% |
