← 戻る ← メニューに戻る

2023年02月 受注明細一覧

CSVエクスポート
カテゴリ
S(二課)
サブカテゴリ
総合計
受注月
2023年02月
受注金額合計
¥184,553,193

表示件数: 6,300 件

得意先 ルート 商品コード 顧客品番 受注番号 EX-NO 受注日 納期 受注数 単価 金額 仕入単価 原価率
AA GASKETS PTY LTD - CO0605-N4 B3151 62051N 133674 23/02/09 23/05/19 100 53.00 5,300 30.53 57.6%
MERA VIETNAM CO.LTD - BC60-30 BC60-30 2302035-CORT 133939 23/02/20 23/05/19 150 300.00 45,000 168.00 56.0%
MERA VIETNAM CO.LTD - AA2032-E0 AA2032-E0 2302028-CORT 133768 23/02/13 23/05/10 300 130.00 39,000 57.12 43.9%
MERA VIETNAM CO.LTD - FQ0351-Y1 FQ0351-Y1 2302028-CORT 133768 23/02/13 23/05/10 200 470.00 94,000 216.30 46.0%
FREUDENBERG-NOKPVTLTD. - KMEX2C016-A0 707-99-45250 4500066502 133577 23/02/07 23/02/28 10 3,680.00 36,800 2,140.19 58.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - #02-2259 .02-2259 S230200339-1 134131 23/02/28 23/07/14 50 379.00 18,950 270.30 71.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - 04-3504-NR .04-3504-NR S230200339-1 134131 23/02/28 23/07/14 100 420.00 42,000 294.80 70.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - 04-3573-NR .04-3573-NR S230200339-1 134131 23/02/28 23/07/14 200 235.00 47,000 166.30 70.8%
辰巳屋興業株式会社 KTB - #03-4031 .03-4031 S230200338-1 134077 23/02/24 23/07/06 1,300 203.00 263,900 173.40 85.4%
辰巳屋興業株式会社 KTB - BF1668-E0 BF1668-E0 S230200338-1 134077 23/02/24 23/07/06 2,000 138.00 276,000 90.78 65.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AB2853-F0 AB2853-F0 S230200158-2 133764 23/02/13 23/06/05 100 98.00 9,800 66.30 67.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AD2230-H0 AD2230-H0 S230200158-2 133764 23/02/13 23/06/05 280 214.00 59,920 146.90 68.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AD8209-E0 AD8209-E0 S230200158-2 133764 23/02/13 23/06/05 70 121.00 8,470 82.62 68.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AE2067-K0 AE2067-K0 S230200303-2 133969 23/02/21 23/06/05 60 140.00 8,400 85.68 61.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AE2420-F0 AE2420-F0 S230200303-2 133969 23/02/21 23/06/05 70 134.00 9,380 80.58 60.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AE7362-E0 AE7362-E0 S230200303-2 133969 23/02/21 23/06/05 50 167.00 8,350 104.10 62.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH0736-H0 AH0736-H0 S230200158-2 133764 23/02/13 23/06/05 50 173.00 8,650 112.50 65.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH0984-H0 AH0984-H0 S230200158-2 133764 23/02/13 23/06/05 50 185.00 9,250 126.50 68.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH0994-E1 AH0994-E1 S230200158-2 133764 23/02/13 23/06/05 110 74.00 8,140 49.98 67.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH1292-E0 AH1292-E0 S230200158-2 133764 23/02/13 23/06/05 120 65.00 7,800 43.86 67.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH1292-I0 AH1292-I0 S230200158-2 133764 23/02/13 23/06/05 100 83.00 8,300 56.10 67.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH1292-I0 AH1292-I0 S230200303-2 133969 23/02/21 23/06/05 120 98.00 11,760 56.10 57.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH1292-J0 AH1292-J0 S230200303-2 133969 23/02/21 23/06/05 200 173.00 34,600 108.30 62.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH1508-E0 AH1508-E0 S230200158-2 133764 23/02/13 23/06/05 400 158.00 63,200 108.30 68.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH1512-K0 AH1512-K0 S230200158-2 133764 23/02/13 23/06/05 300 84.00 25,200 56.10 66.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH1544-F0 AH1544-F0 S230200158-2 133764 23/02/13 23/06/05 250 87.00 21,750 59.16 68.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH1671-P1 AH1671-P1 S230200158-2 133764 23/02/13 23/06/05 80 96.00 7,680 65.28 68.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH1706-E0 AH1706-E0 S230200158-2 133764 23/02/13 23/06/05 120 113.00 13,560 76.50 67.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH1880-H0 AH1880-H0 S230200158-2 133764 23/02/13 23/06/05 420 125.00 52,500 84.61 67.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH1968-F0 AH1968-F0 S230200158-2 133764 23/02/13 23/06/05 210 121.00 25,410 82.62 68.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2057-U0 AH2057-U0 S230200303-2 133969 23/02/21 23/06/05 200 162.00 32,400 100.70 62.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2057-V0 AH2057-V0 S230200158-2 133764 23/02/13 23/06/05 160 228.00 36,480 156.50 68.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2058-E0 AH2058-E0 S230200158-2 133764 23/02/13 23/06/05 120 83.00 9,960 56.10 67.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2067-I0 AH2067-I0 S230200303-2 133969 23/02/21 23/06/05 50 195.00 9,750 123.50 63.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2083-E0 AH2083-E0 S230200158-2 133764 23/02/13 23/06/05 250 147.00 36,750 76.50 52.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2096-E0 AH2096-E0 S230200303-2 133969 23/02/21 23/06/05 30 293.00 8,790 190.80 65.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2218-M0 AH2218-M0 S230200158-2 133764 23/02/13 23/06/05 400 255.00 102,000 144.60 56.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2218-M0 AH2218-M0 S230200303-2 133969 23/02/21 23/06/05 60 270.00 16,200 144.60 53.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2218-N0 AH2218-N0 S230200158-2 133764 23/02/13 23/06/05 600 209.00 125,400 143.60 68.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2219-F0 AH2219-F0 S230200158-2 133764 23/02/13 23/06/05 250 315.00 78,750 216.50 68.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2240-M0 AH2240-M0 S230200158-2 133764 23/02/13 23/06/05 200 94.00 18,800 63.24 67.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2261-K0 AH2261-K0 S230200158-2 133764 23/02/13 23/06/05 100 214.00 21,400 96.90 45.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2342-F1 AH2342-F1 S230200158-2 133764 23/02/13 23/06/05 80 147.00 11,760 101.00 68.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2342-G0 AH2342-G0 S230200158-2 133764 23/02/13 23/06/05 50 251.00 12,550 172.60 68.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2358-J0 AH2358-J0 S230200303-2 133969 23/02/21 23/06/05 30 280.00 8,400 182.10 65.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2365-H0 AH2365-H0 S230200303-2 133969 23/02/21 23/06/05 50 189.00 9,450 119.40 63.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2386-N0 AH2386-N0 S230200303-2 133969 23/02/21 23/06/05 80 201.00 16,080 127.50 63.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2481-H0 AH2481-H0 S230200303-2 133969 23/02/21 23/06/05 90 258.00 23,220 166.10 64.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2492-J0 AH2492-J0 S230200158-2 133764 23/02/13 23/06/05 320 250.00 80,000 171.40 68.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2554-J0 AH2554-J0 S230200158-2 133764 23/02/13 23/06/05 250 255.00 63,750 174.70 68.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2554-J0 AH2554-J0 S230200303-2 133969 23/02/21 23/06/05 220 270.00 59,400 174.70 64.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2685-H1 AH2685-H1 S230200303-2 133969 23/02/21 23/06/05 50 190.00 9,500 120.40 63.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2847-M0 AH2847-M0 S230200303-2 133969 23/02/21 23/06/05 50 176.00 8,800 110.20 62.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH3148-X0 AH3148-X0 S230200303-2 133969 23/02/21 23/06/05 30 276.00 8,280 179.60 65.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH3732-F0 AH3732-F0 S230200158-2 133764 23/02/13 23/06/05 420 271.00 113,820 185.70 68.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH3732-G0 AH3732-G0 S230200303-2 133969 23/02/21 23/06/05 40 228.00 9,120 145.90 64.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH3834-H0 AH3834-H0 S230200158-2 133764 23/02/13 23/06/05 400 461.00 184,400 318.20 69.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH6901-M0 AH6901-M0 S230200303-2 133969 23/02/21 23/06/05 240 116.00 27,840 69.36 59.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH7689-E0 AH7689-E0 S230200158-2 133764 23/02/13 23/06/05 70 110.00 7,700 75.48 68.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH7689-K0 AH7689-K0 S230200303-2 133969 23/02/21 23/06/05 70 129.00 9,030 77.52 60.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH8338-I0 AH8338-I0 S230200158-2 133764 23/02/13 23/06/05 60 269.00 16,140 184.30 68.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH8740-H0 AH8740-H0 S230200158-2 133764 23/02/13 23/06/05 250 149.00 37,250 97.47 65.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH8740-H0 AH8740-H0 S230200303-2 133969 23/02/21 23/06/05 60 164.00 9,840 97.47 59.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AV0117-I0 AV0117-I0 S230200158-2 133764 23/02/13 23/06/05 800 55.00 44,000 28.92 52.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AV7015-R1 AV7015-R1 S230200158-2 133764 23/02/13 23/06/05 3,000 42.00 126,000 26.78 63.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AV7015-R1 AV7015-R1 S230200302-2 133968 23/02/21 23/06/05 600 42.00 25,200 26.78 63.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AV7497-T0 AV7497-T0 S230200158-2 133764 23/02/13 23/06/05 1,000 48.00 48,000 27.85 58.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AV8271-X0 AV8271-X0 S230200302-2 133968 23/02/21 23/06/05 140 60.00 8,400 39.63 66.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AV8271-Z0 AV8271-Z0 S230200158-2 133764 23/02/13 23/06/05 400 51.00 20,400 28.92 56.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AV8286-T0 AV8286-T0 S230200158-2 133764 23/02/13 23/06/05 360 51.00 18,360 31.06 60.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BA5911-E0 BA5911-E0 S230200303-2 133969 23/02/21 23/06/05 20 449.00 8,980 298.90 66.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BC3546-E0 BC3546-E0 S230200303-2 133969 23/02/21 23/06/05 50 187.00 9,350 117.30 62.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BC5936-E0 BC5936-E0 S230200303-2 133969 23/02/21 23/06/05 70 135.00 9,450 81.60 60.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BD2707-F0 BD2707-F0 S230200303-2 133969 23/02/21 23/06/05 40 246.00 9,840 158.10 64.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BE2350-E0 BE2350-E0 S230200158-2 133764 23/02/13 23/06/05 120 135.00 16,200 81.60 60.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BE2351-E0 BE2351-E0 S230200303-2 133969 23/02/21 23/06/05 60 148.00 8,880 90.78 61.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BE3827-E0 BE3827-E0 S230200303-2 133969 23/02/21 23/06/05 60 146.00 8,760 89.76 61.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BE5260-E0 BE5260-E0 S230200303-2 133969 23/02/21 23/06/05 60 155.00 9,300 95.88 61.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BF1668-E0 BF1668-E0 S230200303-2 133969 23/02/21 23/06/05 60 153.00 9,180 90.78 59.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BF4393-E0 BF4393-E0 S230200303-2 133969 23/02/21 23/06/05 20 508.00 10,160 289.70 57.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BF5908-E0 BF5908-E0 S230200303-2 133969 23/02/21 23/06/05 10 1,016.00 10,160 690.60 68.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH0220-F0 BH0220-F0 S230200303-2 133969 23/02/21 23/06/05 70 135.00 9,450 81.60 60.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH0253-E0 BH0253-E0 S230200158-2 133764 23/02/13 23/06/05 70 113.00 7,910 76.50 67.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH0269-H0 BH0269-H0 S230200158-2 133764 23/02/13 23/06/05 120 179.00 21,480 101.80 56.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH04127-J0 BH04127-J0 S230200158-2 133764 23/02/13 23/06/05 300 347.00 104,100 238.90 68.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH1485-I0 BH1485-I0 S230200158-2 133764 23/02/13 23/06/05 80 502.00 40,160 346.00 68.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH1742-G0 BH1742-G0 S230200158-2 133764 23/02/13 23/06/05 180 338.00 60,840 231.50 68.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH2006-F0 BH2006-F0 S230200158-2 133764 23/02/13 23/06/05 90 86.00 7,740 57.12 66.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH2051-E0 BH2051-E0 S230200303-2 133969 23/02/21 23/06/05 70 166.00 11,620 79.56 47.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH2077-E0 BH2077-E0 S230200303-2 133969 23/02/21 23/06/05 80 133.00 10,640 79.56 59.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH2078-E0 BH2078-E0 S230200158-2 133764 23/02/13 23/06/05 100 197.00 19,700 134.70 68.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH2634-F0 BH2634-F0 S230200303-2 133969 23/02/21 23/06/05 130 134.00 17,420 80.58 60.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH2820-E0 BH2820-E0 S230200303-2 133969 23/02/21 23/06/05 40 203.00 8,120 128.60 63.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH2845-E0 BH2845-E0 S230200158-2 133764 23/02/13 23/06/05 80 235.00 18,800 132.60 56.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH2845-E0 BH2845-E0 S230200303-2 133969 23/02/21 23/06/05 50 250.00 12,500 132.60 53.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH2845-F0 BH2845-F0 S230200303-2 133969 23/02/21 23/06/05 20 420.00 8,400 277.50 66.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH2992-E0 BH2992-E0 S230200158-2 133764 23/02/13 23/06/05 80 154.00 12,320 86.70 56.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH2992-E0 BH2992-E0 S230200303-2 133969 23/02/21 23/06/05 60 169.00 10,140 86.70 51.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH3146-G0 BH3146-G0 S230200158-2 133764 23/02/13 23/06/05 700 113.00 79,100 76.50 67.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH3146-H0 BH3146-H0 S230200158-2 133764 23/02/13 23/06/05 90 87.00 7,830 58.14 66.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH3146-K0 BH3146-K0 S230200303-2 133969 23/02/21 23/06/05 70 164.00 11,480 74.46 45.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH3152-K0 BH3152-K0 S230200158-2 133764 23/02/13 23/06/05 100 453.00 45,300 311.80 68.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH3208-G0 BH3208-G0 S230200158-2 133764 23/02/13 23/06/05 100 920.00 92,000 634.10 68.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH3310-E0 BH3310-E0 S230200158-2 133764 23/02/13 23/06/05 600 261.00 156,600 179.60 68.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH3351-H0 BH3351-H0 S230200274-2 133970 23/02/21 23/05/10 100 170.00 17,000 115.80 68.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH3670-G0 BH3670-G0 S230200158-2 133764 23/02/13 23/06/05 60 129.00 7,740 87.72 68.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH3680-E0 BH3680-E0 S230200303-2 133969 23/02/21 23/06/05 40 246.00 9,840 158.10 64.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH3687-I0 BH3687-I0 S230200303-2 133969 23/02/21 23/06/05 100 124.00 12,400 74.46 60.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH3854-E0 BH3854-E0 S230200158-2 133764 23/02/13 23/06/05 300 338.00 101,400 232.60 68.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH3854-F0 BH3854-F0 S230200158-2 133764 23/02/13 23/06/05 120 450.00 54,000 233.60 51.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH3882-G0 BH3882-G0 S230200158-2 133764 23/02/13 23/06/05 80 184.00 14,720 126.50 68.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4053-H0 BH4053-H0 S230200158-2 133764 23/02/13 23/06/05 60 139.00 8,340 94.86 68.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4089-E0 BH4089-E0 S230200158-2 133764 23/02/13 23/06/05 200 205.00 41,000 139.30 68.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4127-F0 BH4127-F0 S230200158-2 133764 23/02/13 23/06/05 800 431.00 344,800 286.10 66.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4214-E0 BH4214-E0 S230200303-2 133969 23/02/21 23/06/05 30 395.00 11,850 260.30 65.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4214-I0 BH4214-I0 S230200158-2 133764 23/02/13 23/06/05 60 302.00 18,120 207.80 68.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4215-F0 BH4215-F0 S230200158-2 133764 23/02/13 23/06/05 160 493.00 78,880 338.60 68.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4373-G0 BH4373-G0 S230200158-2 133764 23/02/13 23/06/05 180 179.00 32,220 122.20 68.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4392-G0 BH4392-G0 S230200158-2 133764 23/02/13 23/06/05 1,200 473.00 567,600 325.70 68.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4392-G0 BH4392-G0 S230200303-2 133969 23/02/21 23/06/05 30 488.00 14,640 325.70 66.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4513-F0 BH4513-F0 S230200158-2 133764 23/02/13 23/06/05 60 515.00 30,900 354.60 68.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4513-F0 BH4513-F0 S230200303-2 133969 23/02/21 23/06/05 20 530.00 10,600 354.60 66.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4519-H0 BH4519-H0 S230200158-2 133764 23/02/13 23/06/05 160 606.00 96,960 416.70 68.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4701-E0 BH4701-E0 S230200158-2 133764 23/02/13 23/06/05 420 142.00 59,640 96.39 67.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4718-E0 BH4718-E0 S230200158-2 133764 23/02/13 23/06/05 100 83.00 8,300 56.10 67.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4746-E0 BH4746-E0 S230200158-2 133764 23/02/13 23/06/05 260 414.00 107,640 285.00 68.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4746-E0 BH4746-E0 S230200303-2 133969 23/02/21 23/06/05 20 429.00 8,580 285.00 66.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4790-G0 BH4790-G0 S230200158-2 133764 23/02/13 23/06/05 20 622.00 12,440 395.30 63.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5276-E0 BH5276-E0 S230200158-2 133764 23/02/13 23/06/05 120 133.00 15,960 90.78 68.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5276-E0 BH5276-E0 S230200303-2 133969 23/02/21 23/06/05 60 148.00 8,880 90.78 61.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5278-F0 BH5278-F0 S230200303-2 133969 23/02/21 23/06/05 20 622.00 12,440 387.80 62.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5320-F0 BH5320-F0 S230200158-2 133764 23/02/13 23/06/05 200 186.00 37,200 108.20 58.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5320-F0 BH5320-F0 S230200303-2 133969 23/02/21 23/06/05 50 201.00 10,050 108.20 53.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5321-F0 BH5321-F0 S230200158-2 133764 23/02/13 23/06/05 250 182.00 45,500 124.50 68.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5321-F0 BH5321-F0 S230200303-2 133969 23/02/21 23/06/05 50 197.00 9,850 124.50 63.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5644-G0 BH5644-G0 S230200158-2 133764 23/02/13 23/06/05 150 447.00 67,050 306.40 68.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5644-G0 BH5644-G0 S230200303-2 133969 23/02/21 23/06/05 150 462.00 69,300 306.40 66.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5647-F0 BH5647-F0 S230200303-2 133969 23/02/21 23/06/05 100 120.00 12,000 66.30 55.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5679-E0 BH5679-E0 S230200158-2 133764 23/02/13 23/06/05 60 228.00 13,680 154.30 67.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5679-F0 BH5679-F0 S230200303-2 133969 23/02/21 23/06/05 30 333.00 9,990 218.60 65.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5768-E0 BH5768-E0 S230200158-2 133764 23/02/13 23/06/05 180 406.00 73,080 243.20 59.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5855-F0 BH5855-F0 S230200158-2 133764 23/02/13 23/06/05 450 344.00 154,800 228.20 66.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5861-F0 BH5861-F0 S230200158-2 133764 23/02/13 23/06/05 200 403.00 80,600 252.40 62.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5885-F0 BH5885-F0 S230200158-2 133764 23/02/13 23/06/05 60 154.00 9,240 97.47 63.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5924-F0 BH5924-F0 S230200158-2 133764 23/02/13 23/06/05 60 195.00 11,700 106.10 54.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH6196-E0 BH6196-E0 S230200303-2 133969 23/02/21 23/06/05 30 401.00 12,030 265.20 66.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH6237-E0 BH6237-E0 S230200158-2 133764 23/02/13 23/06/05 60 544.00 32,640 374.90 68.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH6237-E0 BH6237-E0 S230200303-2 133969 23/02/21 23/06/05 20 559.00 11,180 374.90 67.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH6254-E0 BH6254-E0 S230200303-2 133969 23/02/21 23/06/05 20 493.00 9,860 330.00 66.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH6347-F0 BH6347-F0 S230200303-2 133969 23/02/21 23/06/05 50 182.00 9,100 114.30 62.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH6348-F0 BH6348-F0 S230200303-2 133969 23/02/21 23/06/05 50 176.00 8,800 110.20 62.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH6413-E0 BH6413-E0 S230200303-2 133969 23/02/21 23/06/05 60 157.00 9,420 96.90 61.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH6413-F1 BH6413-F1 S230200158-2 133764 23/02/13 23/06/05 500 235.00 117,500 161.20 68.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH6879-E0 BH6879-E0 S230200158-2 133764 23/02/13 23/06/05 100 549.00 54,900 378.20 68.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BHS1892-A0 BHS1892-A0 S230200158-2 133764 23/02/13 23/06/05 800 56.00 44,800 42.00 75.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BP5752-E0 BP5752-E0 S230200302-2 133968 23/02/21 23/06/05 170 48.00 8,160 31.62 65.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BR5365-E0 BR5365-E0 S230200303-2 133969 23/02/21 23/06/05 70 130.00 9,100 78.54 60.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV1483-H0 BV1483-H0 S230200158-2 133764 23/02/13 23/06/05 360 48.00 17,280 22.50 46.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV1883-E0 BV1883-E0 S230200158-2 133764 23/02/13 23/06/05 4,080 52.00 212,160 27.85 53.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV1883-J0 BV1883-J0 S230200302-2 133968 23/02/21 23/06/05 800 51.00 40,800 28.92 56.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV1883-K2 BV1883-K2 S230200158-2 133764 23/02/13 23/06/05 10,000 52.00 520,000 28.92 55.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV1883-K2 BV1883-K2 S230200302-2 133968 23/02/21 23/06/05 800 52.00 41,600 28.92 55.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV1883-O0 BV1883-O0 S230200302-2 133968 23/02/21 23/06/05 360 69.00 24,840 46.06 66.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV3006-H0 BV3006-H0 S230200158-2 133764 23/02/13 23/06/05 5,000 57.00 285,000 23.57 41.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV3006-H0 BV3006-H0 S230200281-2 133903 23/02/17 23/06/09 230 57.00 13,110 23.57 41.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV3006-H0 BV3006-H0 S230200302-2 133968 23/02/21 23/06/05 600 57.00 34,200 23.57 41.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV3159-G0 BV3159-G0 S230200158-2 133764 23/02/13 23/06/05 3,000 55.00 165,000 19.50 35.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV3159-H0 BV3159-H0 S230200158-2 133764 23/02/13 23/06/05 3,000 55.00 165,000 24.10 43.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV3396-H0 BV3396-H0 S230200158-2 133764 23/02/13 23/06/05 6,000 40.00 240,000 26.78 67.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV3396-H0 BV3396-H0 S230200302-2 133968 23/02/21 23/06/05 1,000 40.00 40,000 26.78 67.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV3396-I0 BV3396-I0 S230200158-2 133764 23/02/13 23/06/05 6,000 40.00 240,000 26.78 67.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV3396-I0 BV3396-I0 S230200302-2 133968 23/02/21 23/06/05 1,000 40.00 40,000 26.78 67.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV3910-H0 BV3910-H0 S230200158-2 133764 23/02/13 23/06/05 3,960 50.00 198,000 31.06 62.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV3910-I0 BV3910-I0 S230200158-2 133764 23/02/13 23/06/05 3,000 50.00 150,000 32.13 64.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV3960-F0 BV3960-F0 S230200302-2 133968 23/02/21 23/06/05 6,000 42.00 252,000 24.64 58.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV3960-G1 BV3960-G1 S230200302-2 133968 23/02/21 23/06/05 4,000 44.00 176,000 24.64 56.0%
