表示件数: 5,122 件
| 得意先 | ルート | 商品コード | 顧客品番 | 受注番号 | EX-NO | 受注日 | 納期 | 受注数 | 単価 | 金額 | 仕入単価 | 原価率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERA VIETNAM CO.LTD | - | BC9040 | BC90-40 | 2301016-CORT | 133111 | 23/01/20 | 23/04/20 | 100 | 580.00 | 58,000 | 335.00 | 57.8% |
| MERA VIETNAM CO.LTD | - | CU0841-Y0 | CU0841-Y0 | 2301010-CORT | 132742 | 23/01/10 | 23/04/10 | 150 | 530.00 | 79,500 | 243.80 | 46.0% |
| MERA VIETNAM CO.LTD | - | FD4704-A0 | FD4704-A0 | 2301010-CORT | 132742 | 23/01/10 | 23/04/10 | 10 | 1,460.00 | 14,600 | 671.20 | 46.0% |
| PARTEQUIPOSS.A.S | - | FZ1597-V0 | FZ1597-V0 | 2210PRTE | 133162 | 23/01/24 | 23/02/02 | 100 | 1,556.00 | 155,600 | 896.00 | 57.6% |
| FREUDENBERG-NOKPVTLTD. | - | KBEX2A006-A0 | 49107805 | 4500068001 | 133112 | 23/01/20 | 23/04/20 | 5 | 4,270.00 | 21,350 | 2,246.81 | 52.6% |
| FREUDENBERG-NOKPVTLTD. | - | KMEX2A010-A0 | 49107869 | 4500067623 | 132755 | 23/01/10 | 23/04/10 | 10 | 4,370.00 | 43,700 | 2,303.37 | 52.7% |
| FREUDENBERG-NOKPVTLTD. | - | KMEX2A017-A0 | 49107789 | 4500067623 | 132755 | 23/01/10 | 23/04/10 | 5 | 3,250.00 | 16,250 | 1,709.41 | 52.6% |
| FREUDENBERG-NOKPVTLTD. | - | KMEX2A061-A0 | 49107751 | 4500067623 | 132755 | 23/01/10 | 23/04/10 | 5 | 3,810.00 | 19,050 | 2,005.59 | 52.6% |
| FREUDENBERG-NOKPVTLTD. | - | KMEX2B012-A0 | 49107759 | 4500067623 | 132755 | 23/01/10 | 23/04/10 | 5 | 5,430.00 | 27,150 | 2,853.06 | 52.5% |
| FREUDENBERG-NOKPVTLTD. | - | KMEX2B056-A0 | 49107754 | 4500067623 | 132755 | 23/01/10 | 23/04/10 | 5 | 4,050.00 | 20,250 | 2,128.91 | 52.6% |
| FREUDENBERG-NOKPVTLTD. | - | KMEX2C040-A0 | 49107790 | 4500067623 | 132755 | 23/01/10 | 23/04/10 | 5 | 1,760.00 | 8,800 | 927.84 | 52.7% |
| FREUDENBERG-NOKPVTLTD. | - | KMEX2C053-A0 | 49107752 | 4500067623 | 132755 | 23/01/10 | 23/04/10 | 5 | 3,350.00 | 16,750 | 1,760.41 | 52.5% |
| FREUDENBERG-NOKPVTLTD. | - | KMWL2F028-A0 | 49107801 | 4500067623 | 132755 | 23/01/10 | 23/04/10 | 5 | 3,580.00 | 17,900 | 1,881.68 | 52.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BE5449-E0 | BE5449-E0 | S230100233-2 | 133161 | 23/01/24 | 23/04/30 | 200 | 446.00 | 89,200 | 307.10 | 68.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5679-F0 | TKK-BH5679-F0 | S230100312-2 | 133160 | 23/01/24 | 23/04/14 | 60 | 333.00 | 19,980 | 218.60 | 65.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BZ5412-E0 | TKK-BZ5412-E0 | S230100312-2 | 133160 | 23/01/24 | 23/04/14 | 40 | 690.00 | 27,600 | 465.20 | 67.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | XH00529-E3 | XH00529-E3A | S221200546-2 | 132895 | 23/01/16 | 23/04/05 | 500 | 594.00 | 297,000 | 409.20 | 68.9% |
| エンパイヤ自動車㈱海外部 | - | KMEX2A002-A0 | 707-99-46130 | 028800-03 | 133110 | 23/01/20 | 23/04/20 | 10 | 4,000.00 | 40,000 | 2,293.37 | 57.3% |
| エンパイヤ自動車㈱海外部 | - | KMEX2A063-A0 | 707-99-47790 | 028800-03 | 133110 | 23/01/20 | 23/04/20 | 10 | 4,380.00 | 43,800 | 2,624.64 | 59.9% |
| エンパイヤ自動車㈱海外部 | - | KMEX2B001-A0 | 707-99-57160 | 028800-03 | 133110 | 23/01/20 | 23/04/20 | 10 | 4,630.00 | 46,300 | 2,771.06 | 59.9% |
| エンパイヤ自動車㈱海外部 | - | KMEX2B045-A0 | 707-99-58070 | 028800-03 | 133110 | 23/01/20 | 23/04/20 | 20 | 4,850.00 | 97,000 | 2,904.94 | 59.9% |
| エンパイヤ自動車㈱海外部 | - | KMEX3B004-A0 | 707-99-68560 | 028800-03 | 133110 | 23/01/20 | 23/04/20 | 20 | 7,690.00 | 153,800 | 4,613.95 | 60.0% |
| エンパイヤ自動車㈱海外部 | - | KMWL2D032-A0 | 707-99-75440 | 028800-03 | 133110 | 23/01/20 | 23/04/20 | 10 | 8,400.00 | 84,000 | 4,084.95 | 48.6% |
| 株式会社アメックス | - | #05-3058 | .05-3058 | AM-5605A-8 | 132859 | 23/01/13 | 23/06/20 | 500 | 300.00 | 150,000 | 214.20 | 71.4% |
| 株式会社アメックス | - | 05-3038 | .05-3038 | AM-5605A-8 | 132859 | 23/01/13 | 23/06/20 | 100 | 165.00 | 16,500 | 116.30 | 70.5% |
| 株式会社アメックス | - | 05-3042 | .05-3042 | AM-5605A-8 | 132859 | 23/01/13 | 23/06/20 | 300 | 145.00 | 43,500 | 99.96 | 68.9% |
| 株式会社アメックス | - | 05-3094 | .05-3094 | AM-5605A-8 | 132859 | 23/01/13 | 23/06/20 | 50 | 530.00 | 26,500 | 372.30 | 70.2% |
| 株式会社 アメックス | - | AA08098-F1A | AA08098-F1A | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 50 | 167.00 | 8,350 | 114.30 | 68.4% |
| 株式会社 アメックス | - | AA8098-E0 | AA8098-E0 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 200 | 172.00 | 34,400 | 117.30 | 68.2% |
| 株式会社 アメックス | - | AB2775-G0 | AB2775-G0 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 100 | 83.00 | 8,300 | 56.10 | 67.6% |
| 株式会社 アメックス | - | AB2853-F0 | AB2853-F0 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 150 | 98.00 | 14,700 | 66.30 | 67.7% |
| 株式会社 アメックス | - | AD2507-L0 | AD2507-L0 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 70 | 124.00 | 8,680 | 84.66 | 68.3% |
| 株式会社 アメックス | - | AE2069-I0 | AE2069-I0 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 150 | 140.00 | 21,000 | 95.88 | 68.5% |
| 株式会社 アメックス | - | AE2420-F0 | AE2420-F0 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 80 | 119.00 | 9,520 | 80.58 | 67.7% |
| 株式会社 アメックス | - | AE2668-R0 | AE2668-R0 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 150 | 193.00 | 28,950 | 131.60 | 68.2% |
| 株式会社 アメックス | - | AE2774-E0 | AE2774-E0 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 160 | 87.00 | 13,920 | 57.12 | 65.7% |
| 株式会社 アメックス | - | AE2774-E0 | AE2774-E0 | AM-5644A-3 | 133309 | 23/01/31 | 23/05/20 | 120 | 87.00 | 10,440 | 57.12 | 65.7% |
| 株式会社 アメックス | - | AE4054-P0 | AE4054-P0 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 20 | 748.00 | 14,960 | 201.00 | 26.9% |
| 株式会社 アメックス | - | AE4535-F0 | AE4535-F0 | AM-5605A-1 | 132858 | 23/01/13 | 23/06/20 | 300 | 822.00 | 246,600 | 561.00 | 68.2% |
| 株式会社 アメックス | - | AE4706-E0 | AE4706-E0 | AM-5605A-1 | 132858 | 23/01/13 | 23/06/20 | 50 | 361.00 | 18,050 | 247.90 | 68.7% |
| 株式会社 アメックス | - | AE6901-E0 | AE6901-E0 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 500 | 119.00 | 59,500 | 80.58 | 67.7% |
| 株式会社 アメックス | - | AE7362-E0 | AE7362-E0 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 60 | 152.00 | 9,120 | 104.10 | 68.5% |
| 株式会社 アメックス | - | AEE452-A0 | AEE452-A0 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 600 | 60.00 | 36,000 | 45.00 | 75.0% |
| 株式会社 アメックス | - | AG2775-H0 | AG2775-H0 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 60 | 181.00 | 10,860 | 99.96 | 55.2% |
| 株式会社 アメックス | - | AH0736-J0 | AH0736-J0 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 100 | 160.00 | 16,000 | 109.40 | 68.4% |
| 株式会社 アメックス | - | AH0984-G0 | AH0984-G0 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 80 | 105.00 | 8,400 | 70.69 | 67.3% |
| 株式会社 アメックス | - | AH1260-E0 | AH1260-E0 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 450 | 71.00 | 31,950 | 47.94 | 67.5% |
| 株式会社 アメックス | - | AH1292-J0 | AH1292-J0 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 100 | 158.00 | 15,800 | 108.30 | 68.5% |
| 株式会社 アメックス | - | AH1666-K0 | AH1666-K0 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 60 | 149.00 | 8,940 | 91.04 | 61.1% |
| 株式会社 アメックス | - | AH1677-E0 | AH1677-E0 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 80 | 105.00 | 8,400 | 72.42 | 69.0% |
| 株式会社 アメックス | - | AH1679-N0 | AH1679-N0 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 150 | 192.00 | 28,800 | 130.80 | 68.1% |
| 株式会社 アメックス | - | AH1688-G0 | AH1688-G0 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 120 | 139.00 | 16,680 | 76.05 | 54.7% |
| 株式会社 アメックス | - | AH1962-E0 | AH1962-E0 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 40 | 204.00 | 8,160 | 139.30 | 68.3% |
| 株式会社 アメックス | - | AH1968-F0 | AH1968-F0 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 800 | 121.00 | 96,800 | 82.62 | 68.3% |
| 株式会社 アメックス | - | AH1968-F0 | AH1968-F0 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 100 | 121.00 | 12,100 | 82.62 | 68.3% |
| 株式会社 アメックス | - | AH2057-R0 | AH2057-R0 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 500 | 136.00 | 68,000 | 83.54 | 61.4% |
| 株式会社 アメックス | - | AH2096-E0 | AH2096-E0 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 30 | 278.00 | 8,340 | 190.80 | 68.6% |
| 株式会社 アメックス | - | AH2134-L0 | AH2134-L0 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 40 | 226.00 | 9,040 | 155.10 | 68.6% |
| 株式会社 アメックス | - | AH2205-E0 | AH2205-E0 | AM-5644A-3 | 133309 | 23/01/31 | 23/05/20 | 70 | 114.00 | 7,980 | 77.52 | 68.0% |
| 株式会社 アメックス | - | AH2218-M0 | AH2218-M0 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 200 | 255.00 | 51,000 | 144.60 | 56.7% |
| 株式会社 アメックス | - | AH2240-H0 | AH2240-H0 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 110 | 81.00 | 8,910 | 46.92 | 57.9% |
| 株式会社 アメックス | - | AH2261-I0 | AH2261-I0 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 90 | 118.00 | 10,620 | 79.56 | 67.4% |
| 株式会社 アメックス | - | AH2342-F1 | AH2342-F1 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 100 | 147.00 | 14,700 | 101.00 | 68.7% |
| 株式会社 アメックス | - | AH2365-H0 | AH2365-H0 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 50 | 174.00 | 8,700 | 119.40 | 68.6% |
| 株式会社 アメックス | - | AH2480-E0 | AH2480-E0 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 180 | 193.00 | 34,740 | 124.40 | 64.5% |
| 株式会社 アメックス | - | AH2492-J0 | AH2492-J0 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 100 | 250.00 | 25,000 | 171.40 | 68.6% |
| 株式会社 アメックス | - | AH2492-M0 | AH2492-M0 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 80 | 197.00 | 15,760 | 135.10 | 68.6% |
| 株式会社 アメックス | - | AH2554-G0 | AH2554-G0 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 300 | 209.00 | 62,700 | 143.60 | 68.7% |
| 株式会社 アメックス | - | AH2677-E0 | AH2677-E0 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 100 | 282.00 | 28,200 | 193.80 | 68.7% |
| 株式会社 アメックス | - | AH2685-H1 | AH2685-H1 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 80 | 175.00 | 14,000 | 120.40 | 68.8% |
| 株式会社 アメックス | - | AH2685-H1 | AH2685-H1 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 50 | 175.00 | 8,750 | 120.40 | 68.8% |
| 株式会社 アメックス | - | AH2786-F0 | AH2786-F0 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 60 | 152.00 | 9,120 | 101.00 | 66.4% |
| 株式会社 アメックス | - | AH2831-E0 | AH2831-E0 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 150 | 252.00 | 37,800 | 141.50 | 56.2% |
| 株式会社 アメックス | - | AH2847-J0 | AH2847-J0 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 150 | 380.00 | 57,000 | 260.30 | 68.5% |
| 株式会社 アメックス | - | AH2847-S0 | AH2847-S0 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 100 | 444.00 | 44,400 | 304.20 | 68.5% |
| 株式会社 アメックス | - | AH2853-G0 | AH2853-G0 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 100 | 174.00 | 17,400 | 111.20 | 63.9% |
| 株式会社 アメックス | - | AH3400-F0 | AH3400-F0 | AM-5605A-1 | 132858 | 23/01/13 | 23/06/20 | 30 | 302.00 | 9,060 | 208.10 | 68.9% |
| 株式会社 アメックス | - | AH3505-Q0 | AH3505-Q0 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 80 | 315.00 | 25,200 | 216.30 | 68.7% |
| 株式会社 アメックス | - | AH3615-E0 | AH3615-E0 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 20 | 489.00 | 9,780 | 336.60 | 68.8% |
| 株式会社 アメックス | - | AH3724-F0 | AH3724-F0 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 80 | 389.00 | 31,120 | 153.00 | 39.3% |
| 株式会社 アメックス | - | AH3730-H0 | AH3730-H0 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 250 | 292.00 | 73,000 | 201.00 | 68.8% |
| 株式会社 アメックス | - | AH3734-P0 | AH3734-P0 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 50 | 362.00 | 18,100 | 248.90 | 68.8% |
| 株式会社 アメックス | - | AH7288-K0 | AH7288-K0 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 60 | 219.00 | 13,140 | 151.00 | 68.9% |
| 株式会社 アメックス | - | AH8507-G0 | AH8507-G0 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 150 | 154.00 | 23,100 | 105.10 | 68.2% |
| 株式会社 アメックス | - | AH8576-E1 | AH8576-E1 | AM-5605A-1 | 132858 | 23/01/13 | 23/06/20 | 60 | 143.00 | 8,580 | 97.92 | 68.5% |
| 株式会社 アメックス | - | AH8740-H0 | AH8740-H0 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 100 | 149.00 | 14,900 | 97.47 | 65.4% |
| 株式会社 アメックス | - | AR0670-F0 | AR0670-F0 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 90 | 87.00 | 7,830 | 59.16 | 68.0% |
| 株式会社 アメックス | - | AV6894-E1 | AV6894-E1 | AM-5587B-21 | 132802 | 23/01/11 | 23/06/20 | 296 | 128.00 | 37,888 | 76.50 | 59.8% |
| 株式会社 アメックス | - | AV6951-E0 | AV6951-E0 | AM-5587B-21 | 132802 | 23/01/11 | 23/06/20 | 1,000 | 99.00 | 99,000 | 57.12 | 57.7% |
| 株式会社 アメックス | - | AV7015-R1 | AV7015-R1 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 1,000 | 42.00 | 42,000 | 26.78 | 63.8% |
| 株式会社 アメックス | - | AV7367-F1 | AV7367-F1 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 1,000 | 75.00 | 75,000 | 51.00 | 68.0% |
| 株式会社 アメックス | - | AV7459-G0 | AV7459-G0 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 2,400 | 74.00 | 177,600 | 49.27 | 66.6% |
| 株式会社 アメックス | - | AV7488-S0 | AV7488-S0 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 360 | 69.00 | 24,840 | 46.06 | 66.8% |
| 株式会社 アメックス | - | AV7497-T0 | AV7497-T0 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 4,000 | 48.00 | 192,000 | 27.85 | 58.0% |
| 株式会社 アメックス | - | AV8271-Z0 | AV8271-Z0 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 960 | 51.00 | 48,960 | 28.92 | 56.7% |
| 株式会社 アメックス | - | AV8286-T0 | AV8286-T0 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 2,400 | 51.00 | 122,400 | 31.06 | 60.9% |
| 株式会社 アメックス | - | AV8308-Q0 | AV8308-Q0 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 2,000 | 51.00 | 102,000 | 32.13 | 63.0% |
| 株式会社 アメックス | - | AV8845-E0 | AV8845-E0 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 1,000 | 51.00 | 51,000 | 31.06 | 60.9% |
| 株式会社 アメックス | - | AV8845-F0 | AV8845-F0 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 800 | 71.00 | 56,800 | 46.06 | 64.9% |
| 株式会社 アメックス | - | BC3776-F0 | BC3776-F0 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 50 | 182.00 | 9,100 | 124.50 | 68.4% |
| 株式会社 アメックス | - | BC4353-E0 | BC4353-E0 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 60 | 133.00 | 7,980 | 90.78 | 68.3% |
| 株式会社 アメックス | - | BD1355-F0 | BD1355-F0 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 50 | 155.00 | 7,750 | 106.10 | 68.5% |
| 株式会社 アメックス | - | BD2707-F0 | BD2707-F0 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 120 | 231.00 | 27,720 | 158.10 | 68.4% |
| 株式会社 アメックス | - | BD3298-E0 | BD3298-E0 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 50 | 224.00 | 11,200 | 154.10 | 68.8% |
| 株式会社 アメックス | - | BE2305-H0 | BE2305-H0 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 100 | 125.00 | 12,500 | 85.68 | 68.5% |
| 株式会社 アメックス | - | BE3021-F0 | BE3021-F0 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 90 | 84.00 | 7,560 | 57.12 | 68.0% |
| 株式会社 アメックス | - | BE3046-F0 | BE3046-F0 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 15 | 1,197.00 | 17,955 | 825.90 | 69.0% |
| 株式会社 アメックス | - | BE3060-E0 | BE3060-E0 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 60 | 140.00 | 8,400 | 95.88 | 68.5% |
| 株式会社 アメックス | - | BE3775-G0 | BE3775-G0 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 300 | 154.00 | 46,200 | 80.58 | 52.3% |
| 株式会社 アメックス | - | BE5630-E0 | BE5630-E0 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 80 | 115.00 | 9,200 | 78.54 | 68.3% |
| 株式会社 アメックス | - | BE5751-E0 | BE5751-E0 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 80 | 96.00 | 7,680 | 65.28 | 68.0% |
| 株式会社 アメックス | - | BF1668-E0 | BF1668-E0 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 60 | 138.00 | 8,280 | 90.78 | 65.8% |
| 株式会社 アメックス | - | BG4352-E0 | BG4352-E0 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 80 | 272.00 | 21,760 | 186.70 | 68.6% |
| 株式会社 アメックス | - | BG6035-E0 | BG6035-E0 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 70 | 120.00 | 8,400 | 81.60 | 68.0% |
| 株式会社 アメックス | - | BH0217-G0 | BH0217-G0 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 60 | 143.00 | 8,580 | 97.47 | 68.2% |
| 株式会社 アメックス | - | BH04127-L0 | BH04127-L0 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 30 | 413.00 | 12,390 | 283.90 | 68.7% |
| 株式会社 アメックス | - | BH0605-F0 | BH0605-F0 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 100 | 323.00 | 32,300 | 222.40 | 68.9% |
| 株式会社 アメックス | - | BH1431-E0 | BH1431-E0 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 60 | 144.00 | 8,640 | 98.94 | 68.7% |
| 株式会社 アメックス | - | BH1485-E0 | BH1485-E0 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 40 | 566.00 | 22,640 | 246.90 | 43.6% |
| 株式会社 アメックス | - | BH1941-E0 | BH1941-E0 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 600 | 87.00 | 52,200 | 59.16 | 68.0% |
| 株式会社 アメックス | - | BH2107-F0 | BH2107-F0 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 100 | 171.00 | 17,100 | 108.20 | 63.3% |
| 株式会社 アメックス | - | BH2576-F0 | BH2576-F0 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 100 | 344.00 | 34,400 | 192.80 | 56.0% |
| 株式会社 アメックス | - | BH2845-F0 | BH2845-F0 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 250 | 405.00 | 101,250 | 277.50 | 68.5% |
| 株式会社 アメックス | - | BH3037-H0 | BH3037-H0 | AM-5644A-3 | 133309 | 23/01/31 | 23/05/20 | 100 | 203.00 | 20,300 | 138.80 | 68.4% |
| 株式会社 アメックス | - | BH3040-E0 | BH3040-E0 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 100 | 351.00 | 35,100 | 241.80 | 68.9% |
| 株式会社 アメックス | - | BH3208-E0 | BH3208-E0 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 100 | 518.00 | 51,800 | 298.40 | 57.6% |
| 株式会社 アメックス | - | BH3258-E0 | BH3258-E0 | AM-5587B-6 | 132758 | 23/01/11 | 23/06/20 | 60 | 1,596.00 | 95,760 | 1,102.00 | 69.0% |
| 株式会社 アメックス | - | BH3288-F0 | BH3288-F0 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 180 | 150.00 | 27,000 | 103.10 | 68.7% |
| 株式会社 アメックス | - | BH3670-F0 | BH3670-F0 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 100 | 189.00 | 18,900 | 130.60 | 69.1% |
| 株式会社 アメックス | - | BH3687-I0 | BH3687-I0 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 460 | 109.00 | 50,140 | 74.46 | 68.3% |
| 株式会社 アメックス | - | BH4214-E0 | BH4214-E0 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 200 | 380.00 | 76,000 | 260.30 | 68.5% |
| 株式会社 アメックス | - | BH4215-F0 | BH4215-F0 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 180 | 493.00 | 88,740 | 338.60 | 68.7% |
| 株式会社 アメックス | - | BH4371-E0 | BH4371-E0 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 200 | 139.00 | 27,800 | 94.86 | 68.2% |
| 株式会社 アメックス | - | BH4373-G0 | BH4373-G0 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 60 | 179.00 | 10,740 | 122.20 | 68.3% |
| 株式会社 アメックス | - | BH4373-G0 | BH4373-G0 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 50 | 179.00 | 8,950 | 122.20 | 68.3% |
| 株式会社 アメックス | - | BH4375-G0 | BH4375-G0 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 60 | 756.00 | 45,360 | 260.30 | 34.4% |
| 株式会社 アメックス | - | BH4392-G0 | BH4392-G0 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 50 | 473.00 | 23,650 | 325.70 | 68.9% |
| 株式会社 アメックス | - | BH4476-E0 | BH4476-E0 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 150 | 493.00 | 73,950 | 338.60 | 68.7% |
| 株式会社 アメックス | - | BH4649-F0 | BH4649-F0 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 60 | 706.00 | 42,360 | 384.60 | 54.5% |
| 株式会社 アメックス | - | BH4701-E0 | BH4701-E0 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 700 | 142.00 | 99,400 | 96.39 | 67.9% |
| 株式会社 アメックス | - | BH4746-E0 | BH4746-E0 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 40 | 414.00 | 16,560 | 285.00 | 68.8% |
| 株式会社 アメックス | - | BH4790-G0 | BH4790-G0 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 100 | 622.00 | 62,200 | 395.30 | 63.6% |
| 株式会社 アメックス | - | BH5249-E0 | BH5249-E0 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 200 | 119.00 | 23,800 | 80.58 | 67.7% |
| 株式会社 アメックス | - | BH5278-F0 | BH5278-F0 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 80 | 607.00 | 48,560 | 387.80 | 63.9% |
| 株式会社 アメックス | - | BH5279-F0 | BH5279-F0 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 50 | 286.00 | 14,300 | 196.10 | 68.6% |
| 株式会社 アメックス | - | BH5320-E0 | BH5320-E0 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 150 | 139.00 | 20,850 | 94.86 | 68.2% |
| 株式会社 アメックス | - | BH5320-F0 | BH5320-F0 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 200 | 186.00 | 37,200 | 108.20 | 58.2% |
| 株式会社 アメックス | - | BH5321-E0 | BH5321-E0 | AM-5609B-1 | 132860 | 23/01/13 | 23/04/20 | 150 | 152.00 | 22,800 | 104.10 | 68.5% |
