表示件数: 6,685 件
| 得意先 | ルート | 商品コード | 顧客品番 | 受注番号 | EX-NO | 受注日 | 納期 | 受注数 | 単価 | 金額 | 仕入単価 | 原価率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA GASKETS PTY LTD | - | AH8888-P0 | OSS0051NB | 61401 | 129789 | 22/09/22 | 22/12/09 | 400 | 290.00 | 116,000 | 150.00 | 51.7% |
| MERA VIETNAM CO.LTD | - | 1BG60 | 07000-12060 | 2209110-CORT | 129815 | 22/09/22 | 22/12/20 | 2 | 0.00 | 0 | 13.00 | 0.0% |
| MERA VIETNAM CO.LTD | - | 1BP38 | 07000-13038 | 2209110-CORT | 129815 | 22/09/22 | 22/12/20 | 2 | 0.00 | 0 | 10.70 | 0.0% |
| MERA VIETNAM CO.LTD | - | KMEX4A015-A0 | 707-99-96230 | 2208101-CORT | 129556 | 22/09/14 | 22/11/25 | 10 | 104,870.00 | 1,048,700 | 59,402.00 | 56.6% |
| MERA VIETNAM CO.LTD | - | KMEX4B018-A0 | 707-99-85380 | 2208101-CORT | 129556 | 22/09/14 | 22/11/25 | 10 | 45,650.00 | 456,500 | 24,191.90 | 53.0% |
| MERA VIETNAM CO.LTD | - | AA9240-E1 | 07145-00120 | 2209110-CORE | 129814 | 22/09/22 | 22/12/20 | 4 | 440.00 | 1,760 | 203.00 | 46.1% |
| MERA VIETNAM CO.LTD | - | FQ0293-Z0 | 21T-72-15870 | 2209110-CORE | 129814 | 22/09/22 | 22/12/20 | 8 | 2,400.00 | 19,200 | 1,390.00 | 57.9% |
| MERA VIETNAM CO.LTD | - | FQ0371-Y0 | 209-72-11261 | 2209110-CORE | 129814 | 22/09/22 | 22/12/20 | 4 | 2,770.00 | 11,080 | 1,279.00 | 46.2% |
| MERA VIETNAM CO.LTD | - | FQ0885-Z01 | 707-77-18010 | 2209110-CORE | 129814 | 22/09/22 | 22/12/20 | 8 | 7,250.00 | 58,000 | 4,200.00 | 57.9% |
| FREUDENBERG-NOKPVTLTD. | - | HIEX3C012-A0 | 4438681 | 4500061285 | 129110 | 22/09/02 | 22/11/15 | 10 | 3,320.00 | 33,200 | 1,740.20 | 52.4% |
| FREUDENBERG-NOKPVTLTD. | - | KBEX2B007-A0 | YN01V00201R300 | 4500060857 | 129109 | 22/09/02 | 22/11/15 | 10 | 5,320.00 | 53,200 | 2,800.32 | 52.6% |
| FREUDENBERG-NOKPVTLTD. | - | KBEX2C006-A0 | YN01V00202R300 | 4500060857 | 129109 | 22/09/02 | 22/11/15 | 10 | 4,200.00 | 42,000 | 2,207.56 | 52.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 03-4021 | .03-4021 | S220900103-1 | 129717 | 22/09/21 | 23/01/10 | 100 | 201.00 | 20,100 | 140.80 | 70.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | 03-4219 | .03-4219-KTB | S220900025-1 | 129322 | 22/09/08 | 23/01/18 | 4,900 | 541.00 | 2,650,900 | 430.00 | 79.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AA3951-E0 | AA3951-E0 | S220900525-2 | 129972 | 22/09/30 | 23/04/06 | 20 | 406.00 | 8,120 | 279.50 | 68.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AA8098-E0 | AA8098-E0 | S220900525-2 | 129972 | 22/09/30 | 23/04/06 | 50 | 172.00 | 8,600 | 117.30 | 68.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AB2481-G0 | AB2481-G0 | S220900524-2 | 129971 | 22/09/30 | 23/04/06 | 90 | 87.00 | 7,830 | 59.16 | 68.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AB2775-G0 | AB2775-G0 | S220900524-2 | 129971 | 22/09/30 | 23/04/06 | 100 | 83.00 | 8,300 | 56.10 | 67.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AB2853-E0 | AB2853-E0 | S220800501-2 | 129294 | 22/09/07 | 23/03/06 | 90 | 89.00 | 8,010 | 60.18 | 67.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AB2853-E0 | AB2853-E0 | S220900521-2 | 129968 | 22/09/30 | 23/04/06 | 90 | 89.00 | 8,010 | 60.18 | 67.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AB2853-F0 | AB2853-F0 | S220900207-2 | 129713 | 22/09/21 | 23/01/10 | 80 | 98.00 | 7,840 | 66.30 | 67.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AD2230-H0 | AD2230-H0 | S220900207-2 | 129713 | 22/09/21 | 23/01/10 | 300 | 214.00 | 64,200 | 146.90 | 68.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AD8209-E0 | AD8209-E0 | S220900207-2 | 129713 | 22/09/21 | 23/01/10 | 70 | 121.00 | 8,470 | 82.62 | 68.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AD8480-E0 | AD8480-E0 | S220800501-2 | 129294 | 22/09/07 | 23/03/06 | 80 | 95.00 | 7,600 | 64.26 | 67.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AE0371-L3 | AE0371-L3 | S220800501-2 | 129294 | 22/09/07 | 23/03/06 | 190 | 48.00 | 9,120 | 27.54 | 57.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AE0371-L3 | AE0371-L3 | S220900524-2 | 129971 | 22/09/30 | 23/04/06 | 190 | 48.00 | 9,120 | 27.54 | 57.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AE2365-E0 | AE2365-E0 | S220900353-2 | 129715 | 22/09/21 | 23/01/10 | 70 | 169.00 | 11,830 | 81.60 | 48.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AE2365-G0 | AE2365-G0 | S220800503-2 | 129296 | 22/09/07 | 23/03/06 | 60 | 125.00 | 7,500 | 85.68 | 68.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AE2365-G0 | AE2365-G0 | S220900525-2 | 129972 | 22/09/30 | 23/04/06 | 60 | 125.00 | 7,500 | 85.68 | 68.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AE6901-E0 | AE6901-E0 | S220900524-2 | 129971 | 22/09/30 | 23/04/06 | 70 | 119.00 | 8,330 | 80.58 | 67.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AE7362-E0 | AE7362-E0 | S220900525-2 | 129972 | 22/09/30 | 23/04/06 | 50 | 152.00 | 7,600 | 104.10 | 68.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AE7362-F0 | AE7362-F0 | S220900353-2 | 129715 | 22/09/21 | 23/01/10 | 50 | 176.00 | 8,800 | 109.20 | 62.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AEE641-A0 | AEE641-A0 | S220900524-2 | 129971 | 22/09/30 | 23/04/06 | 400 | 96.00 | 38,400 | 71.00 | 74.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH0736-H0 | AH0736-H0 | S220900207-2 | 129713 | 22/09/21 | 23/01/10 | 50 | 164.00 | 8,200 | 112.50 | 68.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH0984-H0 | AH0984-H0 | S220800503-2 | 129296 | 22/09/07 | 23/03/06 | 100 | 176.00 | 17,600 | 126.50 | 71.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH0984-H0 | AH0984-H0 | S220900207-2 | 129713 | 22/09/21 | 23/01/10 | 50 | 176.00 | 8,800 | 126.50 | 71.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH0984-H0 | AH0984-H0 | S220900524-2 | 129971 | 22/09/30 | 23/04/06 | 50 | 176.00 | 8,800 | 126.50 | 71.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH0984-H0 | AH0984-H0 | S220900525-2 | 129972 | 22/09/30 | 23/04/06 | 50 | 176.00 | 8,800 | 126.50 | 71.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH0997-G0 | AH0997-G0 | S220800474-2 | 129300 | 22/09/07 | 23/01/13 | 500 | 72.00 | 36,000 | 46.92 | 65.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1292-E0 | AH1292-E0 | S220900011-2 | 129299 | 22/09/07 | 23/01/10 | 140 | 65.00 | 9,100 | 43.86 | 67.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1292-E0 | AH1292-E0 | S220900207-2 | 129713 | 22/09/21 | 23/01/10 | 120 | 65.00 | 7,800 | 43.86 | 67.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1292-E0 | AH1292-E0 | S220900524-2 | 129971 | 22/09/30 | 23/04/06 | 120 | 65.00 | 7,800 | 43.86 | 67.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1292-I0 | AH1292-I0 | S220900207-2 | 129713 | 22/09/21 | 23/01/10 | 100 | 83.00 | 8,300 | 56.10 | 67.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1292-I0 | AH1292-I0 | S220900524-2 | 129971 | 22/09/30 | 23/04/06 | 100 | 83.00 | 8,300 | 56.10 | 67.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1292-J0 | AH1292-J0 | S220900525-2 | 129972 | 22/09/30 | 23/04/06 | 100 | 150.00 | 15,000 | 108.30 | 72.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1508-E0 | AH1508-E0 | S220900207-2 | 129713 | 22/09/21 | 23/01/10 | 250 | 150.00 | 37,500 | 108.30 | 72.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1508-E0 | AH1508-E0 | S220900525-2 | 129972 | 22/09/30 | 23/04/06 | 50 | 150.00 | 7,500 | 108.30 | 72.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1512-K0 | AH1512-K0 | S220800501-2 | 129294 | 22/09/07 | 23/03/06 | 200 | 84.00 | 16,800 | 56.10 | 66.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1512-K0 | AH1512-K0 | S220900011-2 | 129299 | 22/09/07 | 23/01/10 | 100 | 84.00 | 8,400 | 56.10 | 66.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1512-K0 | AH1512-K0 | S220900207-2 | 129713 | 22/09/21 | 23/01/10 | 200 | 84.00 | 16,800 | 56.10 | 66.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1544-F0 | AH1544-F0 | S220900207-2 | 129713 | 22/09/21 | 23/01/10 | 200 | 87.00 | 17,400 | 59.16 | 68.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1544-F0 | AH1544-F0 | S220900521-2 | 129968 | 22/09/30 | 23/04/06 | 90 | 87.00 | 7,830 | 59.16 | 68.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1666-H0 | AH1666-H0 | S220800503-2 | 129296 | 22/09/07 | 23/03/06 | 110 | 74.00 | 8,140 | 46.92 | 63.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1666-K0 | AH1666-K0 | S220800503-2 | 129296 | 22/09/07 | 23/03/06 | 60 | 141.00 | 8,460 | 91.04 | 64.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1671-P1 | AH1671-P1 | S220900207-2 | 129713 | 22/09/21 | 23/01/10 | 80 | 96.00 | 7,680 | 65.28 | 68.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1671-P1 | AH1671-P1 | S220900207-2 | 129713 | 22/09/21 | 23/01/10 | 100 | 96.00 | 9,600 | 65.28 | 68.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1679-M0 | AH1679-M0 | S220800503-2 | 129296 | 22/09/07 | 23/03/06 | 90 | 130.00 | 11,700 | 58.14 | 44.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1706-E0 | AH1706-E0 | S220900207-2 | 129713 | 22/09/21 | 23/01/10 | 80 | 113.00 | 9,040 | 76.50 | 67.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1880-H0 | AH1880-H0 | S220900207-2 | 129713 | 22/09/21 | 23/01/10 | 500 | 119.00 | 59,500 | 84.61 | 71.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1880-H0 | AH1880-H0 | S220900525-2 | 129972 | 22/09/30 | 23/04/06 | 70 | 119.00 | 8,330 | 84.61 | 71.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1962-E0 | AH1962-E0 | S220800501-2 | 129294 | 22/09/07 | 23/03/06 | 40 | 194.00 | 7,760 | 139.30 | 71.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1962-E0 | AH1962-E0 | S220800503-2 | 129296 | 22/09/07 | 23/03/06 | 200 | 194.00 | 38,800 | 139.30 | 71.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1962-E0 | AH1962-E0 | S220800504-2 | 129297 | 22/09/07 | 23/03/06 | 40 | 194.00 | 7,760 | 139.30 | 71.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1962-E0 | AH1962-E0 | S220900353-2 | 129715 | 22/09/21 | 23/01/10 | 100 | 209.00 | 20,900 | 139.30 | 66.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1962-E0 | AH1962-E0 | S220900525-2 | 129972 | 22/09/30 | 23/04/06 | 40 | 194.00 | 7,760 | 139.30 | 71.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1968-F0 | AH1968-F0 | S220900207-2 | 129713 | 22/09/21 | 23/01/10 | 250 | 121.00 | 30,250 | 82.62 | 68.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2041-E0 | AH2041-E0 | S220800501-2 | 129294 | 22/09/07 | 23/03/06 | 80 | 98.00 | 7,840 | 66.30 | 67.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2041-E0 | AH2041-E0 | S220900521-2 | 129968 | 22/09/30 | 23/04/06 | 80 | 98.00 | 7,840 | 66.30 | 67.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2041-E0 | AH2041-E0 | S220900525-2 | 129972 | 22/09/30 | 23/04/06 | 80 | 98.00 | 7,840 | 66.30 | 67.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2057-I0 | AH2057-I0 | S220800501-2 | 129294 | 22/09/07 | 23/03/06 | 70 | 113.00 | 7,910 | 76.50 | 67.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2057-I0 | AH2057-I0 | S220900521-2 | 129968 | 22/09/30 | 23/04/06 | 70 | 113.00 | 7,910 | 76.50 | 67.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2057-I0 | AH2057-I0 | S220900524-2 | 129971 | 22/09/30 | 23/04/06 | 70 | 113.00 | 7,910 | 76.50 | 67.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2057-I0 | AH2057-I0 | S220900525-2 | 129972 | 22/09/30 | 23/04/06 | 70 | 113.00 | 7,910 | 76.50 | 67.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2057-R0 | AH2057-R0 | S220800501-2 | 129294 | 22/09/07 | 23/03/06 | 70 | 129.00 | 9,030 | 83.54 | 64.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2057-R0 | AH2057-R0 | S220800503-2 | 129296 | 22/09/07 | 23/03/06 | 70 | 129.00 | 9,030 | 83.54 | 64.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2057-R0 | AH2057-R0 | S220900524-2 | 129971 | 22/09/30 | 23/04/06 | 140 | 129.00 | 18,060 | 83.54 | 64.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2057-R0 | AH2057-R0 | S220900525-2 | 129972 | 22/09/30 | 23/04/06 | 140 | 129.00 | 18,060 | 83.54 | 64.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2057-U0 | AH2057-U0 | S220800501-2 | 129294 | 22/09/07 | 23/03/06 | 60 | 140.00 | 8,400 | 100.70 | 71.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2057-U0 | AH2057-U0 | S220800503-2 | 129296 | 22/09/07 | 23/03/06 | 60 | 140.00 | 8,400 | 100.70 | 71.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2057-U0 | AH2057-U0 | S220800505-2 | 129298 | 22/09/07 | 23/03/06 | 60 | 140.00 | 8,400 | 100.70 | 71.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2057-U0 | AH2057-U0 | S220900525-2 | 129972 | 22/09/30 | 23/04/06 | 60 | 140.00 | 8,400 | 100.70 | 71.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2057-V0 | AH2057-V0 | S220900207-2 | 129713 | 22/09/21 | 23/01/10 | 120 | 217.00 | 26,040 | 156.50 | 72.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2058-E0 | AH2058-E0 | S220900207-2 | 129713 | 22/09/21 | 23/01/10 | 120 | 83.00 | 9,960 | 56.10 | 67.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2083-E0 | AH2083-E0 | S220900207-2 | 129713 | 22/09/21 | 23/01/10 | 300 | 147.00 | 44,100 | 76.50 | 52.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2083-E0 | AH2083-E0 | S220900353-2 | 129715 | 22/09/21 | 23/01/10 | 70 | 162.00 | 11,340 | 76.50 | 47.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2083-E0 | AH2083-E0 | S220900525-2 | 129972 | 22/09/30 | 23/04/06 | 70 | 147.00 | 10,290 | 76.50 | 52.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2093-I0 | AH2093-I0 | S220900207-2 | 129713 | 22/09/21 | 23/01/10 | 80 | 101.00 | 8,080 | 66.30 | 65.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2093-I0 | AH2093-I0 | S220900521-2 | 129968 | 22/09/30 | 23/04/06 | 80 | 101.00 | 8,080 | 66.30 | 65.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2145-H0 | AH2145-H0 | S220800502-2 | 129295 | 22/09/07 | 23/03/06 | 60 | 136.00 | 8,160 | 92.82 | 68.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2197-F0 | AH2197-F0 | S220800501-2 | 129294 | 22/09/07 | 23/03/06 | 50 | 165.00 | 8,250 | 110.20 | 66.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2197-F0 | AH2197-F0 | S220900353-2 | 129715 | 22/09/21 | 23/01/10 | 60 | 180.00 | 10,800 | 110.20 | 61.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2197-F0 | AH2197-F0 | S220900524-2 | 129971 | 22/09/30 | 23/04/06 | 50 | 165.00 | 8,250 | 110.20 | 66.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2217-F0 | AH2217-F0 | S220800503-2 | 129296 | 22/09/07 | 23/03/06 | 90 | 91.00 | 8,190 | 61.20 | 67.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2217-F0 | AH2217-F0 | S220900011-2 | 129299 | 22/09/07 | 23/01/10 | 110 | 91.00 | 10,010 | 61.20 | 67.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2217-F0 | AH2217-F0 | S220900207-2 | 129713 | 22/09/21 | 23/01/10 | 100 | 91.00 | 9,100 | 61.20 | 67.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2218-F0 | AH2218-F0 | S220800501-2 | 129294 | 22/09/07 | 23/03/06 | 100 | 186.00 | 18,600 | 54.06 | 29.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2218-L0 | AH2218-L0 | S220900353-2 | 129715 | 22/09/21 | 23/01/10 | 100 | 91.00 | 9,100 | 52.02 | 57.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2218-M0 | AH2218-M0 | S220800501-2 | 129294 | 22/09/07 | 23/03/06 | 40 | 242.00 | 9,680 | 144.60 | 59.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2218-M0 | AH2218-M0 | S220800503-2 | 129296 | 22/09/07 | 23/03/06 | 80 | 242.00 | 19,360 | 144.60 | 59.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2218-M0 | AH2218-M0 | S220800504-2 | 129297 | 22/09/07 | 23/03/06 | 40 | 242.00 | 9,680 | 144.60 | 59.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2218-M0 | AH2218-M0 | S220900207-2 | 129713 | 22/09/21 | 23/01/10 | 400 | 242.00 | 96,800 | 144.60 | 59.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2218-M0 | AH2218-M0 | S220900525-2 | 129972 | 22/09/30 | 23/04/06 | 40 | 242.00 | 9,680 | 144.60 | 59.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2218-N0 | AH2218-N0 | S220900207-2 | 129713 | 22/09/21 | 23/01/10 | 600 | 199.00 | 119,400 | 143.60 | 72.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2218-N0 | AH2218-N0 | S220900525-2 | 129972 | 22/09/30 | 23/04/06 | 80 | 199.00 | 15,920 | 143.60 | 72.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2219-F0 | AH2219-F0 | S220900207-2 | 129713 | 22/09/21 | 23/01/10 | 200 | 300.00 | 60,000 | 216.50 | 72.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2240-M0 | AH2240-M0 | S220900207-2 | 129713 | 22/09/21 | 23/01/10 | 200 | 94.00 | 18,800 | 63.24 | 67.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2240-O0 | AH2240-O0 | S220800501-2 | 129294 | 22/09/07 | 23/03/06 | 80 | 212.00 | 16,960 | 144.90 | 68.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2261-I0 | AH2261-I0 | S220800501-2 | 129294 | 22/09/07 | 23/03/06 | 70 | 118.00 | 8,260 | 79.56 | 67.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2261-I0 | AH2261-I0 | S220900521-2 | 129968 | 22/09/30 | 23/04/06 | 70 | 118.00 | 8,260 | 79.56 | 67.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2261-K0 | AH2261-K0 | S220800503-2 | 129296 | 22/09/07 | 23/03/06 | 60 | 214.00 | 12,840 | 96.90 | 45.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2261-K0 | AH2261-K0 | S220900207-2 | 129713 | 22/09/21 | 23/01/10 | 60 | 214.00 | 12,840 | 96.90 | 45.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2342-E0 | AH2342-E0 | S220800501-2 | 129294 | 22/09/07 | 23/03/06 | 200 | 154.00 | 30,800 | 105.10 | 68.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2342-E0 | AH2342-E0 | S220800503-2 | 129296 | 22/09/07 | 23/03/06 | 50 | 154.00 | 7,700 | 105.10 | 68.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2342-E0 | AH2342-E0 | S220900521-2 | 129968 | 22/09/30 | 23/04/06 | 50 | 154.00 | 7,700 | 105.10 | 68.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2342-E0 | AH2342-E0 | S220900522-2 | 129969 | 22/09/30 | 23/04/06 | 50 | 154.00 | 7,700 | 105.10 | 68.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2342-E0 | AH2342-E0 | S220900525-2 | 129972 | 22/09/30 | 23/04/06 | 50 | 154.00 | 7,700 | 105.10 | 68.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2342-F1 | AH2342-F1 | S220800501-2 | 129294 | 22/09/07 | 23/03/06 | 60 | 147.00 | 8,820 | 101.00 | 68.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2342-F1 | AH2342-F1 | S220900207-2 | 129713 | 22/09/21 | 23/01/10 | 80 | 147.00 | 11,760 | 101.00 | 68.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2342-G0 | AH2342-G0 | S220900207-2 | 129713 | 22/09/21 | 23/01/10 | 100 | 239.00 | 23,900 | 172.60 | 72.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2342-G0 | AH2342-G0 | S220900525-2 | 129972 | 22/09/30 | 23/04/06 | 40 | 239.00 | 9,560 | 172.60 | 72.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2342-H0 | AH2342-H0 | S220800501-2 | 129294 | 22/09/07 | 23/03/06 | 60 | 131.00 | 7,860 | 89.76 | 68.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2342-H0 | AH2342-H0 | S220800503-2 | 129296 | 22/09/07 | 23/03/06 | 120 | 131.00 | 15,720 | 89.76 | 68.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2342-H0 | AH2342-H0 | S220900524-2 | 129971 | 22/09/30 | 23/04/06 | 60 | 131.00 | 7,860 | 89.76 | 68.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2342-H0 | AH2342-H0 | S220900525-2 | 129972 | 22/09/30 | 23/04/06 | 60 | 131.00 | 7,860 | 89.76 | 68.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2342-M0 | AH2342-M0 | S220900207-2 | 129713 | 22/09/21 | 23/01/10 | 50 | 214.00 | 10,700 | 110.40 | 51.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2342-M0 | AH2342-M0 | S220900353-2 | 129715 | 22/09/21 | 23/01/10 | 50 | 229.00 | 11,450 | 110.40 | 48.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2342-M0 | AH2342-M0 | S220900525-2 | 129972 | 22/09/30 | 23/04/06 | 50 | 214.00 | 10,700 | 110.40 | 51.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2358-G0 | AH2358-G0 | S220800501-2 | 129294 | 22/09/07 | 23/03/06 | 60 | 136.00 | 8,160 | 92.82 | 68.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2365-H0 | AH2365-H0 | S220900525-2 | 129972 | 22/09/30 | 23/04/06 | 50 | 174.00 | 8,700 | 119.40 | 68.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2369-F0 | AH2369-F0 | S220900521-2 | 129968 | 22/09/30 | 23/04/06 | 20 | 1,010.00 | 20,200 | 696.70 | 69.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2386-N0 | AH2386-N0 | S220800501-2 | 129294 | 22/09/07 | 23/03/06 | 40 | 186.00 | 7,440 | 127.50 | 68.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2386-N0 | AH2386-N0 | S220900353-2 | 129715 | 22/09/21 | 23/01/10 | 40 | 201.00 | 8,040 | 127.50 | 63.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2444-F0 | AH2444-F0 | S220900011-2 | 129299 | 22/09/07 | 23/01/10 | 30 | 363.00 | 10,890 | 199.30 | 54.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2481-H0 | AH2481-H0 | S220800503-2 | 129296 | 22/09/07 | 23/03/06 | 80 | 231.00 | 18,480 | 166.10 | 71.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2481-H0 | AH2481-H0 | S220900353-2 | 129715 | 22/09/21 | 23/01/10 | 100 | 246.00 | 24,600 | 166.10 | 67.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2481-H0 | AH2481-H0 | S220900524-2 | 129971 | 22/09/30 | 23/04/06 | 40 | 231.00 | 9,240 | 166.10 | 71.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2481-H0 | AH2481-H0 | S220900525-2 | 129972 | 22/09/30 | 23/04/06 | 40 | 231.00 | 9,240 | 166.10 | 71.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2492-G0 | AH2492-G0 | S220900525-2 | 129972 | 22/09/30 | 23/04/06 | 40 | 205.00 | 8,200 | 140.80 | 68.7% |
