表示件数: 7,509 件
| 得意先 | ルート | 商品コード | 顧客品番 | 受注番号 | EX-NO | 受注日 | 納期 | 受注数 | 単価 | 金額 | 仕入単価 | 原価率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITYAUTOPARTSCO. | - | #05-3030 | 05-3030 | OR21048 | 116364 | 21/07/13 | 21/09/17 | 80 | 187.00 | 14,960 | 140.00 | 74.9% |
| UNITYAUTOPARTSCO. | - | #05-3058 | 05-3058 | OR21048 | 116364 | 21/07/13 | 21/09/17 | 280 | 262.00 | 73,360 | 210.00 | 80.2% |
| UNITYAUTOPARTSCO. | - | #05-3059 | 05-3059 | OR21048 | 116364 | 21/07/13 | 21/09/17 | 200 | 286.00 | 57,200 | 230.00 | 80.4% |
| UNITYAUTOPARTSCO. | - | 02-2287 | 02-2287 | OR21048 | 116364 | 21/07/13 | 21/09/17 | 50 | 318.00 | 15,900 | 197.00 | 61.9% |
| UNITYAUTOPARTSCO. | - | 04-3574-NR | 04-3574 | OR21048 | 116364 | 21/07/13 | 21/09/17 | 20 | 295.00 | 5,900 | 199.00 | 67.5% |
| UNITYAUTOPARTSCO. | - | 04-3575-NR | 04-3575 | OR21048 | 116364 | 21/07/13 | 21/09/17 | 100 | 352.00 | 35,200 | 224.00 | 63.6% |
| UNITYAUTOPARTSCO. | - | 04-3591-NR | 04-3591 | OR21048 | 116364 | 21/07/13 | 21/09/17 | 610 | 437.00 | 266,570 | 243.00 | 55.6% |
| UNITYAUTOPARTSCO. | - | 04-3600-NR | 04-3600 | OR21048 | 116364 | 21/07/13 | 21/09/17 | 460 | 531.00 | 244,260 | 373.00 | 70.2% |
| UNITYAUTOPARTSCO. | - | 04-3606-NR | 04-3606 | OR21048 | 116364 | 21/07/13 | 21/09/17 | 160 | 114.00 | 18,240 | 72.00 | 63.2% |
| UNITYAUTOPARTSCO. | - | 04-3608-NR | 04-3608 | OR21048 | 116364 | 21/07/13 | 21/09/17 | 100 | 198.00 | 19,800 | 126.00 | 63.6% |
| UNITYAUTOPARTSCO. | - | 04-3621-NR | 04-3621 | OR21048 | 116364 | 21/07/13 | 21/09/17 | 300 | 466.00 | 139,800 | 358.00 | 76.8% |
| MERA VIETNAM CO.LTD | - | AA2628-E0 | AA2628-E0 | 2107078-CORT | 116053 | 21/07/02 | 21/09/17 | 150 | 150.00 | 22,500 | 72.00 | 48.0% |
| MERA VIETNAM CO.LTD | - | BC70-30 | BC70-30 | 2107078-COR | 116411 | 21/07/14 | 21/09/17 | 50 | 340.00 | 17,000 | 179.00 | 52.6% |
| MERA VIETNAM CO.LTD | - | FD9994-E0 | FD9994-E0 | 2107078-CORT | 116053 | 21/07/02 | 21/09/17 | 200 | 650.00 | 130,000 | 324.00 | 49.8% |
| MERA VIETNAM CO.LTD | - | FQ0214-Y4 | FQ0214-Y4 | 2107081-CORT | 116306 | 21/07/09 | 21/10/08 | 200 | 440.00 | 88,000 | 218.00 | 49.5% |
| MERA VIETNAM CO.LTD | - | FQ0274-Y1 | FQ0274-Y1 | 2107078-CORT | 116053 | 21/07/02 | 21/09/17 | 100 | 510.00 | 51,000 | 254.00 | 49.8% |
| MERA VIETNAM CO.LTD | - | FQ0351-Y1 | FQ0351-Y1 | 2107081-CORT | 116306 | 21/07/09 | 21/10/08 | 150 | 430.00 | 64,500 | 212.00 | 49.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | #03-4151 | .03-4151 | S210700362-1 | 116792 | 21/07/28 | 21/11/03 | 30 | 248.00 | 7,440 | 218.00 | 87.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | #03-4176 | .03-4176 | S210700362-1 | 116792 | 21/07/28 | 21/11/03 | 50 | 248.00 | 12,400 | 223.00 | 89.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 03-4192 | .03-4192 | S210700035-1 | 116356 | 21/07/13 | 21/10/05 | 200 | 325.00 | 65,000 | 284.00 | 87.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 03-4192 | .03-4192 | S210700335-1 | 116882 | 21/07/29 | 21/10/14 | 10 | 375.00 | 3,750 | 284.00 | 75.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 03-4219 | .03-4219 | S210700362-1 | 116792 | 21/07/28 | 21/11/03 | 50 | 515.00 | 25,750 | 390.00 | 75.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 04-3513-NR | .04-3513-NR | S210700362-1 | 116792 | 21/07/28 | 21/11/03 | 50 | 233.00 | 11,650 | 180.00 | 77.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 04-3594-NR | .04-3594-NR | S210700362-1 | 116792 | 21/07/28 | 21/11/03 | 50 | 186.00 | 9,300 | 127.00 | 68.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 04-3606-NR | .04-3606-NR | S210700362-1 | 116792 | 21/07/28 | 21/11/03 | 200 | 103.00 | 20,600 | 72.00 | 69.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 04-3608-NR | .04-3608-NR | S210700362-1 | 116792 | 21/07/28 | 21/11/03 | 150 | 155.00 | 23,250 | 126.00 | 81.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 05-3078 | .05-3078 | S210700362-1 | 116792 | 21/07/28 | 21/11/03 | 30 | 206.00 | 6,180 | 167.60 | 81.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AA2222-E0 | AA2222-E0 | S210700552-2 | 116875 | 21/07/29 | 21/11/05 | 60 | 121.00 | 7,260 | 90.00 | 74.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AA2222-E0 | AA2222-E0 | S210700553-2 | 116876 | 21/07/29 | 21/11/05 | 60 | 121.00 | 7,260 | 90.00 | 74.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AD3631-H0 | AD3631-H0 | S210700551-2 | 116874 | 21/07/29 | 21/11/05 | 100 | 211.00 | 21,100 | 157.00 | 74.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AD8209-E0 | AD8209-E0 | S210700556-2 | 116879 | 21/07/29 | 21/11/05 | 70 | 109.00 | 7,630 | 81.00 | 74.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AE2365-G0 | AE2365-G0 | S210700552-2 | 116875 | 21/07/29 | 21/11/05 | 60 | 113.00 | 6,780 | 84.00 | 74.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AE7362-E0 | AE7362-E0 | S210700553-2 | 116876 | 21/07/29 | 21/11/05 | 50 | 137.00 | 6,850 | 102.00 | 74.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AG8437-F0 | AG8437-F0 | S210700551-2 | 116874 | 21/07/29 | 21/11/05 | 300 | 58.00 | 17,400 | 42.00 | 72.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH0994-E1 | AH0994-E1 | S210700551-2 | 116874 | 21/07/29 | 21/11/05 | 110 | 66.00 | 7,260 | 49.00 | 74.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH0994-E1 | AH0994-E1 | S210700552-2 | 116875 | 21/07/29 | 21/11/05 | 110 | 66.00 | 7,260 | 49.00 | 74.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH0994-E1 | AH0994-E1 | S210700556-2 | 116879 | 21/07/29 | 21/11/05 | 110 | 66.00 | 7,260 | 49.00 | 74.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1292-J0 | AH1292-J0 | S210700552-2 | 116875 | 21/07/29 | 21/11/05 | 50 | 135.00 | 6,750 | 101.00 | 74.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1292-J0 | AH1292-J0 | S210700553-2 | 116876 | 21/07/29 | 21/11/05 | 250 | 135.00 | 33,750 | 101.00 | 74.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1508-E0 | AH1508-E0 | S210700551-2 | 116874 | 21/07/29 | 21/11/05 | 50 | 135.00 | 6,750 | 101.00 | 74.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1508-E0 | AH1508-E0 | S210700552-2 | 116875 | 21/07/29 | 21/11/05 | 50 | 135.00 | 6,750 | 101.00 | 74.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1508-E0 | AH1508-E0 | S210700553-2 | 116876 | 21/07/29 | 21/11/05 | 50 | 135.00 | 6,750 | 101.00 | 74.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1508-E0 | AH1508-E0 | S210700556-2 | 116879 | 21/07/29 | 21/11/05 | 50 | 135.00 | 6,750 | 101.00 | 74.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1512-K0 | AH1512-K0 | S210700551-2 | 116874 | 21/07/29 | 21/11/05 | 100 | 76.00 | 7,600 | 55.00 | 72.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1962-E0 | AH1962-E0 | S210700551-2 | 116874 | 21/07/29 | 21/11/05 | 40 | 175.00 | 7,000 | 130.00 | 74.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1962-E0 | AH1962-E0 | S210700552-2 | 116875 | 21/07/29 | 21/11/05 | 40 | 175.00 | 7,000 | 130.00 | 74.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1962-E0 | AH1962-E0 | S210700553-2 | 116876 | 21/07/29 | 21/11/05 | 40 | 175.00 | 7,000 | 130.00 | 74.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1962-E0 | AH1962-E0 | S210700554-2 | 116877 | 21/07/29 | 21/11/05 | 40 | 175.00 | 7,000 | 130.00 | 74.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2041-E0 | AH2041-E0 | S210700551-2 | 116874 | 21/07/29 | 21/11/05 | 80 | 88.00 | 7,040 | 65.00 | 73.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2041-E0 | AH2041-E0 | S210700552-2 | 116875 | 21/07/29 | 21/11/05 | 80 | 88.00 | 7,040 | 65.00 | 73.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2041-E0 | AH2041-E0 | S210700553-2 | 116876 | 21/07/29 | 21/11/05 | 80 | 88.00 | 7,040 | 65.00 | 73.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2057-R0 | AH2057-R0 | S210700552-2 | 116875 | 21/07/29 | 21/11/05 | 210 | 116.00 | 24,360 | 78.00 | 67.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2057-R0 | AH2057-R0 | S210700555-2 | 116878 | 21/07/29 | 21/11/05 | 70 | 116.00 | 8,120 | 78.00 | 67.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2057-R0 | AH2057-R0 | S210700557-2 | 116880 | 21/07/29 | 21/11/05 | 70 | 116.00 | 8,120 | 78.00 | 67.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2083-E0 | AH2083-E0 | S210700552-2 | 116875 | 21/07/29 | 21/11/05 | 70 | 133.00 | 9,310 | 75.00 | 56.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2083-E0 | AH2083-E0 | S210700554-2 | 116877 | 21/07/29 | 21/11/05 | 70 | 133.00 | 9,310 | 75.00 | 56.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2218-F0 | AH2218-F0 | S210700552-2 | 116875 | 21/07/29 | 21/11/05 | 100 | 168.00 | 16,800 | 53.00 | 31.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2218-M0 | AH2218-M0 | S210700552-2 | 116875 | 21/07/29 | 21/11/05 | 40 | 219.00 | 8,760 | 135.00 | 61.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2218-M0 | AH2218-M0 | S210700553-2 | 116876 | 21/07/29 | 21/11/05 | 40 | 219.00 | 8,760 | 135.00 | 61.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2218-M0 | AH2218-M0 | S210700556-2 | 116879 | 21/07/29 | 21/11/05 | 40 | 219.00 | 8,760 | 135.00 | 61.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2218-N0 | AH2218-N0 | S210700551-2 | 116874 | 21/07/29 | 21/11/05 | 120 | 180.00 | 21,600 | 134.00 | 74.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2218-N0 | AH2218-N0 | S210700552-2 | 116875 | 21/07/29 | 21/11/05 | 120 | 180.00 | 21,600 | 134.00 | 74.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2218-N0 | AH2218-N0 | S210700553-2 | 116876 | 21/07/29 | 21/11/05 | 120 | 180.00 | 21,600 | 134.00 | 74.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2218-N0 | AH2218-N0 | S210700554-2 | 116877 | 21/07/29 | 21/11/05 | 40 | 180.00 | 7,200 | 134.00 | 74.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2218-N0 | AH2218-N0 | S210700555-2 | 116878 | 21/07/29 | 21/11/05 | 40 | 180.00 | 7,200 | 134.00 | 74.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2342-E0 | AH2342-E0 | S210700551-2 | 116874 | 21/07/29 | 21/11/05 | 50 | 139.00 | 6,950 | 103.00 | 74.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2342-E0 | AH2342-E0 | S210700552-2 | 116875 | 21/07/29 | 21/11/05 | 50 | 139.00 | 6,950 | 103.00 | 74.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2342-E0 | AH2342-E0 | S210700556-2 | 116879 | 21/07/29 | 21/11/05 | 50 | 139.00 | 6,950 | 103.00 | 74.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2342-M0 | AH2342-M0 | S210700552-2 | 116875 | 21/07/29 | 21/11/05 | 50 | 193.00 | 9,650 | 103.00 | 53.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2342-M0 | AH2342-M0 | S210700553-2 | 116876 | 21/07/29 | 21/11/05 | 100 | 193.00 | 19,300 | 103.00 | 53.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2342-M0 | AH2342-M0 | S210700554-2 | 116877 | 21/07/29 | 21/11/05 | 50 | 193.00 | 9,650 | 103.00 | 53.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2365-H0 | AH2365-H0 | S210700553-2 | 116876 | 21/07/29 | 21/11/05 | 300 | 157.00 | 47,100 | 117.00 | 74.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2492-G0 | AH2492-G0 | S210700553-2 | 116876 | 21/07/29 | 21/11/05 | 40 | 185.00 | 7,400 | 138.00 | 74.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2492-M0 | AH2492-M0 | S210700553-2 | 116876 | 21/07/29 | 21/11/05 | 40 | 169.00 | 6,760 | 126.00 | 74.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2492-N0 | AH2492-N0 | S210700556-2 | 116879 | 21/07/29 | 21/11/05 | 30 | 334.00 | 10,020 | 249.00 | 74.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2554-J0 | AH2554-J0 | S210700552-2 | 116875 | 21/07/29 | 21/11/05 | 40 | 219.00 | 8,760 | 163.00 | 74.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH3834-H0 | AH3834-H0 | S210700552-2 | 116875 | 21/07/29 | 21/11/05 | 40 | 398.00 | 15,920 | 297.00 | 74.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH3834-H0 | AH3834-H0 | S210700554-2 | 116877 | 21/07/29 | 21/11/05 | 20 | 398.00 | 7,960 | 297.00 | 74.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH3834-H0 | AH3834-H0 | S210700555-2 | 116878 | 21/07/29 | 21/11/05 | 20 | 398.00 | 7,960 | 297.00 | 74.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH3834-H0 | AH3834-H0 | S210700557-2 | 116880 | 21/07/29 | 21/11/05 | 20 | 398.00 | 7,960 | 297.00 | 74.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH8078-E0 | AH8078-E0 | S210600508-2 | 115928 | 21/07/01 | 21/10/14 | 50 | 903.00 | 45,150 | 674.00 | 74.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH8078-E0 | AH8078-E0 | S210700335-2 | 116881 | 21/07/29 | 21/10/14 | 50 | 903.00 | 45,150 | 674.00 | 74.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH8338-P0 | AH8338-P0 | S210700552-2 | 116875 | 21/07/29 | 21/11/05 | 110 | 76.00 | 8,360 | 46.00 | 60.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH8740-H0 | AH8740-H0 | S210700553-2 | 116876 | 21/07/29 | 21/11/05 | 60 | 127.00 | 7,620 | 91.00 | 71.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH8846-E0 | AH8846-E0 | S210700553-2 | 116876 | 21/07/29 | 21/11/05 | 20 | 570.00 | 11,400 | 425.00 | 74.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AV0117-I0 | AV0117-I0 | S210700551-2 | 116874 | 21/07/29 | 21/11/05 | 190 | 46.00 | 8,740 | 27.00 | 58.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AV0117-I0 | AV0117-I0 | S210700553-2 | 116876 | 21/07/29 | 21/11/05 | 190 | 46.00 | 8,740 | 27.00 | 58.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BCC684-A0 | BCC684-A0 | S210700552-2 | 116875 | 21/07/29 | 21/11/05 | 150 | 192.00 | 28,800 | 143.00 | 74.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BD4326-F0 | BD4326-F0 | S210700552-2 | 116875 | 21/07/29 | 21/11/05 | 40 | 184.00 | 7,360 | 130.00 | 70.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BD4326-F0 | BD4326-F0 | S210700553-2 | 116876 | 21/07/29 | 21/11/05 | 40 | 184.00 | 7,360 | 130.00 | 70.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BD4900-E0 | BD4900-E0 | S210700552-2 | 116875 | 21/07/29 | 21/11/05 | 50 | 383.00 | 19,150 | 285.00 | 74.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BE2727-E0 | BE2727-E0 | S210700552-2 | 116875 | 21/07/29 | 21/11/05 | 30 | 287.00 | 8,610 | 214.00 | 74.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BE2727-E0 | BE2727-E0 | S210700557-2 | 116880 | 21/07/29 | 21/11/05 | 30 | 287.00 | 8,610 | 214.00 | 74.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BE4898-E0 | BE4898-E0 | S210700553-2 | 116876 | 21/07/29 | 21/11/05 | 100 | 314.00 | 31,400 | 234.00 | 74.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BES091-A0 | BES091-A0 | S210700552-2 | 116875 | 21/07/29 | 21/11/05 | 200 | 259.00 | 51,800 | 149.00 | 57.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH0269-H0 | BH0269-H0 | S210700554-2 | 116877 | 21/07/29 | 21/11/05 | 60 | 153.00 | 9,180 | 95.00 | 62.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH0269-H0 | BH0269-H0 | S210700555-2 | 116878 | 21/07/29 | 21/11/05 | 60 | 153.00 | 9,180 | 95.00 | 62.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH03146-N0 | BH03146-N0 | S210700552-2 | 116875 | 21/07/29 | 21/11/05 | 80 | 86.00 | 6,880 | 64.00 | 74.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH1742-G0 | BH1742-G0 | S210700552-2 | 116875 | 21/07/29 | 21/11/05 | 30 | 290.00 | 8,700 | 216.00 | 74.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH2078-F0 | BH2078-F0 | S210700551-2 | 116874 | 21/07/29 | 21/11/05 | 40 | 180.00 | 7,200 | 134.00 | 74.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH2078-F0 | BH2078-F0 | S210700552-2 | 116875 | 21/07/29 | 21/11/05 | 80 | 180.00 | 14,400 | 134.00 | 74.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH2078-F0 | BH2078-F0 | S210700553-2 | 116876 | 21/07/29 | 21/11/05 | 40 | 180.00 | 7,200 | 134.00 | 74.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH2078-F0 | BH2078-F0 | S210700554-2 | 116877 | 21/07/29 | 21/11/05 | 40 | 180.00 | 7,200 | 134.00 | 74.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH2078-F0 | BH2078-F0 | S210700555-2 | 116878 | 21/07/29 | 21/11/05 | 40 | 180.00 | 7,200 | 134.00 | 74.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH2619-E0 | BH2619-E0 | S210700553-2 | 116876 | 21/07/29 | 21/11/05 | 30 | 610.00 | 18,300 | 455.00 | 74.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH2716-E0 | BH2716-E0 | S210700554-2 | 116877 | 21/07/29 | 21/11/05 | 60 | 131.00 | 7,860 | 98.00 | 74.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH3152-K0 | BH3152-K0 | S210700552-2 | 116875 | 21/07/29 | 21/11/05 | 20 | 390.00 | 7,800 | 291.00 | 74.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH3152-K0 | BH3152-K0 | S210700553-2 | 116876 | 21/07/29 | 21/11/05 | 20 | 390.00 | 7,800 | 291.00 | 74.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH3152-L0 | BH3152-L0 | S210700551-2 | 116874 | 21/07/29 | 21/11/05 | 20 | 356.00 | 7,120 | 265.00 | 74.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH3152-L0 | BH3152-L0 | S210700552-2 | 116875 | 21/07/29 | 21/11/05 | 20 | 356.00 | 7,120 | 265.00 | 74.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH3152-L0 | BH3152-L0 | S210700553-2 | 116876 | 21/07/29 | 21/11/05 | 100 | 356.00 | 35,600 | 265.00 | 74.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH3310-E0 | BH3310-E0 | S210700553-2 | 116876 | 21/07/29 | 21/11/05 | 60 | 236.00 | 14,160 | 176.00 | 74.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH3351-E0 | BH3351-E0 | S210700553-2 | 116876 | 21/07/29 | 21/11/05 | 50 | 137.00 | 6,850 | 102.00 | 74.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH3742-E0 | BH3742-E0 | S210700023-2 | 116355 | 21/07/13 | 21/11/15 | 120 | 637.00 | 76,440 | 475.00 | 74.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH3854-F0 | BH3854-F0 | S210700551-2 | 116874 | 21/07/29 | 21/11/05 | 30 | 387.00 | 11,610 | 218.00 | 56.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH3882-G0 | BH3882-G0 | S210700552-2 | 116875 | 21/07/29 | 21/11/05 | 150 | 158.00 | 23,700 | 118.00 | 74.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4036-G0 | BH4036-G0 | S210700552-2 | 116875 | 21/07/29 | 21/11/05 | 20 | 363.00 | 7,260 | 271.00 | 74.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4036-G0 | BH4036-G0 | S210700553-2 | 116876 | 21/07/29 | 21/11/05 | 120 | 363.00 | 43,560 | 271.00 | 74.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4354-G0 | BH4354-G0 | S210700553-2 | 116876 | 21/07/29 | 21/11/05 | 50 | 168.00 | 8,400 | 113.00 | 67.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4373-G0 | BH4373-G0 | S210700553-2 | 116876 | 21/07/29 | 21/11/05 | 200 | 153.00 | 30,600 | 114.00 | 74.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4375-G0 | BH4375-G0 | S210700552-2 | 116875 | 21/07/29 | 21/11/05 | 20 | 652.00 | 13,040 | 321.00 | 49.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4375-G0 | BH4375-G0 | S210700553-2 | 116876 | 21/07/29 | 21/11/05 | 40 | 652.00 | 26,080 | 321.00 | 49.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4701-F0 | BH4701-F0 | S210700552-2 | 116875 | 21/07/29 | 21/11/05 | 80 | 89.00 | 7,120 | 66.00 | 74.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4718-E0 | BH4718-E0 | S210700552-2 | 116875 | 21/07/29 | 21/11/05 | 100 | 75.00 | 7,500 | 55.00 | 73.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4947-F0 | BH4947-F0 | S210700551-2 | 116874 | 21/07/29 | 21/11/05 | 30 | 536.00 | 16,080 | 400.00 | 74.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5279-F0 | BH5279-F0 | S210700556-2 | 116879 | 21/07/29 | 21/11/05 | 30 | 246.00 | 7,380 | 183.00 | 74.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5644-G0 | BH5644-G0 | S210700552-2 | 116875 | 21/07/29 | 21/11/05 | 20 | 384.00 | 7,680 | 286.00 | 74.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5644-G0 | BH5644-G0 | S210700553-2 | 116876 | 21/07/29 | 21/11/05 | 40 | 384.00 | 15,360 | 286.00 | 74.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5768-E0 | BH5768-E0 | S210700551-2 | 116874 | 21/07/29 | 21/11/05 | 30 | 349.00 | 10,470 | 227.00 | 65.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5768-E0 | BH5768-E0 | S210700552-2 | 116875 | 21/07/29 | 21/11/05 | 30 | 349.00 | 10,470 | 227.00 | 65.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5768-E0 | BH5768-E0 | S210700553-2 | 116876 | 21/07/29 | 21/11/05 | 150 | 349.00 | 52,350 | 227.00 | 65.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5768-E0 | BH5768-E0 | S210700555-2 | 116878 | 21/07/29 | 21/11/05 | 30 | 349.00 | 10,470 | 227.00 | 65.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5861-E0 | BH5861-E0 | S210700552-2 | 116875 | 21/07/29 | 21/11/05 | 20 | 354.00 | 7,080 | 264.00 | 74.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5861-F0 | BH5861-F0 | S210700552-2 | 116875 | 21/07/29 | 21/11/05 | 40 | 346.00 | 13,840 | 258.00 | 74.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5924-F0 | BH5924-F0 | S210700552-2 | 116875 | 21/07/29 | 21/11/05 | 60 | 167.00 | 10,020 | 99.00 | 59.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH6249-E0 | BH6249-E0 | S210700554-2 | 116877 | 21/07/29 | 21/11/05 | 20 | 425.00 | 8,500 | 314.00 | 73.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH6347-F0 | BH6347-F0 | S210700553-2 | 116876 | 21/07/29 | 21/11/05 | 100 | 151.00 | 15,100 | 112.00 | 74.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH6349-E0 | BH6349-E0 | S210700553-2 | 116876 | 21/07/29 | 21/11/05 | 150 | 160.00 | 24,000 | 119.00 | 74.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH6690-F0 | BH6690-F0 | S210700551-2 | 116874 | 21/07/29 | 21/11/05 | 50 | 178.00 | 8,900 | 123.00 | 69.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH6690-F0 | BH6690-F0 | S210700552-2 | 116875 | 21/07/29 | 21/11/05 | 50 | 178.00 | 8,900 | 123.00 | 69.1% |
