表示件数: 7,868 件
| 得意先 | ルート | 商品コード | 顧客品番 | 受注番号 | EX-NO | 受注日 | 納期 | 受注数 | 単価 | 金額 | 仕入単価 | 原価率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA GASKETS PTY LTD | - | XV02134-E0 | VSS0449B | 59223N | 115852 | 21/06/28 | 21/09/21 | 500 | 160.00 | 80,000 | 72.00 | 45.0% |
| MERA VIETNAM CO.LTD | - | VAY60754 | VAY60754 | 2106069-CORT | 115012 | 21/06/02 | 21/07/16 | 100 | 290.00 | 29,000 | 143.00 | 49.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | #03-4028 | .03-4028 | S210500271-1 | 114918 | 21/06/01 | 21/09/03 | 200 | 188.00 | 37,600 | 136.00 | 72.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | #03-4151 | .03-4151 | S210500271-1 | 114918 | 21/06/01 | 21/09/03 | 400 | 248.00 | 99,200 | 218.00 | 87.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | #03-4152 | .03-4152 | S210500271-1 | 114918 | 21/06/01 | 21/09/03 | 200 | 239.00 | 47,800 | 215.00 | 90.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 01-1089 | .01-1089 | S210500271-1 | 114918 | 21/06/01 | 21/09/03 | 500 | 94.00 | 47,000 | 84.00 | 89.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 03-4102 | .03-4102 | S210500271-1 | 114918 | 21/06/01 | 21/09/03 | 100 | 179.00 | 17,900 | 161.00 | 89.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 03-4192 | .03-4192 | S210600045-1 | 115521 | 21/06/17 | 21/09/03 | 200 | 325.00 | 65,000 | 284.00 | 87.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 04-3504-NR | .04-3504-NR | S210600020-1 | 115304 | 21/06/10 | 21/09/14 | 50 | 371.00 | 18,550 | 289.00 | 77.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 04-3594-NR | .04-3594-NR | S210600020-1 | 115304 | 21/06/10 | 21/09/14 | 100 | 186.00 | 18,600 | 127.00 | 68.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | #03-4031 | .03-4031-KTB | S210600058-1 | 115198 | 21/06/08 | 21/10/15 | 600 | 193.00 | 115,800 | 170.00 | 88.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AA08098-F1A | AA08098-F1 | S210500520-2 | 115280 | 21/06/09 | 21/10/08 | 80 | 151.00 | 12,080 | 112.00 | 74.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AA2773-F0 | AA2773-F0 | S210500520-2 | 115280 | 21/06/09 | 21/10/08 | 110 | 83.00 | 9,130 | 49.00 | 59.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AA8098-E0 | AA8098-E0 | S210500520-2 | 115280 | 21/06/09 | 21/10/08 | 150 | 155.00 | 23,250 | 115.00 | 74.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AB2853-F0 | AB2853-F0 | S210500520-2 | 115280 | 21/06/09 | 21/10/08 | 200 | 88.00 | 17,600 | 65.00 | 73.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AB2955-I0 | AB2955-I0 | S210500520-2 | 115280 | 21/06/09 | 21/10/08 | 150 | 97.00 | 14,550 | 64.00 | 66.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | ABB032-A0 | ABB032-A0 | S210600461-2 | 115857 | 21/06/28 | 21/10/05 | 350 | 86.00 | 30,100 | 64.00 | 74.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AC2083-K0 | AC2083-K0 | S210500520-2 | 115280 | 21/06/09 | 21/10/08 | 60 | 118.00 | 7,080 | 88.00 | 74.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AC2205-F0 | AC2205-F0 | S210500520-2 | 115280 | 21/06/09 | 21/10/08 | 50 | 137.00 | 6,850 | 101.00 | 73.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AC2775-F0 | AC2775-F0 | S210500520-2 | 115280 | 21/06/09 | 21/10/08 | 50 | 144.00 | 7,200 | 107.00 | 74.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AD3537-F0 | AD3537-F0 | S210500520-2 | 115280 | 21/06/09 | 21/10/08 | 30 | 232.00 | 6,960 | 173.00 | 74.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AD7700-E1 | AD7700-E1 | S210500520-2 | 115280 | 21/06/09 | 21/10/08 | 40 | 175.00 | 7,000 | 130.00 | 74.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AD8209-E0 | AD8209-E0 | S210600463-2 | 115859 | 21/06/28 | 21/10/05 | 70 | 109.00 | 7,630 | 81.00 | 74.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AE2365-E0 | AE2365-E0 | S210600425-2 | 115688 | 21/06/22 | 21/09/15 | 70 | 149.00 | 10,430 | 80.00 | 53.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AE2365-G0 | AE2365-G0 | S210600461-2 | 115857 | 21/06/28 | 21/10/05 | 60 | 113.00 | 6,780 | 84.00 | 74.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AE2365-G0 | AE2365-G0 | S210600463-2 | 115859 | 21/06/28 | 21/10/05 | 120 | 113.00 | 13,560 | 84.00 | 74.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AE2365-G0 | AE2365-G0 | S210600465-2 | 115861 | 21/06/28 | 21/10/05 | 60 | 113.00 | 6,780 | 84.00 | 74.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AE2420-E0 | AE2420-E0 | S210500520-2 | 115280 | 21/06/09 | 21/10/08 | 40 | 193.00 | 7,720 | 144.00 | 74.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AE7362-E0 | AE7362-E0 | S210500520-2 | 115280 | 21/06/09 | 21/10/08 | 50 | 137.00 | 6,850 | 102.00 | 74.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AE7362-E0 | AE7362-E0 | S210600425-2 | 115688 | 21/06/22 | 21/09/15 | 50 | 147.00 | 7,350 | 102.00 | 69.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AE7362-E0 | AE7362-E0 | S210600463-2 | 115859 | 21/06/28 | 21/10/05 | 50 | 137.00 | 6,850 | 102.00 | 74.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AEE007-A0 | AEE007-A0 | S210600461-2 | 115857 | 21/06/28 | 21/10/05 | 250 | 124.00 | 31,000 | 95.00 | 76.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH0984-G0 | AH0984-G0 | S210600425-2 | 115688 | 21/06/22 | 21/09/15 | 120 | 100.00 | 12,000 | 66.00 | 66.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH0984-H0 | AH0984-H0 | S210500271-2 | 114919 | 21/06/01 | 21/09/03 | 450 | 159.00 | 71,550 | 118.00 | 74.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1292-I0 | AH1292-I0 | S210600425-2 | 115688 | 21/06/22 | 21/09/15 | 100 | 85.00 | 8,500 | 55.00 | 64.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1292-J0 | AH1292-J0 | S210500271-2 | 114919 | 21/06/01 | 21/09/03 | 450 | 135.00 | 60,750 | 101.00 | 74.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1467-E0 | AH1467-E0 | S210600061-2 | 115252 | 21/06/09 | 21/10/01 | 100 | 94.00 | 9,400 | 70.00 | 74.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1508-E0 | AH1508-E0 | S210500520-2 | 115280 | 21/06/09 | 21/10/08 | 50 | 135.00 | 6,750 | 101.00 | 74.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1508-E0 | AH1508-E0 | S210600461-2 | 115857 | 21/06/28 | 21/10/05 | 50 | 135.00 | 6,750 | 101.00 | 74.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1508-E0 | AH1508-E0 | S210600462-2 | 115858 | 21/06/28 | 21/10/05 | 50 | 135.00 | 6,750 | 101.00 | 74.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1508-E0 | AH1508-E0 | S210600463-2 | 115859 | 21/06/28 | 21/10/05 | 50 | 135.00 | 6,750 | 101.00 | 74.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1508-E0 | AH1508-E0 | S210600464-2 | 115860 | 21/06/28 | 21/10/05 | 50 | 135.00 | 6,750 | 101.00 | 74.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1688-I0 | AH1688-I0 | S210600461-2 | 115857 | 21/06/28 | 21/10/05 | 40 | 189.00 | 7,560 | 141.00 | 74.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1880-H0 | AH1880-H0 | S210600425-2 | 115688 | 21/06/22 | 21/09/15 | 70 | 117.00 | 8,190 | 79.00 | 67.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1880-H0 | AH1880-H0 | S210600461-2 | 115857 | 21/06/28 | 21/10/05 | 70 | 107.00 | 7,490 | 79.00 | 73.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1880-H0 | AH1880-H0 | S210600462-2 | 115858 | 21/06/28 | 21/10/05 | 70 | 107.00 | 7,490 | 79.00 | 73.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1962-E0 | AH1962-E0 | S210500271-2 | 114919 | 21/06/01 | 21/09/03 | 200 | 175.00 | 35,000 | 130.00 | 74.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1962-E0 | AH1962-E0 | S210600425-2 | 115688 | 21/06/22 | 21/09/15 | 40 | 185.00 | 7,400 | 130.00 | 70.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1962-E0 | AH1962-E0 | S210600463-2 | 115859 | 21/06/28 | 21/10/05 | 120 | 175.00 | 21,000 | 130.00 | 74.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1962-E0 | AH1962-E0 | S210600465-2 | 115861 | 21/06/28 | 21/10/05 | 40 | 175.00 | 7,000 | 130.00 | 74.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2041-E0 | AH2041-E0 | S210600463-2 | 115859 | 21/06/28 | 21/10/05 | 80 | 88.00 | 7,040 | 65.00 | 73.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2041-G0 | AH2041-G0 | S210500271-2 | 114919 | 21/06/01 | 21/09/03 | 100 | 285.00 | 28,500 | 212.00 | 74.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2057-I0 | AH2057-I0 | S210500520-2 | 115280 | 21/06/09 | 21/10/08 | 90 | 101.00 | 9,090 | 75.00 | 74.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2057-I0 | AH2057-I0 | S210600461-2 | 115857 | 21/06/28 | 21/10/05 | 70 | 101.00 | 7,070 | 75.00 | 74.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2057-I0 | AH2057-I0 | S210600463-2 | 115859 | 21/06/28 | 21/10/05 | 140 | 101.00 | 14,140 | 75.00 | 74.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2067-I0 | AH2067-I0 | S210600425-2 | 115688 | 21/06/22 | 21/09/15 | 50 | 172.00 | 8,600 | 121.00 | 70.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2083-E0 | AH2083-E0 | S210500520-2 | 115280 | 21/06/09 | 21/10/08 | 150 | 133.00 | 19,950 | 75.00 | 56.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2096-E0 | AH2096-E0 | S210600425-2 | 115688 | 21/06/22 | 21/09/15 | 30 | 261.00 | 7,830 | 187.00 | 71.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2145-F0 | AH2145-F0 | S210600462-2 | 115858 | 21/06/28 | 21/10/05 | 60 | 118.00 | 7,080 | 88.00 | 74.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2197-F0 | AH2197-F0 | S210500520-2 | 115280 | 21/06/09 | 21/10/08 | 50 | 149.00 | 7,450 | 108.00 | 72.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2197-F0 | AH2197-F0 | S210600425-2 | 115688 | 21/06/22 | 21/09/15 | 50 | 159.00 | 7,950 | 108.00 | 67.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2218-F0 | AH2218-F0 | S210500520-2 | 115280 | 21/06/09 | 21/10/08 | 100 | 168.00 | 16,800 | 53.00 | 31.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2218-M0 | AH2218-M0 | S210500520-2 | 115280 | 21/06/09 | 21/10/08 | 40 | 219.00 | 8,760 | 135.00 | 61.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2218-M0 | AH2218-M0 | S210600425-2 | 115688 | 21/06/22 | 21/09/15 | 40 | 229.00 | 9,160 | 135.00 | 59.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2218-M0 | AH2218-M0 | S210600462-2 | 115858 | 21/06/28 | 21/10/05 | 40 | 219.00 | 8,760 | 135.00 | 61.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2218-N0 | AH2218-N0 | S210500271-2 | 114919 | 21/06/01 | 21/09/03 | 500 | 180.00 | 90,000 | 134.00 | 74.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2218-N0 | AH2218-N0 | S210600461-2 | 115857 | 21/06/28 | 21/10/05 | 80 | 180.00 | 14,400 | 134.00 | 74.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2218-N0 | AH2218-N0 | S210600463-2 | 115859 | 21/06/28 | 21/10/05 | 160 | 180.00 | 28,800 | 134.00 | 74.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2218-N0 | AH2218-N0 | S210600465-2 | 115861 | 21/06/28 | 21/10/05 | 80 | 180.00 | 14,400 | 134.00 | 74.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2261-I0 | AH2261-I0 | S210500520-2 | 115280 | 21/06/09 | 21/10/08 | 200 | 106.00 | 21,200 | 78.00 | 73.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2261-L0 | AH2261-L0 | S210500520-2 | 115280 | 21/06/09 | 21/10/08 | 50 | 143.00 | 7,150 | 106.00 | 74.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2342-E0 | AH2342-E0 | S210600465-2 | 115861 | 21/06/28 | 21/10/05 | 50 | 139.00 | 6,950 | 103.00 | 74.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2342-F1 | AH2342-F1 | S210600425-2 | 115688 | 21/06/22 | 21/09/15 | 60 | 143.00 | 8,580 | 99.00 | 69.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2342-G0 | AH2342-G0 | S210600462-2 | 115858 | 21/06/28 | 21/10/05 | 80 | 216.00 | 17,280 | 161.00 | 74.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2342-M0 | AH2342-M0 | S210600425-2 | 115688 | 21/06/22 | 21/09/15 | 50 | 203.00 | 10,150 | 103.00 | 50.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2342-M0 | AH2342-M0 | S210600462-2 | 115858 | 21/06/28 | 21/10/05 | 50 | 193.00 | 9,650 | 103.00 | 53.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2342-M0 | AH2342-M0 | S210600463-2 | 115859 | 21/06/28 | 21/10/05 | 150 | 193.00 | 28,950 | 103.00 | 53.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2358-J0 | AH2358-J0 | S210600425-2 | 115688 | 21/06/22 | 21/09/15 | 30 | 238.00 | 7,140 | 170.00 | 71.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2365-H0 | AH2365-H0 | S210500520-2 | 115280 | 21/06/09 | 21/10/08 | 50 | 157.00 | 7,850 | 117.00 | 74.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2365-H0 | AH2365-H0 | S210600425-2 | 115688 | 21/06/22 | 21/09/15 | 50 | 167.00 | 8,350 | 117.00 | 70.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2365-H0 | AH2365-H0 | S210600461-2 | 115857 | 21/06/28 | 21/10/05 | 50 | 157.00 | 7,850 | 117.00 | 74.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2365-H0 | AH2365-H0 | S210600462-2 | 115858 | 21/06/28 | 21/10/05 | 100 | 157.00 | 15,700 | 117.00 | 74.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2365-H0 | AH2365-H0 | S210600463-2 | 115859 | 21/06/28 | 21/10/05 | 150 | 157.00 | 23,550 | 117.00 | 74.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2365-H0 | AH2365-H0 | S210600464-2 | 115860 | 21/06/28 | 21/10/05 | 50 | 157.00 | 7,850 | 117.00 | 74.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2386-G0 | AH2386-G0 | S210600461-2 | 115857 | 21/06/28 | 21/10/05 | 90 | 85.00 | 7,650 | 62.00 | 72.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2386-G0 | AH2386-G0 | S210600463-2 | 115859 | 21/06/28 | 21/10/05 | 90 | 85.00 | 7,650 | 62.00 | 72.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2386-N0 | AH2386-N0 | S210600425-2 | 115688 | 21/06/22 | 21/09/15 | 100 | 178.00 | 17,800 | 125.00 | 70.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2481-H0 | AH2481-H0 | S210600425-2 | 115688 | 21/06/22 | 21/09/15 | 40 | 219.00 | 8,760 | 155.00 | 70.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2492-G0 | AH2492-G0 | S210600462-2 | 115858 | 21/06/28 | 21/10/05 | 40 | 185.00 | 7,400 | 138.00 | 74.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2492-M0 | AH2492-M0 | S210600461-2 | 115857 | 21/06/28 | 21/10/05 | 40 | 169.00 | 6,760 | 126.00 | 74.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2492-N0 | AH2492-N0 | S210600461-2 | 115857 | 21/06/28 | 21/10/05 | 30 | 334.00 | 10,020 | 249.00 | 74.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2492-N0 | AH2492-N0 | S210600462-2 | 115858 | 21/06/28 | 21/10/05 | 30 | 334.00 | 10,020 | 249.00 | 74.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2492-N0 | AH2492-N0 | S210600463-2 | 115859 | 21/06/28 | 21/10/05 | 30 | 334.00 | 10,020 | 249.00 | 74.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2504-E0 | AH2504-E0 | S210500520-2 | 115280 | 21/06/09 | 21/10/08 | 70 | 196.00 | 13,720 | 146.00 | 74.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2554-J0 | AH2554-J0 | S210500271-2 | 114919 | 21/06/01 | 21/09/03 | 500 | 219.00 | 109,500 | 163.00 | 74.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2554-J0 | AH2554-J0 | S210600425-2 | 115688 | 21/06/22 | 21/09/15 | 40 | 229.00 | 9,160 | 163.00 | 71.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2554-J0 | AH2554-J0 | S210600462-2 | 115858 | 21/06/28 | 21/10/05 | 40 | 219.00 | 8,760 | 163.00 | 74.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2651-L0 | AH2651-L0 | S210600462-2 | 115858 | 21/06/28 | 21/10/05 | 40 | 216.00 | 8,640 | 155.00 | 71.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2651-L0 | AH2651-L0 | S210600463-2 | 115859 | 21/06/28 | 21/10/05 | 40 | 216.00 | 8,640 | 155.00 | 71.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2651-L0 | AH2651-L0 | S210600465-2 | 115861 | 21/06/28 | 21/10/05 | 40 | 216.00 | 8,640 | 155.00 | 71.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2658-E0 | AH2658-E0 | S210600461-2 | 115857 | 21/06/28 | 21/10/05 | 150 | 122.00 | 18,300 | 91.00 | 74.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2677-E0 | AH2677-E0 | S210600425-2 | 115688 | 21/06/22 | 21/09/15 | 60 | 265.00 | 15,900 | 190.00 | 71.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2685-H1 | AH2685-H1 | S210500520-2 | 115280 | 21/06/09 | 21/10/08 | 70 | 158.00 | 11,060 | 118.00 | 74.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2685-H1 | AH2685-H1 | S210600425-2 | 115688 | 21/06/22 | 21/09/15 | 50 | 168.00 | 8,400 | 118.00 | 70.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2774-G0 | AH2774-G0 | S210600425-2 | 115688 | 21/06/22 | 21/09/15 | 30 | 279.00 | 8,370 | 201.00 | 72.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2847-M0 | AH2847-M0 | S210600425-2 | 115688 | 21/06/22 | 21/09/15 | 70 | 155.00 | 10,850 | 108.00 | 69.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH3148-R0 | AH3148-R0 | S210500520-2 | 115280 | 21/06/09 | 21/10/08 | 50 | 163.00 | 8,150 | 119.00 | 73.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH3148-R0 | AH3148-R0 | S210600425-2 | 115688 | 21/06/22 | 21/09/15 | 50 | 173.00 | 8,650 | 119.00 | 68.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH3730-K0 | AH3730-K0 | S210600463-2 | 115859 | 21/06/28 | 21/10/05 | 20 | 476.00 | 9,520 | 355.00 | 74.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH3732-G0 | AH3732-G0 | S210600425-2 | 115688 | 21/06/22 | 21/09/15 | 140 | 202.00 | 28,280 | 143.00 | 70.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH3732-Q0 | AH3732-Q0 | S210500520-2 | 115280 | 21/06/09 | 21/10/08 | 100 | 214.00 | 21,400 | 155.00 | 72.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH3834-H0 | AH3834-H0 | S210600462-2 | 115858 | 21/06/28 | 21/10/05 | 20 | 398.00 | 7,960 | 297.00 | 74.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH3834-H0 | AH3834-H0 | S210600463-2 | 115859 | 21/06/28 | 21/10/05 | 40 | 398.00 | 15,920 | 297.00 | 74.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH3834-I0 | AH3834-I0 | S210500520-2 | 115280 | 21/06/09 | 21/10/08 | 90 | 339.00 | 30,510 | 253.00 | 74.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH6901-M0 | AH6901-M0 | S210500271-2 | 114919 | 21/06/01 | 21/09/03 | 300 | 91.00 | 27,300 | 68.00 | 74.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH6901-M0 | AH6901-M0 | S210600425-2 | 115688 | 21/06/22 | 21/09/15 | 80 | 101.00 | 8,080 | 68.00 | 67.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH7168-F0 | AH7168-F0 | S210600020-2 | 115303 | 21/06/10 | 21/09/14 | 40 | 553.00 | 22,120 | 412.00 | 74.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH7333-F0 | AH7333-F0 | S210500520-2 | 115280 | 21/06/09 | 21/10/08 | 40 | 191.00 | 7,640 | 142.00 | 74.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH7333-F0 | AH7333-F0 | S210600425-2 | 115688 | 21/06/22 | 21/09/15 | 40 | 201.00 | 8,040 | 142.00 | 70.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH7689-K0 | AH7689-K0 | S210600061-2 | 115252 | 21/06/09 | 21/10/01 | 200 | 102.00 | 20,400 | 76.00 | 74.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH7689-K0 | AH7689-K0 | S210600425-2 | 115688 | 21/06/22 | 21/09/15 | 70 | 112.00 | 7,840 | 76.00 | 67.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH7886-E0 | AH7886-E0 | S210600461-2 | 115857 | 21/06/28 | 21/10/05 | 40 | 216.00 | 8,640 | 161.00 | 74.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH8338-I0 | AH8338-I0 | S210600462-2 | 115858 | 21/06/28 | 21/10/05 | 30 | 231.00 | 6,930 | 172.00 | 74.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH8338-P0 | AH8338-P0 | S210500520-2 | 115280 | 21/06/09 | 21/10/08 | 110 | 76.00 | 8,360 | 46.00 | 60.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AV0117-I0 | AV0117-I0 | S210600462-2 | 115858 | 21/06/28 | 21/10/05 | 190 | 46.00 | 8,740 | 27.00 | 58.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AV7015-R1 | AV7015-R1 | S210600424-2 | 115687 | 21/06/22 | 21/09/15 | 230 | 36.00 | 8,280 | 25.00 | 69.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AV8271-X0 | AV8271-X0 | S210600424-2 | 115687 | 21/06/22 | 21/09/15 | 140 | 51.00 | 7,140 | 37.00 | 72.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BA2990-F0 | BA2990-F0 | S210500520-2 | 115280 | 21/06/09 | 21/10/08 | 130 | 151.00 | 19,630 | 106.00 | 70.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BA5400-E0 | BA5400-E0 | S210600425-2 | 115688 | 21/06/22 | 21/09/15 | 30 | 256.00 | 7,680 | 183.00 | 71.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BA5911-E0 | BA5911-E0 | S210500520-2 | 115280 | 21/06/09 | 21/10/08 | 60 | 393.00 | 23,580 | 293.00 | 74.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BA5911-E0 | BA5911-E0 | S210600425-2 | 115688 | 21/06/22 | 21/09/15 | 20 | 403.00 | 8,060 | 293.00 | 72.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BB4433-E0 | BB4433-E0 | S210500520-2 | 115280 | 21/06/09 | 21/10/08 | 60 | 175.00 | 10,500 | 130.00 | 74.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BC5936-E0 | BC5936-E0 | S210500520-2 | 115280 | 21/06/09 | 21/10/08 | 70 | 108.00 | 7,560 | 80.00 | 74.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BD1355-F0 | BD1355-F0 | S210500520-2 | 115280 | 21/06/09 | 21/10/08 | 50 | 140.00 | 7,000 | 104.00 | 74.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BD1423-E0 | BD1423-E0 | S210600020-2 | 115303 | 21/06/10 | 21/09/14 | 40 | 180.00 | 7,200 | 134.00 | 74.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BD2135-E0 | BD2135-E0 | S210600462-2 | 115858 | 21/06/28 | 21/10/05 | 90 | 77.00 | 6,930 | 57.00 | 74.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BD3298-E0 | BD3298-E0 | S210600425-2 | 115688 | 21/06/22 | 21/09/15 | 40 | 212.00 | 8,480 | 151.00 | 71.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BD4326-F0 | BD4326-F0 | S210600463-2 | 115859 | 21/06/28 | 21/10/05 | 40 | 184.00 | 7,360 | 130.00 | 70.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BD4522-E0 | BD4522-E0 | S210600425-2 | 115688 | 21/06/22 | 21/09/15 | 60 | 140.00 | 8,400 | 97.00 | 69.3% |
