表示件数: 7,113 件
| 得意先 | ルート | 商品コード | 顧客品番 | 受注番号 | EX-NO | 受注日 | 納期 | 受注数 | 単価 | 金額 | 仕入単価 | 原価率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA GASKETS PTY LTD | - | AEE140-B0 | OSS0180NB | 58324N | 110246 | 21/01/14 | 21/03/26 | 300 | 212.00 | 63,600 | 86.00 | 40.6% |
| AA GASKETS PTY LTD | - | AH1558-H0 | OSS0037NB | 58404N | 110529 | 21/01/22 | 21/04/02 | 40 | 224.00 | 8,960 | 152.00 | 67.9% |
| AA GASKETS PTY LTD | - | AH1880-G0 | OSS0076NB | 58324N | 110246 | 21/01/14 | 21/03/26 | 1,000 | 120.00 | 120,000 | 78.00 | 65.0% |
| AA GASKETS PTY LTD | - | AH1893-G0 | OSS0082NB | 58324N | 110246 | 21/01/14 | 21/03/26 | 250 | 86.00 | 21,500 | 58.00 | 67.4% |
| AA GASKETS PTY LTD | - | AH2216-E0 | OSS0106NB | 58324N | 110246 | 21/01/14 | 21/03/26 | 50 | 279.00 | 13,950 | 189.00 | 67.7% |
| AA GASKETS PTY LTD | - | AH2218-F0 | OSS0109NB | 58324N | 110246 | 21/01/14 | 21/03/26 | 430 | 80.00 | 34,400 | 53.00 | 66.3% |
| AA GASKETS PTY LTD | - | AH2342-E0 | OSS0123NB | 58404N | 110529 | 21/01/22 | 21/04/02 | 150 | 155.00 | 23,250 | 103.00 | 66.5% |
| AA GASKETS PTY LTD | - | AH2492-J0 | OSS0140NB | 58324N | 110246 | 21/01/14 | 21/03/26 | 60 | 237.00 | 14,220 | 160.00 | 67.5% |
| AA GASKETS PTY LTD | - | AH2554-E0 | OSS0144NB | 58404N | 110529 | 21/01/22 | 21/04/02 | 200 | 225.00 | 45,000 | 150.00 | 66.7% |
| AA GASKETS PTY LTD | - | AH2786-F0 | OSS0168NB | 58404N | 110529 | 21/01/22 | 21/04/02 | 100 | 151.00 | 15,100 | 99.00 | 65.6% |
| AA GASKETS PTY LTD | - | AH3154-E0 | OSS0199NB | 58404N | 110529 | 21/01/22 | 21/04/02 | 40 | 191.00 | 7,640 | 127.00 | 66.5% |
| AA GASKETS PTY LTD | - | AH3834-H0 | OSS0250NB | 58404N | 110529 | 21/01/22 | 21/04/02 | 235 | 430.00 | 101,050 | 297.00 | 69.1% |
| AA GASKETS PTY LTD | - | AH3983-E0 | OSS0272NB | 58324N | 110246 | 21/01/14 | 21/03/26 | 25 | 487.00 | 12,175 | 331.00 | 68.0% |
| AA GASKETS PTY LTD | - | AH8338-P0 | OSS0077NB | 58324N | 110246 | 21/01/14 | 21/03/26 | 900 | 75.00 | 67,500 | 46.00 | 61.3% |
| AA GASKETS PTY LTD | - | AH8401-E0 | OSS0004NB | 58324N | 110246 | 21/01/14 | 21/03/26 | 200 | 170.00 | 34,000 | 114.00 | 67.1% |
| AA GASKETS PTY LTD | - | AH8519-E0 | OSS0006NB | 58324N | 110246 | 21/01/14 | 21/03/26 | 200 | 170.00 | 34,000 | 114.00 | 67.1% |
| AA GASKETS PTY LTD | - | AH8740-H0 | OSS0105NB | 58404N | 110529 | 21/01/22 | 21/04/02 | 60 | 150.00 | 9,000 | 91.00 | 60.7% |
| AA GASKETS PTY LTD | - | AH8888-E0 | OSS0051NB | 58324N | 110246 | 21/01/14 | 21/03/26 | 100 | 333.00 | 33,300 | 226.00 | 67.9% |
| AA GASKETS PTY LTD | - | AHH004-B0 | OSS0171NB | 58404N | 110529 | 21/01/22 | 21/04/02 | 300 | 125.00 | 37,500 | 94.00 | 75.2% |
| AA GASKETS PTY LTD | - | AHH051-A0 | OSS0121NB | 58324N | 110246 | 21/01/14 | 21/03/26 | 300 | 100.00 | 30,000 | 67.00 | 67.0% |
| AA GASKETS PTY LTD | - | AHH068-A0 | OSS0244NB | 58324N | 110246 | 21/01/14 | 21/03/26 | 100 | 650.00 | 65,000 | 343.00 | 52.8% |
| AA GASKETS PTY LTD | - | AHH074-A0 | OSS0139NB | 58324N | 110246 | 21/01/14 | 21/03/26 | 350 | 102.00 | 35,700 | 68.00 | 66.7% |
| AA GASKETS PTY LTD | - | AHH144-A0 | OSS0053NB | 58324N | 110246 | 21/01/14 | 21/03/26 | 600 | 60.00 | 36,000 | 40.00 | 66.7% |
| AA GASKETS PTY LTD | - | AHH254-A0 | OSS0237NB | 58324N | 110246 | 21/01/14 | 21/03/26 | 100 | 515.00 | 51,500 | 346.00 | 67.2% |
| AA GASKETS PTY LTD | - | AHH276-A0 | OSS0239NB | 58324N | 110246 | 21/01/14 | 21/03/26 | 100 | 440.00 | 44,000 | 308.00 | 70.0% |
| AA GASKETS PTY LTD | - | AHH656-B0 | OSS0202NB | 58324N | 110246 | 21/01/14 | 21/03/26 | 160 | 246.00 | 39,360 | 172.00 | 69.9% |
| AA GASKETS PTY LTD | - | AHH733-B0 | OSS0198NB | 58324N | 110246 | 21/01/14 | 21/03/26 | 252 | 156.00 | 39,312 | 123.00 | 78.8% |
| AA GASKETS PTY LTD | - | AHH979-B0 | OSS0097NB | 58324N | 110246 | 21/01/14 | 21/03/26 | 1,260 | 100.00 | 126,000 | 67.00 | 67.0% |
| AA GASKETS PTY LTD | - | AHS035-A0 | OSS0048NB | 58324N | 110246 | 21/01/14 | 21/03/26 | 450 | 76.00 | 34,200 | 53.00 | 69.7% |
| AA GASKETS PTY LTD | - | AV7459-G0 | KJ504 | 58324N | 110246 | 21/01/14 | 21/03/26 | 170 | 68.00 | 11,560 | 46.00 | 67.6% |
| AA GASKETS PTY LTD | - | AV7471-R0 | PA260 | 58324N | 110246 | 21/01/14 | 21/03/26 | 175 | 53.00 | 9,275 | 35.00 | 66.0% |
| AA GASKETS PTY LTD | - | AV7471-R0 | PA260 | 58404N | 110529 | 21/01/22 | 21/04/02 | 300 | 53.00 | 15,900 | 35.00 | 66.0% |
| AA GASKETS PTY LTD | - | AV7498-P0 | KJ127 | 58404N | 110529 | 21/01/22 | 21/04/02 | 200 | 85.00 | 17,000 | 55.00 | 64.7% |
| AA GASKETS PTY LTD | - | BE2698-E0 | OSS0157NB | 58324N | 110246 | 21/01/14 | 21/03/26 | 300 | 128.00 | 38,400 | 85.00 | 66.4% |
| AA GASKETS PTY LTD | - | BH3208-G0 | OSS0262NB | 58324N | 110246 | 21/01/14 | 21/03/26 | 42 | 873.00 | 36,666 | 592.00 | 67.8% |
| AA GASKETS PTY LTD | - | BH3208-G0 | OSS0262NB | 58404N | 110529 | 21/01/22 | 21/04/02 | 60 | 873.00 | 52,380 | 592.00 | 67.8% |
| AA GASKETS PTY LTD | - | BH3685-E0 | OSS0052NB | 58324N | 110246 | 21/01/14 | 21/03/26 | 80 | 102.00 | 8,160 | 68.00 | 66.7% |
| AA GASKETS PTY LTD | - | BH3854-E0 | OSS0253NB | 58404N | 110529 | 21/01/22 | 21/04/02 | 60 | 336.00 | 20,160 | 228.00 | 67.9% |
| AA GASKETS PTY LTD | - | BH3882-E0 | OSS0087NB | 58324N | 110246 | 21/01/14 | 21/03/26 | 80 | 103.00 | 8,240 | 70.00 | 68.0% |
| AA GASKETS PTY LTD | - | BH4392-F0 | OSS0264NB | 58324N | 110246 | 21/01/14 | 21/03/26 | 67 | 410.00 | 27,470 | 276.00 | 67.3% |
| AA GASKETS PTY LTD | - | BH5676-F0 | OSS0019NB | 58324N | 110246 | 21/01/14 | 21/03/26 | 20 | 714.00 | 14,280 | 484.00 | 67.8% |
| AA GASKETS PTY LTD | - | BH5676-F0 | OSS0019NB | 58404N | 110529 | 21/01/22 | 21/04/02 | 60 | 714.00 | 42,840 | 484.00 | 67.8% |
| AA GASKETS PTY LTD | - | BH5679-F0 | OSS0017NB | 58324N | 110246 | 21/01/14 | 21/03/26 | 75 | 310.00 | 23,250 | 204.00 | 65.8% |
| AA GASKETS PTY LTD | - | BH6237-E0 | OSS0020NB | 58324N | 110246 | 21/01/14 | 21/03/26 | 50 | 781.00 | 39,050 | 350.00 | 44.8% |
| AA GASKETS PTY LTD | - | BH6237-E0 | OSS0020NB | 58404N | 110529 | 21/01/22 | 21/04/02 | 50 | 781.00 | 39,050 | 350.00 | 44.8% |
| AA GASKETS PTY LTD | - | BHH001-A0 | OSS0081NB | 58324N | 110246 | 21/01/14 | 21/03/26 | 400 | 85.00 | 34,000 | 56.00 | 65.9% |
| AA GASKETS PTY LTD | - | BHH013-A0 | OSS0234NB | 58324N | 110246 | 21/01/14 | 21/03/26 | 141 | 385.00 | 54,285 | 258.00 | 67.0% |
| AA GASKETS PTY LTD | - | BHH013-A0 | OSS0234NB | 58404N | 110529 | 21/01/22 | 21/04/02 | 100 | 385.00 | 38,500 | 258.00 | 67.0% |
| AA GASKETS PTY LTD | - | BHH514-A0 | OSS0080NB | 58324N | 110246 | 21/01/14 | 21/03/26 | 400 | 74.00 | 29,600 | 49.00 | 66.2% |
| AA GASKETS PTY LTD | - | BHH518-B0 | OSS0240NB | 58324N | 110246 | 21/01/14 | 21/03/26 | 100 | 410.00 | 41,000 | 274.00 | 66.8% |
| AA GASKETS PTY LTD | - | BHH550-A0 | OSS0090NB | 58324N | 110246 | 21/01/14 | 21/03/26 | 400 | 75.00 | 30,000 | 49.00 | 65.3% |
| AA GASKETS PTY LTD | - | BHH568-A0 | OSS0185NB | 58404N | 110529 | 21/01/22 | 21/04/02 | 200 | 168.00 | 33,600 | 112.00 | 66.7% |
| AA GASKETS PTY LTD | - | BHH681-A0 | OSS0238NB | 58324N | 110246 | 21/01/14 | 21/03/26 | 100 | 394.00 | 39,400 | 258.00 | 65.5% |
| AA GASKETS PTY LTD | - | BHH717-A0 | OSS0221NB | 58324N | 110246 | 21/01/14 | 21/03/26 | 100 | 369.00 | 36,900 | 296.00 | 80.2% |
| AA GASKETS PTY LTD | - | BHH736-A0 | OSS0252NB | 58324N | 110246 | 21/01/14 | 21/03/26 | 150 | 246.00 | 36,900 | 168.00 | 68.3% |
| AA GASKETS PTY LTD | - | BHH813-A0 | OSS0274NB | 58324N | 110246 | 21/01/14 | 21/03/26 | 105 | 450.00 | 47,250 | 300.00 | 66.7% |
| AA GASKETS PTY LTD | - | BHH816-A0 | OSS0035NB | 58404N | 110529 | 21/01/22 | 21/04/02 | 100 | 590.00 | 59,000 | 398.00 | 67.5% |
| AA GASKETS PTY LTD | - | BHH868-A0 | OSS0078NB | 58324N | 110246 | 21/01/14 | 21/03/26 | 400 | 90.00 | 36,000 | 69.00 | 76.7% |
| AA GASKETS PTY LTD | - | BHS562-A0 | OSS0128NB | 58324N | 110246 | 21/01/14 | 21/03/26 | 250 | 275.00 | 68,750 | 109.00 | 39.6% |
| AA GASKETS PTY LTD | - | BV1483-H0 | PA079 | 58324N | 110246 | 21/01/14 | 21/03/26 | 5,450 | 45.00 | 245,250 | 24.00 | 53.3% |
| AA GASKETS PTY LTD | - | BV1883-K2 | PA425 | 58404N | 110529 | 21/01/22 | 21/04/02 | 2,000 | 55.00 | 110,000 | 27.00 | 49.1% |
| AA GASKETS PTY LTD | - | BV1883-S0 | VSS0343NB | 58324N | 110246 | 21/01/14 | 21/03/26 | 750 | 45.00 | 33,750 | 27.00 | 60.0% |
| AA GASKETS PTY LTD | - | BV1883-S0 | VSS0343NB | 58404N | 110529 | 21/01/22 | 21/04/02 | 1,000 | 45.00 | 45,000 | 27.00 | 60.0% |
| AA GASKETS PTY LTD | - | BV3006-H0 | PA874B | 58324N | 110246 | 21/01/14 | 21/03/26 | 8,000 | 55.00 | 440,000 | 22.00 | 40.0% |
| AA GASKETS PTY LTD | - | BV3622-E0 | PA952 | 58324N | 110246 | 21/01/14 | 21/03/26 | 200 | 70.00 | 14,000 | 24.00 | 34.3% |
| AA GASKETS PTY LTD | - | BV3622-E0 | PA952 | 58404N | 110529 | 21/01/22 | 21/04/02 | 1,000 | 70.00 | 70,000 | 24.00 | 34.3% |
| AA GASKETS PTY LTD | - | BV4793-F0 | B1020 | 58324N | 110246 | 21/01/14 | 21/03/26 | 1,500 | 59.00 | 88,500 | 38.00 | 64.4% |
| AA GASKETS PTY LTD | - | BV4793-F0 | B1020 | 58404N | 110529 | 21/01/22 | 21/04/02 | 140 | 59.00 | 8,260 | 38.00 | 64.4% |
| AA GASKETS PTY LTD | - | BVS1603-B0 | PA418 | 58404N | 110529 | 21/01/22 | 21/04/02 | 1,000 | 105.00 | 105,000 | 72.00 | 68.6% |
| AA GASKETS PTY LTD | - | BVV598-A0 | KJ466 | 58324N | 110246 | 21/01/14 | 21/03/26 | 6,400 | 56.00 | 358,400 | 33.00 | 58.9% |
| AA GASKETS PTY LTD | - | BVV619-A0 | KJ710 | 58324N | 110246 | 21/01/14 | 21/03/26 | 800 | 49.00 | 39,200 | 37.00 | 75.5% |
| AA GASKETS PTY LTD | - | BVV619-A0 | KJ710 | 58404N | 110529 | 21/01/22 | 21/04/02 | 800 | 49.00 | 39,200 | 37.00 | 75.5% |
| AA GASKETS PTY LTD | - | BVV790-A0 | PA378 | 58324N | 110246 | 21/01/14 | 21/03/26 | 1,600 | 80.00 | 128,000 | 56.00 | 70.0% |
| AA GASKETS PTY LTD | - | BVV790-A0 | PA378 | 58404N | 110529 | 21/01/22 | 21/04/02 | 400 | 80.00 | 32,000 | 56.00 | 70.0% |
| AA GASKETS PTY LTD | - | BVV828-A0 | PA021 | 58324N | 110246 | 21/01/14 | 21/03/26 | 400 | 85.00 | 34,000 | 58.00 | 68.2% |
| AA GASKETS PTY LTD | - | BVV905-A0 | PA913 | 58324N | 110246 | 21/01/14 | 21/03/26 | 1,600 | 60.00 | 96,000 | 41.00 | 68.3% |
| AA GASKETS PTY LTD | - | BVV905-A0 | PA913 | 58404N | 110529 | 21/01/22 | 21/04/02 | 1,000 | 60.00 | 60,000 | 41.00 | 68.3% |
| AA GASKETS PTY LTD | - | BZ5000-E0 | OSS0018NB | 58324N | 110246 | 21/01/14 | 21/03/26 | 29 | 638.00 | 18,502 | 432.00 | 67.7% |
| AA GASKETS PTY LTD | - | BZ5001-E0 | OSS0016NB | 58324N | 110246 | 21/01/14 | 21/03/26 | 22 | 515.00 | 11,330 | 349.00 | 67.8% |
| AA GASKETS PTY LTD | - | BZ5001-E0 | OSS0016NB | 58404N | 110529 | 21/01/22 | 21/04/02 | 60 | 515.00 | 30,900 | 349.00 | 67.8% |
| AA GASKETS PTY LTD | - | EZ2995-A0 | B1116 | 58324N | 110246 | 21/01/14 | 21/03/26 | 40 | 200.00 | 8,000 | 141.00 | 70.5% |
| AA GASKETS PTY LTD | - | WH0033-A0 | OSS0267NB | 58324N | 110246 | 21/01/14 | 21/03/26 | 200 | 760.00 | 152,000 | 515.00 | 67.8% |
| AA GASKETS PTY LTD | - | WH0033-A0 | OSS0267NB | 58404N | 110529 | 21/01/22 | 21/04/02 | 150 | 760.00 | 114,000 | 515.00 | 67.8% |
| MERAVIETNAMCO.LTD | - | CU2750-E0 | CU2750-E0 | SAMPLE | 110483 | 21/01/21 | 21/01/29 | 10 | 0.00 | 0 | 194.00 | 0.0% |
| MERA VIETNAM CO.LTD | - | KMEX1A006-A0 | 707-98-26070 | 2101006-CORT | 110655 | 21/01/25 | 21/04/06 | 10 | 2,260.00 | 22,600 | 1,201.00 | 53.1% |
| MERA VIETNAM CO.LTD | - | KMEX1B013-A0 | 707-98-23870 | 2101006-CORT | 110655 | 21/01/25 | 21/04/06 | 10 | 2,050.00 | 20,500 | 1,088.00 | 53.1% |
| MERA VIETNAM CO.LTD | - | KMEX1C017-A0 | 707-98-14930 | 2101006-CORT | 110655 | 21/01/25 | 21/04/06 | 10 | 1,450.00 | 14,500 | 768.00 | 53.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AA2222-E0 | AA2222-E0 | S210100337-2 | 110700 | 21/01/27 | 21/05/07 | 60 | 121.00 | 7,260 | 90.00 | 74.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AA2773-F0 | AA2773-F0 | S210100337-2 | 110700 | 21/01/27 | 21/05/07 | 110 | 83.00 | 9,130 | 49.00 | 59.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AA8098-E0 | AA8098-E0 | S210100337-2 | 110700 | 21/01/27 | 21/05/07 | 50 | 155.00 | 7,750 | 115.00 | 74.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AB2853-F0 | AB2853-F0 | S201200578-2 | 109942 | 21/01/07 | 21/03/09 | 150 | 88.00 | 13,200 | 65.00 | 73.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AD2230-H0 | AD2230-H0 | S201200578-2 | 109942 | 21/01/07 | 21/03/09 | 300 | 193.00 | 57,900 | 144.00 | 74.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AD2230-H0 | AD2230-H0 | S210100200 | 110418 | 21/01/19 | 21/04/15 | 100 | 193.00 | 19,300 | 144.00 | 74.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AD8209-E0 | AD8209-E0 | S201200578-2 | 109942 | 21/01/07 | 21/03/09 | 100 | 109.00 | 10,900 | 81.00 | 74.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AD8209-E0 | AD8209-E0 | S210100200 | 110418 | 21/01/19 | 21/04/15 | 70 | 109.00 | 7,630 | 81.00 | 74.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AD8209-E0 | AD8209-E0 | S210100336-2 | 110699 | 21/01/27 | 21/05/07 | 70 | 109.00 | 7,630 | 81.00 | 74.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AE0260-H0 | AE0260-H0 | S210100337-2 | 110700 | 21/01/27 | 21/05/07 | 110 | 64.00 | 7,040 | 48.00 | 75.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AE1904-I1 | AE1904-I1 | S201200578-2 | 109942 | 21/01/07 | 21/03/09 | 100 | 338.00 | 33,800 | 533.00 | 157.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AE2365-G0 | AE2365-G0 | S210100337-2 | 110700 | 21/01/27 | 21/05/07 | 60 | 113.00 | 6,780 | 84.00 | 74.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AE7362-E0 | AE7362-E0 | S210100262-2 | 110521 | 21/01/22 | 21/04/08 | 80 | 147.00 | 11,760 | 102.00 | 69.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AE7362-E0 | AE7362-E0 | S210100337-2 | 110700 | 21/01/27 | 21/05/07 | 50 | 137.00 | 6,850 | 102.00 | 74.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AE7362-F0 | AE7362-F0 | S210100262-2 | 110521 | 21/01/22 | 21/04/08 | 50 | 155.00 | 7,750 | 107.00 | 69.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH0984-H0 | AH0984-H0 | S210100200 | 110418 | 21/01/19 | 21/04/15 | 50 | 159.00 | 7,950 | 118.00 | 74.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH0994-E1 | AH0994-E1 | S210100200 | 110418 | 21/01/19 | 21/04/15 | 110 | 66.00 | 7,260 | 49.00 | 74.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH0994-E1 | AH0994-E1 | S210100336-2 | 110699 | 21/01/27 | 21/05/07 | 110 | 66.00 | 7,260 | 49.00 | 74.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1292-E0 | AH1292-E0 | S210100200 | 110418 | 21/01/19 | 21/04/15 | 120 | 58.00 | 6,960 | 43.00 | 74.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1292-I0 | AH1292-I0 | S210100200 | 110418 | 21/01/19 | 21/04/15 | 100 | 75.00 | 7,500 | 55.00 | 73.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1292-I0 | AH1292-I0 | S210100262-2 | 110521 | 21/01/22 | 21/04/08 | 100 | 85.00 | 8,500 | 55.00 | 64.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1292-J0 | AH1292-J0 | S210100337-2 | 110700 | 21/01/27 | 21/05/07 | 50 | 135.00 | 6,750 | 101.00 | 74.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1292-J0 | AH1292-J0 | S210100338-2 | 110701 | 21/01/27 | 21/05/07 | 50 | 135.00 | 6,750 | 101.00 | 74.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1292-J0 | AH1292-J0 | S210100339-2 | 110702 | 21/01/27 | 21/05/07 | 50 | 135.00 | 6,750 | 101.00 | 74.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1467-E0 | AH1467-E0 | S210100401-2 | 110698 | 21/01/27 | 21/04/16 | 100 | 94.00 | 9,400 | 70.00 | 74.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1508-E0 | AH1508-E0 | S210100200 | 110418 | 21/01/19 | 21/04/15 | 100 | 135.00 | 13,500 | 101.00 | 74.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1508-E0 | AH1508-E0 | S210100337-2 | 110700 | 21/01/27 | 21/05/07 | 50 | 135.00 | 6,750 | 101.00 | 74.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1508-E0 | AH1508-E0 | S210100338-2 | 110701 | 21/01/27 | 21/05/07 | 50 | 135.00 | 6,750 | 101.00 | 74.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1512-K0 | AH1512-K0 | S201200578-2 | 109942 | 21/01/07 | 21/03/09 | 400 | 76.00 | 30,400 | 55.00 | 72.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1512-K0 | AH1512-K0 | S210100200 | 110418 | 21/01/19 | 21/04/15 | 100 | 76.00 | 7,600 | 55.00 | 72.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1544-F0 | AH1544-F0 | S210100200 | 110418 | 21/01/19 | 21/04/15 | 100 | 78.00 | 7,800 | 58.00 | 74.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1666-K0 | AH1666-K0 | S210100200 | 110418 | 21/01/19 | 21/04/15 | 60 | 127.00 | 7,620 | 85.00 | 66.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1666-K0 | AH1666-K0 | S210100337-2 | 110700 | 21/01/27 | 21/05/07 | 60 | 127.00 | 7,620 | 85.00 | 66.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1666-K0 | AH1666-K0 | S210100338-2 | 110701 | 21/01/27 | 21/05/07 | 60 | 127.00 | 7,620 | 85.00 | 66.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1671-P1 | AH1671-P1 | S201200578-2 | 109942 | 21/01/07 | 21/03/09 | 100 | 86.00 | 8,600 | 64.00 | 74.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1671-P1 | AH1671-P1 | S210100200 | 110418 | 21/01/19 | 21/04/15 | 80 | 86.00 | 6,880 | 64.00 | 74.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1671-P1 | AH1671-P1 | S210100336-2 | 110699 | 21/01/27 | 21/05/07 | 80 | 86.00 | 6,880 | 64.00 | 74.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1688-F0 | AH1688-F0 | S201200578-2 | 109942 | 21/01/07 | 21/03/09 | 100 | 113.00 | 11,300 | 84.00 | 74.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1706-E0 | AH1706-E0 | S201200578-2 | 109942 | 21/01/07 | 21/03/09 | 120 | 101.00 | 12,120 | 75.00 | 74.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1706-E0 | AH1706-E0 | S210100200 | 110418 | 21/01/19 | 21/04/15 | 70 | 101.00 | 7,070 | 75.00 | 74.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1880-H0 | AH1880-H0 | S201200578-2 | 109942 | 21/01/07 | 21/03/09 | 300 | 107.00 | 32,100 | 79.00 | 73.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1880-H0 | AH1880-H0 | S210100200 | 110418 | 21/01/19 | 21/04/15 | 200 | 107.00 | 21,400 | 79.00 | 73.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1880-H0 | AH1880-H0 | S210100336-2 | 110699 | 21/01/27 | 21/05/07 | 70 | 107.00 | 7,490 | 79.00 | 73.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1962-E0 | AH1962-E0 | S210100262-2 | 110521 | 21/01/22 | 21/04/08 | 90 | 185.00 | 16,650 | 130.00 | 70.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1962-E0 | AH1962-E0 | S210100337-2 | 110700 | 21/01/27 | 21/05/07 | 40 | 175.00 | 7,000 | 130.00 | 74.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1968-F0 | AH1968-F0 | S201200578-2 | 109942 | 21/01/07 | 21/03/09 | 250 | 109.00 | 27,250 | 81.00 | 74.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1968-F0 | AH1968-F0 | S210100200 | 110418 | 21/01/19 | 21/04/15 | 70 | 109.00 | 7,630 | 81.00 | 74.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2057-R0 | AH2057-R0 | S210100262-2 | 110521 | 21/01/22 | 21/04/08 | 240 | 126.00 | 30,240 | 78.00 | 61.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2057-R0 | AH2057-R0 | S210100337-2 | 110700 | 21/01/27 | 21/05/07 | 70 | 116.00 | 8,120 | 78.00 | 67.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2057-R0 | AH2057-R0 | S210100340-2 | 110703 | 21/01/27 | 21/05/07 | 70 | 116.00 | 8,120 | 78.00 | 67.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2057-U0 | AH2057-U0 | S210100262-2 | 110521 | 21/01/22 | 21/04/08 | 100 | 136.00 | 13,600 | 94.00 | 69.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2057-V0 | AH2057-V0 | S201200578-2 | 109942 | 21/01/07 | 21/03/09 | 150 | 196.00 | 29,400 | 146.00 | 74.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2057-V0 | AH2057-V0 | S210100200 | 110418 | 21/01/19 | 21/04/15 | 100 | 196.00 | 19,600 | 146.00 | 74.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2058-E0 | AH2058-E0 | S201200578-2 | 109942 | 21/01/07 | 21/03/09 | 100 | 75.00 | 7,500 | 55.00 | 73.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2058-E0 | AH2058-E0 | S210100200 | 110418 | 21/01/19 | 21/04/15 | 100 | 75.00 | 7,500 | 55.00 | 73.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2083-E0 | AH2083-E0 | S210100200 | 110418 | 21/01/19 | 21/04/15 | 140 | 133.00 | 18,620 | 75.00 | 56.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2083-E0 | AH2083-E0 | S210100336-2 | 110699 | 21/01/27 | 21/05/07 | 70 | 133.00 | 9,310 | 75.00 | 56.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2083-E0 | AH2083-E0 | S210100337-2 | 110700 | 21/01/27 | 21/05/07 | 70 | 133.00 | 9,310 | 75.00 | 56.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2093-I0 | AH2093-I0 | S201200578-2 | 109942 | 21/01/07 | 21/03/09 | 100 | 91.00 | 9,100 | 65.00 | 71.4% |
