表示件数: 6,317 件
| 得意先 | ルート | 商品コード | 顧客品番 | 受注番号 | EX-NO | 受注日 | 納期 | 受注数 | 単価 | 金額 | 仕入単価 | 原価率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERAVIETNAMCO.LTD | - | CU3092-N1 | CU3092-N1 | SAMPLE | 109293 | 20/12/10 | 21/01/30 | 20 | 0.00 | 0 | 544.00 | 0.0% |
| MERA VIETNAM CO.LTD | - | BC9530 | BU95-30 | 2011119-MR/C | 109072 | 20/12/04 | 21/01/29 | 100 | 480.00 | 48,000 | 314.00 | 65.4% |
| MERA VIETNAM CO.LTD | - | KMEX2A024-A0 | 707-99-36710 | 2011118-MR/C | 109073 | 20/12/04 | 21/02/12 | 15 | 3,240.00 | 48,600 | 1,553.00 | 47.9% |
| MERA VIETNAM CO.LTD | - | KMEX2B019-A0 | 707-99-35350 | 2011118-MR/C | 109073 | 20/12/04 | 21/02/12 | 15 | 3,210.00 | 48,150 | 1,747.00 | 54.4% |
| MERA VIETNAM CO.LTD | - | KMEX2C031-A0 | 707-99-26710 | 2011118-MR/C | 109073 | 20/12/04 | 21/02/12 | 11 | 2,880.00 | 31,680 | 1,443.00 | 50.1% |
| MERA VIETNAM CO.LTD | - | OR1B-P40 | OR1B-P40 | 2012121-MR/C | 109135 | 20/12/07 | 21/02/10 | 100 | 17.00 | 1,700 | 9.80 | 57.6% |
| MERA VIETNAM CO.LTD | - | FQ0293-Z0 | FQ0293-Z0 | 2012129-MR/C | 109667 | 20/12/22 | 21/02/19 | 80 | 2,500.00 | 200,000 | 1,390.00 | 55.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | #03-4152 | .03-4152 | S201200091-1 | 109287 | 20/12/10 | 21/03/03 | 200 | 239.00 | 47,800 | 215.00 | 90.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AA2222-E0 | AA2222-E0 | S201200308-2 | 109534 | 20/12/18 | 21/04/05 | 60 | 121.00 | 7,260 | 90.00 | 74.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AA2773-F0 | AA2773-F0 | S201200308-2 | 109534 | 20/12/18 | 21/04/05 | 110 | 83.00 | 9,130 | 49.00 | 59.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AAA397-A0 | AAA397-A0 | S201200308-2 | 109534 | 20/12/18 | 21/04/05 | 150 | 294.00 | 44,100 | 209.00 | 71.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AE0260-H0 | AE0260-H0 | S201200308-2 | 109534 | 20/12/18 | 21/04/05 | 110 | 64.00 | 7,040 | 48.00 | 75.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AE7362-E0 | AE7362-E0 | S201200310-2 | 109536 | 20/12/18 | 21/04/05 | 50 | 137.00 | 6,850 | 102.00 | 74.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AG2775-H0 | AG2775-H0 | S201200310-2 | 109536 | 20/12/18 | 21/04/05 | 60 | 163.00 | 9,780 | 98.00 | 60.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1292-J0 | AH1292-J0 | S201200310-2 | 109536 | 20/12/18 | 21/04/05 | 100 | 135.00 | 13,500 | 101.00 | 74.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1512-K0 | AH1512-K0 | S201200309-2 | 109535 | 20/12/18 | 21/04/05 | 100 | 76.00 | 7,600 | 55.00 | 72.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1666-H0 | AH1666-H0 | S201200308-2 | 109534 | 20/12/18 | 21/04/05 | 110 | 66.00 | 7,260 | 46.00 | 69.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1666-K0 | AH1666-K0 | S201200308-2 | 109534 | 20/12/18 | 21/04/05 | 60 | 127.00 | 7,620 | 85.00 | 66.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1671-P1 | AH1671-P1 | S201200310-2 | 109536 | 20/12/18 | 21/04/05 | 80 | 86.00 | 6,880 | 64.00 | 74.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1880-H0 | AH1880-H0 | S201200309-2 | 109535 | 20/12/18 | 21/04/05 | 70 | 107.00 | 7,490 | 79.00 | 73.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2057-R0 | AH2057-R0 | S201200308-2 | 109534 | 20/12/18 | 21/04/05 | 70 | 116.00 | 8,120 | 78.00 | 67.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2057-R0 | AH2057-R0 | S201200309-2 | 109535 | 20/12/18 | 21/04/05 | 140 | 116.00 | 16,240 | 78.00 | 67.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2057-R0 | AH2057-R0 | S201200310-2 | 109536 | 20/12/18 | 21/04/05 | 210 | 116.00 | 24,360 | 78.00 | 67.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2057-R0 | AH2057-R0 | S201200311-2 | 109537 | 20/12/18 | 21/04/05 | 70 | 116.00 | 8,120 | 78.00 | 67.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2057-R0 | AH2057-R0 | S201200313-2 | 109539 | 20/12/18 | 21/04/05 | 70 | 116.00 | 8,120 | 78.00 | 67.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2057-U0 | AH2057-U0 | S201200232-2 | 109397 | 20/12/14 | 21/04/09 | 1,000 | 126.00 | 126,000 | 94.00 | 74.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2083-E0 | AH2083-E0 | S201200308-2 | 109534 | 20/12/18 | 21/04/05 | 70 | 133.00 | 9,310 | 75.00 | 56.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2083-E0 | AH2083-E0 | S201200310-2 | 109536 | 20/12/18 | 21/04/05 | 70 | 133.00 | 9,310 | 75.00 | 56.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2083-E0 | AH2083-E0 | S201200312-2 | 109538 | 20/12/18 | 21/04/05 | 70 | 133.00 | 9,310 | 75.00 | 56.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2083-E0 | AH2083-E0 | S201200313-2 | 109539 | 20/12/18 | 21/04/05 | 70 | 133.00 | 9,310 | 75.00 | 56.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2083-H0 | AH2083-H0 | S201200308-2 | 109534 | 20/12/18 | 21/04/05 | 200 | 216.00 | 43,200 | 70.00 | 32.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2218-N0 | AH2218-N0 | S201200310-2 | 109536 | 20/12/18 | 21/04/05 | 40 | 180.00 | 7,200 | 134.00 | 74.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2218-N0 | AH2218-N0 | S201200313-2 | 109539 | 20/12/18 | 21/04/05 | 40 | 180.00 | 7,200 | 134.00 | 74.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2342-E0 | AH2342-E0 | S201200308-2 | 109534 | 20/12/18 | 21/04/05 | 50 | 139.00 | 6,950 | 103.00 | 74.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2342-G0 | AH2342-G0 | S201200309-2 | 109535 | 20/12/18 | 21/04/05 | 80 | 216.00 | 17,280 | 161.00 | 74.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2342-H0 | AH2342-H0 | S201200308-2 | 109534 | 20/12/18 | 21/04/05 | 60 | 118.00 | 7,080 | 88.00 | 74.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2369-I0 | AH2369-I0 | S201200308-2 | 109534 | 20/12/18 | 21/04/05 | 80 | 93.00 | 7,440 | 69.00 | 74.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2481-H0 | AH2481-H0 | S201200310-2 | 109536 | 20/12/18 | 21/04/05 | 40 | 209.00 | 8,360 | 155.00 | 74.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2492-G0 | AH2492-G0 | S201200308-2 | 109534 | 20/12/18 | 21/04/05 | 80 | 185.00 | 14,800 | 138.00 | 74.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2492-M0 | AH2492-M0 | S201200308-2 | 109534 | 20/12/18 | 21/04/05 | 40 | 169.00 | 6,760 | 126.00 | 74.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2554-J0 | AH2554-J0 | S201200232-2 | 109397 | 20/12/14 | 21/04/09 | 1,000 | 219.00 | 219,000 | 163.00 | 74.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2554-J0 | AH2554-J0 | S201200310-2 | 109536 | 20/12/18 | 21/04/05 | 400 | 219.00 | 87,600 | 163.00 | 74.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2847-J0 | AH2847-J0 | S201200310-2 | 109536 | 20/12/18 | 21/04/05 | 30 | 326.00 | 9,780 | 243.00 | 74.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH3615-E0 | AH3615-E0 | S201200308-2 | 109534 | 20/12/18 | 21/04/05 | 20 | 442.00 | 8,840 | 330.00 | 74.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH3724-H0 | AH3724-H0 | S201200310-2 | 109536 | 20/12/18 | 21/04/05 | 10 | 675.00 | 6,750 | 504.00 | 74.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH3732-G0 | AH3732-G0 | S201200308-2 | 109534 | 20/12/18 | 21/04/05 | 40 | 192.00 | 7,680 | 143.00 | 74.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH6901-M0 | AH6901-M0 | S201200310-2 | 109536 | 20/12/18 | 21/04/05 | 80 | 91.00 | 7,280 | 68.00 | 74.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH7425-Q0 | AH7425-Q0 | S201200308-2 | 109534 | 20/12/18 | 21/04/05 | 30 | 607.00 | 18,210 | 412.00 | 67.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH8338-I0 | AH8338-I0 | S201200308-2 | 109534 | 20/12/18 | 21/04/05 | 30 | 231.00 | 6,930 | 172.00 | 74.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH8338-I0 | AH8338-I0 | S201200313-2 | 109539 | 20/12/18 | 21/04/05 | 30 | 231.00 | 6,930 | 172.00 | 74.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH8338-P0 | AH8338-P0 | S201200308-2 | 109534 | 20/12/18 | 21/04/05 | 110 | 76.00 | 8,360 | 46.00 | 60.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH8338-P0 | AH8338-P0 | S201200309-2 | 109535 | 20/12/18 | 21/04/05 | 110 | 76.00 | 8,360 | 46.00 | 60.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH8338-Q0 | AH8338-Q0 | S201200232-2 | 109397 | 20/12/14 | 21/04/09 | 500 | 147.00 | 73,500 | 109.00 | 74.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH8338-Q0 | AH8338-Q0 | S201200308-2 | 109534 | 20/12/18 | 21/04/05 | 150 | 147.00 | 22,050 | 109.00 | 74.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH8740-H0 | AH8740-H0 | S201200308-2 | 109534 | 20/12/18 | 21/04/05 | 60 | 127.00 | 7,620 | 91.00 | 71.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AP8096-E0 | AP8096-E0 | S201200308-2 | 109534 | 20/12/18 | 21/04/05 | 100 | 67.00 | 6,700 | 50.00 | 74.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AV0117-I0 | AV0117-I0 | S201200308-2 | 109534 | 20/12/18 | 21/04/05 | 190 | 46.00 | 8,740 | 27.00 | 58.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BD3856-E0 | BD3856-E0 | S201200309-2 | 109535 | 20/12/18 | 21/04/05 | 70 | 134.00 | 9,380 | 76.00 | 56.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BD4007-E0 | BD4007-E0 | S201200308-2 | 109534 | 20/12/18 | 21/04/05 | 150 | 116.00 | 17,400 | 86.00 | 74.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BE2727-E0 | BE2727-E0 | S201200313-2 | 109539 | 20/12/18 | 21/04/05 | 60 | 287.00 | 17,220 | 214.00 | 74.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH0269-H0 | BH0269-H0 | S201200308-2 | 109534 | 20/12/18 | 21/04/05 | 60 | 153.00 | 9,180 | 95.00 | 62.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH03146-N0 | BH03146-N0 | S201200309-2 | 109535 | 20/12/18 | 21/04/05 | 80 | 86.00 | 6,880 | 64.00 | 74.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH1742-G0 | BH1742-G0 | S201200308-2 | 109534 | 20/12/18 | 21/04/05 | 60 | 290.00 | 17,400 | 216.00 | 74.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH1742-G0 | BH1742-G0 | S201200313-2 | 109539 | 20/12/18 | 21/04/05 | 30 | 290.00 | 8,700 | 216.00 | 74.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH1882-F0 | BH1882-F0 | S201200309-2 | 109535 | 20/12/18 | 21/04/05 | 30 | 231.00 | 6,930 | 172.00 | 74.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH1882-G0 | BH1882-G0 | S201200091-2 | 109286 | 20/12/10 | 21/03/03 | 300 | 170.00 | 51,000 | 127.00 | 74.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH1882-G0 | BH1882-G0 | S201200308-2 | 109534 | 20/12/18 | 21/04/05 | 40 | 170.00 | 6,800 | 127.00 | 74.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH1882-G0 | BH1882-G0 | S201200309-2 | 109535 | 20/12/18 | 21/04/05 | 40 | 170.00 | 6,800 | 127.00 | 74.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH1882-G0 | BH1882-G0 | S201200310-2 | 109536 | 20/12/18 | 21/04/05 | 120 | 170.00 | 20,400 | 127.00 | 74.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH1882-G0 | BH1882-G0 | S201200312-2 | 109538 | 20/12/18 | 21/04/05 | 40 | 170.00 | 6,800 | 127.00 | 74.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH2078-F0 | BH2078-F0 | S201200308-2 | 109534 | 20/12/18 | 21/04/05 | 40 | 180.00 | 7,200 | 134.00 | 74.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH2078-F0 | BH2078-F0 | S201200310-2 | 109536 | 20/12/18 | 21/04/05 | 80 | 180.00 | 14,400 | 134.00 | 74.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH2634-F0 | BH2634-F0 | S201200308-2 | 109534 | 20/12/18 | 21/04/05 | 70 | 107.00 | 7,490 | 79.00 | 73.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH2634-F0 | BH2634-F0 | S201200310-2 | 109536 | 20/12/18 | 21/04/05 | 70 | 107.00 | 7,490 | 79.00 | 73.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH2845-E0 | BH2845-E0 | S201200308-2 | 109534 | 20/12/18 | 21/04/05 | 40 | 212.00 | 8,480 | 158.00 | 74.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH2845-E0 | BH2845-E0 | S201200309-2 | 109535 | 20/12/18 | 21/04/05 | 40 | 212.00 | 8,480 | 158.00 | 74.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH3146-H0 | BH3146-H0 | S201200308-2 | 109534 | 20/12/18 | 21/04/05 | 90 | 78.00 | 7,020 | 57.00 | 73.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH3310-E0 | BH3310-E0 | S201200308-2 | 109534 | 20/12/18 | 21/04/05 | 30 | 236.00 | 7,080 | 176.00 | 74.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH3351-E0 | BH3351-E0 | S201200310-2 | 109536 | 20/12/18 | 21/04/05 | 50 | 137.00 | 6,850 | 102.00 | 74.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH3882-G0 | BH3882-G0 | S201200309-2 | 109535 | 20/12/18 | 21/04/05 | 150 | 158.00 | 23,700 | 118.00 | 74.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4036-G0 | BH4036-G0 | S201200310-2 | 109536 | 20/12/18 | 21/04/05 | 40 | 363.00 | 14,520 | 271.00 | 74.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4089-F0 | BH4089-F0 | S201200308-2 | 109534 | 20/12/18 | 21/04/05 | 40 | 218.00 | 8,720 | 162.00 | 74.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4127-F0 | BH4127-F0 | S201200091-2 | 109286 | 20/12/10 | 21/03/03 | 100 | 371.00 | 37,100 | 267.00 | 72.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4373-G0 | BH4373-G0 | S201200310-2 | 109536 | 20/12/18 | 21/04/05 | 50 | 153.00 | 7,650 | 114.00 | 74.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4375-F0 | BH4375-F0 | S201200310-2 | 109536 | 20/12/18 | 21/04/05 | 20 | 482.00 | 9,640 | 359.00 | 74.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4375-F0 | BH4375-F0 | S201200313-2 | 109539 | 20/12/18 | 21/04/05 | 20 | 482.00 | 9,640 | 359.00 | 74.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4513-F0 | BH4513-F0 | S201200310-2 | 109536 | 20/12/18 | 21/04/05 | 40 | 443.00 | 17,720 | 331.00 | 74.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4519-H0 | BH4519-H0 | S201200308-2 | 109534 | 20/12/18 | 21/04/05 | 20 | 522.00 | 10,440 | 389.00 | 74.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4519-H0 | BH4519-H0 | S201200310-2 | 109536 | 20/12/18 | 21/04/05 | 40 | 522.00 | 20,880 | 389.00 | 74.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4519-H0 | BH4519-H0 | S201200311-2 | 109537 | 20/12/18 | 21/04/05 | 20 | 522.00 | 10,440 | 389.00 | 74.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4519-H0 | BH4519-H0 | S201200313-2 | 109539 | 20/12/18 | 21/04/05 | 20 | 522.00 | 10,440 | 389.00 | 74.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4701-F0 | BH4701-F0 | S201200310-2 | 109536 | 20/12/18 | 21/04/05 | 240 | 89.00 | 21,360 | 66.00 | 74.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4746-E0 | BH4746-E0 | S201200309-2 | 109535 | 20/12/18 | 21/04/05 | 20 | 357.00 | 7,140 | 266.00 | 74.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5276-E0 | BH5276-E0 | S201200309-2 | 109535 | 20/12/18 | 21/04/05 | 60 | 120.00 | 7,200 | 89.00 | 74.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5320-F0 | BH5320-F0 | S201200310-2 | 109536 | 20/12/18 | 21/04/05 | 100 | 168.00 | 16,800 | 106.00 | 63.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5321-F0 | BH5321-F0 | S201200308-2 | 109534 | 20/12/18 | 21/04/05 | 50 | 164.00 | 8,200 | 122.00 | 74.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5321-F0 | BH5321-F0 | S201200309-2 | 109535 | 20/12/18 | 21/04/05 | 50 | 164.00 | 8,200 | 122.00 | 74.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5644-G0 | BH5644-G0 | S201200308-2 | 109534 | 20/12/18 | 21/04/05 | 20 | 384.00 | 7,680 | 286.00 | 74.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5679-E0 | BH5679-E0 | S201200310-2 | 109536 | 20/12/18 | 21/04/05 | 100 | 196.00 | 19,600 | 144.00 | 73.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5768-E0 | BH5768-E0 | S201200308-2 | 109534 | 20/12/18 | 21/04/05 | 30 | 349.00 | 10,470 | 227.00 | 65.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5768-E0 | BH5768-E0 | S201200309-2 | 109535 | 20/12/18 | 21/04/05 | 30 | 349.00 | 10,470 | 227.00 | 65.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5768-E0 | BH5768-E0 | S201200310-2 | 109536 | 20/12/18 | 21/04/05 | 90 | 349.00 | 31,410 | 227.00 | 65.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5768-E0 | BH5768-E0 | S201200311-2 | 109537 | 20/12/18 | 21/04/05 | 30 | 349.00 | 10,470 | 227.00 | 65.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5861-F0 | BH5861-F0 | S201200308-2 | 109534 | 20/12/18 | 21/04/05 | 20 | 346.00 | 6,920 | 258.00 | 74.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5861-F0 | BH5861-F0 | S201200309-2 | 109535 | 20/12/18 | 21/04/05 | 20 | 346.00 | 6,920 | 258.00 | 74.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5861-F0 | BH5861-F0 | S201200310-2 | 109536 | 20/12/18 | 21/04/05 | 80 | 346.00 | 27,680 | 258.00 | 74.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5885-F0 | BH5885-F0 | S201200308-2 | 109534 | 20/12/18 | 21/04/05 | 150 | 132.00 | 19,800 | 91.00 | 68.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5924-E0 | BH5924-E0 | S201200308-2 | 109534 | 20/12/18 | 21/04/05 | 90 | 80.00 | 7,200 | 59.00 | 73.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5924-E0 | BH5924-E0 | S201200309-2 | 109535 | 20/12/18 | 21/04/05 | 90 | 80.00 | 7,200 | 59.00 | 73.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH6065-E0 | BH6065-E0 | S201200310-2 | 109536 | 20/12/18 | 21/04/05 | 40 | 465.00 | 18,600 | 347.00 | 74.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH6066-E0 | BH6066-E0 | S201200308-2 | 109534 | 20/12/18 | 21/04/05 | 10 | 1,036.00 | 10,360 | 773.00 | 74.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH6133-E0 | BH6133-E0 | S201200309-2 | 109535 | 20/12/18 | 21/04/05 | 30 | 299.00 | 8,970 | 223.00 | 74.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH6237-E0 | BH6237-E0 | S201200313-2 | 109539 | 20/12/18 | 21/04/05 | 20 | 469.00 | 9,380 | 350.00 | 74.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH6249-E0 | BH6249-E0 | S201200308-2 | 109534 | 20/12/18 | 21/04/05 | 20 | 425.00 | 8,500 | 314.00 | 73.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH6347-F0 | BH6347-F0 | S201200308-2 | 109534 | 20/12/18 | 21/04/05 | 50 | 151.00 | 7,550 | 112.00 | 74.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH6381-E0 | BH6381-E0 | S201200309-2 | 109535 | 20/12/18 | 21/04/05 | 20 | 343.00 | 6,860 | 256.00 | 74.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH6413-E0 | BH6413-E0 | S201200104-2 | 109288 | 20/12/10 | 21/03/03 | 100 | 128.00 | 12,800 | 95.00 | 74.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BHH956-A0 | BHH956-A0 | S201200308-2 | 109534 | 20/12/18 | 21/04/05 | 360 | 87.00 | 31,320 | 67.00 | 77.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BHS1892-A0 | BHS1892-A0 | S201200308-2 | 109534 | 20/12/18 | 21/04/05 | 450 | 50.00 | 22,500 | 38.00 | 76.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BV1883-E0 | BV1883-E0 | S201200308-2 | 109534 | 20/12/18 | 21/04/05 | 340 | 43.00 | 14,620 | 30.00 | 69.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BV1883-E0 | BV1883-E0 | S201200309-2 | 109535 | 20/12/18 | 21/04/05 | 170 | 43.00 | 7,310 | 30.00 | 69.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BV1883-E0 | BV1883-E0 | S201200310-2 | 109536 | 20/12/18 | 21/04/05 | 510 | 43.00 | 21,930 | 30.00 | 69.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BV1883-E0 | BV1883-E0 | S201200312-2 | 109538 | 20/12/18 | 21/04/05 | 170 | 43.00 | 7,310 | 30.00 | 69.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BV1883-E0 | BV1883-E0 | S201200313-2 | 109539 | 20/12/18 | 21/04/05 | 170 | 43.00 | 7,310 | 30.00 | 69.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BV1883-O0 | BV1883-O0 | S201200308-2 | 109534 | 20/12/18 | 21/04/05 | 120 | 58.00 | 6,960 | 43.00 | 74.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BV3006-H0 | BV3006-H0 | S201200308-2 | 109534 | 20/12/18 | 21/04/05 | 920 | 48.00 | 44,160 | 22.00 | 45.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BV3006-H0 | BV3006-H0 | S201200309-2 | 109535 | 20/12/18 | 21/04/05 | 230 | 48.00 | 11,040 | 22.00 | 45.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BV3006-H0 | BV3006-H0 | S201200310-2 | 109536 | 20/12/18 | 21/04/05 | 230 | 48.00 | 11,040 | 22.00 | 45.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BV3159-E0 | BV3159-E0 | S201200308-2 | 109534 | 20/12/18 | 21/04/05 | 400 | 48.00 | 19,200 | 35.00 | 72.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BV3159-F0 | BV3159-F0 | S201200310-2 | 109536 | 20/12/18 | 21/04/05 | 150 | 48.00 | 7,200 | 35.00 | 72.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BV3311-E0 | BV3311-E0 | S201200308-2 | 109534 | 20/12/18 | 21/04/05 | 300 | 48.00 | 14,400 | 35.00 | 72.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BV3311-E0 | BV3311-E0 | S201200309-2 | 109535 | 20/12/18 | 21/04/05 | 150 | 48.00 | 7,200 | 35.00 | 72.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BV3311-E0 | BV3311-E0 | S201200310-2 | 109536 | 20/12/18 | 21/04/05 | 300 | 48.00 | 14,400 | 35.00 | 72.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BV3396-H0 | BV3396-H0 | S201200308-2 | 109534 | 20/12/18 | 21/04/05 | 600 | 34.00 | 20,400 | 25.00 | 73.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BV3396-I0 | BV3396-I0 | S201200308-2 | 109534 | 20/12/18 | 21/04/05 | 200 | 34.00 | 6,800 | 25.00 | 73.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BV3396-I0 | BV3396-I0 | S201200309-2 | 109535 | 20/12/18 | 21/04/05 | 400 | 34.00 | 13,600 | 25.00 | 73.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BV3396-I0 | BV3396-I0 | S201200310-2 | 109536 | 20/12/18 | 21/04/05 | 1,000 | 34.00 | 34,000 | 25.00 | 73.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BV4218-E1 | BV4218-E1 | S201200308-2 | 109534 | 20/12/18 | 21/04/05 | 600 | 38.00 | 22,800 | 28.00 | 73.7% |
