← 戻る ← メニューに戻る

2020年07月 受注明細一覧

CSVエクスポート
カテゴリ
S(二課)
サブカテゴリ
総合計
受注月
2020年07月
受注金額合計
¥133,161,788

表示件数: 6,176 件

得意先 ルート 商品コード 顧客品番 受注番号 EX-NO 受注日 納期 受注数 単価 金額 仕入単価 原価率
MERA VIETNAM CO.LTD - BC40-25 BU4025 2007060-MR/C 104238 20/07/09 20/08/03 100 230.00 23,000 76.00 33.0%
MERA VIETNAM CO.LTD - BC90-30 BU90-30 2007056-MR/C 104239 20/07/09 20/09/23 100 550.00 55,000 294.00 53.5%
MERA VIETNAM CO.LTD - HIEX2B001-A0 4654422 2007056-MR/C 104239 20/07/09 20/09/23 50 6,000.00 300,000 2,414.00 40.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AA08098-F1A AA08098-F1 S200700324-2 104560 20/07/20 20/10/08 80 151.00 12,080 112.00 74.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AB7101-E0 AB7101-E0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 90 80.00 7,200 59.00 73.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AD0982-M0 AD0982-M0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 200 58.00 11,600 43.00 74.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AD1294-F1 AD1294-F1 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 100 83.00 8,300 61.00 73.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AD1880-E0 AD1880-E0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 60 260.00 15,600 168.00 64.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AD3222-I0 AD3222-I0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 50 157.00 7,850 117.00 74.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AD6896-E0 AD6896-E0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 30 541.00 16,230 404.00 74.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AD7169-E0 AD7169-E0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 30 439.00 13,170 328.00 74.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - ADD714-B0 ADD714-B0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 600 55.00 33,000 42.00 76.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AE0145-K0 AE0145-K0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 100 71.00 7,100 52.00 73.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AE0814-E0 AE0814-E0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 90 76.00 6,840 56.00 73.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AE0984-G2 AE0984-G2 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 100 371.00 37,100 277.00 74.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AE1335-E0 AE1335-E0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 50 151.00 7,550 112.00 74.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AE1335-I0 AE1335-I0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 60 117.00 7,020 87.00 74.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AE1666-F0 AE1666-F0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 50 258.00 12,900 172.00 66.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AE1666-K0 AE1666-K0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 50 151.00 7,550 112.00 74.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AE2651-A0 AE2651-A0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 40 188.00 7,520 140.00 74.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AE2780-F0 AE2780-F0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 40 219.00 8,760 163.00 74.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AE2847-E0 AE2847-E0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 50 224.00 11,200 167.00 74.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AE2864-A0 AE2864-A0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 50 240.00 12,000 179.00 74.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AE3040-A0 AE3040-A0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 30 240.00 7,200 179.00 74.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AE3842-H0 AE3842-H0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 40 188.00 7,520 140.00 74.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AE3842-K0 AE3842-K0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 20 491.00 9,820 366.00 74.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AE7529-P0 AE7529-P0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 50 648.00 32,400 484.00 74.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AE7529-P0 AE7529-P0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 50 648.00 32,400 484.00 74.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AF0467-E0 AF0467-E0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 240 28.00 6,720 21.00 75.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH0994-E1 AH0994-E1 S200700324-2 104560 20/07/20 20/10/08 110 66.00 7,260 49.00 74.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH1512-K0 AH1512-K0 S200700324-2 104560 20/07/20 20/10/08 250 76.00 19,000 55.00 72.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH1544-F0 AH1544-F0 S200700324-2 104560 20/07/20 20/10/08 150 78.00 11,700 58.00 74.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH1666-K0 AH1666-K0 S200700324-2 104560 20/07/20 20/10/08 150 127.00 19,050 85.00 66.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH1671-P1 AH1671-P1 S200700324-2 104560 20/07/20 20/10/08 80 86.00 6,880 64.00 74.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH1673-G0 AH1673-G0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 40 193.00 7,720 144.00 74.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH1706-E0 AH1706-E0 S200700324-2 104560 20/07/20 20/10/08 80 101.00 8,080 75.00 74.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH1880-H0 AH1880-H0 S200700324-2 104560 20/07/20 20/10/08 300 107.00 32,100 79.00 73.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH1968-F0 AH1968-F0 S200700324-2 104560 20/07/20 20/10/08 150 109.00 16,350 81.00 74.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2134-L0 AH2134-L0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 40 204.00 8,160 152.00 74.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2218-M0 AH2218-M0 S200700324-2 104560 20/07/20 20/10/08 200 219.00 43,800 135.00 61.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2219-F0 AH2219-F0 S200700324-2 104560 20/07/20 20/10/08 100 271.00 27,100 202.00 74.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2261-K0 AH2261-K0 S200700324-2 104560 20/07/20 20/10/08 80 193.00 15,440 95.00 49.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2342-G0 AH2342-G0 S200700324-2 104560 20/07/20 20/10/08 80 216.00 17,280 161.00 74.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2355-G0 AH2355-G0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 90 84.00 7,560 62.00 73.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2358-F0 AH2358-F0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 30 331.00 9,930 247.00 74.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2369-F0 AH2369-F0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 30 915.00 27,450 683.00 74.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2492-J0 AH2492-J0 S200700324-2 104560 20/07/20 20/10/08 200 215.00 43,000 160.00 74.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2504-E0 AH2504-E0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 40 196.00 7,840 146.00 74.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2518-E1 AH2518-E1 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 20 338.00 6,760 252.00 74.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2560-F0 AH2560-F0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 70 124.00 8,680 79.00 63.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2651-G0 AH2651-G0 S200700324-2 104560 20/07/20 20/10/08 50 161.00 8,050 120.00 74.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2785-F0 AH2785-F0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 50 637.00 31,850 475.00 74.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2838-F1 AH2838-F1 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 50 143.00 7,150 106.00 74.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2838-F1 AH2838-F1 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 200 143.00 28,600 106.00 74.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2847-E0 AH2847-E0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 30 321.00 9,630 239.00 74.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2847-G2 AH2847-G2 S200700296-2 104561 20/07/20 20/11/16 250 156.00 39,000 116.00 74.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2847-J0 AH2847-J0 S200700324-2 104560 20/07/20 20/10/08 50 326.00 16,300 243.00 74.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2921-E0 AH2921-E0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 50 175.00 8,750 129.00 73.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH3092-F0 AH3092-F0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 50 290.00 14,500 216.00 74.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH3092-H0 AH3092-H0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 50 320.00 16,000 236.00 73.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH3148-E0 AH3148-E0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 50 998.00 49,900 745.00 74.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH3200-E0 AH3200-E0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 50 353.00 17,650 263.00 74.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH3222-E0 AH3222-E0 S200700296-2 104561 20/07/20 20/11/16 100 134.00 13,400 101.00 75.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH3400-F0 AH3400-F0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 100 273.00 27,300 204.00 74.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH3518-G0 AH3518-G0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 50 514.00 25,700 384.00 74.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH3527-P0 AH3527-P0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 50 330.00 16,500 246.00 74.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH3618-U0 AH3618-U0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 50 701.00 35,050 521.00 74.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH3724-H0 AH3724-H0 S200700324-2 104560 20/07/20 20/10/08 30 675.00 20,250 504.00 74.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH3732-F0 AH3732-F0 S200700324-2 104560 20/07/20 20/10/08 150 245.00 36,750 182.00 74.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH3733-I0 AH3733-I0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 50 1,132.00 56,600 845.00 74.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH3744-L0 AH3744-L0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 50 566.00 28,300 422.00 74.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH3834-H0 AH3834-H0 S200700324-2 104560 20/07/20 20/10/08 200 398.00 79,600 297.00 74.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH3932-F0 AH3932-F0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 50 388.00 19,400 289.00 74.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH4056-H0 AH4056-H0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 20 539.00 10,780 402.00 74.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH4399-F0 AH4399-F0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 20 827.00 16,540 617.00 74.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH4498-S0 AH4498-S0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 50 934.00 46,700 697.00 74.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH4498-S0 AH4498-S0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 100 934.00 93,400 697.00 74.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH7026-F0 AH7026-F0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 30 409.00 12,270 305.00 74.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH7168-F0 AH7168-F0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 50 553.00 27,650 412.00 74.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH7315-G0 AH7315-G0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 50 1,380.00 69,000 1,030.00 74.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH7425-Q0 AH7425-Q0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 50 607.00 30,350 412.00 67.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH7442-E1 AH7442-E1 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 50 540.00 27,000 403.00 74.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH7689-K0 AH7689-K0 S200700415-2 104749 20/07/28 20/10/23 70 102.00 7,140 76.00 74.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH7736-E0 AH7736-E0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 100 313.00 31,300 233.00 74.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH7736-E0 AH7736-E0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 50 313.00 15,650 233.00 74.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH8076-F0 AH8076-F0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 25 777.00 19,425 580.00 74.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH8165-E0 AH8165-E0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 50 1,088.00 54,400 681.00 62.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH8165-F0 AH8165-F0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 50 456.00 22,800 330.00 72.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH8740-E0 AH8740-E0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 50 197.00 9,850 147.00 74.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH8740-H0 AH8740-H0 S200700324-2 104560 20/07/20 20/10/08 200 127.00 25,400 91.00 71.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH8776-E1 AH8776-E1 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 50 660.00 33,000 492.00 74.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AO4581-G0 AO4581-G0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 250 407.00 101,750 304.00 74.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AP1709-H4 AP1709-H4 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 100 499.00 49,900 372.00 74.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AR6815-G0 AR6815-G0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 100 412.00 41,200 308.00 74.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AV0117-H0 AV0117-H0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 2,000 62.00 124,000 46.00 74.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AV0117-I0 AV0117-I0 S200700324-2 104560 20/07/20 20/10/08 400 46.00 18,400 27.00 58.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AV0117-I0 AV0117-I0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 2,000 46.00 92,000 27.00 58.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AV6894-E1 AV6894-E1 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 800 101.00 80,800 75.00 74.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AV6894-H0 AV6894-H0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 800 162.00 129,600 121.00 74.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AV6894-I0 AV6894-I0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 800 52.00 41,600 37.00 71.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AV6951-E0 AV6951-E0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 1,000 76.00 76,000 56.00 73.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AV7015-R1 AV7015-R1 S200700324-2 104560 20/07/20 20/10/08 1,200 36.00 43,200 25.00 69.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AV7036-J0 AV7036-J0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 1,000 58.00 58,000 43.00 74.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AV7436-E0 AV7436-E0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 400 90.00 36,000 67.00 74.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AV7436-F0 AV7436-F0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 400 65.00 26,000 35.00 53.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AV7471-P0 AV7471-P0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 300 67.00 20,100 50.00 74.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AV7471-P0 AV7471-P0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 400 67.00 26,800 50.00 74.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AV7471-Q0 AV7471-Q0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 300 64.00 19,200 48.00 75.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AV7471-Q0 AV7471-Q0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 1,700 64.00 108,800 48.00 75.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AV7473-S0 AV7473-S0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 400 42.00 16,800 30.00 71.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AV7473-S0 AV7473-S0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 300 42.00 12,600 30.00 71.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AV7484-S0 AV7484-S0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 300 107.00 32,100 79.00 73.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AV7484-T0 AV7484-T0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 300 47.00 14,100 35.00 74.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AV7488-P0 AV7488-P0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 600 59.00 35,400 44.00 74.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AV7488-T0 AV7488-T0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 2,000 40.00 80,000 28.00 70.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AV7497-T0 AV7497-T0 S200700324-2 104560 20/07/20 20/10/08 1,200 40.00 48,000 26.00 65.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AV8160-P0 AV8160-P0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 300 107.00 32,100 79.00 73.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AV8271-Z0 AV8271-Z0 S200700324-2 104560 20/07/20 20/10/08 1,000 42.00 42,000 27.00 64.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AV8286-T0 AV8286-T0 S200700324-2 104560 20/07/20 20/10/08 400 42.00 16,800 29.00 69.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AV8845-E0 AV8845-E0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 600 42.00 25,200 29.00 69.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AV8845-F0 AV8845-F0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 600 60.00 36,000 43.00 71.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AV8845-P0 AV8845-P0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 600 108.00 64,800 62.00 57.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AW4545-E0 AW4545-E0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 30 644.00 19,320 481.00 74.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AW8321-E0 AW8321-E0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 40 201.00 8,040 147.00 73.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AZ4327-E0 AZ4327-E0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 20 1,756.00 35,120 1,311.00 74.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AZ8854-P0 AZ8854-P0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 50 674.00 33,700 503.00 74.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BD0881-E0 BD0881-E0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 300 393.00 117,900 293.00 74.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BD1154-E0 BD1154-E0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 40 698.00 27,920 521.00 74.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BDD667-A0 BDD667-A0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 200 168.00 33,600 125.00 74.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BDS1923-A0 BDS1923-A0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 50 690.00 34,500 490.00 71.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BE2257-E0 BE2257-E0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 140 50.00 7,000 37.00 74.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BE3060-E0 BE3060-E0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 60 126.00 7,560 94.00 74.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BE4977-F0 BE4977-F0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 50 171.00 8,550 128.00 74.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BE4977-F0 BE4977-F0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 50 171.00 8,550 128.00 74.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BE6253-E0 BE6253-E0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 110 67.00 7,370 50.00 74.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BF1175-E0 BF1175-E0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 110 63.00 6,930 47.00 74.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH0220-E0 BH0220-E0 S200700324-2 104560 20/07/20 20/10/08 80 90.00 7,200 66.00 73.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH0390-G0 BH0390-G0 S200700324-2 104560 20/07/20 20/10/08 30 304.00 9,120 184.00 60.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH04127-J0 BH04127-J0 S200700324-2 104560 20/07/20 20/10/08 200 299.00 59,800 223.00 74.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH1354-F0 BH1354-F0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 50 637.00 31,850 475.00 74.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH1456-E0 BH1456-E0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 50 639.00 31,950 477.00 74.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH1478-E0 BH1478-E0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 30 639.00 19,170 477.00 74.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH1485-I0 BH1485-I0 S200700324-2 104560 20/07/20 20/10/08 50 433.00 21,650 323.00 74.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH1882-G0 BH1882-G0 S200700324-2 104560 20/07/20 20/10/08 100 170.00 17,000 127.00 74.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH1961-E0 BH1961-E0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 10 711.00 7,110 531.00 74.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH2023-E0 BH2023-E0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 50 520.00 26,000 388.00 74.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH2050-E0 BH2050-E0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 60 129.00 7,740 96.00 74.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH2201-F0 BH2201-F0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 25 839.00 20,975 626.00 74.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH2417-E0 BH2417-E0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 20 818.00 16,360 611.00 74.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH2617-E0 BH2617-E0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 50 798.00 39,900 595.00 74.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH2619-E0 BH2619-E0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 50 610.00 30,500 455.00 74.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH3146-G0 BH3146-G0 S200700324-2 104560 20/07/20 20/10/08 200 101.00 20,200 75.00 74.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH3146-H0 BH3146-H0 S200700324-2 104560 20/07/20 20/10/08 90 78.00 7,020 57.00 73.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH3152-K0 BH3152-K0 S200700324-2 104560 20/07/20 20/10/08 80 390.00 31,200 291.00 74.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH3258-E0 BH3258-E0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 300 1,447.00 434,100 1,080.00 74.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH3670-G0 BH3670-G0 S200700324-2 104560 20/07/20 20/10/08 100 116.00 11,600 86.00 74.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH3687-G0 BH3687-G0 S200700324-2 104560 20/07/20 20/10/08 120 224.00 26,880 167.00 74.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH3732-E0 BH3732-E0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 20 1,421.00 28,420 1,061.00 74.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH3742-E0 BH3742-E0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 30 637.00 19,110 475.00 74.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH3854-E0 BH3854-E0 S200700324-2 104560 20/07/20 20/10/08 150 305.00 45,750 228.00 74.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4036-G1 BH4036-G1 S200700324-2 104560 20/07/20 20/10/08 100 483.00 48,300 360.00 74.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4063-E0 BH4063-E0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 200 232.00 46,400 173.00 74.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4089-E0 BH4089-E0 S200700324-2 104560 20/07/20 20/10/08 100 176.00 17,600 130.00 73.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4159-E0 BH4159-E0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 50 1,389.00 69,450 1,037.00 74.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4171-F0 BH4171-F0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 50 225.00 11,250 137.00 60.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4173-F0 BH4173-F0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 100 562.00 56,200 419.00 74.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4214-F0 BH4214-F0 S200700324-2 104560 20/07/20 20/10/08 30 441.00 13,230 329.00 74.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4215-F0 BH4215-F0 S200700324-2 104560 20/07/20 20/10/08 50 424.00 21,200 316.00 74.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4226-E0 BH4226-E0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 25 827.00 20,675 617.00 74.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4306-E0 BH4306-E0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 40 198.00 7,920 148.00 74.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4373-G0 BH4373-G0 S200700324-2 104560 20/07/20 20/10/08 150 153.00 22,950 114.00 74.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4392-G0 BH4392-G0 S200700324-2 104560 20/07/20 20/10/08 300 407.00 122,100 304.00 74.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4519-H0 BH4519-H0 S200700324-2 104560 20/07/20 20/10/08 150 522.00 78,300 389.00 74.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4701-E0 BH4701-E0 S200700324-2 104560 20/07/20 20/10/08 250 121.00 30,250 90.00 74.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4746-E0 BH4746-E0 S200700324-2 104560 20/07/20 20/10/08 50 357.00 17,850 266.00 74.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4868-G0 BH4868-G0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 50 198.00 9,900 148.00 74.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5011-E0 BH5011-E0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 30 1,049.00 31,470 783.00 74.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5013-F0 BH5013-F0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 50 935.00 46,750 698.00 74.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5163-E0 BH5163-E0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 50 410.00 20,500 306.00 74.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5163-F0 BH5163-F0 S200700411 104842 20/07/30 20/11/05 50 403.00 20,150 301.00 74.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5276-E0 BH5276-E0 S200700324-2 104560 20/07/20 20/10/08 60 120.00 7,200 89.00 74.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5320-F0 BH5320-F0 S200700324-2 104560 20/07/20 20/10/08 150 168.00 25,200 106.00 63.1%
