← 戻る ← メニューに戻る

2019年03月 受注明細一覧

CSVエクスポート
カテゴリ
S(二課)
サブカテゴリ
総合計
受注月
2019年03月
受注金額合計
¥113,150,721

表示件数: 6,012 件

得意先 ルート 商品コード 顧客品番 受注番号 EX-NO 受注日 納期 受注数 単価 金額 仕入単価 原価率
UNITYAUTOPARTSCO. - #02-2180 .02-2180 OR19019 89040 19/03/14 19/06/14 20 237.00 4,740 197.00 83.1%
UNITYAUTOPARTSCO. - #02-2259 .02-2259 OR19019 89040 19/03/14 19/06/14 300 319.00 95,700 265.00 83.1%
UNITYAUTOPARTSCO. - #03-4028 .03-4028 OR19019 89040 19/03/14 19/06/14 280 163.00 45,640 136.00 83.4%
UNITYAUTOPARTSCO. - #03-4029 .03-4029 OR19019 89040 19/03/14 19/06/14 220 143.00 31,460 117.00 81.8%
UNITYAUTOPARTSCO. - #03-4151 .03-4151 OR19019 89040 19/03/14 19/06/14 280 264.00 73,920 218.00 82.6%
UNITYAUTOPARTSCO. - #03-4176 .03-4176 OR19019 89040 19/03/14 19/06/14 40 270.00 10,800 223.00 82.6%
UNITYAUTOPARTSCO. - #05-3028 .05-3028 OR19019 89040 19/03/14 19/06/14 100 264.00 26,400 221.00 83.7%
UNITYAUTOPARTSCO. - #05-3030 .05-3030 OR19019 89040 19/03/14 19/06/14 300 182.00 54,600 140.00 76.9%
UNITYAUTOPARTSCO. - #05-3058 .05-3058 OR19019 89040 19/03/14 19/06/14 1,100 262.00 288,200 210.00 80.2%
UNITYAUTOPARTSCO. - #05-3059 .05-3059 OR19019 89040 19/03/14 19/06/14 950 286.00 271,700 230.00 80.4%
UNITYAUTOPARTSCO. - 02-2080 .02-2080 OR19019 89040 19/03/14 19/06/14 200 72.00 14,400 57.00 79.2%
UNITYAUTOPARTSCO. - 02-2287 .02-2287 OR19019 89040 19/03/14 19/06/14 150 314.00 47,100 197.00 62.7%
UNITYAUTOPARTSCO. - 03-4044 .03-4044 OR19019 89040 19/03/14 19/06/14 200 110.00 22,000 76.00 69.1%
UNITYAUTOPARTSCO. - 03-4220 .03-4220 OR19019 89040 19/03/14 19/06/14 20 616.00 12,320 430.00 69.8%
UNITYAUTOPARTSCO. - 04-3513-NR .04-3513-NR OR19019 89040 19/03/14 19/06/14 80 220.00 17,600 174.00 79.1%
UNITYAUTOPARTSCO. - 04-3565-NR .04-3565-NR OR19019 89040 19/03/14 19/06/14 20 223.00 4,460 142.00 63.7%
UNITYAUTOPARTSCO. - 04-3574-NR .04-3574-NR OR19019 89040 19/03/14 19/06/14 300 286.00 85,800 199.00 69.6%
UNITYAUTOPARTSCO. - 04-3585-NR .04-3585-NR OR19019 89040 19/03/14 19/06/14 50 182.00 9,100 128.00 70.3%
UNITYAUTOPARTSCO. - 04-3591-NR .04-3591-NR OR19019 89040 19/03/14 19/06/14 1,050 429.00 450,450 243.00 56.6%
UNITYAUTOPARTSCO. - 04-3600-NR .04-3600-NR OR19019 89040 19/03/14 19/06/14 880 440.00 387,200 390.10 88.7%
UNITYAUTOPARTSCO. - 04-3607-NR .04-3607-NR OR19019 89040 19/03/14 19/06/14 80 154.00 12,320 94.00 61.0%
UNITYAUTOPARTSCO. - 04-3608-NR .04-3608-NR OR19019 89040 19/03/14 19/06/14 160 198.00 31,680 126.00 63.6%
UNITYAUTOPARTSCO. - 04-3621-NR .04-3621-NR OR19019 89040 19/03/14 19/06/14 300 451.00 135,300 358.00 79.4%
ALMACENDEREPUESTOSS.A. - AA3695-E0 AA3695-E0 AR-1009777-A 89241 19/03/21 19/06/20 600 477.00 286,200 335.00 70.2%
ALMACENDEREPUESTOSS.A. - AC2200-E0 AC2200-E0 AR-1009777-A 89241 19/03/21 19/06/20 80 101.00 8,080 69.00 68.3%
ALMACENDEREPUESTOSS.A. - AD8480-E0 AD8480-E0 AR-1009777-A 89241 19/03/21 19/06/20 300 90.00 27,000 63.00 70.0%
ALMACENDEREPUESTOSS.A. - AH2853-G0 AH2853-G0 AR-1009777-A 89241 19/03/21 19/06/20 150 141.00 21,150 109.00 77.3%
ALMACENDEREPUESTOSS.A. - AH3148-R0 AH3148-R0 AR-1009777-A 89241 19/03/21 19/06/20 100 171.00 17,100 119.00 69.6%
ALMACENDEREPUESTOSS.A. - AH8338-P0 AH8338-P0 AR-1009777-A 89241 19/03/21 19/06/20 500 66.00 33,000 46.00 69.7%
ALMACENDEREPUESTOSS.A. - BA2768-E0 BA2768-E0 AR-1009777-A 89241 19/03/21 19/06/20 50 353.00 17,650 245.00 69.4%
ALMACENDEREPUESTOSS.A. - BC5936-E0 BC5936-E0 AR-1009777-A 89241 19/03/21 19/06/20 200 103.00 20,600 80.00 77.7%
ALMACENDEREPUESTOSS.A. - BD2322-E0 BD2322-E0 AR-1009777-A 89241 19/03/21 19/06/20 50 394.00 19,700 276.00 70.1%
ALMACENDEREPUESTOSS.A. - BD3587-E0 BD3587-E0 AR-1009777-A 89241 19/03/21 19/06/20 100 215.00 21,500 151.00 70.2%
ALMACENDEREPUESTOSS.A. - BD4900-E0 BD4900-E0 AR-1009777-A 89241 19/03/21 19/06/20 80 365.00 29,200 285.00 78.1%
ALMACENDEREPUESTOSS.A. - BG6035-E0 BG6035-E0 AR-1009777-A 89241 19/03/21 19/06/20 150 114.00 17,100 80.00 70.2%
ALMACENDEREPUESTOSS.A. - BH03146-N0 BH03146-N0 AR-1009777-A 89241 19/03/21 19/06/20 200 91.00 18,200 64.00 70.3%
ALMACENDEREPUESTOSS.A. - BH1566-F0 BH1566-F0 AR-1009777-A 89241 19/03/21 19/06/20 10 897.00 8,970 622.00 69.3%
ALMACENDEREPUESTOSS.A. - BH3310-E0 BH3310-E0 AR-1009777-A 89241 19/03/21 19/06/20 100 250.00 25,000 176.00 70.4%
ALMACENDEREPUESTOSS.A. - BH5321-E0 BH5321-E0 AR-1009777-A 89241 19/03/21 19/06/20 150 146.00 21,900 102.00 69.9%
ALMACENDEREPUESTOSS.A. - BH5647-F0 BH5647-F0 AR-1009777-A 89241 19/03/21 19/06/20 200 105.00 21,000 65.00 61.9%
ALMACENDEREPUESTOSS.A. - BQ4463-E0 BQ4463-E0 AR-1009777-A 89241 19/03/21 19/06/20 60 1,481.00 88,860 977.00 66.0%
ALMACENDEREPUESTOSS.A. - BZ2374-F0 BZ2374-F0 AR-1009777-A 89241 19/03/21 19/06/20 40 1,180.00 47,200 917.00 77.7%
ALMACENDEREPUESTOSS.A. - BZ4962-E0 BZ4962-E0 AR-1009777-A 89241 19/03/21 19/06/20 30 933.00 27,990 654.00 70.1%
ALMACENDEREPUESTOSS.A. - XH0239-E0 XH0239-E0 AR-1009777-A 89241 19/03/21 19/06/20 50 623.00 31,150 434.00 69.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - #05-3059 .05-3059 S190300150-1 89244 19/03/21 19/06/17 50 250.00 12,500 230.00 92.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - 02-2287 .02-2287 S190300150-1 89244 19/03/21 19/06/17 50 280.00 14,000 197.00 70.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - 04-3591-NR .04-3591-NR S190300150-1 89244 19/03/21 19/06/17 200 385.00 77,000 243.00 63.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - 04-3600-NR .04-3600-NR S190300150-1 89244 19/03/21 19/06/17 100 400.00 40,000 390.10 97.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - 04-3621-NR .04-3621-NR S190300150-1 89244 19/03/21 19/06/17 100 410.00 41,000 358.00 87.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - 04-3585-NR .04-3585-NR S190300114-1 89014 19/03/14 19/06/10 170 180.00 30,600 128.00 71.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - 04-3635-NR .04-3635-NR S190300114-1 89014 19/03/14 19/06/10 100 113.00 11,300 104.00 92.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AA2222-E0 AA2222-E0 S190300114-2 89015 19/03/14 19/06/10 60 117.00 7,020 90.00 76.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AA2773-F0 AA2773-F0 S190300114-2 89015 19/03/14 19/06/10 110 80.00 8,800 49.00 61.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AA8098-E0 AA8098-E0 S190300114-2 89015 19/03/14 19/06/10 60 144.00 8,640 115.00 79.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AB2853-F0 AB2853-F0 S190300114-2 89015 19/03/14 19/06/10 300 154.00 46,200 65.00 42.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AB2955-I0 AB2955-I0 S190300114-2 89015 19/03/14 19/06/10 350 94.00 32,900 64.00 68.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AC1464-E0 AC1464-E0 S190300114-2 89015 19/03/14 19/06/10 70 92.00 6,440 73.00 79.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AD2343-H0 AD2343-H0 S190300114-2 89015 19/03/14 19/06/10 70 96.00 6,720 75.00 78.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AD8209-E0 AD8209-E0 S190300114-2 89015 19/03/14 19/06/10 70 102.00 7,140 81.00 79.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AE0981-F1 AE0981-F1 S190300114-2 89015 19/03/14 19/06/10 70 99.00 6,930 79.00 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AE1862-E0 AE1862-E0 S190300114-2 89015 19/03/14 19/06/10 80 85.00 6,800 68.00 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AE2685-N0 AE2685-N0 S190300114-2 89015 19/03/14 19/06/10 60 114.00 6,840 91.00 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AE7362-E0 AE7362-E0 S190300114-2 89015 19/03/14 19/06/10 100 128.00 12,800 102.00 79.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AF7447-E0 AF7447-E0 S190300114-2 89015 19/03/14 19/06/10 60 320.00 19,200 255.00 79.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AG2775-H0 AG2775-H0 S190300114-2 89015 19/03/14 19/06/10 60 158.00 9,480 98.00 62.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH1260-G1 AH1260-G1 S190300114-2 89015 19/03/14 19/06/10 60 105.00 6,300 84.00 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH1512-M0 AH1512-M0 S190300114-2 89015 19/03/14 19/06/10 120 57.00 6,840 45.00 78.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH1544-F0 AH1544-F0 S190300114-2 89015 19/03/14 19/06/10 90 73.00 6,570 58.00 79.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH1679-M0 AH1679-M0 S190300114-2 89015 19/03/14 19/06/10 90 113.00 10,170 57.00 50.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH1688-F0 AH1688-F0 S190300114-2 89015 19/03/14 19/06/10 60 105.00 6,300 84.00 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH1968-F0 AH1968-F0 S190300114-2 89015 19/03/14 19/06/10 100 102.00 10,200 81.00 79.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2057-I0 AH2057-I0 S190300114-2 89015 19/03/14 19/06/10 70 94.00 6,580 75.00 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2057-U0 AH2057-U0 S190300114-2 89015 19/03/14 19/06/10 60 118.00 7,080 94.00 79.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2058-E0 AH2058-E0 S190300114-2 89015 19/03/14 19/06/10 100 70.00 7,000 55.00 78.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2060-H0 AH2060-H0 S190300114-2 89015 19/03/14 19/06/10 90 74.00 6,660 58.00 78.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2083-I0 AH2083-I0 S190300114-2 89015 19/03/14 19/06/10 70 98.00 6,860 77.00 78.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2145-H0 AH2145-H0 S190300114-2 89015 19/03/14 19/06/10 60 114.00 6,840 91.00 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2197-F0 AH2197-F0 S190300114-2 89015 19/03/14 19/06/10 60 144.00 8,640 108.00 75.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2218-F0 AH2218-F0 S190300114-2 89015 19/03/14 19/06/10 100 163.00 16,300 53.00 32.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2218-M0 AH2218-M0 S190300114-2 89015 19/03/14 19/06/10 70 212.00 14,840 135.00 63.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2219-F0 AH2219-F0 S190300114-2 89015 19/03/14 19/06/10 50 253.00 12,650 202.00 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2230-P0 AH2230-P0 S190300114-2 89015 19/03/14 19/06/10 100 107.00 10,700 71.00 66.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2261-I0 AH2261-I0 S190300114-2 89015 19/03/14 19/06/10 150 102.00 15,300 78.00 76.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2355-G0 AH2355-G0 S190300114-2 89015 19/03/14 19/06/10 90 78.00 7,020 62.00 79.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2492-E0 AH2492-E0 S190300114-2 89015 19/03/14 19/06/10 100 282.00 28,200 139.00 49.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2492-N0 AH2492-N0 S190300114-2 89015 19/03/14 19/06/10 50 312.00 15,600 249.00 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2504-E0 AH2504-E0 S190300114-2 89015 19/03/14 19/06/10 150 186.00 27,900 146.00 78.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2560-F0 AH2560-F0 S190300114-2 89015 19/03/14 19/06/10 70 120.00 8,400 79.00 65.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2685-H1 AH2685-H1 S190300114-2 89015 19/03/14 19/06/10 80 148.00 11,840 118.00 79.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2802-F0 AH2802-F0 S190300114-2 89015 19/03/14 19/06/10 70 92.00 6,440 73.00 79.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH3732-Q0 AH3732-Q0 S190300114-2 89015 19/03/14 19/06/10 60 207.00 12,420 155.00 74.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH7689-J0 AH7689-J0 S190300114-2 89015 19/03/14 19/06/10 70 93.00 6,510 74.00 79.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH8378-E0 AH8378-E0 S190300114-2 89015 19/03/14 19/06/10 70 90.00 6,300 72.00 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH8507-G0 AH8507-G0 S190300111-2 89016 19/03/14 19/06/10 60 130.00 7,800 103.00 79.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AV6894-I0 AV6894-I0 S190300153-2 89017 19/03/14 19/06/10 24,000 50.00 1,200,000 37.00 74.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BA3115-E0 BA3115-E0 S190300114-2 89015 19/03/14 19/06/10 120 199.00 23,880 159.00 79.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BB4433-E0 BB4433-E0 S190300114-2 89015 19/03/14 19/06/10 100 163.00 16,300 130.00 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BC2624-E0 BC2624-E0 S190300114-2 89015 19/03/14 19/06/10 60 128.00 7,680 98.00 76.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BC2624-E0 BC2624-E0 S190300114-2 89015 19/03/14 19/06/10 60 128.00 7,680 98.00 76.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BC5936-E0 BC5936-E0 S190300114-2 89015 19/03/14 19/06/10 70 104.00 7,280 80.00 76.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BD1694-H0 BD1694-H0 S190300114-2 89015 19/03/14 19/06/10 60 160.00 9,600 120.00 75.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BD3123-E0 BD3123-E0 S190300114-2 89015 19/03/14 19/06/10 60 129.00 7,740 85.00 65.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BE2350-E0 BE2350-E0 S190300114-2 89015 19/03/14 19/06/10 70 117.00 8,190 80.00 68.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BE3060-E0 BE3060-E0 S190300114-2 89015 19/03/14 19/06/10 60 119.00 7,140 94.00 79.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BE3146-E0 BE3146-E0 S190300114-2 89015 19/03/14 19/06/10 70 100.00 7,000 78.00 78.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BE3775-G0 BE3775-G0 S190300114-2 89015 19/03/14 19/06/10 140 134.00 18,760 79.00 59.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BE5751-E0 BE5751-E0 S190300114-2 89015 19/03/14 19/06/10 110 80.00 8,800 64.00 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BF1668-E0 BF1668-E0 S190300114-2 89015 19/03/14 19/06/10 100 120.00 12,000 89.00 74.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BG3988-E0 BG3988-E0 S190300114-2 89015 19/03/14 19/06/10 70 100.00 7,000 80.00 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH1581-F0 BH1581-F0 S190300114-2 89015 19/03/14 19/06/10 60 118.00 7,080 94.00 79.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH1882-E0 BH1882-E0 S190300114-2 89015 19/03/14 19/06/10 300 65.00 19,500 52.00 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH2077-E0 BH2077-E0 S190300114-2 89015 19/03/14 19/06/10 70 102.00 7,140 78.00 76.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH2077-E0 BH2077-E0 S190300114-2 89015 19/03/14 19/06/10 70 102.00 7,140 78.00 76.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH2716-E0 BH2716-E0 S190300114-2 89015 19/03/14 19/06/10 60 123.00 7,380 98.00 79.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH2992-E0 BH2992-E0 S190300114-2 89015 19/03/14 19/06/10 100 134.00 13,400 85.00 63.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH3009-G0 BH3009-G0 S190300114-2 89015 19/03/14 19/06/10 80 125.00 10,000 89.00 71.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH3146-H0 BH3146-H0 S190300114-2 89015 19/03/14 19/06/10 90 75.00 6,750 57.00 76.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH3405-E0 BH3405-E0 S190300114-2 89015 19/03/14 19/06/10 70 128.00 8,960 82.00 64.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH3687-E0 BH3687-E0 S190300114-2 89015 19/03/14 19/06/10 60 123.00 7,380 85.00 69.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH3869-E0 BH3869-E0 S190300232-2 89243 19/03/21 19/06/17 120 255.00 30,600 204.00 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4031-E0 BH4031-E0 S190300114-2 89015 19/03/14 19/06/10 60 124.00 7,440 95.00 76.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4192-H0 BH4192-H0 S190300114-2 89015 19/03/14 19/06/10 60 108.00 6,480 84.00 77.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4214-F0 BH4214-F0 S190300114-2 89015 19/03/14 19/06/10 50 412.00 20,600 329.00 79.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4371-E0 BH4371-E0 S190300114-2 89015 19/03/14 19/06/10 210 117.00 24,570 93.00 79.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4790-G0 BH4790-G0 S190300114-2 89015 19/03/14 19/06/10 50 520.00 26,000 369.00 71.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4902-E0 BH4902-E0 S190300114-2 89015 19/03/14 19/06/10 60 123.00 7,380 98.00 79.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5249-E0 BH5249-E0 S190300114-2 89015 19/03/14 19/06/10 70 99.00 6,930 79.00 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5321-F0 BH5321-F0 S190300114-2 89015 19/03/14 19/06/10 80 153.00 12,240 122.00 79.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5647-F0 BH5647-F0 S190300114-2 89015 19/03/14 19/06/10 80 92.00 7,360 65.00 70.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5830-E0 BH5830-E0 S190300114-2 89015 19/03/14 19/06/10 60 118.00 7,080 89.00 75.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5885-F0 BH5885-F0 S190300114-2 89015 19/03/14 19/06/10 60 128.00 7,680 91.00 71.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5924-F0 BH5924-F0 S190300114-2 89015 19/03/14 19/06/10 60 162.00 9,720 99.00 61.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH6249-E0 BH6249-E0 S190300114-2 89015 19/03/14 19/06/10 60 412.00 24,720 314.00 76.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BHS1854-A0 BHS1854-A0 S190300114-2 89015 19/03/14 19/06/10 100 272.00 27,200 217.00 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BHS1900-A0 BHS1900-A0 S190300114-2 89015 19/03/14 19/06/10 100 353.00 35,300 282.00 79.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BP1829-F0 BP1829-F0 S190300114-2 89015 19/03/14 19/06/10 50 205.00 10,250 139.00 67.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BP1848-E0 BP1848-E0 S190300114-2 89015 19/03/14 19/06/10 70 92.00 6,440 73.00 79.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BP3881-I0 BP3881-I0 S190300114-2 89015 19/03/14 19/06/10 50 277.00 13,850 136.00 49.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV4726-F0 BV4726-F0 S190300153-2 89017 19/03/14 19/06/10 12,000 45.00 540,000 29.00 64.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BZ5829-E0 BZ5829-E0 S190300114-2 89015 19/03/14 19/06/10 50 220.00 11,000 173.00 78.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - EZ8062-A0 EZ8062-A0 S190300114-2 89015 19/03/14 19/06/10 120 115.00 13,800 89.00 77.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - XH0239-E0 XH0239-E0 S190300111-2 89016 19/03/14 19/06/10 100 547.00 54,700 434.00 79.3%
中央自動車工業株式会社 - 04-3630 .8-94440-904-0 S540179 89483 19/03/29 19/06/14 20 500.00 10,000 400.00 80.0%
中央自動車工業株式会社 - BZ2374-F0 BZ2374-F0 S540133-0000 88741 19/03/07 19/05/31 10 1,210.00 12,100 917.00 75.8%
エンパイヤ自動車㈱海外部 - #05-3030 .05-3030 024029-03 89034 19/03/14 19/08/23 300 165.00 49,500 140.00 84.8%
エンパイヤ自動車㈱海外部 - AE4535-F0 AE4535-F0 024029-03 89033 19/03/14 19/08/23 100 722.00 72,200 550.00 76.2%
明治産業株式会社 海外部 - 05-3042 .05-3042 4D0053403 88657 19/03/04 19/06/24 150 140.00 21,000 98.00 70.0%
明治産業株式会社 海外部 - 05-3078 .05-3078 4D0053403 88657 19/03/04 19/06/24 200 200.00 40,000 167.60 83.8%
明治産業株式会社 海外部 - 05-3079 .05-3079 4D0053403 88657 19/03/04 19/06/24 300 250.00 75,000 212.00 84.8%
明治産業株式会社 海外部 - 03-4219-NM NAD0645-A0 6K0026201 89492 19/03/29 19/06/28 100 517.00 51,700 300.00 58.0%
明治産業株式会社 海外部 - AA3879-E0 AA3879-E0 6K0025901 89490 19/03/29 19/06/28 50 340.00 17,000 187.00 55.0%
明治産業株式会社 海外部 - AE0814-E0 AE0814-E0 6K0025901 89490 19/03/29 19/06/28 90 80.00 7,200 56.00 70.0%
明治産業株式会社 海外部 - AE1306-Q1 AE1306-Q1 6K0025901 89490 19/03/29 19/06/28 60 134.00 8,040 96.00 71.6%
明治産業株式会社 海外部 - AG6911-F0 AG6911-F0 6K0025801 89489 19/03/29 19/06/28 110 68.00 7,480 46.00 67.6%
明治産業株式会社 海外部 - AH2520-I0 AH2520-I0 6K0026101 89491 19/03/29 19/06/28 100 203.00 20,300 154.00 75.9%
明治産業株式会社 海外部 - AH2685-H1 AH2685-H1 6K0026101 89491 19/03/29 19/06/28 50 158.00 7,900 118.00 74.7%
明治産業株式会社 海外部 - AH2685-I0 AH2685-I0 6K0025901 89490 19/03/29 19/06/28 50 167.00 8,350 118.00 70.7%
明治産業株式会社 海外部 - AH3092-H0 AH3092-H0 6K0025901 89490 19/03/29 19/06/28 100 320.00 32,000 236.00 73.8%
明治産業株式会社 海外部 - AH8846-E0 AH8846-E0 6K0025901 89490 19/03/29 19/06/28 400 542.00 216,800 425.00 78.4%
明治産業株式会社 海外部 - AW0751-I0 AW0751-I0 6K0025801 89489 19/03/29 19/06/28 100 80.00 8,000 52.00 65.0%
明治産業株式会社 海外部 - BC4682-E0 BC4682-E0 6K0026101 89491 19/03/29 19/06/28 50 260.00 13,000 200.00 76.9%
明治産業株式会社 海外部 - BC4682-E0 BC4682-E0 6K0026101 89491 19/03/29 19/06/28 100 260.00 26,000 200.00 76.9%
明治産業株式会社 海外部 - BD3298-E0 BD3298-E0 6K0025901 89490 19/03/29 19/06/28 40 200.00 8,000 151.00 75.5%
明治産業株式会社 海外部 - BG3988-E0 BG3988-E0 7C0242101 88740 19/03/07 19/05/31 100 100.00 10,000 80.00 80.0%
明治産業株式会社 海外部 - BH3040-E0 BH3040-E0 6K0025901 89490 19/03/29 19/06/28 300 307.00 92,100 237.00 77.2%
明治産業株式会社 海外部 - BH4902-E0 BH4902-E0 6K0025901 89490 19/03/29 19/06/28 200 139.00 27,800 98.00 70.5%
明治産業株式会社 海外部 - BH5679-F0 BH5679-F0 6K0025901 89490 19/03/29 19/06/28 30 273.00 8,190 204.00 74.7%
明治産業株式会社 海外部 - BH6237-E0 BH6237-E0 6K0025901 89490 19/03/29 19/06/28 30 460.00 13,800 350.00 76.1%
明治産業株式会社 海外部 - BH6249-E0 BH6249-E0 6K0025901 89490 19/03/29 19/06/28 100 422.00 42,200 314.00 74.4%
明治産業株式会社 海外部 - EZ8160-A1 EZ8160-A1 6K0025901 89490 19/03/29 19/06/28 200 122.00 24,400 87.00 71.3%
明治産業株式会社 海外部 - XG0522-E0 XG0522-E0 6K0025901 89490 19/03/29 19/06/28 50 170.00 8,500 124.00 72.9%
明治産業株式会社 海外部 - XH0832-E0 XH0832-E0 6K0025901 89490 19/03/29 19/06/28 50 678.00 33,900 514.00 75.8%
株式会社英輪 - #02-2113 .43090-Z5000 55-19031A 89485 19/03/29 19/07/12 50 208.00 10,400 194.00 93.3%
株式会社英輪 - #05-3030 .9828-01165 55-19031A 89485 19/03/29 19/07/12 1,500 153.00 229,500 140.00 91.5%
株式会社英輪 - #05-3058 .9828-01195 55-19031A 89485 19/03/29 19/07/12 5,000 228.00 1,140,000 210.00 92.1%
株式会社英輪 - #05-3059 .9828-76101 55-19031A 89485 19/03/29 19/07/12 200 250.00 50,000 230.00 92.0%
株式会社英輪 - #05-3083 .9828-01204 55-19031A 89485 19/03/29 19/07/12 250 250.00 62,500 204.00 81.6%
株式会社英輪 - #05-3101 .9828-80111 55-19031A 89485 19/03/29 19/07/12 50 434.00 21,700 367.00 84.6%
株式会社英輪 - 02-2080 .38212-90006 55-19031A 89485 19/03/29 19/07/12 400 61.00 24,400 57.00 93.4%
株式会社英輪 - 02-2115 .43090-90000 55-19031A 89485 19/03/29 19/07/12 200 246.00 49,200 226.00 91.9%
株式会社英輪 - 04-3560-NR .5-09625-014-1-NR 55-19031A 89485 19/03/29 19/07/12 200 400.00 80,000 337.00 84.3%
株式会社英輪 - 04-3600-NR .1-09625-350-0-NR 55-19031A 89485 19/03/29 19/07/12 100 400.00 40,000 390.10 97.5%
株式会社英輪 - 05-3066 .9828-01144 55-19031A 89485 19/03/29 19/07/12 600 310.00 186,000 279.00 90.0%
