← 戻る ← メニューに戻る

2018年10月 受注明細一覧

CSVエクスポート
カテゴリ
S(二課)
サブカテゴリ
総合計
受注月
2018年10月
受注金額合計
¥140,444,817

表示件数: 5,953 件

得意先 ルート 商品コード 顧客品番 受注番号 EX-NO 受注日 納期 受注数 単価 金額 仕入単価 原価率
AA GASKETS PTY LTD - CW1343-F0 B2881 F38729-N 84749 18/10/25 19/01/09 100 45.00 4,500 30.00 66.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - #05-3058 .05-3058 S181000254-1 84654 18/10/22 19/02/05 300 230.00 69,000 210.00 91.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - #05-3059 .05-3059 S181000254-1 84654 18/10/22 19/02/05 50 250.00 12,500 230.00 92.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - 02-2287 .02-2287 S181000254-1 84654 18/10/22 19/02/05 150 280.00 42,000 197.00 70.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - 04-3574-NR .04-3574-NR S181000254-1 84654 18/10/22 19/02/05 60 260.00 15,600 199.00 76.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - 04-3591-NR .04-3591-NR S181000254-1 84654 18/10/22 19/02/05 350 385.00 134,750 243.00 63.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - 04-3600-NR .04-3600-NR S181000254-1 84654 18/10/22 19/02/05 200 400.00 80,000 333.00 83.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AA2222-E0 AA2222-E0 S180900465-2 84066 18/10/04 19/02/05 60 113.00 6,780 90.00 79.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AA3459-F0 AA3459-F0 S181000316-2 84745 18/10/25 19/03/05 100 288.00 28,800 230.00 79.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AA3695-E0 AA3695-E0 S181000316-2 84745 18/10/25 19/03/05 50 419.00 20,950 335.00 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AA3879-E0 AA3879-E0 S181000316-2 84745 18/10/25 19/03/05 100 250.00 25,000 187.00 74.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AA3951-E0 AA3951-E0 S181000316-2 84745 18/10/25 19/03/05 50 343.00 17,150 274.00 79.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AA8098-E0 AA8098-E0 S181000316-2 84745 18/10/25 19/03/05 150 144.00 21,600 115.00 79.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AAA620-A0 AAA620-A0 S181000316-2 84745 18/10/25 19/03/05 100 302.00 30,200 232.00 76.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AB2955-H0 AB2955-H0 S180900464-2 84065 18/10/04 19/02/05 90 78.00 7,020 62.00 79.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AB2955-H0 AB2955-H0 S180900468-2 84069 18/10/04 19/02/05 90 78.00 7,020 62.00 79.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AC2212-E0 AC2212-E0 S181000316-2 84745 18/10/25 19/03/05 250 60.00 15,000 47.00 78.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AD2085-Q0 AD2085-Q0 S181000316-2 84745 18/10/25 19/03/05 150 140.00 21,000 111.00 79.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AD2343-H0 AD2343-H0 S181000316-2 84745 18/10/25 19/03/05 200 96.00 19,200 75.00 78.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AD2398-G0 AD2398-G0 S181000316-2 84745 18/10/25 19/03/05 100 155.00 15,500 123.00 79.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AD2875-E0 AD2875-E0 S181000316-2 84745 18/10/25 19/03/05 150 110.00 16,500 86.00 78.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AD2875-G0 AD2875-G0 S181000316-2 84745 18/10/25 19/03/05 100 270.00 27,000 215.00 79.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AD2959-I0 AD2959-I0 S181000316-2 84745 18/10/25 19/03/05 200 87.00 17,400 69.00 79.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AD3098-E0 AD3098-E0 S181000316-2 84745 18/10/25 19/03/05 150 148.00 22,200 118.00 79.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AD3409-N0 AD3409-N0 S181000316-2 84745 18/10/25 19/03/05 100 162.00 16,200 129.00 79.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AD3459-J0 AD3459-J0 S181000316-2 84745 18/10/25 19/03/05 100 175.00 17,500 137.00 78.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AD3537-F0 AD3537-F0 S181000316-2 84745 18/10/25 19/03/05 100 217.00 21,700 173.00 79.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AD3631-H0 AD3631-H0 S181000316-2 84745 18/10/25 19/03/05 100 198.00 19,800 157.00 79.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AD3639-H0 AD3639-H0 S181000316-2 84745 18/10/25 19/03/05 100 262.00 26,200 209.00 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AD3817-E0 AD3817-E0 S181000316-2 84745 18/10/25 19/03/05 100 220.00 22,000 176.00 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AD4098-F0 AD4098-F0 S181000316-2 84745 18/10/25 19/03/05 50 324.00 16,200 259.00 79.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AD7700-E0 AD7700-E0 S181000316-2 84745 18/10/25 19/03/05 50 334.00 16,700 267.00 79.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AE0260-H0 AE0260-H0 S180900464-2 84065 18/10/04 19/02/05 110 60.00 6,600 48.00 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AE0260-H0 AE0260-H0 S181000316-2 84745 18/10/25 19/03/05 110 60.00 6,600 48.00 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AE3409-H0 AE3409-H0 S181000316-2 84745 18/10/25 19/03/05 100 262.00 26,200 206.00 78.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AF8506-F0 AF8506-F0 S181000316-2 84745 18/10/25 19/03/05 300 54.00 16,200 43.00 79.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH0994-E1 AH0994-E1 S180900464-2 84065 18/10/04 19/02/05 220 62.00 13,640 49.00 79.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH0994-E1 AH0994-E1 S180900465-2 84066 18/10/04 19/02/05 110 62.00 6,820 49.00 79.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH0994-E1 AH0994-E1 S181000317-2 84746 18/10/25 19/03/05 110 62.00 6,820 49.00 79.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH1508-E0 AH1508-E0 S180900464-2 84065 18/10/04 19/02/05 50 127.00 6,350 101.00 79.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH1508-E0 AH1508-E0 S180900465-2 84066 18/10/04 19/02/05 50 127.00 6,350 101.00 79.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH1508-E0 AH1508-E0 S180900466-2 84067 18/10/04 19/02/05 50 127.00 6,350 101.00 79.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH1508-E0 AH1508-E0 S180900467-2 84068 18/10/04 19/02/05 50 127.00 6,350 101.00 79.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH1512-K0 AH1512-K0 S180900465-2 84066 18/10/04 19/02/05 100 69.00 6,900 55.00 79.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH1666-K0 AH1666-K0 S180900468-2 84069 18/10/04 19/02/05 60 107.00 6,420 85.00 79.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH1666-K0 AH1666-K0 S181000316-2 84745 18/10/25 19/03/05 60 107.00 6,420 85.00 79.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH1671-P1 AH1671-P1 S180900464-2 84065 18/10/04 19/02/05 80 80.00 6,400 64.00 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH1880-H0 AH1880-H0 S180900465-2 84066 18/10/04 19/02/05 70 99.00 6,930 79.00 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH1968-F0 AH1968-F0 S181000316-2 84745 18/10/25 19/03/05 70 102.00 7,140 81.00 79.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2083-E0 AH2083-E0 S180900464-2 84065 18/10/04 19/02/05 70 94.00 6,580 75.00 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2083-E0 AH2083-E0 S180900466-2 84067 18/10/04 19/02/05 70 94.00 6,580 75.00 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2134-L0 AH2134-L0 S181000316-2 84745 18/10/25 19/03/05 100 196.00 19,600 152.00 77.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2145-F0 AH2145-F0 S180900464-2 84065 18/10/04 19/02/05 60 110.00 6,600 88.00 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2145-F0 AH2145-F0 S180900465-2 84066 18/10/04 19/02/05 60 110.00 6,600 88.00 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2145-F0 AH2145-F0 S180900466-2 84067 18/10/04 19/02/05 60 110.00 6,600 88.00 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2145-F0 AH2145-F0 S180900468-2 84069 18/10/04 19/02/05 60 110.00 6,600 88.00 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2218-N0 AH2218-N0 S180900464-2 84065 18/10/04 19/02/05 400 168.00 67,200 134.00 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2218-N0 AH2218-N0 S180900465-2 84066 18/10/04 19/02/05 200 168.00 33,600 134.00 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2218-N0 AH2218-N0 S180900466-2 84067 18/10/04 19/02/05 120 168.00 20,160 134.00 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2218-N0 AH2218-N0 S180900467-2 84068 18/10/04 19/02/05 40 168.00 6,720 134.00 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2218-N0 AH2218-N0 S180900468-2 84069 18/10/04 19/02/05 200 168.00 33,600 134.00 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2342-E0 AH2342-E0 S180900464-2 84065 18/10/04 19/02/05 50 129.00 6,450 103.00 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2342-E0 AH2342-E0 S180900466-2 84067 18/10/04 19/02/05 50 129.00 6,450 103.00 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2342-E0 AH2342-E0 S180900467-2 84068 18/10/04 19/02/05 50 129.00 6,450 103.00 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2342-E0 AH2342-E0 S180900468-2 84069 18/10/04 19/02/05 50 129.00 6,450 103.00 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2342-E0 AH2342-E0 S181000316-2 84745 18/10/25 19/03/05 50 129.00 6,450 103.00 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2342-E0 AH2342-E0 S181000318-2 84747 18/10/25 19/03/05 50 129.00 6,450 103.00 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2342-G0 AH2342-G0 S180900464-2 84065 18/10/04 19/02/05 80 202.00 16,160 161.00 79.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2342-G0 AH2342-G0 S180900465-2 84066 18/10/04 19/02/05 40 202.00 8,080 161.00 79.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2342-G0 AH2342-G0 S180900467-2 84068 18/10/04 19/02/05 40 202.00 8,080 161.00 79.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2342-G0 AH2342-G0 S181000317-2 84746 18/10/25 19/03/05 40 202.00 8,080 161.00 79.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2342-G0 AH2342-G0 S181000318-2 84747 18/10/25 19/03/05 40 202.00 8,080 161.00 79.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2342-M0 AH2342-M0 S180900464-2 84065 18/10/04 19/02/05 200 187.00 37,400 103.00 55.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2342-M0 AH2342-M0 S180900465-2 84066 18/10/04 19/02/05 40 187.00 7,480 103.00 55.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2342-M0 AH2342-M0 S180900466-2 84067 18/10/04 19/02/05 200 187.00 37,400 103.00 55.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2342-M0 AH2342-M0 S180900467-2 84068 18/10/04 19/02/05 40 187.00 7,480 103.00 55.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2342-M0 AH2342-M0 S181000316-2 84745 18/10/25 19/03/05 40 187.00 7,480 103.00 55.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2342-M0 AH2342-M0 S181000318-2 84747 18/10/25 19/03/05 200 187.00 37,400 103.00 55.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2365-H0 AH2365-H0 S181000316-2 84745 18/10/25 19/03/05 150 147.00 22,050 117.00 79.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2369-I0 AH2369-I0 S180900464-2 84065 18/10/04 19/02/05 80 87.00 6,960 69.00 79.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2369-I0 AH2369-I0 S180900465-2 84066 18/10/04 19/02/05 80 87.00 6,960 69.00 79.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2369-I0 AH2369-I0 S180900466-2 84067 18/10/04 19/02/05 80 87.00 6,960 69.00 79.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2369-I0 AH2369-I0 S180900468-2 84069 18/10/04 19/02/05 80 87.00 6,960 69.00 79.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2481-H0 AH2481-H0 S181000316-2 84745 18/10/25 19/03/05 40 198.00 7,920 155.00 78.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2492-G0 AH2492-G0 S180900464-2 84065 18/10/04 19/02/05 40 173.00 6,920 138.00 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2492-G0 AH2492-G0 S180900465-2 84066 18/10/04 19/02/05 40 173.00 6,920 138.00 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2492-G0 AH2492-G0 S180900468-2 84069 18/10/04 19/02/05 40 173.00 6,920 138.00 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2492-M0 AH2492-M0 S180900464-2 84065 18/10/04 19/02/05 40 158.00 6,320 126.00 79.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2492-M0 AH2492-M0 S180900465-2 84066 18/10/04 19/02/05 40 158.00 6,320 126.00 79.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2492-M0 AH2492-M0 S180900466-2 84067 18/10/04 19/02/05 40 158.00 6,320 126.00 79.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2492-N0 AH2492-N0 S180900464-2 84065 18/10/04 19/02/05 60 312.00 18,720 249.00 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2492-N0 AH2492-N0 S180900465-2 84066 18/10/04 19/02/05 30 312.00 9,360 249.00 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2492-N0 AH2492-N0 S180900467-2 84068 18/10/04 19/02/05 30 312.00 9,360 249.00 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2492-N0 AH2492-N0 S180900468-2 84069 18/10/04 19/02/05 60 312.00 18,720 249.00 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2520-G1 AH2520-G1 S181000316-2 84745 18/10/25 19/03/05 100 240.00 24,000 189.00 78.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2651-L0 AH2651-L0 S180900465-2 84066 18/10/04 19/02/05 40 194.00 7,760 155.00 79.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2691-G0 AH2691-G0 S181000316-2 84745 18/10/25 19/03/05 100 290.00 29,000 231.00 79.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2802-F0 AH2802-F0 S181000316-2 84745 18/10/25 19/03/05 200 92.00 18,400 73.00 79.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2847-S0 AH2847-S0 S181000316-2 84745 18/10/25 19/03/05 50 355.00 17,750 284.00 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2861-G0 AH2861-G0 S181000316-2 84745 18/10/25 19/03/05 100 203.00 20,300 162.00 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2921-F0 AH2921-F0 S181000316-2 84745 18/10/25 19/03/05 100 174.00 17,400 139.00 79.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH3092-F0 AH3092-F0 S181000316-2 84745 18/10/25 19/03/05 100 270.00 27,000 216.00 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH3615-E0 AH3615-E0 S180900465-2 84066 18/10/04 19/02/05 20 413.00 8,260 330.00 79.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH3615-E0 AH3615-E0 S180900468-2 84069 18/10/04 19/02/05 20 413.00 8,260 330.00 79.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH3724-H0 AH3724-H0 S181000317-2 84746 18/10/25 19/03/05 20 630.00 12,600 504.00 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH3730-K0 AH3730-K0 S181000316-2 84745 18/10/25 19/03/05 50 452.00 22,600 355.00 78.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH3834-H0 AH3834-H0 S180900464-2 84065 18/10/04 19/02/05 200 372.00 74,400 297.00 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH3834-H0 AH3834-H0 S180900465-2 84066 18/10/04 19/02/05 100 372.00 37,200 297.00 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH3834-H0 AH3834-H0 S180900466-2 84067 18/10/04 19/02/05 100 372.00 37,200 297.00 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH3834-H0 AH3834-H0 S180900467-2 84068 18/10/04 19/02/05 20 372.00 7,440 297.00 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH3834-H0 AH3834-H0 S180900468-2 84069 18/10/04 19/02/05 40 372.00 14,880 297.00 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH6901-M0 AH6901-M0 S180900464-2 84065 18/10/04 19/02/05 80 85.00 6,800 68.00 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH6901-M0 AH6901-M0 S180900466-2 84067 18/10/04 19/02/05 160 85.00 13,600 68.00 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH6901-M0 AH6901-M0 S181000317-2 84746 18/10/25 19/03/05 80 85.00 6,800 68.00 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH7288-K0 AH7288-K0 S181000316-2 84745 18/10/25 19/03/05 100 185.00 18,500 148.00 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH7328-P0 AH7328-P0 S181000316-2 84745 18/10/25 19/03/05 20 959.00 19,180 767.00 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH7425-Q0 AH7425-Q0 S181000316-2 84745 18/10/25 19/03/05 30 515.00 15,450 412.00 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH7689-J0 AH7689-J0 S180900465-2 84066 18/10/04 19/02/05 70 93.00 6,510 74.00 79.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH7689-J0 AH7689-J0 S181000317-2 84746 18/10/25 19/03/05 70 93.00 6,510 74.00 79.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH7736-E0 AH7736-E0 S181000316-2 84745 18/10/25 19/03/05 100 292.00 29,200 233.00 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH7886-E0 AH7886-E0 S180900465-2 84066 18/10/04 19/02/05 40 202.00 8,080 161.00 79.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH7886-E0 AH7886-E0 S180900466-2 84067 18/10/04 19/02/05 40 202.00 8,080 161.00 79.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH8165-G0 AH8165-G0 S181000316-2 84745 18/10/25 19/03/05 50 455.00 22,750 364.00 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH8338-I0 AH8338-I0 S180900464-2 84065 18/10/04 19/02/05 30 215.00 6,450 172.00 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH8338-I0 AH8338-I0 S180900465-2 84066 18/10/04 19/02/05 30 215.00 6,450 172.00 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH8338-I0 AH8338-I0 S180900466-2 84067 18/10/04 19/02/05 30 215.00 6,450 172.00 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH8338-I0 AH8338-I0 S180900468-2 84069 18/10/04 19/02/05 30 215.00 6,450 172.00 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH8338-I0 AH8338-I0 S181000316-2 84745 18/10/25 19/03/05 30 215.00 6,450 172.00 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH8338-P0 AH8338-P0 S180900464-2 84065 18/10/04 19/02/05 110 58.00 6,380 46.00 79.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH8338-P0 AH8338-P0 S180900465-2 84066 18/10/04 19/02/05 110 58.00 6,380 46.00 79.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH8338-P0 AH8338-P0 S180900466-2 84067 18/10/04 19/02/05 110 58.00 6,380 46.00 79.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH8338-P0 AH8338-P0 S180900468-2 84069 18/10/04 19/02/05 110 58.00 6,380 46.00 79.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH8390-E0 AH8390-E0 S181000316-2 84745 18/10/25 19/03/05 30 530.00 15,900 424.00 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH8740-H0 AH8740-H0 S180900466-2 84067 18/10/04 19/02/05 60 114.00 6,840 91.00 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH8740-H0 AH8740-H0 S180900467-2 84068 18/10/04 19/02/05 60 114.00 6,840 91.00 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH8740-H0 AH8740-H0 S181000316-2 84745 18/10/25 19/03/05 60 114.00 6,840 91.00 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH8740-H0 AH8740-H0 S181000318-2 84747 18/10/25 19/03/05 60 114.00 6,840 91.00 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH8740-I0 AH8740-I0 S180900464-2 84065 18/10/04 19/02/05 40 188.00 7,520 150.00 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH8740-I0 AH8740-I0 S180900465-2 84066 18/10/04 19/02/05 40 188.00 7,520 150.00 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH8740-I0 AH8740-I0 S180900468-2 84069 18/10/04 19/02/05 40 188.00 7,520 150.00 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH8846-E0 AH8846-E0 S181000316-2 84745 18/10/25 19/03/05 30 532.00 15,960 425.00 79.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH8847-E0 AH8847-E0 S181000316-2 84745 18/10/25 19/03/05 100 165.00 16,500 132.00 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AHH276-A0 AHH276-A0 S181000316-2 84745 18/10/25 19/03/05 100 388.00 38,800 308.00 79.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AP8096-E0 AP8096-E0 S180900464-2 84065 18/10/04 19/02/05 100 63.00 6,300 50.00 79.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AV0117-H0 AV0117-H0 S181000316-2 84745 18/10/25 19/03/05 320 58.00 18,560 46.00 79.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AV0117-I0 AV0117-I0 S181000316-2 84745 18/10/25 19/03/05 600 38.00 22,800 27.00 71.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AV6894-H0 AV6894-H0 S181000316-2 84745 18/10/25 19/03/05 200 152.00 30,400 121.00 79.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AV6951-E0 AV6951-E0 S181000316-2 84745 18/10/25 19/03/05 280 70.00 19,600 56.00 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AV7015-Q0 AV7015-Q0 S180900464-2 84065 18/10/04 19/02/05 600 34.00 20,400 25.00 73.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AV7367-F1 AV7367-F1 S180800242-2 84750 18/10/25 19/01/08 100 63.00 6,300 40.00 63.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AV7471-P0 AV7471-P0 S181000316-2 84745 18/10/25 19/03/05 280 63.00 17,640 50.00 79.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AV7471-Q0 AV7471-Q0 S181000316-2 84745 18/10/25 19/03/05 280 60.00 16,800 48.00 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AV7488-S0 AV7488-S0 S181000316-2 84745 18/10/25 19/03/05 320 54.00 17,280 43.00 79.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AV7488-T0 AV7488-T0 S181000316-2 84745 18/10/25 19/03/05 600 38.00 22,800 28.00 73.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AV8286-T0 AV8286-T0 S181000316-2 84745 18/10/25 19/03/05 400 40.00 16,000 29.00 72.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AV8286-U0 AV8286-U0 S181000316-2 84745 18/10/25 19/03/05 400 45.00 18,000 35.00 77.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AV8308-Q0 AV8308-Q0 S181000316-2 84745 18/10/25 19/03/05 170 40.00 6,800 30.00 75.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AV8819-Q0 AV8819-Q0 S181000316-2 84745 18/10/25 19/03/05 400 47.00 18,800 37.00 78.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AV8845-E0 AV8845-E0 S181000316-2 84745 18/10/25 19/03/05 400 40.00 16,000 29.00 72.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AV8845-P0 AV8845-P0 S181000316-2 84745 18/10/25 19/03/05 280 78.00 21,840 62.00 79.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BA2768-E0 BA2768-E0 S181000316-2 84745 18/10/25 19/03/05 50 310.00 15,500 245.00 79.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BB5796-F0 BB5796-F0 S181000316-2 84745 18/10/25 19/03/05 200 98.00 19,600 77.00 78.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BC1769-E0 BC1769-E0 S181000316-2 84745 18/10/25 19/03/05 250 69.00 17,250 55.00 79.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BC2413-E0 BC2413-E0 S181000316-2 84745 18/10/25 19/03/05 100 162.00 16,200 129.00 79.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BC4682-E0 BC4682-E0 S181000316-2 84745 18/10/25 19/03/05 100 250.00 25,000 200.00 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BC5936-E0 BC5936-E0 S181000318-2 84747 18/10/25 19/03/05 70 100.00 7,000 80.00 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BCC684-A0 BCC684-A0 S181000316-2 84745 18/10/25 19/03/05 150 185.00 27,750 143.00 77.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BD1361-F0 BD1361-F0 S181000316-2 84745 18/10/25 19/03/05 100 174.00 17,400 138.00 79.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BD1423-E0 BD1423-E0 S181000316-2 84745 18/10/25 19/03/05 100 168.00 16,800 134.00 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BD1796-E0 BD1796-E0 S181000316-2 84745 18/10/25 19/03/05 10 1,890.00 18,900 1,507.00 79.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BD1962-E0 BD1962-E0 S181000316-2 84745 18/10/25 19/03/05 50 352.00 17,600 281.00 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BD2322-E0 BD2322-E0 S181000316-2 84745 18/10/25 19/03/05 50 346.00 17,300 276.00 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BD2580-E0 BD2580-E0 S181000316-2 84745 18/10/25 19/03/05 100 233.00 23,300 186.00 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BD2707-F0 BD2707-F0 S181000316-2 84745 18/10/25 19/03/05 100 195.00 19,500 155.00 79.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BD3063-F0 BD3063-F0 S181000316-2 84745 18/10/25 19/03/05 100 179.00 17,900 143.00 79.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BD3127-E0 BD3127-E0 S181000317-2 84746 18/10/25 19/03/05 150 105.00 15,750 84.00 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BD3179-E0 BD3179-E0 S181000316-2 84745 18/10/25 19/03/05 30 650.00 19,500 520.00 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BD3245-E0 BD3245-E0 S181000316-2 84745 18/10/25 19/03/05 50 408.00 20,400 326.00 79.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BD3423-E0 BD3423-E0 S181000316-2 84745 18/10/25 19/03/05 100 153.00 15,300 122.00 79.7%
