← 戻る ← メニューに戻る

2018年01月 受注明細一覧

CSVエクスポート
カテゴリ
S(二課)
サブカテゴリ
総合計
受注月
2018年01月
受注金額合計
¥95,599,208

表示件数: 4,460 件

得意先 ルート 商品コード 顧客品番 受注番号 EX-NO 受注日 納期 受注数 単価 金額 仕入単価 原価率
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AA2222-E0 AA2222-E0 S180100226-2 76301 18/01/19 18/06/05 150 113.00 16,950 90.00 79.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AA8098-E0 AA8098-E0 S180100227-2 76302 18/01/19 18/06/05 150 144.00 21,600 115.00 79.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AE2365-G0 AE2365-G0 S180100227-2 76302 18/01/19 18/06/05 150 105.00 15,750 84.00 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AEE007-A0 AEE007-A0 S180100226-2 76301 18/01/19 18/06/05 250 120.00 30,000 95.00 79.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH1292-J0 AH1292-J0 S180100226-2 76301 18/01/19 18/06/05 150 127.00 19,050 101.00 79.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH1508-E0 AH1508-E0 S180100226-2 76301 18/01/19 18/06/05 150 126.00 18,900 101.00 80.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH1512-E0 AH1512-E0 S180100226-2 76301 18/01/19 18/06/05 250 68.00 17,000 54.00 79.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH1512-K0 AH1512-K0 S180100226-2 76301 18/01/19 18/06/05 250 69.00 17,250 55.00 79.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH1671-P1 AH1671-P1 S180100227-2 76302 18/01/19 18/06/05 200 80.00 16,000 64.00 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH1968-F0 AH1968-F0 S180100226-2 76301 18/01/19 18/06/05 150 101.00 15,150 81.00 80.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH1968-F0 AH1968-F0 S180100227-2 76302 18/01/19 18/06/05 150 101.00 15,150 81.00 80.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2218-M0 AH2218-M0 S180100226-2 76301 18/01/19 18/06/05 100 170.00 17,000 135.00 79.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2218-M0 AH2218-M0 S180100227-2 76302 18/01/19 18/06/05 100 170.00 17,000 135.00 79.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2218-M0 AH2218-M0 S180100228-2 76303 18/01/19 18/06/05 100 170.00 17,000 135.00 79.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2218-M0 AH2218-M0 S180100229-2 76304 18/01/19 18/06/05 100 170.00 17,000 135.00 79.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2218-N0 AH2218-N0 S180100226-2 76301 18/01/19 18/06/05 400 168.00 67,200 134.00 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2218-N0 AH2218-N0 S180100227-2 76302 18/01/19 18/06/05 300 168.00 50,400 134.00 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2218-N0 AH2218-N0 S180100228-2 76303 18/01/19 18/06/05 200 168.00 33,600 134.00 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2218-N0 AH2218-N0 S180100229-2 76304 18/01/19 18/06/05 100 168.00 16,800 134.00 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2218-N0 AH2218-N0 S180100230-2 76305 18/01/19 18/06/05 100 168.00 16,800 134.00 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2218-N0 AH2218-N0 S180100231-2 76306 18/01/19 18/06/05 100 168.00 16,800 134.00 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2342-G0 AH2342-G0 S180100226-2 76301 18/01/19 18/06/05 100 201.00 20,100 161.00 80.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2365-H0 AH2365-H0 S180100226-2 76301 18/01/19 18/06/05 150 146.00 21,900 117.00 80.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2492-G0 AH2492-G0 S180100226-2 76301 18/01/19 18/06/05 100 173.00 17,300 138.00 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2492-N0 AH2492-N0 S180100226-2 76301 18/01/19 18/06/05 50 311.00 15,550 249.00 80.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2651-L0 AH2651-L0 S180100226-2 76301 18/01/19 18/06/05 100 194.00 19,400 155.00 79.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH3615-E0 AH3615-E0 S180100226-2 76301 18/01/19 18/06/05 50 413.00 20,650 330.00 79.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH3834-H0 AH3834-H0 S180100226-2 76301 18/01/19 18/06/05 150 371.00 55,650 297.00 80.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH3834-H0 AH3834-H0 S180100227-2 76302 18/01/19 18/06/05 150 371.00 55,650 297.00 80.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH3834-H0 AH3834-H0 S180100228-2 76303 18/01/19 18/06/05 50 371.00 18,550 297.00 80.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH3834-H0 AH3834-H0 S180100229-2 76304 18/01/19 18/06/05 50 371.00 18,550 297.00 80.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH3834-H0 AH3834-H0 S180100231-2 76306 18/01/19 18/06/05 50 371.00 18,550 297.00 80.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH6901-M0 AH6901-M0 S180100226-2 76301 18/01/19 18/06/05 200 85.00 17,000 68.00 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH8338-I0 AH8338-I0 S180100226-2 76301 18/01/19 18/06/05 100 215.00 21,500 172.00 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH8338-S0 AH8338-S0 S180100226-2 76301 18/01/19 18/06/05 100 286.00 28,600 227.00 79.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH8740-H0 AH8740-H0 S180100226-2 76301 18/01/19 18/06/05 150 114.00 17,100 91.00 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH8740-H0 AH8740-H0 S180100228-2 76303 18/01/19 18/06/05 150 114.00 17,100 91.00 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AHH587-C0 AHH587-C0 S180100226-2 76301 18/01/19 18/06/05 250 128.00 32,000 99.00 77.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AV6894-I0 AV6894-I0 S180100417-2 76432 18/01/25 18/04/13 12,000 50.00 600,000 37.00 74.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AV7015-Q0 AV7015-Q0 S180100226-2 76301 18/01/19 18/06/05 600 34.00 20,400 25.00 73.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AV7471-Q0 AV7471-Q0 S180100417-2 76432 18/01/25 18/04/13 1,200 60.00 72,000 48.00 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BC4260-E0 BC4260-E0 S180100226-2 76301 18/01/19 18/06/05 100 209.00 20,900 167.00 79.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BC5936-E0 BC5936-E0 S180100226-2 76301 18/01/19 18/06/05 150 100.00 15,000 80.00 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BD2332-G0 BD2332-G0 S180100226-2 76301 18/01/19 18/06/05 100 189.00 18,900 151.00 79.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BD3856-E0 BD3856-E0 S180100226-2 76301 18/01/19 18/06/05 200 95.00 19,000 76.00 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BE2727-E0 BE2727-E0 S180100226-2 76301 18/01/19 18/06/05 100 268.00 26,800 214.00 79.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BG3988-E0 BG3988-E0 S180100226-2 76301 18/01/19 18/06/05 150 100.00 15,000 80.00 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH0269-H0 BH0269-H0 S180100226-2 76301 18/01/19 18/06/05 150 148.00 22,200 95.00 64.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH1742-G0 BH1742-G0 S180100226-2 76301 18/01/19 18/06/05 100 270.00 27,000 216.00 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH1882-G0 BH1882-G0 S180100226-2 76301 18/01/19 18/06/05 200 159.00 31,800 127.00 79.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH1882-G0 BH1882-G0 S180100227-2 76302 18/01/19 18/06/05 200 159.00 31,800 127.00 79.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH1882-G0 BH1882-G0 S180100228-2 76303 18/01/19 18/06/05 100 159.00 15,900 127.00 79.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH1882-G0 BH1882-G0 S180100229-2 76304 18/01/19 18/06/05 100 159.00 15,900 127.00 79.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH1882-G0 BH1882-G0 S180100230-2 76305 18/01/19 18/06/05 100 159.00 15,900 127.00 79.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH1882-G0 BH1882-G0 S180100231-2 76306 18/01/19 18/06/05 100 159.00 15,900 127.00 79.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH1941-F0 BH1941-F0 S180100226-2 76301 18/01/19 18/06/05 150 130.00 19,500 104.00 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH2077-E0 BH2077-E0 S180100226-2 76301 18/01/19 18/06/05 200 98.00 19,600 78.00 79.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH2078-F0 BH2078-F0 S180100226-2 76301 18/01/19 18/06/05 100 168.00 16,800 134.00 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH2416-E0 BH2416-E0 S180100226-2 76301 18/01/19 18/06/05 150 106.00 15,900 85.00 80.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH2716-E0 BH2716-E0 S180100226-2 76301 18/01/19 18/06/05 150 123.00 18,450 98.00 79.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH2845-E0 BH2845-E0 S180100226-2 76301 18/01/19 18/06/05 100 198.00 19,800 158.00 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH3146-G0 BH3146-G0 S180100226-2 76301 18/01/19 18/06/05 200 94.00 18,800 75.00 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH3670-F0 BH3670-F0 S180100226-2 76301 18/01/19 18/06/05 100 160.00 16,000 128.00 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH3680-E0 BH3680-E0 S180100226-2 76301 18/01/19 18/06/05 100 194.00 19,400 155.00 79.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH3882-G0 BH3882-G0 S180100226-2 76301 18/01/19 18/06/05 150 148.00 22,200 118.00 79.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4036-G0 BH4036-G0 S180100226-2 76301 18/01/19 18/06/05 50 340.00 17,000 271.00 79.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4089-F0 BH4089-F0 S180100226-2 76301 18/01/19 18/06/05 100 203.00 20,300 162.00 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4513-F0 BH4513-F0 S180100226-2 76301 18/01/19 18/06/05 50 414.00 20,700 331.00 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4513-F0 BH4513-F0 S180100231-2 76306 18/01/19 18/06/05 50 414.00 20,700 331.00 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4592-E0 BH4592-E0 S180100227-2 76302 18/01/19 18/06/05 200 83.00 16,600 66.00 79.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4701-F0 BH4701-F0 S180100226-2 76301 18/01/19 18/06/05 200 83.00 16,600 66.00 79.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4701-F0 BH4701-F0 S180100228-2 76303 18/01/19 18/06/05 200 83.00 16,600 66.00 79.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4902-E0 BH4902-E0 S180100226-2 76301 18/01/19 18/06/05 150 123.00 18,450 98.00 79.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4902-E0 BH4902-E0 S180100228-2 76303 18/01/19 18/06/05 150 123.00 18,450 98.00 79.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4902-E0 BH4902-E0 S180100231-2 76306 18/01/19 18/06/05 150 123.00 18,450 98.00 79.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5276-E0 BH5276-E0 S180100228-2 76303 18/01/19 18/06/05 150 111.00 16,650 89.00 80.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5320-F0 BH5320-F0 S180100226-2 76301 18/01/19 18/06/05 150 133.00 19,950 106.00 79.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5321-F0 BH5321-F0 S180100226-2 76301 18/01/19 18/06/05 100 153.00 15,300 122.00 79.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5885-F0 BH5885-F0 S180100226-2 76301 18/01/19 18/06/05 150 114.00 17,100 91.00 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH6066-E0 BH6066-E0 S180100226-2 76301 18/01/19 18/06/05 20 1,000.00 20,000 773.00 77.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH6066-E0 BH6066-E0 S180100228-2 76303 18/01/19 18/06/05 20 1,000.00 20,000 773.00 77.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH6133-E0 BH6133-E0 S180100226-2 76301 18/01/19 18/06/05 100 279.00 27,900 223.00 79.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH6347-F0 BH6347-F0 S180100226-2 76301 18/01/19 18/06/05 150 144.00 21,600 112.00 77.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH6786-E0 BH6786-E0 S180100226-2 76301 18/01/19 18/06/05 100 165.00 16,500 125.00 75.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BHH550-A0 BHH550-A0 S180100226-2 76301 18/01/19 18/06/05 500 64.00 32,000 49.00 76.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BHH798-A0 BHH798-A0 S180100226-2 76301 18/01/19 18/06/05 50 554.00 27,700 440.00 79.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BHH956-A0 BHH956-A0 S180100226-2 76301 18/01/19 18/06/05 300 84.00 25,200 67.00 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV1883-E0 BV1883-E0 S180100226-2 76301 18/01/19 18/06/05 400 41.00 16,400 30.00 73.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV1883-E0 BV1883-E0 S180100227-2 76302 18/01/19 18/06/05 400 41.00 16,400 30.00 73.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV2849-E0 BV2849-E0 S180100226-2 76301 18/01/19 18/06/05 320 56.00 17,920 45.00 80.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV3006-H0 BV3006-H0 S180100227-2 76302 18/01/19 18/06/05 600 38.00 22,800 22.00 57.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV3006-H0 BV3006-H0 S180100228-2 76303 18/01/19 18/06/05 1,200 38.00 45,600 22.00 57.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV3006-H0 BV3006-H0 S180100229-2 76304 18/01/19 18/06/05 600 38.00 22,800 22.00 57.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV3159-F0 BV3159-F0 S180100227-2 76302 18/01/19 18/06/05 400 44.00 17,600 35.00 79.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV3311-E0 BV3311-E0 S180100226-2 76301 18/01/19 18/06/05 400 44.00 17,600 35.00 79.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV3311-E0 BV3311-E0 S180100231-2 76306 18/01/19 18/06/05 400 44.00 17,600 35.00 79.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV3396-H0 BV3396-H0 S180100226-2 76301 18/01/19 18/06/05 600 32.00 19,200 25.00 78.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV3396-I0 BV3396-I0 S180100226-2 76301 18/01/19 18/06/05 600 32.00 19,200 25.00 78.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV3396-I0 BV3396-I0 S180100228-2 76303 18/01/19 18/06/05 600 32.00 19,200 25.00 78.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV4726-F0 BV4726-F0 S180100417-2 76432 18/01/25 18/04/13 12,000 45.00 540,000 29.00 64.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV4951-E0 BV4951-E0 S180100226-2 76301 18/01/19 18/06/05 800 42.00 33,600 31.00 73.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV4951-E0 BV4951-E0 S180100227-2 76302 18/01/19 18/06/05 400 42.00 16,800 31.00 73.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV4951-E0 BV4951-E0 S180100228-2 76303 18/01/19 18/06/05 400 42.00 16,800 31.00 73.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV4951-E0 BV4951-E0 S180100229-2 76304 18/01/19 18/06/05 400 42.00 16,800 31.00 73.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV5844-E0 BV5844-E0 S180100226-2 76301 18/01/19 18/06/05 600 38.00 22,800 27.00 71.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV5844-E0 BV5844-E0 S180100227-2 76302 18/01/19 18/06/05 600 38.00 22,800 27.00 71.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV5844-E0 BV5844-E0 S180100228-2 76303 18/01/19 18/06/05 600 38.00 22,800 27.00 71.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BVV597-A0 BVV597-A0 S180100226-2 76301 18/01/19 18/06/05 800 40.00 32,000 31.00 77.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BVV597-A20 BVV597-A20 S180100226-2 76301 18/01/19 18/06/05 1,600 40.00 64,000 31.00 77.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BVV597-A20 BVV597-A20 S180100227-2 76302 18/01/19 18/06/05 3,200 40.00 128,000 31.00 77.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BVV597-A20 BVV597-A20 S180100228-2 76303 18/01/19 18/06/05 800 40.00 32,000 31.00 77.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BVV790-B0 BVV790-B0 S180100417-2 76432 18/01/25 18/04/13 1,200 38.00 45,600 29.00 76.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BVV796-A0 BVV796-A0 S180100226-2 76301 18/01/19 18/06/05 1,000 54.00 54,000 43.00 79.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BVV796-A0 BVV796-A0 S180100227-2 76302 18/01/19 18/06/05 500 54.00 27,000 43.00 79.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BVV796-A0 BVV796-A0 S180100228-2 76303 18/01/19 18/06/05 1,500 54.00 81,000 43.00 79.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BVV796-A0 BVV796-A0 S180100229-2 76304 18/01/19 18/06/05 500 54.00 27,000 43.00 79.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BZ5000-E0 BZ5000-E0 S180100226-2 76301 18/01/19 18/06/05 30 540.00 16,200 432.00 80.0%
エンパイヤ自動車㈱海外部 - BZ5941-E0 BZ5941-E0 022221-01 76235 18/01/18 18/04/06 30 1,350.00 40,500 1,051.00 77.9%
明治産業株式会社 海外部 - #04-3542-NR .04-3542-NR 4B0143409 76503 18/01/26 18/04/24 200 205.00 41,000 176.00 85.9%
明治産業株式会社 海外部 - #04-3593-NR .04-3593-NR 4B0143409 76503 18/01/26 18/04/24 150 250.00 37,500 230.00 92.0%
明治産業株式会社 海外部 - 04-3592-NR .04-3592-NR 4B0143409 76503 18/01/26 18/04/24 100 290.00 29,000 163.00 56.2%
明治産業株式会社 海外部 - 04-3636-NR .04-3636-NR 4B0143409 76503 18/01/26 18/04/24 200 80.00 16,000 61.00 76.3%
明治産業株式会社 海外部 - AA3695-E0 AA3695-E0 6K0016301 76232 18/01/18 18/03/30 200 419.00 83,800 335.00 80.0%
明治産業株式会社 海外部 - AC2212-E0 AC2212-E0 6K0016301 76232 18/01/18 18/03/30 250 60.00 15,000 47.00 78.3%
明治産業株式会社 海外部 - AC7746-E0 AC7746-E0 6K0016301 76232 18/01/18 18/03/30 500 54.00 27,000 43.00 79.6%
明治産業株式会社 海外部 - AD0467-F0 AD0467-F0 6K0016301 76232 18/01/18 18/03/30 300 53.00 15,900 42.00 79.2%
明治産業株式会社 海外部 - AH2057-V0 AH2057-V0 6K0016301 76232 18/01/18 18/03/30 200 183.00 36,600 146.00 79.8%
明治産業株式会社 海外部 - AH2355-G0 AH2355-G0 6K0016301 76232 18/01/18 18/03/30 200 78.00 15,600 62.00 79.5%
明治産業株式会社 海外部 - AH2554-J0 AH2554-J0 6K0016301 76232 18/01/18 18/03/30 100 204.00 20,400 163.00 79.9%
明治産業株式会社 海外部 - AH2775-F0 AH2775-F0 6K0016301 76232 18/01/18 18/03/30 300 105.00 31,500 84.00 80.0%
明治産業株式会社 海外部 - AH2847-Y0 AH2847-Y0 6K0016301 76232 18/01/18 18/03/30 300 150.00 45,000 119.00 79.3%
明治産業株式会社 海外部 - AH2861-G0 AH2861-G0 6K0016301 76232 18/01/18 18/03/30 300 203.00 60,900 162.00 79.8%
明治産業株式会社 海外部 - AH3148-K0 AH3148-K0 6K0016301 76232 18/01/18 18/03/30 50 496.00 24,800 396.00 79.8%
明治産業株式会社 海外部 - AH3734-Q0 AH3734-Q0 6K0016301 76232 18/01/18 18/03/30 20 831.00 16,620 665.00 80.0%
明治産業株式会社 海外部 - AH3834-I0 AH3834-I0 6K0016301 76232 18/01/18 18/03/30 50 320.00 16,000 253.00 79.1%
明治産業株式会社 海外部 - AH3983-P0 AH3983-P0 6K0016301 76232 18/01/18 18/03/30 100 584.00 58,400 467.00 80.0%
明治産業株式会社 海外部 - AH4056-H0 AH4056-H0 6K0016301 76232 18/01/18 18/03/30 30 503.00 15,090 402.00 79.9%
明治産業株式会社 海外部 - AH8291-F0 AH8291-F0 6K0016301 76232 18/01/18 18/03/30 100 520.00 52,000 416.00 80.0%
明治産業株式会社 海外部 - AV7471-R0 AV7471-R0 6K0016301 76232 18/01/18 18/03/30 600 44.00 26,400 35.00 79.5%
明治産業株式会社 海外部 - AV7497-T0 AV7497-T0 6K0016301 76232 18/01/18 18/03/30 600 38.00 22,800 26.00 68.4%
明治産業株式会社 海外部 - AV8271-Y0 AV8271-Y0 6K0016301 76232 18/01/18 18/03/30 600 46.00 27,600 36.00 78.3%
明治産業株式会社 海外部 - AV8271-Z0 AV8271-Z0 6K0016301 76232 18/01/18 18/03/30 600 40.00 24,000 27.00 67.5%
明治産業株式会社 海外部 - BAS1855-A0 BAS1855-A0 6K0016301 76232 18/01/18 18/03/30 100 311.00 31,100 249.00 80.1%
明治産業株式会社 海外部 - BH2465-G0 BH2465-G0 6K0016301 76232 18/01/18 18/03/30 100 193.00 19,300 154.00 79.8%
明治産業株式会社 海外部 - BH2844-E0 BH2844-E0 6K0016301 76232 18/01/18 18/03/30 200 91.00 18,200 73.00 80.2%
明治産業株式会社 海外部 - BH3040-E0 BH3040-E0 6K0016301 76232 18/01/18 18/03/30 100 296.00 29,600 237.00 80.1%
明治産業株式会社 海外部 - BH4367-E0 BH4367-E0 6K0016301 76232 18/01/18 18/03/30 250 72.00 18,000 57.00 79.2%
明治産業株式会社 海外部 - BH4375-F0 BH4375-F0 6K0016301 76232 18/01/18 18/03/30 100 449.00 44,900 359.00 80.0%
明治産業株式会社 海外部 - BH6221-E1 BH6221-E1 6K0016301 76232 18/01/18 18/03/30 200 210.00 42,000 162.00 77.1%
明治産業株式会社 海外部 - BH6254-E0 BH6254-E0 6K0016301 76232 18/01/18 18/03/30 100 385.00 38,500 308.00 80.0%
明治産業株式会社 海外部 - BH6607-E0 BH6607-E0 6K0016301 76232 18/01/18 18/03/30 200 129.00 25,800 103.00 79.8%
明治産業株式会社 海外部 - BH6757-E0 BH6757-E0 6K0016301 76232 18/01/18 18/03/30 50 361.00 18,050 289.00 80.1%
明治産業株式会社 海外部 - BHH813-A0 BHH813-A0 6K0016301 76232 18/01/18 18/03/30 100 387.00 38,700 300.00 77.5%
明治産業株式会社 海外部 - BR2118-E0 BR2118-E0 6K0016301 76232 18/01/18 18/03/30 150 124.00 18,600 96.00 77.4%
明治産業株式会社 海外部 - BV1483-H0 BV1483-H0 6K0016301 76232 18/01/18 18/03/30 800 38.00 30,400 24.00 63.2%
明治産業株式会社 海外部 - BV1883-P0 BV1883-P0 6K0016301 76232 18/01/18 18/03/30 600 41.00 24,600 27.00 65.9%
明治産業株式会社 海外部 - BV3006-H0 BV3006-H0 6K0016301 76232 18/01/18 18/03/30 800 38.00 30,400 22.00 57.9%
明治産業株式会社 海外部 - BV3850-E0 BV3850-E0 6K0016301 76232 18/01/18 18/03/30 600 45.00 27,000 35.00 77.8%
明治産業株式会社 海外部 - BV3960-F0 BV3960-F0 6K0016301 76232 18/01/18 18/03/30 600 34.00 20,400 23.00 67.6%
明治産業株式会社 海外部 - BV3960-G1 BV3960-G1 6K0016301 76232 18/01/18 18/03/30 600 35.00 21,000 23.00 65.7%
明治産業株式会社 海外部 - BV4218-E0 BV4218-E0 6K0016301 76232 18/01/18 18/03/30 600 35.00 21,000 28.00 80.0%
明治産業株式会社 海外部 - BV4255-E0 BV4255-E0 6K0016301 76232 18/01/18 18/03/30 800 51.00 40,800 41.00 80.4%
明治産業株式会社 海外部 - BV4710-E0 BV4710-E0 6K0016301 76232 18/01/18 18/03/30 600 38.00 22,800 23.00 60.5%
明治産業株式会社 海外部 - BV4710-F0 BV4710-F0 6K0016301 76232 18/01/18 18/03/30 800 69.00 55,200 55.00 79.7%
明治産業株式会社 海外部 - BV4710-G0 BV4710-G0 6K0016301 76232 18/01/18 18/03/30 600 38.00 22,800 20.00 52.6%
明治産業株式会社 海外部 - BV4951-E0 BV4951-E0 6K0016301 76232 18/01/18 18/03/30 600 42.00 25,200 31.00 73.8%
明治産業株式会社 海外部 - BVV790-B0 BVV790-B0 6K0016301 76232 18/01/18 18/03/30 800 38.00 30,400 29.00 76.3%
明治産業株式会社 海外部 - BZ4219-E1 BZ4219-E1 6K0016301 76232 18/01/18 18/03/30 80 980.00 78,400 771.00 78.7%
明治産業株式会社 海外部 - BZ4603-F0 BZ4603-F0 6K0016301 76232 18/01/18 18/03/30 50 624.00 31,200 499.00 80.0%
明治産業株式会社 海外部 - BZ4762-E0 BZ4762-E0 6K0016301 76232 18/01/18 18/03/30 20 1,925.00 38,500 1,539.00 79.9%
明治産業株式会社 海外部 - BZ4763-E0 BZ4763-E0 6K0016301 76232 18/01/18 18/03/30 20 1,965.00 39,300 1,570.00 79.9%
明治産業株式会社 海外部 - BZ4837-H0 BZ4837-H0 6K0016301 76232 18/01/18 18/03/30 10 1,720.00 17,200 1,370.00 79.7%
明治産業株式会社 海外部 - XH0239-E0 XH0239-E0 6K0016301 76232 18/01/18 18/03/30 100 547.00 54,700 434.00 79.3%
明治産業株式会社 海外部 - XV0160-E0 XV0160-E0 6K0016301 76232 18/01/18 18/03/30 800 30.00 24,000 21.00 70.0%
株式会社ケー・エム・エンタープライズ - AE2067-K0 AE2067-K0 KM-4021-07-1 76048 18/01/11 18/04/06 150 105.00 15,750 84.00 80.0%
株式会社ケー・エム・エンタープライズ - AH1260-E0 AH1260-E0 KM-4021-07-1 76048 18/01/11 18/04/06 300 59.00 17,700 47.00 79.7%
株式会社ケー・エム・エンタープライズ - AH1512-E0 AH1512-E0 KM-4021-07-1 76048 18/01/11 18/04/06 300 68.00 20,400 54.00 79.4%
株式会社ケー・エム・エンタープライズ - AH1671-P1 AH1671-P1 KM-4021-07-1 76048 18/01/11 18/04/06 280 80.00 22,400 64.00 80.0%
株式会社ケー・エム・エンタープライズ - AH1679-N0 AH1679-N0 KM-4021-07-1 76048 18/01/11 18/04/06 100 153.00 15,300 122.00 79.7%
株式会社ケー・エム・エンタープライズ - AH1968-F0 AH1968-F0 KM-4021-07-1 76048 18/01/11 18/04/06 1,000 101.00 101,000 81.00 80.2%
株式会社ケー・エム・エンタープライズ - AH2359-P1 AH2359-P1 KM-4021-07-1 76048 18/01/11 18/04/06 250 74.00 18,500 59.00 79.7%
株式会社ケー・エム・エンタープライズ - AH2386-J0 AH2386-J0 KM-4021-07-1 76048 18/01/11 18/04/06 500 145.00 72,500 116.00 80.0%
株式会社ケー・エム・エンタープライズ - AH2847-Y0 AH2847-Y0 KM-4021-07-1 76048 18/01/11 18/04/06 100 150.00 15,000 119.00 79.3%
