← 戻る ← メニューに戻る

2017年09月 受注明細一覧

CSVエクスポート
カテゴリ
S(二課)
サブカテゴリ
総合計
受注月
2017年09月
受注金額合計
¥81,197,926

表示件数: 3,417 件

得意先 ルート 商品コード 顧客品番 受注番号 EX-NO 受注日 納期 受注数 単価 金額 仕入単価 原価率
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AA2773-F0 AA2773-F0 S170900129-2 72873 17/09/14 18/01/10 200 80.00 16,000 49.00 61.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AA8098-E0 AA8098-E0 S170900132-2 72876 17/09/14 18/01/10 150 144.00 21,600 115.00 79.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AAA397-A0 AAA397-A0 S170900132-2 72876 17/09/14 18/01/10 100 285.00 28,500 226.00 79.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AD2507-L0 AD2507-L0 S170900128-2 72872 17/09/14 18/01/10 150 104.00 15,600 83.00 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AE2365-G0 AE2365-G0 S170900129-2 72873 17/09/14 18/01/10 150 105.00 15,750 84.00 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AEE641-A0 AEE641-A0 S170900128-2 72872 17/09/14 18/01/10 400 74.00 29,600 59.00 79.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH0816-E0 AH0816-E0 S170900128-2 72872 17/09/14 18/01/10 400 49.00 19,600 39.00 79.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH0816-E0 AH0816-E0 S170900129-2 72873 17/09/14 18/01/10 400 49.00 19,600 39.00 79.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH0816-E0 AH0816-E0 S170900130-2 72874 17/09/14 18/01/10 400 49.00 19,600 39.00 79.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH0984-H0 AH0984-H0 S170900129-2 72873 17/09/14 18/01/10 150 148.00 22,200 118.00 79.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH0984-H0 AH0984-H0 S170900130-2 72874 17/09/14 18/01/10 150 148.00 22,200 118.00 79.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH0994-E1 AH0994-E1 S170900128-2 72872 17/09/14 18/01/10 250 61.00 15,250 49.00 80.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH0994-E1 AH0994-E1 S170900129-2 72873 17/09/14 18/01/10 250 61.00 15,250 49.00 80.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH1512-K0 AH1512-K0 S170900129-2 72873 17/09/14 18/01/10 250 69.00 17,250 55.00 79.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH1666-K0 AH1666-K0 S170900130-2 72874 17/09/14 18/01/10 150 106.00 15,900 85.00 80.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH1671-P1 AH1671-P1 S170900128-2 72872 17/09/14 18/01/10 200 80.00 16,000 64.00 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2218-N0 AH2218-N0 S170900128-2 72872 17/09/14 18/01/10 300 168.00 50,400 134.00 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2218-N0 AH2218-N0 S170900130-2 72874 17/09/14 18/01/10 100 168.00 16,800 134.00 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2218-N0 AH2218-N0 S170900131-2 72875 17/09/14 18/01/10 100 168.00 16,800 134.00 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2218-N0 AH2218-N0 S170900132-2 72876 17/09/14 18/01/10 100 168.00 16,800 134.00 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2218-U0 AH2218-U0 S170900128-2 72872 17/09/14 18/01/10 150 199.00 29,850 154.00 77.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2218-U0 AH2218-U0 S170900129-2 72873 17/09/14 18/01/10 150 199.00 29,850 154.00 77.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2261-F0 AH2261-F0 S170900129-2 72873 17/09/14 18/01/10 100 175.00 17,500 140.00 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2261-K0 AH2261-K0 S170900132-2 72876 17/09/14 18/01/10 150 119.00 17,850 95.00 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2342-E0 AH2342-E0 S170900128-2 72872 17/09/14 18/01/10 150 129.00 19,350 103.00 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2342-G0 AH2342-G0 S170900128-2 72872 17/09/14 18/01/10 100 201.00 20,100 161.00 80.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2342-G0 AH2342-G0 S170900129-2 72873 17/09/14 18/01/10 200 201.00 40,200 161.00 80.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2342-G0 AH2342-G0 S170900130-2 72874 17/09/14 18/01/10 100 201.00 20,100 161.00 80.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2365-H0 AH2365-H0 S170900130-2 72874 17/09/14 18/01/10 300 146.00 43,800 117.00 80.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2492-M0 AH2492-M0 S170900128-2 72872 17/09/14 18/01/10 100 158.00 15,800 126.00 79.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH3615-E0 AH3615-E0 S170900129-2 72873 17/09/14 18/01/10 50 413.00 20,650 330.00 79.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH3834-H0 AH3834-H0 S170900129-2 72873 17/09/14 18/01/10 50 371.00 18,550 297.00 80.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH3834-H0 AH3834-H0 S170900131-2 72875 17/09/14 18/01/10 50 371.00 18,550 297.00 80.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH3834-H0 AH3834-H0 S170900132-2 72876 17/09/14 18/01/10 50 371.00 18,550 297.00 80.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH7953-H0 AH7953-H0 S170900128-2 72872 17/09/14 18/01/10 100 258.00 25,800 206.00 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH8209-E0 AH8209-E0 S170900129-2 72873 17/09/14 18/01/10 150 105.00 15,750 84.00 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH8338-I0 AH8338-I0 S170900128-2 72872 17/09/14 18/01/10 100 215.00 21,500 172.00 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH8338-I0 AH8338-I0 S170900129-2 72873 17/09/14 18/01/10 100 215.00 21,500 172.00 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH8338-S0 AH8338-S0 S170900129-2 72873 17/09/14 18/01/10 100 286.00 28,600 227.00 79.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AV8308-Q0 AV8308-Q0 S170900128-2 72872 17/09/14 18/01/10 400 40.00 16,000 30.00 75.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BA2990-F0 BA2990-F0 S170900128-2 72872 17/09/14 18/01/10 150 133.00 19,950 106.00 79.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BA2990-F0 BA2990-F0 S170900129-2 72873 17/09/14 18/01/10 150 133.00 19,950 106.00 79.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BA5400-E0 BA5400-E0 S170900128-2 72872 17/09/14 18/01/10 100 229.00 22,900 183.00 79.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BD3856-E0 BD3856-E0 S170900128-2 72872 17/09/14 18/01/10 200 95.00 19,000 76.00 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BD4326-F0 BD4326-F0 S170900128-2 72872 17/09/14 18/01/10 100 163.00 16,300 130.00 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BF2596-E0 BF2596-E0 S170900128-2 72872 17/09/14 18/01/10 250 61.00 15,250 49.00 80.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BG3988-E0 BG3988-E0 S170900130-2 72874 17/09/14 18/01/10 300 100.00 30,000 80.00 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH1742-G0 BH1742-G0 S170900128-2 72872 17/09/14 18/01/10 100 270.00 27,000 216.00 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH1742-G0 BH1742-G0 S170900130-2 72874 17/09/14 18/01/10 100 270.00 27,000 216.00 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH1882-G0 BH1882-G0 S170900128-2 72872 17/09/14 18/01/10 300 159.00 47,700 127.00 79.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH1882-G0 BH1882-G0 S170900129-2 72873 17/09/14 18/01/10 200 159.00 31,800 127.00 79.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH1882-G0 BH1882-G0 S170900131-2 72875 17/09/14 18/01/10 100 159.00 15,900 127.00 79.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH1882-G0 BH1882-G0 S170900132-2 72876 17/09/14 18/01/10 100 159.00 15,900 127.00 79.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH2078-F0 BH2078-F0 S170900129-2 72873 17/09/14 18/01/10 100 168.00 16,800 134.00 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH2078-F0 BH2078-F0 S170900130-2 72874 17/09/14 18/01/10 100 168.00 16,800 134.00 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH2992-E0 BH2992-E0 S170900128-2 72872 17/09/14 18/01/10 150 106.00 15,900 85.00 80.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH3310-E0 BH3310-E0 S170900128-2 72872 17/09/14 18/01/10 100 220.00 22,000 176.00 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH3670-F0 BH3670-F0 S170900128-2 72872 17/09/14 18/01/10 100 160.00 16,000 128.00 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH3680-E0 BH3680-E0 S170900130-2 72874 17/09/14 18/01/10 100 194.00 19,400 155.00 79.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH3854-F0 BH3854-F0 S170900129-2 72873 17/09/14 18/01/10 100 273.00 27,300 218.00 79.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4036-G0 BH4036-G0 S170900128-2 72872 17/09/14 18/01/10 50 340.00 17,000 271.00 79.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4300-E0 BH4300-E0 S170900128-2 72872 17/09/14 18/01/10 150 126.00 18,900 101.00 80.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4701-F0 BH4701-F0 S170900129-2 72873 17/09/14 18/01/10 200 83.00 16,600 66.00 79.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5320-F0 BH5320-F0 S170900128-2 72872 17/09/14 18/01/10 150 133.00 19,950 106.00 79.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5321-F0 BH5321-F0 S170900128-2 72872 17/09/14 18/01/10 200 153.00 30,600 122.00 79.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5861-F0 BH5861-F0 S170900130-2 72874 17/09/14 18/01/10 50 323.00 16,150 258.00 79.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH6133-E0 BH6133-E0 S170900129-2 72873 17/09/14 18/01/10 100 279.00 27,900 223.00 79.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BHH013-B0 BHH013-B0 S170900129-2 72873 17/09/14 18/01/10 200 335.00 67,000 266.00 79.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BHH013-B0 BHH013-B0 S170900130-2 72874 17/09/14 18/01/10 100 335.00 33,500 266.00 79.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BHH1102-A0 BHH1102-A0 S170900128-2 72872 17/09/14 18/01/10 50 610.00 30,500 484.00 79.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BHH654-A0 BHH654-A0 S170900128-2 72872 17/09/14 18/01/10 200 159.00 31,800 126.00 79.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BHH681-B0 BHH681-B0 S170900129-2 72873 17/09/14 18/01/10 100 519.00 51,900 403.00 77.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BHH798-A0 BHH798-A0 S170900128-2 72872 17/09/14 18/01/10 50 554.00 27,700 440.00 79.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BHH798-A0 BHH798-A0 S170900129-2 72873 17/09/14 18/01/10 50 554.00 27,700 440.00 79.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BHH956-A0 BHH956-A0 S170900128-2 72872 17/09/14 18/01/10 300 84.00 25,200 67.00 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV3006-H0 BV3006-H0 S170900128-2 72872 17/09/14 18/01/10 600 38.00 22,800 22.00 57.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV3006-H0 BV3006-H0 S170900130-2 72874 17/09/14 18/01/10 600 38.00 22,800 22.00 57.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV3159-E0 BV3159-E0 S170900128-2 72872 17/09/14 18/01/10 400 44.00 17,600 35.00 79.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV3159-E0 BV3159-E0 S170900129-2 72873 17/09/14 18/01/10 400 44.00 17,600 35.00 79.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV3159-F0 BV3159-F0 S170900128-2 72872 17/09/14 18/01/10 400 44.00 17,600 35.00 79.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV3311-E0 BV3311-E0 S170900129-2 72873 17/09/14 18/01/10 400 44.00 17,600 35.00 79.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV3396-I0 BV3396-I0 S170900129-2 72873 17/09/14 18/01/10 600 32.00 19,200 25.00 78.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV3396-I0 BV3396-I0 S170900130-2 72874 17/09/14 18/01/10 2,400 32.00 76,800 25.00 78.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BVV597-A0 BVV597-A0 S170900129-2 72873 17/09/14 18/01/10 800 40.00 32,000 31.00 77.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BVV597-A0 BVV597-A0 S170900130-2 72874 17/09/14 18/01/10 800 40.00 32,000 31.00 77.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BVV597-A20 BVV597-A20 S170900128-2 72872 17/09/14 18/01/10 800 40.00 32,000 31.00 77.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BVV597-A20 BVV597-A20 S170900130-2 72874 17/09/14 18/01/10 800 40.00 32,000 31.00 77.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BVV618-A0 BVV618-A0 S170900130-2 72874 17/09/14 18/01/10 500 57.00 28,500 44.00 77.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BVV796-A0 BVV796-A0 S170900128-2 72872 17/09/14 18/01/10 500 54.00 27,000 43.00 79.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BVV796-A0 BVV796-A0 S170900129-2 72873 17/09/14 18/01/10 500 54.00 27,000 43.00 79.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BVV796-A0 BVV796-A0 S170900130-2 72874 17/09/14 18/01/10 1,500 54.00 81,000 43.00 79.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BZ5000-E0 BZ5000-E0 S170900128-2 72872 17/09/14 18/01/10 30 540.00 16,200 432.00 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - XH01699-F0A XH01699-F0A S170900128-2 72872 17/09/14 18/01/10 100 200.00 20,000 124.00 62.0%
中央自動車工業株式会社 - 04-3630-NR .8-94440-904-0-NR S540198-0000 72675 17/09/07 17/11/24 50 435.00 21,750 400.00 92.0%
中央自動車工業株式会社 - BZ2658-E0 BZ2658-E0 S540198-0000 72674 17/09/07 17/11/24 10 2,000.00 20,000 1,596.00 79.8%
中央自動車工業株式会社 - BZ6273-E0 BZ6273-E0 S540198-0000 72674 17/09/07 17/11/24 10 1,500.00 15,000 1,082.00 72.1%
エンパイヤ自動車㈱海外部 - BV4726-F0 BV4726-F0 021788-04 73222 17/09/29 17/12/15 5,000 45.00 225,000 29.00 64.4%
明治産業株式会社 海外部 - #02-2113 .02-2113 2B0129302 72799 17/09/11 17/11/21 200 215.00 43,000 194.00 90.2%
明治産業株式会社 海外部 - #02-2161 .02-2161 2B0129302 72799 17/09/11 17/11/21 50 460.00 23,000 389.00 84.6%
明治産業株式会社 海外部 - #03-4061 .03-4061 2B0129302 72799 17/09/11 17/11/21 100 320.00 32,000 290.00 90.6%
明治産業株式会社 海外部 - #05-3030 .05-3030 2B0129302 72799 17/09/11 17/11/21 300 165.00 49,500 140.00 84.8%
明治産業株式会社 海外部 - #05-3059 .05-3059 2B0129302 72799 17/09/11 17/11/21 100 250.00 25,000 230.00 92.0%
明治産業株式会社 海外部 - #05-3082 .05-3082 2B0129302 72799 17/09/11 17/11/21 50 200.00 10,000 167.00 83.5%
明治産業株式会社 海外部 - #05-3083 .05-3083 2B0129302 72799 17/09/11 17/11/21 50 250.00 12,500 204.00 81.6%
明治産業株式会社 海外部 - 02-2237 .02-2237 2B0129302 72799 17/09/11 17/11/21 100 280.00 28,000 211.00 75.4%
明治産業株式会社 海外部 - 04-3574-NR .04-3574-NR 2B0129302 72799 17/09/11 17/11/21 50 260.00 13,000 199.00 76.5%
明治産業株式会社 海外部 - 05-3078 .05-3078 2B0129302 72799 17/09/11 17/11/21 700 200.00 140,000 168.00 84.0%
株式会社英輪 - BH4371-E0 BH4371-E0 102-17081ADD 72668 17/09/07 17/12/25 400 116.00 46,400 93.00 80.2%
ジャパンパーツサービス株式会社 - #01-1308 .01-1308 A071-X93605 72894 17/09/14 17/11/20 50 230.00 11,500 207.00 90.0%
ジャパンパーツサービス株式会社 - #01-1309 .01-1309 A071-X93605 72894 17/09/14 17/11/20 50 395.00 19,750 364.00 92.2%
ジャパンパーツサービス株式会社 - #02-2180 .02-2180 A071-X93605 72894 17/09/14 17/11/20 50 215.00 10,750 197.00 91.6%
ジャパンパーツサービス株式会社 - #03-4028 .03-4028 A071-X93605 72894 17/09/14 17/11/20 300 182.00 54,600 136.00 74.7%
ジャパンパーツサービス株式会社 - #03-4029 .03-4029 A071-X93605 72894 17/09/14 17/11/20 300 130.00 39,000 117.00 90.0%
ジャパンパーツサービス株式会社 - #03-4151 .03-4151 A071-X93605 72894 17/09/14 17/11/20 200 240.00 48,000 218.00 90.8%
ジャパンパーツサービス株式会社 - #03-4176 .03-4176 A071-X93605 72894 17/09/14 17/11/20 50 240.00 12,000 223.00 92.9%
ジャパンパーツサービス株式会社 - #04-3542-NR .04-3542-NR A071-X93605 72894 17/09/14 17/11/20 150 205.00 30,750 176.00 85.9%
ジャパンパーツサービス株式会社 - 01-1068 .01-1068 A071-X93605 72894 17/09/14 17/11/20 500 53.00 26,500 48.00 90.6%
ジャパンパーツサービス株式会社 - 02-2280 .02-2280 A071-X93605 72894 17/09/14 17/11/20 50 382.00 19,100 340.00 89.0%
ジャパンパーツサービス株式会社 - 03-4175 .03-4175 A071-X93605 72894 17/09/14 17/11/20 50 320.00 16,000 283.00 88.4%
ジャパンパーツサービス株式会社 - 04-3565-NR .04-3565-NR A071-X93605 72894 17/09/14 17/11/20 300 195.00 58,500 142.00 72.8%
ジャパンパーツサービス株式会社 - 04-3591 .04-3591 A071-X93605 72894 17/09/14 17/11/20 50 385.00 19,250 243.00 63.1%
株式会社 アメックス - AD4645-P0 AD4645-P0 AM-9656-2 72655 17/09/07 17/11/24 40 1,020.00 40,800 811.00 79.5%
株式会社 アメックス - AP2390-O0 AP2390-O0 AM-9656-2 72655 17/09/07 17/11/24 50 750.00 37,500 593.00 79.1%
株式会社 アメックス - AP2668-O5 AP2668-O5 AM-9656-2 72655 17/09/07 17/11/24 40 1,760.00 70,400 1,371.00 77.9%
株式会社 アメックス - BP1518-F0 BP1518-F0 AM-9690A-1 73023 17/09/20 17/12/15 300 69.00 20,700 53.00 76.8%
株式会社 アメックス - BP1829-K0 BP1829-K0 AM-9690A-1 73023 17/09/20 17/12/15 100 253.00 25,300 146.00 57.7%
株式会社 アメックス - BP6052-E0 BP6052-E0 AM-9690A-1 73023 17/09/20 17/12/15 100 215.00 21,500 116.00 54.0%
株式会社 アメックス - BP6883-E0 BP6883-E0 AM-9690A-1 73023 17/09/20 17/12/15 100 277.00 27,700 123.00 44.4%
株式会社 アメックス - FD3913-F0 FD3913-F0 AM-9656-2 72655 17/09/07 17/11/24 30 620.00 18,600 479.00 77.3%
株式会社 アメックス - XH0797-E0 XH0797-E0 AM-9599A-2 73027 17/09/20 17/12/15 150 204.00 30,600 162.00 79.4%
モトリックス商事株式会社 - AP7351-E0 AP7351-E0 FV-48566 72893 17/09/14 18/01/10 1,000 75.00 75,000 60.00 80.0%
大阪トラクター株式会社 - 05-3042 .05-3042 OT-9520 73236 17/09/29 17/12/15 100 140.00 14,000 98.00 70.0%
大阪トラクター株式会社 - 05-3078 .05-3078 OT-9520 73236 17/09/29 17/12/15 100 200.00 20,000 168.00 84.0%
大阪トラクター株式会社 - 05-3079 .05-3079 OT-9520 73236 17/09/29 17/12/15 150 250.00 37,500 212.00 84.8%
大阪トラクター株式会社 - AD4098-F0 AD4098-F0 OT-9520 73237 17/09/29 17/12/15 50 324.00 16,200 259.00 79.9%
大阪トラクター株式会社 - AH4056-H0 AH4056-H0 OT-9520 73237 17/09/29 17/12/15 40 503.00 20,120 402.00 79.9%
大阪トラクター株式会社 - AH7425-Q0 AH7425-Q0 OT-9520 73237 17/09/29 17/12/15 30 515.00 15,450 412.00 80.0%
大阪トラクター株式会社 - BD2322-F0 BD2322-F0 OT-9520 73237 17/09/29 17/12/15 250 320.00 80,000 240.00 75.0%
大阪トラクター株式会社 - BE2323-E0 BE2323-E0 OT-9520 73237 17/09/29 17/12/15 100 282.00 28,200 225.00 79.8%
大阪トラクター株式会社 - BH2023-E0 BH2023-E0 OT-9520 73237 17/09/29 17/12/15 50 485.00 24,250 388.00 80.0%
大阪トラクター株式会社 - FR0714-A0 FR0714-A0 OT-9434/6 72652 17/09/07 17/11/24 50 390.00 19,500 310.00 79.5%
株式会社 トレードウィンド - AB2955-I0 AB2955-I0 7460-20706 73227 17/09/29 17/12/15 200 80.00 16,000 64.00 80.0%
株式会社 トレードウィンド - AH2057-F0 AH2057-F0 7460-20706 73227 17/09/29 17/12/15 1,000 89.00 89,000 71.00 79.8%
株式会社 トレードウィンド - AH2083-G0 AH2083-G0 7460-20706 73227 17/09/29 17/12/15 400 94.00 37,600 75.00 79.8%
株式会社 トレードウィンド - AH2219-E0 AH2219-E0 7460-20706 73227 17/09/29 17/12/15 200 253.00 50,600 202.00 79.8%
株式会社 トレードウィンド - AH2342-G0 AH2342-G0 7460-20706 73227 17/09/29 17/12/15 200 201.00 40,200 161.00 80.1%
株式会社 トレードウィンド - AH2358-E0 AH2358-E0 7460-20706 73227 17/09/29 17/12/15 200 170.00 34,000 136.00 80.0%
株式会社 トレードウィンド - AH3732-F0 AH3732-F0 7460-20706 73227 17/09/29 17/12/15 300 228.00 68,400 182.00 79.8%
株式会社 トレードウィンド - AH3834-H0 AH3834-H0 7460-20706 73227 17/09/29 17/12/15 150 371.00 55,650 297.00 80.1%
株式会社 トレードウィンド - AH3834-I0 AH3834-I0 7452-20706 72879 17/09/14 17/12/01 50 320.00 16,000 253.00 79.1%
株式会社 トレードウィンド - AH4399-F0 AH4399-F0 7452-20706 72879 17/09/14 17/12/01 20 772.00 15,440 617.00 79.9%
株式会社 トレードウィンド - AP1012-J0 AP1012-J0 7452-20706 72879 17/09/14 17/12/01 300 59.00 17,700 47.00 79.7%
株式会社 トレードウィンド - AP8096-E0 AP8096-E0 7460-20706 73227 17/09/29 17/12/15 250 63.00 15,750 50.00 79.4%
株式会社 トレードウィンド - AV0117-H0 AV0117-H0 7460-20706 73227 17/09/29 17/12/15 1,000 58.00 58,000 46.00 79.3%
株式会社 トレードウィンド - AV7471-Q0 AV7471-Q0 7452-20706 72879 17/09/14 17/12/01 912 60.00 54,720 48.00 80.0%
株式会社 トレードウィンド - AZ7434-E0 AZ7434-E0 7452-20706 72879 17/09/14 17/12/01 25 2,290.00 57,250 1,829.00 79.9%
株式会社 トレードウィンド - BD3127-E0 BD3127-E0 7460-20706 73227 17/09/29 17/12/15 150 105.00 15,750 84.00 80.0%
株式会社 トレードウィンド - BE2350-E0 BE2350-E0 7460-20706 73227 17/09/29 17/12/15 150 100.00 15,000 80.00 80.0%
株式会社 トレードウィンド - BE2351-E0 BE2351-E0 7460-20706 73227 17/09/29 17/12/15 150 112.00 16,800 89.00 79.5%
株式会社 トレードウィンド - BE3775-F0 BE3775-F0 7460-20706 73227 17/09/29 17/12/15 100 151.00 15,100 121.00 80.1%
株式会社 トレードウィンド - BH0217-E0 BH0217-E0 7460-20706 73227 17/09/29 17/12/15 150 101.00 15,150 81.00 80.2%
株式会社 トレードウィンド - BH1882-E0 BH1882-E0 7460-20706 73227 17/09/29 17/12/15 500 65.00 32,500 52.00 80.0%
株式会社 トレードウィンド - BH2078-G0 BH2078-G0 7460-20706 73227 17/09/29 17/12/15 400 96.00 38,400 70.00 72.9%
株式会社 トレードウィンド - BH2259-E0 BH2259-E0 7460-20706 73227 17/09/29 17/12/15 200 85.00 17,000 68.00 80.0%
株式会社 トレードウィンド - BH2716-E0 BH2716-E0 7460-20706 73227 17/09/29 17/12/15 150 123.00 18,450 98.00 79.7%
株式会社 トレードウィンド - BH3146-E0 BH3146-E0 7460-20706 73227 17/09/29 17/12/15 200 78.00 15,600 62.00 79.5%
株式会社 トレードウィンド - BH3152-G0 BH3152-G0 7460-20706 73227 17/09/29 17/12/15 50 475.00 23,750 378.00 79.6%
株式会社 トレードウィンド - BH3405-E0 BH3405-E0 7460-20706 73227 17/09/29 17/12/15 150 103.00 15,450 82.00 79.6%
株式会社 トレードウィンド - BH3670-E0 BH3670-E0 7460-20706 73227 17/09/29 17/12/15 200 155.00 31,000 124.00 80.0%
株式会社 トレードウィンド - BH3882-E0 BH3882-E0 7460-20706 73227 17/09/29 17/12/15 300 88.00 26,400 70.00 79.5%
株式会社 トレードウィンド - BH3888-E0 BH3888-E0 7460-20706 73227 17/09/29 17/12/15 1,000 35.00 35,000 28.00 80.0%
株式会社 トレードウィンド - BH4375-G0 BH4375-G0 7460-20706 73227 17/09/29 17/12/15 300 449.00 134,700 321.00 71.5%
株式会社 トレードウィンド - BH4519-G0 BH4519-G0 7460-20706 73227 17/09/29 17/12/15 200 430.00 86,000 340.00 79.1%
株式会社 トレードウィンド - BH4519-H0 BH4519-H0 7460-20706 73227 17/09/29 17/12/15 50 486.00 24,300 389.00 80.0%
株式会社 トレードウィンド - BH4592-E0 BH4592-E0 7460-20706 73227 17/09/29 17/12/15 1,000 83.00 83,000 66.00 79.5%
株式会社 トレードウィンド - BH5278-E0 BH5278-E0 7460-20706 73227 17/09/29 17/12/15 300 486.00 145,800 389.00 80.0%
株式会社 トレードウィンド - BH5644-G0 BH5644-G0 7460-20706 73227 17/09/29 17/12/15 200 358.00 71,600 286.00 79.9%
株式会社 トレードウィンド - BH5679-E0 BH5679-E0 7460-20706 73227 17/09/29 17/12/15 200 190.00 38,000 144.00 75.8%
株式会社 トレードウィンド - BH5704-E0 BH5704-E0 7452-20706 72879 17/09/14 17/12/01 50 353.00 17,650 282.00 79.9%
株式会社 トレードウィンド - BH5768-E0 BH5768-E0 7452-20706 72879 17/09/14 17/12/01 200 284.00 56,800 227.00 79.9%
株式会社 トレードウィンド - BH5861-E0 BH5861-E0 7460-20706 73227 17/09/29 17/12/15 500 330.00 165,000 264.00 80.0%
株式会社 トレードウィンド - BH6065-E0 BH6065-E0 7460-20706 73227 17/09/29 17/12/15 150 434.00 65,100 347.00 80.0%
株式会社 トレードウィンド - BH6133-E0 BH6133-E0 7452-20706 72879 17/09/14 17/12/01 100 279.00 27,900 223.00 79.9%
株式会社 トレードウィンド - BH6381-E0 BH6381-E0 7452-20706 72879 17/09/14 17/12/01 50 320.00 16,000 256.00 80.0%
株式会社 トレードウィンド - BH6381-E0 BH6381-E0 7460-20706 73227 17/09/29 17/12/15 100 320.00 32,000 256.00 80.0%
株式会社 トレードウィンド - BP2151-E0 BP2151-E0 7452-20706 72879 17/09/14 17/12/01 1,200 45.00 54,000 36.00 80.0%
株式会社 トレードウィンド - BP3284-G0 BP3284-G0 7452-20706 72879 17/09/14 17/12/01 100 225.00 22,500 129.00 57.3%
株式会社 トレードウィンド - BP5752-E0 BP5752-E0 7460-20706 73227 17/09/29 17/12/15 400 40.00 16,000 31.00 77.5%
