← 戻る ← メニューに戻る

2017年03月 受注明細一覧

CSVエクスポート
カテゴリ
S(二課)
サブカテゴリ
総合計
受注月
2017年03月
受注金額合計
¥95,319,649

表示件数: 4,153 件

得意先 ルート 商品コード 顧客品番 受注番号 EX-NO 受注日 納期 受注数 単価 金額 仕入単価 原価率
UNITYAUTOPARTSCO. - #02-2113 .02-2113 OR17038 67834 17/03/16 17/06/10 100 242.00 24,200 194.00 80.2%
UNITYAUTOPARTSCO. - #02-2258 .02-2258 OR17038 67834 17/03/16 17/06/10 200 303.00 60,600 241.00 79.5%
UNITYAUTOPARTSCO. - #02-2259 .02-2259 OR17038 67834 17/03/16 17/06/10 100 319.00 31,900 265.00 83.1%
UNITYAUTOPARTSCO. - #03-4134 .03-4134 OR17038 67834 17/03/16 17/06/10 100 352.00 35,200 300.00 85.2%
UNITYAUTOPARTSCO. - #03-4176 .03-4176 OR17038 67834 17/03/16 17/06/10 30 270.00 8,100 223.00 82.6%
UNITYAUTOPARTSCO. - #04-3542-NR .04-3542-NR OR17038 67834 17/03/16 17/06/10 150 223.00 33,450 176.00 78.9%
UNITYAUTOPARTSCO. - #05-3030 .05-3030 OR17038 67834 17/03/16 17/06/10 100 182.00 18,200 140.00 76.9%
UNITYAUTOPARTSCO. - #05-3058 .05-3058 OR17038 67834 17/03/16 17/06/10 200 262.00 52,400 210.00 80.2%
UNITYAUTOPARTSCO. - #05-3059 .05-3059 OR17038 67834 17/03/16 17/06/10 200 286.00 57,200 230.00 80.4%
UNITYAUTOPARTSCO. - 01-1086 .01-1086 OR17038 67834 17/03/16 17/06/10 60 99.00 5,940 69.00 69.7%
UNITYAUTOPARTSCO. - 03-4044 .03-4044 OR17038 67834 17/03/16 17/06/10 200 110.00 22,000 76.00 69.1%
UNITYAUTOPARTSCO. - 03-4192 .03-4192 OR17038 67834 17/03/16 17/06/10 50 360.00 18,000 284.00 78.9%
UNITYAUTOPARTSCO. - 04-3513-NR .04-3513-NR OR17038 67834 17/03/16 17/06/10 360 220.00 79,200 174.00 79.1%
UNITYAUTOPARTSCO. - 04-3565-NR .04-3565-NR OR17038 67834 17/03/16 17/06/10 300 223.00 66,900 142.00 63.7%
UNITYAUTOPARTSCO. - 04-3574-NR .04-3574-NR OR17038 67834 17/03/16 17/06/10 100 286.00 28,600 199.00 69.6%
UNITYAUTOPARTSCO. - 04-3591-NR .04-3591-NR OR17038 67834 17/03/16 17/06/10 500 429.00 214,500 243.00 56.6%
UNITYAUTOPARTSCO. - 04-3600-NR .04-3600-NR OR17038 67834 17/03/16 17/06/10 300 440.00 132,000 333.00 75.7%
UNITYAUTOPARTSCO. - 04-3605-NR .04-3605-NR OR17038 67834 17/03/16 17/06/10 60 125.00 7,500 58.00 46.4%
UNITYAUTOPARTSCO. - 04-3606-NR .04-3606-NR OR17038 67834 17/03/16 17/06/10 100 98.00 9,800 68.00 69.4%
UNITYAUTOPARTSCO. - 04-3608-NR .04-3608-NR OR17038 67834 17/03/16 17/06/10 640 198.00 126,720 126.00 63.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - 01-1089 .01-1089 S170300359-1 67903 17/03/21 17/07/05 500 90.00 45,000 84.00 93.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AB2853-F0 AB2853-F0 S170300212-2 67976 17/03/23 17/06/16 200 81.00 16,200 65.00 80.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AD2230-H0 AD2230-H0 S170300212-2 67976 17/03/23 17/06/16 500 185.00 92,500 144.00 77.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH0736-H0 AH0736-H0 S170300212-2 67976 17/03/23 17/06/16 150 131.00 19,650 105.00 80.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH0994-E1 AH0994-E1 S170300212-2 67976 17/03/23 17/06/16 250 61.00 15,250 49.00 80.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH1292-E0 AH1292-E0 S170300212-2 67976 17/03/23 17/06/16 300 54.00 16,200 43.00 79.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH1292-I0 AH1292-I0 S170300212-2 67976 17/03/23 17/06/16 300 69.00 20,700 55.00 79.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH1512-K0 AH1512-K0 S170300212-2 67976 17/03/23 17/06/16 250 69.00 17,250 55.00 79.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH1666-K0 AH1666-K0 S170300212-2 67976 17/03/23 17/06/16 150 106.00 15,900 85.00 80.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH1671-P1 AH1671-P1 S170300212-2 67976 17/03/23 17/06/16 200 80.00 16,000 64.00 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH1706-E0 AH1706-E0 S170300212-2 67976 17/03/23 17/06/16 200 94.00 18,800 75.00 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH1880-H0 AH1880-H0 S170300212-2 67976 17/03/23 17/06/16 200 99.00 19,800 79.00 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2057-V0 AH2057-V0 S170300212-2 67976 17/03/23 17/06/16 100 183.00 18,300 146.00 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2217-E0 AH2217-E0 S170300212-2 67976 17/03/23 17/06/16 100 292.00 29,200 233.00 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2217-F0 AH2217-F0 S170300212-2 67976 17/03/23 17/06/16 200 78.00 15,600 60.00 76.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2218-M0 AH2218-M0 S170300212-2 67976 17/03/23 17/06/16 100 170.00 17,000 135.00 79.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2219-F0 AH2219-F0 S170300212-2 67976 17/03/23 17/06/16 100 253.00 25,300 202.00 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2342-F1 AH2342-F1 S170300212-2 67976 17/03/23 17/06/16 150 124.00 18,600 99.00 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2342-G0 AH2342-G0 S170300212-2 67976 17/03/23 17/06/16 200 201.00 40,200 161.00 80.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2342-M0 AH2342-M0 S170300212-2 67976 17/03/23 17/06/16 150 129.00 19,350 103.00 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2358-G0 AH2358-G0 S170300212-2 67976 17/03/23 17/06/16 150 118.00 17,700 91.00 77.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2492-J0 AH2492-J0 S170300212-2 67976 17/03/23 17/06/16 100 200.00 20,000 160.00 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2651-G0 AH2651-G0 S170300212-2 67976 17/03/23 17/06/16 100 150.00 15,000 120.00 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2651-L0 AH2651-L0 S170300212-2 67976 17/03/23 17/06/16 100 194.00 19,400 155.00 79.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2847-J0 AH2847-J0 S170300212-2 67976 17/03/23 17/06/16 100 304.00 30,400 243.00 79.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH3148-Q0 AH3148-Q0 S170300212-2 67976 17/03/23 17/06/16 50 310.00 15,500 238.00 76.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH3724-H0 AH3724-H0 S170300212-2 67976 17/03/23 17/06/16 50 630.00 31,500 504.00 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH3732-F0 AH3732-F0 S170300212-2 67976 17/03/23 17/06/16 200 228.00 45,600 182.00 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH8338-I0 AH8338-I0 S170300212-2 67976 17/03/23 17/06/16 100 215.00 21,500 172.00 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH8740-H0 AH8740-H0 S170300212-2 67976 17/03/23 17/06/16 300 114.00 34,200 91.00 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AV7015-Q0 AV7015-Q0 S170300212-2 67976 17/03/23 17/06/16 600 34.00 20,400 25.00 73.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AV7015-R1 AV7015-R1 S170300212-2 67976 17/03/23 17/06/16 1,200 34.00 40,800 25.00 73.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AV7497-T0 AV7497-T0 S170300212-2 67976 17/03/23 17/06/16 640 38.00 24,320 26.00 68.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AV8271-V0 AV8271-V0 S170300212-2 67976 17/03/23 17/06/16 640 39.00 24,960 32.00 82.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AV8271-Z0 AV8271-Z0 S170300212-2 67976 17/03/23 17/06/16 640 40.00 25,600 27.00 67.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AV8286-T0 AV8286-T0 S170300212-2 67976 17/03/23 17/06/16 600 40.00 24,000 29.00 72.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BA2768-E0 BA2768-E0 S170300212-2 67976 17/03/23 17/06/16 50 310.00 15,500 245.00 79.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH0269-E0 BH0269-E0 S170300212-2 67976 17/03/23 17/06/16 50 398.00 19,900 318.00 79.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH0390-G0 BH0390-G0 S170300212-2 67976 17/03/23 17/06/16 100 240.00 24,000 184.00 76.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH04127-J0 BH04127-J0 S170300212-2 67976 17/03/23 17/06/16 200 350.00 70,000 223.00 63.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH1581-G0 BH1581-G0 S170300212-2 67976 17/03/23 17/06/16 100 188.00 18,800 150.00 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH1742-G0 BH1742-G0 S170300212-2 67976 17/03/23 17/06/16 100 270.00 27,000 216.00 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH1882-G0 BH1882-G0 S170300212-2 67976 17/03/23 17/06/16 100 159.00 15,900 127.00 79.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH2006-F0 BH2006-F0 S170300212-2 67976 17/03/23 17/06/16 250 70.00 17,500 56.00 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH2259-H0 BH2259-H0 S170300212-2 67976 17/03/23 17/06/16 200 98.00 19,600 72.00 73.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH2576-F0 BH2576-F0 S170300212-2 67976 17/03/23 17/06/16 200 225.00 45,000 180.00 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH2845-F0 BH2845-F0 S170300212-2 67976 17/03/23 17/06/16 50 324.00 16,200 259.00 79.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH3152-K0 BH3152-K0 S170300212-2 67976 17/03/23 17/06/16 100 364.00 36,400 291.00 79.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH3208-G0 BH3208-G0 S170300212-2 67976 17/03/23 17/06/16 100 740.00 74,000 592.00 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH3882-G0 BH3882-G0 S170300212-2 67976 17/03/23 17/06/16 200 148.00 29,600 118.00 79.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4089-E0 BH4089-E0 S170300212-2 67976 17/03/23 17/06/16 200 163.00 32,600 130.00 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4093-E0 BH4093-E0 S170300212-2 67976 17/03/23 17/06/16 200 80.00 16,000 61.00 76.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4127-F0 BH4127-F0 S170300212-2 67976 17/03/23 17/06/16 300 350.00 105,000 267.00 76.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4513-F0 BH4513-F0 S170300212-2 67976 17/03/23 17/06/16 100 414.00 41,400 331.00 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4519-J0 BH4519-J0 S170300212-2 67976 17/03/23 17/06/16 100 450.00 45,000 296.00 65.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4592-E0 BH4592-E0 S170300212-2 67976 17/03/23 17/06/16 200 83.00 16,600 66.00 79.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4649-E0 BH4649-E0 S170300212-2 67976 17/03/23 17/06/16 50 430.00 21,500 344.00 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4718-E0 BH4718-E0 S170300212-2 67976 17/03/23 17/06/16 250 69.00 17,250 55.00 79.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4852-E0 BH4852-E0 S170300212-2 67976 17/03/23 17/06/16 100 179.00 17,900 143.00 79.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4902-E0 BH4902-E0 S170300212-2 67976 17/03/23 17/06/16 150 123.00 18,450 98.00 79.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5434-E0 BH5434-E0 S170300212-2 67976 17/03/23 17/06/16 150 149.00 22,350 119.00 79.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5644-G0 BH5644-G0 S170300212-2 67976 17/03/23 17/06/16 100 358.00 35,800 286.00 79.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5647-H0 BH5647-H0 S170300212-2 67976 17/03/23 17/06/16 200 270.00 54,000 209.00 77.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5676-F0 BH5676-F0 S170300212-2 67976 17/03/23 17/06/16 100 607.00 60,700 484.00 79.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5679-E0 BH5679-E0 S170300212-2 67976 17/03/23 17/06/16 200 190.00 38,000 144.00 75.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5679-F0 BH5679-F0 S170300496-2 68189 17/03/30 17/07/07 200 255.00 51,000 204.00 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5768-E0 BH5768-E0 S170300212-2 67976 17/03/23 17/06/16 100 284.00 28,400 227.00 79.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5855-F0 BH5855-F0 S170300212-2 67976 17/03/23 17/06/16 200 270.00 54,000 213.00 78.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH6066-E0 BH6066-E0 S170300212-2 67976 17/03/23 17/06/16 100 1,000.00 100,000 773.00 77.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH6237-E0 BH6237-E0 S170300212-2 67976 17/03/23 17/06/16 100 440.00 44,000 350.00 79.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH6249-E0 BH6249-E0 S170300212-2 67976 17/03/23 17/06/16 80 393.00 31,440 314.00 79.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV1883-E0 BV1883-E0 S170300212-2 67976 17/03/23 17/06/16 400 41.00 16,400 30.00 73.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV1883-H0 BV1883-H0 S170300212-2 67976 17/03/23 17/06/16 3,000 64.00 192,000 51.00 79.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV2647-E0 BV2647-E0 S170300212-2 67976 17/03/23 17/06/16 280 66.00 18,480 53.00 80.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV2849-E0 BV2849-E0 S170300212-2 67976 17/03/23 17/06/16 320 56.00 17,920 45.00 80.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV3006-H0 BV3006-H0 S170300212-2 67976 17/03/23 17/06/16 3,000 38.00 114,000 22.00 57.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV3159-H0 BV3159-H0 S170300212-2 67976 17/03/23 17/06/16 1,800 44.00 79,200 29.00 65.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV3396-H0 BV3396-H0 S170300212-2 67976 17/03/23 17/06/16 1,800 32.00 57,600 25.00 78.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV3396-I0 BV3396-I0 S170300212-2 67976 17/03/23 17/06/16 1,800 32.00 57,600 25.00 78.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV3911-E0 BV3911-E0 S170300212-2 67976 17/03/23 17/06/16 600 68.00 40,800 54.00 79.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV3911-F0 BV3911-F0 S170300212-2 67976 17/03/23 17/06/16 600 71.00 42,600 57.00 80.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV3961-E0 BV3961-E0 S170300212-2 67976 17/03/23 17/06/16 0 163.00 0 130.00 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV4255-F0 BV4255-F0 S170300212-2 67976 17/03/23 17/06/16 600 40.00 24,000 30.00 75.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV4710-E0 BV4710-E0 S170300212-2 67976 17/03/23 17/06/16 1,800 38.00 68,400 23.00 60.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV4951-E0 BV4951-E0 S170300212-2 67976 17/03/23 17/06/16 3,000 42.00 126,000 31.00 73.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV4951-F0 BV4951-F0 S170300212-2 67976 17/03/23 17/06/16 600 66.00 39,600 53.00 80.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV4951-G1 BV4951-G1 S170300212-2 67976 17/03/23 17/06/16 5,000 35.00 175,000 24.00 68.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BVV790-B0 BVV790-B0 S170300212-2 67976 17/03/23 17/06/16 800 38.00 30,400 29.00 76.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BZ5000-E0 BZ5000-E0 S170300212-2 67976 17/03/23 17/06/16 200 540.00 108,000 432.00 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BZ5001-E0 BZ5001-E0 S170300212-2 67976 17/03/23 17/06/16 100 436.00 43,600 349.00 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BZ5051-E0 BZ5051-E0 S170300496-2 68189 17/03/30 17/07/07 200 368.00 73,600 294.00 79.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - GZ2157-V0 GZ2157-V0 S170300373-2 67997 17/03/23 17/07/05 300 75.00 22,500 60.00 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - XH00529-E3A XH00529-E3A S170300212-2 67976 17/03/23 17/06/16 300 480.00 144,000 382.00 79.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - XH0102-E0 XH0102-E0 S170300212-2 67976 17/03/23 17/06/16 200 370.00 74,000 296.00 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - XH0239-E0 XH0239-E0 S170300496-2 68189 17/03/30 17/07/07 80 547.00 43,760 434.00 79.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - XH0537-E0 XH0537-E0 S170300212-2 67976 17/03/23 17/06/16 200 148.00 29,600 115.00 77.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - XV0160-E0 XV0160-E0 S170300212-2 67976 17/03/23 17/06/16 800 30.00 24,000 21.00 70.0%
エンパイヤ自動車㈱海外部 - AD4441-E0 AD4441-E0 020885-02 68176 17/03/30 17/06/23 50 414.00 20,700 331.00 80.0%
エンパイヤ自動車㈱海外部 - AD4542-A0 AD4542-A0 020885-02 68176 17/03/30 17/06/23 50 454.00 22,700 363.00 80.0%
エンパイヤ自動車㈱海外部 - AD7700-E1 AD7700-E1 020885-02 68176 17/03/30 17/06/23 100 163.00 16,300 130.00 79.8%
エンパイヤ自動車㈱海外部 - BC4682-E0 BC4682-E0 020885-02 68176 17/03/30 17/06/23 100 250.00 25,000 200.00 80.0%
エンパイヤ自動車㈱海外部 - BD1962-E1 BD1962-E1 020885-02 68176 17/03/30 17/06/23 100 272.00 27,200 217.00 79.8%
エンパイヤ自動車㈱海外部 - BD4685-E0 BD4685-E0 020885-02 68176 17/03/30 17/06/23 100 250.00 25,000 200.00 80.0%
エンパイヤ自動車㈱海外部 - BE5384-E0 BE5384-E0 020885-02 68176 17/03/30 17/06/23 50 475.00 23,750 380.00 80.0%
エンパイヤ自動車㈱海外部 - BH2619-E0 BH2619-E0 020885-02 68176 17/03/30 17/06/23 30 569.00 17,070 455.00 80.0%
エンパイヤ自動車㈱海外部 - CO5422-O0 CO5422-O0 020825-01 67576 17/03/09 17/06/02 360 209.00 75,240 167.00 79.9%
エンパイヤ自動車㈱海外部 - CO5422-P0 CO5422-P0 020825-01 67576 17/03/09 17/06/02 360 188.00 67,680 150.00 79.8%
明治産業株式会社 海外部 - #04-3507-NR .04-3507-NR 4C0235401 67408 17/03/02 17/05/26 50 230.00 11,500 192.00 83.5%
明治産業株式会社 海外部 - #04-3507-NR .04-3507-NR 4C0235501 67410 17/03/02 17/07/24 50 230.00 11,500 192.00 83.5%
明治産業株式会社 海外部 - #04-3542-NR .04-3542-NR 4C0235401 67408 17/03/02 17/05/26 50 205.00 10,250 176.00 85.9%
明治産業株式会社 海外部 - #04-3542-NR .04-3542-NR 4C0235501 67410 17/03/02 17/07/24 50 205.00 10,250 176.00 85.9%
明治産業株式会社 海外部 - #04-3593-NR .04-3593-NR 4C0235401 67408 17/03/02 17/05/26 100 250.00 25,000 230.00 92.0%
明治産業株式会社 海外部 - #04-3593-NR .04-3593-NR 4C0235501 67410 17/03/02 17/07/24 150 250.00 37,500 230.00 92.0%
明治産業株式会社 海外部 - 04-3504-NR .04-3504-NR 4C0235401 67408 17/03/02 17/05/26 50 360.00 18,000 289.00 80.3%
明治産業株式会社 海外部 - 04-3504-NR .04-3504-NR 4C0235501 67410 17/03/02 17/07/24 50 360.00 18,000 289.00 80.3%
明治産業株式会社 海外部 - 04-3512-NR .04-3512-NR 4C0235401 67408 17/03/02 17/05/26 200 84.00 16,800 75.00 89.3%
明治産業株式会社 海外部 - 04-3512-NR .04-3512-NR 4C0235501 67410 17/03/02 17/07/24 200 84.00 16,800 75.00 89.3%
明治産業株式会社 海外部 - 04-3513-NR .04-3513-NR 4C0235401 67408 17/03/02 17/05/26 100 191.00 19,100 174.00 91.1%
明治産業株式会社 海外部 - 04-3513-NR .04-3513-NR 4C0235501 67410 17/03/02 17/07/24 100 191.00 19,100 174.00 91.1%
明治産業株式会社 海外部 - 04-3543-NR .04-3543-NR 4C0235401 67408 17/03/02 17/05/26 200 96.00 19,200 64.00 66.7%
明治産業株式会社 海外部 - 04-3545-NR .04-3545-NR 4C0235401 67408 17/03/02 17/05/26 100 120.00 12,000 100.00 83.3%
明治産業株式会社 海外部 - 04-3545-NR .04-3545-NR 4C0235501 67410 17/03/02 17/07/24 100 120.00 12,000 100.00 83.3%
明治産業株式会社 海外部 - 04-3565-NR .04-3565-NR 4C0235401 67408 17/03/02 17/05/26 100 195.00 19,500 142.00 72.8%
明治産業株式会社 海外部 - 04-3565-NR .04-3565-NR 4C0235501 67410 17/03/02 17/07/24 200 195.00 39,000 142.00 72.8%
明治産業株式会社 海外部 - 04-3573-NR .04-3573-NR 4C0235401 67408 17/03/02 17/05/26 200 190.00 38,000 146.00 76.8%
明治産業株式会社 海外部 - 04-3573-NR .04-3573-NR 4C0235501 67410 17/03/02 17/07/24 200 190.00 38,000 146.00 76.8%
明治産業株式会社 海外部 - 04-3575-NR .04-3575-NR 4C0235401 67408 17/03/02 17/05/26 100 250.00 25,000 162.00 64.8%
明治産業株式会社 海外部 - 04-3575-NR .04-3575-NR 4C0235501 67410 17/03/02 17/07/24 100 250.00 25,000 162.00 64.8%
明治産業株式会社 海外部 - 04-3585-NR .04-3585-NR 4C0235401 67408 17/03/02 17/05/26 200 180.00 36,000 128.00 71.1%
明治産業株式会社 海外部 - 04-3585-NR .04-3585-NR 4C0235501 67410 17/03/02 17/07/24 200 180.00 36,000 128.00 71.1%
明治産業株式会社 海外部 - 04-3594-NR .04-3594-NR 4C0235401 67408 17/03/02 17/05/26 100 180.00 18,000 127.00 70.6%
明治産業株式会社 海外部 - 04-3594-NR .04-3594-NR 4C0235501 67410 17/03/02 17/07/24 100 180.00 18,000 127.00 70.6%
明治産業株式会社 海外部 - 04-3606-NR .04-3606-NR 4C0235401 67408 17/03/02 17/05/26 1,000 100.00 100,000 68.00 68.0%
明治産業株式会社 海外部 - 04-3606-NR .04-3606-NR 4C0235501 67410 17/03/02 17/07/24 1,000 100.00 100,000 68.00 68.0%
明治産業株式会社 海外部 - 04-3607-N 04-3607-N 4C0235401 67408 17/03/02 17/05/26 200 134.00 26,800 94.00 70.1%
明治産業株式会社 海外部 - 04-3607-N 04-3607-N 4C0235501 67410 17/03/02 17/07/24 200 134.00 26,800 94.00 70.1%
明治産業株式会社 海外部 - 04-3607-NR .04-3607-NR 4C0235401 67408 17/03/02 17/05/26 200 134.00 26,800 94.00 70.1%
明治産業株式会社 海外部 - 04-3607-NR .04-3607-NR 4C0235501 67410 17/03/02 17/07/24 200 134.00 26,800 94.00 70.1%
明治産業株式会社 海外部 - 04-3608-NR .04-3608-NR 4C0235401 67408 17/03/02 17/05/26 300 150.00 45,000 126.00 84.0%
明治産業株式会社 海外部 - 04-3608-NR .04-3608-NR 4C0235501 67410 17/03/02 17/07/24 200 150.00 30,000 126.00 84.0%
明治産業株式会社 海外部 - 04-3613-NR .04-3613-NR 4C0235501 67410 17/03/02 17/07/24 50 512.00 25,600 389.00 76.0%
明治産業株式会社 海外部 - 04-3630-NR .04-3630-NR 4C0235401 67408 17/03/02 17/05/26 50 435.00 21,750 400.00 92.0%
明治産業株式会社 海外部 - 04-3630-NR .04-3630-NR 4C0235501 67410 17/03/02 17/07/24 100 435.00 43,500 400.00 92.0%
明治産業株式会社 海外部 - 04-3665 .04-3665-NR 4C0235401 67408 17/03/02 17/05/26 50 850.00 42,500 660.00 77.6%
明治産業株式会社 海外部 - 04-3665 .04-3665-NR 4C0235501 67410 17/03/02 17/07/24 100 850.00 85,000 660.00 77.6%
明治産業株式会社 海外部 - 04-X004-NR .04-X004-NR 4C0235401 67408 17/03/02 17/05/26 50 452.00 22,600 389.00 86.1%
明治産業株式会社 海外部 - 04-X004-NR .04-X004-NR 4C0235501 67410 17/03/02 17/07/24 100 452.00 45,200 389.00 86.1%
明治産業株式会社 海外部 - 04-X029 .04-X029 4C0235401 67408 17/03/02 17/05/26 50 350.00 17,500 295.00 84.3%
明治産業株式会社 海外部 - AE1116-E0 AE1116-E0 4C0235401 67409 17/03/02 17/05/26 150 110.00 16,500 88.00 80.0%
明治産業株式会社 海外部 - AH2658-F0 AH2658-F0 4C0235401 67409 17/03/02 17/05/26 150 109.00 16,350 87.00 79.8%
明治産業株式会社 海外部 - AH2658-F0 AH2658-F0 4C0235501 67411 17/03/02 17/07/24 150 109.00 16,350 87.00 79.8%
明治産業株式会社 海外部 - AH3221-E0 AH3221-E0 4C0235401 67409 17/03/02 17/05/26 50 300.00 15,000 236.00 78.7%
明治産業株式会社 海外部 - AH3221-E0 AH3221-E0 4C0235501 67411 17/03/02 17/07/24 50 300.00 15,000 236.00 78.7%
明治産業株式会社 海外部 - AV6951-G0 AV6951-G0 4C0235401 67409 17/03/02 17/05/26 1,400 63.00 88,200 50.00 79.4%
明治産業株式会社 海外部 - AV6951-G0 AV6951-G0 4C0235501 67411 17/03/02 17/07/24 1,400 63.00 88,200 50.00 79.4%
明治産業株式会社 海外部 - AV8845-E0 AV8845-E0 4C0235401 67409 17/03/02 17/05/26 1,600 40.00 64,000 29.00 72.5%
明治産業株式会社 海外部 - AV8845-E0 AV8845-E0 4C0235501 67411 17/03/02 17/07/24 1,600 40.00 64,000 29.00 72.5%
明治産業株式会社 海外部 - AV8845-F0 AV8845-F0 4C0235401 67409 17/03/02 17/05/26 320 58.00 18,560 43.00 74.1%
明治産業株式会社 海外部 - AV8845-F0 AV8845-F0 4C0235501 67411 17/03/02 17/07/24 640 58.00 37,120 43.00 74.1%
明治産業株式会社 海外部 - BA5471-E0 BA5471-E0 4C0235401 67409 17/03/02 17/05/26 120 554.00 66,480 443.00 80.0%
明治産業株式会社 海外部 - BA5471-E0 BA5471-E0 4C0235501 67411 17/03/02 17/07/24 120 554.00 66,480 443.00 80.0%
明治産業株式会社 海外部 - BQ4883-E0 BQ4883-E0 4C0235401 67409 17/03/02 17/05/26 150 2,560.00 384,000 1,940.00 75.8%
明治産業株式会社 海外部 - BQ4883-E0 BQ4883-E0 4C0235501 67411 17/03/02 17/07/24 150 2,560.00 384,000 1,940.00 75.8%
明治産業株式会社 海外部 - BV4218-E1 BV4218-E1 4C0235401 67409 17/03/02 17/05/26 1,200 35.00 42,000 28.00 80.0%
明治産業株式会社 海外部 - BV4218-E1 BV4218-E1 4C0235501 67411 17/03/02 17/07/24 1,800 35.00 63,000 28.00 80.0%
