← 戻る ← メニューに戻る

2017年01月 受注明細一覧

CSVエクスポート
カテゴリ
S(二課)
サブカテゴリ
総合計
受注月
2017年01月
受注金額合計
¥103,663,837

表示件数: 3,602 件

得意先 ルート 商品コード 顧客品番 受注番号 EX-NO 受注日 納期 受注数 単価 金額 仕入単価 原価率
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AA9136-E0 AA9136-E0 S161200342-2 65959 17/01/06 17/03/31 20 860.00 17,200 681.00 79.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AE0870-G0 AE0870-G0 S161200342-2 65959 17/01/06 17/03/31 400 45.00 18,000 36.00 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AE1863-P0 AE1863-P0 S161200342-2 65959 17/01/06 17/03/31 200 84.00 16,800 65.00 77.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AE7943-E0 AE7943-E0 S161200342-2 65959 17/01/06 17/03/31 30 715.00 21,450 572.00 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH1968-F0 AH1968-F0 S161200342-2 65959 17/01/06 17/03/31 150 101.00 15,150 81.00 80.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH7365-E0 AH7365-E0 S161200342-2 65959 17/01/06 17/03/31 100 261.00 26,100 209.00 80.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH8338-P0 AH8338-P0 S161200342-2 65959 17/01/06 17/03/31 800 58.00 46,400 46.00 79.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AP1666-J0 AP1666-J0 S161200342-2 65959 17/01/06 17/03/31 150 100.00 15,000 79.00 79.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AP3224-E0 AP3224-E0 S161200342-2 65959 17/01/06 17/03/31 30 1,060.00 31,800 802.00 75.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AP8906-F0 AP8906-F0 S161200342-2 65959 17/01/06 17/03/31 300 58.00 17,400 37.00 63.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BA1763-E0 BA1763-E0 S161200342-2 65959 17/01/06 17/03/31 150 122.00 18,300 78.00 63.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BD0881-E0 BD0881-E0 S161200342-2 65959 17/01/06 17/03/31 50 366.00 18,300 293.00 80.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BD3298-E0 BD3298-E0 S161200342-2 65959 17/01/06 17/03/31 100 190.00 19,000 151.00 79.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BD3423-E0 BD3423-E0 S161200342-2 65959 17/01/06 17/03/31 100 153.00 15,300 122.00 79.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH1478-E0 BH1478-E0 S161200342-2 65959 17/01/06 17/03/31 60 596.00 35,760 477.00 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH1818-E0 BH1818-E0 S161200342-2 65959 17/01/06 17/03/31 150 128.00 19,200 102.00 79.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4214-E0 BH4214-E0 S161200342-2 65959 17/01/06 17/03/31 50 304.00 15,200 243.00 79.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4371-E0 BH4371-E0 S161200342-2 65959 17/01/06 17/03/31 100 116.00 11,600 93.00 80.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH6841-E0 BH6841-E0 S161200342-2 65959 17/01/06 17/03/31 150 122.00 18,300 89.00 73.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BP3878-F0 BP3878-F0 S161200342-2 65959 17/01/06 17/03/31 250 62.00 15,500 49.00 79.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BP6776-E0 BP6776-E0 S161200342-2 65959 17/01/06 17/03/31 150 110.00 16,500 85.00 77.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BZ4962-E0 BZ4962-E0 S161200342-2 65959 17/01/06 17/03/31 20 818.00 16,360 654.00 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - EZ8062-A0 EZ8062-A0 S170100197-2 66286 17/01/19 17/04/07 1,000 115.00 115,000 89.00 77.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - XP0366-E0 XP0366-E0 S161200342-2 65959 17/01/06 17/03/31 150 165.00 24,750 130.00 78.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - XV0581-E0 XV0581-E0 S170100197-2 66286 17/01/19 17/04/07 1,000 42.00 42,000 28.00 66.7%
中央自動車工業株式会社 - AP8097-F0 AP8097-F0 S540183-0000 66287 17/01/19 17/04/07 100 81.00 8,100 65.00 80.2%
中央自動車工業株式会社 - BP5504-G0 BP5504-G0 S540183-0000 66287 17/01/19 17/04/07 100 110.00 11,000 86.00 78.2%
エンパイヤ自動車㈱海外部 - 04-3606-NR .8-94248-117-1-NR 020583-05 66409 17/01/23 17/04/20 400 100.00 40,000 68.00 68.0%
明治産業株式会社 海外部 - 04-3585-NR .04-3585-NR 6K0009801 65929 17/01/06 17/03/24 200 180.00 36,000 128.00 71.1%
明治産業株式会社 海外部 - 04-3607-NR .04-3607-NR 6K0009801 65929 17/01/06 17/03/24 200 134.00 26,800 94.00 70.1%
株式会社英輪 - #02-2113 .43090-Z5000 55-16123A-AD 66215 17/01/17 17/03/30 300 208.00 62,400 194.00 93.3%
株式会社英輪 - #05-3030 .9828-01165 55-16123A 65928 17/01/06 17/03/30 2,000 153.00 306,000 140.00 91.5%
株式会社英輪 - #05-3030 .9828-01165 55-17011 66407 17/01/23 17/03/30 1,000 153.00 153,000 140.00 91.5%
株式会社英輪 - #05-3058 .9828-01195 55-16123A 65928 17/01/06 17/03/30 6,000 228.00 1,368,000 210.00 92.1%
株式会社英輪 - 02-2080 .38212-90006 55-16123A 65928 17/01/06 17/03/30 200 61.00 12,200 57.00 93.4%
株式会社英輪 - 04-3560-NR .5-09625-014-1-NR 55-16123A 65928 17/01/06 17/03/30 50 400.00 20,000 337.00 84.3%
株式会社英輪 - 05-3066 .9828-01144 55-16123A 65928 17/01/06 17/03/30 100 310.00 31,000 279.00 90.0%
株式会社英輪 - 05-3094 .9828-65113 55-16123A 65928 17/01/06 17/03/30 100 410.00 41,000 365.00 89.0%
株式会社英輪 - AH0736-J0 AH0736-J0 15-17011A 66134 17/01/12 17/05/19 500 128.00 64,000 102.00 79.7%
株式会社英輪 - AH1292-J0 AH1292-J0 15-17011A 66134 17/01/12 17/05/19 500 127.00 63,500 101.00 79.5%
株式会社英輪 - AH1512-L0 AH1512-L0 15-17011A 66134 17/01/12 17/05/19 200 90.00 18,000 65.00 72.2%
株式会社英輪 - AH2057-U0 AH2057-U0 15-17011A 66134 17/01/12 17/05/19 500 118.00 59,000 94.00 79.7%
株式会社英輪 - AH2554-J0 AH2554-J0 15-17011A 66134 17/01/12 17/05/19 500 204.00 102,000 163.00 79.9%
株式会社英輪 - AP8096-E0 AP8096-E0 15-17011A 66134 17/01/12 17/05/19 500 63.00 31,500 50.00 79.4%
株式会社英輪 - BH0220-E0 BH0220-E0 15-17011A 66134 17/01/12 17/05/19 300 83.00 24,900 66.00 79.5%
株式会社英輪 - BH1941-E0 BH1941-E0 15-17011A 66134 17/01/12 17/05/19 250 73.00 18,250 58.00 79.5%
株式会社英輪 - BH2051-E0 BH2051-E0 15-17011A 66134 17/01/12 17/05/19 200 98.00 19,600 78.00 79.6%
株式会社英輪 - BH5276-E0 BH5276-E0 15-17011A 66134 17/01/12 17/05/19 300 111.00 33,300 89.00 80.2%
株式会社英輪 - BH6574-F0 BH6574-F0 15-17011A 66134 17/01/12 17/05/19 50 340.00 17,000 267.00 78.5%
株式会社英輪 - BH6628-E0 BH6628-E0 15-17011A 66134 17/01/12 17/05/19 200 98.00 19,600 78.00 79.6%
株式会社英輪 - BP3763-F0 BP3763-F0 15-17011A 66134 17/01/12 17/05/19 100 225.00 22,500 107.00 47.6%
株式会社英輪 - BP3881-F0 BP3881-F0 15-17011A 66134 17/01/12 17/05/19 100 225.00 22,500 125.00 55.6%
株式会社英輪 - BW4363-E0 BW4363-E0 15-17011A 66134 17/01/12 17/05/19 50 340.00 17,000 272.00 80.0%
株式会社英輪 - XH0604-E0 XH0604-E0 15-17011A 66134 17/01/12 17/05/19 100 315.00 31,500 252.00 80.0%
株式会社英輪 - XH0964-E0 XH0964-E0 15-17011A 66134 17/01/12 17/05/19 50 330.00 16,500 260.00 78.8%
ジャパンパーツサービス株式会社 - #05-3058 .05-3058 A131-X88405 66516 17/01/26 17/04/10 50 230.00 11,500 210.00 91.3%
ジャパンパーツサービス株式会社 - 01-1086 .01-1086 A131-X88405 66516 17/01/26 17/04/10 50 83.00 4,150 69.00 83.1%
ジャパンパーツサービス株式会社 - 04-3513-NR .04-3513-NR A131-X88405 66516 17/01/26 17/04/10 50 191.00 9,550 174.00 91.1%
ジャパンパーツサービス株式会社 - 04-3608-NR .04-3608-NR A131-X88405 66516 17/01/26 17/04/10 200 150.00 30,000 126.00 84.0%
株式会社 アメックス - AB2775-G0 AB2775-G0 AM-8856A-22 66115 17/01/12 17/04/14 250 69.00 17,250 55.00 79.7%
株式会社 アメックス - AC2775-F0 AC2775-F0 AM-8940-1 66513 17/01/26 17/05/19 250 134.00 33,500 107.00 79.9%
株式会社 アメックス - AH1292-I0 AH1292-I0 AM-8940-1 66513 17/01/26 17/05/19 250 69.00 17,250 55.00 79.7%
株式会社 アメックス - AH1292-J0 AH1292-J0 AM-8940-1 66513 17/01/26 17/05/19 200 127.00 25,400 101.00 79.5%
株式会社 アメックス - AH1666-K0 AH1666-K0 AM-8940-1 66513 17/01/26 17/05/19 200 106.00 21,200 85.00 80.2%
株式会社 アメックス - AH1679-K1 AH1679-K1 AM-8940-1 66513 17/01/26 17/05/19 200 93.00 18,600 74.00 79.6%
株式会社 アメックス - AH2083-E0 AH2083-E0 AM-8940-1 66513 17/01/26 17/05/19 200 94.00 18,800 75.00 79.8%
株式会社 アメックス - AH2492-J0 AH2492-J0 AM-8940-1 66513 17/01/26 17/05/19 300 200.00 60,000 160.00 80.0%
株式会社 アメックス - AH3834-H0 AH3834-H0 AM-8940-1 66513 17/01/26 17/05/19 100 371.00 37,100 297.00 80.1%
株式会社 アメックス - AH3834-K0 AH3834-K0 AM-8940-1 66513 17/01/26 17/05/19 100 360.00 36,000 288.00 80.0%
株式会社 アメックス - AH8740-H0 AH8740-H0 AM-8940-1 66513 17/01/26 17/05/19 1,000 114.00 114,000 91.00 79.8%
株式会社 アメックス - AP1133-G0 AP1133-G0 AM-8909A-1 66512 17/01/26 17/04/14 100 205.00 20,500 121.00 59.0%
株式会社 アメックス - AP1700-F0 AP1700-F0 AM-8909A-1 66512 17/01/26 17/04/14 100 255.00 25,500 156.00 61.2%
株式会社 アメックス - AR0378-F1 AR0378-F1 AM-8890B-1 66511 17/01/26 17/04/14 300 433.00 129,900 346.00 79.9%
株式会社 アメックス - AR0587-E0 AR0587-E0 AM-8940-1 66513 17/01/26 17/05/19 400 45.00 18,000 34.00 75.6%
株式会社 アメックス - BE2305-H0 BE2305-H0 AM-8940-1 66513 17/01/26 17/05/19 150 105.00 15,750 84.00 80.0%
株式会社 アメックス - BH1941-E0 BH1941-E0 AM-8940-1 66513 17/01/26 17/05/19 800 73.00 58,400 58.00 79.5%
株式会社 アメックス - BH4592-E0 BH4592-E0 AM-8940-1 66513 17/01/26 17/05/19 600 83.00 49,800 66.00 79.5%
株式会社 アメックス - BH5276-E0 BH5276-E0 AM-8940-1 66513 17/01/26 17/05/19 300 111.00 33,300 89.00 80.2%
株式会社 アメックス - BH6254-E0 BH6254-E0 AM-8940-1 66513 17/01/26 17/05/19 100 385.00 38,500 308.00 80.0%
株式会社 アメックス - BP2982-G0 BP2982-G0 AM-8909A-1 66512 17/01/26 17/04/14 100 225.00 22,500 112.00 49.8%
株式会社 アメックス - BP4081-E0 BP4081-E0 AM-8909A-1 66512 17/01/26 17/04/14 100 225.00 22,500 112.00 49.8%
株式会社 アメックス - BP4082-E0 BP4082-E0 AM-8909A-1 66512 17/01/26 17/04/14 250 60.00 15,000 48.00 80.0%
株式会社 アメックス - BP6081-E0 BP6081-E0 AM-8909A-1 66512 17/01/26 17/04/14 100 288.00 28,800 229.00 79.5%
株式会社 アメックス - BQ5020-F0 BQ5020-F0 AM-8890B-1 66511 17/01/26 17/04/14 10 3,300.00 33,000 2,596.00 78.7%
株式会社 アメックス - BR6778-E0 BR6778-E0 AM-8890B-1 66511 17/01/26 17/04/14 150 101.00 15,150 81.00 80.2%
株式会社 アメックス - BR6778-F0 BR6778-F0 AM-8890B-1 66511 17/01/26 17/04/14 200 240.00 48,000 183.00 76.3%
株式会社 アメックス - BW2410-E1 BW2410-E1 AM-8890B-1 66511 17/01/26 17/04/14 25 5,320.00 133,000 4,245.00 79.8%
株式会社 アメックス - BW4857-E0 BW4857-E0 AM-8909A-1 66512 17/01/26 17/04/14 150 110.00 16,500 88.00 80.0%
株式会社 アメックス - CU0841-Y0 CU0841-Y0 AM-8890B-1 66511 17/01/26 17/04/14 200 299.00 59,800 239.00 79.9%
株式会社 アメックス - CU2383-C0 CU2383-C0 AM-8890B-1 66511 17/01/26 17/04/14 40 650.00 26,000 512.00 78.8%
株式会社 アメックス - EZ0293-B0 EZ0293-B0 AM-8940-1 66513 17/01/26 17/05/19 200 80.00 16,000 53.00 66.3%
株式会社 アメックス - GQ2015-D0 GQ2015-D0 AM-8890B-1 66511 17/01/26 17/04/14 100 931.00 93,100 745.00 80.0%
株式会社 アメックス - GQ2016-D0 GQ2016-D0 AM-8890B-1 66511 17/01/26 17/04/14 100 1,200.00 120,000 961.00 80.1%
大阪トラクター株式会社 - #03-4028 .03-4028 OT-9270 66117 17/01/12 17/04/14 100 182.00 18,200 136.00 74.7%
大阪トラクター株式会社 - #03-4028 .03-4028 OT-9270 66117 17/01/12 17/04/14 100 182.00 18,200 136.00 74.7%
大阪トラクター株式会社 - #03-4028 .03-4028 OT-9273 66127 17/01/12 17/04/14 100 182.00 18,200 136.00 74.7%
大阪トラクター株式会社 - #03-4028 .03-4028 OT-9273 66127 17/01/12 17/04/14 30 182.00 5,460 136.00 74.7%
大阪トラクター株式会社 - #03-4029 .03-4029 OT-9270 66117 17/01/12 17/04/14 100 130.00 13,000 117.00 90.0%
大阪トラクター株式会社 - #03-4029 .03-4029 OT-9273 66127 17/01/12 17/04/14 100 130.00 13,000 117.00 90.0%
大阪トラクター株式会社 - #03-4107 .03-4107 OT-9270 66117 17/01/12 17/04/14 200 180.00 36,000 160.00 88.9%
大阪トラクター株式会社 - #03-4107 .03-4107 OT-9273 66127 17/01/12 17/04/14 100 180.00 18,000 160.00 88.9%
大阪トラクター株式会社 - #03-4151 .03-4151 OT-9273 66127 17/01/12 17/04/14 50 240.00 12,000 218.00 90.8%
大阪トラクター株式会社 - #04-3542-NR .04-3542-NR OT-9270 66117 17/01/12 17/04/14 150 205.00 30,750 176.00 85.9%
大阪トラクター株式会社 - #04-3542-NR .04-3542-NR OT-9273 66127 17/01/12 17/04/14 60 205.00 12,300 176.00 85.9%
大阪トラクター株式会社 - #05-3030 .05-3030 OT-9270 66117 17/01/12 17/04/14 200 165.00 33,000 140.00 84.8%
大阪トラクター株式会社 - #05-3030 .05-3030 OT-9273 66127 17/01/12 17/04/14 150 165.00 24,750 140.00 84.8%
大阪トラクター株式会社 - #05-3058 .05-3058 OT-9270 66117 17/01/12 17/04/14 500 230.00 115,000 210.00 91.3%
大阪トラクター株式会社 - #05-3058 .05-3058 OT-9273 66127 17/01/12 17/04/14 300 230.00 69,000 210.00 91.3%
大阪トラクター株式会社 - #05-3059 .05-3059 OT-9273 66127 17/01/12 17/04/14 150 250.00 37,500 230.00 92.0%
大阪トラクター株式会社 - #05-3082 .05-3082 OT-9270 66117 17/01/12 17/04/14 50 200.00 10,000 167.00 83.5%
大阪トラクター株式会社 - #05-3082 .05-3082 OT-9273 66127 17/01/12 17/04/14 50 200.00 10,000 167.00 83.5%
大阪トラクター株式会社 - #05-3083 .05-3083 OT-9273 66127 17/01/12 17/04/14 80 250.00 20,000 204.00 81.6%
大阪トラクター株式会社 - 04-3504-NR .04-3504-NR OT-9270 66117 17/01/12 17/04/14 50 360.00 18,000 289.00 80.3%
大阪トラクター株式会社 - 04-3513-NR .04-3513-NR OT-9270 66117 17/01/12 17/04/14 100 191.00 19,100 174.00 91.1%
大阪トラクター株式会社 - 04-3513-NR .04-3513-NR OT-9273 66127 17/01/12 17/04/14 60 191.00 11,460 174.00 91.1%
大阪トラクター株式会社 - 04-3565-NR .04-3565-NR OT-9270 66117 17/01/12 17/04/14 100 195.00 19,500 142.00 72.8%
大阪トラクター株式会社 - 04-3574-NR .04-3574-NR OT-9270 66117 17/01/12 17/04/14 150 260.00 39,000 199.00 76.5%
大阪トラクター株式会社 - 04-3574-NR .04-3574-NR OT-9273 66127 17/01/12 17/04/14 40 260.00 10,400 199.00 76.5%
大阪トラクター株式会社 - 04-3585-NR .04-3585-NR OT-9270 66117 17/01/12 17/04/14 100 180.00 18,000 128.00 71.1%
大阪トラクター株式会社 - 04-3585-NR .04-3585-NR OT-9273 66127 17/01/12 17/04/14 30 180.00 5,400 128.00 71.1%
大阪トラクター株式会社 - 04-3591-NR .04-3591-NR OT-9270 66117 17/01/12 17/04/14 100 385.00 38,500 243.00 63.1%
大阪トラクター株式会社 - 04-3591-NR .04-3591-NR OT-9273 66127 17/01/12 17/04/14 30 385.00 11,550 243.00 63.1%
大阪トラクター株式会社 - 04-3592-NR .04-3592-NR OT-9270 66117 17/01/12 17/04/14 50 290.00 14,500 163.00 56.2%
大阪トラクター株式会社 - 04-3605-NR .04-3605-NR OT-9270 66117 17/01/12 17/04/14 100 112.00 11,200 58.00 51.8%
大阪トラクター株式会社 - 04-3605-NR .04-3605-NR OT-9273 66127 17/01/12 17/04/14 40 112.00 4,480 58.00 51.8%
大阪トラクター株式会社 - 04-3606-NR .04-3606-NR OT-9270 66117 17/01/12 17/04/14 100 100.00 10,000 68.00 68.0%
大阪トラクター株式会社 - 04-3606-NR .04-3606-NR OT-9273 66127 17/01/12 17/04/14 60 100.00 6,000 68.00 68.0%
大阪トラクター株式会社 - 04-3608-NR .04-3608-NR OT-9270 66117 17/01/12 17/04/14 50 150.00 7,500 126.00 84.0%
大阪トラクター株式会社 - 04-3608-NR .04-3608-NR OT-9273 66127 17/01/12 17/04/14 50 150.00 7,500 126.00 84.0%
大阪トラクター株式会社 - 05-3042 05-3042 OT-9270 66117 17/01/12 17/04/14 50 140.00 7,000 98.00 70.0%
大阪トラクター株式会社 - 05-3042 .05-3042 OT-9273 66127 17/01/12 17/04/14 50 140.00 7,000 98.00 70.0%
大阪トラクター株式会社 - 05-3078 .05-3078 OT-9270 66117 17/01/12 17/04/14 50 200.00 10,000 168.00 84.0%
大阪トラクター株式会社 - 05-3078 .05-3078 OT-9273 66127 17/01/12 17/04/14 50 200.00 10,000 168.00 84.0%
大阪トラクター株式会社 - 05-3079 05-3079 OT-9270 66117 17/01/12 17/04/14 200 250.00 50,000 212.00 84.8%
大阪トラクター株式会社 - 05-3079 .05-3079 OT-9273 66127 17/01/12 17/04/14 150 250.00 37,500 212.00 84.8%
大阪トラクター株式会社 - 07-4700 .07-4700 OT-9270 66117 17/01/12 17/04/14 100 191.00 19,100 128.00 67.0%
大阪トラクター株式会社 - 07-4700 .07-4700 OT-9273 66127 17/01/12 17/04/14 30 191.00 5,730 128.00 67.0%
大阪トラクター株式会社 - 07-4708 .07-4708 OT-9270 66117 17/01/12 17/04/14 100 160.00 16,000 136.00 85.0%
大阪トラクター株式会社 - 07-4708 .07-4708 OT-9273 66127 17/01/12 17/04/14 30 160.00 4,800 136.00 85.0%
大阪トラクター株式会社 - AD4983-A0 AD4983-A0 OT-9231/2 66297 17/01/19 17/04/07 50 720.00 36,000 576.00 80.0%
大阪トラクター株式会社 - AE3618-A0 AE3618-A0 OT-9234/3 66298 17/01/19 17/04/07 100 256.00 25,600 192.00 75.0%
大阪トラクター株式会社 - AG3613-A0 AG3613-A0 OT-9234/3 66298 17/01/19 17/04/07 150 132.00 19,800 105.00 79.5%
大阪トラクター株式会社 - AG3729-E0 AG3729-E0 OT-9234/3 66298 17/01/19 17/04/07 50 480.00 24,000 384.00 80.0%
大阪トラクター株式会社 - AP1145-E0 AP1145-E0 OT-9234/3 66298 17/01/19 17/04/07 50 464.00 23,200 369.00 79.5%
大阪トラクター株式会社 - AQ8142-P0 AQ8142-P0 OT-9231/3 66494 17/01/26 17/04/14 50 930.00 46,500 739.00 79.5%
大阪トラクター株式会社 - AR0378-F0 AR0378-F0 OT-9285 66299 17/01/19 17/04/07 100 480.00 48,000 383.00 79.8%
大阪トラクター株式会社 - AR0591-E0 AR0591-E0 OT-9285 66299 17/01/19 17/04/07 100 160.00 16,000 126.00 78.8%
大阪トラクター株式会社 - AR0874-E0 AR0874-E0 OT-9285 66299 17/01/19 17/04/07 100 224.00 22,400 179.00 79.9%
大阪トラクター株式会社 - AR0875-E0 AR0875-E0 OT-9234/3 66298 17/01/19 17/04/07 40 680.00 27,200 543.00 79.9%
大阪トラクター株式会社 - BA5471-E0 BA5471-E0 OT-9270 66117 17/01/12 17/04/14 50 554.00 27,700 443.00 80.0%
大阪トラクター株式会社 - BA5471-E0 BA5471-E0 OT-9273 66127 17/01/12 17/04/14 30 554.00 16,620 443.00 80.0%
大阪トラクター株式会社 - BD5019-F0 BD5019-F0 OT-9234/3 66298 17/01/19 17/04/07 25 1,960.00 49,000 1,563.00 79.7%
大阪トラクター株式会社 - BD6743-E0 BD6743-E0 OT-9234/3 66298 17/01/19 17/04/07 25 2,310.00 57,750 1,843.00 79.8%
大阪トラクター株式会社 - BF6743-E0 BF6743-E0 OT-9234/3 66298 17/01/19 17/04/07 25 3,000.00 75,000 2,360.00 78.7%
大阪トラクター株式会社 - BJ2686-E0 BJ2686-E0 OT-9285 66299 17/01/19 17/04/07 50 338.00 16,900 270.00 79.9%
大阪トラクター株式会社 - BQ4252-E0 BQ4252-E0 OT-9231/3 66494 17/01/26 17/04/14 50 3,600.00 180,000 2,880.00 80.0%
大阪トラクター株式会社 - BQ5020-F0 BQ5020-F0 OT-9234/3 66298 17/01/19 17/04/07 20 3,300.00 66,000 2,596.00 78.7%
大阪トラクター株式会社 - BQ5675-E0 BQ5675-E0 OT-9234/3 66298 17/01/19 17/04/07 20 1,720.00 34,400 1,312.00 76.3%
大阪トラクター株式会社 - BR2592-E0 BR2592-E0 OT-9285 66299 17/01/19 17/04/07 200 111.00 22,200 89.00 80.2%
大阪トラクター株式会社 - BR2718-E0 BR2718-E0 OT-9285 66299 17/01/19 17/04/07 150 110.00 16,500 88.00 80.0%
大阪トラクター株式会社 - BR2834-E0 BR2834-E0 OT-9285 66299 17/01/19 17/04/07 50 786.00 39,300 611.00 77.7%
大阪トラクター株式会社 - BR3393-E1 BR3393-E1 OT-9285 66299 17/01/19 17/04/07 200 200.00 40,000 152.00 76.0%
大阪トラクター株式会社 - BR3500-E0 BR3500-E0 OT-9285 66299 17/01/19 17/04/07 50 514.00 25,700 411.00 80.0%
大阪トラクター株式会社 - BR3509-E0 BR3509-E0 OT-9285 66299 17/01/19 17/04/07 100 228.00 22,800 182.00 79.8%
大阪トラクター株式会社 - BR6778-E0 BR6778-E0 OT-9285 66299 17/01/19 17/04/07 150 101.00 15,150 81.00 80.2%
大阪トラクター株式会社 - BZ6820-E0 BZ6820-E0 OT-9234/3 66298 17/01/19 17/04/07 25 2,200.00 55,000 1,742.00 79.2%
大阪トラクター株式会社 - CL0349-Z0 CL0349-Z0 OT-9285 66299 17/01/19 17/04/07 200 96.00 19,200 74.00 77.1%
大阪トラクター株式会社 - CL0458-C1 CL0458-C1 OT-9285 66299 17/01/19 17/04/07 1,000 68.00 68,000 52.00 76.5%
大阪トラクター株式会社 - CL0508-C0 CL0508-C0 OT-9285 66299 17/01/19 17/04/07 250 65.00 16,250 50.00 76.9%
大阪トラクター株式会社 - CR1364-G0 CR1364-G0 OT-9234/3 66298 17/01/19 17/04/07 20 1,250.00 25,000 907.00 72.6%
大阪トラクター株式会社 - CR1385-G0 CR1385-G0 OT-9234/3 66298 17/01/19 17/04/07 20 1,640.00 32,800 1,289.00 78.6%
大阪トラクター株式会社 - CR1574-G0 CR1574-G0 OT-9234/3 66298 17/01/19 17/04/07 20 1,100.00 22,000 876.00 79.6%
大阪トラクター株式会社 - CR1817-G0 CR1817-G0 OT-9234/3 66298 17/01/19 17/04/07 20 1,430.00 28,600 1,139.00 79.7%
大阪トラクター株式会社 - CR1825-G0 CR1825-G0 OT-9234/3 66298 17/01/19 17/04/07 20 1,400.00 28,000 1,095.00 78.2%
大阪トラクター株式会社 - EZ3936-A0 EZ3936-A0 OT-9234/3 66298 17/01/19 17/04/07 30 520.00 15,600 416.00 80.0%
大阪トラクター株式会社 - FQ0484-Y2 FQ0484-Y2 OT-9285 66299 17/01/19 17/04/07 800 45.00 36,000 31.00 68.9%
大阪トラクター株式会社 - FU2462-N0 FU2462-N0 OT-9285 66299 17/01/19 17/04/07 800 85.00 68,000 68.00 80.0%
大阪トラクター株式会社 - FZ1135-I0 FZ1135-I0 OT-9285 66299 17/01/19 17/04/07 200 369.00 73,800 295.00 79.9%
大阪トラクター株式会社 - GP0280-V0 GP0280-V0 OT-9234/3 66298 17/01/19 17/04/07 150 140.00 21,000 110.00 78.6%
大阪トラクター株式会社 - GP0470-V0 GP0470-V0 OT-9234/3 66298 17/01/19 17/04/07 150 145.00 21,750 116.00 80.0%
大阪トラクター株式会社 - GQ1063-D0 GQ1063-D0 OT-9234/3 66298 17/01/19 17/04/07 50 340.00 17,000 249.00 73.2%
大阪トラクター株式会社 - GQ1065-D0 GQ1065-D0 OT-9234/3 66298 17/01/19 17/04/07 20 859.00 17,180 687.00 80.0%
大阪トラクター株式会社 - GQ2152-D0 GQ2152-D0 OT-9234/3 66298 17/01/19 17/04/07 50 466.00 23,300 373.00 80.0%
大阪トラクター株式会社 - GQ2154-D0 GQ2154-D0 OT-9234/3 66298 17/01/19 17/04/07 30 520.00 15,600 403.00 77.5%
大阪トラクター株式会社 - GQ2155-D0 GQ2155-D0 OT-9234/3 66298 17/01/19 17/04/07 30 558.00 16,740 446.00 79.9%
大阪トラクター株式会社 - GQ2157-D0 GQ2157-D0 OT-9234/3 66298 17/01/19 17/04/07 10 1,600.00 16,000 1,265.00 79.1%
大阪トラクター株式会社 - XZ0531-E0 XZ0531-E0 OT-9231/2 66297 17/01/19 17/04/07 20 960.00 19,200 754.00 78.5%
株式会社 トレードウィンド - AH3834-I0 AH3834-I0 7209-20706 66296 17/01/19 17/04/07 100 320.00 32,000 253.00 79.1%
株式会社 トレードウィンド - AH3983-E0 AH3983-E0 7209-20706 66296 17/01/19 17/04/07 450 420.00 189,000 331.00 78.8%
株式会社 トレードウィンド - AH4330-E1 AH4330-E1 7209-20706 66296 17/01/19 17/04/07 80 720.00 57,600 523.00 72.6%
株式会社 トレードウィンド - AH4399-F0 AH4399-F0 7209-20706 66296 17/01/19 17/04/07 20 772.00 15,440 617.00 79.9%
株式会社 トレードウィンド - AP1012-J0 AP1012-J0 7209-20706 66296 17/01/19 17/04/07 300 59.00 17,700 47.00 79.7%
株式会社 トレードウィンド - AP1700-F0 AP1700-F0 7209-20706 66296 17/01/19 17/04/07 350 255.00 89,250 156.00 61.2%
株式会社 トレードウィンド - AP2093-F0 AP2093-F0 7209-20706 66296 17/01/19 17/04/07 280 255.00 71,400 188.00 73.7%
株式会社 トレードウィンド - AP8097-G0 AP8097-G0 7209-20706 66296 17/01/19 17/04/07 100 205.00 20,500 164.00 80.0%
