表示件数: 4,036 件
| 得意先 | ルート | 商品コード | 顧客品番 | 受注番号 | EX-NO | 受注日 | 納期 | 受注数 | 単価 | 金額 | 仕入単価 | 原価率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BECK/ARNLEY | アメリカ | JB-C2045-X | UBA0376204 | 4503255936 | 00167946 | 26/06/04 | 26/08/20 | 10 | 128.00 | 1,280 | 80.00 | 62.5% |
| BECK/ARNLEY | アメリカ | JB-C2045-X | UBA0376204 | 4503255936 | 167946 | 26/06/04 | 26/08/20 | 10 | 128.00 | 1,280 | 80.00 | 62.5% |
| BECK/ARNLEY | アメリカ | JC-13176-SET | UBA0362037 | 4503255936 | 00167946 | 26/06/04 | 26/08/20 | 30 | 739.00 | 22,170 | 386.00 | 52.2% |
| BECK/ARNLEY | アメリカ | JC-13176-SET | UBA0362037 | 4503255936 | 167946 | 26/06/04 | 26/08/20 | 30 | 739.00 | 22,170 | 386.00 | 52.2% |
| BECK/ARNLEY | アメリカ | JC-43075-S-1 | UBA0362048 | 4503246232 | 00167783 | 26/06/01 | 26/08/20 | 30 | 1,300.00 | 39,000 | 1,006.00 | 77.4% |
| BECK/ARNLEY | アメリカ | JC-43075-S-1 | UBA0362048 | 4503246232 | 167783 | 26/06/01 | 26/08/20 | 30 | 1,300.00 | 39,000 | 1,006.00 | 77.4% |
| BECK/ARNLEY | アメリカ | JC-C3008-X-SET | UBA0361947 | 4503246232 | 00167783 | 26/06/01 | 26/08/20 | 30 | 2,038.00 | 61,140 | 780.00 | 38.3% |
| BECK/ARNLEY | アメリカ | JC-C3008-X-SET | UBA0361947 | 4503246232 | 167783 | 26/06/01 | 26/08/20 | 30 | 2,038.00 | 61,140 | 780.00 | 38.3% |
| BECK/ARNLEY | アメリカ | JF-06A92 | UBA0523566 | 4503255936 | 00167946 | 26/06/04 | 26/08/20 | 20 | 242.00 | 4,840 | 114.95 | 47.5% |
| BECK/ARNLEY | アメリカ | JF-06A92 | UBA0523566 | 4503255936 | 167946 | 26/06/04 | 26/08/20 | 20 | 242.00 | 4,840 | 114.95 | 47.5% |
| BECK/ARNLEY | アメリカ | JF-16A92 | UBA0396617 | 4503255936 | 00167946 | 26/06/04 | 26/08/20 | 2,000 | 102.00 | 204,000 | 52.15 | 51.1% |
| BECK/ARNLEY | アメリカ | JF-16A92 | UBA0396617 | 4503255936 | 167946 | 26/06/04 | 26/08/20 | 2,000 | 102.00 | 204,000 | 52.15 | 51.1% |
| BECK/ARNLEY | アメリカ | JF-46514 | UBA0523544 | 4503255936 | 00167946 | 26/06/04 | 26/08/20 | 40 | 170.00 | 6,800 | 71.71 | 42.2% |
| BECK/ARNLEY | アメリカ | JF-46514 | UBA0523544 | 4503255936 | 167946 | 26/06/04 | 26/08/20 | 40 | 170.00 | 6,800 | 71.70 | 42.2% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | メキシコ | 11026-01M02 | PO9201-B | 4501468637 | 00168229 | 26/06/15 | 26/10/15 | 800 | 10.00 | 8,000 | 2.75 | 27.5% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | 11062-D5700 | RD44663-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 40 | 66.00 | 2,640 | 43.20 | 65.5% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | 11121-V5000 | 30606-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 20 | 350.00 | 7,000 | 185.00 | 52.9% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | 13270-EN200 | 75339R-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 280 | 240.00 | 67,200 | 169.90 | 70.8% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | 13270-EY01A | 75341R-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 120 | 348.00 | 41,760 | 191.00 | 54.9% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | 13270-EY01B | 75342R-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 280 | 353.00 | 98,840 | 193.00 | 54.7% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | 13270-JF00A | 75344R-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 40 | 391.00 | 15,640 | 213.00 | 54.5% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | 13270-JF01A | 75345R-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 40 | 407.00 | 16,280 | 221.00 | 54.3% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | 13270-JK20A | 74286R-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 140 | 401.00 | 56,140 | 240.40 | 60.0% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | 13270-JK20B | 74287R-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 1,140 | 329.00 | 375,060 | 250.10 | 76.0% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | 14009-V5210 | PO9035-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 40 | 150.00 | 6,000 | 81.20 | 54.1% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | 14032-AM600 | 74067S-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 140 | 345.00 | 48,300 | 204.00 | 59.1% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | 14033-AM600 | 74068S-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 140 | 1,200.00 | 168,000 | 729.00 | 60.8% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | 14035-5C000 | 19053S-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 680 | 250.00 | 170,000 | 146.80 | 58.7% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | 14035-8J101 | 74066S-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 540 | 96.00 | 51,840 | 37.17 | 38.7% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | 14036-1KT0A | 78905S-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 300 | 93.00 | 27,900 | 58.00 | 62.4% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | 14036-1LA0A | 78819S-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 120 | 1,274.00 | 152,880 | 406.00 | 31.9% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | 14036-V5000 | 15364-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 20 | 160.00 | 3,200 | 76.83 | 48.0% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | 18212-SA7-003 | 7413-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 200 | 128.00 | 25,600 | 80.00 | 62.5% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | メキシコ | 18212-SA7-003 | 7413-B | 4501468637 | 00168229 | 26/06/15 | 26/10/15 | 820 | 128.00 | 104,960 | 80.00 | 62.5% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | メキシコ | 18212-SB2-961 | 7467-B | 4501468637 | 00168229 | 26/06/15 | 26/10/15 | 260 | 170.00 | 44,200 | 88.00 | 51.8% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | 18302-SP0-0030 | 7506-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 460 | 80.00 | 36,800 | 44.00 | 55.0% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | 18303-SM4-0200 | 10108-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 920 | 70.00 | 64,400 | 33.80 | 48.3% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | 18393-SH3-S003 | 12387-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 520 | 67.00 | 34,840 | 40.00 | 59.7% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | 18715-PB2-0000 | 30797-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 680 | 19.00 | 12,920 | 11.69 | 61.5% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | メキシコ | 18715-PB2-0000 | 30797-B | 4501468637 | 00168229 | 26/06/15 | 26/10/15 | 500 | 19.00 | 9,500 | 11.69 | 61.5% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | 21014-EN200 | 75515S-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 20 | 95.00 | 1,900 | 55.09 | 58.0% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | 21049-ED00A | 74542R-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 120 | 337.00 | 40,440 | 57.00 | 16.9% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | メキシコ | 21049-ED00A | 74542R-B | 4501468637 | 00168229 | 26/06/15 | 26/10/15 | 320 | 337.00 | 107,840 | 57.00 | 16.9% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | 21304-JA00A | 77243S-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 280 | 39.00 | 10,920 | 21.00 | 53.9% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | A3270-JK20A | 75386R-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 400 | 412.00 | 164,800 | 272.00 | 66.0% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | A3270-JK20B | 75387R-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 400 | 426.00 | 170,400 | 281.30 | 66.0% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JA-01185 | 54158-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 20 | 1,850.00 | 37,000 | 1,260.00 | 68.1% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JA-41092-F | 54532S-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 10 | 1,900.00 | 19,000 | 1,535.00 | 80.8% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JA-C1068-X | 55335S-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 50 | 900.00 | 45,000 | 560.00 | 62.2% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JA-C1074-X | 55452S-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 310 | 1,900.00 | 589,000 | 1,200.00 | 63.2% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JA-C1075-X | 55453S-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 270 | 1,900.00 | 513,000 | 1,200.00 | 63.2% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JA-C1076-X | 55373S-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 40 | 1,004.00 | 40,160 | 578.00 | 57.6% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JB-02082-F | 15362-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 40 | 780.00 | 31,200 | 605.00 | 77.6% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JB-02278-F | 79881R-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 160 | 317.00 | 50,720 | 288.00 | 90.9% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JB-02610-N | PO9058-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 20 | 248.00 | 4,960 | 128.50 | 51.8% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JB-1240041 | 76809S-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 60 | 530.00 | 31,800 | 400.00 | 75.5% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JB-1248002 | 15476-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 280 | 120.00 | 33,600 | 75.60 | 63.0% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JB-12576 | 18676S-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 160 | 1,677.00 | 268,320 | 1,300.00 | 77.5% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | メキシコ | JB-12576 | 18676S-B | 4501468637 | 00168229 | 26/06/15 | 26/10/15 | 280 | 1,677.00 | 469,560 | 1,300.00 | 77.5% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JB-12587 | 75878S-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 140 | 221.00 | 30,940 | 105.00 | 47.5% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JB-12603 | 18675S-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 140 | 1,583.00 | 221,620 | 997.00 | 63.0% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | メキシコ | JB-12603 | 18675S-B | 4501468637 | 00168229 | 26/06/15 | 26/10/15 | 280 | 1,583.00 | 443,240 | 997.00 | 63.0% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JB-1269008 | 75478R-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 100 | 269.00 | 26,900 | 164.00 | 61.0% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JB-12801 | 14592-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 400 | 80.00 | 32,000 | 47.60 | 59.5% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JB-12802 | 14594-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 60 | 120.00 | 7,200 | 66.00 | 55.0% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | メキシコ | JB-12804 | 14596-B | 4501468637 | 00168229 | 26/06/15 | 26/10/15 | 80 | 80.00 | 6,400 | 47.40 | 59.3% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JB-12842 | 7572-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 280 | 120.00 | 33,600 | 75.60 | 63.0% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JB-12939 | 31512-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 20 | 25.00 | 500 | 10.90 | 43.6% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JB-22265 | 16121-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 700 | 134.00 | 93,800 | 79.00 | 59.0% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JB-22796-N | 7486-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 20 | 292.00 | 5,840 | 175.00 | 59.9% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JB-22814 | 10094-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 80 | 267.00 | 21,360 | 160.00 | 59.9% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JB-32521-G-F | 10120-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 40 | 105.00 | 4,200 | 85.00 | 81.0% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JB-42331 | 16144-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 40 | 500.00 | 20,000 | 286.20 | 57.2% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JB-42503-N | 14616-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 400 | 34.00 | 13,600 | 18.60 | 54.7% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JB-42542 | 7469-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 20 | 330.00 | 6,600 | 200.80 | 60.9% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JB-52046 | 74888S-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 640 | 698.00 | 446,720 | 473.00 | 67.8% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JB-C2011-X | 75448S-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 380 | 172.00 | 65,360 | 92.00 | 53.5% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JB-C2017-X | 19457S-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 60 | 365.00 | 21,900 | 152.00 | 41.6% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JB-C2064-X | 80000S-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 20 | 348.00 | 6,960 | 194.00 | 55.8% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JB-C2079-X | 79343S-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 640 | 122.00 | 78,080 | 75.00 | 61.5% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JB-C2083-X | 79972S-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 80 | 1,544.00 | 123,520 | 800.00 | 51.8% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JB-C2087-X | 79713S-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 20 | 151.00 | 3,020 | 93.00 | 61.6% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JB-C2088-X | 79717S-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 100 | 656.00 | 65,600 | 375.00 | 57.2% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JB-C2089-X | 79719P-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 20 | 165.00 | 3,300 | 106.00 | 64.2% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JB-C2091-X | 79721S-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 20 | 105.00 | 2,100 | 60.00 | 57.1% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | メキシコ | JB-C2091-X | 79721S-B | 4501468637 | 00168229 | 26/06/15 | 26/10/15 | 140 | 105.00 | 14,700 | 60.00 | 57.1% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JB-C2306-X | 75458S-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 40 | 203.00 | 8,120 | 110.00 | 54.2% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JC-03028-F | 20020-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 20 | 190.00 | 3,800 | 142.00 | 74.7% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JC-13154-1 | 75798R-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 720 | 470.00 | 338,400 | 305.00 | 64.9% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JC-13155-1 | 75799R-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 240 | 467.00 | 112,080 | 300.00 | 64.2% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JC-13157 | 76855R-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 100 | 357.00 | 35,700 | 234.00 | 65.6% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JC-13158 | 76854R-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 120 | 357.00 | 42,840 | 234.00 | 65.6% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JC-13160 | 80367R-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 40 | 275.00 | 11,000 | 188.00 | 68.4% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JC-43071 | 77043R-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 40 | 400.00 | 16,000 | 260.00 | 65.0% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JC-43075 | 76764R-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 440 | 275.00 | 121,000 | 170.00 | 61.8% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JC-C3041-X | 77520R-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 80 | 430.00 | 34,400 | 258.00 | 60.0% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JC-C3042-X | 77519R-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 80 | 433.00 | 34,640 | 260.00 | 60.1% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JC-C3045-X | 74036R-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 300 | 460.00 | 138,000 | 276.00 | 60.0% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JC-C3047-X | 77506R-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 300 | 550.00 | 165,000 | 330.00 | 60.0% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JC-C3055-X | 79256R-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 660 | 600.00 | 396,000 | 368.00 | 61.3% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JC-C3056-X | 79257R-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 680 | 600.00 | 408,000 | 368.00 | 61.3% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JC-C3059-X | 80105R-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 40 | 125.00 | 5,000 | 65.00 | 52.0% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JC-C3060-X | 79712R-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 20 | 541.00 | 10,820 | 336.00 | 62.1% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JD-04005-F | OS30051-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 300 | 135.00 | 40,500 | 103.00 | 76.3% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JD-24015-F | PO9126-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 20 | 107.00 | 2,140 | 58.00 | 54.2% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | メキシコ | JD-24016-F | PO9184-B | 4501468637 | 00168229 | 26/06/15 | 26/10/15 | 20 | 114.00 | 2,280 | 56.00 | 49.1% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JD-44036 | 77044R-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 40 | 130.00 | 5,200 | 80.00 | 61.5% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JF-06516-3 | 67122-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 100 | 150.00 | 15,000 | 89.00 | 59.3% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | メキシコ | JF-06533-3 | 67783-B | 4501468637 | 00168229 | 26/06/15 | 26/10/15 | 180 | 204.00 | 36,720 | 110.25 | 54.0% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JF-16027-F | 45550-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 20 | 50.00 | 1,000 | 36.00 | 72.0% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JF-16045 | 45771-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 40 | 55.00 | 2,200 | 25.00 | 45.5% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JF-16058-1 | 76756R-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 720 | 29.00 | 20,880 | 6.30 | 21.7% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | メキシコ | JF-16058-1 | 76756R-B | 4501468637 | 00168229 | 26/06/15 | 26/10/15 | 220 | 29.00 | 6,380 | 6.30 | 21.7% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | メキシコ | JF-16060-F | 17541R-B | 4501468637 | 00168229 | 26/06/15 | 26/10/15 | 60 | 24.00 | 1,440 | 20.00 | 83.3% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JF-16064-1 | PO15864-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 240 | 42.00 | 10,080 | 16.30 | 38.8% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | メキシコ | JF-16064-1 | PO15864-B | 4501468637 | 00168229 | 26/06/15 | 26/10/15 | 20 | 42.00 | 840 | 16.30 | 38.8% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | メキシコ | JF-16106 | 78032R-B | 4501468637 | 00168229 | 26/06/15 | 26/10/15 | 400 | 20.00 | 8,000 | 5.10 | 25.5% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JF-16227-3 | 67860-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 80 | 137.00 | 10,960 | 79.00 | 57.7% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | メキシコ | JF-16227-3 | 67860-B | 4501468637 | 00168229 | 26/06/15 | 26/10/15 | 120 | 137.00 | 16,440 | 79.00 | 57.7% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JF-16229-2 | 66907-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 120 | 550.00 | 66,000 | 162.96 | 29.6% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | メキシコ | JF-16271-1 | 67243-B | 4501468637 | 00168229 | 26/06/15 | 26/10/15 | 20 | 200.00 | 4,000 | 112.99 | 56.5% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JF-16283 | 67010-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 80 | 383.00 | 30,640 | 251.00 | 65.5% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JF-1640121-2 | 46020-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 1,400 | 70.00 | 98,000 | 35.00 | 50.0% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JF-16443-2 | 45549-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 860 | 59.00 | 50,740 | 36.00 | 61.0% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JF-16B38 | 67822-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 40 | 583.00 | 23,320 | 362.93 | 62.3% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JF-26721-1 | 67602-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 520 | 167.00 | 86,840 | 78.72 | 47.1% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | メキシコ | JF-26721-1 | 67602-B | 4501468637 | 00168229 | 26/06/15 | 26/10/15 | 60 | 167.00 | 10,020 | 78.72 | 47.1% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JF-26874-1 | 66977-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 40 | 245.00 | 9,800 | 141.26 | 57.7% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JF-36444-X | 46087-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 100 | 70.00 | 7,000 | 45.00 | 64.3% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JF-36620 | PO8724-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 320 | 42.00 | 13,440 | 16.30 | 38.8% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JF-46028-1 | 45678-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 160 | 42.00 | 6,720 | 25.67 | 61.1% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JF-46031-2 | 45634-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 160 | 41.00 | 6,560 | 20.77 | 50.7% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JF-46408 | 67640-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 200 | 90.00 | 18,000 | 52.81 | 58.7% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JF-46436-1 | 67586-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 340 | 167.00 | 56,780 | 61.92 | 37.1% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | メキシコ | JF-46436-1 | 67586-B | 4501468637 | 00168229 | 26/06/15 | 26/10/15 | 20 | 167.00 | 3,340 | 61.92 | 37.1% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | メキシコ | JF-46456 | 17950R-B | 4501468637 | 00168229 | 26/06/15 | 26/10/15 | 120 | 40.00 | 4,800 | 19.00 | 47.5% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JF-46537-1 | 76757R-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 1,600 | 35.00 | 56,000 | 22.00 | 62.9% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | メキシコ | JF-46537-1 | 76757R-B | 4501468637 | 00168229 | 26/06/15 | 26/10/15 | 20 | 35.00 | 700 | 22.00 | 62.9% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JF-46544 | 67932-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 20 | 140.00 | 2,800 | 76.44 | 54.6% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JF-46591 | 68064-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 240 | 461.00 | 110,640 | 227.11 | 49.3% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JF-46923 | 74840R-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 260 | 50.00 | 13,000 | 29.18 | 58.4% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | メキシコ | JF-46926 | 76766R-B | 4501468637 | 00168229 | 26/06/15 | 26/10/15 | 20 | 38.00 | 760 | 21.04 | 55.4% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JF-56212-1 | 45736-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 1,940 | 64.00 | 124,160 | 22.25 | 34.8% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JF-56219 | 45990-B | 4501467894 | 00168040 | 26/06/08 | 26/09/15 | 500 | 62.00 | 31,000 | 35.39 | 57.1% |
