表示件数: 4,924 件
| 得意先 | ルート | 商品コード | 顧客品番 | 受注番号 | EX-NO | 受注日 | 納期 | 受注数 | 単価 | 金額 | 仕入単価 | 原価率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BECK/ARNLEY | - | 13270-JK20A | UBA0361957 | 4503017606 | 154419 | 25/02/10 | 25/04/18 | 29 | 430.00 | 12,470 | 248.80 | 57.9% |
| BECK/ARNLEY | - | 13270-JK20A | UBA0361957 | 4503017606 | 154419 | 25/02/10 | 25/04/18 | 29 | 430.00 | 12,470 | 248.80 | 57.9% |
| BECK/ARNLEY | - | 13270-JK20B | UBA0361956 | 4503010867 | 154280 | 25/02/04 | 25/04/18 | 21 | 329.00 | 6,909 | 197.60 | 60.1% |
| BECK/ARNLEY | - | 13270-JK20B | UBA0361956 | 4503010867 | 154280 | 25/02/04 | 25/04/18 | 21 | 329.00 | 6,909 | 197.60 | 60.1% |
| BECK/ARNLEY | - | 13270-JK20B | UBA0361772 | 4503017606 | 154419 | 25/02/10 | 25/04/18 | 6 | 373.00 | 2,238 | 197.60 | 53.0% |
| BECK/ARNLEY | - | 13270-JK20B | UBA0361772 | 4503017606 | 154419 | 25/02/10 | 25/04/18 | 6 | 373.00 | 2,238 | 197.60 | 53.0% |
| BECK/ARNLEY | - | 17105-P30-0031 | UBA0376175 | 4503022165 | 154516 | 25/02/14 | 25/04/18 | 3 | 191.00 | 573 | 123.15 | 64.5% |
| BECK/ARNLEY | - | 17105-P30-0031 | UBA0376175 | 4503022165 | 154516 | 25/02/14 | 25/04/18 | 3 | 191.00 | 573 | 123.15 | 64.5% |
| BECK/ARNLEY | - | 18115-RMX-0071 | UBA0378086 | 4502973214 | 154418 | 25/02/10 | 25/04/18 | 4 | 331.00 | 1,324 | 92.00 | 27.8% |
| BECK/ARNLEY | - | 18115-RMX-0071 | UBA0378086 | 4502973214 | 154418 | 25/02/10 | 25/04/18 | 4 | 331.00 | 1,324 | 92.00 | 27.8% |
| BECK/ARNLEY | - | A3270-JK20B | UBA0361755 | 4503010867 | 154280 | 25/02/04 | 25/04/18 | 49 | 429.00 | 21,021 | 255.70 | 59.6% |
| BECK/ARNLEY | - | A3270-JK20B | UBA0361755 | 4503010867 | 154280 | 25/02/04 | 25/04/18 | 49 | 429.00 | 21,021 | 255.70 | 59.6% |
| BECK/ARNLEY | - | A3270-JK20B | UBA0361755 | 4503026204 | 154662 | 25/02/20 | 25/04/18 | 50 | 429.00 | 21,450 | 255.70 | 59.6% |
| BECK/ARNLEY | - | A3270-JK20B | UBA0361755 | 4503026204 | 154662 | 25/02/20 | 25/04/18 | 50 | 429.00 | 21,450 | 255.70 | 59.6% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-02229-SET | UBA0376227 | 4503026204 | 154662 | 25/02/20 | 25/04/18 | 10 | 383.00 | 3,830 | 176.00 | 46.0% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-02229-SET | UBA0376227 | 4503026204 | 154662 | 25/02/20 | 25/04/18 | 10 | 383.00 | 3,830 | 176.00 | 46.0% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-02239-SET | UBA0376170 | 4502973214 | 154418 | 25/02/10 | 25/04/18 | 24 | 863.00 | 20,712 | 269.34 | 31.2% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-02239-SET | UBA0376170 | 4502973214 | 154418 | 25/02/10 | 25/04/18 | 24 | 863.00 | 20,712 | 269.34 | 31.2% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-02257-SET | UBA0376163 | 4503022165 | 154516 | 25/02/14 | 25/04/18 | 10 | 1,140.00 | 11,400 | 508.59 | 44.6% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-02257-SET | UBA0376163 | 4503022165 | 154516 | 25/02/14 | 25/04/18 | 10 | 1,140.00 | 11,400 | 508.59 | 44.6% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-12252-S | UBA0376226 | 4503022165 | 154516 | 25/02/14 | 25/04/18 | 6 | 1,363.00 | 8,178 | 900.00 | 66.0% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-12252-S | UBA0376226 | 4503022165 | 154516 | 25/02/14 | 25/04/18 | 6 | 1,363.00 | 8,178 | 900.00 | 66.0% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-1240035 | UBA0378090 | 4503026204 | 154662 | 25/02/20 | 25/04/18 | 5 | 331.00 | 1,655 | 165.00 | 49.8% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-1240035 | UBA0378090 | 4503026204 | 154662 | 25/02/20 | 25/04/18 | 5 | 331.00 | 1,655 | 165.00 | 49.8% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-1269007 | UBA0374847 | 4503010867 | 154280 | 25/02/04 | 25/04/18 | 11 | 216.00 | 2,376 | 95.00 | 44.0% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-1269007 | UBA0374847 | 4503010867 | 154280 | 25/02/04 | 25/04/18 | 11 | 216.00 | 2,376 | 95.00 | 44.0% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-42034-F | UBA0374719 | 4503010867 | 154280 | 25/02/04 | 25/04/18 | 6 | 395.00 | 2,370 | 145.00 | 36.7% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-42034-F | UBA0374719 | 4503010867 | 154280 | 25/02/04 | 25/04/18 | 6 | 395.00 | 2,370 | 145.00 | 36.7% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-42345 | UBA0376006 | 4503010867 | 154280 | 25/02/04 | 25/04/18 | 19 | 225.00 | 4,275 | 140.00 | 62.2% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-42345 | UBA0376006 | 4503010867 | 154280 | 25/02/04 | 25/04/18 | 19 | 225.00 | 4,275 | 140.00 | 62.2% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-42356-S | UBA0376189 | 4502973214 | 154418 | 25/02/10 | 25/04/18 | 7 | 510.00 | 3,570 | 328.00 | 64.3% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-42356-S | UBA0376189 | 4502973214 | 154418 | 25/02/10 | 25/04/18 | 7 | 510.00 | 3,570 | 328.00 | 64.3% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-42365-SET | UBA0376157 | 4503010867 | 154280 | 25/02/04 | 25/04/18 | 13 | 548.00 | 7,124 | 285.00 | 52.0% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-42365-SET | UBA0376157 | 4503010867 | 154280 | 25/02/04 | 25/04/18 | 13 | 548.00 | 7,124 | 285.00 | 52.0% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-42365-SET | UBA0376157 | 4503022165 | 154516 | 25/02/14 | 25/04/18 | 11 | 548.00 | 6,028 | 285.00 | 52.0% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-42365-SET | UBA0376157 | 4503022165 | 154516 | 25/02/14 | 25/04/18 | 11 | 548.00 | 6,028 | 285.00 | 52.0% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-62298 | UBA0374854 | 4503010867 | 154280 | 25/02/04 | 25/04/18 | 4 | 494.00 | 1,976 | 230.00 | 46.6% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-62298 | UBA0374854 | 4503010867 | 154280 | 25/02/04 | 25/04/18 | 4 | 494.00 | 1,976 | 230.00 | 46.6% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-62298 | UBA0374854 | 4503026204 | 154662 | 25/02/20 | 25/04/18 | 5 | 494.00 | 2,470 | 230.00 | 46.6% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-62298 | UBA0374854 | 4503026204 | 154662 | 25/02/20 | 25/04/18 | 5 | 494.00 | 2,470 | 230.00 | 46.6% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-C2055-X | UXC0378122 | 4503022917 | 154582 | 25/02/18 | 25/04/18 | 10 | 459.00 | 4,590 | 227.00 | 49.5% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-C2055-X | UXC0378122 | 4503022917 | 154582 | 25/02/18 | 25/04/18 | 10 | 459.00 | 4,590 | 227.00 | 49.5% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-C2059-X | UBA0374838 | 4503010867 | 154280 | 25/02/04 | 25/04/18 | 6 | 128.00 | 768 | 79.00 | 61.7% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-C2059-X | UBA0374838 | 4503010867 | 154280 | 25/02/04 | 25/04/18 | 6 | 128.00 | 768 | 79.00 | 61.7% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-C2063-X | UBA0374875 | 4503010867 | 154280 | 25/02/04 | 25/04/18 | 32 | 275.00 | 8,800 | 162.00 | 58.9% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-C2063-X | UBA0374875 | 4503010867 | 154280 | 25/02/04 | 25/04/18 | 32 | 275.00 | 8,800 | 162.00 | 58.9% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-03140-S | UBA0361961 | 4502973214 | 154418 | 25/02/10 | 25/04/18 | 11 | 1,243.00 | 13,673 | 786.20 | 63.3% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-03140-S | UBA0361961 | 4502973214 | 154418 | 25/02/10 | 25/04/18 | 11 | 1,243.00 | 13,673 | 786.20 | 63.3% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-03175-SET | UBA0362025 | 4503022165 | 154516 | 25/02/14 | 25/04/18 | 28 | 475.00 | 13,300 | 291.90 | 61.5% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-03175-SET | UBA0362025 | 4503022165 | 154516 | 25/02/14 | 25/04/18 | 28 | 475.00 | 13,300 | 291.90 | 61.5% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-03186-SET | UBA0362032 | 4503017606 | 154419 | 25/02/10 | 25/04/18 | 65 | 841.00 | 54,665 | 535.10 | 63.6% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-03186-SET | UBA0362032 | 4503017606 | 154419 | 25/02/10 | 25/04/18 | 65 | 841.00 | 54,665 | 535.10 | 63.6% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-03186-SET | UBA0362032 | 4503022165 | 154516 | 25/02/14 | 25/04/18 | 60 | 841.00 | 50,460 | 535.10 | 63.6% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-03186-SET | UBA0362032 | 4503022165 | 154516 | 25/02/14 | 25/04/18 | 60 | 841.00 | 50,460 | 535.10 | 63.6% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-03186-SET | UBA0362032 | 4503026204 | 154662 | 25/02/20 | 25/04/18 | 60 | 841.00 | 50,460 | 535.10 | 63.6% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-03186-SET | UBA0362032 | 4503026204 | 154662 | 25/02/20 | 25/04/18 | 60 | 841.00 | 50,460 | 535.10 | 63.6% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-03187-SET | UBA0362031 | 4502973214 | 154418 | 25/02/10 | 25/04/18 | 251 | 803.00 | 201,553 | 512.10 | 63.8% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-03187-SET | UBA0362031 | 4502973214 | 154418 | 25/02/10 | 25/04/18 | 251 | 803.00 | 201,553 | 512.10 | 63.8% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-13170-S | UBA0361935 | 4503010867 | 154280 | 25/02/04 | 25/04/18 | 14 | 1,402.00 | 19,628 | 801.00 | 57.1% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-13170-S | UBA0361935 | 4503010867 | 154280 | 25/02/04 | 25/04/18 | 14 | 1,402.00 | 19,628 | 801.00 | 57.1% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-43079 | UBA0361976 | 4502973214 | 154418 | 25/02/10 | 25/04/18 | 5 | 406.00 | 2,030 | 245.00 | 60.3% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-43079 | UBA0361976 | 4502973214 | 154418 | 25/02/10 | 25/04/18 | 5 | 406.00 | 2,030 | 245.00 | 60.3% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-C3015-X-S-1 | UBA0361852 | 4503017606 | 154419 | 25/02/10 | 25/04/18 | 24 | 956.00 | 22,944 | 518.00 | 54.2% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-C3015-X-S-1 | UBA0361852 | 4503017606 | 154419 | 25/02/10 | 25/04/18 | 24 | 956.00 | 22,944 | 518.00 | 54.2% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-C3025-X | UBA0362007 | 4503010867 | 154280 | 25/02/04 | 25/04/18 | 128 | 664.00 | 84,992 | 360.00 | 54.2% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-C3025-X | UBA0362007 | 4503010867 | 154280 | 25/02/04 | 25/04/18 | 128 | 664.00 | 84,992 | 360.00 | 54.2% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-C3025-X | UBA0362007 | 4503017606 | 154419 | 25/02/10 | 25/04/18 | 31 | 664.00 | 20,584 | 360.00 | 54.2% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-C3025-X | UBA0362007 | 4503017606 | 154419 | 25/02/10 | 25/04/18 | 31 | 664.00 | 20,584 | 360.00 | 54.2% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-C3025-X | UBA0362007 | 4503022165 | 154516 | 25/02/14 | 25/04/18 | 26 | 664.00 | 17,264 | 360.00 | 54.2% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-C3025-X | UBA0362007 | 4503022165 | 154516 | 25/02/14 | 25/04/18 | 26 | 664.00 | 17,264 | 360.00 | 54.2% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-C3028-X-S | UBA0361950 | 4503026204 | 154662 | 25/02/20 | 25/04/18 | 30 | 896.00 | 26,880 | 545.00 | 60.8% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-C3028-X-S | UBA0361950 | 4503026204 | 154662 | 25/02/20 | 25/04/18 | 30 | 896.00 | 26,880 | 545.00 | 60.8% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-C3049-X-S | UBA0361993 | 4503026204 | 154662 | 25/02/20 | 25/04/18 | 30 | 913.00 | 27,390 | 548.00 | 60.0% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-C3049-X-S | UBA0361993 | 4503026204 | 154662 | 25/02/20 | 25/04/18 | 30 | 913.00 | 27,390 | 548.00 | 60.0% |
| BECK/ARNLEY | - | JF-46514 | UBA0523544 | 4503010867 | 154280 | 25/02/04 | 25/04/18 | 147 | 170.00 | 24,990 | 70.79 | 41.6% |
| BECK/ARNLEY | - | JF-46514 | UBA0523544 | 4503010867 | 154280 | 25/02/04 | 25/04/18 | 147 | 170.00 | 24,990 | 70.79 | 41.6% |
| BECK/ARNLEY | - | JF-A6221 | UBA0524022 | 4503010867 | 154280 | 25/02/04 | 25/04/18 | 30 | 194.00 | 5,820 | 89.03 | 45.9% |
| BECK/ARNLEY | - | JF-A6221 | UBA0524022 | 4503010867 | 154280 | 25/02/04 | 25/04/18 | 30 | 194.00 | 5,820 | 89.03 | 45.9% |
| BECK/ARNLEY | - | JG-27096 | UBA0396572 | 4503010867 | 154280 | 25/02/04 | 25/04/18 | 20 | 207.00 | 4,140 | 150.00 | 72.5% |
| BECK/ARNLEY | - | JG-27096 | UBA0396572 | 4503010867 | 154280 | 25/02/04 | 25/04/18 | 20 | 207.00 | 4,140 | 150.00 | 72.5% |
| BECK/ARNLEY | - | JG-29040-1 | UBA0394180 | 4502973214 | 154418 | 25/02/10 | 25/04/18 | 18 | 255.00 | 4,590 | 160.00 | 62.7% |
| BECK/ARNLEY | - | JG-29040-1 | UBA0394180 | 4502973214 | 154418 | 25/02/10 | 25/04/18 | 18 | 255.00 | 4,590 | 160.00 | 62.7% |
| BECK/ARNLEY | - | JG-48250-SET | UBA0396638 | 4503028866 | 154746 | 25/02/26 | 25/04/18 | 50 | 383.00 | 19,150 | 240.00 | 62.7% |
| BECK/ARNLEY | - | JG-48250-SET | UBA0396638 | 4503028866 | 154746 | 25/02/26 | 25/04/18 | 50 | 383.00 | 19,150 | 240.00 | 62.7% |
| BECK/ARNLEY | - | JH-17817 | UBA0395057 | 4503010867 | 154280 | 25/02/04 | 25/04/18 | 20 | 26.00 | 520 | 13.27 | 51.0% |
| BECK/ARNLEY | - | JH-17817 | UBA0395057 | 4503010867 | 154280 | 25/02/04 | 25/04/18 | 20 | 26.00 | 520 | 13.27 | 51.0% |
| BECK/ARNLEY | - | JHS-40224-US-1 | UXC0322953 | 4503011730 | 154279 | 25/02/04 | 25/04/18 | 1 | 4,139.00 | 4,139 | 2,450.46 | 59.2% |
| BECK/ARNLEY | - | JHS-40224-US-1 | UXC0322953 | 4503011730 | 154279 | 25/02/04 | 25/04/18 | 1 | 4,139.00 | 4,139 | 2,450.46 | 59.2% |
| BECK/ARNLEY | - | JMS-00634 | UBA0376117 | 4503010867 | 154280 | 25/02/04 | 25/04/18 | 15 | 1,905.00 | 28,575 | 674.94 | 35.4% |
| BECK/ARNLEY | - | JMS-00634 | UBA0376117 | 4503010867 | 154280 | 25/02/04 | 25/04/18 | 15 | 1,905.00 | 28,575 | 674.94 | 35.4% |
| BECK/ARNLEY | - | JMS-10383 | UBA0376114 | 4503010867 | 154280 | 25/02/04 | 25/04/18 | 19 | 2,185.00 | 41,515 | 682.30 | 31.2% |
| BECK/ARNLEY | - | JMS-10383 | UBA0376114 | 4503010867 | 154280 | 25/02/04 | 25/04/18 | 19 | 2,185.00 | 41,515 | 682.30 | 31.2% |
| BECK/ARNLEY | - | JMS-10383 | UBA0376114 | 4503022165 | 154516 | 25/02/14 | 25/04/18 | 19 | 2,185.00 | 41,515 | 682.30 | 31.2% |
| BECK/ARNLEY | - | JMS-10383 | UBA0376114 | 4503022165 | 154516 | 25/02/14 | 25/04/18 | 19 | 2,185.00 | 41,515 | 682.30 | 31.2% |
| BECK/ARNLEY | - | JMS-20158 | UBA0376124 | 4503010867 | 154280 | 25/02/04 | 25/04/18 | 24 | 792.00 | 19,008 | 652.06 | 82.3% |
| BECK/ARNLEY | - | JMS-20158 | UBA0376124 | 4503010867 | 154280 | 25/02/04 | 25/04/18 | 24 | 792.00 | 19,008 | 652.06 | 82.3% |
| BECK/ARNLEY | - | JMS-50055 | UBA0376125 | 4503010867 | 154280 | 25/02/04 | 25/04/18 | 13 | 933.00 | 12,129 | 183.38 | 19.7% |
| BECK/ARNLEY | - | JMS-50055 | UBA0376125 | 4503010867 | 154280 | 25/02/04 | 25/04/18 | 13 | 933.00 | 12,129 | 183.38 | 19.7% |
| BECK/ARNLEY | - | JVS-40299 | UBA0361805 | 4502973214 | 154418 | 25/02/10 | 25/04/18 | 2 | 741.00 | 1,482 | 488.00 | 65.9% |
| BECK/ARNLEY | - | JVS-40299 | UBA0361805 | 4502973214 | 154418 | 25/02/10 | 25/04/18 | 2 | 741.00 | 1,482 | 488.00 | 65.9% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 11044-V5202 | 5758-B | 4501400919 | 154596 | 25/02/18 | 25/04/15 | 10 | 1,450.00 | 14,500 | 917.00 | 63.2% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 11044-V5202 | 5758-B | 4501400919 | 154596 | 25/02/18 | 25/04/15 | 10 | 1,450.00 | 14,500 | 917.00 | 63.2% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 11062-D5700 | RD44663-B | 4501400919 | 154596 | 25/02/18 | 25/04/15 | 40 | 66.00 | 2,640 | 41.28 | 62.5% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 11062-D5700 | RD44663-B | 4501400919 | 154596 | 25/02/18 | 25/04/15 | 40 | 66.00 | 2,640 | 41.28 | 62.5% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 13050-JA10A | 74281S-B | 4501400919 | 154596 | 25/02/18 | 25/04/15 | 40 | 74.00 | 2,960 | 40.52 | 54.8% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 13050-JA10A | 74281S-B | 4501400919 | 154596 | 25/02/18 | 25/04/15 | 40 | 74.00 | 2,960 | 40.52 | 54.8% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 13270-EY01B | 75342R-B | 4501400919 | 154596 | 25/02/18 | 25/04/15 | 620 | 353.00 | 218,860 | 211.80 | 60.0% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 13270-EY01B | 75342R-B | 4501400919 | 154596 | 25/02/18 | 25/04/15 | 620 | 353.00 | 218,860 | 211.80 | 60.0% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 14009-V5210 | PO9035-B | 4501400919 | 154596 | 25/02/18 | 25/04/15 | 80 | 150.00 | 12,000 | 78.80 | 52.5% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 14009-V5210 | PO9035-B | 4501400919 | 154596 | 25/02/18 | 25/04/15 | 80 | 150.00 | 12,000 | 78.80 | 52.5% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 14035-AR201 | 74583S-B | 4501400919 | 154596 | 25/02/18 | 25/04/15 | 80 | 220.00 | 17,600 | 132.00 | 60.0% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 14035-AR201 | 74583S-B | 4501400919 | 154596 | 25/02/18 | 25/04/15 | 80 | 220.00 | 17,600 | 132.00 | 60.0% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 15066-6N202 | 74394R-B | 4501400919 | 154596 | 25/02/18 | 25/04/15 | 480 | 50.00 | 24,000 | 47.99 | 96.0% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 15066-6N202 | 74394R-B | 4501400919 | 154596 | 25/02/18 | 25/04/15 | 480 | 50.00 | 24,000 | 47.99 | 96.0% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 16175-V5270 | 30801-B | 4501400919 | 154596 | 25/02/18 | 25/04/15 | 40 | 121.00 | 4,840 | 72.49 | 59.9% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 16175-V5270 | 30801-B | 4501400919 | 154596 | 25/02/18 | 25/04/15 | 40 | 121.00 | 4,840 | 72.49 | 59.9% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 17522-10V00 | 74541R-B | 4501400919 | 154596 | 25/02/18 | 25/04/15 | 80 | 20.00 | 1,600 | 7.57 | 37.9% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 17522-10V00 | 74541R-B | 4501400919 | 154596 | 25/02/18 | 25/04/15 | 80 | 20.00 | 1,600 | 7.57 | 37.9% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 18303-SM4-0200 | 10108-B | 4501400919 | 154596 | 25/02/18 | 25/04/15 | 220 | 70.00 | 15,400 | 33.80 | 48.3% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 18303-SM4-0200 | 10108-B | 4501400919 | 154596 | 25/02/18 | 25/04/15 | 220 | 70.00 | 15,400 | 33.80 | 48.3% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 21049-AE010 | 74544R-B | 4501400919 | 154596 | 25/02/18 | 25/04/15 | 100 | 62.00 | 6,200 | 36.26 | 58.5% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 21049-AE010 | 74544R-B | 4501400919 | 154596 | 25/02/18 | 25/04/15 | 100 | 62.00 | 6,200 | 36.26 | 58.5% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 21049-ED00A | 74542R-B | 4501400919 | 154596 | 25/02/18 | 25/04/15 | 120 | 337.00 | 40,440 | 202.40 | 60.1% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 21049-ED00A | 74542R-B | 4501400919 | 154596 | 25/02/18 | 25/04/15 | 120 | 337.00 | 40,440 | 202.40 | 60.1% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JA-C1075-X | 55453S-B | 4501400919 | 154596 | 25/02/18 | 25/04/15 | 20 | 1,900.00 | 38,000 | 1,200.00 | 63.2% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JA-C1075-X | 55453S-B | 4501400919 | 154596 | 25/02/18 | 25/04/15 | 20 | 1,900.00 | 38,000 | 1,200.00 | 63.2% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JB-02610-N | PO9058-B | 4501400919 | 154596 | 25/02/18 | 25/04/15 | 60 | 248.00 | 14,880 | 113.33 | 45.7% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JB-02610-N | PO9058-B | 4501400919 | 154596 | 25/02/18 | 25/04/15 | 60 | 248.00 | 14,880 | 113.33 | 45.7% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JB-12576 | 18676S-B | 4501400919 | 154596 | 25/02/18 | 25/04/15 | 20 | 1,677.00 | 33,540 | 1,006.00 | 60.0% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JB-12576 | 18676S-B | 4501400919 | 154596 | 25/02/18 | 25/04/15 | 20 | 1,677.00 | 33,540 | 1,006.00 | 60.0% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JB-12804 | 14596-B | 4501400919 | 154596 | 25/02/18 | 25/04/15 | 300 | 48.00 | 14,400 | 31.60 | 65.8% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JB-12804 | 14596-B | 4501400919 | 154596 | 25/02/18 | 25/04/15 | 300 | 48.00 | 14,400 | 31.60 | 65.8% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JB-12823 | 7460-B | 4501400919 | 154596 | 25/02/18 | 25/04/15 | 380 | 82.00 | 31,160 | 55.70 | 67.9% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JB-12823 | 7460-B | 4501400919 | 154596 | 25/02/18 | 25/04/15 | 380 | 82.00 | 31,160 | 55.70 | 67.9% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JB-12842 | 7572-B | 4501400919 | 154596 | 25/02/18 | 25/04/15 | 300 | 76.00 | 22,800 | 50.40 | 66.3% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JB-12842 | 7572-B | 4501400919 | 154596 | 25/02/18 | 25/04/15 | 300 | 76.00 | 22,800 | 50.40 | 66.3% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JB-1290124 | 17007S-B | 4501400919 | 154596 | 25/02/18 | 25/04/15 | 240 | 49.00 | 11,760 | 30.00 | 61.2% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JB-1290124 | 17007S-B | 4501400919 | 154596 | 25/02/18 | 25/04/15 | 240 | 49.00 | 11,760 | 30.00 | 61.2% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JB-22250 | 15647-B | 4501400919 | 154596 | 25/02/18 | 25/04/15 | 40 | 383.00 | 15,320 | 230.00 | 60.1% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JB-22250 | 15647-B | 4501400919 | 154596 | 25/02/18 | 25/04/15 | 40 | 383.00 | 15,320 | 230.00 | 60.1% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JB-22772 | 12332-B | 4501400919 | 154596 | 25/02/18 | 25/04/15 | 40 | 255.00 | 10,200 | 118.00 | 46.3% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JB-22772 | 12332-B | 4501400919 | 154596 | 25/02/18 | 25/04/15 | 40 | 255.00 | 10,200 | 118.00 | 46.3% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JB-42542 | 7469-B | 4501400919 | 154596 | 25/02/18 | 25/04/15 | 40 | 280.00 | 11,200 | 200.80 | 71.7% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JB-42542 | 7469-B | 4501400919 | 154596 | 25/02/18 | 25/04/15 | 40 | 280.00 | 11,200 | 200.80 | 71.7% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JB-C2013-X | 75447S-B | 4501400919 | 154596 | 25/02/18 | 25/04/15 | 400 | 159.00 | 63,600 | 84.00 | 52.8% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JB-C2013-X | 75447S-B | 4501400919 | 154596 | 25/02/18 | 25/04/15 | 400 | 159.00 | 63,600 | 84.00 | 52.8% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JB-C2079-X | 79343S-B | 4501400919 | 154596 | 25/02/18 | 25/04/15 | 20 | 122.00 | 2,440 | 75.00 | 61.5% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JB-C2079-X | 79343S-B | 4501400919 | 154596 | 25/02/18 | 25/04/15 | 20 | 122.00 | 2,440 | 75.00 | 61.5% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JB-C2083-X | 79972S-B | 4501400919 | 154596 | 25/02/18 | 25/04/15 | 20 | 1,544.00 | 30,880 | 800.00 | 51.8% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JB-C2083-X | 79972S-B | 4501400919 | 154596 | 25/02/18 | 25/04/15 | 20 | 1,544.00 | 30,880 | 800.00 | 51.8% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JB-C2306-X | 75458S-B | 4501400919 | 154596 | 25/02/18 | 25/04/15 | 20 | 203.00 | 4,060 | 110.00 | 54.2% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JB-C2306-X | 75458S-B | 4501400919 | 154596 | 25/02/18 | 25/04/15 | 20 | 203.00 | 4,060 | 110.00 | 54.2% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JC-A3026-X | 77500R-B | 4501400919 | 154596 | 25/02/18 | 25/04/15 | 20 | 735.00 | 14,700 | 441.00 | 60.0% |
