← 戻る ← メニューに戻る

2024年03月 受注明細一覧

CSVエクスポート
カテゴリ
R(一課)
サブカテゴリ
総合計
受注月
2024年03月
受注金額合計
¥248,504,946

表示件数: 5,668 件

得意先 ルート 商品コード 顧客品番 受注番号 EX-NO 受注日 納期 受注数 単価 金額 仕入単価 原価率
BECK/ARNLEY - 13270-1CA0B 036-2029 98405 144676 24/03/12 24/05/20 25 920.00 23,000 576.80 62.7%
BECK/ARNLEY - 13270-1CA0B 036-2029 98405 144676 24/03/12 24/05/20 25 920.00 23,000 576.80 62.7%
BECK/ARNLEY - 13270-JK20B 036-1956 98405 144676 24/03/12 24/05/20 10 329.00 3,290 197.60 60.1%
BECK/ARNLEY - 13270-JK20B 036-1956 98405 144676 24/03/12 24/05/20 10 329.00 3,290 197.60 60.1%
BECK/ARNLEY - 14033-75P00 037-4851 98405 144676 24/03/12 24/05/20 50 166.00 8,300 47.00 28.3%
BECK/ARNLEY - 14033-75P00 037-4851 98405 144676 24/03/12 24/05/20 50 166.00 8,300 47.00 28.3%
BECK/ARNLEY - 18115-PLC-J012M1 037-8064 98544 145015 24/03/25 24/05/20 30 198.00 5,940 64.00 32.3%
BECK/ARNLEY - 18115-PLC-J012M1 037-8064 98544 145015 24/03/25 24/05/20 30 198.00 5,940 64.00 32.3%
BECK/ARNLEY - JB-12587 037-6105 98544 145015 24/03/25 24/05/20 10 328.00 3,280 105.00 32.0%
BECK/ARNLEY - JB-12587 037-6105 98544 145015 24/03/25 24/05/20 10 328.00 3,280 105.00 32.0%
BECK/ARNLEY - JB-42047-F 037-8109 98405 144676 24/03/12 24/05/20 20 166.00 3,320 70.00 42.2%
BECK/ARNLEY - JB-42047-F 037-8109 98405 144676 24/03/12 24/05/20 20 166.00 3,320 70.00 42.2%
BECK/ARNLEY - JB-42356 037-6158 98405 144676 24/03/12 24/05/20 20 344.00 6,880 208.00 60.5%
BECK/ARNLEY - JB-42356 037-6158 98405 144676 24/03/12 24/05/20 20 344.00 6,880 208.00 60.5%
BECK/ARNLEY - JB-C2058-X 037-8119 98405 144676 24/03/12 24/05/20 60 382.00 22,920 229.00 59.9%
BECK/ARNLEY - JB-C2058-X 037-8119 98405 144676 24/03/12 24/05/20 60 382.00 22,920 229.00 59.9%
BECK/ARNLEY - JB-C2064-X 037-6205 98405 144676 24/03/12 24/05/20 20 294.00 5,880 194.00 66.0%
BECK/ARNLEY - JB-C2064-X 037-6205 98405 144676 24/03/12 24/05/20 20 294.00 5,880 194.00 66.0%
BECK/ARNLEY - JC-03175-SET 036-2025 98405 144676 24/03/12 24/05/20 30 434.00 13,020 291.90 67.3%
BECK/ARNLEY - JC-03175-SET 036-2025 98405 144676 24/03/12 24/05/20 30 434.00 13,020 291.90 67.3%
BECK/ARNLEY - JC-03176-SET 036-2026 98237 144438 24/03/06 24/05/20 30 446.00 13,380 294.90 66.1%
BECK/ARNLEY - JC-03176-SET 036-2026 98237 144438 24/03/06 24/05/20 30 446.00 13,380 294.90 66.1%
BECK/ARNLEY - JC-03176-SET 036-2026 98405 144676 24/03/12 24/05/20 30 446.00 13,380 294.90 66.1%
BECK/ARNLEY - JC-03176-SET 036-2026 98405 144676 24/03/12 24/05/20 30 446.00 13,380 294.90 66.1%
BECK/ARNLEY - JC-03186-SET 036-2032 98405 144676 24/03/12 24/05/20 120 841.00 100,920 535.10 63.6%
BECK/ARNLEY - JC-03186-SET 036-2032 98405 144676 24/03/12 24/05/20 120 841.00 100,920 535.10 63.6%
BECK/ARNLEY - JC-03187-SET 036-2031 98405 144676 24/03/12 24/05/20 120 803.00 96,360 512.10 63.8%
BECK/ARNLEY - JC-03187-SET 036-2031 98405 144676 24/03/12 24/05/20 120 803.00 96,360 512.10 63.8%
BECK/ARNLEY - JC-13156-S 036-1934 98405 144676 24/03/12 24/05/20 15 1,400.00 21,000 800.00 57.1%
BECK/ARNLEY - JC-13156-S 036-1934 98405 144676 24/03/12 24/05/20 15 1,400.00 21,000 800.00 57.1%
BECK/ARNLEY - JC-13165-SET 036-1937 98405 144676 24/03/12 24/05/20 50 864.00 43,200 572.80 66.3%
BECK/ARNLEY - JC-13165-SET 036-1937 98405 144676 24/03/12 24/05/20 50 864.00 43,200 572.80 66.3%
BECK/ARNLEY - JC-43022-2-S 036-1804 98405 144676 24/03/12 24/05/20 15 1,694.00 25,410 1,062.00 62.7%
BECK/ARNLEY - JC-43022-2-S 036-1804 98405 144676 24/03/12 24/05/20 15 1,694.00 25,410 1,062.00 62.7%
BECK/ARNLEY - JC-43071-S 036-1806 98405 144676 24/03/12 24/05/20 15 1,587.00 23,805 1,017.14 64.1%
BECK/ARNLEY - JC-43071-S 036-1806 98405 144676 24/03/12 24/05/20 15 1,587.00 23,805 1,017.14 64.1%
BECK/ARNLEY - JC-43075-S 036-2014 98405 144676 24/03/12 24/05/20 30 1,032.00 30,960 690.00 66.9%
BECK/ARNLEY - JC-43075-S 036-2014 98405 144676 24/03/12 24/05/20 30 1,032.00 30,960 690.00 66.9%
BECK/ARNLEY - JC-53064-S 036-1964 98544 145015 24/03/25 24/05/20 15 637.00 9,555 404.00 63.4%
BECK/ARNLEY - JC-53064-S 036-1964 98544 145015 24/03/25 24/05/20 15 637.00 9,555 404.00 63.4%
BECK/ARNLEY - JC-A3025-S 036-1967 98237 144438 24/03/06 24/05/20 10 957.00 9,570 524.00 54.8%
BECK/ARNLEY - JC-A3025-S 036-1967 98237 144438 24/03/06 24/05/20 10 957.00 9,570 524.00 54.8%
BECK/ARNLEY - JC-C3015-X-S-1 036-1852 98544 145015 24/03/25 24/05/20 30 956.00 28,680 518.00 54.2%
BECK/ARNLEY - JC-C3015-X-S-1 036-1852 98544 145015 24/03/25 24/05/20 30 956.00 28,680 518.00 54.2%
BECK/ARNLEY - JC-C3020-X-S 036-1899 98405 144676 24/03/12 24/05/20 10 650.00 6,500 485.00 74.6%
BECK/ARNLEY - JC-C3020-X-S 036-1899 98405 144676 24/03/12 24/05/20 10 650.00 6,500 485.00 74.6%
BECK/ARNLEY - JC-C3021-X-S 036-1900 98544 145015 24/03/25 24/05/20 4 650.00 2,600 485.00 74.6%
BECK/ARNLEY - JC-C3021-X-S 036-1900 98544 145015 24/03/25 24/05/20 4 650.00 2,600 485.00 74.6%
BECK/ARNLEY - JC-C3025-X 036-2007 98544 145015 24/03/25 24/05/20 80 664.00 53,120 360.00 54.2%
BECK/ARNLEY - JC-C3025-X 036-2007 98544 145015 24/03/25 24/05/20 80 664.00 53,120 360.00 54.2%
BECK/ARNLEY - JC-C3042-X-S 036-1995 98405 144676 24/03/12 24/05/20 20 967.00 19,340 580.00 60.0%
BECK/ARNLEY - JC-C3042-X-S 036-1995 98405 144676 24/03/12 24/05/20 20 967.00 19,340 580.00 60.0%
BECK/ARNLEY - JC-C3048-X-S 036-1994 98405 144676 24/03/12 24/05/20 100 1,053.00 105,300 632.00 60.0%
BECK/ARNLEY - JC-C3048-X-S 036-1994 98405 144676 24/03/12 24/05/20 100 1,053.00 105,300 632.00 60.0%
BECK/ARNLEY - JC-C3049-X-S 036-1993 98405 144676 24/03/12 24/05/20 150 913.00 136,950 548.00 60.0%
BECK/ARNLEY - JC-C3049-X-S 036-1993 98405 144676 24/03/12 24/05/20 150 913.00 136,950 548.00 60.0%
BECK/ARNLEY - JC-C3051-X 036-2010 98405 144676 24/03/12 24/05/20 40 675.00 27,000 414.00 61.3%
BECK/ARNLEY - JC-C3051-X 036-2010 98405 144676 24/03/12 24/05/20 40 675.00 27,000 414.00 61.3%
BECK/ARNLEY - JF-46514 052-3544 98544 145015 24/03/25 24/05/20 50 170.00 8,500 69.74 41.0%
BECK/ARNLEY - JF-46514 052-3544 98544 145015 24/03/25 24/05/20 50 170.00 8,500 69.74 41.0%
BECK/ARNLEY - JG-47084 037-6154 98405 144676 24/03/12 24/05/20 20 429.00 8,580 195.00 45.5%
BECK/ARNLEY - JG-47084 037-6154 98405 144676 24/03/12 24/05/20 20 429.00 8,580 195.00 45.5%
BECK/ARNLEY - JG-57616-S 037-6109 98405 144676 24/03/12 24/05/20 10 2,331.00 23,310 1,260.00 54.1%
BECK/ARNLEY - JG-57616-S 037-6109 98405 144676 24/03/12 24/05/20 10 2,331.00 23,310 1,260.00 54.1%
MAHLEAftermarketInc. - 11044-40F00 5863-B 4501346141 144985 24/03/22 24/05/15 30 1,250.00 37,500 752.00 60.2%
MAHLEAftermarketInc. - 11044-40F00 5863-B 4501346141 144985 24/03/22 24/05/15 30 1,250.00 37,500 752.00 60.2%
MAHLEAftermarketInc. - 11044-40F00 5863-B 4501347821 144986 24/03/22 24/05/15 30 1,250.00 37,500 752.00 60.2%
MAHLEAftermarketInc. - 11044-40F00 5863-B 4501347821 144986 24/03/22 24/05/15 30 1,250.00 37,500 752.00 60.2%
MAHLEAftermarketInc. - 11062-D5700 RD44663-B 4501347821 144986 24/03/22 24/05/15 60 66.00 3,960 41.28 62.5%
MAHLEAftermarketInc. - 11062-D5700 RD44663-B 4501347821 144986 24/03/22 24/05/15 60 66.00 3,960 41.28 62.5%
MAHLEAftermarketInc. - 12296-JA10A 67764-B 4501347821 144986 24/03/22 24/05/15 200 876.00 175,200 530.40 60.5%
MAHLEAftermarketInc. - 12296-JA10A 67764-B 4501347821 144986 24/03/22 24/05/15 200 876.00 175,200 530.40 60.5%
MAHLEAftermarketInc. - 13050-EN20B 75511R-B 4501346141 144985 24/03/22 24/05/15 40 101.00 4,040 57.18 56.6%
MAHLEAftermarketInc. - 13050-EN20B 75511R-B 4501346141 144985 24/03/22 24/05/15 40 101.00 4,040 57.18 56.6%
MAHLEAftermarketInc. - 13050-JA10A 74281S-B 4501346141 144985 24/03/22 24/05/15 200 74.00 14,800 39.92 53.9%
MAHLEAftermarketInc. - 13050-JA10A 74281S-B 4501346141 144985 24/03/22 24/05/15 200 74.00 14,800 39.92 53.9%
MAHLEAftermarketInc. - 13050-JA10A 74281S-B 4501347821 144986 24/03/22 24/05/15 100 74.00 7,400 39.92 53.9%
MAHLEAftermarketInc. - 13050-JA10A 74281S-B 4501347821 144986 24/03/22 24/05/15 100 74.00 7,400 39.92 53.9%
MAHLEAftermarketInc. - 13270-EN200 75339R-B 4501346141 144985 24/03/22 24/05/15 700 240.00 168,000 154.40 64.3%
MAHLEAftermarketInc. - 13270-EN200 75339R-B 4501346141 144985 24/03/22 24/05/15 700 240.00 168,000 154.40 64.3%
MAHLEAftermarketInc. - 14035-8J101 74066S-B 4501346141 144985 24/03/22 24/05/15 400 96.00 38,400 37.17 38.7%
MAHLEAftermarketInc. - 14035-8J101 74066S-B 4501346141 144985 24/03/22 24/05/15 400 96.00 38,400 37.17 38.7%
MAHLEAftermarketInc. - 14035-8J101 74066S-B 4501347821 144986 24/03/22 24/05/15 520 96.00 49,920 37.17 38.7%
MAHLEAftermarketInc. - 14035-8J101 74066S-B 4501347821 144986 24/03/22 24/05/15 520 96.00 49,920 37.17 38.7%
MAHLEAftermarketInc. - 14035-JG30A 74411R-B 4501346141 144985 24/03/22 24/05/15 200 509.00 101,800 315.00 61.9%
MAHLEAftermarketInc. - 14035-JG30A 74411R-B 4501346141 144985 24/03/22 24/05/15 200 509.00 101,800 315.00 61.9%
MAHLEAftermarketInc. - 14036-1LA0A 78819S-B 4501347821 144986 24/03/22 24/05/15 160 1,274.00 203,840 406.00 31.9%
MAHLEAftermarketInc. - 14036-1LA0A 78819S-B 4501347821 144986 24/03/22 24/05/15 160 1,274.00 203,840 406.00 31.9%
MAHLEAftermarketInc. - 15066-1S701 17332R-B 4501347821 144986 24/03/22 24/05/15 60 215.00 12,900 117.00 54.4%
MAHLEAftermarketInc. - 15066-1S701 17332R-B 4501347821 144986 24/03/22 24/05/15 60 215.00 12,900 117.00 54.4%
MAHLEAftermarketInc. - 15066-1S710 17331R-B 4501347821 144986 24/03/22 24/05/15 40 205.00 8,200 110.00 53.7%
MAHLEAftermarketInc. - 15066-1S710 17331R-B 4501347821 144986 24/03/22 24/05/15 40 205.00 8,200 110.00 53.7%
MAHLEAftermarketInc. - 16176-PT2-0030 PO9112-B 4501347821 144986 24/03/22 24/05/15 40 30.00 1,200 50.27 167.6%
MAHLEAftermarketInc. - 16176-PT2-0030 PO9112-B 4501347821 144986 24/03/22 24/05/15 40 30.00 1,200 50.27 167.6%
MAHLEAftermarketInc. - 16215-689-0100 31152-B 4501346141 144985 24/03/22 24/05/15 20 55.00 1,100 105.56 191.9%
MAHLEAftermarketInc. - 16215-689-0100 31152-B 4501346141 144985 24/03/22 24/05/15 20 55.00 1,100 105.56 191.9%
MAHLEAftermarketInc. - 18115-PNB-0031 19785S-B 4501347821 144986 24/03/22 24/05/15 320 200.00 64,000 119.00 59.5%
MAHLEAftermarketInc. - 18115-PNB-0031 19785S-B 4501347821 144986 24/03/22 24/05/15 320 200.00 64,000 119.00 59.5%
MAHLEAftermarketInc. - 18115-PWA-0031 77040S-B 4501347821 144986 24/03/22 24/05/15 20 232.00 4,640 99.00 42.7%
MAHLEAftermarketInc. - 18115-PWA-0031 77040S-B 4501347821 144986 24/03/22 24/05/15 20 232.00 4,640 99.00 42.7%
MAHLEAftermarketInc. - 18212-SA7-003 7413-B 4501346141 144985 24/03/22 24/05/15 1,100 128.00 140,800 80.00 62.5%
MAHLEAftermarketInc. - 18212-SA7-003 7413-B 4501346141 144985 24/03/22 24/05/15 1,100 128.00 140,800 80.00 62.5%
MAHLEAftermarketInc. - 18212-SA7-003 7413-B 4501347821 144986 24/03/22 24/05/15 760 128.00 97,280 80.00 62.5%
MAHLEAftermarketInc. - 18212-SA7-003 7413-B 4501347821 144986 24/03/22 24/05/15 760 128.00 97,280 80.00 62.5%
MAHLEAftermarketInc. - 18212-SB2-961 7467-B 4501347821 144986 24/03/22 24/05/15 400 170.00 68,000 88.00 51.8%
MAHLEAftermarketInc. - 18212-SB2-961 7467-B 4501347821 144986 24/03/22 24/05/15 400 170.00 68,000 88.00 51.8%
MAHLEAftermarketInc. - 18303-SM4-0200 10108-B 4501346141 144985 24/03/22 24/05/15 200 70.00 14,000 33.80 48.3%
MAHLEAftermarketInc. - 18303-SM4-0200 10108-B 4501346141 144985 24/03/22 24/05/15 200 70.00 14,000 33.80 48.3%
MAHLEAftermarketInc. - 18303-SM4-0200 10108-B 4501347821 144986 24/03/22 24/05/15 350 70.00 24,500 33.80 48.3%
MAHLEAftermarketInc. - 18303-SM4-0200 10108-B 4501347821 144986 24/03/22 24/05/15 350 70.00 24,500 33.80 48.3%
MAHLEAftermarketInc. - 18393-SS0-J301 74811S-B 4501346141 144985 24/03/22 24/05/15 200 55.00 11,000 32.55 59.2%
MAHLEAftermarketInc. - 18393-SS0-J301 74811S-B 4501346141 144985 24/03/22 24/05/15 200 55.00 11,000 32.55 59.2%
MAHLEAftermarketInc. - 18715-PB2-0000 30797-B 4501347821 144986 24/03/22 24/05/15 700 19.00 13,300 11.69 61.5%
MAHLEAftermarketInc. - 18715-PB2-0000 30797-B 4501347821 144986 24/03/22 24/05/15 700 19.00 13,300 11.69 61.5%
MAHLEAftermarketInc. - A3270-JK20A 75386R-B 4501346141 144985 24/03/22 24/05/15 1,100 412.00 453,200 247.20 60.0%
MAHLEAftermarketInc. - A3270-JK20A 75386R-B 4501346141 144985 24/03/22 24/05/15 1,100 412.00 453,200 247.20 60.0%
MAHLEAftermarketInc. - A3270-JK20B 75387R-B 4501346141 144985 24/03/22 24/05/15 1,200 426.00 511,200 255.70 60.0%
MAHLEAftermarketInc. - A3270-JK20B 75387R-B 4501346141 144985 24/03/22 24/05/15 1,200 426.00 511,200 255.70 60.0%
MAHLEAftermarketInc. - JA-C1068-X 55335S-B 4501347821 144986 24/03/22 24/05/15 20 900.00 18,000 560.00 62.2%
MAHLEAftermarketInc. - JA-C1068-X 55335S-B 4501347821 144986 24/03/22 24/05/15 20 900.00 18,000 560.00 62.2%
MAHLEAftermarketInc. - JA-C1069-X 55336S-B 4501347821 144986 24/03/22 24/05/15 80 850.00 68,000 554.00 65.2%
MAHLEAftermarketInc. - JA-C1069-X 55336S-B 4501347821 144986 24/03/22 24/05/15 80 850.00 68,000 554.00 65.2%
MAHLEAftermarketInc. - JB-02006 MS15241-B 4501346141 144985 24/03/22 24/05/15 20 207.00 4,140 123.00 59.4%
MAHLEAftermarketInc. - JB-02006 MS15241-B 4501346141 144985 24/03/22 24/05/15 20 207.00 4,140 123.00 59.4%
MAHLEAftermarketInc. - JB-02278-F 79881R-B 4501347821 144986 24/03/22 24/05/15 80 317.00 25,360 190.00 59.9%
MAHLEAftermarketInc. - JB-02278-F 79881R-B 4501347821 144986 24/03/22 24/05/15 80 317.00 25,360 190.00 59.9%
MAHLEAftermarketInc. - JB-1240041 76809S-B 4501347821 144986 24/03/22 24/05/15 120 499.00 59,880 350.00 70.1%
MAHLEAftermarketInc. - JB-1240041 76809S-B 4501347821 144986 24/03/22 24/05/15 120 499.00 59,880 350.00 70.1%
MAHLEAftermarketInc. - JB-12596 76804R-B 4501347821 144986 24/03/22 24/05/15 200 670.00 134,000 422.00 63.0%
MAHLEAftermarketInc. - JB-12596 76804R-B 4501347821 144986 24/03/22 24/05/15 200 670.00 134,000 422.00 63.0%
MAHLEAftermarketInc. - JB-12603 18675S-B 4501346141 144985 24/03/22 24/05/15 350 1,583.00 554,050 950.00 60.0%
MAHLEAftermarketInc. - JB-12603 18675S-B 4501346141 144985 24/03/22 24/05/15 350 1,583.00 554,050 950.00 60.0%
MAHLEAftermarketInc. - JB-12603 18675S-B 4501347821 144986 24/03/22 24/05/15 100 1,583.00 158,300 950.00 60.0%
MAHLEAftermarketInc. - JB-12603 18675S-B 4501347821 144986 24/03/22 24/05/15 100 1,583.00 158,300 950.00 60.0%
MAHLEAftermarketInc. - JB-12801 14592-B 4501346141 144985 24/03/22 24/05/15 400 48.00 19,200 28.80 60.0%
MAHLEAftermarketInc. - JB-12801 14592-B 4501346141 144985 24/03/22 24/05/15 400 48.00 19,200 28.80 60.0%
MAHLEAftermarketInc. - JB-12801 14592-B 4501347821 144986 24/03/22 24/05/15 300 48.00 14,400 28.80 60.0%
MAHLEAftermarketInc. - JB-12801 14592-B 4501347821 144986 24/03/22 24/05/15 300 48.00 14,400 28.80 60.0%
MAHLEAftermarketInc. - JB-12802 14594-B 4501347821 144986 24/03/22 24/05/15 100 67.00 6,700 40.00 59.7%
MAHLEAftermarketInc. - JB-12802 14594-B 4501347821 144986 24/03/22 24/05/15 100 67.00 6,700 40.00 59.7%
MAHLEAftermarketInc. - JB-12804 14596-B 4501346141 144985 24/03/22 24/05/15 400 48.00 19,200 28.70 59.8%
MAHLEAftermarketInc. - JB-12804 14596-B 4501346141 144985 24/03/22 24/05/15 400 48.00 19,200 28.70 59.8%
MAHLEAftermarketInc. - JB-12813 10039-B 4501347821 144986 24/03/22 24/05/15 60 80.00 4,800 50.70 63.4%
MAHLEAftermarketInc. - JB-12813 10039-B 4501347821 144986 24/03/22 24/05/15 60 80.00 4,800 50.70 63.4%
MAHLEAftermarketInc. - JB-12823 7460-B 4501346141 144985 24/03/22 24/05/15 650 82.00 53,300 50.60 61.7%
MAHLEAftermarketInc. - JB-12823 7460-B 4501346141 144985 24/03/22 24/05/15 650 82.00 53,300 50.60 61.7%
MAHLEAftermarketInc. - JB-22772 12332-B 4501346141 144985 24/03/22 24/05/15 100 255.00 25,500 118.00 46.3%
MAHLEAftermarketInc. - JB-22772 12332-B 4501346141 144985 24/03/22 24/05/15 100 255.00 25,500 118.00 46.3%
MAHLEAftermarketInc. - JB-22814 10094-B 4501347821 144986 24/03/22 24/05/15 180 267.00 48,060 160.00 59.9%
MAHLEAftermarketInc. - JB-22814 10094-B 4501347821 144986 24/03/22 24/05/15 180 267.00 48,060 160.00 59.9%
MAHLEAftermarketInc. - JB-32521-G-F 10120-B 4501346141 144985 24/03/22 24/05/15 120 105.00 12,600 66.00 62.9%
MAHLEAftermarketInc. - JB-32521-G-F 10120-B 4501346141 144985 24/03/22 24/05/15 120 105.00 12,600 66.00 62.9%
MAHLEAftermarketInc. - JB-32521-G-F 10120-B 4501347821 144986 24/03/22 24/05/15 40 105.00 4,200 66.00 62.9%
MAHLEAftermarketInc. - JB-32521-G-F 10120-B 4501347821 144986 24/03/22 24/05/15 40 105.00 4,200 66.00 62.9%
MAHLEAftermarketInc. - JB-32522-G-F 12419-B 4501347821 144986 24/03/22 24/05/15 800 160.00 128,000 63.00 39.4%
MAHLEAftermarketInc. - JB-32522-G-F 12419-B 4501347821 144986 24/03/22 24/05/15 800 160.00 128,000 63.00 39.4%
MAHLEAftermarketInc. - JB-42049-F 17954S-B 4501347821 144986 24/03/22 24/05/15 60 130.00 7,800 78.00 60.0%
MAHLEAftermarketInc. - JB-42049-F 17954S-B 4501347821 144986 24/03/22 24/05/15 60 130.00 7,800 78.00 60.0%
MAHLEAftermarketInc. - JB-42502-N 14615-B 4501347821 144986 24/03/22 24/05/15 20 20.00 400 11.20 56.0%
MAHLEAftermarketInc. - JB-42502-N 14615-B 4501347821 144986 24/03/22 24/05/15 20 20.00 400 11.20 56.0%
MAHLEAftermarketInc. - JB-42503-N 14616-B 4501347821 144986 24/03/22 24/05/15 20 34.00 680 18.60 54.7%
MAHLEAftermarketInc. - JB-42503-N 14616-B 4501347821 144986 24/03/22 24/05/15 20 34.00 680 18.60 54.7%
MAHLEAftermarketInc. - JB-A2116-F 7483-B 4501347821 144986 24/03/22 24/05/15 20 227.00 4,540 130.00 57.3%
MAHLEAftermarketInc. - JB-A2116-F 7483-B 4501347821 144986 24/03/22 24/05/15 20 227.00 4,540 130.00 57.3%
MAHLEAftermarketInc. - JB-C2011-X 75448S-B 4501347821 144986 24/03/22 24/05/15 1,000 172.00 172,000 92.00 53.5%
MAHLEAftermarketInc. - JB-C2011-X 75448S-B 4501347821 144986 24/03/22 24/05/15 1,000 172.00 172,000 92.00 53.5%
MAHLEAftermarketInc. - JB-C2013-X 75447S-B 4501347821 144986 24/03/22 24/05/15 540 159.00 85,860 84.00 52.8%
MAHLEAftermarketInc. - JB-C2013-X 75447S-B 4501347821 144986 24/03/22 24/05/15 540 159.00 85,860 84.00 52.8%
MAHLEAftermarketInc. - JB-C2079-X 79343S-B 4501346141 144985 24/03/22 24/05/15 100 122.00 12,200 75.00 61.5%
MAHLEAftermarketInc. - JB-C2079-X 79343S-B 4501346141 144985 24/03/22 24/05/15 100 122.00 12,200 75.00 61.5%
MAHLEAftermarketInc. - JB-C2082-X 79338S-B 4501346141 144985 24/03/22 24/05/15 700 186.00 130,200 120.00 64.5%
MAHLEAftermarketInc. - JB-C2082-X 79338S-B 4501346141 144985 24/03/22 24/05/15 700 186.00 130,200 120.00 64.5%
MAHLEAftermarketInc. - JB-C2092-X 79999S-B 4501346141 144985 24/03/22 24/05/15 20 480.00 9,600 310.00 64.6%
MAHLEAftermarketInc. - JB-C2092-X 79999S-B 4501346141 144985 24/03/22 24/05/15 20 480.00 9,600 310.00 64.6%
MAHLEAftermarketInc. - JC-03044-X 38371-B 4501346141 144985 24/03/22 24/05/15 100 211.00 21,100 115.00 54.5%
MAHLEAftermarketInc. - JC-03044-X 38371-B 4501346141 144985 24/03/22 24/05/15 100 211.00 21,100 115.00 54.5%
MAHLEAftermarketInc. - JC-13154-1 75798R-B 4501346141 144985 24/03/22 24/05/15 1,200 470.00 564,000 305.00 64.9%
MAHLEAftermarketInc. - JC-13154-1 75798R-B 4501346141 144985 24/03/22 24/05/15 1,200 470.00 564,000 305.00 64.9%
MAHLEAftermarketInc. - JC-13165 76803R-B 4501346141 144985 24/03/22 24/05/15 500 330.00 165,000 210.00 63.6%
MAHLEAftermarketInc. - JC-13165 76803R-B 4501346141 144985 24/03/22 24/05/15 500 330.00 165,000 210.00 63.6%
MAHLEAftermarketInc. - JC-43075 76764R-B 4501346141 144985 24/03/22 24/05/15 1,000 275.00 275,000 170.00 61.8%
MAHLEAftermarketInc. - JC-43075 76764R-B 4501346141 144985 24/03/22 24/05/15 1,000 275.00 275,000 170.00 61.8%
MAHLEAftermarketInc. - JC-43078 76785R-B 4501347821 144986 24/03/22 24/05/15 20 320.00 6,400 200.00 62.5%
MAHLEAftermarketInc. - JC-43078 76785R-B 4501347821 144986 24/03/22 24/05/15 20 320.00 6,400 200.00 62.5%
MAHLEAftermarketInc. - JC-C3041-X 77520R-B 4501346141 144985 24/03/22 24/05/15 200 430.00 86,000 258.00 60.0%
MAHLEAftermarketInc. - JC-C3041-X 77520R-B 4501346141 144985 24/03/22 24/05/15 200 430.00 86,000 258.00 60.0%
MAHLEAftermarketInc. - JC-C3042-X 77519R-B 4501346141 144985 24/03/22 24/05/15 120 433.00 51,960 260.00 60.0%
MAHLEAftermarketInc. - JC-C3042-X 77519R-B 4501346141 144985 24/03/22 24/05/15 120 433.00 51,960 260.00 60.0%
MAHLEAftermarketInc. - JC-C3045-X 74036R-B 4501347821 144986 24/03/22 24/05/15 1,120 460.00 515,200 276.00 60.0%
MAHLEAftermarketInc. - JC-C3045-X 74036R-B 4501347821 144986 24/03/22 24/05/15 1,120 460.00 515,200 276.00 60.0%
MAHLEAftermarketInc. - JC-C3047-X 77506R-B 4501347821 144986 24/03/22 24/05/15 320 550.00 176,000 330.00 60.0%
MAHLEAftermarketInc. - JC-C3047-X 77506R-B 4501347821 144986 24/03/22 24/05/15 320 550.00 176,000 330.00 60.0%
MAHLEAftermarketInc. - JD-24016-F PO9184-B 4501346141 144985 24/03/22 24/05/15 20 114.00 2,280 33.00 28.9%
MAHLEAftermarketInc. - JD-24016-F PO9184-B 4501346141 144985 24/03/22 24/05/15 20 114.00 2,280 33.00 28.9%
MAHLEAftermarketInc. - JD-24018-F PO9185-B 4501346141 144985 24/03/22 24/05/15 20 60.00 1,200 37.00 61.7%
MAHLEAftermarketInc. - JD-24018-F PO9185-B 4501346141 144985 24/03/22 24/05/15 20 60.00 1,200 37.00 61.7%
MAHLEAftermarketInc. - JF-06516-3 67122-B 4501347821 144986 24/03/22 24/05/15 80 150.00 12,000 89.00 59.3%
MAHLEAftermarketInc. - JF-06516-3 67122-B 4501347821 144986 24/03/22 24/05/15 80 150.00 12,000 89.00 59.3%
MAHLEAftermarketInc. - JF-16045 45771-B 4501347821 144986 24/03/22 24/05/15 40 55.00 2,200 25.00 45.5%
MAHLEAftermarketInc. - JF-16045 45771-B 4501347821 144986 24/03/22 24/05/15 40 55.00 2,200 25.00 45.5%
MAHLEAftermarketInc. - JF-16058-1 76756R-B 4501346141 144985 24/03/22 24/05/15 260 29.00 7,540 5.68 19.6%
MAHLEAftermarketInc. - JF-16058-1 76756R-B 4501346141 144985 24/03/22 24/05/15 260 29.00 7,540 5.68 19.6%
MAHLEAftermarketInc. - JF-16058-1 76756R-B 4501347821 144986 24/03/22 24/05/15 280 29.00 8,120 5.68 19.6%
MAHLEAftermarketInc. - JF-16058-1 76756R-B 4501347821 144986 24/03/22 24/05/15 280 29.00 8,120 5.68 19.6%
MAHLEAftermarketInc. - JF-16060-F 17541R-B 4501347821 144986 24/03/22 24/05/15 200 24.00 4,800 15.00 62.5%
MAHLEAftermarketInc. - JF-16060-F 17541R-B 4501347821 144986 24/03/22 24/05/15 200 24.00 4,800 15.00 62.5%
