← 戻る ← メニューに戻る

2023年12月 受注明細一覧

CSVエクスポート
カテゴリ
R(一課)
サブカテゴリ
総合計
受注月
2023年12月
受注金額合計
¥231,512,512

表示件数: 6,094 件

得意先 ルート 商品コード 顧客品番 受注番号 EX-NO 受注日 納期 受注数 単価 金額 仕入単価 原価率
BECK/ARNLEY - 13270-EN200 036-1757 97752 142373 23/12/14 24/02/20 120 285.00 34,200 154.40 54.2%
BECK/ARNLEY - 13270-EN200 036-1757 97752 142373 23/12/14 24/02/20 120 285.00 34,200 154.40 54.2%
BECK/ARNLEY - 13270-JK20A 036-1957 97752 142373 23/12/14 24/02/20 15 348.00 5,220 248.80 71.5%
BECK/ARNLEY - 13270-JK20A 036-1957 97752 142373 23/12/14 24/02/20 15 348.00 5,220 248.80 71.5%
BECK/ARNLEY - 18115-PLC-J012M1 037-8064 97752 142373 23/12/14 24/02/20 30 198.00 5,940 64.00 32.3%
BECK/ARNLEY - 18115-PLC-J012M1 037-8064 97752 142373 23/12/14 24/02/20 30 198.00 5,940 64.00 32.3%
BECK/ARNLEY - JB-12575-CN 037-6102 97752 142373 23/12/14 24/02/20 30 300.00 9,000 101.00 33.7%
BECK/ARNLEY - JB-12575-CN 037-6102 97752 142373 23/12/14 24/02/20 30 300.00 9,000 101.00 33.7%
BECK/ARNLEY - JB-42359-F JB-42359-F SAMPLE 141987 23/12/04 23/12/07 2 0.00 0 54.00 0.0%
BECK/ARNLEY - JB-42359-F JB-42359-F SAMPLE 141987 23/12/04 23/12/07 2 0.00 0 54.00 0.0%
BECK/ARNLEY - JB-A2131 039-6576 97752 142373 23/12/14 24/02/20 15 119.00 1,785 73.00 61.3%
BECK/ARNLEY - JB-A2131 039-6576 97752 142373 23/12/14 24/02/20 15 119.00 1,785 73.00 61.3%
BECK/ARNLEY - JB-C2057-X 037-8116 97752 142373 23/12/14 24/02/20 30 230.00 6,900 105.00 45.7%
BECK/ARNLEY - JB-C2057-X 037-8116 97752 142373 23/12/14 24/02/20 30 230.00 6,900 105.00 45.7%
BECK/ARNLEY - JB-C2058-X 037-8119 97752 142373 23/12/14 24/02/20 50 382.00 19,100 229.00 59.9%
BECK/ARNLEY - JB-C2058-X 037-8119 97752 142373 23/12/14 24/02/20 50 382.00 19,100 229.00 59.9%
BECK/ARNLEY - JB-C2064-X 037-6205 97752 142373 23/12/14 24/02/20 30 294.00 8,820 194.00 66.0%
BECK/ARNLEY - JB-C2064-X 037-6205 97752 142373 23/12/14 24/02/20 30 294.00 8,820 194.00 66.0%
BECK/ARNLEY - JC-03176-SET 036-2026 97752 142373 23/12/14 24/02/20 30 446.00 13,380 294.90 66.1%
BECK/ARNLEY - JC-03176-SET 036-2026 97752 142373 23/12/14 24/02/20 30 446.00 13,380 294.90 66.1%
BECK/ARNLEY - JC-43075-S 036-2014 97752 142373 23/12/14 24/02/20 25 1,032.00 25,800 690.00 66.9%
BECK/ARNLEY - JC-43075-S 036-2014 97752 142373 23/12/14 24/02/20 25 1,032.00 25,800 690.00 66.9%
BECK/ARNLEY - JC-C3025-X 036-2007 97752 142373 23/12/14 24/02/20 120 664.00 79,680 360.00 54.2%
BECK/ARNLEY - JC-C3025-X 036-2007 97752 142373 23/12/14 24/02/20 120 664.00 79,680 360.00 54.2%
BECK/ARNLEY - JC-C3048-X-S 036-1994 97752 142373 23/12/14 24/02/20 60 1,053.00 63,180 632.00 60.0%
BECK/ARNLEY - JC-C3048-X-S 036-1994 97752 142373 23/12/14 24/02/20 60 1,053.00 63,180 632.00 60.0%
BECK/ARNLEY - JC-C3051-X 036-2010 97752 142373 23/12/14 24/02/20 50 675.00 33,750 414.00 61.3%
BECK/ARNLEY - JC-C3051-X 036-2010 97752 142373 23/12/14 24/02/20 50 675.00 33,750 414.00 61.3%
BECK/ARNLEY - JF-46514 052-3544 97650 142201 23/12/07 24/02/20 100 170.00 17,000 69.74 41.0%
BECK/ARNLEY - JF-46514 052-3544 97650 142201 23/12/07 24/02/20 100 170.00 17,000 69.74 41.0%
BECK/ARNLEY - JHS-10476 032-3012 97465 142027 23/12/05 24/02/20 10 15,065.00 150,650 10,640.18 70.6%
BECK/ARNLEY - JHS-10476 032-3012 97465 142027 23/12/05 24/02/20 10 15,065.00 150,650 10,640.18 70.6%
BECK/ARNLEY - JHS-40218-US-1 032-2954 97465 142027 23/12/05 24/02/20 25 3,255.00 81,375 1,900.18 58.4%
BECK/ARNLEY - JHS-40218-US-1 032-2954 97465 142027 23/12/05 24/02/20 25 3,255.00 81,375 1,900.18 58.4%
BECK/ARNLEY - JHS-40224-US-1 032-2953 97465 142027 23/12/05 24/02/20 25 4,139.00 103,475 2,428.58 58.7%
BECK/ARNLEY - JHS-40224-US-1 032-2953 97465 142027 23/12/05 24/02/20 25 4,139.00 103,475 2,428.58 58.7%
BECK/ARNLEY - JHS-40301 032-3027 97751 142372 23/12/14 24/02/20 20 5,750.00 115,000 2,623.32 45.6%
BECK/ARNLEY - JHS-40301 032-3027 97751 142372 23/12/14 24/02/20 20 5,750.00 115,000 2,623.32 45.6%
BECK/ARNLEY - JHS-50063 032-2995 97465 142027 23/12/05 24/02/20 10 12,674.00 126,740 6,490.44 51.2%
BECK/ARNLEY - JHS-50063 032-2995 97465 142027 23/12/05 24/02/20 10 12,674.00 126,740 6,490.44 51.2%
BECK/ARNLEY - JMS-40200 037-6119 97752 142373 23/12/14 24/02/20 10 936.00 9,360 316.69 33.8%
BECK/ARNLEY - JMS-40200 037-6119 97752 142373 23/12/14 24/02/20 10 936.00 9,360 316.69 33.8%
MAHLEAftermarketInc. - 12279-ED000 67838-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 30 457.00 13,710 276.30 60.5%
MAHLEAftermarketInc. - 12279-ED000 67838-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 30 457.00 13,710 276.30 60.5%
MAHLEAftermarketInc. - 12296-JA10A 67764-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 500 876.00 438,000 530.40 60.5%
MAHLEAftermarketInc. - 12296-JA10A 67764-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 500 876.00 438,000 530.40 60.5%
MAHLEAftermarketInc. - 13050-EN20B 75511R-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 20 101.00 2,020 57.18 56.6%
MAHLEAftermarketInc. - 13050-EN20B 75511R-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 20 101.00 2,020 57.18 56.6%
MAHLEAftermarketInc. - 13050-JA10A 74281S-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 200 74.00 14,800 39.92 53.9%
MAHLEAftermarketInc. - 13050-JA10A 74281S-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 200 74.00 14,800 39.92 53.9%
MAHLEAftermarketInc. - 13207-53Y00 45722-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 6,200 68.00 421,600 38.61 56.8%
MAHLEAftermarketInc. - 13207-53Y00 45722-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 6,200 68.00 421,600 38.61 56.8%
MAHLEAftermarketInc. - 13270-EN200 75339R-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 100 240.00 24,000 154.40 64.3%
MAHLEAftermarketInc. - 13270-EN200 75339R-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 100 240.00 24,000 154.40 64.3%
MAHLEAftermarketInc. - 13270-EY01A 75341R-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 700 348.00 243,600 208.80 60.0%
MAHLEAftermarketInc. - 13270-EY01A 75341R-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 700 348.00 243,600 208.80 60.0%
MAHLEAftermarketInc. - 13270-EY01B 75342R-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 400 353.00 141,200 211.80 60.0%
MAHLEAftermarketInc. - 13270-EY01B 75342R-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 400 353.00 141,200 211.80 60.0%
MAHLEAftermarketInc. - 13270-JG30A 74400R-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 70 342.00 23,940 205.00 59.9%
MAHLEAftermarketInc. - 13270-JG30A 74400R-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 70 342.00 23,940 205.00 59.9%
MAHLEAftermarketInc. - 13270-JK20A 74286R-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 30 401.00 12,030 248.80 62.0%
MAHLEAftermarketInc. - 13270-JK20A 74286R-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 30 401.00 12,030 248.80 62.0%
MAHLEAftermarketInc. - 13566-F6515 PO9137-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 10 250.00 2,500 133.50 53.4%
MAHLEAftermarketInc. - 13566-F6515 PO9137-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 10 250.00 2,500 133.50 53.4%
MAHLEAftermarketInc. - 14033-8J100 74300S-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 140 102.00 14,280 41.00 40.2%
MAHLEAftermarketInc. - 14033-8J100 74300S-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 140 102.00 14,280 41.00 40.2%
MAHLEAftermarketInc. - 14036-1LA0A 78819S-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 110 1,274.00 140,140 406.00 31.9%
MAHLEAftermarketInc. - 14036-1LA0A 78819S-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 110 1,274.00 140,140 406.00 31.9%
MAHLEAftermarketInc. - 14036-1VA0A 75517S-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 500 109.00 54,500 29.00 26.6%
MAHLEAftermarketInc. - 14036-1VA0A 75517S-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 500 109.00 54,500 29.00 26.6%
MAHLEAftermarketInc. - 14465-4P200 79288S-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 160 117.00 18,720 65.00 55.6%
MAHLEAftermarketInc. - 14465-4P200 79288S-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 160 117.00 18,720 65.00 55.6%
MAHLEAftermarketInc. - 15066-1S710 17331R-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 2 205.00 410 110.00 53.7%
MAHLEAftermarketInc. - 15066-1S710 17331R-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 2 205.00 410 110.00 53.7%
MAHLEAftermarketInc. - 15066-EN200 75513R-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 500 72.00 36,000 43.02 59.8%
MAHLEAftermarketInc. - 15066-EN200 75513R-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 500 72.00 36,000 43.02 59.8%
MAHLEAftermarketInc. - 16175-4W000 74302S-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 10 61.00 610 24.00 39.3%
MAHLEAftermarketInc. - 16175-4W000 74302S-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 10 61.00 610 24.00 39.3%
MAHLEAftermarketInc. - 16175-V5270 30801-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 30 121.00 3,630 69.04 57.1%
MAHLEAftermarketInc. - 16175-V5270 30801-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 30 121.00 3,630 69.04 57.1%
MAHLEAftermarketInc. - 18115-PNB-0031 19785S-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 220 200.00 44,000 119.00 59.5%
MAHLEAftermarketInc. - 18115-PNB-0031 19785S-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 220 200.00 44,000 119.00 59.5%
MAHLEAftermarketInc. - 18212-SA7-003 7413-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 500 128.00 64,000 80.00 62.5%
MAHLEAftermarketInc. - 18212-SA7-003 7413-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 500 128.00 64,000 80.00 62.5%
MAHLEAftermarketInc. - 18302-SP0-0030 7506-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 600 80.00 48,000 44.00 55.0%
MAHLEAftermarketInc. - 18302-SP0-0030 7506-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 600 80.00 48,000 44.00 55.0%
MAHLEAftermarketInc. - 18715-PB2-0000 30797-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 1,000 19.00 19,000 11.69 61.5%
MAHLEAftermarketInc. - 18715-PB2-0000 30797-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 1,000 19.00 19,000 11.69 61.5%
MAHLEAftermarketInc. - 94109-14000 PO9209-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 500 10.00 5,000 2.65 26.5%
MAHLEAftermarketInc. - 94109-14000 PO9209-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 500 10.00 5,000 2.65 26.5%
MAHLEAftermarketInc. - A3270-JK20A 75386R-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 420 412.00 173,040 247.20 60.0%
MAHLEAftermarketInc. - A3270-JK20A 75386R-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 420 412.00 173,040 247.20 60.0%
MAHLEAftermarketInc. - A3270-JK20B 75387R-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 430 426.00 183,180 255.70 60.0%
MAHLEAftermarketInc. - A3270-JK20B 75387R-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 430 426.00 183,180 255.70 60.0%
MAHLEAftermarketInc. - JA-01272 54692S-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 500 1,450.00 725,000 880.00 60.7%
MAHLEAftermarketInc. - JA-01272 54692S-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 500 1,450.00 725,000 880.00 60.7%
MAHLEAftermarketInc. - JA-61004 3553-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 7 600.00 4,200 272.00 45.3%
MAHLEAftermarketInc. - JA-61004 3553-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 7 600.00 4,200 272.00 45.3%
MAHLEAftermarketInc. - JB-02006 MS15241-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 15 207.00 3,105 123.00 59.4%
MAHLEAftermarketInc. - JB-02006 MS15241-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 15 207.00 3,105 123.00 59.4%
MAHLEAftermarketInc. - JB-02250-F 75512R-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 1,200 250.00 300,000 150.00 60.0%
MAHLEAftermarketInc. - JB-02250-F 75512R-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 1,200 250.00 300,000 150.00 60.0%
MAHLEAftermarketInc. - JB-02278-F 79881R-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 120 317.00 38,040 190.00 59.9%
MAHLEAftermarketInc. - JB-02278-F 79881R-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 120 317.00 38,040 190.00 59.9%
MAHLEAftermarketInc. - JB-1240045 76856S-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 420 944.00 396,480 640.00 67.8%
MAHLEAftermarketInc. - JB-1240045 76856S-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 420 944.00 396,480 640.00 67.8%
MAHLEAftermarketInc. - JB-12466 16509-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 90 542.00 48,780 820.00 151.3%
MAHLEAftermarketInc. - JB-12466 16509-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 90 542.00 48,780 820.00 151.3%
MAHLEAftermarketInc. - JB-12576 18676S-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 800 1,677.00 1,341,600 1,006.00 60.0%
MAHLEAftermarketInc. - JB-12576 18676S-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 800 1,677.00 1,341,600 1,006.00 60.0%
MAHLEAftermarketInc. - JB-12596 76804R-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 130 670.00 87,100 422.00 63.0%
MAHLEAftermarketInc. - JB-12596 76804R-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 130 670.00 87,100 422.00 63.0%
MAHLEAftermarketInc. - JB-12603 18675S-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 410 1,583.00 649,030 950.00 60.0%
MAHLEAftermarketInc. - JB-12603 18675S-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 410 1,583.00 649,030 950.00 60.0%
MAHLEAftermarketInc. - JB-12802 14594-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 4 67.00 268 40.00 59.7%
MAHLEAftermarketInc. - JB-12802 14594-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 4 67.00 268 40.00 59.7%
MAHLEAftermarketInc. - JB-12804 14596-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 400 48.00 19,200 28.70 59.8%
MAHLEAftermarketInc. - JB-12804 14596-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 400 48.00 19,200 28.70 59.8%
MAHLEAftermarketInc. - JB-12823 7460-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 100 82.00 8,200 50.60 61.7%
MAHLEAftermarketInc. - JB-12823 7460-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 100 82.00 8,200 50.60 61.7%
MAHLEAftermarketInc. - JB-12842 7572-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 1,800 76.00 136,800 45.80 60.3%
MAHLEAftermarketInc. - JB-12842 7572-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 1,800 76.00 136,800 45.80 60.3%
MAHLEAftermarketInc. - JB-22041-F 15633-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 70 667.00 46,690 400.00 60.0%
MAHLEAftermarketInc. - JB-22041-F 15633-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 70 667.00 46,690 400.00 60.0%
MAHLEAftermarketInc. - JB-22042 156331-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 30 350.00 10,500 220.00 62.9%
MAHLEAftermarketInc. - JB-22042 156331-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 30 350.00 10,500 220.00 62.9%
MAHLEAftermarketInc. - JB-22246 15631-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 20 450.00 9,000 280.00 62.2%
MAHLEAftermarketInc. - JB-22246 15631-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 20 450.00 9,000 280.00 62.2%
MAHLEAftermarketInc. - JB-22772 12332-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 20 255.00 5,100 118.00 46.3%
MAHLEAftermarketInc. - JB-22772 12332-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 20 255.00 5,100 118.00 46.3%
MAHLEAftermarketInc. - JB-22814 10094-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 265 267.00 70,755 160.00 59.9%
MAHLEAftermarketInc. - JB-22814 10094-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 265 267.00 70,755 160.00 59.9%
MAHLEAftermarketInc. - JB-32522-G-F 12419-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 170 160.00 27,200 63.00 39.4%
MAHLEAftermarketInc. - JB-32522-G-F 12419-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 170 160.00 27,200 63.00 39.4%
MAHLEAftermarketInc. - JB-42029 15492-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 4 200.00 800 125.36 62.7%
MAHLEAftermarketInc. - JB-42029 15492-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 4 200.00 800 125.36 62.7%
MAHLEAftermarketInc. - JB-42049-F 17954S-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 50 130.00 6,500 78.00 60.0%
MAHLEAftermarketInc. - JB-42049-F 17954S-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 50 130.00 6,500 78.00 60.0%
MAHLEAftermarketInc. - JB-A2116-F 7483-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 10 227.00 2,270 130.00 57.3%
MAHLEAftermarketInc. - JB-A2116-F 7483-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 10 227.00 2,270 130.00 57.3%
MAHLEAftermarketInc. - JB-C2011-X 75448S-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 2,500 172.00 430,000 92.00 53.5%
MAHLEAftermarketInc. - JB-C2011-X 75448S-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 2,500 172.00 430,000 92.00 53.5%
MAHLEAftermarketInc. - JB-C2013-X 75447S-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 500 159.00 79,500 84.00 52.8%
MAHLEAftermarketInc. - JB-C2013-X 75447S-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 500 159.00 79,500 84.00 52.8%
MAHLEAftermarketInc. - JB-C2082-X 79338S-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 110 186.00 20,460 120.00 64.5%
MAHLEAftermarketInc. - JB-C2082-X 79338S-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 110 186.00 20,460 120.00 64.5%
MAHLEAftermarketInc. - JB-C2083-X 79972S-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 20 1,544.00 30,880 800.00 51.8%
MAHLEAftermarketInc. - JB-C2083-X 79972S-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 20 1,544.00 30,880 800.00 51.8%
MAHLEAftermarketInc. - JB-C2088-X 79717S-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 20 656.00 13,120 375.00 57.2%
MAHLEAftermarketInc. - JB-C2088-X 79717S-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 20 656.00 13,120 375.00 57.2%
MAHLEAftermarketInc. - JC-13157 76855R-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 400 357.00 142,800 222.00 62.2%
MAHLEAftermarketInc. - JC-13157 76855R-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 400 357.00 142,800 222.00 62.2%
MAHLEAftermarketInc. - JC-13158 76854R-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 240 357.00 85,680 222.00 62.2%
MAHLEAftermarketInc. - JC-13158 76854R-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 240 357.00 85,680 222.00 62.2%
MAHLEAftermarketInc. - JC-13165 76803R-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 900 330.00 297,000 210.00 63.6%
MAHLEAftermarketInc. - JC-13165 76803R-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 900 330.00 297,000 210.00 63.6%
MAHLEAftermarketInc. - JC-43067 77042R-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 20 467.00 9,340 280.00 60.0%
MAHLEAftermarketInc. - JC-43067 77042R-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 20 467.00 9,340 280.00 60.0%
MAHLEAftermarketInc. - JC-43075 76764R-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 1,000 275.00 275,000 170.00 61.8%
MAHLEAftermarketInc. - JC-43075 76764R-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 1,000 275.00 275,000 170.00 61.8%
MAHLEAftermarketInc. - JC-A3026-X 77500R-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 20 735.00 14,700 441.00 60.0%
MAHLEAftermarketInc. - JC-A3026-X 77500R-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 20 735.00 14,700 441.00 60.0%
MAHLEAftermarketInc. - JC-C3041-X 77520R-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 30 430.00 12,900 258.00 60.0%
MAHLEAftermarketInc. - JC-C3041-X 77520R-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 30 430.00 12,900 258.00 60.0%
MAHLEAftermarketInc. - JC-C3045-X 74036R-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 200 460.00 92,000 276.00 60.0%
MAHLEAftermarketInc. - JC-C3045-X 74036R-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 200 460.00 92,000 276.00 60.0%
MAHLEAftermarketInc. - JC-C3047-X 77506R-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 500 550.00 275,000 330.00 60.0%
MAHLEAftermarketInc. - JC-C3047-X 77506R-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 500 550.00 275,000 330.00 60.0%
MAHLEAftermarketInc. - JD-24018-F PO9185-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 10 60.00 600 37.00 61.7%
MAHLEAftermarketInc. - JD-24018-F PO9185-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 10 60.00 600 37.00 61.7%
MAHLEAftermarketInc. - JD-44036 77044R-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 120 130.00 15,600 80.00 61.5%
MAHLEAftermarketInc. - JD-44036 77044R-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 120 130.00 15,600 80.00 61.5%
MAHLEAftermarketInc. - JE-15002-F 30154-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 10 232.00 2,320 100.00 43.1%
MAHLEAftermarketInc. - JE-15002-F 30154-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 10 232.00 2,320 100.00 43.1%
MAHLEAftermarketInc. - JF-06023-4 67123-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 30 317.00 9,510 200.00 63.1%
MAHLEAftermarketInc. - JF-06023-4 67123-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 30 317.00 9,510 200.00 63.1%
MAHLEAftermarketInc. - JF-06533-3 67783-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 400 204.00 81,600 110.25 54.0%
MAHLEAftermarketInc. - JF-06533-3 67783-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 400 204.00 81,600 110.25 54.0%
MAHLEAftermarketInc. - JF-16027 45550-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 15 50.00 750 30.00 60.0%
MAHLEAftermarketInc. - JF-16027 45550-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 15 50.00 750 30.00 60.0%
MAHLEAftermarketInc. - JF-16058-1 76756R-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 250 29.00 7,250 5.68 19.6%
MAHLEAftermarketInc. - JF-16058-1 76756R-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 250 29.00 7,250 5.68 19.6%
MAHLEAftermarketInc. - JF-16106 78032R-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 2,700 20.00 54,000 4.84 24.2%
MAHLEAftermarketInc. - JF-16106 78032R-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 2,700 20.00 54,000 4.84 24.2%
MAHLEAftermarketInc. - JF-16287 67594-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 210 302.00 63,420 187.80 62.2%
MAHLEAftermarketInc. - JF-16287 67594-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 210 302.00 63,420 187.80 62.2%
MAHLEAftermarketInc. - JF-1640121-2 46020-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 600 70.00 42,000 35.00 50.0%
MAHLEAftermarketInc. - JF-1640121-2 46020-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 600 70.00 42,000 35.00 50.0%
MAHLEAftermarketInc. - JF-26910 45808-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 50 120.00 6,000 72.68 60.6%
MAHLEAftermarketInc. - JF-26910 45808-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 50 120.00 6,000 72.68 60.6%
MAHLEAftermarketInc. - JF-26991 77145R-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 14 36.00 504 10.00 27.8%
MAHLEAftermarketInc. - JF-26991 77145R-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 14 36.00 504 10.00 27.8%
MAHLEAftermarketInc. - JF-36313 68033-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 5 369.00 1,845 172.10 46.6%
MAHLEAftermarketInc. - JF-36313 68033-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 5 369.00 1,845 172.10 46.6%
MAHLEAftermarketInc. - JF-36620 PO8724-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 200 42.00 8,400 15.66 37.3%
MAHLEAftermarketInc. - JF-36620 PO8724-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 200 42.00 8,400 15.66 37.3%
MAHLEAftermarketInc. - JF-46031-2 45634-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 1,000 41.00 41,000 20.20 49.3%
MAHLEAftermarketInc. - JF-46031-2 45634-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 1,000 41.00 41,000 20.20 49.3%
MAHLEAftermarketInc. - JF-46357 PO15175-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 5 50.00 250 30.00 60.0%
MAHLEAftermarketInc. - JF-46357 PO15175-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 5 50.00 250 30.00 60.0%
MAHLEAftermarketInc. - JF-46456 17950R-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 300 40.00 12,000 17.00 42.5%
MAHLEAftermarketInc. - JF-46456 17950R-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 300 40.00 12,000 17.00 42.5%
MAHLEAftermarketInc. - JF-46525 74834R-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 1,050 75.00 78,750 45.00 60.0%
MAHLEAftermarketInc. - JF-46525 74834R-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 1,050 75.00 78,750 45.00 60.0%
MAHLEAftermarketInc. - JF-46547 67805-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 1,400 88.00 123,200 50.72 57.6%
MAHLEAftermarketInc. - JF-46547 67805-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 1,400 88.00 123,200 50.72 57.6%
MAHLEAftermarketInc. - JF-46591 68064-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 100 461.00 46,100 220.90 47.9%
MAHLEAftermarketInc. - JF-46591 68064-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 100 461.00 46,100 220.90 47.9%
MAHLEAftermarketInc. - JF-46923 74840R-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 1,300 50.00 65,000 28.37 56.7%
MAHLEAftermarketInc. - JF-46923 74840R-B 4501330375 142520 23/12/20 24/02/15 1,300 50.00 65,000 28.37 56.7%
