表示件数: 6,538 件
| 得意先 | ルート | 商品コード | 顧客品番 | 受注番号 | EX-NO | 受注日 | 納期 | 受注数 | 単価 | 金額 | 仕入単価 | 原価率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BECK/ARNLEY | - | 13270-EN200 | 036-1781 | 96537 | 138705 | 23/08/07 | 23/10/20 | 30 | 285.00 | 8,550 | 154.40 | 54.2% |
| BECK/ARNLEY | - | 13270-EN200 | 036-1781 | 96537 | 138705 | 23/08/07 | 23/10/20 | 30 | 285.00 | 8,550 | 154.40 | 54.2% |
| BECK/ARNLEY | - | 13270-JG30A | 036-1758 | 96478 | 138614 | 23/08/02 | 23/10/20 | 90 | 381.00 | 34,290 | 205.00 | 53.8% |
| BECK/ARNLEY | - | 13270-JG30A | 036-1758 | 96478 | 138614 | 23/08/02 | 23/10/20 | 90 | 381.00 | 34,290 | 205.00 | 53.8% |
| BECK/ARNLEY | - | 14035-N3500 | JB-02050 | SAMPLE | 139039 | 23/08/22 | 23/08/25 | 2 | 0.00 | 0 | 272.54 | 0.0% |
| BECK/ARNLEY | - | 14035-N3500 | JB-02050 | SAMPLE | 139039 | 23/08/22 | 23/08/25 | 2 | 0.00 | 0 | 272.54 | 0.0% |
| BECK/ARNLEY | - | 18115-PLC-J012M1 | 037-8064 | 96537 | 138705 | 23/08/07 | 23/10/20 | 30 | 198.00 | 5,940 | 64.00 | 32.3% |
| BECK/ARNLEY | - | 18115-PLC-J012M1 | 037-8064 | 96537 | 138705 | 23/08/07 | 23/10/20 | 30 | 198.00 | 5,940 | 64.00 | 32.3% |
| BECK/ARNLEY | - | A3270-JK20A | 036-1754 | 96537 | 138705 | 23/08/07 | 23/10/20 | 100 | 415.00 | 41,500 | 247.20 | 59.6% |
| BECK/ARNLEY | - | A3270-JK20A | 036-1754 | 96537 | 138705 | 23/08/07 | 23/10/20 | 100 | 415.00 | 41,500 | 247.20 | 59.6% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-02229-SET | 037-6227 | 96537 | 138705 | 23/08/07 | 23/10/20 | 10 | 383.00 | 3,830 | 176.00 | 46.0% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-02229-SET | 037-6227 | 96537 | 138705 | 23/08/07 | 23/10/20 | 10 | 383.00 | 3,830 | 176.00 | 46.0% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-02275-F-S | 037-6171 | 96478 | 138614 | 23/08/02 | 23/10/20 | 170 | 667.00 | 113,390 | 400.00 | 60.0% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-02275-F-S | 037-6171 | 96478 | 138614 | 23/08/02 | 23/10/20 | 170 | 667.00 | 113,390 | 400.00 | 60.0% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-02281-F-S | 037-6188 | 96537 | 138705 | 23/08/07 | 23/10/20 | 15 | 2,000.00 | 30,000 | 1,200.00 | 60.0% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-02281-F-S | 037-6188 | 96537 | 138705 | 23/08/07 | 23/10/20 | 15 | 2,000.00 | 30,000 | 1,200.00 | 60.0% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-1240039 | 037-8108 | 96537 | 138705 | 23/08/07 | 23/10/20 | 15 | 865.00 | 12,975 | 430.00 | 49.7% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-1240039 | 037-8108 | 96537 | 138705 | 23/08/07 | 23/10/20 | 15 | 865.00 | 12,975 | 430.00 | 49.7% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-C2029-X | 037-8070 | 96478 | 138614 | 23/08/02 | 23/10/20 | 30 | 230.00 | 6,900 | 124.00 | 53.9% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-C2029-X | 037-8070 | 96478 | 138614 | 23/08/02 | 23/10/20 | 30 | 230.00 | 6,900 | 124.00 | 53.9% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-13163-SET | 036-1886 | 96537 | 138705 | 23/08/07 | 23/10/20 | 360 | 796.00 | 286,560 | 586.00 | 73.6% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-13163-SET | 036-1886 | 96537 | 138705 | 23/08/07 | 23/10/20 | 360 | 796.00 | 286,560 | 586.00 | 73.6% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-C3008-X-SET | 036-1947 | 96478 | 138614 | 23/08/02 | 23/10/20 | 20 | 2,038.00 | 40,760 | 659.00 | 32.3% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-C3008-X-SET | 036-1947 | 96478 | 138614 | 23/08/02 | 23/10/20 | 20 | 2,038.00 | 40,760 | 659.00 | 32.3% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-C3031-X-S | 036-2000 | 96537 | 138705 | 23/08/07 | 23/10/20 | 20 | 600.00 | 12,000 | 396.00 | 66.0% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-C3031-X-S | 036-2000 | 96537 | 138705 | 23/08/07 | 23/10/20 | 20 | 600.00 | 12,000 | 396.00 | 66.0% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-C3041-X-S | 036-1996 | 96478 | 138614 | 23/08/02 | 23/10/20 | 20 | 963.00 | 19,260 | 578.00 | 60.0% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-C3041-X-S | 036-1996 | 96478 | 138614 | 23/08/02 | 23/10/20 | 20 | 963.00 | 19,260 | 578.00 | 60.0% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-C3051-X | 036-2010 | 96478 | 138614 | 23/08/02 | 23/10/20 | 50 | 675.00 | 33,750 | 414.00 | 61.3% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-C3051-X | 036-2010 | 96478 | 138614 | 23/08/02 | 23/10/20 | 50 | 675.00 | 33,750 | 414.00 | 61.3% |
| BECK/ARNLEY | - | JG-27096 | 039-6572 | 96478 | 138614 | 23/08/02 | 23/10/20 | 25 | 207.00 | 5,175 | 150.00 | 72.5% |
| BECK/ARNLEY | - | JG-27096 | 039-6572 | 96478 | 138614 | 23/08/02 | 23/10/20 | 25 | 207.00 | 5,175 | 150.00 | 72.5% |
| BECK/ARNLEY | - | JH-17817 | 039-5057 | 96478 | 138614 | 23/08/02 | 23/10/20 | 50 | 26.00 | 1,300 | 13.27 | 51.0% |
| BECK/ARNLEY | - | JH-17817 | 039-5057 | 96478 | 138614 | 23/08/02 | 23/10/20 | 50 | 26.00 | 1,300 | 13.27 | 51.0% |
| BECK/ARNLEY | - | JMS-50055 | 037-6125 | 96537 | 138705 | 23/08/07 | 23/10/20 | 30 | 933.00 | 27,990 | 183.38 | 19.7% |
| BECK/ARNLEY | - | JMS-50055 | 037-6125 | 96537 | 138705 | 23/08/07 | 23/10/20 | 30 | 933.00 | 27,990 | 183.38 | 19.7% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 11026-01M02 | PO9201-B | 4501306807 | 139037 | 23/08/22 | 23/11/15 | 300 | 8.00 | 2,400 | 2.75 | 34.4% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 11026-01M02 | PO9201-B | 4501306807 | 139037 | 23/08/22 | 23/11/15 | 300 | 8.00 | 2,400 | 2.75 | 34.4% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 11062-AR001 | 74585S-B | 4501301914 | 138656 | 23/08/03 | 23/10/17 | 50 | 40.00 | 2,000 | 16.00 | 40.0% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 11062-AR001 | 74585S-B | 4501301914 | 138656 | 23/08/03 | 23/10/17 | 50 | 40.00 | 2,000 | 16.00 | 40.0% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 11062-D5700 | RD44663-B | 4501301914 | 138656 | 23/08/03 | 23/10/17 | 30 | 66.00 | 1,980 | 39.31 | 59.6% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 11062-D5700 | RD44663-B | 4501301914 | 138656 | 23/08/03 | 23/10/17 | 30 | 66.00 | 1,980 | 39.31 | 59.6% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 11062-EN200 | 75510S-B | 4501306807 | 139037 | 23/08/22 | 23/11/15 | 60 | 131.00 | 7,860 | 74.59 | 56.9% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 11062-EN200 | 75510S-B | 4501306807 | 139037 | 23/08/22 | 23/11/15 | 60 | 131.00 | 7,860 | 74.59 | 56.9% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 12279-ED000 | 67838-B | 4501301914 | 138656 | 23/08/03 | 23/10/17 | 12 | 457.00 | 5,484 | 276.30 | 60.5% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 12279-ED000 | 67838-B | 4501301914 | 138656 | 23/08/03 | 23/10/17 | 12 | 457.00 | 5,484 | 276.30 | 60.5% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 12279-ED000 | 67838-B | 4501306807 | 139037 | 23/08/22 | 23/11/15 | 55 | 457.00 | 25,135 | 276.30 | 60.5% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 12279-ED000 | 67838-B | 4501306807 | 139037 | 23/08/22 | 23/11/15 | 55 | 457.00 | 25,135 | 276.30 | 60.5% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 12296-JA10A | 67764-B | 4501301914 | 138656 | 23/08/03 | 23/10/17 | 80 | 876.00 | 70,080 | 530.40 | 60.5% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 12296-JA10A | 67764-B | 4501301914 | 138656 | 23/08/03 | 23/10/17 | 80 | 876.00 | 70,080 | 530.40 | 60.5% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 12296-JA10A | 67764-B | 4501306807 | 139037 | 23/08/22 | 23/11/15 | 405 | 876.00 | 354,780 | 530.40 | 60.5% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 12296-JA10A | 67764-B | 4501306807 | 139037 | 23/08/22 | 23/11/15 | 405 | 876.00 | 354,780 | 530.40 | 60.5% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 13042-42L00 | 66991-B | 4501301914 | 138656 | 23/08/03 | 23/10/17 | 20 | 125.00 | 2,500 | 62.25 | 49.8% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 13042-42L00 | 66991-B | 4501301914 | 138656 | 23/08/03 | 23/10/17 | 20 | 125.00 | 2,500 | 62.25 | 49.8% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 13042-42L00 | 66991-B | 4501306807 | 139037 | 23/08/22 | 23/11/15 | 20 | 125.00 | 2,500 | 62.25 | 49.8% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 13042-42L00 | 66991-B | 4501306807 | 139037 | 23/08/22 | 23/11/15 | 20 | 125.00 | 2,500 | 62.25 | 49.8% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 13050-AR001 | 74584S-B | 4501301914 | 138656 | 23/08/03 | 23/10/17 | 10 | 65.00 | 650 | 30.00 | 46.2% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 13050-AR001 | 74584S-B | 4501301914 | 138656 | 23/08/03 | 23/10/17 | 10 | 65.00 | 650 | 30.00 | 46.2% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 13050-AR001 | 74584S-B | 4501306807 | 139037 | 23/08/22 | 23/11/15 | 30 | 65.00 | 1,950 | 30.00 | 46.2% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 13050-AR001 | 74584S-B | 4501306807 | 139037 | 23/08/22 | 23/11/15 | 30 | 65.00 | 1,950 | 30.00 | 46.2% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 13050-JA10A | 74281S-B | 4501306807 | 139037 | 23/08/22 | 23/11/15 | 100 | 74.00 | 7,400 | 39.92 | 53.9% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 13050-JA10A | 74281S-B | 4501306807 | 139037 | 23/08/22 | 23/11/15 | 100 | 74.00 | 7,400 | 39.92 | 53.9% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 13270-EY01B | 75342R-B | 4501306807 | 139037 | 23/08/22 | 23/11/15 | 150 | 353.00 | 52,950 | 211.80 | 60.0% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 13270-EY01B | 75342R-B | 4501306807 | 139037 | 23/08/22 | 23/11/15 | 150 | 353.00 | 52,950 | 211.80 | 60.0% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 13270-JG30A | 74400R-B | 4501301914 | 138656 | 23/08/03 | 23/10/17 | 300 | 342.00 | 102,600 | 205.00 | 59.9% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 13270-JG30A | 74400R-B | 4501301914 | 138656 | 23/08/03 | 23/10/17 | 300 | 342.00 | 102,600 | 205.00 | 59.9% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 13270-JG30A | 74400R-B | 4501306807 | 139037 | 23/08/22 | 23/11/15 | 970 | 342.00 | 331,740 | 205.00 | 59.9% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 13270-JG30A | 74400R-B | 4501306807 | 139037 | 23/08/22 | 23/11/15 | 970 | 342.00 | 331,740 | 205.00 | 59.9% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 13270-JK20A | 74286R-B | 4501306807 | 139037 | 23/08/22 | 23/11/15 | 45 | 401.00 | 18,045 | 248.80 | 62.0% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 13270-JK20A | 74286R-B | 4501306807 | 139037 | 23/08/22 | 23/11/15 | 45 | 401.00 | 18,045 | 248.80 | 62.0% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 13270-JK20B | 74287R-B | 4501306807 | 139037 | 23/08/22 | 23/11/15 | 40 | 329.00 | 13,160 | 197.60 | 60.1% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 13270-JK20B | 74287R-B | 4501306807 | 139037 | 23/08/22 | 23/11/15 | 40 | 329.00 | 13,160 | 197.60 | 60.1% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 13566-F6515 | PO9137-B | 4501306807 | 139037 | 23/08/22 | 23/11/15 | 10 | 192.00 | 1,920 | 133.50 | 69.5% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 13566-F6515 | PO9137-B | 4501306807 | 139037 | 23/08/22 | 23/11/15 | 10 | 192.00 | 1,920 | 133.50 | 69.5% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 14032-AM600 | 74067S-B | 4501306807 | 139037 | 23/08/22 | 23/11/15 | 170 | 345.00 | 58,650 | 142.00 | 41.2% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 14032-AM600 | 74067S-B | 4501306807 | 139037 | 23/08/22 | 23/11/15 | 170 | 345.00 | 58,650 | 142.00 | 41.2% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 14033-8J100 | 74300S-B | 4501301914 | 138656 | 23/08/03 | 23/10/17 | 10 | 102.00 | 1,020 | 41.00 | 40.2% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 14033-8J100 | 74300S-B | 4501301914 | 138656 | 23/08/03 | 23/10/17 | 10 | 102.00 | 1,020 | 41.00 | 40.2% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 14033-8J100 | 74300S-B | 4501306807 | 139037 | 23/08/22 | 23/11/15 | 30 | 102.00 | 3,060 | 41.00 | 40.2% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 14033-8J100 | 74300S-B | 4501306807 | 139037 | 23/08/22 | 23/11/15 | 30 | 102.00 | 3,060 | 41.00 | 40.2% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 14033-8J115 | 74333R-B | 4501306807 | 139037 | 23/08/22 | 23/11/15 | 50 | 98.00 | 4,900 | 69.10 | 70.5% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 14033-8J115 | 74333R-B | 4501306807 | 139037 | 23/08/22 | 23/11/15 | 50 | 98.00 | 4,900 | 69.10 | 70.5% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 14033-8J120 | 74301S-B | 4501306807 | 139037 | 23/08/22 | 23/11/15 | 50 | 68.00 | 3,400 | 27.00 | 39.7% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 14033-8J120 | 74301S-B | 4501306807 | 139037 | 23/08/22 | 23/11/15 | 50 | 68.00 | 3,400 | 27.00 | 39.7% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 14033-AM600 | 74068S-B | 4501301914 | 138656 | 23/08/03 | 23/10/17 | 130 | 1,036.00 | 134,680 | 613.00 | 59.2% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 14033-AM600 | 74068S-B | 4501301914 | 138656 | 23/08/03 | 23/10/17 | 130 | 1,036.00 | 134,680 | 613.00 | 59.2% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 14033-AM600 | 74068S-B | 4501306807 | 139037 | 23/08/22 | 23/11/15 | 200 | 1,036.00 | 207,200 | 613.00 | 59.2% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 14033-AM600 | 74068S-B | 4501306807 | 139037 | 23/08/22 | 23/11/15 | 200 | 1,036.00 | 207,200 | 613.00 | 59.2% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 14035-30P00 | 15656-B | 4501301914 | 138656 | 23/08/03 | 23/10/17 | 30 | 662.00 | 19,860 | 412.70 | 62.3% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 14035-30P00 | 15656-B | 4501301914 | 138656 | 23/08/03 | 23/10/17 | 30 | 662.00 | 19,860 | 412.70 | 62.3% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 14035-57Y00 | 15548-B | 4501306807 | 139037 | 23/08/22 | 23/11/15 | 10 | 134.00 | 1,340 | 66.00 | 49.3% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 14035-57Y00 | 15548-B | 4501306807 | 139037 | 23/08/22 | 23/11/15 | 10 | 134.00 | 1,340 | 66.00 | 49.3% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 14035-8J101 | 74066S-B | 4501306807 | 139037 | 23/08/22 | 23/11/15 | 700 | 96.00 | 67,200 | 37.17 | 38.7% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 14035-8J101 | 74066S-B | 4501306807 | 139037 | 23/08/22 | 23/11/15 | 700 | 96.00 | 67,200 | 37.17 | 38.7% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 14035-AR201 | 74583S-B | 4501306807 | 139037 | 23/08/22 | 23/11/15 | 50 | 185.00 | 9,250 | 109.85 | 59.4% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 14035-AR201 | 74583S-B | 4501306807 | 139037 | 23/08/22 | 23/11/15 | 50 | 185.00 | 9,250 | 109.85 | 59.4% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 14035-EH000 | 74575G-B | 4501301914 | 138656 | 23/08/03 | 23/10/17 | 60 | 417.00 | 25,020 | 232.94 | 55.9% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 14035-EH000 | 74575G-B | 4501301914 | 138656 | 23/08/03 | 23/10/17 | 60 | 417.00 | 25,020 | 232.94 | 55.9% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 14035-EH000 | 74575G-B | 4501306807 | 139037 | 23/08/22 | 23/11/15 | 90 | 417.00 | 37,530 | 232.94 | 55.9% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 14035-EH000 | 74575G-B | 4501306807 | 139037 | 23/08/22 | 23/11/15 | 90 | 417.00 | 37,530 | 232.94 | 55.9% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 14036-1LA0A | 78819S-B | 4501301914 | 138656 | 23/08/03 | 23/10/17 | 30 | 1,274.00 | 38,220 | 337.00 | 26.5% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 14036-1LA0A | 78819S-B | 4501301914 | 138656 | 23/08/03 | 23/10/17 | 30 | 1,274.00 | 38,220 | 337.00 | 26.5% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 14036-1LA0A | 78819S-B | 4501306807 | 139037 | 23/08/22 | 23/11/15 | 32 | 1,274.00 | 40,768 | 337.00 | 26.5% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 14036-1LA0A | 78819S-B | 4501306807 | 139037 | 23/08/22 | 23/11/15 | 32 | 1,274.00 | 40,768 | 337.00 | 26.5% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 14036-1VA0A | 75517S-B | 4501301914 | 138656 | 23/08/03 | 23/10/17 | 70 | 109.00 | 7,630 | 29.37 | 26.9% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 14036-1VA0A | 75517S-B | 4501301914 | 138656 | 23/08/03 | 23/10/17 | 70 | 109.00 | 7,630 | 29.37 | 26.9% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 14036-AR000 | 74577S-B | 4501301914 | 138656 | 23/08/03 | 23/10/17 | 210 | 250.00 | 52,500 | 164.00 | 65.6% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 14036-AR000 | 74577S-B | 4501301914 | 138656 | 23/08/03 | 23/10/17 | 210 | 250.00 | 52,500 | 164.00 | 65.6% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 14719-30P04 | 31106-B | 4501306807 | 139037 | 23/08/22 | 23/11/15 | 16 | 12.00 | 192 | 4.20 | 35.0% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 14719-30P04 | 31106-B | 4501306807 | 139037 | 23/08/22 | 23/11/15 | 16 | 12.00 | 192 | 4.20 | 35.0% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 15066-4W000 | 74431R-B | 4501306807 | 139037 | 23/08/22 | 23/11/15 | 50 | 47.00 | 2,350 | 29.42 | 62.6% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 15066-4W000 | 74431R-B | 4501306807 | 139037 | 23/08/22 | 23/11/15 | 50 | 47.00 | 2,350 | 29.42 | 62.6% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 15066-7S000 | 74371R-B | 4501301914 | 138656 | 23/08/03 | 23/10/17 | 170 | 151.00 | 25,670 | 94.55 | 62.6% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 15066-7S000 | 74371R-B | 4501301914 | 138656 | 23/08/03 | 23/10/17 | 170 | 151.00 | 25,670 | 94.55 | 62.6% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 15066-7S000 | 74371R-B | 4501306807 | 139037 | 23/08/22 | 23/11/15 | 60 | 151.00 | 9,060 | 94.55 | 62.6% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 15066-7S000 | 74371R-B | 4501306807 | 139037 | 23/08/22 | 23/11/15 | 60 | 151.00 | 9,060 | 94.55 | 62.6% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 15066-EN200 | 75513R-B | 4501301914 | 138656 | 23/08/03 | 23/10/17 | 90 | 72.00 | 6,480 | 43.02 | 59.8% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 15066-EN200 | 75513R-B | 4501301914 | 138656 | 23/08/03 | 23/10/17 | 90 | 72.00 | 6,480 | 43.02 | 59.8% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 15066-EN200 | 75513R-B | 4501306807 | 139037 | 23/08/22 | 23/11/15 | 40 | 72.00 | 2,880 | 43.02 | 59.8% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 15066-EN200 | 75513R-B | 4501306807 | 139037 | 23/08/22 | 23/11/15 | 40 | 72.00 | 2,880 | 43.02 | 59.8% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 16175-30P70 | 31105-B | 4501301914 | 138656 | 23/08/03 | 23/10/17 | 20 | 18.00 | 360 | 11.10 | 61.7% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 16175-30P70 | 31105-B | 4501301914 | 138656 | 23/08/03 | 23/10/17 | 20 | 18.00 | 360 | 11.10 | 61.7% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 16175-30P70 | 31105-B | 4501306807 | 139037 | 23/08/22 | 23/11/15 | 20 | 18.00 | 360 | 11.10 | 61.7% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 16175-30P70 | 31105-B | 4501306807 | 139037 | 23/08/22 | 23/11/15 | 20 | 18.00 | 360 | 11.10 | 61.7% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 16175-EH000 | 74573S-B | 4501301914 | 138656 | 23/08/03 | 23/10/17 | 16 | 56.00 | 896 | 30.00 | 53.6% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 16175-EH000 | 74573S-B | 4501301914 | 138656 | 23/08/03 | 23/10/17 | 16 | 56.00 | 896 | 30.00 | 53.6% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 16175-EH000 | 74573S-B | 4501306807 | 139037 | 23/08/22 | 23/11/15 | 20 | 56.00 | 1,120 | 30.00 | 53.6% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 16175-EH000 | 74573S-B | 4501306807 | 139037 | 23/08/22 | 23/11/15 | 20 | 56.00 | 1,120 | 30.00 | 53.6% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 16175-V5270 | 30801-B | 4501301914 | 138656 | 23/08/03 | 23/10/17 | 20 | 121.00 | 2,420 | 69.04 | 57.1% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 16175-V5270 | 30801-B | 4501301914 | 138656 | 23/08/03 | 23/10/17 | 20 | 121.00 | 2,420 | 69.04 | 57.1% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 16175-V5270 | 30801-B | 4501306807 | 139037 | 23/08/22 | 23/11/15 | 10 | 121.00 | 1,210 | 69.04 | 57.1% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 16175-V5270 | 30801-B | 4501306807 | 139037 | 23/08/22 | 23/11/15 | 10 | 121.00 | 1,210 | 69.04 | 57.1% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 16215-689-0100 | 31152-B | 4501306807 | 139037 | 23/08/22 | 23/11/15 | 50 | 55.00 | 2,750 | 14.44 | 26.3% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 16215-689-0100 | 31152-B | 4501306807 | 139037 | 23/08/22 | 23/11/15 | 50 | 55.00 | 2,750 | 14.44 | 26.3% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 18115-RMX-0071 | 77041S-B | 4501301914 | 138656 | 23/08/03 | 23/10/17 | 10 | 181.00 | 1,810 | 77.00 | 42.5% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 18115-RMX-0071 | 77041S-B | 4501301914 | 138656 | 23/08/03 | 23/10/17 | 10 | 181.00 | 1,810 | 77.00 | 42.5% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 18115-RMX-0071 | 77041S-B | 4501306807 | 139037 | 23/08/22 | 23/11/15 | 10 | 181.00 | 1,810 | 77.00 | 42.5% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 18115-RMX-0071 | 77041S-B | 4501306807 | 139037 | 23/08/22 | 23/11/15 | 10 | 181.00 | 1,810 | 77.00 | 42.5% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 18212-SB2-961 | 7467-B | 4501306807 | 139037 | 23/08/22 | 23/11/15 | 150 | 170.00 | 25,500 | 88.00 | 51.8% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 18212-SB2-961 | 7467-B | 4501306807 | 139037 | 23/08/22 | 23/11/15 | 150 | 170.00 | 25,500 | 88.00 | 51.8% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 18302-SP0-0030 | 7506-B | 4501306807 | 139037 | 23/08/22 | 23/11/15 | 1,700 | 61.00 | 103,700 | 44.00 | 72.1% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 18302-SP0-0030 | 7506-B | 4501306807 | 139037 | 23/08/22 | 23/11/15 | 1,700 | 61.00 | 103,700 | 44.00 | 72.1% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 18303-SM4-0200 | 10108-B | 4501301914 | 138656 | 23/08/03 | 23/10/17 | 120 | 49.00 | 5,880 | 33.80 | 69.0% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 18303-SM4-0200 | 10108-B | 4501301914 | 138656 | 23/08/03 | 23/10/17 | 120 | 49.00 | 5,880 | 33.80 | 69.0% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 18303-SM4-0200 | 10108-B | 4501306807 | 139037 | 23/08/22 | 23/11/15 | 560 | 49.00 | 27,440 | 33.80 | 69.0% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 18303-SM4-0200 | 10108-B | 4501306807 | 139037 | 23/08/22 | 23/11/15 | 560 | 49.00 | 27,440 | 33.80 | 69.0% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 18393-SS0-J301 | 74811S-B | 4501301914 | 138656 | 23/08/03 | 23/10/17 | 130 | 55.00 | 7,150 | 32.55 | 59.2% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 18393-SS0-J301 | 74811S-B | 4501301914 | 138656 | 23/08/03 | 23/10/17 | 130 | 55.00 | 7,150 | 32.55 | 59.2% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 18393-SS0-J301 | 74811S-B | 4501306807 | 139037 | 23/08/22 | 23/11/15 | 400 | 55.00 | 22,000 | 32.55 | 59.2% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 18393-SS0-J301 | 74811S-B | 4501306807 | 139037 | 23/08/22 | 23/11/15 | 400 | 55.00 | 22,000 | 32.55 | 59.2% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 18715-PB2-0000 | 30797-B | 4501306807 | 139037 | 23/08/22 | 23/11/15 | 1,100 | 19.00 | 20,900 | 11.69 | 61.5% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 18715-PB2-0000 | 30797-B | 4501306807 | 139037 | 23/08/22 | 23/11/15 | 1,100 | 19.00 | 20,900 | 11.69 | 61.5% |
