表示件数: 7,800 件
| 得意先 | ルート | 商品コード | 顧客品番 | 受注番号 | EX-NO | 受注日 | 納期 | 受注数 | 単価 | 金額 | 仕入単価 | 原価率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BECK/ARNLEY | - | 13270-1CA0A | 036-2027 | 96370 | 137976 | 23/07/11 | 23/09/20 | 15 | 927.00 | 13,905 | 581.00 | 62.7% |
| BECK/ARNLEY | - | 13270-1CA0A | 036-2027 | 96370 | 137976 | 23/07/11 | 23/09/20 | 15 | 927.00 | 13,905 | 581.00 | 62.7% |
| BECK/ARNLEY | - | 13270-JK20A | 036-1957 | 96370 | 137976 | 23/07/11 | 23/09/20 | 20 | 348.00 | 6,960 | 248.80 | 71.5% |
| BECK/ARNLEY | - | 13270-JK20A | 036-1957 | 96370 | 137976 | 23/07/11 | 23/09/20 | 20 | 348.00 | 6,960 | 248.80 | 71.5% |
| BECK/ARNLEY | - | A3270-JK20B | 036-1755 | 96370 | 137976 | 23/07/11 | 23/09/20 | 60 | 429.00 | 25,740 | 255.70 | 59.6% |
| BECK/ARNLEY | - | A3270-JK20B | 036-1755 | 96370 | 137976 | 23/07/11 | 23/09/20 | 60 | 429.00 | 25,740 | 255.70 | 59.6% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-02257-SET | 037-6163 | 96370 | 137976 | 23/07/11 | 23/09/20 | 10 | 1,140.00 | 11,400 | 452.64 | 39.7% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-02257-SET | 037-6163 | 96370 | 137976 | 23/07/11 | 23/09/20 | 10 | 1,140.00 | 11,400 | 452.64 | 39.7% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-02274-S | 037-6178 | 96370 | 137976 | 23/07/11 | 23/09/20 | 40 | 349.00 | 13,960 | 252.00 | 72.2% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-02274-S | 037-6178 | 96370 | 137976 | 23/07/11 | 23/09/20 | 40 | 349.00 | 13,960 | 252.00 | 72.2% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-02790 | 037-8134 | 96370 | 137976 | 23/07/11 | 23/09/20 | 20 | 764.00 | 15,280 | 475.00 | 62.2% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-02790 | 037-8134 | 96370 | 137976 | 23/07/11 | 23/09/20 | 20 | 764.00 | 15,280 | 475.00 | 62.2% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-1248015-S | 037-4886 | 96370 | 137976 | 23/07/11 | 23/09/20 | 700 | 573.00 | 401,100 | 253.20 | 44.2% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-1248015-S | 037-4886 | 96370 | 137976 | 23/07/11 | 23/09/20 | 700 | 573.00 | 401,100 | 253.20 | 44.2% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-C2038-X | 037-8072 | 96370 | 137976 | 23/07/11 | 23/09/20 | 20 | 269.00 | 5,380 | 180.00 | 66.9% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-C2038-X | 037-8072 | 96370 | 137976 | 23/07/11 | 23/09/20 | 20 | 269.00 | 5,380 | 180.00 | 66.9% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-23073 | 036-2030 | 96370 | 137976 | 23/07/11 | 23/09/20 | 20 | 446.00 | 8,920 | 280.00 | 62.8% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-23073 | 036-2030 | 96370 | 137976 | 23/07/11 | 23/09/20 | 20 | 446.00 | 8,920 | 280.00 | 62.8% |
| BECK/ARNLEY | - | JF-16A92 | 039-6617 | 96370 | 137976 | 23/07/11 | 23/09/20 | 150 | 102.00 | 15,300 | 50.72 | 49.7% |
| BECK/ARNLEY | - | JF-16A92 | 039-6617 | 96370 | 137976 | 23/07/11 | 23/09/20 | 150 | 102.00 | 15,300 | 50.72 | 49.7% |
| BECK/ARNLEY | - | JG-C7002-X | 039-0143 | 96370 | 137976 | 23/07/11 | 23/09/20 | 40 | 77.00 | 3,080 | 23.00 | 29.9% |
| BECK/ARNLEY | - | JG-C7002-X | 039-0143 | 96370 | 137976 | 23/07/11 | 23/09/20 | 40 | 77.00 | 3,080 | 23.00 | 29.9% |
| BECK/ARNLEY | - | JHS-10535-1 | 032-3038 | 96367 | 137975 | 23/07/11 | 23/09/20 | 60 | 7,386.00 | 443,160 | 3,246.21 | 44.0% |
| BECK/ARNLEY | - | JHS-10535-1 | 032-3038 | 96367 | 137975 | 23/07/11 | 23/09/20 | 60 | 7,386.00 | 443,160 | 3,246.21 | 44.0% |
| BECK/ARNLEY | - | JHS-40301 | 032-3027 | 96367 | 137975 | 23/07/11 | 23/09/20 | 20 | 5,750.00 | 115,000 | 2,615.32 | 45.5% |
| BECK/ARNLEY | - | JHS-40301 | 032-3027 | 96367 | 137975 | 23/07/11 | 23/09/20 | 20 | 5,750.00 | 115,000 | 2,615.32 | 45.5% |
| BECK/ARNLEY | - | JMS-00634 | 037-6117 | 96370 | 137976 | 23/07/11 | 23/09/20 | 30 | 1,905.00 | 57,150 | 674.94 | 35.4% |
| BECK/ARNLEY | - | JMS-00634 | 037-6117 | 96370 | 137976 | 23/07/11 | 23/09/20 | 30 | 1,905.00 | 57,150 | 674.94 | 35.4% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JF-16B56 | RXC711075 | 4502773317 | 138332 | 23/07/24 | 23/09/20 | 60 | 174.00 | 10,440 | 94.05 | 54.1% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JF-16B56 | RXC711075 | 4502773317 | 138332 | 23/07/24 | 23/09/20 | 60 | 174.00 | 10,440 | 94.05 | 54.1% |
| WORLDPAC | - | 11026-01M02 | JG-07004 | 6617486 | 137980 | 23/07/11 | 23/10/02 | 1,150 | 9.00 | 10,350 | 2.75 | 30.6% |
| WORLDPAC | - | 11026-01M02 | JG-07004 | 6617486 | 137980 | 23/07/11 | 23/10/02 | 1,150 | 9.00 | 10,350 | 2.75 | 30.6% |
| WORLDPAC | - | 11026-01M02 | JG-07004 | 6617487 | 137981 | 23/07/10 | 23/10/02 | 500 | 9.00 | 4,500 | 2.75 | 30.6% |
| WORLDPAC | - | 11026-01M02 | JG-07004 | 6617487 | 137981 | 23/07/10 | 23/10/02 | 500 | 9.00 | 4,500 | 2.75 | 30.6% |
| WORLDPAC | - | 11026-01M02 | JG-07004 | 6617488 | 137984 | 23/07/11 | 23/10/02 | 550 | 9.00 | 4,950 | 2.75 | 30.6% |
| WORLDPAC | - | 11026-01M02 | JG-07004 | 6617488 | 137984 | 23/07/11 | 23/10/02 | 550 | 9.00 | 4,950 | 2.75 | 30.6% |
| WORLDPAC | - | 11044-EY05A | JA-01319 | 6617486 | 137980 | 23/07/11 | 23/10/02 | 5 | 1,593.00 | 7,965 | 523.77 | 32.9% |
| WORLDPAC | - | 11044-EY05A | JA-01319 | 6617486 | 137980 | 23/07/11 | 23/10/02 | 5 | 1,593.00 | 7,965 | 523.77 | 32.9% |
| WORLDPAC | - | 11044-V5202 | JA-01081 | 6617487 | 137981 | 23/07/10 | 23/10/02 | 5 | 1,593.00 | 7,965 | 752.00 | 47.2% |
| WORLDPAC | - | 11044-V5202 | JA-01081 | 6617487 | 137981 | 23/07/10 | 23/10/02 | 5 | 1,593.00 | 7,965 | 752.00 | 47.2% |
| WORLDPAC | - | 11121-31U00 | JD-04058 | 6617489 | 137985 | 23/07/11 | 23/10/02 | 50 | 77.00 | 3,850 | 40.50 | 52.6% |
| WORLDPAC | - | 11121-31U00 | JD-04058 | 6617489 | 137985 | 23/07/11 | 23/10/02 | 50 | 77.00 | 3,850 | 40.50 | 52.6% |
| WORLDPAC | - | 11121-31U10 | JD-04059 | 6617486 | 137980 | 23/07/11 | 23/10/02 | 50 | 79.00 | 3,950 | 41.50 | 52.5% |
| WORLDPAC | - | 11121-31U10 | JD-04059 | 6617486 | 137980 | 23/07/11 | 23/10/02 | 50 | 79.00 | 3,950 | 41.50 | 52.5% |
| WORLDPAC | - | 11121-31U10 | JD-04059 | 6617487 | 137981 | 23/07/10 | 23/10/02 | 50 | 79.00 | 3,950 | 41.50 | 52.5% |
| WORLDPAC | - | 11121-31U10 | JD-04059 | 6617487 | 137981 | 23/07/10 | 23/10/02 | 50 | 79.00 | 3,950 | 41.50 | 52.5% |
| WORLDPAC | - | 12251-PAA-A011M1 | JA-41067 | 6617486 | 137980 | 23/07/11 | 23/10/02 | 5 | 1,657.00 | 8,285 | 696.00 | 42.0% |
| WORLDPAC | - | 12251-PAA-A011M1 | JA-41067 | 6617486 | 137980 | 23/07/11 | 23/10/02 | 5 | 1,657.00 | 8,285 | 696.00 | 42.0% |
| WORLDPAC | - | 12251-PLC-0033 | JA-41072 | 252288 | 137979 | 23/07/11 | 23/10/02 | 30 | 1,147.00 | 34,410 | 570.00 | 49.7% |
| WORLDPAC | - | 12251-PLC-0033 | JA-41072 | 252288 | 137979 | 23/07/11 | 23/10/02 | 30 | 1,147.00 | 34,410 | 570.00 | 49.7% |
| WORLDPAC | - | 12251-PLC-0033 | JA-41072 | 6617489 | 137985 | 23/07/11 | 23/10/02 | 5 | 1,147.00 | 5,735 | 570.00 | 49.7% |
| WORLDPAC | - | 12251-PLC-0033 | JA-41072 | 6617489 | 137985 | 23/07/11 | 23/10/02 | 5 | 1,147.00 | 5,735 | 570.00 | 49.7% |
| WORLDPAC | - | 12251-PVJ-A010M1 | JA-41096 | 6617487 | 137981 | 23/07/10 | 23/10/02 | 16 | 1,147.00 | 18,352 | 666.33 | 58.1% |
| WORLDPAC | - | 12251-PVJ-A010M1 | JA-41096 | 6617487 | 137981 | 23/07/10 | 23/10/02 | 16 | 1,147.00 | 18,352 | 666.33 | 58.1% |
| WORLDPAC | - | 12251-PVJ-A010M1 | JA-41096 | 6617488 | 137984 | 23/07/11 | 23/10/02 | 5 | 1,147.00 | 5,735 | 666.33 | 58.1% |
| WORLDPAC | - | 12251-PVJ-A010M1 | JA-41096 | 6617488 | 137984 | 23/07/11 | 23/10/02 | 5 | 1,147.00 | 5,735 | 666.33 | 58.1% |
| WORLDPAC | - | 12251-RAA-A013M1 | JA-41084 | 252288 | 137979 | 23/07/11 | 23/10/02 | 5 | 1,745.00 | 8,725 | 772.00 | 44.2% |
| WORLDPAC | - | 12251-RAA-A013M1 | JA-41094 | 252288 | 137979 | 23/07/11 | 23/10/02 | 5 | 2,673.00 | 13,365 | 772.00 | 28.9% |
| WORLDPAC | - | 12251-RAA-A013M1 | JA-41084 | 252288 | 137979 | 23/07/11 | 23/10/02 | 5 | 1,745.00 | 8,725 | 772.00 | 44.2% |
| WORLDPAC | - | 12251-RAA-A013M1 | JA-41094 | 252288 | 137979 | 23/07/11 | 23/10/02 | 5 | 2,673.00 | 13,365 | 772.00 | 28.9% |
| WORLDPAC | - | 12251-RAA-A013M1 | JA-41084 | 6617487 | 137981 | 23/07/10 | 23/10/02 | 5 | 1,745.00 | 8,725 | 772.00 | 44.2% |
| WORLDPAC | - | 12251-RAA-A013M1 | JA-41084 | 6617487 | 137981 | 23/07/10 | 23/10/02 | 5 | 1,745.00 | 8,725 | 772.00 | 44.2% |
| WORLDPAC | - | 12251-RNA-A010M1 | JA-41089 | 6617487 | 137981 | 23/07/10 | 23/10/02 | 5 | 1,593.00 | 7,965 | 671.56 | 42.2% |
| WORLDPAC | - | 12251-RNA-A010M1 | JA-41089 | 6617487 | 137981 | 23/07/10 | 23/10/02 | 5 | 1,593.00 | 7,965 | 671.56 | 42.2% |
| WORLDPAC | - | 13268-29N0A | JF-06850 | 6617489 | 137985 | 23/07/11 | 23/10/02 | 130 | 61.00 | 7,930 | 33.90 | 55.6% |
| WORLDPAC | - | 13268-29N0A | JF-06850 | 6617489 | 137985 | 23/07/11 | 23/10/02 | 130 | 61.00 | 7,930 | 33.90 | 55.6% |
| WORLDPAC | - | 13270-EN200 | JC-03154 | 6617486 | 137980 | 23/07/11 | 23/10/02 | 15 | 331.00 | 4,965 | 154.40 | 46.6% |
| WORLDPAC | - | 13270-EN200 | JC-03154 | 6617486 | 137980 | 23/07/11 | 23/10/02 | 15 | 331.00 | 4,965 | 154.40 | 46.6% |
| WORLDPAC | - | 13270-EY01A | JC-03175 | 6617486 | 137980 | 23/07/11 | 23/10/02 | 30 | 345.00 | 10,350 | 208.80 | 60.5% |
| WORLDPAC | - | 13270-EY01A | JC-03175 | 6617486 | 137980 | 23/07/11 | 23/10/02 | 30 | 345.00 | 10,350 | 208.80 | 60.5% |
| WORLDPAC | - | 13270-EY01A | JC-03175 | 6617487 | 137981 | 23/07/10 | 23/10/02 | 10 | 345.00 | 3,450 | 208.80 | 60.5% |
| WORLDPAC | - | 13270-EY01A | JC-03175 | 6617487 | 137981 | 23/07/10 | 23/10/02 | 10 | 345.00 | 3,450 | 208.80 | 60.5% |
| WORLDPAC | - | 13270-EY01A | JC-03175 | 6617488 | 137984 | 23/07/11 | 23/10/02 | 10 | 345.00 | 3,450 | 208.80 | 60.5% |
| WORLDPAC | - | 13270-EY01A | JC-03175 | 6617488 | 137984 | 23/07/11 | 23/10/02 | 10 | 345.00 | 3,450 | 208.80 | 60.5% |
| WORLDPAC | - | 13270-EY01B | JC-03176 | 6617486 | 137980 | 23/07/11 | 23/10/02 | 30 | 349.00 | 10,470 | 211.80 | 60.7% |
| WORLDPAC | - | 13270-EY01B | JC-03176 | 6617486 | 137980 | 23/07/11 | 23/10/02 | 30 | 349.00 | 10,470 | 211.80 | 60.7% |
| WORLDPAC | - | 13270-EY01B | JC-03176 | 6617487 | 137981 | 23/07/10 | 23/10/02 | 45 | 349.00 | 15,705 | 211.80 | 60.7% |
| WORLDPAC | - | 13270-EY01B | JC-03176 | 6617487 | 137981 | 23/07/10 | 23/10/02 | 45 | 349.00 | 15,705 | 211.80 | 60.7% |
| WORLDPAC | - | 13270-EY01B | JC-03176 | 6617488 | 137984 | 23/07/11 | 23/10/02 | 20 | 349.00 | 6,980 | 211.80 | 60.7% |
| WORLDPAC | - | 13270-EY01B | JC-03176 | 6617488 | 137984 | 23/07/11 | 23/10/02 | 20 | 349.00 | 6,980 | 211.80 | 60.7% |
| WORLDPAC | - | 13270-EY01B | JC-03176 | 6617489 | 137985 | 23/07/11 | 23/10/02 | 10 | 349.00 | 3,490 | 211.80 | 60.7% |
| WORLDPAC | - | 13270-EY01B | JC-03176 | 6617489 | 137985 | 23/07/11 | 23/10/02 | 10 | 349.00 | 3,490 | 211.80 | 60.7% |
| WORLDPAC | - | 13270-JG30A | JC-03166 | 252288 | 137979 | 23/07/11 | 23/10/02 | 10 | 381.00 | 3,810 | 205.00 | 53.8% |
| WORLDPAC | - | 13270-JG30A | JC-03166 | 252288 | 137979 | 23/07/11 | 23/10/02 | 10 | 381.00 | 3,810 | 205.00 | 53.8% |
| WORLDPAC | - | 13270-JG30A | JC-03166 | 6617486 | 137980 | 23/07/11 | 23/10/02 | 115 | 381.00 | 43,815 | 205.00 | 53.8% |
| WORLDPAC | - | 13270-JG30A | JC-03166 | 6617486 | 137980 | 23/07/11 | 23/10/02 | 115 | 381.00 | 43,815 | 205.00 | 53.8% |
| WORLDPAC | - | 13270-JG30A | JC-03166 | 6617488 | 137984 | 23/07/11 | 23/10/02 | 40 | 381.00 | 15,240 | 205.00 | 53.8% |
| WORLDPAC | - | 13270-JG30A | JC-03166 | 6617488 | 137984 | 23/07/11 | 23/10/02 | 40 | 381.00 | 15,240 | 205.00 | 53.8% |
| WORLDPAC | - | 13270-JK20A | JC-03179 | 6617489 | 137985 | 23/07/11 | 23/10/02 | 10 | 357.00 | 3,570 | 248.80 | 69.7% |
| WORLDPAC | - | 13270-JK20A | JC-03179 | 6617489 | 137985 | 23/07/11 | 23/10/02 | 10 | 357.00 | 3,570 | 248.80 | 69.7% |
| WORLDPAC | - | 13276-53Y0A | JH-07962 | 6617486 | 137980 | 23/07/11 | 23/10/02 | 55 | 161.00 | 8,855 | 92.62 | 57.5% |
| WORLDPAC | - | 13276-53Y0A | JH-07962 | 6617486 | 137980 | 23/07/11 | 23/10/02 | 55 | 161.00 | 8,855 | 92.62 | 57.5% |
| WORLDPAC | - | 13276-53Y0A | JH-07962 | 6617488 | 137984 | 23/07/11 | 23/10/02 | 20 | 161.00 | 3,220 | 92.62 | 57.5% |
| WORLDPAC | - | 13276-53Y0A | JH-07962 | 6617488 | 137984 | 23/07/11 | 23/10/02 | 20 | 161.00 | 3,220 | 92.62 | 57.5% |
| WORLDPAC | - | 13510-ED000 | JF-06542 | 6617488 | 137984 | 23/07/11 | 23/10/02 | 10 | 206.00 | 2,060 | 126.26 | 61.3% |
| WORLDPAC | - | 13510-ED000 | JF-06542 | 6617488 | 137984 | 23/07/11 | 23/10/02 | 10 | 206.00 | 2,060 | 126.26 | 61.3% |
| WORLDPAC | - | 14032-AM600 | JB-02238 | 252288 | 137979 | 23/07/11 | 23/10/02 | 10 | 357.00 | 3,570 | 142.00 | 39.8% |
| WORLDPAC | - | 14032-AM600 | JB-02238 | 252288 | 137979 | 23/07/11 | 23/10/02 | 10 | 357.00 | 3,570 | 142.00 | 39.8% |
| WORLDPAC | - | 14032-AM600 | JB-02238 | 6617486 | 137980 | 23/07/11 | 23/10/02 | 15 | 357.00 | 5,355 | 142.00 | 39.8% |
| WORLDPAC | - | 14032-AM600 | JB-02238 | 6617486 | 137980 | 23/07/11 | 23/10/02 | 15 | 357.00 | 5,355 | 142.00 | 39.8% |
| WORLDPAC | - | 14032-AM600 | JB-02238 | 6617487 | 137981 | 23/07/10 | 23/10/02 | 15 | 357.00 | 5,355 | 142.00 | 39.8% |
| WORLDPAC | - | 14032-AM600 | JB-02238 | 6617487 | 137981 | 23/07/10 | 23/10/02 | 15 | 357.00 | 5,355 | 142.00 | 39.8% |
| WORLDPAC | - | 14032-AM600 | JB-02238 | 6617489 | 137985 | 23/07/11 | 23/10/02 | 10 | 357.00 | 3,570 | 142.00 | 39.8% |
| WORLDPAC | - | 14032-AM600 | JB-02238 | 6617489 | 137985 | 23/07/11 | 23/10/02 | 10 | 357.00 | 3,570 | 142.00 | 39.8% |
| WORLDPAC | - | 14033-5S700 | JB-02646 | 6617486 | 137980 | 23/07/11 | 23/10/02 | 10 | 279.00 | 2,790 | 166.33 | 59.6% |
| WORLDPAC | - | 14033-5S700 | JB-02646 | 6617486 | 137980 | 23/07/11 | 23/10/02 | 10 | 279.00 | 2,790 | 166.33 | 59.6% |
| WORLDPAC | - | 14033-75P00 | JB-02616 | 6617486 | 137980 | 23/07/11 | 23/10/02 | 10 | 232.00 | 2,320 | 47.00 | 20.3% |
| WORLDPAC | - | 14033-75P00 | JB-02616 | 6617486 | 137980 | 23/07/11 | 23/10/02 | 10 | 232.00 | 2,320 | 47.00 | 20.3% |
| WORLDPAC | - | 14033-75P00 | JB-02616 | 6617488 | 137984 | 23/07/11 | 23/10/02 | 10 | 232.00 | 2,320 | 47.00 | 20.3% |
| WORLDPAC | - | 14033-75P00 | JB-02616 | 6617488 | 137984 | 23/07/11 | 23/10/02 | 10 | 232.00 | 2,320 | 47.00 | 20.3% |
| WORLDPAC | - | 14033-75P00 | JB-02616 | 6617489 | 137985 | 23/07/11 | 23/10/02 | 10 | 232.00 | 2,320 | 47.00 | 20.3% |
| WORLDPAC | - | 14033-75P00 | JB-02616 | 6617489 | 137985 | 23/07/11 | 23/10/02 | 10 | 232.00 | 2,320 | 47.00 | 20.3% |
| WORLDPAC | - | 14033-AM600 | JB-02641 | 252288 | 137979 | 23/07/11 | 23/10/02 | 5 | 1,140.00 | 5,700 | 613.00 | 53.8% |
| WORLDPAC | - | 14033-AM600 | JB-02641 | 252288 | 137979 | 23/07/11 | 23/10/02 | 5 | 1,140.00 | 5,700 | 613.00 | 53.8% |
| WORLDPAC | - | 14035-JK20A | JB-02272 | 6617486 | 137980 | 23/07/11 | 23/10/02 | 10 | 255.00 | 2,550 | 78.80 | 30.9% |
| WORLDPAC | - | 14035-JK20A | JB-02272 | 6617486 | 137980 | 23/07/11 | 23/10/02 | 10 | 255.00 | 2,550 | 78.80 | 30.9% |
| WORLDPAC | - | 14036-1LA0A | JB-02796 | 6617486 | 137980 | 23/07/11 | 23/10/02 | 25 | 716.00 | 17,900 | 337.00 | 47.1% |
| WORLDPAC | - | 14036-1LA0A | JB-02796 | 6617486 | 137980 | 23/07/11 | 23/10/02 | 25 | 716.00 | 17,900 | 337.00 | 47.1% |
| WORLDPAC | - | 14036-1VA0A | JB-02776 | 6617488 | 137984 | 23/07/11 | 23/10/02 | 20 | 120.00 | 2,400 | 29.37 | 24.5% |
| WORLDPAC | - | 14036-1VA0A | JB-02776 | 6617488 | 137984 | 23/07/11 | 23/10/02 | 20 | 120.00 | 2,400 | 29.37 | 24.5% |
| WORLDPAC | - | 14036-53J00 | JB-02740 | 6617489 | 137985 | 23/07/11 | 23/10/02 | 10 | 215.00 | 2,150 | 91.97 | 42.8% |
| WORLDPAC | - | 14036-53J00 | JB-02740 | 6617489 | 137985 | 23/07/11 | 23/10/02 | 10 | 215.00 | 2,150 | 91.97 | 42.8% |
| WORLDPAC | - | 16175-4W000 | JG-08874 | 6617487 | 137981 | 23/07/10 | 23/10/02 | 50 | 66.00 | 3,300 | 24.00 | 36.4% |
| WORLDPAC | - | 16175-4W000 | JG-08874 | 6617487 | 137981 | 23/07/10 | 23/10/02 | 50 | 66.00 | 3,300 | 24.00 | 36.4% |
| WORLDPAC | - | 17105-PT2-0031 | JG-47321 | 6617489 | 137985 | 23/07/11 | 23/10/02 | 10 | 242.00 | 2,420 | 163.00 | 67.4% |
| WORLDPAC | - | 17105-PT2-0031 | JG-47321 | 6617489 | 137985 | 23/07/11 | 23/10/02 | 10 | 242.00 | 2,420 | 163.00 | 67.4% |
| WORLDPAC | - | 17522-10V00 | JK-09903 | 6617489 | 137985 | 23/07/11 | 23/10/02 | 100 | 20.00 | 2,000 | 7.57 | 37.9% |
| WORLDPAC | - | 17522-10V00 | JK-09903 | 6617489 | 137985 | 23/07/11 | 23/10/02 | 100 | 20.00 | 2,000 | 7.57 | 37.9% |
| WORLDPAC | - | 18115-P2A-0040 | JB-42044 | 6617487 | 137981 | 23/07/10 | 23/10/02 | 10 | 128.00 | 1,280 | 46.29 | 36.2% |
| WORLDPAC | - | 18115-P2A-0040 | JB-42044 | 6617487 | 137981 | 23/07/10 | 23/10/02 | 10 | 128.00 | 1,280 | 46.29 | 36.2% |
| WORLDPAC | - | 18115-PLC-J012M1 | JB-42051 | 252288 | 137979 | 23/07/11 | 23/10/02 | 10 | 198.00 | 1,980 | 64.00 | 32.3% |
| WORLDPAC | - | 18115-PLC-J012M1 | JB-42051 | 252288 | 137979 | 23/07/11 | 23/10/02 | 10 | 198.00 | 1,980 | 64.00 | 32.3% |
| WORLDPAC | - | 18115-PLC-J012M1 | JB-42051 | 6617488 | 137984 | 23/07/11 | 23/10/02 | 10 | 198.00 | 1,980 | 64.00 | 32.3% |
| WORLDPAC | - | 18115-PLC-J012M1 | JB-42051 | 6617488 | 137984 | 23/07/11 | 23/10/02 | 10 | 198.00 | 1,980 | 64.00 | 32.3% |
| WORLDPAC | - | 18115-PNB-0031 | JB-42056 | 252288 | 137979 | 23/07/11 | 23/10/02 | 15 | 237.00 | 3,555 | 93.00 | 39.2% |
| WORLDPAC | - | 18115-PNB-0031 | JB-42056 | 252288 | 137979 | 23/07/11 | 23/10/02 | 15 | 237.00 | 3,555 | 93.00 | 39.2% |
| WORLDPAC | - | 18115-PNB-0031 | JB-42056 | 6617489 | 137985 | 23/07/11 | 23/10/02 | 10 | 237.00 | 2,370 | 93.00 | 39.2% |
| WORLDPAC | - | 18115-PNB-0031 | JB-42056 | 6617489 | 137985 | 23/07/11 | 23/10/02 | 10 | 237.00 | 2,370 | 93.00 | 39.2% |
| WORLDPAC | - | 18212-SA7-003 | JB-42520 | 6617486 | 137980 | 23/07/11 | 23/10/02 | 25 | 188.00 | 4,700 | 80.00 | 42.6% |
| WORLDPAC | - | 18212-SA7-003 | JB-42520 | 6617486 | 137980 | 23/07/11 | 23/10/02 | 25 | 188.00 | 4,700 | 80.00 | 42.6% |
| WORLDPAC | - | 18212-SA7-003 | JB-42520 | 6617487 | 137981 | 23/07/10 | 23/10/02 | 30 | 188.00 | 5,640 | 80.00 | 42.6% |
| WORLDPAC | - | 18212-SA7-003 | JB-42520 | 6617487 | 137981 | 23/07/10 | 23/10/02 | 30 | 188.00 | 5,640 | 80.00 | 42.6% |
| WORLDPAC | - | 18212-SA7-003 | JB-42520 | 6617489 | 137985 | 23/07/11 | 23/10/02 | 10 | 188.00 | 1,880 | 80.00 | 42.6% |
| WORLDPAC | - | 18212-SA7-003 | JB-42520 | 6617489 | 137985 | 23/07/11 | 23/10/02 | 10 | 188.00 | 1,880 | 80.00 | 42.6% |
| WORLDPAC | - | 18302-SP0-0030 | JB-42560 | 6617489 | 137985 | 23/07/11 | 23/10/02 | 50 | 88.00 | 4,400 | 44.00 | 50.0% |
| WORLDPAC | - | 18302-SP0-0030 | JB-42560 | 6617489 | 137985 | 23/07/11 | 23/10/02 | 50 | 88.00 | 4,400 | 44.00 | 50.0% |
| WORLDPAC | - | 18393-SH3-S003 | JB-42569 | 6617489 | 137985 | 23/07/11 | 23/10/02 | 50 | 86.00 | 4,300 | 40.00 | 46.5% |
| WORLDPAC | - | 18393-SH3-S003 | JB-42569 | 6617489 | 137985 | 23/07/11 | 23/10/02 | 50 | 86.00 | 4,300 | 40.00 | 46.5% |
| WORLDPAC | - | 18393-SS0-J301 | JB-42578 | 252288 | 137979 | 23/07/11 | 23/10/02 | 50 | 79.00 | 3,950 | 32.55 | 41.2% |
| WORLDPAC | - | 18393-SS0-J301 | JB-42578 | 252288 | 137979 | 23/07/11 | 23/10/02 | 50 | 79.00 | 3,950 | 32.55 | 41.2% |
| WORLDPAC | - | 18393-SS0-J301 | JB-42578 | 6617488 | 137984 | 23/07/11 | 23/10/02 | 50 | 79.00 | 3,950 | 32.55 | 41.2% |
| WORLDPAC | - | 18393-SS0-J301 | JB-42578 | 6617488 | 137984 | 23/07/11 | 23/10/02 | 50 | 79.00 | 3,950 | 32.55 | 41.2% |
| WORLDPAC | - | 18393-SS0-J301 | JB-42578 | 6617489 | 137985 | 23/07/11 | 23/10/02 | 50 | 79.00 | 3,950 | 32.55 | 41.2% |
| WORLDPAC | - | 18393-SS0-J301 | JB-42578 | 6617489 | 137985 | 23/07/11 | 23/10/02 | 50 | 79.00 | 3,950 | 32.55 | 41.2% |
| WORLDPAC | - | 18715-PB2-0000 | JB-42518 | 6617487 | 137981 | 23/07/10 | 23/10/02 | 100 | 18.00 | 1,800 | 10.56 | 58.7% |
| WORLDPAC | - | 18715-PB2-0000 | JB-42518 | 6617487 | 137981 | 23/07/10 | 23/10/02 | 100 | 18.00 | 1,800 | 10.56 | 58.7% |
| WORLDPAC | - | 18715-PB2-0000 | JB-42518 | 6617489 | 137985 | 23/07/11 | 23/10/02 | 100 | 18.00 | 1,800 | 10.56 | 58.7% |
| WORLDPAC | - | 18715-PB2-0000 | JB-42518 | 6617489 | 137985 | 23/07/11 | 23/10/02 | 100 | 18.00 | 1,800 | 10.56 | 58.7% |
| WORLDPAC | - | 19411-PLC-0032 | JG-48386 | 6617486 | 137980 | 23/07/11 | 23/10/02 | 10 | 143.00 | 1,430 | 51.00 | 35.7% |
| WORLDPAC | - | 19411-PLC-0032 | JG-48386 | 6617486 | 137980 | 23/07/11 | 23/10/02 | 10 | 143.00 | 1,430 | 51.00 | 35.7% |
| WORLDPAC | - | 94109-12000 | JG-48215 | 6617487 | 137981 | 23/07/10 | 23/10/02 | 550 | 8.00 | 4,400 | 2.24 | 28.0% |
| WORLDPAC | - | 94109-12000 | JG-48215 | 6617487 | 137981 | 23/07/10 | 23/10/02 | 550 | 8.00 | 4,400 | 2.24 | 28.0% |
| WORLDPAC | - | 94109-20000 | JG-48201 | 6617487 | 137981 | 23/07/10 | 23/10/02 | 750 | 13.00 | 9,750 | 4.71 | 36.2% |
