← 戻る ← メニューに戻る

2022年06月 受注明細一覧

CSVエクスポート
カテゴリ
R(一課)
サブカテゴリ
総合計
受注月
2022年06月
受注金額合計
¥188,830,294

表示件数: 5,366 件

得意先 ルート 商品コード 顧客品番 受注番号 EX-NO 受注日 納期 受注数 単価 金額 仕入単価 原価率
BECK/ARNLEY - 13270-EN200 036-1781 92723 126761 22/06/14 22/08/22 40 271.00 10,840 138.00 50.9%
BECK/ARNLEY - 13270-EN200 036-1781 92723 126761 22/06/14 22/08/22 40 271.00 10,840 138.00 50.9%
BECK/ARNLEY - 14033-75P00 037-4851 92723 126761 22/06/14 22/08/22 40 158.00 6,320 47.00 29.7%
BECK/ARNLEY - 14033-75P00 037-4851 92723 126761 22/06/14 22/08/22 40 158.00 6,320 47.00 29.7%
BECK/ARNLEY - 18115-PLC-J012M1 037-8064 92795 127032 22/06/23 22/08/22 50 189.00 9,450 64.00 33.9%
BECK/ARNLEY - 18115-PLC-J012M1 037-8064 92795 127032 22/06/23 22/08/22 50 189.00 9,450 64.00 33.9%
BECK/ARNLEY - 18115-PNB-0031 037-8083 92723 126761 22/06/14 22/08/22 100 171.00 17,100 93.00 54.4%
BECK/ARNLEY - 18115-PNB-0031 037-8083 92723 126761 22/06/14 22/08/22 100 171.00 17,100 93.00 54.4%
BECK/ARNLEY - A3270-JK20A 036-1754 92723 126761 22/06/14 22/08/22 100 395.00 39,500 222.00 56.2%
BECK/ARNLEY - A3270-JK20A 036-1754 92723 126761 22/06/14 22/08/22 100 395.00 39,500 222.00 56.2%
BECK/ARNLEY - JB-02220-S 037-6161 92723 126761 22/06/14 22/08/22 10 1,783.00 17,830 466.00 26.1%
BECK/ARNLEY - JB-02220-S 037-6161 92723 126761 22/06/14 22/08/22 10 1,783.00 17,830 466.00 26.1%
BECK/ARNLEY - JB-02239-S 037-6164 92723 126761 22/06/14 22/08/22 50 1,941.00 97,050 829.34 42.7%
BECK/ARNLEY - JB-02239-S 037-6164 92723 126761 22/06/14 22/08/22 50 1,941.00 97,050 829.34 42.7%
BECK/ARNLEY - JB-02275-F-S 037-6171 92723 126761 22/06/14 22/08/22 100 486.00 48,600 400.00 82.3%
BECK/ARNLEY - JB-02275-F-S 037-6171 92723 126761 22/06/14 22/08/22 100 486.00 48,600 400.00 82.3%
BECK/ARNLEY - JB-02279-S 037-6177 92723 126761 22/06/14 22/08/22 50 955.00 47,750 646.00 67.6%
BECK/ARNLEY - JB-02279-S 037-6177 92723 126761 22/06/14 22/08/22 50 955.00 47,750 646.00 67.6%
BECK/ARNLEY - JB-02788 037-8137 92723 126761 22/06/14 22/08/22 60 407.00 24,420 250.00 61.4%
BECK/ARNLEY - JB-02788 037-8137 92723 126761 22/06/14 22/08/22 60 407.00 24,420 250.00 61.4%
BECK/ARNLEY - JB-02789 037-8136 92795 127032 22/06/23 22/08/22 50 486.00 24,300 300.00 61.7%
BECK/ARNLEY - JB-02789 037-8136 92795 127032 22/06/23 22/08/22 50 486.00 24,300 300.00 61.7%
BECK/ARNLEY - JB-02790 037-8134 92723 126761 22/06/14 22/08/22 20 728.00 14,560 475.00 65.2%
BECK/ARNLEY - JB-02790 037-8134 92723 126761 22/06/14 22/08/22 20 728.00 14,560 475.00 65.2%
BECK/ARNLEY - JB-12252-S 037-6226 92723 126761 22/06/14 22/08/22 15 1,298.00 19,470 990.00 76.3%
BECK/ARNLEY - JB-12252-S 037-6226 92723 126761 22/06/14 22/08/22 15 1,298.00 19,470 990.00 76.3%
BECK/ARNLEY - JB-1248015-S 037-4886 92723 126761 22/06/14 22/08/22 700 546.00 382,200 225.00 41.2%
BECK/ARNLEY - JB-1248015-S 037-4886 92723 126761 22/06/14 22/08/22 700 546.00 382,200 225.00 41.2%
BECK/ARNLEY - JB-12575-CN 037-6102 92795 127032 22/06/23 22/08/22 20 286.00 5,720 101.00 35.3%
BECK/ARNLEY - JB-12575-CN 037-6102 92795 127032 22/06/23 22/08/22 20 286.00 5,720 101.00 35.3%
BECK/ARNLEY - JB-12590 037-6104 92723 126761 22/06/14 22/08/22 10 319.00 3,190 210.00 65.8%
BECK/ARNLEY - JB-12590 037-6104 92723 126761 22/06/14 22/08/22 10 319.00 3,190 210.00 65.8%
BECK/ARNLEY - JB-12597-S 037-6225 92723 126761 22/06/14 22/08/22 60 619.00 37,140 430.00 69.5%
BECK/ARNLEY - JB-12597-S 037-6225 92723 126761 22/06/14 22/08/22 60 619.00 37,140 430.00 69.5%
BECK/ARNLEY - JB-1269006-E-F 037-4883 92795 127032 22/06/23 22/08/22 10 73.00 730 32.00 43.8%
BECK/ARNLEY - JB-1269006-E-F 037-4883 92795 127032 22/06/23 22/08/22 10 73.00 730 32.00 43.8%
BECK/ARNLEY - JB-22850 037-4855 92723 126761 22/06/14 22/08/22 10 164.00 1,640 75.00 45.7%
BECK/ARNLEY - JB-22850 037-4855 92723 126761 22/06/14 22/08/22 10 164.00 1,640 75.00 45.7%
BECK/ARNLEY - JB-42047-F 037-8109 92795 127032 22/06/23 22/08/22 40 158.00 6,320 70.00 44.3%
BECK/ARNLEY - JB-42047-F 037-8109 92795 127032 22/06/23 22/08/22 40 158.00 6,320 70.00 44.3%
BECK/ARNLEY - JB-42345 037-6006 92723 126761 22/06/14 22/08/22 40 214.00 8,560 140.00 65.4%
BECK/ARNLEY - JB-42345 037-6006 92723 126761 22/06/14 22/08/22 40 214.00 8,560 140.00 65.4%
BECK/ARNLEY - JB-42359 037-4841 92723 126761 22/06/14 22/08/22 80 228.00 18,240 110.00 48.2%
BECK/ARNLEY - JB-42359 037-4841 92723 126761 22/06/14 22/08/22 80 228.00 18,240 110.00 48.2%
BECK/ARNLEY - JB-42365-SET 037-6157 92723 126761 22/06/14 22/08/22 57 522.00 29,754 285.00 54.6%
BECK/ARNLEY - JB-42365-SET 037-6157 92723 126761 22/06/14 22/08/22 57 522.00 29,754 285.00 54.6%
BECK/ARNLEY - JB-C2029-X 037-8070 92723 126761 22/06/14 22/08/22 30 219.00 6,570 88.00 40.2%
BECK/ARNLEY - JB-C2029-X 037-8070 92723 126761 22/06/14 22/08/22 30 219.00 6,570 88.00 40.2%
BECK/ARNLEY - JB-C2040-X 037-4865 92723 126761 22/06/14 22/08/22 50 134.00 6,700 85.00 63.4%
BECK/ARNLEY - JB-C2040-X 037-4865 92723 126761 22/06/14 22/08/22 50 134.00 6,700 85.00 63.4%
BECK/ARNLEY - JB-C2058-X 037-8119 92795 127032 22/06/23 22/08/22 50 243.00 12,150 125.00 51.4%
BECK/ARNLEY - JB-C2058-X 037-8119 92795 127032 22/06/23 22/08/22 50 243.00 12,150 125.00 51.4%
BECK/ARNLEY - JC-03140-S 036-1961 92723 126761 22/06/14 22/08/22 30 1,184.00 35,520 650.26 54.9%
BECK/ARNLEY - JC-03140-S 036-1961 92723 126761 22/06/14 22/08/22 30 1,184.00 35,520 650.26 54.9%
BECK/ARNLEY - JC-03141-S 036-1959 92723 126761 22/06/14 22/08/22 50 889.00 44,450 683.26 76.9%
BECK/ARNLEY - JC-03141-S 036-1959 92723 126761 22/06/14 22/08/22 50 889.00 44,450 683.26 76.9%
BECK/ARNLEY - JC-03175-SET 036-2025 92723 126761 22/06/14 22/08/22 50 413.00 20,650 277.50 67.2%
BECK/ARNLEY - JC-03175-SET 036-2025 92723 126761 22/06/14 22/08/22 50 413.00 20,650 277.50 67.2%
BECK/ARNLEY - JC-03186-SET 036-2032 92723 126761 22/06/14 22/08/22 60 801.00 48,060 500.00 62.4%
BECK/ARNLEY - JC-03186-SET 036-2032 92723 126761 22/06/14 22/08/22 60 801.00 48,060 500.00 62.4%
BECK/ARNLEY - JC-03187-SET 036-2031 92723 126761 22/06/14 22/08/22 100 765.00 76,500 479.00 62.6%
BECK/ARNLEY - JC-03187-SET 036-2031 92723 126761 22/06/14 22/08/22 100 765.00 76,500 479.00 62.6%
BECK/ARNLEY - JC-13140-S-1 036-2021 92723 126761 22/06/14 22/08/22 40 837.00 33,480 348.00 41.6%
BECK/ARNLEY - JC-13140-S-1 036-2021 92723 126761 22/06/14 22/08/22 40 837.00 33,480 348.00 41.6%
BECK/ARNLEY - JC-13163-SET 036-1886 92723 126761 22/06/14 22/08/22 250 758.00 189,500 601.50 79.4%
BECK/ARNLEY - JC-13163-SET 036-1886 92723 126761 22/06/14 22/08/22 250 758.00 189,500 601.50 79.4%
BECK/ARNLEY - JC-13165-SET 036-1937 92723 126761 22/06/14 22/08/22 50 823.00 41,150 561.92 68.3%
BECK/ARNLEY - JC-13165-SET 036-1937 92723 126761 22/06/14 22/08/22 50 823.00 41,150 561.92 68.3%
BECK/ARNLEY - JC-23058 036-1753 92723 126761 22/06/14 22/08/22 30 808.00 24,240 579.00 71.7%
BECK/ARNLEY - JC-23058 036-1753 92723 126761 22/06/14 22/08/22 30 808.00 24,240 579.00 71.7%
BECK/ARNLEY - JC-43075-S 036-2014 92723 126761 22/06/14 22/08/22 30 983.00 29,490 688.00 70.0%
BECK/ARNLEY - JC-43075-S 036-2014 92723 126761 22/06/14 22/08/22 30 983.00 29,490 688.00 70.0%
BECK/ARNLEY - JC-C3014-X-S 036-1952 92723 126761 22/06/14 22/08/22 40 941.00 37,640 426.00 45.3%
BECK/ARNLEY - JC-C3014-X-S 036-1952 92723 126761 22/06/14 22/08/22 40 941.00 37,640 426.00 45.3%
BECK/ARNLEY - JC-C3015-X-S-1 036-1852 92723 126761 22/06/14 22/08/22 60 910.00 54,600 414.00 45.5%
BECK/ARNLEY - JC-C3015-X-S-1 036-1852 92723 126761 22/06/14 22/08/22 60 910.00 54,600 414.00 45.5%
BECK/ARNLEY - JC-C3017-X 036-1696 92723 126761 22/06/14 22/08/22 20 707.00 14,140 275.00 38.9%
BECK/ARNLEY - JC-C3017-X 036-1696 92723 126761 22/06/14 22/08/22 20 707.00 14,140 275.00 38.9%
BECK/ARNLEY - JC-C3033-X-S 036-2004 92723 126761 22/06/14 22/08/22 180 691.00 124,380 302.00 43.7%
BECK/ARNLEY - JC-C3033-X-S 036-2004 92723 126761 22/06/14 22/08/22 180 691.00 124,380 302.00 43.7%
BECK/ARNLEY - JC-C3035-X-S 036-2003 92723 126761 22/06/14 22/08/22 40 691.00 27,640 310.00 44.9%
BECK/ARNLEY - JC-C3035-X-S 036-2003 92723 126761 22/06/14 22/08/22 40 691.00 27,640 310.00 44.9%
BECK/ARNLEY - JF-16359 052-4057 92607 126463 22/06/03 22/08/22 30 234.00 7,020 110.20 47.1%
BECK/ARNLEY - JF-16359 052-4057 92607 126463 22/06/03 22/08/22 30 234.00 7,020 110.20 47.1%
BECK/ARNLEY - JF-46514 052-3544 92607 126463 22/06/03 22/08/22 20 162.00 3,240 67.32 41.6%
BECK/ARNLEY - JF-46514 052-3544 92607 126463 22/06/03 22/08/22 20 162.00 3,240 67.32 41.6%
BECK/ARNLEY - JF-46514 052-3544 92757 126834 22/06/16 22/08/22 25 162.00 4,050 67.32 41.6%
BECK/ARNLEY - JF-46514 052-3544 92757 126834 22/06/16 22/08/22 25 162.00 4,050 67.32 41.6%
BECK/ARNLEY - JF-46540-S 158-0889 92601 126315 22/06/01 22/08/22 50 94.00 4,700 54.68 58.2%
BECK/ARNLEY - JF-46540-S 158-0889 92601 126315 22/06/01 22/08/22 50 94.00 4,700 54.68 58.2%
BECK/ARNLEY - JF-A6061 052-3596 92757 126834 22/06/16 22/08/22 15 240.00 3,600 150.00 62.5%
BECK/ARNLEY - JF-A6061 052-3596 92757 126834 22/06/16 22/08/22 15 240.00 3,600 150.00 62.5%
BECK/ARNLEY - JG-47495 037-4840 92723 126761 22/06/14 22/08/22 100 248.00 24,800 105.00 42.3%
BECK/ARNLEY - JG-47495 037-4840 92723 126761 22/06/14 22/08/22 100 248.00 24,800 105.00 42.3%
BECK/ARNLEY - JG-A7157 037-4864 92723 126761 22/06/14 22/08/22 70 73.00 5,110 27.00 37.0%
BECK/ARNLEY - JG-A7157 037-4864 92723 126761 22/06/14 22/08/22 70 73.00 5,110 27.00 37.0%
BECK/ARNLEY - JHS-50055-1 032-2997 92722 126760 22/06/14 22/08/22 20 7,156.00 143,120 3,480.14 48.6%
BECK/ARNLEY - JHS-50055-1 032-2997 92722 126760 22/06/14 22/08/22 20 7,156.00 143,120 3,480.14 48.6%
BECK/ARNLEY - JMS-50055 037-6125 92723 126761 22/06/14 22/08/22 20 889.00 17,780 183.38 20.6%
BECK/ARNLEY - JMS-50055 037-6125 92723 126761 22/06/14 22/08/22 20 889.00 17,780 183.38 20.6%
MAHLEAftermarketInc. - 12279-ED000 67838-B 4501224755 126781 22/06/14 22/08/22 25 435.00 10,875 254.00 58.4%
MAHLEAftermarketInc. - 12279-ED000 67838-B 4501224755 126781 22/06/14 22/08/22 25 435.00 10,875 254.00 58.4%
MAHLEAftermarketInc. - 12296-JA10A 67764-B 4501224755 126781 22/06/14 22/08/22 70 834.00 58,380 487.60 58.5%
MAHLEAftermarketInc. - 12296-JA10A 67764-B 4501224755 126781 22/06/14 22/08/22 70 834.00 58,380 487.60 58.5%
MAHLEAftermarketInc. - 13050-JA10A 74281S-B 4501222644 126495 22/06/07 22/08/22 24 70.00 1,680 38.76 55.4%
MAHLEAftermarketInc. - 13050-JA10A 74281S-B 4501222644 126495 22/06/07 22/08/22 24 70.00 1,680 38.76 55.4%
MAHLEAftermarketInc. - 13050-JA10A 74281S-B 4501224755 126781 22/06/14 22/08/22 25 70.00 1,750 38.76 55.4%
MAHLEAftermarketInc. - 13050-JA10A 74281S-B 4501224755 126781 22/06/14 22/08/22 25 70.00 1,750 38.76 55.4%
MAHLEAftermarketInc. - 13270-JK20A 74286R-B 4501224755 126781 22/06/14 22/08/22 100 382.00 38,200 209.00 54.7%
MAHLEAftermarketInc. - 13270-JK20A 74286R-B 4501224755 126781 22/06/14 22/08/22 100 382.00 38,200 209.00 54.7%
MAHLEAftermarketInc. - 14032-AM600 74067S-B 4501222644 126495 22/06/07 22/08/22 240 329.00 78,960 142.00 43.2%
MAHLEAftermarketInc. - 14032-AM600 74067S-B 4501222644 126495 22/06/07 22/08/22 240 329.00 78,960 142.00 43.2%
MAHLEAftermarketInc. - 14035-8J101 74066S-B 4501222644 126495 22/06/07 22/08/22 400 91.00 36,400 37.17 40.8%
MAHLEAftermarketInc. - 14035-8J101 74066S-B 4501222644 126495 22/06/07 22/08/22 400 91.00 36,400 37.17 40.8%
MAHLEAftermarketInc. - 14036-1KT0A 78905S-B 4501224755 126781 22/06/14 22/08/22 10 89.00 890 45.80 51.5%
MAHLEAftermarketInc. - 14036-1KT0A 78905S-B 4501224755 126781 22/06/14 22/08/22 10 89.00 890 45.80 51.5%
MAHLEAftermarketInc. - 14036-1VA0A 75517S-B 4501224755 126781 22/06/14 22/08/22 20 104.00 2,080 29.37 28.2%
MAHLEAftermarketInc. - 14036-1VA0A 75517S-B 4501224755 126781 22/06/14 22/08/22 20 104.00 2,080 29.37 28.2%
MAHLEAftermarketInc. - 14465-4P200 79288S-B 4501224755 126781 22/06/14 22/08/22 350 111.00 38,850 54.20 48.8%
MAHLEAftermarketInc. - 14465-4P200 79288S-B 4501224755 126781 22/06/14 22/08/22 350 111.00 38,850 54.20 48.8%
MAHLEAftermarketInc. - 16175-V5270 30801-B 4501224755 126781 22/06/14 22/08/22 30 26.00 780 69.04 265.5%
MAHLEAftermarketInc. - 16175-V5270 30801-B 4501224755 126781 22/06/14 22/08/22 30 26.00 780 69.04 265.5%
MAHLEAftermarketInc. - 18212-SA7-003 7413-B 4501224755 126781 22/06/14 22/08/22 950 122.00 115,900 80.00 65.6%
MAHLEAftermarketInc. - 18212-SA7-003 7413-B 4501224755 126781 22/06/14 22/08/22 950 122.00 115,900 80.00 65.6%
MAHLEAftermarketInc. - 18212-SB2-961 7467-B 4501224755 126781 22/06/14 22/08/22 100 162.00 16,200 88.00 54.3%
MAHLEAftermarketInc. - 18212-SB2-961 7467-B 4501224755 126781 22/06/14 22/08/22 100 162.00 16,200 88.00 54.3%
MAHLEAftermarketInc. - 18302-SP0-0030 7506-B 4501224755 126781 22/06/14 22/08/22 660 58.00 38,280 44.00 75.9%
MAHLEAftermarketInc. - 18302-SP0-0030 7506-B 4501224755 126781 22/06/14 22/08/22 660 58.00 38,280 44.00 75.9%
MAHLEAftermarketInc. - JA-41046-F JA-41046-F SAMPLE 127002 22/06/21 22/08/22 2 0.00 0 1,222.00 0.0%
MAHLEAftermarketInc. - JA-41046-F JA-41046-F SAMPLE 127002 22/06/21 22/08/22 2 0.00 0 1,222.00 0.0%
MAHLEAftermarketInc. - JA-41105 55083S-B 4501224755 126781 22/06/14 22/08/22 10 2,646.00 26,460 1,680.00 63.5%
MAHLEAftermarketInc. - JA-41105 55083S-B 4501224755 126781 22/06/14 22/08/22 10 2,646.00 26,460 1,680.00 63.5%
MAHLEAftermarketInc. - JA-C1069-X 55336S-B 4501224755 126781 22/06/14 22/08/22 5 800.00 4,000 520.00 65.0%
MAHLEAftermarketInc. - JA-C1069-X 55336S-B 4501224755 126781 22/06/14 22/08/22 5 800.00 4,000 520.00 65.0%
MAHLEAftermarketInc. - JB-02006 MS15241-B 4501224755 126781 22/06/14 22/08/22 2 197.00 394 121.14 61.5%
MAHLEAftermarketInc. - JB-02006 MS15241-B 4501224755 126781 22/06/14 22/08/22 2 197.00 394 121.14 61.5%
MAHLEAftermarketInc. - JB-1240041 76809S-B 4501224755 126781 22/06/14 22/08/22 190 475.00 90,250 350.00 73.7%
MAHLEAftermarketInc. - JB-1240041 76809S-B 4501224755 126781 22/06/14 22/08/22 190 475.00 90,250 350.00 73.7%
MAHLEAftermarketInc. - JB-12576 18676S-B 4501224755 126781 22/06/14 22/08/22 520 1,070.00 556,400 905.00 84.6%
MAHLEAftermarketInc. - JB-12576 18676S-B 4501224755 126781 22/06/14 22/08/22 520 1,070.00 556,400 905.00 84.6%
MAHLEAftermarketInc. - JB-12842 7572-B 4501224755 126781 22/06/14 22/08/22 530 56.00 29,680 45.80 81.8%
MAHLEAftermarketInc. - JB-12842 7572-B 4501224755 126781 22/06/14 22/08/22 530 56.00 29,680 45.80 81.8%
MAHLEAftermarketInc. - JB-22041-F 15633-B 4501222644 126495 22/06/07 22/08/22 10 414.00 4,140 325.00 78.5%
MAHLEAftermarketInc. - JB-22041-F 15633-B 4501222644 126495 22/06/07 22/08/22 10 414.00 4,140 325.00 78.5%
MAHLEAftermarketInc. - JB-22041-F 15633-B 4501224755 126781 22/06/14 22/08/22 6 414.00 2,484 325.00 78.5%
MAHLEAftermarketInc. - JB-22041-F 15633-B 4501224755 126781 22/06/14 22/08/22 6 414.00 2,484 325.00 78.5%
MAHLEAftermarketInc. - JB-22042 156331-B 4501224755 126781 22/06/14 22/08/22 20 281.00 5,620 175.00 62.3%
MAHLEAftermarketInc. - JB-22042 156331-B 4501224755 126781 22/06/14 22/08/22 20 281.00 5,620 175.00 62.3%
MAHLEAftermarketInc. - JB-22246 15631-B 4501224755 126781 22/06/14 22/08/22 5 391.00 1,955 270.00 69.1%
MAHLEAftermarketInc. - JB-22246 15631-B 4501224755 126781 22/06/14 22/08/22 5 391.00 1,955 270.00 69.1%
MAHLEAftermarketInc. - JB-32521-G-F 10120-B 4501224755 126781 22/06/14 22/08/22 30 96.00 2,880 66.00 68.8%
MAHLEAftermarketInc. - JB-32521-G-F 10120-B 4501224755 126781 22/06/14 22/08/22 30 96.00 2,880 66.00 68.8%
MAHLEAftermarketInc. - JB-42049-F 17954S-B 4501224755 126781 22/06/14 22/08/22 55 96.00 5,280 78.00 81.3%
MAHLEAftermarketInc. - JB-42049-F 17954S-B 4501224755 126781 22/06/14 22/08/22 55 96.00 5,280 78.00 81.3%
MAHLEAftermarketInc. - JB-52046 74888S-B 4501224755 126781 22/06/14 22/08/22 300 355.00 106,500 399.00 112.4%
MAHLEAftermarketInc. - JB-52046 74888S-B 4501224755 126781 22/06/14 22/08/22 300 355.00 106,500 399.00 112.4%
MAHLEAftermarketInc. - JB-C2011-X 75448S-B 4501224755 126781 22/06/14 22/08/22 1,120 164.00 183,680 92.00 56.1%
MAHLEAftermarketInc. - JB-C2011-X 75448S-B 4501224755 126781 22/06/14 22/08/22 1,120 164.00 183,680 92.00 56.1%
MAHLEAftermarketInc. - JB-C2013-X 75447S-B 4501224755 126781 22/06/14 22/08/22 730 151.00 110,230 84.00 55.6%
MAHLEAftermarketInc. - JB-C2013-X 75447S-B 4501224755 126781 22/06/14 22/08/22 730 151.00 110,230 84.00 55.6%
MAHLEAftermarketInc. - JB-C2079-X 79343S-B 4501224755 126781 22/06/14 22/08/22 50 116.00 5,800 68.00 58.6%
MAHLEAftermarketInc. - JB-C2079-X 79343S-B 4501224755 126781 22/06/14 22/08/22 50 116.00 5,800 68.00 58.6%
MAHLEAftermarketInc. - JC-03028-F 20020-B 4501224755 126781 22/06/14 22/08/22 30 181.00 5,430 98.00 54.1%
MAHLEAftermarketInc. - JC-03028-F 20020-B 4501224755 126781 22/06/14 22/08/22 30 181.00 5,430 98.00 54.1%
MAHLEAftermarketInc. - JC-03044-F 38371-B 4501224755 126781 22/06/14 22/08/22 40 201.00 8,040 94.00 46.8%
MAHLEAftermarketInc. - JC-03044-F 38371-B 4501224755 126781 22/06/14 22/08/22 40 201.00 8,040 94.00 46.8%
MAHLEAftermarketInc. - JC-13154-1 JC-13154-1 SAMPLE 126488 22/06/06 22/08/22 2 0.00 0 305.00 0.0%
MAHLEAftermarketInc. - JC-13154-1 JC-13154-1 SAMPLE 126488 22/06/06 22/08/22 2 0.00 0 305.00 0.0%
MAHLEAftermarketInc. - JC-13155 75799R-B 4501222644 126495 22/06/07 22/08/22 20 348.00 6,960 280.00 80.5%
MAHLEAftermarketInc. - JC-13155 75799R-B 4501222644 126495 22/06/07 22/08/22 20 348.00 6,960 280.00 80.5%
MAHLEAftermarketInc. - JC-43042-2 50206-B 4501224755 126781 22/06/14 22/08/22 120 469.00 56,280 255.00 54.4%
MAHLEAftermarketInc. - JC-43042-2 50206-B 4501224755 126781 22/06/14 22/08/22 120 469.00 56,280 255.00 54.4%
MAHLEAftermarketInc. - JC-C3041-X 77520R-B 4501222644 126495 22/06/07 22/08/22 20 233.00 4,660 195.00 83.7%
MAHLEAftermarketInc. - JC-C3041-X 77520R-B 4501222644 126495 22/06/07 22/08/22 20 233.00 4,660 195.00 83.7%
MAHLEAftermarketInc. - JC-C3042-X 77519R-B 4501222644 126495 22/06/07 22/08/22 20 255.00 5,100 197.00 77.3%
MAHLEAftermarketInc. - JC-C3042-X 77519R-B 4501222644 126495 22/06/07 22/08/22 20 255.00 5,100 197.00 77.3%
MAHLEAftermarketInc. - JC-C3047-X 77506R-B 4501224755 126781 22/06/14 22/08/22 420 353.00 148,260 221.00 62.6%
MAHLEAftermarketInc. - JC-C3047-X 77506R-B 4501224755 126781 22/06/14 22/08/22 420 353.00 148,260 221.00 62.6%
MAHLEAftermarketInc. - JD-24016 PO9184-B 4501224755 126781 22/06/14 22/08/22 20 109.00 2,180 40.00 36.7%
MAHLEAftermarketInc. - JD-24016 PO9184-B 4501224755 126781 22/06/14 22/08/22 20 109.00 2,180 40.00 36.7%
MAHLEAftermarketInc. - JD-24018 PO9185-B 4501224755 126781 22/06/14 22/08/22 10 124.00 1,240 40.00 32.3%
MAHLEAftermarketInc. - JD-24018 PO9185-B 4501224755 126781 22/06/14 22/08/22 10 124.00 1,240 40.00 32.3%
MAHLEAftermarketInc. - JD-44029-X 16680R-B 4501224755 126781 22/06/14 22/08/22 130 309.00 40,170 204.00 66.0%
MAHLEAftermarketInc. - JD-44029-X 16680R-B 4501224755 126781 22/06/14 22/08/22 130 309.00 40,170 204.00 66.0%
MAHLEAftermarketInc. - JD-44036 77044R-B 4501224755 126781 22/06/14 22/08/22 10 111.00 1,110 80.00 72.1%
MAHLEAftermarketInc. - JD-44036 77044R-B 4501224755 126781 22/06/14 22/08/22 10 111.00 1,110 80.00 72.1%
MAHLEAftermarketInc. - JF-06435-1 45601-B 4501224755 126781 22/06/14 22/08/22 1,500 36.00 54,000 20.00 55.6%
MAHLEAftermarketInc. - JF-06435-1 45601-B 4501224755 126781 22/06/14 22/08/22 1,500 36.00 54,000 20.00 55.6%
MAHLEAftermarketInc. - JF-06516-3 67122-B 4501224755 126781 22/06/14 22/08/22 130 115.00 14,950 85.00 73.9%
MAHLEAftermarketInc. - JF-06516-3 67122-B 4501224755 126781 22/06/14 22/08/22 130 115.00 14,950 85.00 73.9%
MAHLEAftermarketInc. - JF-16058-1 JF-16058-1 SAMPLE 127002 22/06/21 22/08/22 2 0.00 0 5.51 0.0%
MAHLEAftermarketInc. - JF-16058-1 JF-16058-1 SAMPLE 127002 22/06/21 22/08/22 2 0.00 0 5.51 0.0%
MAHLEAftermarketInc. - JF-16148 79380R-B 4501224755 126781 22/06/14 22/08/22 350 31.00 10,850 17.34 55.9%
MAHLEAftermarketInc. - JF-16148 79380R-B 4501224755 126781 22/06/14 22/08/22 350 31.00 10,850 17.34 55.9%
MAHLEAftermarketInc. - JF-16267-1 JF-16267-1 SAMPLE 126488 22/06/06 22/08/22 2 0.00 0 204.00 0.0%
MAHLEAftermarketInc. - JF-16267-1 JF-16267-1 SAMPLE 126488 22/06/06 22/08/22 2 0.00 0 204.00 0.0%
MAHLEAftermarketInc. - JF-16287 67594-B 4501224755 126781 22/06/14 22/08/22 90 220.00 19,800 172.60 78.5%
MAHLEAftermarketInc. - JF-16287 67594-B 4501224755 126781 22/06/14 22/08/22 90 220.00 19,800 172.60 78.5%
MAHLEAftermarketInc. - JF-16310 67593-B 4501224755 126781 22/06/14 22/08/22 300 91.00 27,300 110.00 120.9%
MAHLEAftermarketInc. - JF-16310 67593-B 4501224755 126781 22/06/14 22/08/22 300 91.00 27,300 110.00 120.9%
MAHLEAftermarketInc. - JF-26837 79110R-B 4501224755 126781 22/06/14 22/08/22 360 17.00 6,120 27.00 158.8%
MAHLEAftermarketInc. - JF-26837 79110R-B 4501224755 126781 22/06/14 22/08/22 360 17.00 6,120 27.00 158.8%
MAHLEAftermarketInc. - JF-26921 67583-B 4501224755 126781 22/06/14 22/08/22 10 341.00 3,410 225.50 66.1%
MAHLEAftermarketInc. - JF-26921 67583-B 4501224755 126781 22/06/14 22/08/22 10 341.00 3,410 225.50 66.1%
MAHLEAftermarketInc. - JF-46278 66986-B 4501224755 126781 22/06/14 22/08/22 240 277.00 66,480 300.00 108.3%
MAHLEAftermarketInc. - JF-46278 66986-B 4501224755 126781 22/06/14 22/08/22 240 277.00 66,480 300.00 108.3%
MAHLEAftermarketInc. - JF-46428 67152-B 4501224755 126781 22/06/14 22/08/22 250 221.00 55,250 120.00 54.3%
MAHLEAftermarketInc. - JF-46428 67152-B 4501224755 126781 22/06/14 22/08/22 250 221.00 55,250 120.00 54.3%
MAHLEAftermarketInc. - JF-46547 67805-B 4501222644 126495 22/06/07 22/08/22 2,100 84.00 176,400 48.96 58.3%
MAHLEAftermarketInc. - JF-46547 67805-B 4501222644 126495 22/06/07 22/08/22 2,100 84.00 176,400 48.96 58.3%
MAHLEAftermarketInc. - JF-46591 68064-B 4501224755 126781 22/06/14 22/08/22 210 439.00 92,190 203.00 46.2%
