← 戻る ← メニューに戻る

2021年09月 受注明細一覧

CSVエクスポート
カテゴリ
R(一課)
サブカテゴリ
総合計
受注月
2021年09月
受注金額合計
¥510,127,256

表示件数: 9,420 件

得意先 ルート 商品コード 顧客品番 受注番号 EX-NO 受注日 納期 受注数 単価 金額 仕入単価 原価率
BECK/ARNLEY - 13270-EN200 036-1757 90397 118525 21/09/13 21/11/22 150 246.00 36,900 128.64 52.3%
BECK/ARNLEY - 13270-EN200 036-1757 90397 118525 21/09/13 21/11/22 150 246.00 36,900 128.64 52.3%
BECK/ARNLEY - 13270-JG30A 036-1758 90397 118525 21/09/13 21/11/22 80 329.00 26,320 170.85 51.9%
BECK/ARNLEY - 13270-JG30A 036-1758 90397 118525 21/09/13 21/11/22 80 329.00 26,320 170.85 51.9%
BECK/ARNLEY - JB-02239-SET 037-6170 90516 118799 21/09/22 21/11/22 70 745.00 52,150 269.34 36.2%
BECK/ARNLEY - JB-02239-SET 037-6170 90516 118799 21/09/22 21/11/22 70 745.00 52,150 269.34 36.2%
BECK/ARNLEY - JB-02257-S 037-6162 90397 118525 21/09/13 21/11/22 15 1,001.00 15,015 460.10 46.0%
BECK/ARNLEY - JB-02257-S 037-6162 90397 118525 21/09/13 21/11/22 15 1,001.00 15,015 460.10 46.0%
BECK/ARNLEY - JB-12252-S 037-6226 90514 118800 21/09/22 21/11/22 40 1,177.00 47,080 917.08 77.9%
BECK/ARNLEY - JB-12252-S 037-6226 90514 118800 21/09/22 21/11/22 40 1,177.00 47,080 917.08 77.9%
BECK/ARNLEY - JB-1240035 037-8090 90397 118525 21/09/13 21/11/22 30 286.00 8,580 165.00 57.7%
BECK/ARNLEY - JB-1240035 037-8090 90397 118525 21/09/13 21/11/22 30 286.00 8,580 165.00 57.7%
BECK/ARNLEY - JB-1248015-S 037-4886 90397 118525 21/09/13 21/11/22 400 495.00 198,000 211.05 42.6%
BECK/ARNLEY - JB-1248015-S 037-4886 90397 118525 21/09/13 21/11/22 400 495.00 198,000 211.05 42.6%
BECK/ARNLEY - JB-12587 037-6105 90397 118525 21/09/13 21/11/22 20 283.00 5,660 142.41 50.3%
BECK/ARNLEY - JB-12587 037-6105 90397 118525 21/09/13 21/11/22 20 283.00 5,660 142.41 50.3%
BECK/ARNLEY - JB-12590 037-6104 90397 118525 21/09/13 21/11/22 10 289.00 2,890 210.00 72.7%
BECK/ARNLEY - JB-12590 037-6104 90397 118525 21/09/13 21/11/22 10 289.00 2,890 210.00 72.7%
BECK/ARNLEY - JB-12597-S 037-6225 90397 118525 21/09/13 21/11/22 50 561.00 28,050 430.00 76.6%
BECK/ARNLEY - JB-12597-S 037-6225 90397 118525 21/09/13 21/11/22 50 561.00 28,050 430.00 76.6%
BECK/ARNLEY - JB-22850 037-4855 90397 118525 21/09/13 21/11/22 20 149.00 2,980 75.00 50.3%
BECK/ARNLEY - JB-22850 037-4855 90397 118525 21/09/13 21/11/22 20 149.00 2,980 75.00 50.3%
BECK/ARNLEY - JB-42049-F 037-8085 90397 118525 21/09/13 21/11/22 40 175.00 7,000 78.00 44.6%
BECK/ARNLEY - JB-42049-F 037-8085 90397 118525 21/09/13 21/11/22 40 175.00 7,000 78.00 44.6%
BECK/ARNLEY - JB-42359 037-4841 90516 118799 21/09/22 21/11/22 60 207.00 12,420 110.00 53.1%
BECK/ARNLEY - JB-42359 037-4841 90516 118799 21/09/22 21/11/22 60 207.00 12,420 110.00 53.1%
BECK/ARNLEY - JB-42373-F-1-S 037-6190 90397 118525 21/09/13 21/11/22 25 1,210.00 30,250 497.00 41.1%
BECK/ARNLEY - JB-42373-F-1-S 037-6190 90397 118525 21/09/13 21/11/22 25 1,210.00 30,250 497.00 41.1%
BECK/ARNLEY - JB-C2029-X 037-8070 90397 118525 21/09/13 21/11/22 40 198.00 7,920 88.00 44.4%
BECK/ARNLEY - JB-C2029-X 037-8070 90397 118525 21/09/13 21/11/22 40 198.00 7,920 88.00 44.4%
BECK/ARNLEY - JB-C2040-X 037-4865 90516 118799 21/09/22 21/11/22 60 121.00 7,260 85.00 70.2%
BECK/ARNLEY - JB-C2040-X 037-4865 90516 118799 21/09/22 21/11/22 60 121.00 7,260 85.00 70.2%
BECK/ARNLEY - JB-C2057-X 037-8116 90397 118525 21/09/13 21/11/22 60 198.00 11,880 83.00 41.9%
BECK/ARNLEY - JB-C2057-X 037-8116 90397 118525 21/09/13 21/11/22 60 198.00 11,880 83.00 41.9%
BECK/ARNLEY - JB-C2059-X 037-4838 90514 118800 21/09/22 21/11/22 30 110.00 3,300 60.00 54.5%
BECK/ARNLEY - JB-C2059-X 037-4838 90514 118800 21/09/22 21/11/22 30 110.00 3,300 60.00 54.5%
BECK/ARNLEY - JB-C2063-X 037-4875 90397 118525 21/09/13 21/11/22 50 237.00 11,850 160.00 67.5%
BECK/ARNLEY - JB-C2063-X 037-4875 90397 118525 21/09/13 21/11/22 50 237.00 11,850 160.00 67.5%
BECK/ARNLEY - JC-03123-SET 036-1941 90514 118800 21/09/22 21/11/22 10 1,364.00 13,640 1,032.06 75.7%
BECK/ARNLEY - JC-03123-SET 036-1941 90514 118800 21/09/22 21/11/22 10 1,364.00 13,640 1,032.06 75.7%
BECK/ARNLEY - JC-03141-S 036-1959 90516 118799 21/09/22 21/11/22 30 806.00 24,180 637.19 79.1%
BECK/ARNLEY - JC-03141-S 036-1959 90516 118799 21/09/22 21/11/22 30 806.00 24,180 637.19 79.1%
BECK/ARNLEY - JC-03186-SET 036-2032 90397 118525 21/09/13 21/11/22 30 726.00 21,780 449.25 61.9%
BECK/ARNLEY - JC-03186-SET 036-2032 90397 118525 21/09/13 21/11/22 30 726.00 21,780 449.25 61.9%
BECK/ARNLEY - JC-13163-SET 036-1886 90397 118525 21/09/13 21/11/22 170 687.00 116,790 509.39 74.1%
BECK/ARNLEY - JC-13163-SET 036-1886 90397 118525 21/09/13 21/11/22 170 687.00 116,790 509.39 74.1%
BECK/ARNLEY - JC-13165-SET 036-1937 90397 118525 21/09/13 21/11/22 50 746.00 37,300 540.02 72.4%
BECK/ARNLEY - JC-13165-SET 036-1937 90397 118525 21/09/13 21/11/22 50 746.00 37,300 540.02 72.4%
BECK/ARNLEY - JC-23058 036-1753 90516 118799 21/09/22 21/11/22 20 732.00 14,640 536.31 73.3%
BECK/ARNLEY - JC-23058 036-1753 90516 118799 21/09/22 21/11/22 20 732.00 14,640 536.31 73.3%
BECK/ARNLEY - JC-C3015-X-S-1 036-1852 90397 118525 21/09/13 21/11/22 100 825.00 82,500 414.00 50.2%
BECK/ARNLEY - JC-C3015-X-S-1 036-1852 90397 118525 21/09/13 21/11/22 100 825.00 82,500 414.00 50.2%
BECK/ARNLEY - JC-C3018-X 036-1693 90397 118525 21/09/13 21/11/22 50 644.00 32,200 276.00 42.9%
BECK/ARNLEY - JC-C3018-X 036-1693 90397 118525 21/09/13 21/11/22 50 644.00 32,200 276.00 42.9%
BECK/ARNLEY - JC-C3033-X-S 036-2004 90397 118525 21/09/13 21/11/22 70 627.00 43,890 302.00 48.2%
BECK/ARNLEY - JC-C3033-X-S 036-2004 90397 118525 21/09/13 21/11/22 70 627.00 43,890 302.00 48.2%
BECK/ARNLEY - JF-16359 052-4057 90471 118558 21/09/14 21/11/22 60 211.00 12,660 108.00 51.2%
BECK/ARNLEY - JF-16359 052-4057 90471 118558 21/09/14 21/11/22 60 211.00 12,660 108.00 51.2%
BECK/ARNLEY - JF-16A92 039-6617 90397 118525 21/09/13 21/11/22 200 88.00 17,600 48.00 54.5%
BECK/ARNLEY - JF-16A92 039-6617 90397 118525 21/09/13 21/11/22 200 88.00 17,600 48.00 54.5%
BECK/ARNLEY - JG-47084 037-6154 90397 118525 21/09/13 21/11/22 60 370.00 22,200 195.00 52.7%
BECK/ARNLEY - JG-47084 037-6154 90397 118525 21/09/13 21/11/22 60 370.00 22,200 195.00 52.7%
BECK/ARNLEY - JG-48110 039-5065 90516 118799 21/09/22 21/11/22 40 35.00 1,400 20.33 58.1%
BECK/ARNLEY - JG-48110 039-5065 90516 118799 21/09/22 21/11/22 40 35.00 1,400 20.33 58.1%
BECK/ARNLEY - JG-C7046-X 039-4163 90397 118525 21/09/13 21/11/22 100 50.00 5,000 27.00 54.0%
BECK/ARNLEY - JG-C7046-X 039-4163 90397 118525 21/09/13 21/11/22 100 50.00 5,000 27.00 54.0%
BECK/ARNLEY - JH-07275 039-6616 90397 118525 21/09/13 21/11/22 200 107.00 21,400 70.00 65.4%
BECK/ARNLEY - JH-07275 039-6616 90397 118525 21/09/13 21/11/22 200 107.00 21,400 70.00 65.4%
BECK/ARNLEY - JH-17817 039-5057 90397 118525 21/09/13 21/11/22 100 22.00 2,200 13.27 60.3%
BECK/ARNLEY - JH-17817 039-5057 90397 118525 21/09/13 21/11/22 100 22.00 2,200 13.27 60.3%
BECK/ARNLEY - JMS-00634 037-6117 90397 118525 21/09/13 21/11/22 50 1,645.00 82,250 590.52 35.9%
BECK/ARNLEY - JMS-00634 037-6117 90397 118525 21/09/13 21/11/22 50 1,645.00 82,250 590.52 35.9%
BECK/ARNLEY - JMS-20158 037-6124 90397 118525 21/09/13 21/11/22 30 684.00 20,520 361.06 52.8%
BECK/ARNLEY - JMS-20158 037-6124 90397 118525 21/09/13 21/11/22 30 684.00 20,520 361.06 52.8%
BECK/ARNLEY - JMS-50055 037-6125 90397 118525 21/09/13 21/11/22 30 806.00 24,180 183.38 22.8%
BECK/ARNLEY - JMS-50055 037-6125 90397 118525 21/09/13 21/11/22 30 806.00 24,180 183.38 22.8%
MAHLEAftermarketInc. - 14036-1LA0A 78819S-B 4501174760 118613 21/09/15 21/11/15 10 1,100.00 11,000 337.00 30.6%
MAHLEAftermarketInc. - 14036-1LA0A 78819S-B 4501174760 118613 21/09/15 21/11/15 10 1,100.00 11,000 337.00 30.6%
MAHLEAftermarketInc. - 14036-AR000 74577S-B 4501174760 118613 21/09/15 21/11/15 50 190.00 9,500 164.00 86.3%
MAHLEAftermarketInc. - 14036-AR000 74577S-B 4501174760 118613 21/09/15 21/11/15 50 190.00 9,500 164.00 86.3%
MAHLEAftermarketInc. - 14720-53F00 31232-B 4501174760 118613 21/09/15 21/11/15 46 18.00 828 12.24 68.0%
MAHLEAftermarketInc. - 14720-53F00 31232-B 4501174760 118613 21/09/15 21/11/15 46 18.00 828 12.24 68.0%
MAHLEAftermarketInc. - 15066-JA10A 74277R-B 4501172623 118179 21/09/06 21/11/15 22 63.00 1,386 36.00 57.1%
MAHLEAftermarketInc. - 15066-JA10A 74277R-B 4501172623 118179 21/09/06 21/11/15 22 63.00 1,386 36.00 57.1%
MAHLEAftermarketInc. - 15066-JA10A 74277R-B 4501174760 118613 21/09/15 21/11/15 6 63.00 378 36.00 57.1%
MAHLEAftermarketInc. - 15066-JA10A 74277R-B 4501174760 118613 21/09/15 21/11/15 6 63.00 378 36.00 57.1%
MAHLEAftermarketInc. - 17121-PT3-A011M1 155641-B 4501172623 118179 21/09/06 21/11/15 20 78.00 1,560 48.57 62.3%
MAHLEAftermarketInc. - 17121-PT3-A011M1 155641-B 4501172623 118179 21/09/06 21/11/15 20 78.00 1,560 48.57 62.3%
MAHLEAftermarketInc. - 18115-PA6-0030 MS15530-B 4501174760 118613 21/09/15 21/11/15 7 567.00 3,969 340.00 60.0%
MAHLEAftermarketInc. - 18115-PA6-0030 MS15530-B 4501174760 118613 21/09/15 21/11/15 7 567.00 3,969 340.00 60.0%
MAHLEAftermarketInc. - 18303-SM4-0200 10108-B 4501174760 118613 21/09/15 21/11/15 120 42.00 5,040 33.80 80.5%
MAHLEAftermarketInc. - 18303-SM4-0200 10108-B 4501174760 118613 21/09/15 21/11/15 120 42.00 5,040 33.80 80.5%
MAHLEAftermarketInc. - JA-C1057-X 55254S-B 4501174099 118407 21/09/10 21/09/17 300 1,300.00 390,000 860.00 66.2%
MAHLEAftermarketInc. - JA-C1057-X 55254S-B 4501174099 118407 21/09/10 21/09/17 300 1,300.00 390,000 860.00 66.2%
MAHLEAftermarketInc. - JB-12823 7460-B 4501174760 118613 21/09/15 21/11/15 780 54.00 42,120 40.60 75.2%
MAHLEAftermarketInc. - JB-12823 7460-B 4501174760 118613 21/09/15 21/11/15 780 54.00 42,120 40.60 75.2%
MAHLEAftermarketInc. - JB-12842 7572-B 4501174760 118613 21/09/15 21/11/15 850 50.00 42,500 35.80 71.6%
MAHLEAftermarketInc. - JB-12842 7572-B 4501174760 118613 21/09/15 21/11/15 850 50.00 42,500 35.80 71.6%
MAHLEAftermarketInc. - JB-22041 15633-B 4501174909 118622 21/09/16 21/11/15 9 375.00 3,375 300.00 80.0%
MAHLEAftermarketInc. - JB-22041 15633-B 4501174909 118622 21/09/16 21/11/15 9 375.00 3,375 300.00 80.0%
MAHLEAftermarketInc. - JB-52005 20239-B 4501172623 118179 21/09/06 21/11/15 6 88.00 528 57.80 65.7%
MAHLEAftermarketInc. - JB-52005 20239-B 4501172623 118179 21/09/06 21/11/15 6 88.00 528 57.80 65.7%
MAHLEAftermarketInc. - JB-A2213 15640-B 4501174760 118613 21/09/15 21/11/15 2 194.00 388 117.00 60.3%
MAHLEAftermarketInc. - JB-A2213 15640-B 4501174760 118613 21/09/15 21/11/15 2 194.00 388 117.00 60.3%
MAHLEAftermarketInc. - JB-C2011-X 75448S-B 4501174760 118613 21/09/15 21/11/15 1,320 149.00 196,680 92.00 61.7%
MAHLEAftermarketInc. - JB-C2011-X 75448S-B 4501174760 118613 21/09/15 21/11/15 1,320 149.00 196,680 92.00 61.7%
MAHLEAftermarketInc. - JB-C2088-X 79717S-B 4501174760 118613 21/09/15 21/11/15 50 567.00 28,350 340.00 60.0%
MAHLEAftermarketInc. - JB-C2088-X 79717S-B 4501174760 118613 21/09/15 21/11/15 50 567.00 28,350 340.00 60.0%
MAHLEAftermarketInc. - JD-24015 PO9126-B 4501172623 118179 21/09/06 21/11/15 63 92.00 5,796 37.00 40.2%
MAHLEAftermarketInc. - JD-24015 PO9126-B 4501172623 118179 21/09/06 21/11/15 63 92.00 5,796 37.00 40.2%
MAHLEAftermarketInc. - JF-26633 JF-26633 SAMPLE 118282 21/09/06 21/09/13 2 0.00 0 65.00 0.0%
MAHLEAftermarketInc. - JF-26633 JF-26633 SAMPLE 118282 21/09/06 21/09/13 2 0.00 0 65.00 0.0%
MAHLEAftermarketInc. - JF-26633 46152-B 4501174909 118622 21/09/16 21/11/15 198 110.00 21,780 65.00 59.1%
MAHLEAftermarketInc. - JF-26633 46152-B 4501174909 118622 21/09/16 21/11/15 198 110.00 21,780 65.00 59.1%
MAHLEAftermarketInc. - JF-46428 67152-B 4501174760 118613 21/09/15 21/11/15 440 200.00 88,000 120.00 60.0%
MAHLEAftermarketInc. - JF-46428 67152-B 4501174760 118613 21/09/15 21/11/15 440 200.00 88,000 120.00 60.0%
MAHLEAftermarketInc. - JF-46923 74840R-B 4501174760 118613 21/09/15 21/11/15 300 43.00 12,900 27.00 62.8%
MAHLEAftermarketInc. - JF-46923 74840R-B 4501174760 118613 21/09/15 21/11/15 300 43.00 12,900 27.00 62.8%
MAHLEAftermarketInc. - JF-66610 PO8402-B 4501172623 118179 21/09/06 21/11/15 7 32.00 224 30.00 93.8%
MAHLEAftermarketInc. - JF-66610 PO8402-B 4501172623 118179 21/09/06 21/11/15 7 32.00 224 30.00 93.8%
MAHLEAftermarketInc. - JF-66610 PO8402-B 4501174760 118613 21/09/15 21/11/15 2 32.00 64 30.00 93.8%
MAHLEAftermarketInc. - JF-66610 PO8402-B 4501174760 118613 21/09/15 21/11/15 2 32.00 64 30.00 93.8%
MAHLEAftermarketInc. - JF-A6010 45590-B 4501174760 118613 21/09/15 21/11/15 56 32.00 1,792 18.00 56.3%
MAHLEAftermarketInc. - JF-A6010 45590-B 4501174760 118613 21/09/15 21/11/15 56 32.00 1,792 18.00 56.3%
MAHLEAftermarketInc. - JG-17028 18669S-B 4501174760 118613 21/09/15 21/11/15 1,840 140.00 257,600 57.00 40.7%
MAHLEAftermarketInc. - JG-17028 18669S-B 4501174760 118613 21/09/15 21/11/15 1,840 140.00 257,600 57.00 40.7%
MAHLEAftermarketInc. - JG-28055 30804-B 4501174760 118613 21/09/15 21/11/15 100 26.00 2,600 19.60 75.4%
MAHLEAftermarketInc. - JG-28055 30804-B 4501174760 118613 21/09/15 21/11/15 100 26.00 2,600 19.60 75.4%
MAHLEAftermarketInc. - JG-28508 PO9051-B 4501174760 118613 21/09/15 21/11/15 1 10.00 10 6.20 62.0%
MAHLEAftermarketInc. - JG-28508 PO9051-B 4501174760 118613 21/09/15 21/11/15 1 10.00 10 6.20 62.0%
MAHLEAftermarketInc. - JG-48383 76781R-B 4501174760 118613 21/09/15 21/11/15 6 123.00 738 110.00 89.4%
MAHLEAftermarketInc. - JG-48383 76781R-B 4501174760 118613 21/09/15 21/11/15 6 123.00 738 110.00 89.4%
MAHLEAftermarketInc. - JK-08014-N 12301-B 4501174760 118613 21/09/15 21/11/15 20 40.00 800 49.96 124.9%
MAHLEAftermarketInc. - JK-08014-N 12301-B 4501174760 118613 21/09/15 21/11/15 20 40.00 800 49.96 124.9%
MAHLEAftermarketInc. - JLS-40127-D CS4051-B 4501174760 118613 21/09/15 21/11/15 6 1,810.00 10,860 1,459.83 80.7%
MAHLEAftermarketInc. - JLS-40127-D CS4051-B 4501174760 118613 21/09/15 21/11/15 6 1,810.00 10,860 1,459.83 80.7%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JF-06B45 RXC224266 4502454638 118524 21/09/13 21/11/22 200 240.00 48,000 166.55 69.4%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JF-06B45 RXC224266 4502454638 118524 21/09/13 21/11/22 200 240.00 48,000 166.55 69.4%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JF-06C05 RXC710632 4502462574 118798 21/09/22 21/11/22 1,000 133.00 133,000 85.00 63.9%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JF-06C05 RXC710632 4502462574 118798 21/09/22 21/11/22 1,000 133.00 133,000 85.00 63.9%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JF-16B16 RXC710578 4502450297 118178 21/09/06 21/11/22 295 200.00 59,000 121.00 60.5%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JF-16B16 RXC710578 4502450297 118178 21/09/06 21/11/22 295 200.00 59,000 121.00 60.5%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JF-16B42 RXC710576 4502462574 118798 21/09/22 21/11/22 936 221.00 206,856 130.00 58.8%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JF-16B42 RXC710576 4502462574 118798 21/09/22 21/11/22 936 221.00 206,856 130.00 58.8%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JF-46553 RXC710630 4502454638 118524 21/09/13 21/11/22 1,780 118.00 210,040 69.00 58.5%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JF-46553 RXC710630 4502454638 118524 21/09/13 21/11/22 1,780 118.00 210,040 69.00 58.5%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JF-46560 RXC710629 4502458192 118559 21/09/14 21/11/22 166 175.00 29,050 103.00 58.9%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JF-46560 RXC710629 4502458192 118559 21/09/14 21/11/22 166 175.00 29,050 103.00 58.9%
WORLDPAC - 11026-01M02 JG-07004 4799529 118660 21/09/16 21/12/03 2,800 8.00 22,400 2.75 34.4%
WORLDPAC - 11026-01M02 JG-07004 4799529 118660 21/09/16 21/12/03 2,800 8.00 22,400 2.75 34.4%
WORLDPAC - 11026-01M02 JG-07004 4799530 118661 21/09/16 21/12/03 500 8.00 4,000 2.75 34.4%
WORLDPAC - 11026-01M02 JG-07004 4799530 118661 21/09/16 21/12/03 500 8.00 4,000 2.75 34.4%
WORLDPAC - 11044-6N202 JA-01256 4799529 118660 21/09/16 21/12/03 60 826.00 49,560 378.00 45.8%
WORLDPAC - 11044-6N202 JA-01256 4799529 118660 21/09/16 21/12/03 60 826.00 49,560 378.00 45.8%
WORLDPAC - 11044-EA001 JA-01293 4799529 118660 21/09/16 21/12/03 10 946.00 9,460 462.00 48.8%
WORLDPAC - 11044-EA001 JA-01293 4799529 118660 21/09/16 21/12/03 10 946.00 9,460 462.00 48.8%
WORLDPAC - 11044-EA205 JA-01267 4799533 118663 21/09/16 21/12/03 10 1,045.00 10,450 477.00 45.6%
WORLDPAC - 11044-EA205 JA-01267 4799533 118663 21/09/16 21/12/03 10 1,045.00 10,450 477.00 45.6%
WORLDPAC - 11121-31U00 JD-04058 4799530 118661 21/09/16 21/12/03 50 66.00 3,300 40.50 61.4%
WORLDPAC - 11121-31U00 JD-04058 4799530 118661 21/09/16 21/12/03 50 66.00 3,300 40.50 61.4%
WORLDPAC - 11121-31U00 JD-04058 4799533 118663 21/09/16 21/12/03 50 66.00 3,300 40.50 61.4%
WORLDPAC - 11121-31U00 JD-04058 4799533 118663 21/09/16 21/12/03 50 66.00 3,300 40.50 61.4%
WORLDPAC - 11121-31U10 JD-04059 4799529 118660 21/09/16 21/12/03 50 68.00 3,400 41.50 61.0%
WORLDPAC - 11121-31U10 JD-04059 4799529 118660 21/09/16 21/12/03 50 68.00 3,400 41.50 61.0%
WORLDPAC - 11121-31U10 JD-04059 4799533 118663 21/09/16 21/12/03 50 68.00 3,400 41.50 61.0%
WORLDPAC - 11121-31U10 JD-04059 4799533 118663 21/09/16 21/12/03 50 68.00 3,400 41.50 61.0%
WORLDPAC - 11121-V5000 JD-04039 4799532 118662 21/09/16 21/12/03 10 254.00 2,540 185.00 72.8%
WORLDPAC - 11121-V5000 JD-04039 4799532 118662 21/09/16 21/12/03 10 254.00 2,540 185.00 72.8%
WORLDPAC - 12251-PNC-0034 JA-41079 211235 118665 21/09/16 21/12/03 5 1,375.00 6,875 744.00 54.1%
WORLDPAC - 12251-PNC-0034 JA-41079 211235 118665 21/09/16 21/12/03 5 1,375.00 6,875 744.00 54.1%
WORLDPAC - 12251-PVJ-A010M1 JA-41096 4799529 118660 21/09/16 21/12/03 30 990.00 29,700 666.33 67.3%
WORLDPAC - 12251-PVJ-A010M1 JA-41096 4799529 118660 21/09/16 21/12/03 30 990.00 29,700 666.33 67.3%
WORLDPAC - 12251-RAA-A013M1 JA-41090 4799529 118660 21/09/16 21/12/03 5 2,574.00 12,870 772.00 30.0%
WORLDPAC - 12251-RAA-A013M1 JA-41090 4799529 118660 21/09/16 21/12/03 5 2,574.00 12,870 772.00 30.0%
WORLDPAC - 12251-RAA-A013M1 JA-41090 4799530 118661 21/09/16 21/12/03 5 2,574.00 12,870 772.00 30.0%
WORLDPAC - 12251-RAA-A013M1 JA-41090 4799530 118661 21/09/16 21/12/03 5 2,574.00 12,870 772.00 30.0%
WORLDPAC - 12251-RAA-A013M1 JA-41084 4799530 118661 21/09/16 21/12/03 5 1,507.00 7,535 772.00 51.2%
WORLDPAC - 12251-RAA-A013M1 JA-41084 4799530 118661 21/09/16 21/12/03 5 1,507.00 7,535 772.00 51.2%
WORLDPAC - 12251-RAA-A013M1 JA-41084 4799532 118662 21/09/16 21/12/03 5 1,507.00 7,535 772.00 51.2%
WORLDPAC - 12251-RAA-A013M1 JA-41084 4799532 118662 21/09/16 21/12/03 5 1,507.00 7,535 772.00 51.2%
WORLDPAC - 12251-RAA-A013M1 JA-41090 4799533 118663 21/09/16 21/12/03 11 2,574.00 28,314 772.00 30.0%
WORLDPAC - 12251-RAA-A013M1 JA-41090 4799533 118663 21/09/16 21/12/03 11 2,574.00 28,314 772.00 30.0%
WORLDPAC - 12251-RAA-A013M1 JA-41084 211235 118665 21/09/16 21/12/03 5 1,507.00 7,535 772.00 51.2%
WORLDPAC - 12251-RAA-A013M1 JA-41084 211235 118665 21/09/16 21/12/03 5 1,507.00 7,535 772.00 51.2%
WORLDPAC - 13050-31U05 JG-07708 211235 118665 21/09/16 21/12/03 50 83.00 4,150 35.69 43.0%
WORLDPAC - 13050-31U05 JG-07708 211235 118665 21/09/16 21/12/03 50 83.00 4,150 35.69 43.0%
WORLDPAC - 13270-EY01A JC-03175 4799532 118662 21/09/16 21/12/03 10 298.00 2,980 174.00 58.4%
WORLDPAC - 13270-EY01A JC-03175 4799532 118662 21/09/16 21/12/03 10 298.00 2,980 174.00 58.4%
WORLDPAC - 13270-EY01B JC-03176 4799529 118660 21/09/16 21/12/03 30 301.00 9,030 176.47 58.6%
WORLDPAC - 13270-EY01B JC-03176 4799529 118660 21/09/16 21/12/03 30 301.00 9,030 176.47 58.6%
WORLDPAC - 13270-EY01B JC-03176 4799532 118662 21/09/16 21/12/03 15 301.00 4,515 176.47 58.6%
WORLDPAC - 13270-EY01B JC-03176 4799532 118662 21/09/16 21/12/03 15 301.00 4,515 176.47 58.6%
WORLDPAC - 13270-JG30A JC-03166 4799529 118660 21/09/16 21/12/03 155 329.00 50,995 170.85 51.9%
WORLDPAC - 13270-JG30A JC-03166 4799529 118660 21/09/16 21/12/03 155 329.00 50,995 170.85 51.9%
WORLDPAC - 13270-JG30A JC-03166 4799530 118661 21/09/16 21/12/03 40 329.00 13,160 170.85 51.9%
WORLDPAC - 13270-JG30A JC-03166 4799530 118661 21/09/16 21/12/03 40 329.00 13,160 170.85 51.9%
WORLDPAC - 13270-JG30A JC-03166 4799532 118662 21/09/16 21/12/03 95 329.00 31,255 170.85 51.9%
WORLDPAC - 13270-JG30A JC-03166 4799532 118662 21/09/16 21/12/03 95 329.00 31,255 170.85 51.9%
WORLDPAC - 13270-JK20A JC-03179 4799530 118661 21/09/16 21/12/03 10 308.00 3,080 207.32 67.3%
WORLDPAC - 13270-JK20A JC-03179 4799530 118661 21/09/16 21/12/03 10 308.00 3,080 207.32 67.3%
WORLDPAC - 13270-JK20A JC-03179 4799532 118662 21/09/16 21/12/03 10 308.00 3,080 207.32 67.3%
WORLDPAC - 13270-JK20A JC-03179 4799532 118662 21/09/16 21/12/03 10 308.00 3,080 207.32 67.3%
WORLDPAC - 13270-JK20A JC-03179 211235 118665 21/09/16 21/12/03 10 308.00 3,080 207.32 67.3%
WORLDPAC - 13270-JK20A JC-03179 211235 118665 21/09/16 21/12/03 10 308.00 3,080 207.32 67.3%
WORLDPAC - 13270-JK20B JC-03165 4799529 118660 21/09/16 21/12/03 10 318.00 3,180 164.63 51.8%
WORLDPAC - 13270-JK20B JC-03165 4799529 118660 21/09/16 21/12/03 10 318.00 3,180 164.63 51.8%
WORLDPAC - 13271-70F00 JC-03117 4799532 118662 21/09/16 21/12/03 10 282.00 2,820 164.63 58.4%
WORLDPAC - 13271-70F00 JC-03117 4799532 118662 21/09/16 21/12/03 10 282.00 2,820 164.63 58.4%
WORLDPAC - 13276-31U1A JH-0796001 4799532 118662 21/09/16 21/12/03 15 138.00 2,070 71.00 51.4%
WORLDPAC - 13276-31U1A JH-0796001 4799532 118662 21/09/16 21/12/03 15 138.00 2,070 71.00 51.4%
WORLDPAC - 13276-31U1A JH-0796001 211235 118665 21/09/16 21/12/03 10 138.00 1,380 71.00 51.4%
WORLDPAC - 13276-31U1A JH-0796001 211235 118665 21/09/16 21/12/03 10 138.00 1,380 71.00 51.4%
WORLDPAC - 13276-53Y0A JH-07962 4799529 118660 21/09/16 21/12/03 125 138.00 17,250 87.64 63.5%
WORLDPAC - 13276-53Y0A JH-07962 4799529 118660 21/09/16 21/12/03 125 138.00 17,250 87.64 63.5%
WORLDPAC - 13276-53Y0A JH-07962 4799533 118663 21/09/16 21/12/03 65 138.00 8,970 87.64 63.5%
WORLDPAC - 13276-53Y0A JH-07962 4799533 118663 21/09/16 21/12/03 65 138.00 8,970 87.64 63.5%
WORLDPAC - 14032-AM600 JB-02238 4799530 118661 21/09/16 21/12/03 40 308.00 12,320 142.00 46.1%
WORLDPAC - 14032-AM600 JB-02238 4799530 118661 21/09/16 21/12/03 40 308.00 12,320 142.00 46.1%
