表示件数: 7,930 件
| 得意先 | ルート | 商品コード | 顧客品番 | 受注番号 | EX-NO | 受注日 | 納期 | 受注数 | 単価 | 金額 | 仕入単価 | 原価率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BECK/ARNLEY | - | 13270-EN200 | 036-1757 | 88807 | 112649 | 21/03/25 | 21/05/20 | 80 | 246.00 | 19,680 | 128.64 | 52.3% |
| BECK/ARNLEY | - | 13270-EN200 | 036-1757 | 88807 | 112649 | 21/03/25 | 21/05/20 | 80 | 246.00 | 19,680 | 128.64 | 52.3% |
| BECK/ARNLEY | - | 18115-PLC-J012M1 | 037-8064 | 88807 | 112649 | 21/03/25 | 21/05/20 | 60 | 171.00 | 10,260 | 64.00 | 37.4% |
| BECK/ARNLEY | - | 18115-PLC-J012M1 | 037-8064 | 88807 | 112649 | 21/03/25 | 21/05/20 | 60 | 171.00 | 10,260 | 64.00 | 37.4% |
| BECK/ARNLEY | - | 18115-RB0-0070 | 037-8135 | 88639 | 112103 | 21/03/09 | 21/05/20 | 70 | 182.00 | 12,740 | 90.55 | 49.8% |
| BECK/ARNLEY | - | 18115-RB0-0070 | 037-8135 | 88639 | 112103 | 21/03/09 | 21/05/20 | 70 | 182.00 | 12,740 | 90.55 | 49.8% |
| BECK/ARNLEY | - | A3270-JK20A | 036-1754 | 88807 | 112649 | 21/03/25 | 21/05/20 | 60 | 358.00 | 21,480 | 206.03 | 57.6% |
| BECK/ARNLEY | - | A3270-JK20A | 036-1754 | 88807 | 112649 | 21/03/25 | 21/05/20 | 60 | 358.00 | 21,480 | 206.03 | 57.6% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-02220-S | 037-6161 | 88807 | 112649 | 21/03/25 | 21/05/20 | 25 | 1,617.00 | 40,425 | 756.67 | 46.8% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-02220-S | 037-6161 | 88807 | 112649 | 21/03/25 | 21/05/20 | 25 | 1,617.00 | 40,425 | 756.67 | 46.8% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-02239-S | 037-6164 | 88639 | 112103 | 21/03/09 | 21/05/20 | 50 | 1,760.00 | 88,000 | 829.34 | 47.1% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-02239-S | 037-6164 | 88639 | 112103 | 21/03/09 | 21/05/20 | 50 | 1,760.00 | 88,000 | 829.34 | 47.1% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-02239-SET | 037-6170 | 88639 | 112103 | 21/03/09 | 21/05/20 | 50 | 745.00 | 37,250 | 239.34 | 32.1% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-02239-SET | 037-6170 | 88639 | 112103 | 21/03/09 | 21/05/20 | 50 | 745.00 | 37,250 | 239.34 | 32.1% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-02275-F-S | 037-6171 | 88807 | 112649 | 21/03/25 | 21/05/20 | 170 | 440.00 | 74,800 | 248.00 | 56.4% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-02275-F-S | 037-6171 | 88807 | 112649 | 21/03/25 | 21/05/20 | 170 | 440.00 | 74,800 | 248.00 | 56.4% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-02770 | 037-8110 | 88807 | 112649 | 21/03/25 | 21/05/20 | 25 | 207.00 | 5,175 | 138.00 | 66.7% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-02770 | 037-8110 | 88807 | 112649 | 21/03/25 | 21/05/20 | 25 | 207.00 | 5,175 | 138.00 | 66.7% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-02788 | 037-8137 | 88807 | 112649 | 21/03/25 | 21/05/20 | 50 | 369.00 | 18,450 | 250.00 | 67.8% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-02788 | 037-8137 | 88807 | 112649 | 21/03/25 | 21/05/20 | 50 | 369.00 | 18,450 | 250.00 | 67.8% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-02789 | 037-8136 | 88639 | 112103 | 21/03/09 | 21/05/20 | 40 | 440.00 | 17,600 | 300.00 | 68.2% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-02789 | 037-8136 | 88639 | 112103 | 21/03/09 | 21/05/20 | 40 | 440.00 | 17,600 | 300.00 | 68.2% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-12252-S | 037-6226 | 88639 | 112103 | 21/03/09 | 21/05/20 | 30 | 1,177.00 | 35,310 | 917.08 | 77.9% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-12252-S | 037-6226 | 88639 | 112103 | 21/03/09 | 21/05/20 | 30 | 1,177.00 | 35,310 | 917.08 | 77.9% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-1240011 | 037-8091 | 88639 | 112103 | 21/03/09 | 21/05/20 | 25 | 457.00 | 11,425 | 280.00 | 61.3% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-1240011 | 037-8091 | 88639 | 112103 | 21/03/09 | 21/05/20 | 25 | 457.00 | 11,425 | 280.00 | 61.3% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-1240026-S | 037-8107 | 88807 | 112649 | 21/03/25 | 21/05/20 | 10 | 861.00 | 8,610 | 500.00 | 58.1% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-1240026-S | 037-8107 | 88807 | 112649 | 21/03/25 | 21/05/20 | 10 | 861.00 | 8,610 | 500.00 | 58.1% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-12595 | 037-6218 | 88639 | 112103 | 21/03/09 | 21/05/20 | 30 | 572.00 | 17,160 | 467.63 | 81.8% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-12595 | 037-6218 | 88639 | 112103 | 21/03/09 | 21/05/20 | 30 | 572.00 | 17,160 | 467.63 | 81.8% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-42047-F | 037-8109 | 88639 | 112103 | 21/03/09 | 21/05/20 | 80 | 143.00 | 11,440 | 70.00 | 49.0% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-42047-F | 037-8109 | 88639 | 112103 | 21/03/09 | 21/05/20 | 80 | 143.00 | 11,440 | 70.00 | 49.0% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-42345 | 037-6006 | 88807 | 112649 | 21/03/25 | 21/05/20 | 30 | 193.00 | 5,790 | 140.00 | 72.5% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-42345 | 037-6006 | 88807 | 112649 | 21/03/25 | 21/05/20 | 30 | 193.00 | 5,790 | 140.00 | 72.5% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-42347-S | 037-6173 | 88639 | 112103 | 21/03/09 | 21/05/20 | 10 | 2,211.00 | 22,110 | 1,378.46 | 62.3% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-42347-S | 037-6173 | 88639 | 112103 | 21/03/09 | 21/05/20 | 10 | 2,211.00 | 22,110 | 1,378.46 | 62.3% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-42356 | 037-6158 | 88639 | 112103 | 21/03/09 | 21/05/20 | 30 | 297.00 | 8,910 | 208.00 | 70.0% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-42356 | 037-6158 | 88639 | 112103 | 21/03/09 | 21/05/20 | 30 | 297.00 | 8,910 | 208.00 | 70.0% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-62298 | 037-4854 | 88639 | 112103 | 21/03/09 | 21/05/20 | 20 | 426.00 | 8,520 | 230.00 | 54.0% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-62298 | 037-4854 | 88639 | 112103 | 21/03/09 | 21/05/20 | 20 | 426.00 | 8,520 | 230.00 | 54.0% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-A2131 | 039-6576 | 88639 | 112103 | 21/03/09 | 21/05/20 | 25 | 102.00 | 2,550 | 63.00 | 61.8% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-A2131 | 039-6576 | 88639 | 112103 | 21/03/09 | 21/05/20 | 25 | 102.00 | 2,550 | 63.00 | 61.8% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-C2040-X | 037-4865 | 88807 | 112649 | 21/03/25 | 21/05/20 | 50 | 121.00 | 6,050 | 42.00 | 34.7% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-C2040-X | 037-4865 | 88807 | 112649 | 21/03/25 | 21/05/20 | 50 | 121.00 | 6,050 | 42.00 | 34.7% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-C2063-X | 037-4875 | 88807 | 112649 | 21/03/25 | 21/05/20 | 30 | 237.00 | 7,110 | 160.00 | 67.5% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-C2063-X | 037-4875 | 88807 | 112649 | 21/03/25 | 21/05/20 | 30 | 237.00 | 7,110 | 160.00 | 67.5% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-C2064-X | 037-6205 | 88639 | 112103 | 21/03/09 | 21/05/20 | 40 | 253.00 | 10,120 | 178.00 | 70.4% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-C2064-X | 037-6205 | 88639 | 112103 | 21/03/09 | 21/05/20 | 40 | 253.00 | 10,120 | 178.00 | 70.4% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-03140-S | 036-1961 | 88807 | 112649 | 21/03/25 | 21/05/20 | 50 | 1,073.00 | 53,650 | 682.63 | 63.6% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-03140-S | 036-1961 | 88807 | 112649 | 21/03/25 | 21/05/20 | 50 | 1,073.00 | 53,650 | 682.63 | 63.6% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-03141-S | 036-1959 | 88807 | 112649 | 21/03/25 | 21/05/20 | 40 | 806.00 | 32,240 | 711.92 | 88.3% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-03141-S | 036-1959 | 88807 | 112649 | 21/03/25 | 21/05/20 | 40 | 806.00 | 32,240 | 711.92 | 88.3% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-03175-SET | 036-2025 | 88639 | 112103 | 21/03/09 | 21/05/20 | 40 | 374.00 | 14,960 | 243.29 | 65.1% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-03175-SET | 036-2025 | 88639 | 112103 | 21/03/09 | 21/05/20 | 40 | 374.00 | 14,960 | 243.29 | 65.1% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-03176-SET | 036-2026 | 88639 | 112103 | 21/03/09 | 21/05/20 | 50 | 385.00 | 19,250 | 245.76 | 63.8% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-03176-SET | 036-2026 | 88639 | 112103 | 21/03/09 | 21/05/20 | 50 | 385.00 | 19,250 | 245.76 | 63.8% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-13140-S-1 | 036-2021 | 88639 | 112103 | 21/03/09 | 21/05/20 | 30 | 759.00 | 22,770 | 333.00 | 43.9% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-13140-S-1 | 036-2021 | 88639 | 112103 | 21/03/09 | 21/05/20 | 30 | 759.00 | 22,770 | 333.00 | 43.9% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-13159-SET | 036-1955 | 88639 | 112103 | 21/03/09 | 21/05/20 | 180 | 1,320.00 | 237,600 | 917.35 | 69.5% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-13159-SET | 036-1955 | 88639 | 112103 | 21/03/09 | 21/05/20 | 180 | 1,320.00 | 237,600 | 917.35 | 69.5% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-13160-SET | 036-1954 | 88807 | 112649 | 21/03/25 | 21/05/20 | 180 | 1,188.00 | 213,840 | 822.41 | 69.2% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-13160-SET | 036-1954 | 88807 | 112649 | 21/03/25 | 21/05/20 | 180 | 1,188.00 | 213,840 | 822.41 | 69.2% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-13165-SET | 036-1937 | 88639 | 112103 | 21/03/09 | 21/05/20 | 60 | 746.00 | 44,760 | 530.02 | 71.0% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-13165-SET | 036-1937 | 88639 | 112103 | 21/03/09 | 21/05/20 | 60 | 746.00 | 44,760 | 530.02 | 71.0% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-13170-S | 036-1935 | 88639 | 112103 | 21/03/09 | 21/05/20 | 10 | 929.00 | 9,290 | 705.00 | 75.9% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-13170-S | 036-1935 | 88639 | 112103 | 21/03/09 | 21/05/20 | 10 | 929.00 | 9,290 | 705.00 | 75.9% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-23058 | 036-1753 | 88807 | 112649 | 21/03/25 | 21/05/20 | 40 | 732.00 | 29,280 | 536.31 | 73.3% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-23058 | 036-1753 | 88807 | 112649 | 21/03/25 | 21/05/20 | 40 | 732.00 | 29,280 | 536.31 | 73.3% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-23070-SET | 036-1984 | 88639 | 112103 | 21/03/09 | 21/05/20 | 10 | 913.00 | 9,130 | 610.00 | 66.8% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-23070-SET | 036-1984 | 88639 | 112103 | 21/03/09 | 21/05/20 | 10 | 913.00 | 9,130 | 610.00 | 66.8% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-23073 | 036-2030 | 88807 | 112649 | 21/03/25 | 21/05/20 | 20 | 385.00 | 7,700 | 230.00 | 59.7% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-23073 | 036-2030 | 88807 | 112649 | 21/03/25 | 21/05/20 | 20 | 385.00 | 7,700 | 230.00 | 59.7% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-23075-1 | 036-2028 | 88807 | 112649 | 21/03/25 | 21/05/20 | 60 | 759.00 | 45,540 | 415.00 | 54.7% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-23075-1 | 036-2028 | 88807 | 112649 | 21/03/25 | 21/05/20 | 60 | 759.00 | 45,540 | 415.00 | 54.7% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-53064-S | 036-1964 | 88807 | 112649 | 21/03/25 | 21/05/20 | 10 | 550.00 | 5,500 | 383.80 | 69.8% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-53064-S | 036-1964 | 88807 | 112649 | 21/03/25 | 21/05/20 | 10 | 550.00 | 5,500 | 383.80 | 69.8% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-A3014-1-S | 036-1969 | 88639 | 112103 | 21/03/09 | 21/05/20 | 20 | 737.00 | 14,740 | 600.00 | 81.4% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-A3014-1-S | 036-1969 | 88639 | 112103 | 21/03/09 | 21/05/20 | 20 | 737.00 | 14,740 | 600.00 | 81.4% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-A3015-1-S | 036-1968 | 88807 | 112649 | 21/03/25 | 21/05/20 | 40 | 644.00 | 25,760 | 542.00 | 84.2% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-A3015-1-S | 036-1968 | 88807 | 112649 | 21/03/25 | 21/05/20 | 40 | 644.00 | 25,760 | 542.00 | 84.2% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-C3008-X-SET | 036-1947 | 88807 | 112649 | 21/03/25 | 21/05/20 | 25 | 1,760.00 | 44,000 | 466.00 | 26.5% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-C3008-X-SET | 036-1947 | 88807 | 112649 | 21/03/25 | 21/05/20 | 25 | 1,760.00 | 44,000 | 466.00 | 26.5% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-C3014-X-S | 036-1952 | 88807 | 112649 | 21/03/25 | 21/05/20 | 25 | 853.00 | 21,325 | 426.00 | 49.9% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-C3014-X-S | 036-1952 | 88807 | 112649 | 21/03/25 | 21/05/20 | 25 | 853.00 | 21,325 | 426.00 | 49.9% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-C3015-X-S-1 | 036-1852 | 88639 | 112103 | 21/03/09 | 21/05/20 | 50 | 825.00 | 41,250 | 414.00 | 50.2% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-C3015-X-S-1 | 036-1852 | 88639 | 112103 | 21/03/09 | 21/05/20 | 50 | 825.00 | 41,250 | 414.00 | 50.2% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-C3023-X-S | 036-2009 | 88639 | 112103 | 21/03/09 | 21/05/20 | 40 | 550.00 | 22,000 | 300.00 | 54.5% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-C3023-X-S | 036-2009 | 88639 | 112103 | 21/03/09 | 21/05/20 | 40 | 550.00 | 22,000 | 300.00 | 54.5% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-C3028-X-S | 036-1950 | 88807 | 112649 | 21/03/25 | 21/05/20 | 25 | 773.00 | 19,325 | 452.00 | 58.5% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-C3028-X-S | 036-1950 | 88807 | 112649 | 21/03/25 | 21/05/20 | 25 | 773.00 | 19,325 | 452.00 | 58.5% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-C3033-X-S | 036-2004 | 88639 | 112103 | 21/03/09 | 21/05/20 | 80 | 627.00 | 50,160 | 302.00 | 48.2% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-C3033-X-S | 036-2004 | 88639 | 112103 | 21/03/09 | 21/05/20 | 80 | 627.00 | 50,160 | 302.00 | 48.2% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-C3035-X-S | 036-2003 | 88639 | 112103 | 21/03/09 | 21/05/20 | 20 | 627.00 | 12,540 | 310.00 | 49.4% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-C3035-X-S | 036-2003 | 88639 | 112103 | 21/03/09 | 21/05/20 | 20 | 627.00 | 12,540 | 310.00 | 49.4% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-C3047-X-S | 036-1997 | 88807 | 112649 | 21/03/25 | 21/05/20 | 25 | 968.00 | 24,200 | 501.00 | 51.8% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-C3047-X-S | 036-1997 | 88807 | 112649 | 21/03/25 | 21/05/20 | 25 | 968.00 | 24,200 | 501.00 | 51.8% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-C3051-X | 036-2010 | 88639 | 112103 | 21/03/09 | 21/05/20 | 60 | 583.00 | 34,980 | 345.00 | 59.2% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-C3051-X | 036-2010 | 88639 | 112103 | 21/03/09 | 21/05/20 | 60 | 583.00 | 34,980 | 345.00 | 59.2% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-C3053-X-S | 036-2002 | 88807 | 112649 | 21/03/25 | 21/05/20 | 40 | 715.00 | 28,600 | 438.00 | 61.3% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-C3053-X-S | 036-2002 | 88807 | 112649 | 21/03/25 | 21/05/20 | 40 | 715.00 | 28,600 | 438.00 | 61.3% |
| BECK/ARNLEY | - | JF-16359 | 052-4057 | 88807 | 112649 | 21/03/25 | 21/05/20 | 80 | 211.00 | 16,880 | 108.00 | 51.2% |
| BECK/ARNLEY | - | JF-16359 | 052-4057 | 88807 | 112649 | 21/03/25 | 21/05/20 | 80 | 211.00 | 16,880 | 108.00 | 51.2% |
| BECK/ARNLEY | - | JG-17059-S | 039-6570 | 88807 | 112649 | 21/03/25 | 21/05/20 | 35 | 358.00 | 12,530 | 220.00 | 61.5% |
| BECK/ARNLEY | - | JG-17059-S | 039-6570 | 88807 | 112649 | 21/03/25 | 21/05/20 | 35 | 358.00 | 12,530 | 220.00 | 61.5% |
| BECK/ARNLEY | - | JG-18343 | 039-4181 | 88639 | 112103 | 21/03/09 | 21/05/20 | 30 | 77.00 | 2,310 | 45.00 | 58.4% |
| BECK/ARNLEY | - | JG-18343 | 039-4181 | 88639 | 112103 | 21/03/09 | 21/05/20 | 30 | 77.00 | 2,310 | 45.00 | 58.4% |
| BECK/ARNLEY | - | JG-47495 | 037-4840 | 88807 | 112649 | 21/03/25 | 21/05/20 | 130 | 225.00 | 29,250 | 105.00 | 46.7% |
| BECK/ARNLEY | - | JG-47495 | 037-4840 | 88807 | 112649 | 21/03/25 | 21/05/20 | 130 | 225.00 | 29,250 | 105.00 | 46.7% |
| BECK/ARNLEY | - | JG-48110 | 039-5065 | 88807 | 112649 | 21/03/25 | 21/05/20 | 30 | 35.00 | 1,050 | 20.33 | 58.1% |
| BECK/ARNLEY | - | JG-48110 | 039-5065 | 88807 | 112649 | 21/03/25 | 21/05/20 | 30 | 35.00 | 1,050 | 20.33 | 58.1% |
| BECK/ARNLEY | - | JG-57616-S | 037-6109 | 88807 | 112649 | 21/03/25 | 21/05/20 | 15 | 2,013.00 | 30,195 | 1,335.22 | 66.3% |
| BECK/ARNLEY | - | JG-57616-S | 037-6109 | 88807 | 112649 | 21/03/25 | 21/05/20 | 15 | 2,013.00 | 30,195 | 1,335.22 | 66.3% |
| BECK/ARNLEY | - | JH-07275 | 039-6616 | 88807 | 112649 | 21/03/25 | 21/05/20 | 210 | 107.00 | 22,470 | 70.00 | 65.4% |
| BECK/ARNLEY | - | JH-07275 | 039-6616 | 88807 | 112649 | 21/03/25 | 21/05/20 | 210 | 107.00 | 22,470 | 70.00 | 65.4% |
| BECK/ARNLEY | - | JHS-10453 | 032-2899 | 88806 | 112648 | 21/03/25 | 21/05/20 | 10 | 11,550.00 | 115,500 | 9,121.62 | 79.0% |
| BECK/ARNLEY | - | JHS-10453 | 032-2899 | 88806 | 112648 | 21/03/25 | 21/05/20 | 10 | 11,550.00 | 115,500 | 9,121.62 | 79.0% |
| BECK/ARNLEY | - | JMS-00559 | 037-6118 | 88639 | 112103 | 21/03/09 | 21/05/20 | 15 | 929.00 | 13,935 | 236.49 | 25.5% |
| BECK/ARNLEY | - | JMS-00559 | 037-6118 | 88639 | 112103 | 21/03/09 | 21/05/20 | 15 | 929.00 | 13,935 | 236.49 | 25.5% |
| BECK/ARNLEY | - | JMS-00634 | 037-6117 | 88807 | 112649 | 21/03/25 | 21/05/20 | 30 | 1,645.00 | 49,350 | 590.52 | 35.9% |
| BECK/ARNLEY | - | JMS-00634 | 037-6117 | 88807 | 112649 | 21/03/25 | 21/05/20 | 30 | 1,645.00 | 49,350 | 590.52 | 35.9% |
| BECK/ARNLEY | - | JMS-20158 | 037-6124 | 88807 | 112649 | 21/03/25 | 21/05/20 | 10 | 684.00 | 6,840 | 361.06 | 52.8% |
| BECK/ARNLEY | - | JMS-20158 | 037-6124 | 88807 | 112649 | 21/03/25 | 21/05/20 | 10 | 684.00 | 6,840 | 361.06 | 52.8% |
| BECK/ARNLEY | - | JMS-50055 | 037-6125 | 88639 | 112103 | 21/03/09 | 21/05/20 | 25 | 806.00 | 20,150 | 183.38 | 22.8% |
| BECK/ARNLEY | - | JMS-50055 | 037-6125 | 88639 | 112103 | 21/03/09 | 21/05/20 | 25 | 806.00 | 20,150 | 183.38 | 22.8% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 11121-V5000 | 30606-B | 4501140695 | 112498 | 21/03/19 | 21/05/17 | 2 | 219.00 | 438 | 185.00 | 84.5% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 11121-V5000 | 30606-B | 4501140695 | 112498 | 21/03/19 | 21/05/17 | 2 | 219.00 | 438 | 185.00 | 84.5% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 12296-JA10A | 67764-B | 4501140695 | 112498 | 21/03/19 | 21/05/17 | 5 | 756.00 | 3,780 | 478.00 | 63.2% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 12296-JA10A | 67764-B | 4501140695 | 112498 | 21/03/19 | 21/05/17 | 5 | 756.00 | 3,780 | 478.00 | 63.2% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 13270-EN200 | 75339R-B | 4501140695 | 112498 | 21/03/19 | 21/05/17 | 660 | 188.00 | 124,080 | 128.64 | 68.4% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 13270-EN200 | 75339R-B | 4501140695 | 112498 | 21/03/19 | 21/05/17 | 660 | 188.00 | 124,080 | 128.64 | 68.4% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 14035-30P00 | 15656-B | 4501140695 | 112498 | 21/03/19 | 21/05/17 | 10 | 571.00 | 5,710 | 412.70 | 72.3% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 14035-30P00 | 15656-B | 4501140695 | 112498 | 21/03/19 | 21/05/17 | 10 | 571.00 | 5,710 | 412.70 | 72.3% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 14035-EH000 | 74575G-B | 4501140695 | 112498 | 21/03/19 | 21/05/17 | 20 | 360.00 | 7,200 | 232.94 | 64.7% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 14035-EH000 | 74575G-B | 4501140695 | 112498 | 21/03/19 | 21/05/17 | 20 | 360.00 | 7,200 | 232.94 | 64.7% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 14465-4P200 | 79288S-B | 4501137200 | 111827 | 21/03/03 | 21/05/17 | 40 | 100.00 | 4,000 | 54.20 | 54.2% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 14465-4P200 | 79288S-B | 4501137200 | 111827 | 21/03/03 | 21/05/17 | 40 | 100.00 | 4,000 | 54.20 | 54.2% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 16176-PT2-0030 | PO9112-B | 4501140695 | 112498 | 21/03/19 | 21/05/17 | 100 | 26.00 | 2,600 | 19.31 | 74.3% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 16176-PT2-0030 | PO9112-B | 4501140695 | 112498 | 21/03/19 | 21/05/17 | 100 | 26.00 | 2,600 | 19.31 | 74.3% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JA-11025-1 | 3591-B | 4501140695 | 112498 | 21/03/19 | 21/05/17 | 10 | 674.00 | 6,740 | 538.00 | 79.8% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JA-11025-1 | 3591-B | 4501140695 | 112498 | 21/03/19 | 21/05/17 | 10 | 674.00 | 6,740 | 538.00 | 79.8% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JA-C1057-X | 55254S-B | 4501140695 | 112498 | 21/03/19 | 21/05/17 | 129 | 1,300.00 | 167,700 | 860.00 | 66.2% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JA-C1057-X | 55254S-B | 4501140695 | 112498 | 21/03/19 | 21/05/17 | 129 | 1,300.00 | 167,700 | 860.00 | 66.2% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JA-C1067-X | 55333S-B | 4501140695 | 112498 | 21/03/19 | 21/05/17 | 182 | 1,470.00 | 267,540 | 950.00 | 64.6% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JA-C1067-X | 55333S-B | 4501140695 | 112498 | 21/03/19 | 21/05/17 | 182 | 1,470.00 | 267,540 | 950.00 | 64.6% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JB-1248014 | 19926R-B | 4501137200 | 111827 | 21/03/03 | 21/05/17 | 1,260 | 494.00 | 622,440 | 424.11 | 85.9% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JB-1248014 | 19926R-B | 4501137200 | 111827 | 21/03/03 | 21/05/17 | 1,260 | 494.00 | 622,440 | 424.11 | 85.9% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JB-12820 | 7273-B | 4501140695 | 112498 | 21/03/19 | 21/05/17 | 4 | 40.00 | 160 | 24.70 | 61.8% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JB-12820 | 7273-B | 4501140695 | 112498 | 21/03/19 | 21/05/17 | 4 | 40.00 | 160 | 24.70 | 61.8% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JB-22250 | 15647-B | 4501140695 | 112498 | 21/03/19 | 21/05/17 | 40 | 236.00 | 9,440 | 180.00 | 76.3% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JB-22250 | 15647-B | 4501140695 | 112498 | 21/03/19 | 21/05/17 | 40 | 236.00 | 9,440 | 180.00 | 76.3% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JB-22752 | 7476-B | 4501140695 | 112498 | 21/03/19 | 21/05/17 | 7 | 60.00 | 420 | 50.00 | 83.3% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JB-22752 | 7476-B | 4501140695 | 112498 | 21/03/19 | 21/05/17 | 7 | 60.00 | 420 | 50.00 | 83.3% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JB-22801 | 14755-B | 4501140695 | 112498 | 21/03/19 | 21/05/17 | 30 | 198.00 | 5,940 | 169.00 | 85.4% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JB-22801 | 14755-B | 4501140695 | 112498 | 21/03/19 | 21/05/17 | 30 | 198.00 | 5,940 | 169.00 | 85.4% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JB-C2077-X | 79321S-B | 4501140695 | 112498 | 21/03/19 | 21/05/17 | 50 | 115.00 | 5,750 | 75.00 | 65.2% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JB-C2077-X | 79321S-B | 4501140695 | 112498 | 21/03/19 | 21/05/17 | 50 | 115.00 | 5,750 | 75.00 | 65.2% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JB-C2078-X | 79322S-B | 4501140695 | 112498 | 21/03/19 | 21/05/17 | 158 | 230.00 | 36,340 | 150.00 | 65.2% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JB-C2078-X | 79322S-B | 4501140695 | 112498 | 21/03/19 | 21/05/17 | 158 | 230.00 | 36,340 | 150.00 | 65.2% |
