← 戻る ← メニューに戻る

2020年05月 受注明細一覧

CSVエクスポート
カテゴリ
R(一課)
サブカテゴリ
総合計
受注月
2020年05月
受注金額合計
¥97,552,980

表示件数: 4,004 件

得意先 ルート 商品コード 顧客品番 受注番号 EX-NO 受注日 納期 受注数 単価 金額 仕入単価 原価率
BECK/ARNLEY - 13270-1CA0A 036-2027 86287 102524 20/05/20 20/07/20 10 520.00 5,200 484.15 93.1%
BECK/ARNLEY - 13270-1CA0A 036-2027 86287 102524 20/05/20 20/07/20 10 520.00 5,200 484.15 93.1%
BECK/ARNLEY - A3270-JK20A 036-1754 86287 102524 20/05/20 20/07/20 10 325.00 3,250 206.03 63.4%
BECK/ARNLEY - A3270-JK20A 036-1754 86287 102524 20/05/20 20/07/20 10 325.00 3,250 206.03 63.4%
BECK/ARNLEY - JB-02257-S 037-6162 86287 102524 20/05/20 20/07/20 10 910.00 9,100 460.10 50.6%
BECK/ARNLEY - JB-02257-S 037-6162 86287 102524 20/05/20 20/07/20 10 910.00 9,100 460.10 50.6%
BECK/ARNLEY - JB-02279-S 037-6177 86287 102524 20/05/20 20/07/20 20 787.00 15,740 589.00 74.8%
BECK/ARNLEY - JB-02279-S 037-6177 86287 102524 20/05/20 20/07/20 20 787.00 15,740 589.00 74.8%
BECK/ARNLEY - JB-02789 037-8136 86287 102524 20/05/20 20/07/20 20 400.00 8,000 300.00 75.0%
BECK/ARNLEY - JB-02789 037-8136 86287 102524 20/05/20 20/07/20 20 400.00 8,000 300.00 75.0%
BECK/ARNLEY - JB-02790 037-8134 86287 102524 20/05/20 20/07/20 25 600.00 15,000 475.00 79.2%
BECK/ARNLEY - JB-02790 037-8134 86287 102524 20/05/20 20/07/20 25 600.00 15,000 475.00 79.2%
BECK/ARNLEY - JB-1240011 037-8091 86287 102524 20/05/20 20/07/20 20 415.00 8,300 280.00 67.5%
BECK/ARNLEY - JB-1240011 037-8091 86287 102524 20/05/20 20/07/20 20 415.00 8,300 280.00 67.5%
BECK/ARNLEY - JB-12595 037-6218 86287 102524 20/05/20 20/07/20 15 520.00 7,800 467.63 89.9%
BECK/ARNLEY - JB-12595 037-6218 86287 102524 20/05/20 20/07/20 15 520.00 7,800 467.63 89.9%
BECK/ARNLEY - JB-42048 037-8109 86287 102524 20/05/20 20/07/20 40 130.00 5,200 70.00 53.8%
BECK/ARNLEY - JB-42048 037-8109 86287 102524 20/05/20 20/07/20 40 130.00 5,200 70.00 53.8%
BECK/ARNLEY - JB-42356 037-6158 86287 102524 20/05/20 20/07/20 25 270.00 6,750 208.00 77.0%
BECK/ARNLEY - JB-42356 037-6158 86287 102524 20/05/20 20/07/20 25 270.00 6,750 208.00 77.0%
BECK/ARNLEY - JB-C2047-X 037-6213 86287 102524 20/05/20 20/07/20 10 350.00 3,500 211.00 60.3%
BECK/ARNLEY - JB-C2047-X 037-6213 86287 102524 20/05/20 20/07/20 10 350.00 3,500 211.00 60.3%
BECK/ARNLEY - JB-C2063-X 037-4875 86287 102524 20/05/20 20/07/20 25 215.00 5,375 160.00 74.4%
BECK/ARNLEY - JB-C2063-X 037-4875 86287 102524 20/05/20 20/07/20 25 215.00 5,375 160.00 74.4%
BECK/ARNLEY - JB-C2064-X 037-6205 86287 102524 20/05/20 20/07/20 20 230.00 4,600 178.00 77.4%
BECK/ARNLEY - JB-C2064-X 037-6205 86287 102524 20/05/20 20/07/20 20 230.00 4,600 178.00 77.4%
BECK/ARNLEY - JC-03138 036-1960 86287 102524 20/05/20 20/07/20 300 273.00 81,900 220.18 80.7%
BECK/ARNLEY - JC-03138 036-1960 86287 102524 20/05/20 20/07/20 300 273.00 81,900 220.18 80.7%
BECK/ARNLEY - JC-03141-S 036-1959 86287 102524 20/05/20 20/07/20 25 732.00 18,300 711.92 97.3%
BECK/ARNLEY - JC-03141-S 036-1959 86287 102524 20/05/20 20/07/20 25 732.00 18,300 711.92 97.3%
BECK/ARNLEY - JC-03151-SET 036-1942 86287 102524 20/05/20 20/07/20 10 1,290.00 12,900 917.97 71.2%
BECK/ARNLEY - JC-03151-SET 036-1942 86287 102524 20/05/20 20/07/20 10 1,290.00 12,900 917.97 71.2%
BECK/ARNLEY - JC-03175-SET 036-2025 86287 102524 20/05/20 20/07/20 20 340.00 6,800 220.59 64.9%
BECK/ARNLEY - JC-03175-SET 036-2025 86287 102524 20/05/20 20/07/20 20 340.00 6,800 220.59 64.9%
BECK/ARNLEY - JC-13160-SET 036-1954 86287 102524 20/05/20 20/07/20 10 1,080.00 10,800 822.41 76.1%
BECK/ARNLEY - JC-13160-SET 036-1954 86287 102524 20/05/20 20/07/20 10 1,080.00 10,800 822.41 76.1%
BECK/ARNLEY - JC-13162-S 036-1887 86287 102524 20/05/20 20/07/20 20 660.00 13,200 508.86 77.1%
BECK/ARNLEY - JC-13162-S 036-1887 86287 102524 20/05/20 20/07/20 20 660.00 13,200 508.86 77.1%
BECK/ARNLEY - JC-43071-S 036-1806 86287 102524 20/05/20 20/07/20 10 1,245.00 12,450 866.00 69.6%
BECK/ARNLEY - JC-43071-S 036-1806 86287 102524 20/05/20 20/07/20 10 1,245.00 12,450 866.00 69.6%
BECK/ARNLEY - JC-43075-S 036-2014 86287 102524 20/05/20 20/07/20 15 810.00 12,150 666.81 82.3%
BECK/ARNLEY - JC-43075-S 036-2014 86287 102524 20/05/20 20/07/20 15 810.00 12,150 666.81 82.3%
BECK/ARNLEY - JC-A3025-S 036-1967 86287 102524 20/05/20 20/07/20 10 550.00 5,500 477.75 86.9%
BECK/ARNLEY - JC-A3025-S 036-1967 86287 102524 20/05/20 20/07/20 10 550.00 5,500 477.75 86.9%
BECK/ARNLEY - JC-C3014-X-S 036-1952 86287 102524 20/05/20 20/07/20 15 775.00 11,625 426.00 55.0%
BECK/ARNLEY - JC-C3014-X-S 036-1952 86287 102524 20/05/20 20/07/20 15 775.00 11,625 426.00 55.0%
BECK/ARNLEY - JC-C3051-X 036-2010 86287 102524 20/05/20 20/07/20 25 530.00 13,250 345.00 65.1%
BECK/ARNLEY - JC-C3051-X 036-2010 86287 102524 20/05/20 20/07/20 25 530.00 13,250 345.00 65.1%
BECK/ARNLEY - JC-C3053-X-S 036-2002 86287 102524 20/05/20 20/07/20 20 650.00 13,000 438.00 67.4%
BECK/ARNLEY - JC-C3053-X-S 036-2002 86287 102524 20/05/20 20/07/20 20 650.00 13,000 438.00 67.4%
BECK/ARNLEY - JF-16A92 039-6617 86287 102524 20/05/20 20/07/20 50 80.00 4,000 48.00 60.0%
BECK/ARNLEY - JF-16A92 039-6617 86287 102524 20/05/20 20/07/20 50 80.00 4,000 48.00 60.0%
BECK/ARNLEY - JG-29040-1 039-4180 86287 102524 20/05/20 20/07/20 20 200.00 4,000 140.00 70.0%
BECK/ARNLEY - JG-29040-1 039-4180 86287 102524 20/05/20 20/07/20 20 200.00 4,000 140.00 70.0%
BECK/ARNLEY - JG-57616-S 037-6109 86287 102524 20/05/20 20/07/20 10 1,830.00 18,300 1,335.22 73.0%
BECK/ARNLEY - JG-57616-S 037-6109 86287 102524 20/05/20 20/07/20 10 1,830.00 18,300 1,335.22 73.0%
BECK/ARNLEY - JHS-10535 032-3038 86283 102523 20/05/20 20/07/20 20 5,800.00 116,000 2,951.58 50.9%
BECK/ARNLEY - JHS-10535 032-3038 86283 102523 20/05/20 20/07/20 20 5,800.00 116,000 2,951.58 50.9%
BECK/ARNLEY - JMS-00662 037-6113 86287 102524 20/05/20 20/07/20 10 1,605.00 16,050 855.34 53.3%
BECK/ARNLEY - JMS-00662 037-6113 86287 102524 20/05/20 20/07/20 10 1,605.00 16,050 855.34 53.3%
BECK/ARNLEY - JMS-20158 037-6124 86287 102524 20/05/20 20/07/20 10 621.00 6,210 361.06 58.1%
BECK/ARNLEY - JMS-20158 037-6124 86287 102524 20/05/20 20/07/20 10 621.00 6,210 361.06 58.1%
BECK/ARNLEY - JVS-10498-1 036-1847 86287 102524 20/05/20 20/07/20 30 709.00 21,270 439.00 61.9%
BECK/ARNLEY - JVS-10498-1 036-1847 86287 102524 20/05/20 20/07/20 30 709.00 21,270 439.00 61.9%
MAHLEAftermarketInc. - 11062-EN200 75510S-B 4501087990 102679 20/05/25 20/07/15 430 113.00 48,590 71.00 62.8%
MAHLEAftermarketInc. - 11062-EN200 75510S-B 4501087990 102679 20/05/25 20/07/15 430 113.00 48,590 71.00 62.8%
MAHLEAftermarketInc. - 13270-EN200 75339R-B 4501087990 102679 20/05/25 20/07/15 500 188.00 94,000 128.64 68.4%
MAHLEAftermarketInc. - 13270-EN200 75339R-B 4501087990 102679 20/05/25 20/07/15 500 188.00 94,000 128.64 68.4%
MAHLEAftermarketInc. - 13270-EY01A 75341R-B 4501087990 102679 20/05/25 20/07/15 470 223.00 104,810 151.30 67.8%
MAHLEAftermarketInc. - 13270-EY01A 75341R-B 4501087990 102679 20/05/25 20/07/15 470 223.00 104,810 151.30 67.8%
MAHLEAftermarketInc. - 13270-JG30A 74400R-B 4501087990 102679 20/05/25 20/07/15 450 223.00 100,350 170.85 76.6%
MAHLEAftermarketInc. - 13270-JG30A 74400R-B 4501087990 102679 20/05/25 20/07/15 450 223.00 100,350 170.85 76.6%
MAHLEAftermarketInc. - 13566-10V01 PO8970-B 4501087990 102679 20/05/25 20/07/15 50 7.00 350 5.05 72.1%
MAHLEAftermarketInc. - 13566-10V01 PO8970-B 4501087990 102679 20/05/25 20/07/15 50 7.00 350 5.05 72.1%
MAHLEAftermarketInc. - 14009-V5210 PO9035-B 4501087990 102679 20/05/25 20/07/15 80 60.00 4,800 39.12 65.2%
MAHLEAftermarketInc. - 14009-V5210 PO9035-B 4501087990 102679 20/05/25 20/07/15 80 60.00 4,800 39.12 65.2%
MAHLEAftermarketInc. - 14033-AM600 74068S-B 4501087990 102679 20/05/25 20/07/15 510 895.00 456,450 613.00 68.5%
MAHLEAftermarketInc. - 14033-AM600 74068S-B 4501087990 102679 20/05/25 20/07/15 510 895.00 456,450 613.00 68.5%
MAHLEAftermarketInc. - 14035-8J101 74066S-B 4501087990 102679 20/05/25 20/07/15 1,200 82.00 98,400 37.17 45.3%
MAHLEAftermarketInc. - 14035-8J101 74066S-B 4501087990 102679 20/05/25 20/07/15 1,200 82.00 98,400 37.17 45.3%
MAHLEAftermarketInc. - 15066-4W000 74431R-B 4501087990 102679 20/05/25 20/07/15 100 40.00 4,000 28.00 70.0%
MAHLEAftermarketInc. - 15066-4W000 74431R-B 4501087990 102679 20/05/25 20/07/15 100 40.00 4,000 28.00 70.0%
MAHLEAftermarketInc. - 16175-AR200 74574S-B 4501087990 102679 20/05/25 20/07/15 100 39.00 3,900 25.00 64.1%
MAHLEAftermarketInc. - 16175-AR200 74574S-B 4501087990 102679 20/05/25 20/07/15 100 39.00 3,900 25.00 64.1%
MAHLEAftermarketInc. - 32710-14600 PO8484-B 4501087990 102679 20/05/25 20/07/15 500 10.00 5,000 8.00 80.0%
MAHLEAftermarketInc. - 32710-14600 PO8484-B 4501087990 102679 20/05/25 20/07/15 500 10.00 5,000 8.00 80.0%
MAHLEAftermarketInc. - JA-11261 54455S-B 4501087990 102679 20/05/25 20/07/15 5 1,570.00 7,850 1,250.00 79.6%
MAHLEAftermarketInc. - JA-11261 54455S-B 4501087990 102679 20/05/25 20/07/15 5 1,570.00 7,850 1,250.00 79.6%
MAHLEAftermarketInc. - JB-02610-N PO9058-B 4501087990 102679 20/05/25 20/07/15 10 213.00 2,130 93.64 44.0%
MAHLEAftermarketInc. - JB-02610-N PO9058-B 4501087990 102679 20/05/25 20/07/15 10 213.00 2,130 93.64 44.0%
MAHLEAftermarketInc. - JB-22792 7473-B 4501087990 102679 20/05/25 20/07/15 4 325.00 1,300 110.00 33.8%
MAHLEAftermarketInc. - JB-22792 7473-B 4501087990 102679 20/05/25 20/07/15 4 325.00 1,300 110.00 33.8%
MAHLEAftermarketInc. - JB-52005 20239-B 4501087990 102679 20/05/25 20/07/15 8 88.00 704 57.80 65.7%
MAHLEAftermarketInc. - JB-52005 20239-B 4501087990 102679 20/05/25 20/07/15 8 88.00 704 57.80 65.7%
MAHLEAftermarketInc. - JB-52005 20239-B 4501088387 102680 20/05/25 20/07/15 2 88.00 176 57.80 65.7%
MAHLEAftermarketInc. - JB-52005 20239-B 4501088387 102680 20/05/25 20/07/15 2 88.00 176 57.80 65.7%
MAHLEAftermarketInc. - JB-52046 74888S-B 4501087990 102679 20/05/25 20/07/15 520 322.00 167,440 245.00 76.1%
MAHLEAftermarketInc. - JB-52046 74888S-B 4501087990 102679 20/05/25 20/07/15 520 322.00 167,440 245.00 76.1%
MAHLEAftermarketInc. - JB-C2064-X 80000S-B 4501088387 102680 20/05/25 20/07/15 100 300.00 30,000 178.00 59.3%
MAHLEAftermarketInc. - JB-C2064-X 80000S-B 4501088387 102680 20/05/25 20/07/15 100 300.00 30,000 178.00 59.3%
MAHLEAftermarketInc. - JB-C2316-X 79973S-B 4501088387 102680 20/05/25 20/07/15 80 122.00 9,760 73.00 59.8%
MAHLEAftermarketInc. - JB-C2316-X 79973S-B 4501088387 102680 20/05/25 20/07/15 80 122.00 9,760 73.00 59.8%
MAHLEAftermarketInc. - JC-13151 75227R-B 4501087990 102679 20/05/25 20/07/15 500 300.00 150,000 235.33 78.4%
MAHLEAftermarketInc. - JC-13151 75227R-B 4501087990 102679 20/05/25 20/07/15 500 300.00 150,000 235.33 78.4%
MAHLEAftermarketInc. - JC-13152 75226R-B 4501087990 102679 20/05/25 20/07/15 800 300.00 240,000 243.41 81.1%
MAHLEAftermarketInc. - JC-13152 75226R-B 4501087990 102679 20/05/25 20/07/15 800 300.00 240,000 243.41 81.1%
MAHLEAftermarketInc. - JC-13157 76855R-B 4501087990 102679 20/05/25 20/07/15 100 308.00 30,800 217.15 70.5%
MAHLEAftermarketInc. - JC-13157 76855R-B 4501087990 102679 20/05/25 20/07/15 100 308.00 30,800 217.15 70.5%
MAHLEAftermarketInc. - JC-43037 17989R-B 4501087990 102679 20/05/25 20/07/15 190 286.00 54,340 196.00 68.5%
MAHLEAftermarketInc. - JC-43037 17989R-B 4501087990 102679 20/05/25 20/07/15 190 286.00 54,340 196.00 68.5%
MAHLEAftermarketInc. - JF-06435-1 45601-B 4501087990 102679 20/05/25 20/07/15 3,200 34.00 108,800 18.00 52.9%
MAHLEAftermarketInc. - JF-06435-1 45601-B 4501087990 102679 20/05/25 20/07/15 3,200 34.00 108,800 18.00 52.9%
MAHLEAftermarketInc. - JF-16206-2 JV636-B 4501087990 102679 20/05/25 20/07/15 7 342.00 2,394 180.00 52.6%
MAHLEAftermarketInc. - JF-16206-2 JV636-B 4501087990 102679 20/05/25 20/07/15 7 342.00 2,394 180.00 52.6%
MAHLEAftermarketInc. - JF-16287 67594-B 4501087990 102679 20/05/25 20/07/15 90 199.00 17,910 169.20 85.0%
MAHLEAftermarketInc. - JF-16287 67594-B 4501087990 102679 20/05/25 20/07/15 90 199.00 17,910 169.20 85.0%
MAHLEAftermarketInc. - JF-16310 67593-B 4501087990 102679 20/05/25 20/07/15 300 82.00 24,600 75.00 91.5%
MAHLEAftermarketInc. - JF-16310 67593-B 4501087990 102679 20/05/25 20/07/15 300 82.00 24,600 75.00 91.5%
MAHLEAftermarketInc. - JF-16413-2 20211-B 4501087990 102679 20/05/25 20/07/15 50 26.00 1,300 38.00 146.2%
MAHLEAftermarketInc. - JF-16413-2 20211-B 4501087990 102679 20/05/25 20/07/15 50 26.00 1,300 38.00 146.2%
MAHLEAftermarketInc. - JF-46279 66984-B 4501087990 102679 20/05/25 20/07/15 50 89.00 4,450 75.00 84.3%
MAHLEAftermarketInc. - JF-46279 66984-B 4501087990 102679 20/05/25 20/07/15 50 89.00 4,450 75.00 84.3%
MAHLEAftermarketInc. - JF-46525 74834R-B 4501087990 102679 20/05/25 20/07/15 1,000 56.00 56,000 39.90 71.3%
MAHLEAftermarketInc. - JF-46525 74834R-B 4501087990 102679 20/05/25 20/07/15 1,000 56.00 56,000 39.90 71.3%
MAHLEAftermarketInc. - JF-46540 74837R-B 4501087990 102679 20/05/25 20/07/15 300 17.00 5,100 10.00 58.8%
MAHLEAftermarketInc. - JF-46540 74837R-B 4501087990 102679 20/05/25 20/07/15 300 17.00 5,100 10.00 58.8%
MAHLEAftermarketInc. - JF-46540 74837R-B 4501088387 102680 20/05/25 20/07/15 300 17.00 5,100 10.00 58.8%
MAHLEAftermarketInc. - JF-46540 74837R-B 4501088387 102680 20/05/25 20/07/15 300 17.00 5,100 10.00 58.8%
MAHLEAftermarketInc. - JF-56212 45736-B 4501088387 102680 20/05/25 20/07/15 4,800 24.00 115,200 18.00 75.0%
MAHLEAftermarketInc. - JF-56212 45736-B 4501088387 102680 20/05/25 20/07/15 4,800 24.00 115,200 18.00 75.0%
MAHLEAftermarketInc. - JF-56220 45991-B 4501087990 102679 20/05/25 20/07/15 550 53.00 29,150 31.00 58.5%
MAHLEAftermarketInc. - JF-56220 45991-B 4501087990 102679 20/05/25 20/07/15 550 53.00 29,150 31.00 58.5%
MAHLEAftermarketInc. - JF-56220 45991-B 4501088387 102680 20/05/25 20/07/15 950 53.00 50,350 31.00 58.5%
MAHLEAftermarketInc. - JF-56220 45991-B 4501088387 102680 20/05/25 20/07/15 950 53.00 50,350 31.00 58.5%
MAHLEAftermarketInc. - JF-A6011-1 66981-B 4501087990 102679 20/05/25 20/07/15 110 62.00 6,820 61.00 98.4%
MAHLEAftermarketInc. - JF-A6011-1 66981-B 4501087990 102679 20/05/25 20/07/15 110 62.00 6,820 61.00 98.4%
MAHLEAftermarketInc. - JG-17042-F 78291R-B 4501087990 102679 20/05/25 20/07/15 10 22.00 220 14.00 63.6%
MAHLEAftermarketInc. - JG-17042-F 78291R-B 4501087990 102679 20/05/25 20/07/15 10 22.00 220 14.00 63.6%
MAHLEAftermarketInc. - JG-1725132-1 PO15938-B 4501087990 102679 20/05/25 20/07/15 170 247.00 41,990 197.00 79.8%
MAHLEAftermarketInc. - JG-1725132-1 PO15938-B 4501087990 102679 20/05/25 20/07/15 170 247.00 41,990 197.00 79.8%
MAHLEAftermarketInc. - JG-17307-1 PO15149-B 4501087990 102679 20/05/25 20/07/15 10 47.00 470 32.00 68.1%
MAHLEAftermarketInc. - JG-17307-1 PO15149-B 4501087990 102679 20/05/25 20/07/15 10 47.00 470 32.00 68.1%
MAHLEAftermarketInc. - JG-17807 PO9049-B 4501087990 102679 20/05/25 20/07/15 81 10.00 810 6.40 64.0%
MAHLEAftermarketInc. - JG-17807 PO9049-B 4501087990 102679 20/05/25 20/07/15 81 10.00 810 6.40 64.0%
MAHLEAftermarketInc. - JG-18454-CN 16977S-B 4501087990 102679 20/05/25 20/07/15 200 65.00 13,000 30.00 46.2%
MAHLEAftermarketInc. - JG-18454-CN 16977S-B 4501087990 102679 20/05/25 20/07/15 200 65.00 13,000 30.00 46.2%
MAHLEAftermarketInc. - JG-1879102 17137R-B 4501087990 102679 20/05/25 20/07/15 500 42.00 21,000 40.00 95.2%
MAHLEAftermarketInc. - JG-1879102 17137R-B 4501087990 102679 20/05/25 20/07/15 500 42.00 21,000 40.00 95.2%
MAHLEAftermarketInc. - JG-18907-F 45479-B 4501087990 102679 20/05/25 20/07/15 100 17.00 1,700 10.00 58.8%
MAHLEAftermarketInc. - JG-18907-F 45479-B 4501087990 102679 20/05/25 20/07/15 100 17.00 1,700 10.00 58.8%
MAHLEAftermarketInc. - JG-28566 74142R-B 4501087990 102679 20/05/25 20/07/15 650 39.00 25,350 21.00 53.8%
MAHLEAftermarketInc. - JG-28566 74142R-B 4501087990 102679 20/05/25 20/07/15 650 39.00 25,350 21.00 53.8%
MAHLEAftermarketInc. - JG-37698 78521S-B 4501088387 102680 20/05/25 20/07/15 25 48.00 1,200 28.00 58.3%
MAHLEAftermarketInc. - JG-37698 78521S-B 4501088387 102680 20/05/25 20/07/15 25 48.00 1,200 28.00 58.3%
MAHLEAftermarketInc. - JG-47068 19153CT-B 4501088387 102680 20/05/25 20/07/15 2,220 91.00 202,020 62.00 68.1%
MAHLEAftermarketInc. - JG-47068 19153CT-B 4501088387 102680 20/05/25 20/07/15 2,220 91.00 202,020 62.00 68.1%
MAHLEAftermarketInc. - JG-47351 PO9001-B 4501087990 102679 20/05/25 20/07/15 50 117.00 5,850 60.00 51.3%
MAHLEAftermarketInc. - JG-47351 PO9001-B 4501087990 102679 20/05/25 20/07/15 50 117.00 5,850 60.00 51.3%
MAHLEAftermarketInc. - JG-47492 74422S-B 4501088387 102680 20/05/25 20/07/15 270 679.00 183,330 518.00 76.3%
MAHLEAftermarketInc. - JG-47492 74422S-B 4501088387 102680 20/05/25 20/07/15 270 679.00 183,330 518.00 76.3%
MAHLEAftermarketInc. - JG-48399 76755S-B 4501087990 102679 20/05/25 20/07/15 60 140.00 8,400 112.00 80.0%
MAHLEAftermarketInc. - JG-48399 76755S-B 4501087990 102679 20/05/25 20/07/15 60 140.00 8,400 112.00 80.0%
MAHLEAftermarketInc. - JG-57599 74893R-B 4501087990 102679 20/05/25 20/07/15 1,050 53.00 55,650 50.00 94.3%
MAHLEAftermarketInc. - JG-57599 74893R-B 4501087990 102679 20/05/25 20/07/15 1,050 53.00 55,650 50.00 94.3%
MAHLEAftermarketInc. - JG-A7090 PO9123-B 4501087990 102679 20/05/25 20/07/15 20 76.00 1,520 40.40 53.2%
MAHLEAftermarketInc. - JG-A7090 PO9123-B 4501087990 102679 20/05/25 20/07/15 20 76.00 1,520 40.40 53.2%
MAHLEAftermarketInc. - JG-C2315-X 79968S-B 4501088387 102680 20/05/25 20/07/15 50 533.00 26,650 320.00 60.0%
MAHLEAftermarketInc. - JG-C2315-X 79968S-B 4501088387 102680 20/05/25 20/07/15 50 533.00 26,650 320.00 60.0%
MAHLEAftermarketInc. - JG-C7090-X 79984S-B 4501088387 102680 20/05/25 20/07/15 120 78.00 9,360 47.00 60.3%
MAHLEAftermarketInc. - JG-C7090-X 79984S-B 4501088387 102680 20/05/25 20/07/15 120 78.00 9,360 47.00 60.3%
MAHLEAftermarketInc. - JG-C7239-X 79976R-B 4501088387 102680 20/05/25 20/07/15 130 76.00 9,880 46.00 60.5%
MAHLEAftermarketInc. - JG-C7239-X 79976R-B 4501088387 102680 20/05/25 20/07/15 130 76.00 9,880 46.00 60.5%
MAHLEAftermarketInc. - JH-07409 PO15003-B 4501087990 102679 20/05/25 20/07/15 30 41.00 1,230 8.30 20.2%
MAHLEAftermarketInc. - JH-07409 PO15003-B 4501087990 102679 20/05/25 20/07/15 30 41.00 1,230 8.30 20.2%
MAHLEAftermarketInc. - JH-08204-N 31154-B 4501087990 102679 20/05/25 20/07/15 50 24.00 1,200 11.40 47.5%
MAHLEAftermarketInc. - JH-08204-N 31154-B 4501087990 102679 20/05/25 20/07/15 50 24.00 1,200 11.40 47.5%
MAHLEAftermarketInc. - JH-08709 74838R-B 4501087990 102679 20/05/25 20/07/15 100 15.00 1,500 10.00 66.7%
MAHLEAftermarketInc. - JH-08709 74838R-B 4501087990 102679 20/05/25 20/07/15 100 15.00 1,500 10.00 66.7%
MAHLEAftermarketInc. - JH-08709 74838R-B 4501088387 102680 20/05/25 20/07/15 700 15.00 10,500 10.00 66.7%
MAHLEAftermarketInc. - JH-08709 74838R-B 4501088387 102680 20/05/25 20/07/15 700 15.00 10,500 10.00 66.7%
MAHLEAftermarketInc. - JH-17791 30964-B 4501087990 102679 20/05/25 20/07/15 2 280.00 560 130.00 46.4%
MAHLEAftermarketInc. - JH-17791 30964-B 4501087990 102679 20/05/25 20/07/15 2 280.00 560 130.00 46.4%
MAHLEAftermarketInc. - JH-17801 31236-B 4501087990 102679 20/05/25 20/07/15 80 19.00 1,520 13.70 72.1%
MAHLEAftermarketInc. - JH-17801 31236-B 4501087990 102679 20/05/25 20/07/15 80 19.00 1,520 13.70 72.1%
MAHLEAftermarketInc. - JH-17840 76799R-B 4501087990 102679 20/05/25 20/07/15 1,250 120.00 150,000 87.87 73.2%
MAHLEAftermarketInc. - JH-17840 76799R-B 4501087990 102679 20/05/25 20/07/15 1,250 120.00 150,000 87.87 73.2%
MAHLEAftermarketInc. - JK-08012-N 10047-B 4501087990 102679 20/05/25 20/07/15 39 64.00 2,496 50.66 79.2%
MAHLEAftermarketInc. - JK-08012-N 10047-B 4501087990 102679 20/05/25 20/07/15 39 64.00 2,496 50.66 79.2%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - 11044-9N01A P26512PT 328625 102638 20/05/25 20/07/20 100 1,050.00 105,000 505.61 48.2%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - 11044-9N01A P26512PT 328625 102638 20/05/25 20/07/20 100 1,050.00 105,000 505.61 48.2%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - 11044-9N01B P26511PT 328625 102638 20/05/25 20/07/20 200 1,050.00 210,000 524.58 50.0%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - 11044-9N01B P26511PT 328625 102638 20/05/25 20/07/20 200 1,050.00 210,000 524.58 50.0%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - 14036-3TA0B P97250 328625 102638 20/05/25 20/07/20 200 150.00 30,000 69.56 46.4%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - 14036-3TA0B P97250 328625 102638 20/05/25 20/07/20 200 150.00 30,000 69.56 46.4%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - 14036-3TA0B P97250 328626 102639 20/05/25 20/07/20 200 150.00 30,000 69.56 46.4%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - 14036-3TA0B P97250 328626 102639 20/05/25 20/07/20 200 150.00 30,000 69.56 46.4%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JA-01272 P26338PT 328626 102639 20/05/25 20/07/20 200 900.00 180,000 765.00 85.0%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JA-01272 P26338PT 328626 102639 20/05/25 20/07/20 200 900.00 180,000 765.00 85.0%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JA-11285-1 P26562PT 328625 102638 20/05/25 20/07/20 50 2,500.00 125,000 1,067.00 42.7%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JA-11285-1 P26562PT 328625 102638 20/05/25 20/07/20 50 2,500.00 125,000 1,067.00 42.7%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JA-31224 P26447PT 328625 102638 20/05/25 20/07/20 25 2,880.00 72,000 2,300.00 79.9%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JA-31224 P26447PT 328625 102638 20/05/25 20/07/20 25 2,880.00 72,000 2,300.00 79.9%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JA-C1019-X P26420PT 328626 102639 20/05/25 20/07/20 100 991.00 99,100 851.00 85.9%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JA-C1019-X P26420PT 328626 102639 20/05/25 20/07/20 100 991.00 99,100 851.00 85.9%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JF-16147 P72347 328625 102638 20/05/25 20/07/20 50 42.00 2,100 25.00 59.5%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JF-16147 P72347 328625 102638 20/05/25 20/07/20 50 42.00 2,100 25.00 59.5%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JF-C6104-X P71462 328415 102428 20/05/15 20/07/20 1,000 25.00 25,000 16.00 64.0%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JF-C6104-X P71462 328415 102428 20/05/15 20/07/20 1,000 25.00 25,000 16.00 64.0%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JG-47093-F P97129 328625 102638 20/05/25 20/07/20 450 850.00 382,500 292.00 34.4%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JG-47093-F P97129 328625 102638 20/05/25 20/07/20 450 850.00 382,500 292.00 34.4%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JG-A7175 P96754 328625 102638 20/05/25 20/07/20 50 70.00 3,500 55.00 78.6%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JG-A7175 P96754 328625 102638 20/05/25 20/07/20 50 70.00 3,500 55.00 78.6%
