← 戻る ← メニューに戻る

2019年02月 受注明細一覧

CSVエクスポート
カテゴリ
R(一課)
サブカテゴリ
総合計
受注月
2019年02月
受注金額合計
¥201,458,570

表示件数: 7,438 件

得意先 ルート 商品コード 顧客品番 受注番号 EX-NO 受注日 納期 受注数 単価 金額 仕入単価 原価率
BECK/ARNLEY - 13270-EN200 036-1757 82515 88195 19/02/19 19/04/16 20 223.00 4,460 128.00 57.4%
BECK/ARNLEY - 13270-EN200 036-1757 82515 88195 19/02/19 19/04/16 20 223.00 4,460 128.00 57.4%
BECK/ARNLEY - 13276-AH100 900-0054 82516 88196 19/02/19 19/04/16 100 95.00 9,500 51.00 53.7%
BECK/ARNLEY - 13276-AH100 900-0054 82516 88196 19/02/19 19/04/16 100 95.00 9,500 51.00 53.7%
BECK/ARNLEY - 14033-75P00 037-4851 82515 88195 19/02/19 19/04/16 60 130.00 7,800 47.00 36.2%
BECK/ARNLEY - 14033-75P00 037-4851 82515 88195 19/02/19 19/04/16 60 130.00 7,800 47.00 36.2%
BECK/ARNLEY - JB-02239-SET 037-6170 82515 88195 19/02/19 19/04/16 60 677.00 40,620 239.34 35.4%
BECK/ARNLEY - JB-02239-SET 037-6170 82515 88195 19/02/19 19/04/16 60 677.00 40,620 239.34 35.4%
BECK/ARNLEY - JB-1240035 037-8090 82515 88195 19/02/19 19/04/16 80 260.00 20,800 165.00 63.5%
BECK/ARNLEY - JB-1240035 037-8090 82515 88195 19/02/19 19/04/16 80 260.00 20,800 165.00 63.5%
BECK/ARNLEY - JB-12587 037-6105 82515 88195 19/02/19 19/04/16 15 257.00 3,855 141.00 54.9%
BECK/ARNLEY - JB-12587 037-6105 82515 88195 19/02/19 19/04/16 15 257.00 3,855 141.00 54.9%
BECK/ARNLEY - JB-12595 037-6218 82515 88195 19/02/19 19/04/16 20 520.00 10,400 463.00 89.0%
BECK/ARNLEY - JB-12595 037-6218 82515 88195 19/02/19 19/04/16 20 520.00 10,400 463.00 89.0%
BECK/ARNLEY - JB-42359 037-4841 82515 88195 19/02/19 19/04/16 60 188.00 11,280 100.00 53.2%
BECK/ARNLEY - JB-42359 037-4841 82515 88195 19/02/19 19/04/16 60 188.00 11,280 100.00 53.2%
BECK/ARNLEY - JB-42365-SET 037-6157 82515 88195 19/02/19 19/04/16 120 430.00 51,600 285.00 66.3%
BECK/ARNLEY - JB-42365-SET 037-6157 82515 88195 19/02/19 19/04/16 120 430.00 51,600 285.00 66.3%
BECK/ARNLEY - JB-62298 037-4854 82515 88195 19/02/19 19/04/16 35 387.00 13,545 230.00 59.4%
BECK/ARNLEY - JB-62298 037-4854 82515 88195 19/02/19 19/04/16 35 387.00 13,545 230.00 59.4%
BECK/ARNLEY - JB-C2040-X 037-4865 82515 88195 19/02/19 19/04/16 20 110.00 2,200 42.00 38.2%
BECK/ARNLEY - JB-C2040-X 037-4865 82515 88195 19/02/19 19/04/16 20 110.00 2,200 42.00 38.2%
BECK/ARNLEY - JB-C2049-X 037-4837 82515 88195 19/02/19 19/04/16 100 275.00 27,500 180.00 65.5%
BECK/ARNLEY - JB-C2049-X 037-4837 82515 88195 19/02/19 19/04/16 100 275.00 27,500 180.00 65.5%
BECK/ARNLEY - JC-03140-S 036-1961 82515 88195 19/02/19 19/04/16 30 660.00 19,800 557.00 84.4%
BECK/ARNLEY - JC-03140-S 036-1961 82515 88195 19/02/19 19/04/16 30 660.00 19,800 557.00 84.4%
BECK/ARNLEY - JC-03175-SET 036-2025 82515 88195 19/02/19 19/04/16 50 340.00 17,000 219.90 64.7%
BECK/ARNLEY - JC-03175-SET 036-2025 82515 88195 19/02/19 19/04/16 50 340.00 17,000 219.90 64.7%
BECK/ARNLEY - JC-13141-S-1 036-1987 82515 88195 19/02/19 19/04/16 50 680.00 34,000 392.00 57.6%
BECK/ARNLEY - JC-13141-S-1 036-1987 82515 88195 19/02/19 19/04/16 50 680.00 34,000 392.00 57.6%
BECK/ARNLEY - JC-13159-SET 036-1955 82515 88195 19/02/19 19/04/16 55 1,200.00 66,000 915.00 76.3%
BECK/ARNLEY - JC-13159-SET 036-1955 82515 88195 19/02/19 19/04/16 55 1,200.00 66,000 915.00 76.3%
BECK/ARNLEY - JC-C3008-X-SET 036-1947 82515 88195 19/02/19 19/04/16 30 1,600.00 48,000 466.00 29.1%
BECK/ARNLEY - JC-C3008-X-SET 036-1947 82515 88195 19/02/19 19/04/16 30 1,600.00 48,000 466.00 29.1%
BECK/ARNLEY - JC-C3014-X-S 036-1952 82515 88195 19/02/19 19/04/16 25 775.00 19,375 426.00 55.0%
BECK/ARNLEY - JC-C3014-X-S 036-1952 82515 88195 19/02/19 19/04/16 25 775.00 19,375 426.00 55.0%
BECK/ARNLEY - JC-C3022-X-S 036-1698 82515 88195 19/02/19 19/04/16 10 500.00 5,000 258.00 51.6%
BECK/ARNLEY - JC-C3022-X-S 036-1698 82515 88195 19/02/19 19/04/16 10 500.00 5,000 258.00 51.6%
BECK/ARNLEY - JC-C3028-X-S 036-1950 82515 88195 19/02/19 19/04/16 15 702.00 10,530 452.00 64.4%
BECK/ARNLEY - JC-C3028-X-S 036-1950 82515 88195 19/02/19 19/04/16 15 702.00 10,530 452.00 64.4%
BECK/ARNLEY - JC-C3051-X 036-2010 82515 88195 19/02/19 19/04/16 20 530.00 10,600 345.00 65.1%
BECK/ARNLEY - JC-C3051-X 036-2010 82515 88195 19/02/19 19/04/16 20 530.00 10,600 345.00 65.1%
BECK/ARNLEY - JC-D3001-F-SET 036-1981 82515 88195 19/02/19 19/04/16 10 540.00 5,400 411.00 76.1%
BECK/ARNLEY - JC-D3001-F-SET 036-1981 82515 88195 19/02/19 19/04/16 10 540.00 5,400 411.00 76.1%
BECK/ARNLEY - JF-16359 052-4057 82515 88195 19/02/19 19/04/16 160 191.00 30,560 108.00 56.5%
BECK/ARNLEY - JF-16359 052-4057 82515 88195 19/02/19 19/04/16 160 191.00 30,560 108.00 56.5%
BECK/ARNLEY - JF-16A92 039-6617 82515 88195 19/02/19 19/04/16 50 80.00 4,000 48.00 60.0%
BECK/ARNLEY - JF-16A92 039-6617 82515 88195 19/02/19 19/04/16 50 80.00 4,000 48.00 60.0%
BECK/ARNLEY - JG-47495 037-4840 82515 88195 19/02/19 19/04/16 200 204.00 40,800 105.00 51.5%
BECK/ARNLEY - JG-47495 037-4840 82515 88195 19/02/19 19/04/16 200 204.00 40,800 105.00 51.5%
BECK/ARNLEY - JG-57616-S 037-6109 82515 88195 19/02/19 19/04/16 10 1,830.00 18,300 1,322.00 72.2%
BECK/ARNLEY - JG-57616-S 037-6109 82515 88195 19/02/19 19/04/16 10 1,830.00 18,300 1,322.00 72.2%
BECK/ARNLEY - JG-C7044-X 039-4155 82515 88195 19/02/19 19/04/16 20 100.00 2,000 46.00 46.0%
BECK/ARNLEY - JG-C7044-X 039-4155 82515 88195 19/02/19 19/04/16 20 100.00 2,000 46.00 46.0%
BECK/ARNLEY - JH-07275 039-6616 82515 88195 19/02/19 19/04/16 450 97.00 43,650 65.00 67.0%
BECK/ARNLEY - JH-07275 039-6616 82515 88195 19/02/19 19/04/16 450 97.00 43,650 65.00 67.0%
BECK/ARNLEY - JHS-00669 032-3036 82516 88196 19/02/19 19/04/16 15 3,100.00 46,500 1,359.77 43.9%
BECK/ARNLEY - JHS-00669 032-3036 82516 88196 19/02/19 19/04/16 15 3,100.00 46,500 1,359.77 43.9%
BECK/ARNLEY - JHS-10535 032-3038 82516 88196 19/02/19 19/04/16 50 5,800.00 290,000 3,101.46 53.5%
BECK/ARNLEY - JHS-10535 032-3038 82516 88196 19/02/19 19/04/16 50 5,800.00 290,000 3,101.46 53.5%
BECK/ARNLEY - JHS-40224-US-1 032-2953 82516 88196 19/02/19 19/04/16 40 3,250.00 130,000 2,123.30 65.3%
BECK/ARNLEY - JHS-40224-US-1 032-2953 82516 88196 19/02/19 19/04/16 40 3,250.00 130,000 2,123.30 65.3%
BECK/ARNLEY - JMS-00559 037-6118 82515 88195 19/02/19 19/04/16 10 844.00 8,440 234.94 27.8%
BECK/ARNLEY - JMS-00559 037-6118 82515 88195 19/02/19 19/04/16 10 844.00 8,440 234.94 27.8%
BECK/ARNLEY - JMS-00655 037-6116 82515 88195 19/02/19 19/04/16 10 957.00 9,570 301.95 31.6%
BECK/ARNLEY - JMS-00655 037-6116 82515 88195 19/02/19 19/04/16 10 957.00 9,570 301.95 31.6%
BECK/ARNLEY - JMS-00662 037-6113 82515 88195 19/02/19 19/04/16 30 1,605.00 48,150 855.34 53.3%
BECK/ARNLEY - JMS-00662 037-6113 82515 88195 19/02/19 19/04/16 30 1,605.00 48,150 855.34 53.3%
BECK/ARNLEY - JMS-10383 037-6114 82515 88195 19/02/19 19/04/16 10 1,715.00 17,150 827.30 48.2%
BECK/ARNLEY - JMS-10383 037-6114 82515 88195 19/02/19 19/04/16 10 1,715.00 17,150 827.30 48.2%
BECK/ARNLEY - JVS-10498 036-1847 82515 88195 19/02/19 19/04/16 80 709.00 56,720 450.00 63.5%
BECK/ARNLEY - JVS-10498 036-1847 82515 88195 19/02/19 19/04/16 80 709.00 56,720 450.00 63.5%
MAHLEAftermarketInc. - 11121-V5000 30606 89993 88188 19/02/19 19/04/15 15 219.00 3,285 185.00 84.5%
MAHLEAftermarketInc. - 11121-V5000 30606 89993 88188 19/02/19 19/04/15 15 219.00 3,285 185.00 84.5%
MAHLEAftermarketInc. - 12251-RNA-A010M1 54528S SAMPLE 87722 19/02/04 19/02/05 2 0.00 0 671.56 0.0%
MAHLEAftermarketInc. - 12251-RNA-A010M1 54528S SAMPLE 87722 19/02/04 19/02/05 2 0.00 0 671.56 0.0%
MAHLEAftermarketInc. - 12251-RNA-A010M1 55343S 89993 88188 19/02/19 19/04/15 0 1,119.00 0 671.56 60.0%
MAHLEAftermarketInc. - 12251-RNA-A010M1 55343S 89993 88188 19/02/19 19/04/15 0 1,119.00 0 671.56 60.0%
MAHLEAftermarketInc. - 13270-EN200 75339R 89993 88188 19/02/19 19/04/15 230 188.00 43,240 128.00 68.1%
MAHLEAftermarketInc. - 13270-EN200 75339R 89993 88188 19/02/19 19/04/15 230 188.00 43,240 128.00 68.1%
MAHLEAftermarketInc. - 13270-EY01A 75341R 89993 88188 19/02/19 19/04/15 240 223.00 53,520 151.30 67.8%
MAHLEAftermarketInc. - 13270-EY01A 75341R 89993 88188 19/02/19 19/04/15 240 223.00 53,520 151.30 67.8%
MAHLEAftermarketInc. - 13270-EY01B 75342R 89993 88188 19/02/19 19/04/15 280 226.00 63,280 153.45 67.9%
MAHLEAftermarketInc. - 13270-EY01B 75342R 89993 88188 19/02/19 19/04/15 280 226.00 63,280 153.45 67.9%
MAHLEAftermarketInc. - 13270-JG30A 74400R 89993 88188 19/02/19 19/04/15 700 223.00 156,100 170.00 76.2%
MAHLEAftermarketInc. - 13270-JG30A 74400R 89993 88188 19/02/19 19/04/15 700 223.00 156,100 170.00 76.2%
MAHLEAftermarketInc. - 14032-AM600 74067S 89993 88188 19/02/19 19/04/15 170 298.00 50,660 142.00 47.7%
MAHLEAftermarketInc. - 14032-AM600 74067S 89993 88188 19/02/19 19/04/15 170 298.00 50,660 142.00 47.7%
MAHLEAftermarketInc. - 14033-AM600 74068S 89993 88188 19/02/19 19/04/15 180 895.00 161,100 613.00 68.5%
MAHLEAftermarketInc. - 14033-AM600 74068S 89993 88188 19/02/19 19/04/15 180 895.00 161,100 613.00 68.5%
MAHLEAftermarketInc. - 14035-8J101 74066S 89993 88188 19/02/19 19/04/15 650 82.00 53,300 37.17 45.3%
MAHLEAftermarketInc. - 14035-8J101 74066S 89993 88188 19/02/19 19/04/15 650 82.00 53,300 37.17 45.3%
MAHLEAftermarketInc. - 15066-EN200 75513R 89993 88188 19/02/19 19/04/15 80 62.00 4,960 39.00 62.9%
MAHLEAftermarketInc. - 15066-EN200 75513R 89993 88188 19/02/19 19/04/15 80 62.00 4,960 39.00 62.9%
MAHLEAftermarketInc. - 21014-6N201 74401S 89993 88188 19/02/19 19/04/15 150 34.00 5,100 31.00 91.2%
MAHLEAftermarketInc. - 21014-6N201 74401S 89993 88188 19/02/19 19/04/15 150 34.00 5,100 31.00 91.2%
MAHLEAftermarketInc. - 32710-14600 PO8484 89993 88188 19/02/19 19/04/15 500 10.00 5,000 8.00 80.0%
MAHLEAftermarketInc. - 32710-14600 PO8484 89993 88188 19/02/19 19/04/15 500 10.00 5,000 8.00 80.0%
MAHLEAftermarketInc. - JA-41078-1 54520S 89993 88188 19/02/19 19/04/15 35 2,450.00 85,750 855.00 34.9%
MAHLEAftermarketInc. - JA-41078-1 54520S 89993 88188 19/02/19 19/04/15 35 2,450.00 85,750 855.00 34.9%
MAHLEAftermarketInc. - JA-C1056-X 54999S 89993 88188 19/02/19 19/04/15 40 1,350.00 54,000 860.00 63.7%
MAHLEAftermarketInc. - JA-C1056-X 54999S 89993 88188 19/02/19 19/04/15 40 1,350.00 54,000 860.00 63.7%
MAHLEAftermarketInc. - JB-02006 MS15241 89993 88188 19/02/19 19/04/15 15 178.00 2,670 121.14 68.1%
MAHLEAftermarketInc. - JB-02006 MS15241 89993 88188 19/02/19 19/04/15 15 178.00 2,670 121.14 68.1%
MAHLEAftermarketInc. - JB-1240039 76913S 89993 88188 19/02/19 19/04/15 40 530.00 21,200 430.00 81.1%
MAHLEAftermarketInc. - JB-1240039 76913S 89993 88188 19/02/19 19/04/15 40 530.00 21,200 430.00 81.1%
MAHLEAftermarketInc. - JB-12823 7460 89993 88188 19/02/19 19/04/15 300 54.00 16,200 40.60 75.2%
MAHLEAftermarketInc. - JB-12823 7460 89993 88188 19/02/19 19/04/15 300 54.00 16,200 40.60 75.2%
MAHLEAftermarketInc. - JB-32522-G-F 12419 89993 88188 19/02/19 19/04/15 740 137.00 101,380 63.00 46.0%
MAHLEAftermarketInc. - JB-32522-G-F 12419 89993 88188 19/02/19 19/04/15 740 137.00 101,380 63.00 46.0%
MAHLEAftermarketInc. - JB-52211 15279 89993 88188 19/02/19 19/04/15 20 37.00 740 25.89 70.0%
MAHLEAftermarketInc. - JB-52211 15279 89993 88188 19/02/19 19/04/15 20 37.00 740 25.89 70.0%
MAHLEAftermarketInc. - JB-C2013-X 75447S 89993 88188 19/02/19 19/04/15 100 136.00 13,600 84.00 61.8%
MAHLEAftermarketInc. - JB-C2013-X 75447S 89993 88188 19/02/19 19/04/15 100 136.00 13,600 84.00 61.8%
MAHLEAftermarketInc. - JC-13157 76855R 89993 88188 19/02/19 19/04/15 70 308.00 21,560 215.00 69.8%
MAHLEAftermarketInc. - JC-13157 76855R 89993 88188 19/02/19 19/04/15 70 308.00 21,560 215.00 69.8%
MAHLEAftermarketInc. - JC-13158 76854R 89993 88188 19/02/19 19/04/15 50 308.00 15,400 215.00 69.8%
MAHLEAftermarketInc. - JC-13158 76854R 89993 88188 19/02/19 19/04/15 50 308.00 15,400 215.00 69.8%
MAHLEAftermarketInc. - JC-C3021-X 75453R 89993 88188 19/02/19 19/04/15 50 517.00 25,850 245.00 47.4%
MAHLEAftermarketInc. - JC-C3021-X 75453R 89993 88188 19/02/19 19/04/15 50 517.00 25,850 245.00 47.4%
MAHLEAftermarketInc. - JC-C3028-X 20000R 89993 88188 19/02/19 19/04/15 410 342.00 140,220 270.00 78.9%
MAHLEAftermarketInc. - JC-C3028-X 20000R 89993 88188 19/02/19 19/04/15 410 342.00 140,220 270.00 78.9%
MAHLEAftermarketInc. - JC-C3045-X 74036R 89993 88188 19/02/19 19/04/15 730 241.00 175,930 183.00 75.9%
MAHLEAftermarketInc. - JC-C3045-X 74036R 89993 88188 19/02/19 19/04/15 730 241.00 175,930 183.00 75.9%
MAHLEAftermarketInc. - JF-16287 67594 89993 88188 19/02/19 19/04/15 70 199.00 13,930 169.20 85.0%
MAHLEAftermarketInc. - JF-16287 67594 89993 88188 19/02/19 19/04/15 70 199.00 13,930 169.20 85.0%
MAHLEAftermarketInc. - JF-16310 67593 89993 88188 19/02/19 19/04/15 150 82.00 12,300 70.00 85.4%
MAHLEAftermarketInc. - JF-16310 67593 89993 88188 19/02/19 19/04/15 150 82.00 12,300 70.00 85.4%
MAHLEAftermarketInc. - JF-26910 45808 89993 88188 19/02/19 19/04/15 150 90.00 13,500 69.22 76.9%
MAHLEAftermarketInc. - JF-26910 45808 89993 88188 19/02/19 19/04/15 150 90.00 13,500 69.22 76.9%
MAHLEAftermarketInc. - JF-46428 67152 89993 88188 19/02/19 19/04/15 200 112.00 22,400 100.00 89.3%
MAHLEAftermarketInc. - JF-46428 67152 89993 88188 19/02/19 19/04/15 200 112.00 22,400 100.00 89.3%
MAHLEAftermarketInc. - JF-46525 74834R 89993 88188 19/02/19 19/04/15 600 56.00 33,600 39.90 71.3%
MAHLEAftermarketInc. - JF-46525 74834R 89993 88188 19/02/19 19/04/15 600 56.00 33,600 39.90 71.3%
MAHLEAftermarketInc. - JF-46923 74840R 89993 88188 19/02/19 19/04/15 340 43.00 14,620 27.00 62.8%
MAHLEAftermarketInc. - JF-46923 74840R 89993 88188 19/02/19 19/04/15 340 43.00 14,620 27.00 62.8%
MAHLEAftermarketInc. - JF-46924 74841R 89993 88188 19/02/19 19/04/15 300 21.00 6,300 13.00 61.9%
MAHLEAftermarketInc. - JF-46924 74841R 89993 88188 19/02/19 19/04/15 300 21.00 6,300 13.00 61.9%
MAHLEAftermarketInc. - JG-1720126 PO15937 89993 88188 19/02/19 19/04/15 70 247.00 17,290 210.15 85.1%
MAHLEAftermarketInc. - JG-1720126 PO15937 89993 88188 19/02/19 19/04/15 70 247.00 17,290 210.15 85.1%
MAHLEAftermarketInc. - JG-18425 30632 89993 88188 19/02/19 19/04/15 300 19.00 5,700 10.50 55.3%
MAHLEAftermarketInc. - JG-18425 30632 89993 88188 19/02/19 19/04/15 300 19.00 5,700 10.50 55.3%
MAHLEAftermarketInc. - JG-47289 PO9019 89993 88188 19/02/19 19/04/15 50 235.00 11,750 56.90 24.2%
MAHLEAftermarketInc. - JG-47289 PO9019 89993 88188 19/02/19 19/04/15 50 235.00 11,750 56.90 24.2%
MAHLEAftermarketInc. - JG-48113 74847P 89993 88188 19/02/19 19/04/15 300 37.00 11,100 25.00 67.6%
MAHLEAftermarketInc. - JG-48113 74847P 89993 88188 19/02/19 19/04/15 300 37.00 11,100 25.00 67.6%
MAHLEAftermarketInc. - JG-48236 78294R 89993 88188 19/02/19 19/04/15 15 48.00 720 32.00 66.7%
MAHLEAftermarketInc. - JG-48236 78294R 89993 88188 19/02/19 19/04/15 15 48.00 720 32.00 66.7%
MAHLEAftermarketInc. - JG-48402 79486S 89993 88188 19/02/19 19/04/15 100 100.00 10,000 80.00 80.0%
MAHLEAftermarketInc. - JG-48402 79486S 89993 88188 19/02/19 19/04/15 100 100.00 10,000 80.00 80.0%
MAHLEAftermarketInc. - JG-59232 74743R 89993 88188 19/02/19 19/04/15 100 27.00 2,700 20.00 74.1%
MAHLEAftermarketInc. - JG-59232 74743R 89993 88188 19/02/19 19/04/15 100 27.00 2,700 20.00 74.1%
MAHLEAftermarketInc. - JH-07275 77582R 89993 88188 19/02/19 19/04/15 2,050 80.00 164,000 65.00 81.3%
MAHLEAftermarketInc. - JH-07275 77582R 89993 88188 19/02/19 19/04/15 2,050 80.00 164,000 65.00 81.3%
MAHLEAftermarketInc. - JH-07403-N PO15002 89993 88188 19/02/19 19/04/15 25 15.00 375 5.71 38.1%
MAHLEAftermarketInc. - JH-07403-N PO15002 89993 88188 19/02/19 19/04/15 25 15.00 375 5.71 38.1%
MAHLEAftermarketInc. - JH-17846 78086R 89993 88188 19/02/19 19/04/15 50 220.00 11,000 154.00 70.0%
MAHLEAftermarketInc. - JH-17846 78086R 89993 88188 19/02/19 19/04/15 50 220.00 11,000 154.00 70.0%
MAHLEAftermarketInc. - JK-08012-N 10047 89993 88188 19/02/19 19/04/15 25 64.00 1,600 50.66 79.2%
MAHLEAftermarketInc. - JK-08012-N 10047 89993 88188 19/02/19 19/04/15 25 64.00 1,600 50.66 79.2%
MAHLEAftermarketInc. - JLS-50055 CS54493 89993 88188 19/02/19 19/04/15 60 2,115.00 126,900 1,487.69 70.3%
MAHLEAftermarketInc. - JLS-50055 CS54493 89993 88188 19/02/19 19/04/15 60 2,115.00 126,900 1,487.69 70.3%
MAHLEAftermarketInc. - JV-913-N JV913 89993 88188 19/02/19 19/04/15 20 281.00 5,620 144.20 51.3%
MAHLEAftermarketInc. - JV-913-N JV913 89993 88188 19/02/19 19/04/15 20 281.00 5,620 144.20 51.3%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JF-06B90 RXC710591 4501646101 88444 19/02/26 19/04/16 150 200.00 30,000 126.00 63.0%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JF-06B90 RXC710591 4501646101 88444 19/02/26 19/04/16 150 200.00 30,000 126.00 63.0%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JF-06C04 RXC710633 4501566941 87971 19/02/11 19/02/28 3,206 135.00 432,810 83.20 61.6%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JF-06C04 RXC710633 4501566941 87971 19/02/11 19/02/28 3,206 135.00 432,810 83.20 61.6%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JF-06C04 RXC710633 4501642164 88190 19/02/19 19/04/19 2,000 135.00 270,000 83.20 61.6%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JF-06C04 RXC710633 4501642164 88190 19/02/19 19/04/19 2,000 135.00 270,000 83.20 61.6%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JF-16B56 RXC711075 4501646101 88444 19/02/26 19/04/16 60 150.00 9,000 89.00 59.3%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JF-16B56 RXC711075 4501646101 88444 19/02/26 19/04/16 60 150.00 9,000 89.00 59.3%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JF-46560 RXC710629 4501566941 87971 19/02/11 19/02/28 180 175.00 31,500 103.00 58.9%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JF-46560 RXC710629 4501566941 87971 19/02/11 19/02/28 180 175.00 31,500 103.00 58.9%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JF-46923 P72296 316210 88189 19/02/19 19/04/19 2,000 43.00 86,000 27.00 62.8%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JF-46923 P72296 316210 88189 19/02/19 19/04/19 1,000 43.00 43,000 27.00 62.8%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JF-46923 P72296 316210 88189 19/02/19 19/04/19 2,000 43.00 86,000 27.00 62.8%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JF-46923 P72296 316210 88189 19/02/19 19/04/19 1,000 43.00 43,000 27.00 62.8%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JG-18841 P46069 316210 88189 19/02/19 19/04/19 400 125.00 50,000 80.00 64.0%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JG-18841 P46069 316210 88189 19/02/19 19/04/19 400 125.00 50,000 80.00 64.0%
WORLDPAC - 11026-01M02 11026-JA00A 3038948 87918 19/02/07 19/05/07 1,022 7.00 7,154 2.75 39.3%
WORLDPAC - 11026-01M02 11026-JA00A 3038948 87918 19/02/07 19/05/07 1,022 7.00 7,154 2.75 39.3%
WORLDPAC - 11026-01M02 11026-JA00A 3038949 87919 19/02/07 19/05/07 1,518 7.00 10,626 2.75 39.3%
WORLDPAC - 11026-01M02 11026-JA00A 3038949 87919 19/02/07 19/05/07 1,518 7.00 10,626 2.75 39.3%
WORLDPAC - 11026-01M02 11026-JA00A 3038951 87921 19/02/07 19/05/07 576 7.00 4,032 2.75 39.3%
WORLDPAC - 11026-01M02 11026-JA00A 3038951 87921 19/02/07 19/05/07 576 7.00 4,032 2.75 39.3%
WORLDPAC - 11044-6N202 11044-8J022 3038948 87918 19/02/07 19/05/07 37 751.00 27,787 378.00 50.3%
WORLDPAC - 11044-6N202 11044-8J022 3038948 87918 19/02/07 19/05/07 37 751.00 27,787 378.00 50.3%
WORLDPAC - 11044-9N01B 11044-9N01B 3038948 87918 19/02/07 19/05/07 10 802.00 8,020 524.58 65.4%
WORLDPAC - 11044-9N01B 11044-9N01B 3038948 87918 19/02/07 19/05/07 10 802.00 8,020 524.58 65.4%
WORLDPAC - 12251-PLC-0033 12251-PLC-004 3038951 87921 19/02/07 19/05/07 37 900.00 33,300 570.00 63.3%
WORLDPAC - 12251-PLC-0033 12251-PLC-004 3038951 87921 19/02/07 19/05/07 37 900.00 33,300 570.00 63.3%
WORLDPAC - 12251-RNA-A010M1 12251-RNA-A02 3038948 87918 19/02/07 19/05/07 241 1,250.00 301,250 671.56 53.7%
WORLDPAC - 12251-RNA-A010M1 12251-RNA-A02 3038948 87918 19/02/07 19/05/07 241 1,250.00 301,250 671.56 53.7%
WORLDPAC - 12279-ED000 12279-3HC0B 3038951 87921 19/02/07 19/05/07 14 394.00 5,516 249.00 63.2%
WORLDPAC - 12279-ED000 12279-3HC0B 3038951 87921 19/02/07 19/05/07 14 394.00 5,516 249.00 63.2%
WORLDPAC - 13050-V5011 13050-V5011 3038949 87919 19/02/07 19/05/07 100 30.00 3,000 24.00 80.0%
WORLDPAC - 13050-V5011 13050-V5011 3038949 87919 19/02/07 19/05/07 100 30.00 3,000 24.00 80.0%
WORLDPAC - 13270-1E401 13270-0Z000 3038950 87920 19/02/07 19/05/07 20 677.00 13,540 342.00 50.5%
WORLDPAC - 13270-1E401 13270-0Z000 3038950 87920 19/02/07 19/05/07 20 677.00 13,540 342.00 50.5%
WORLDPAC - 13270-6P000 13270-6P000 3038951 87921 19/02/07 19/05/07 21 764.00 16,044 488.00 63.9%
WORLDPAC - 13270-6P000 13270-6P000 3038951 87921 19/02/07 19/05/07 21 764.00 16,044 488.00 63.9%
WORLDPAC - 13270-6P010 13270-6P010 3038951 87921 19/02/07 19/05/07 22 730.00 16,060 465.00 63.7%
WORLDPAC - 13270-6P010 13270-6P010 3038951 87921 19/02/07 19/05/07 22 730.00 16,060 465.00 63.7%
WORLDPAC - 13270-EN200 13270-EN200 3038948 87918 19/02/07 19/05/07 25 260.00 6,500 128.00 49.2%
WORLDPAC - 13270-EN200 13270-EN200 3038948 87918 19/02/07 19/05/07 25 260.00 6,500 128.00 49.2%
WORLDPAC - 13270-EN200 13270-EN200 3038951 87921 19/02/07 19/05/07 43 260.00 11,180 128.00 49.2%
WORLDPAC - 13270-EN200 13270-EN200 3038951 87921 19/02/07 19/05/07 43 260.00 11,180 128.00 49.2%
WORLDPAC - 13270-EY01A 13270-EY01A 3038949 87919 19/02/07 19/05/07 10 271.00 2,710 151.30 55.8%
WORLDPAC - 13270-EY01A 13270-EY01A 3038949 87919 19/02/07 19/05/07 10 271.00 2,710 151.30 55.8%
WORLDPAC - 13270-EY01B 13270-EY01B 3038949 87919 19/02/07 19/05/07 20 274.00 5,480 153.45 56.0%
WORLDPAC - 13270-EY01B 13270-EY01B 3038949 87919 19/02/07 19/05/07 20 274.00 5,480 153.45 56.0%
WORLDPAC - 13270-EY01B 13270-EY01B 3038951 87921 19/02/07 19/05/07 10 274.00 2,740 153.45 56.0%
WORLDPAC - 13270-EY01B 13270-EY01B 3038951 87921 19/02/07 19/05/07 10 274.00 2,740 153.45 56.0%
WORLDPAC - 13270-JG30A 13270-JA00A 3038948 87918 19/02/07 19/05/07 193 299.00 57,707 170.00 56.9%
WORLDPAC - 13270-JG30A 13270-JA00A 3038948 87918 19/02/07 19/05/07 193 299.00 57,707 170.00 56.9%
WORLDPAC - 13270-JG30A 13270-JA00A 3038949 87919 19/02/07 19/05/07 20 299.00 5,980 170.00 56.9%
WORLDPAC - 13270-JG30A 13270-JA00A 3038949 87919 19/02/07 19/05/07 20 299.00 5,980 170.00 56.9%
WORLDPAC - 13270-JG30A 13270-JA00A 3038950 87920 19/02/07 19/05/07 40 299.00 11,960 170.00 56.9%
