← 戻る ← メニューに戻る

2016年12月 受注明細一覧

CSVエクスポート
カテゴリ
R(一課)
サブカテゴリ
総合計
受注月
2016年12月
受注金額合計
¥248,992,902

表示件数: 7,584 件

得意先 ルート 商品コード 顧客品番 受注番号 EX-NO 受注日 納期 受注数 単価 金額 仕入単価 原価率
BECK/ARNLEY - 12279-ED000 052-4034 74410 65580 16/12/16 17/02/20 15 394.00 5,910 249.00 63.2%
BECK/ARNLEY - 12279-ED000 052-4034 74410 65580 16/12/16 17/02/20 15 394.00 5,910 249.00 63.2%
BECK/ARNLEY - 13270-JG30A 036-1758 74410 65580 16/12/16 17/02/20 10 299.00 2,990 170.00 56.9%
BECK/ARNLEY - 13270-JG30A 036-1758 74410 65580 16/12/16 17/02/20 10 299.00 2,990 170.00 56.9%
BECK/ARNLEY - 13276-AH100 900-0054 74408 65579 16/12/16 17/02/20 20 95.00 1,900 51.00 53.7%
BECK/ARNLEY - 13276-AH100 900-0054 74408 65579 16/12/16 17/02/20 20 95.00 1,900 51.00 53.7%
BECK/ARNLEY - 13510-6N200 052-4010 74410 65580 16/12/16 17/02/20 50 175.00 8,750 128.70 73.5%
BECK/ARNLEY - 13510-6N200 052-4010 74410 65580 16/12/16 17/02/20 50 175.00 8,750 128.70 73.5%
BECK/ARNLEY - 14033-75P00 037-4851 74410 65580 16/12/16 17/02/20 15 130.00 1,950 47.00 36.2%
BECK/ARNLEY - 14033-75P00 037-4851 74410 65580 16/12/16 17/02/20 15 130.00 1,950 47.00 36.2%
BECK/ARNLEY - 18115-PNB-0031 037-8083 74410 65580 16/12/16 17/02/20 50 140.00 7,000 93.00 66.4%
BECK/ARNLEY - 18115-PNB-0031 037-8083 74410 65580 16/12/16 17/02/20 50 140.00 7,000 93.00 66.4%
BECK/ARNLEY - JA-C1017-X 035-2043 74410 65580 16/12/16 17/02/20 10 850.00 8,500 458.00 53.9%
BECK/ARNLEY - JA-C1017-X 035-2043 74410 65580 16/12/16 17/02/20 10 850.00 8,500 458.00 53.9%
BECK/ARNLEY - JA-C1036-X 035-2124 74410 65580 16/12/16 17/02/20 20 777.00 15,540 525.00 67.6%
BECK/ARNLEY - JA-C1036-X 035-2124 74410 65580 16/12/16 17/02/20 20 777.00 15,540 525.00 67.6%
BECK/ARNLEY - JA-C1050-X 035-2128 74410 65580 16/12/16 17/02/20 10 760.00 7,600 458.00 60.3%
BECK/ARNLEY - JA-C1050-X 035-2128 74410 65580 16/12/16 17/02/20 10 760.00 7,600 458.00 60.3%
BECK/ARNLEY - JB-02275-F-S 037-6171 74410 65580 16/12/16 17/02/20 25 400.00 10,000 224.00 56.0%
BECK/ARNLEY - JB-02275-F-S 037-6171 74410 65580 16/12/16 17/02/20 25 400.00 10,000 224.00 56.0%
BECK/ARNLEY - JB-02279-S 037-6177 74410 65580 16/12/16 17/02/20 20 651.00 13,020 589.00 90.5%
BECK/ARNLEY - JB-02279-S 037-6177 74410 65580 16/12/16 17/02/20 20 651.00 13,020 589.00 90.5%
BECK/ARNLEY - JB-12252-S 037-6226 74410 65580 16/12/16 17/02/20 10 1,070.00 10,700 908.00 84.9%
BECK/ARNLEY - JB-12252-S 037-6226 74410 65580 16/12/16 17/02/20 10 1,070.00 10,700 908.00 84.9%
BECK/ARNLEY - JB-1240035 037-8090 74410 65580 16/12/16 17/02/20 10 260.00 2,600 165.00 63.5%
BECK/ARNLEY - JB-1240035 037-8090 74410 65580 16/12/16 17/02/20 10 260.00 2,600 165.00 63.5%
BECK/ARNLEY - JB-1248016 037-4882 74410 65580 16/12/16 17/02/20 15 293.00 4,395 200.00 68.3%
BECK/ARNLEY - JB-1248016 037-4882 74410 65580 16/12/16 17/02/20 15 293.00 4,395 200.00 68.3%
BECK/ARNLEY - JB-42356 037-6158 74410 65580 16/12/16 17/02/20 30 270.00 8,100 208.00 77.0%
BECK/ARNLEY - JB-42356 037-6158 74410 65580 16/12/16 17/02/20 30 270.00 8,100 208.00 77.0%
BECK/ARNLEY - JB-C2045-X 037-6204 74410 65580 16/12/16 17/02/20 10 100.00 1,000 80.00 80.0%
BECK/ARNLEY - JB-C2045-X 037-6204 74410 65580 16/12/16 17/02/20 10 100.00 1,000 80.00 80.0%
BECK/ARNLEY - JB-C2047-X 037-6213 74410 65580 16/12/16 17/02/20 15 350.00 5,250 211.00 60.3%
BECK/ARNLEY - JB-C2047-X 037-6213 74410 65580 16/12/16 17/02/20 15 350.00 5,250 211.00 60.3%
BECK/ARNLEY - JB-C2048-X 037-6211 74410 65580 16/12/16 17/02/20 25 350.00 8,750 211.00 60.3%
BECK/ARNLEY - JB-C2048-X 037-6211 74410 65580 16/12/16 17/02/20 25 350.00 8,750 211.00 60.3%
BECK/ARNLEY - JB-C2050-X 037-6079 74410 65580 16/12/16 17/02/20 10 200.00 2,000 100.00 50.0%
BECK/ARNLEY - JB-C2050-X 037-6079 74410 65580 16/12/16 17/02/20 10 200.00 2,000 100.00 50.0%
BECK/ARNLEY - JB-C2058-X 037-8119 74410 65580 16/12/16 17/02/20 10 200.00 2,000 125.00 62.5%
BECK/ARNLEY - JB-C2058-X 037-8119 74410 65580 16/12/16 17/02/20 10 200.00 2,000 125.00 62.5%
BECK/ARNLEY - JB-C2059-X 037-4838 74410 65580 16/12/16 17/02/20 20 100.00 2,000 60.00 60.0%
BECK/ARNLEY - JB-C2059-X 037-4838 74410 65580 16/12/16 17/02/20 20 100.00 2,000 60.00 60.0%
BECK/ARNLEY - JB-C2064-X 037-6205 74410 65580 16/12/16 17/02/20 10 230.00 2,300 178.00 77.4%
BECK/ARNLEY - JB-C2064-X 037-6205 74410 65580 16/12/16 17/02/20 10 230.00 2,300 178.00 77.4%
BECK/ARNLEY - JC-03141-S 036-1959 74410 65580 16/12/16 17/02/20 45 732.00 32,940 586.00 80.1%
BECK/ARNLEY - JC-03141-S 036-1959 74410 65580 16/12/16 17/02/20 45 732.00 32,940 586.00 80.1%
BECK/ARNLEY - JC-03166-S 036-1958 74410 65580 16/12/16 17/02/20 215 943.00 202,745 753.80 79.9%
BECK/ARNLEY - JC-03166-S 036-1958 74410 65580 16/12/16 17/02/20 215 943.00 202,745 753.80 79.9%
BECK/ARNLEY - JC-03175-SET 036-2025 74410 65580 16/12/16 17/02/20 15 340.00 5,100 219.90 64.7%
BECK/ARNLEY - JC-03175-SET 036-2025 74410 65580 16/12/16 17/02/20 15 340.00 5,100 219.90 64.7%
BECK/ARNLEY - JC-43061-S 036-1936 74410 65580 16/12/16 17/02/20 30 660.00 19,800 510.50 77.3%
BECK/ARNLEY - JC-43061-S 036-1936 74410 65580 16/12/16 17/02/20 30 660.00 19,800 510.50 77.3%
BECK/ARNLEY - JC-A3026-X-S 036-1973 74410 65580 16/12/16 17/02/20 30 1,265.00 37,950 1,112.00 87.9%
BECK/ARNLEY - JC-A3026-X-S 036-1973 74410 65580 16/12/16 17/02/20 30 1,265.00 37,950 1,112.00 87.9%
BECK/ARNLEY - JC-C3018-X 036-1693 74410 65580 16/12/16 17/02/20 90 585.00 52,650 250.00 42.7%
BECK/ARNLEY - JC-C3018-X 036-1693 74410 65580 16/12/16 17/02/20 90 585.00 52,650 250.00 42.7%
BECK/ARNLEY - JC-C3025-X 036-2007 74410 65580 16/12/16 17/02/20 25 520.00 13,000 258.00 49.6%
BECK/ARNLEY - JC-C3025-X 036-2007 74410 65580 16/12/16 17/02/20 25 520.00 13,000 258.00 49.6%
BECK/ARNLEY - JF-16353 052-4009 74410 65580 16/12/16 17/02/20 15 362.00 5,430 229.00 63.3%
BECK/ARNLEY - JF-16353 052-4009 74410 65580 16/12/16 17/02/20 15 362.00 5,430 229.00 63.3%
BECK/ARNLEY - JF-16A92 039-6617 74410 65580 16/12/16 17/02/20 40 80.00 3,200 48.00 60.0%
BECK/ARNLEY - JF-16A92 039-6617 74410 65580 16/12/16 17/02/20 40 80.00 3,200 48.00 60.0%
BECK/ARNLEY - JF-26737 052-4012 74410 65580 16/12/16 17/02/20 15 124.00 1,860 85.00 68.5%
BECK/ARNLEY - JF-26737 052-4012 74410 65580 16/12/16 17/02/20 15 124.00 1,860 85.00 68.5%
BECK/ARNLEY - JF-46514 052-3544 74410 65580 16/12/16 17/02/20 50 133.00 6,650 66.00 49.6%
BECK/ARNLEY - JF-46514 052-3544 74410 65580 16/12/16 17/02/20 50 133.00 6,650 66.00 49.6%
BECK/ARNLEY - JF-56033 052-4051 74410 65580 16/12/16 17/02/20 90 154.00 13,860 105.00 68.2%
BECK/ARNLEY - JF-56033 052-4051 74410 65580 16/12/16 17/02/20 90 154.00 13,860 105.00 68.2%
BECK/ARNLEY - JF-A6061 052-3596 74410 65580 16/12/16 17/02/20 40 197.00 7,880 137.00 69.5%
BECK/ARNLEY - JF-A6061 052-3596 74410 65580 16/12/16 17/02/20 40 197.00 7,880 137.00 69.5%
BECK/ARNLEY - JH-07275 039-6616 74410 65580 16/12/16 17/02/20 285 97.00 27,645 65.00 67.0%
BECK/ARNLEY - JH-07275 039-6616 74410 65580 16/12/16 17/02/20 285 97.00 27,645 65.00 67.0%
BECK/ARNLEY - JH-17817 039-5057 74410 65580 16/12/16 17/02/20 15 20.00 300 13.27 66.4%
BECK/ARNLEY - JH-17817 039-5057 74410 65580 16/12/16 17/02/20 15 20.00 300 13.27 66.4%
BECK/ARNLEY - JHS-00669 032-3036 74408 65579 16/12/16 17/02/20 15 3,100.00 46,500 1,343.77 43.3%
BECK/ARNLEY - JHS-00669 032-3036 74408 65579 16/12/16 17/02/20 15 3,100.00 46,500 1,343.77 43.3%
BECK/ARNLEY - JHS-10453 032-2899 74410 65580 16/12/16 17/02/20 5 10,500.00 52,500 8,443.45 80.4%
BECK/ARNLEY - JHS-10453 032-2899 74410 65580 16/12/16 17/02/20 5 10,500.00 52,500 8,443.45 80.4%
BECK/ARNLEY - JHS-40224-US-1 032-2953 74408 65579 16/12/16 17/02/20 40 3,250.00 130,000 2,059.14 63.4%
BECK/ARNLEY - JHS-40224-US-1 032-2953 74408 65579 16/12/16 17/02/20 40 3,250.00 130,000 2,059.14 63.4%
BECK/ARNLEY - JHS-40305 032-3034 74408 65579 16/12/16 17/02/20 10 5,010.00 50,100 2,368.84 47.3%
BECK/ARNLEY - JHS-40305 032-3034 74408 65579 16/12/16 17/02/20 10 5,010.00 50,100 2,368.84 47.3%
BECK/ARNLEY - JHS-50055-1 032-2997 74408 65579 16/12/16 17/02/20 10 5,900.00 59,000 3,194.26 54.1%
BECK/ARNLEY - JHS-50055-1 032-2997 74408 65579 16/12/16 17/02/20 10 5,900.00 59,000 3,194.26 54.1%
BECK/ARNLEY - JMS-00634-1 037-6191 74410 65580 16/12/16 17/02/20 40 1,000.00 40,000 435.34 43.5%
BECK/ARNLEY - JMS-00634-1 037-6191 74410 65580 16/12/16 17/02/20 40 1,000.00 40,000 435.34 43.5%
BECK/ARNLEY - JMS-00662 037-6113 74410 65580 16/12/16 17/02/20 15 1,605.00 24,075 855.34 53.3%
BECK/ARNLEY - JMS-00662 037-6113 74410 65580 16/12/16 17/02/20 15 1,605.00 24,075 855.34 53.3%
BECK/ARNLEY - JVS-40300 036-1953 74410 65580 16/12/16 17/02/20 40 726.00 29,040 358.00 49.3%
BECK/ARNLEY - JVS-40300 036-1953 74410 65580 16/12/16 17/02/20 40 726.00 29,040 358.00 49.3%
MAHLEAftermarketInc. - 12251-PVJ-A010M1 54578S 76175 65286 16/12/06 17/01/25 150 800.00 120,000 666.33 83.3%
MAHLEAftermarketInc. - 12251-PVJ-A010M1 54578S 76175 65286 16/12/06 17/01/25 150 800.00 120,000 666.33 83.3%
MAHLEAftermarketInc. - 12251-RAA-A013M1 54523S 76356 65509 16/12/13 17/02/20 30 1,300.00 39,000 772.00 59.4%
MAHLEAftermarketInc. - 12251-RAA-A013M1 54523S 76356 65509 16/12/13 17/02/20 30 1,300.00 39,000 772.00 59.4%
MAHLEAftermarketInc. - 13050-EN20B 75511R 76175 65286 16/12/06 17/01/25 40 87.00 3,480 54.42 62.6%
MAHLEAftermarketInc. - 13050-EN20B 75511R 76175 65286 16/12/06 17/01/25 40 87.00 3,480 54.42 62.6%
MAHLEAftermarketInc. - 13270-ED000 75349R 76175 65286 16/12/06 17/01/25 50 270.00 13,500 184.00 68.1%
MAHLEAftermarketInc. - 13270-ED000 75349R 76175 65286 16/12/06 17/01/25 50 270.00 13,500 184.00 68.1%
MAHLEAftermarketInc. - 13270-EN200 75339R 76356 65509 16/12/13 17/02/20 160 188.00 30,080 128.00 68.1%
MAHLEAftermarketInc. - 13270-EN200 75339R 76356 65509 16/12/13 17/02/20 160 188.00 30,080 128.00 68.1%
MAHLEAftermarketInc. - 13270-EY01A 75341R 76175 65286 16/12/06 17/01/25 80 223.00 17,840 151.30 67.8%
MAHLEAftermarketInc. - 13270-EY01A 75341R 76175 65286 16/12/06 17/01/25 80 223.00 17,840 151.30 67.8%
MAHLEAftermarketInc. - 13270-JG30A 74400R 76461 65598 16/12/16 17/02/20 900 223.00 200,700 170.00 76.2%
MAHLEAftermarketInc. - 13270-JG30A 74400R 76461 65598 16/12/16 17/02/20 900 223.00 200,700 170.00 76.2%
MAHLEAftermarketInc. - 13270-JG30A 74400R 76565 65844 16/12/27 17/03/10 350 223.00 78,050 170.00 76.2%
MAHLEAftermarketInc. - 13270-JG30A 74400R 76565 65844 16/12/27 17/03/10 350 223.00 78,050 170.00 76.2%
MAHLEAftermarketInc. - 14032-AM600 74067S 76565 65844 16/12/27 17/03/10 80 298.00 23,840 142.00 47.7%
MAHLEAftermarketInc. - 14032-AM600 74067S 76565 65844 16/12/27 17/03/10 80 298.00 23,840 142.00 47.7%
MAHLEAftermarketInc. - 14033-AM600 74068S 76565 65844 16/12/27 17/03/10 80 895.00 71,600 613.00 68.5%
MAHLEAftermarketInc. - 14033-AM600 74068S 76565 65844 16/12/27 17/03/10 80 895.00 71,600 613.00 68.5%
MAHLEAftermarketInc. - 14036-01E00 10062 76175 65286 16/12/06 17/01/25 20 40.00 800 19.73 49.3%
MAHLEAftermarketInc. - 14036-01E00 10062 76175 65286 16/12/06 17/01/25 20 40.00 800 19.73 49.3%
MAHLEAftermarketInc. - 14036-1VA0A 75517S 76356 65509 16/12/13 17/02/20 70 94.00 6,580 29.37 31.2%
MAHLEAftermarketInc. - 14036-1VA0A 75517S 76356 65509 16/12/13 17/02/20 70 94.00 6,580 29.37 31.2%
MAHLEAftermarketInc. - 15059-73400 45711 76175 65286 16/12/06 17/01/25 50 7.00 350 5.59 79.9%
MAHLEAftermarketInc. - 15059-73400 45711 76175 65286 16/12/06 17/01/25 50 7.00 350 5.59 79.9%
MAHLEAftermarketInc. - 15066-7S000 74371R 76175 65286 16/12/06 17/01/25 50 130.00 6,500 90.00 69.2%
MAHLEAftermarketInc. - 15066-7S000 74371R 76175 65286 16/12/06 17/01/25 50 130.00 6,500 90.00 69.2%
MAHLEAftermarketInc. - 15066-7S000 74371R 76461 65598 16/12/16 17/02/20 160 130.00 20,800 90.00 69.2%
MAHLEAftermarketInc. - 15066-7S000 74371R 76461 65598 16/12/16 17/02/20 160 130.00 20,800 90.00 69.2%
MAHLEAftermarketInc. - 15196-73L00 RD45016 76499 65673 16/12/20 17/02/20 100 17.00 1,700 10.27 60.4%
MAHLEAftermarketInc. - 15196-73L00 RD45016 76499 65673 16/12/20 17/02/20 100 17.00 1,700 10.27 60.4%
MAHLEAftermarketInc. - 16175-6N200 20089S 76175 65286 16/12/06 17/01/25 550 68.00 37,400 20.00 29.4%
MAHLEAftermarketInc. - 16175-6N200 20089S 76175 65286 16/12/06 17/01/25 550 68.00 37,400 20.00 29.4%
MAHLEAftermarketInc. - 16175-ET80A 74412S 76461 65598 16/12/16 17/02/20 100 64.00 6,400 40.00 62.5%
MAHLEAftermarketInc. - 16175-ET80A 74412S 76461 65598 16/12/16 17/02/20 100 64.00 6,400 40.00 62.5%
MAHLEAftermarketInc. - 16215-689-0100 31152 76356 65509 16/12/13 17/02/20 50 47.00 2,350 14.44 30.7%
MAHLEAftermarketInc. - 16215-689-0100 31152 76356 65509 16/12/13 17/02/20 50 47.00 2,350 14.44 30.7%
MAHLEAftermarketInc. - 17522-10V00 74541R 76175 65286 16/12/06 17/01/25 600 15.00 9,000 7.57 50.5%
MAHLEAftermarketInc. - 17522-10V00 74541R 76175 65286 16/12/06 17/01/25 600 15.00 9,000 7.57 50.5%
MAHLEAftermarketInc. - 17522-10V00 74541R 76461 65598 16/12/16 17/02/20 1,600 15.00 24,000 7.57 50.5%
MAHLEAftermarketInc. - 17522-10V00 74541R 76461 65598 16/12/16 17/02/20 1,600 15.00 24,000 7.57 50.5%
MAHLEAftermarketInc. - 18115-PLC-J012M1 74135S 76175 65286 16/12/06 17/01/25 200 168.00 33,600 64.00 38.1%
MAHLEAftermarketInc. - 18115-PLC-J012M1 74135S 76175 65286 16/12/06 17/01/25 200 168.00 33,600 64.00 38.1%
MAHLEAftermarketInc. - 18115-PLC-J012M1 74135S 76461 65598 16/12/16 17/02/20 1,200 168.00 201,600 64.00 38.1%
MAHLEAftermarketInc. - 18115-PLC-J012M1 74135S 76461 65598 16/12/16 17/02/20 1,200 168.00 201,600 64.00 38.1%
MAHLEAftermarketInc. - 18115-PNB-0031 19785S 76175 65286 16/12/06 17/01/25 150 98.00 14,700 93.00 94.9%
MAHLEAftermarketInc. - 18115-PNB-0031 19785S 76175 65286 16/12/06 17/01/25 150 98.00 14,700 93.00 94.9%
MAHLEAftermarketInc. - 18115-PNB-0031 19785S 76461 65598 16/12/16 17/02/20 350 98.00 34,300 93.00 94.9%
MAHLEAftermarketInc. - 18115-PNB-0031 19785S 76461 65598 16/12/16 17/02/20 350 98.00 34,300 93.00 94.9%
MAHLEAftermarketInc. - 18115-RMX-0071 77041S 76175 65286 16/12/06 17/01/25 30 155.00 4,650 77.00 49.7%
MAHLEAftermarketInc. - 18115-RMX-0071 77041S 76175 65286 16/12/06 17/01/25 30 155.00 4,650 77.00 49.7%
MAHLEAftermarketInc. - 18212-SA7-003 7413 76356 65509 16/12/13 17/02/20 500 29.00 14,500 21.60 74.5%
MAHLEAftermarketInc. - 18212-SA7-003 7413 76356 65509 16/12/13 17/02/20 500 29.00 14,500 21.60 74.5%
MAHLEAftermarketInc. - 18302-SP0-0030 7506 76175 65286 16/12/06 17/01/25 180 33.00 5,940 23.00 69.7%
MAHLEAftermarketInc. - 18302-SP0-0030 7506 76175 65286 16/12/06 17/01/25 180 33.00 5,940 23.00 69.7%
MAHLEAftermarketInc. - 18303-SM4-0200 10108 76175 65286 16/12/06 17/01/25 100 28.00 2,800 18.50 66.1%
MAHLEAftermarketInc. - 18303-SM4-0200 10108 76175 65286 16/12/06 17/01/25 100 28.00 2,800 18.50 66.1%
MAHLEAftermarketInc. - 18393-SH3-S001 12387 76356 65509 16/12/13 17/02/20 480 26.00 12,480 16.70 64.2%
MAHLEAftermarketInc. - 18393-SH3-S001 12387 76356 65509 16/12/13 17/02/20 480 26.00 12,480 16.70 64.2%
MAHLEAftermarketInc. - 18715-PB2-0000 30797 76175 65286 16/12/06 17/01/25 1,700 16.00 27,200 10.56 66.0%
MAHLEAftermarketInc. - 18715-PB2-0000 30797 76175 65286 16/12/06 17/01/25 1,700 16.00 27,200 10.56 66.0%
MAHLEAftermarketInc. - 19411-PLC-0032 74131S 76175 65286 16/12/06 17/01/25 250 60.00 15,000 51.00 85.0%
MAHLEAftermarketInc. - 19411-PLC-0032 74131S 76175 65286 16/12/06 17/01/25 250 60.00 15,000 51.00 85.0%
MAHLEAftermarketInc. - 21014-AR001 74578S 76499 65673 16/12/20 17/02/20 50 121.00 6,050 69.60 57.5%
MAHLEAftermarketInc. - 21014-AR001 74578S 76499 65673 16/12/20 17/02/20 50 121.00 6,050 69.60 57.5%
MAHLEAftermarketInc. - 21014-EN200 75515S 76175 65286 16/12/06 17/01/25 50 81.00 4,050 51.00 63.0%
MAHLEAftermarketInc. - 21014-EN200 75515S 76175 65286 16/12/06 17/01/25 50 81.00 4,050 51.00 63.0%
MAHLEAftermarketInc. - 21049-ED00A 74542R 76175 65286 16/12/06 17/01/25 270 219.00 59,130 167.00 76.3%
MAHLEAftermarketInc. - 21049-ED00A 74542R 76175 65286 16/12/06 17/01/25 270 219.00 59,130 167.00 76.3%
MAHLEAftermarketInc. - 21049-ED00A 74542R 76461 65598 16/12/16 17/02/20 350 219.00 76,650 167.00 76.3%
MAHLEAftermarketInc. - 21049-ED00A 74542R 76461 65598 16/12/16 17/02/20 350 219.00 76,650 167.00 76.3%
MAHLEAftermarketInc. - 21304-JA00A 77243S 76175 65286 16/12/06 17/01/25 2,100 33.00 69,300 21.00 63.6%
MAHLEAftermarketInc. - 21304-JA00A 77243S 76175 65286 16/12/06 17/01/25 2,100 33.00 69,300 21.00 63.6%
MAHLEAftermarketInc. - 21304-JA00A 77243S 76356 65509 16/12/13 17/02/20 1,450 33.00 47,850 21.00 63.6%
MAHLEAftermarketInc. - 21304-JA00A 77243S 76356 65509 16/12/13 17/02/20 1,450 33.00 47,850 21.00 63.6%
MAHLEAftermarketInc. - 94109-14000 PO9209 76175 65286 16/12/06 17/01/25 3,000 6.00 18,000 2.65 44.2%
MAHLEAftermarketInc. - 94109-14000 PO9209 76175 65286 16/12/06 17/01/25 3,000 6.00 18,000 2.65 44.2%
MAHLEAftermarketInc. - JA-11258 54535S 76356 65509 16/12/13 17/02/20 60 1,800.00 108,000 1,760.00 97.8%
MAHLEAftermarketInc. - JA-11258 54535S 76356 65509 16/12/13 17/02/20 60 1,800.00 108,000 1,760.00 97.8%
MAHLEAftermarketInc. - JA-11259 54536S 76175 65286 16/12/06 17/01/25 60 1,780.00 106,800 1,740.00 97.8%
MAHLEAftermarketInc. - JA-11259 54536S 76175 65286 16/12/06 17/01/25 60 1,780.00 106,800 1,740.00 97.8%
MAHLEAftermarketInc. - JA-11261 54455S 76175 65286 16/12/06 17/01/25 30 1,280.00 38,400 1,250.00 97.7%
MAHLEAftermarketInc. - JA-11261 54455S 76175 65286 16/12/06 17/01/25 30 1,280.00 38,400 1,250.00 97.7%
MAHLEAftermarketInc. - JA-41094 54531S 76356 65509 16/12/13 17/02/20 25 1,725.00 43,125 1,435.00 83.2%
MAHLEAftermarketInc. - JA-41094 54531S 76356 65509 16/12/13 17/02/20 25 1,725.00 43,125 1,435.00 83.2%
MAHLEAftermarketInc. - JA-C1054-X 54408S 76356 65509 16/12/13 17/02/20 10 748.00 7,480 458.00 61.2%
MAHLEAftermarketInc. - JA-C1054-X 54408S 76356 65509 16/12/13 17/02/20 10 748.00 7,480 458.00 61.2%
MAHLEAftermarketInc. - JB-1240041 76809S 76356 65509 16/12/13 17/02/20 50 430.00 21,500 350.00 81.4%
MAHLEAftermarketInc. - JB-1240041 76809S 76356 65509 16/12/13 17/02/20 50 430.00 21,500 350.00 81.4%
MAHLEAftermarketInc. - JB-1240045 76856S 76356 65509 16/12/13 17/02/20 30 815.00 24,450 660.00 81.0%
MAHLEAftermarketInc. - JB-1240045 76856S 76356 65509 16/12/13 17/02/20 30 815.00 24,450 660.00 81.0%
MAHLEAftermarketInc. - JB-12466 16509 76175 65286 16/12/06 17/01/25 150 468.00 70,200 250.00 53.4%
MAHLEAftermarketInc. - JB-12466 16509 76175 65286 16/12/06 17/01/25 150 468.00 70,200 250.00 53.4%
MAHLEAftermarketInc. - JB-12466 16509 76461 65598 16/12/16 17/02/20 330 468.00 154,440 250.00 53.4%
MAHLEAftermarketInc. - JB-12466 16509 76461 65598 16/12/16 17/02/20 330 468.00 154,440 250.00 53.4%
MAHLEAftermarketInc. - JB-1248003 12405 76565 65844 16/12/27 17/03/10 100 122.00 12,200 65.00 53.3%
MAHLEAftermarketInc. - JB-1248003 12405 76565 65844 16/12/27 17/03/10 100 122.00 12,200 65.00 53.3%
MAHLEAftermarketInc. - JB-12587 75878S 76356 65509 16/12/13 17/02/20 150 190.00 28,500 141.00 74.2%
MAHLEAftermarketInc. - JB-12587 75878S 76356 65509 16/12/13 17/02/20 150 190.00 28,500 141.00 74.2%
MAHLEAftermarketInc. - JB-12603 18675S 76175 65286 16/12/06 17/01/25 300 955.00 286,500 796.00 83.4%
MAHLEAftermarketInc. - JB-12603 18675S 76175 65286 16/12/06 17/01/25 300 955.00 286,500 796.00 83.4%
MAHLEAftermarketInc. - JB-12603 18675S 76356 65509 16/12/13 17/02/20 610 955.00 582,550 796.00 83.4%
MAHLEAftermarketInc. - JB-12603 18675S 76356 65509 16/12/13 17/02/20 610 955.00 582,550 796.00 83.4%
MAHLEAftermarketInc. - JB-12842 7572 76356 65509 16/12/13 17/02/20 200 50.00 10,000 35.80 71.6%
MAHLEAftermarketInc. - JB-12842 7572 76356 65509 16/12/13 17/02/20 200 50.00 10,000 35.80 71.6%
MAHLEAftermarketInc. - JB-12945 31035 76499 65673 16/12/20 17/02/20 200 40.00 8,000 17.19 43.0%
MAHLEAftermarketInc. - JB-12945 31035 76499 65673 16/12/20 17/02/20 200 40.00 8,000 17.19 43.0%
MAHLEAftermarketInc. - JB-22018 12299 76499 65673 16/12/20 17/02/20 30 133.00 3,990 125.00 94.0%
MAHLEAftermarketInc. - JB-22018 12299 76499 65673 16/12/20 17/02/20 30 133.00 3,990 125.00 94.0%
MAHLEAftermarketInc. - JB-22041 15633 76461 65598 16/12/16 17/02/20 20 270.00 5,400 220.00 81.5%
MAHLEAftermarketInc. - JB-22041 15633 76461 65598 16/12/16 17/02/20 20 270.00 5,400 220.00 81.5%
MAHLEAftermarketInc. - JB-22772 12332 76175 65286 16/12/06 17/01/25 50 220.00 11,000 118.00 53.6%
MAHLEAftermarketInc. - JB-22772 12332 76175 65286 16/12/06 17/01/25 50 220.00 11,000 118.00 53.6%
MAHLEAftermarketInc. - JB-32522-G-F 12419 76175 65286 16/12/06 17/01/25 1,500 137.00 205,500 63.00 46.0%
MAHLEAftermarketInc. - JB-32522-G-F 12419 76175 65286 16/12/06 17/01/25 1,500 137.00 205,500 63.00 46.0%
MAHLEAftermarketInc. - JB-32522-G-F 12419 76356 65509 16/12/13 17/02/20 1,500 137.00 205,500 63.00 46.0%
MAHLEAftermarketInc. - JB-32522-G-F 12419 76356 65509 16/12/13 17/02/20 1,500 137.00 205,500 63.00 46.0%
MAHLEAftermarketInc. - JB-42052-1 17846S 76356 65509 16/12/13 17/02/20 150 450.00 67,500 270.00 60.0%
MAHLEAftermarketInc. - JB-42052-1 17846S 76356 65509 16/12/13 17/02/20 150 450.00 67,500 270.00 60.0%
MAHLEAftermarketInc. - JB-42052-1 17846S 76461 65598 16/12/16 17/02/20 1,500 450.00 675,000 270.00 60.0%
MAHLEAftermarketInc. - JB-42052-1 17846S 76461 65598 16/12/16 17/02/20 1,500 450.00 675,000 270.00 60.0%
MAHLEAftermarketInc. - JB-42331 16144 76499 65673 16/12/20 17/02/20 60 160.00 9,600 139.30 87.1%
MAHLEAftermarketInc. - JB-42331 16144 76499 65673 16/12/20 17/02/20 60 160.00 9,600 139.30 87.1%
MAHLEAftermarketInc. - JB-42343 16161 76461 65598 16/12/16 17/02/20 440 365.00 160,600 240.00 65.8%
MAHLEAftermarketInc. - JB-42343 16161 76461 65598 16/12/16 17/02/20 440 365.00 160,600 240.00 65.8%
