← 戻る ← メニューに戻る

2016年09月 受注明細一覧

CSVエクスポート
カテゴリ
R(一課)
サブカテゴリ
総合計
受注月
2016年09月
受注金額合計
¥149,546,000

表示件数: 5,184 件

得意先 ルート 商品コード 顧客品番 受注番号 EX-NO 受注日 納期 受注数 単価 金額 仕入単価 原価率
BECK/ARNLEY - 11044-8J107 035-2147 73355 63201 16/09/20 16/11/18 15 600.00 9,000 318.00 53.0%
BECK/ARNLEY - 11044-8J107 035-2147 73355 63201 16/09/20 16/11/18 15 600.00 9,000 318.00 53.0%
BECK/ARNLEY - 11044-EA200 035-2161 73355 63201 16/09/20 16/11/18 10 1,022.00 10,220 461.00 45.1%
BECK/ARNLEY - 11044-EA200 035-2161 73355 63201 16/09/20 16/11/18 10 1,022.00 10,220 461.00 45.1%
BECK/ARNLEY - 11044-ET80A 035-2148 73355 63201 16/09/20 16/11/18 15 750.00 11,250 431.00 57.5%
BECK/ARNLEY - 11044-ET80A 035-2148 73355 63201 16/09/20 16/11/18 15 750.00 11,250 431.00 57.5%
BECK/ARNLEY - JA-21116 035-2159 73355 63201 16/09/20 16/11/18 20 1,500.00 30,000 1,000.00 66.7%
BECK/ARNLEY - JA-21116 035-2159 73355 63201 16/09/20 16/11/18 20 1,500.00 30,000 1,000.00 66.7%
BECK/ARNLEY - JA-C1036-X 035-2124 73355 63201 16/09/20 16/11/18 45 777.00 34,965 525.00 67.6%
BECK/ARNLEY - JA-C1036-X 035-2124 73355 63201 16/09/20 16/11/18 45 777.00 34,965 525.00 67.6%
BECK/ARNLEY - JA-C1038-X 035-2132 73355 63201 16/09/20 16/11/18 30 1,000.00 30,000 730.00 73.0%
BECK/ARNLEY - JA-C1038-X 035-2132 73355 63201 16/09/20 16/11/18 30 1,000.00 30,000 730.00 73.0%
BECK/ARNLEY - JA-C1050-X 035-2128 73355 63201 16/09/20 16/11/18 15 760.00 11,400 458.00 60.3%
BECK/ARNLEY - JA-C1050-X 035-2128 73355 63201 16/09/20 16/11/18 15 760.00 11,400 458.00 60.3%
BECK/ARNLEY - JA-C1056-X 035-2133 73355 63201 16/09/20 16/11/18 10 1,300.00 13,000 860.00 66.2%
BECK/ARNLEY - JA-C1056-X 035-2133 73355 63201 16/09/20 16/11/18 10 1,300.00 13,000 860.00 66.2%
BECK/ARNLEY - JB-02229-SET 037-6227 73355 63201 16/09/20 16/11/18 30 300.00 9,000 176.00 58.7%
BECK/ARNLEY - JB-02229-SET 037-6227 73355 63201 16/09/20 16/11/18 30 300.00 9,000 176.00 58.7%
BECK/ARNLEY - JB-02239-SET 037-6170 73355 63201 16/09/20 16/11/18 25 677.00 16,925 224.34 33.1%
BECK/ARNLEY - JB-02239-SET 037-6170 73355 63201 16/09/20 16/11/18 25 677.00 16,925 224.34 33.1%
BECK/ARNLEY - JB-02274-S 037-6178 73355 63201 16/09/20 16/11/18 10 273.00 2,730 195.00 71.4%
BECK/ARNLEY - JB-02274-S 037-6178 73355 63201 16/09/20 16/11/18 10 273.00 2,730 195.00 71.4%
BECK/ARNLEY - JB-02279-S 037-6177 73355 63201 16/09/20 16/11/18 15 651.00 9,765 589.00 90.5%
BECK/ARNLEY - JB-02279-S 037-6177 73355 63201 16/09/20 16/11/18 15 651.00 9,765 589.00 90.5%
BECK/ARNLEY - JB-02281-F-S 037-6188 73355 63201 16/09/20 16/11/18 15 1,200.00 18,000 792.00 66.0%
BECK/ARNLEY - JB-02281-F-S 037-6188 73355 63201 16/09/20 16/11/18 15 1,200.00 18,000 792.00 66.0%
BECK/ARNLEY - JB-02788 037-8137 73355 63201 16/09/20 16/11/18 30 335.00 10,050 250.00 74.6%
BECK/ARNLEY - JB-02788 037-8137 73355 63201 16/09/20 16/11/18 30 335.00 10,050 250.00 74.6%
BECK/ARNLEY - JB-02790 037-8134 73355 63201 16/09/20 16/11/18 35 600.00 21,000 475.00 79.2%
BECK/ARNLEY - JB-02790 037-8134 73355 63201 16/09/20 16/11/18 35 600.00 21,000 475.00 79.2%
BECK/ARNLEY - JB-42048 037-8109 73355 63201 16/09/20 16/11/18 30 130.00 3,900 70.00 53.8%
BECK/ARNLEY - JB-42048 037-8109 73355 63201 16/09/20 16/11/18 30 130.00 3,900 70.00 53.8%
BECK/ARNLEY - JB-42353 037-6220 73355 63201 16/09/20 16/11/18 10 390.00 3,900 314.00 80.5%
BECK/ARNLEY - JB-42353 037-6220 73355 63201 16/09/20 16/11/18 10 390.00 3,900 314.00 80.5%
BECK/ARNLEY - JB-42365-SET 037-6157 73355 63201 16/09/20 16/11/18 150 430.00 64,500 285.00 66.3%
BECK/ARNLEY - JB-42365-SET 037-6157 73355 63201 16/09/20 16/11/18 150 430.00 64,500 285.00 66.3%
BECK/ARNLEY - JB-A2131 039-6576 73355 63201 16/09/20 16/11/18 30 92.00 2,760 63.00 68.5%
BECK/ARNLEY - JB-A2131 039-6576 73355 63201 16/09/20 16/11/18 30 92.00 2,760 63.00 68.5%
BECK/ARNLEY - JB-E2005-X 037-8068 73355 63201 16/09/20 16/11/18 10 310.00 3,100 230.00 74.2%
BECK/ARNLEY - JB-E2005-X 037-8068 73355 63201 16/09/20 16/11/18 10 310.00 3,100 230.00 74.2%
BECK/ARNLEY - JC-13157-S 036-1859 73355 63201 16/09/20 16/11/18 10 665.00 6,650 455.00 68.4%
BECK/ARNLEY - JC-13157-S 036-1859 73355 63201 16/09/20 16/11/18 10 665.00 6,650 455.00 68.4%
BECK/ARNLEY - JC-13158-S 036-1858 73355 63201 16/09/20 16/11/18 15 665.00 9,975 455.00 68.4%
BECK/ARNLEY - JC-13158-S 036-1858 73355 63201 16/09/20 16/11/18 15 665.00 9,975 455.00 68.4%
BECK/ARNLEY - JC-13159-SET 036-1955 73355 63201 16/09/20 16/11/18 15 930.00 13,950 915.00 98.4%
BECK/ARNLEY - JC-13159-SET 036-1955 73355 63201 16/09/20 16/11/18 15 930.00 13,950 915.00 98.4%
BECK/ARNLEY - JC-13163-SET 036-1886 73355 63201 16/09/20 16/11/18 85 624.00 53,040 479.00 76.8%
BECK/ARNLEY - JC-13163-SET 036-1886 73355 63201 16/09/20 16/11/18 85 624.00 53,040 479.00 76.8%
BECK/ARNLEY - JC-23071-SET 036-1983 73355 63201 16/09/20 16/11/18 20 685.00 13,700 480.00 70.1%
BECK/ARNLEY - JC-23071-SET 036-1983 73355 63201 16/09/20 16/11/18 20 685.00 13,700 480.00 70.1%
BECK/ARNLEY - JC-43075-S 036-2014 73355 63201 16/09/20 16/11/18 20 810.00 16,200 648.00 80.0%
BECK/ARNLEY - JC-43075-S 036-2014 73355 63201 16/09/20 16/11/18 20 810.00 16,200 648.00 80.0%
BECK/ARNLEY - JC-A3026-X-S 036-1973 73355 63201 16/09/20 16/11/18 60 1,265.00 75,900 1,112.00 87.9%
BECK/ARNLEY - JC-A3026-X-S 036-1973 73355 63201 16/09/20 16/11/18 60 1,265.00 75,900 1,112.00 87.9%
BECK/ARNLEY - JC-C3047-X-S 036-1997 73355 63201 16/09/20 16/11/18 15 880.00 13,200 493.00 56.0%
BECK/ARNLEY - JC-C3047-X-S 036-1997 73355 63201 16/09/20 16/11/18 15 880.00 13,200 493.00 56.0%
BECK/ARNLEY - JF-46540-S 158-0889 73287 63133 16/09/14 16/11/18 40 77.00 3,080 41.00 53.2%
BECK/ARNLEY - JF-46540-S 158-0889 73287 63133 16/09/14 16/11/18 40 77.00 3,080 41.00 53.2%
BECK/ARNLEY - JF-56033 052-4051 73355 63201 16/09/20 16/11/18 70 154.00 10,780 105.00 68.2%
BECK/ARNLEY - JF-56033 052-4051 73355 63201 16/09/20 16/11/18 70 154.00 10,780 105.00 68.2%
BECK/ARNLEY - JF-66238 052-4014 73355 63201 16/09/20 16/11/18 10 365.00 3,650 200.00 54.8%
BECK/ARNLEY - JF-66238 052-4014 73355 63201 16/09/20 16/11/18 10 365.00 3,650 200.00 54.8%
BECK/ARNLEY - JF-E6016-X 052-3617 73355 63201 16/09/20 16/11/18 35 169.00 5,915 90.00 53.3%
BECK/ARNLEY - JF-E6016-X 052-3617 73355 63201 16/09/20 16/11/18 35 169.00 5,915 90.00 53.3%
BECK/ARNLEY - JG-27096 039-6572 73355 63201 16/09/20 16/11/18 10 161.00 1,610 110.00 68.3%
BECK/ARNLEY - JG-27096 039-6572 73355 63201 16/09/20 16/11/18 10 161.00 1,610 110.00 68.3%
BECK/ARNLEY - JG-28123 039-5059 73355 63201 16/09/20 16/11/18 25 34.00 850 23.00 67.6%
BECK/ARNLEY - JG-28123 039-5059 73355 63201 16/09/20 16/11/18 25 34.00 850 23.00 67.6%
BECK/ARNLEY - JG-C7047-X 039-4158 73355 63201 16/09/20 16/11/18 10 60.00 600 21.00 35.0%
BECK/ARNLEY - JG-C7047-X 039-4158 73355 63201 16/09/20 16/11/18 10 60.00 600 21.00 35.0%
BECK/ARNLEY - JHS-10453 032-2899 73355 63201 16/09/20 16/11/18 5 10,500.00 52,500 8,443.45 80.4%
BECK/ARNLEY - JHS-10453 032-2899 73355 63201 16/09/20 16/11/18 5 10,500.00 52,500 8,443.45 80.4%
BECK/ARNLEY - JHS-40218-US-1 032-2954 73356 63202 16/09/20 16/11/18 15 2,555.00 38,325 1,584.84 62.0%
BECK/ARNLEY - JHS-40218-US-1 032-2954 73356 63202 16/09/20 16/11/18 15 2,555.00 38,325 1,584.84 62.0%
BECK/ARNLEY - JHS-40275 032-2950 73356 63202 16/09/20 16/11/18 10 4,165.00 41,650 2,944.84 70.7%
BECK/ARNLEY - JHS-40275 032-2950 73356 63202 16/09/20 16/11/18 10 4,165.00 41,650 2,944.84 70.7%
BECK/ARNLEY - JHS-40305 032-3034 73356 63202 16/09/20 16/11/18 10 5,010.00 50,100 2,368.84 47.3%
BECK/ARNLEY - JHS-40305 032-3034 73356 63202 16/09/20 16/11/18 10 5,010.00 50,100 2,368.84 47.3%
BECK/ARNLEY - JHS-50055-1 032-2997 73356 63202 16/09/20 16/11/18 10 5,900.00 59,000 3,194.26 54.1%
BECK/ARNLEY - JHS-50055-1 032-2997 73356 63202 16/09/20 16/11/18 10 5,900.00 59,000 3,194.26 54.1%
BECK/ARNLEY - JMS-00634-1 037-6191 73355 63201 16/09/20 16/11/18 35 1,000.00 35,000 435.34 43.5%
BECK/ARNLEY - JMS-00634-1 037-6191 73355 63201 16/09/20 16/11/18 35 1,000.00 35,000 435.34 43.5%
BECK/ARNLEY - JMS-00662 037-6113 73355 63201 16/09/20 16/11/18 15 1,605.00 24,075 855.34 53.3%
BECK/ARNLEY - JMS-00662 037-6113 73355 63201 16/09/20 16/11/18 15 1,605.00 24,075 855.34 53.3%
BECK/ARNLEY - JMS-10383 037-6114 73355 63201 16/09/20 16/11/18 10 1,715.00 17,150 827.30 48.2%
BECK/ARNLEY - JMS-10383 037-6114 73355 63201 16/09/20 16/11/18 10 1,715.00 17,150 827.30 48.2%
BECK/ARNLEY - JMS-20158 037-6124 73355 63201 16/09/20 16/11/18 10 621.00 6,210 361.06 58.1%
BECK/ARNLEY - JMS-20158 037-6124 73355 63201 16/09/20 16/11/18 10 621.00 6,210 361.06 58.1%
BECK/ARNLEY - JMS-20191 037-6123 73355 63201 16/09/20 16/11/18 10 782.00 7,820 285.70 36.5%
BECK/ARNLEY - JMS-20191 037-6123 73355 63201 16/09/20 16/11/18 10 782.00 7,820 285.70 36.5%
MAHLEAftermarketInc. - 11044-V5202 5758 74793 63132 16/09/14 16/11/18 10 700.00 7,000 641.00 91.6%
MAHLEAftermarketInc. - 11044-V5202 5758 74793 63132 16/09/14 16/11/18 10 700.00 7,000 641.00 91.6%
MAHLEAftermarketInc. - 11062-D5700 RD44663 74748 63058 16/09/09 16/11/18 130 15.00 1,950 14.03 93.5%
MAHLEAftermarketInc. - 11062-D5700 RD44663 74748 63058 16/09/09 16/11/18 130 15.00 1,950 14.03 93.5%
MAHLEAftermarketInc. - 11062-EN200 75510S 74950 63344 16/09/26 16/12/20 30 113.00 3,390 71.00 62.8%
MAHLEAftermarketInc. - 11062-EN200 75510S 74950 63344 16/09/26 16/12/20 30 113.00 3,390 71.00 62.8%
MAHLEAftermarketInc. - 11115-74081SA 4920 74793 63132 16/09/14 16/11/18 35 1,265.00 44,275 900.00 71.1%
MAHLEAftermarketInc. - 11115-74081SA 4920 74793 63132 16/09/14 16/11/18 35 1,265.00 44,275 900.00 71.1%
MAHLEAftermarketInc. - 11121-14Y00 PO9056 74748 63058 16/09/09 16/11/18 200 88.00 17,600 64.00 72.7%
MAHLEAftermarketInc. - 11121-14Y00 PO9056 74748 63058 16/09/09 16/11/18 200 88.00 17,600 64.00 72.7%
MAHLEAftermarketInc. - 11121-14Y10 PO9055 74748 63058 16/09/09 16/11/18 200 96.00 19,200 70.00 72.9%
MAHLEAftermarketInc. - 11121-14Y10 PO9055 74748 63058 16/09/09 16/11/18 200 96.00 19,200 70.00 72.9%
MAHLEAftermarketInc. - 13207-76200 45458 74883 63263 16/09/21 16/12/20 100 63.00 6,300 55.00 87.3%
MAHLEAftermarketInc. - 13207-76200 45458 74883 63263 16/09/21 16/12/20 100 63.00 6,300 55.00 87.3%
MAHLEAftermarketInc. - 13270-ED000 75349R 74597 62789 16/09/02 16/11/18 30 270.00 8,100 184.00 68.1%
MAHLEAftermarketInc. - 13270-ED000 75349R 74597 62789 16/09/02 16/11/18 30 270.00 8,100 184.00 68.1%
MAHLEAftermarketInc. - 13566-10V01 PO8970 74748 63058 16/09/09 16/11/18 50 7.00 350 5.00 71.4%
MAHLEAftermarketInc. - 13566-10V01 PO8970 74748 63058 16/09/09 16/11/18 50 7.00 350 5.00 71.4%
MAHLEAftermarketInc. - 14035-AR201 74583S 74597 62789 16/09/02 16/11/18 150 159.00 23,850 109.85 69.1%
MAHLEAftermarketInc. - 14035-AR201 74583S 74597 62789 16/09/02 16/11/18 150 159.00 23,850 109.85 69.1%
MAHLEAftermarketInc. - 14035-AR205 74576G 74793 63132 16/09/14 16/11/18 90 388.00 34,920 240.40 62.0%
MAHLEAftermarketInc. - 14035-AR205 74576G 74793 63132 16/09/14 16/11/18 90 388.00 34,920 240.40 62.0%
MAHLEAftermarketInc. - 14035-JG30A 74411R 74748 63058 16/09/09 16/11/18 100 439.00 43,900 315.00 71.8%
MAHLEAftermarketInc. - 14035-JG30A 74411R 74748 63058 16/09/09 16/11/18 100 439.00 43,900 315.00 71.8%
MAHLEAftermarketInc. - 14036-3TA0B 78229S 74748 63058 16/09/09 16/11/18 30 120.00 3,600 69.56 58.0%
MAHLEAftermarketInc. - 14036-3TA0B 78229S 74748 63058 16/09/09 16/11/18 30 120.00 3,600 69.56 58.0%
MAHLEAftermarketInc. - 15066-4J600 PO15130 74883 63263 16/09/21 16/12/20 100 51.00 5,100 37.85 74.2%
MAHLEAftermarketInc. - 15066-4J600 PO15130 74883 63263 16/09/21 16/12/20 100 51.00 5,100 37.85 74.2%
MAHLEAftermarketInc. - 15066-7S000 74371R 74883 63263 16/09/21 16/12/20 90 130.00 11,700 90.00 69.2%
MAHLEAftermarketInc. - 15066-7S000 74371R 74883 63263 16/09/21 16/12/20 90 130.00 11,700 90.00 69.2%
MAHLEAftermarketInc. - 15066-EN200 75513R 74883 63263 16/09/21 16/12/20 80 62.00 4,960 39.00 62.9%
MAHLEAftermarketInc. - 15066-EN200 75513R 74883 63263 16/09/21 16/12/20 80 62.00 4,960 39.00 62.9%
MAHLEAftermarketInc. - 16175-4M500 20088S 74748 63058 16/09/09 16/11/18 50 67.00 3,350 16.38 24.4%
MAHLEAftermarketInc. - 16175-4M500 20088S 74748 63058 16/09/09 16/11/18 50 67.00 3,350 16.38 24.4%
MAHLEAftermarketInc. - 17522-10V00 74541R 74748 63058 16/09/09 16/11/18 600 15.00 9,000 7.57 50.5%
MAHLEAftermarketInc. - 17522-10V00 74541R 74748 63058 16/09/09 16/11/18 600 15.00 9,000 7.57 50.5%
MAHLEAftermarketInc. - 18115-PLC-J012M1 74135S 74758 63131 16/09/14 16/11/18 250 168.00 42,000 64.00 38.1%
MAHLEAftermarketInc. - 18115-PLC-J012M1 74135S 74758 63131 16/09/14 16/11/18 250 168.00 42,000 64.00 38.1%
MAHLEAftermarketInc. - 18302-SP0-0030 7506 74748 63058 16/09/09 16/11/18 160 33.00 5,280 23.00 69.7%
MAHLEAftermarketInc. - 18302-SP0-0030 7506 74748 63058 16/09/09 16/11/18 160 33.00 5,280 23.00 69.7%
MAHLEAftermarketInc. - 18393-SH3-S001 12387 74950 63344 16/09/26 16/12/20 500 26.00 13,000 16.70 64.2%
MAHLEAftermarketInc. - 18393-SH3-S001 12387 74950 63344 16/09/26 16/12/20 500 26.00 13,000 16.70 64.2%
MAHLEAftermarketInc. - 19411-PLC-0032 74131S 74758 63131 16/09/14 16/11/18 200 60.00 12,000 51.00 85.0%
MAHLEAftermarketInc. - 19411-PLC-0032 74131S 74758 63131 16/09/14 16/11/18 200 60.00 12,000 51.00 85.0%
MAHLEAftermarketInc. - 21014-6N201 74401S 74793 63132 16/09/14 16/11/18 200 34.00 6,800 31.00 91.2%
MAHLEAftermarketInc. - 21014-6N201 74401S 74793 63132 16/09/14 16/11/18 200 34.00 6,800 31.00 91.2%
MAHLEAftermarketInc. - 21049-ED00A 74542R 74793 63132 16/09/14 16/11/18 200 219.00 43,800 167.00 76.3%
MAHLEAftermarketInc. - 21049-ED00A 74542R 74793 63132 16/09/14 16/11/18 200 219.00 43,800 167.00 76.3%
MAHLEAftermarketInc. - A6175-62W00 33161 74793 63132 16/09/14 16/11/18 40 273.00 10,920 166.95 61.2%
MAHLEAftermarketInc. - A6175-62W00 33161 74793 63132 16/09/14 16/11/18 40 273.00 10,920 166.95 61.2%
MAHLEAftermarketInc. - JA-41090 54526S 74793 63132 16/09/14 16/11/18 25 1,900.00 47,500 1,600.00 84.2%
MAHLEAftermarketInc. - JA-41090 54526S 74793 63132 16/09/14 16/11/18 25 1,900.00 47,500 1,600.00 84.2%
MAHLEAftermarketInc. - JB-02250 75512R 74950 63344 16/09/26 16/12/20 300 184.00 55,200 140.00 76.1%
MAHLEAftermarketInc. - JB-02250 75512R 74950 63344 16/09/26 16/12/20 300 184.00 55,200 140.00 76.1%
MAHLEAftermarketInc. - JB-12032-N 16222 74793 63132 16/09/14 16/11/18 5 480.00 2,400 331.00 69.0%
MAHLEAftermarketInc. - JB-12032-N 16222 74793 63132 16/09/14 16/11/18 5 480.00 2,400 331.00 69.0%
MAHLEAftermarketInc. - JB-12231 16086 74950 63344 16/09/26 16/12/20 50 979.00 48,950 499.73 51.0%
MAHLEAftermarketInc. - JB-12231 16086 74950 63344 16/09/26 16/12/20 50 979.00 48,950 499.73 51.0%
MAHLEAftermarketInc. - JB-1240041 76809S 74597 62789 16/09/02 16/11/18 30 430.00 12,900 350.00 81.4%
MAHLEAftermarketInc. - JB-1240041 76809S 74597 62789 16/09/02 16/11/18 30 430.00 12,900 350.00 81.4%
MAHLEAftermarketInc. - JB-1240041 76809S 74748 63058 16/09/09 16/11/18 60 430.00 25,800 350.00 81.4%
MAHLEAftermarketInc. - JB-1240041 76809S 74748 63058 16/09/09 16/11/18 60 430.00 25,800 350.00 81.4%
MAHLEAftermarketInc. - JB-1240045 76856S 74950 63344 16/09/26 16/12/20 20 815.00 16,300 660.00 81.0%
MAHLEAftermarketInc. - JB-1240045 76856S 74950 63344 16/09/26 16/12/20 20 815.00 16,300 660.00 81.0%
MAHLEAftermarketInc. - JB-1248002 15476 74950 63344 16/09/26 16/12/20 100 93.00 9,300 65.48 70.4%
MAHLEAftermarketInc. - JB-1248002 15476 74950 63344 16/09/26 16/12/20 100 93.00 9,300 65.48 70.4%
MAHLEAftermarketInc. - JB-1248014 19926R 74883 63263 16/09/21 16/12/20 150 494.00 74,100 422.00 85.4%
MAHLEAftermarketInc. - JB-1248014 19926R 74883 63263 16/09/21 16/12/20 150 494.00 74,100 422.00 85.4%
MAHLEAftermarketInc. - JB-1248014 19926R 74950 63344 16/09/26 16/12/20 120 494.00 59,280 422.00 85.4%
MAHLEAftermarketInc. - JB-1248014 19926R 74950 63344 16/09/26 16/12/20 120 494.00 59,280 422.00 85.4%
MAHLEAftermarketInc. - JB-12587 75878S 74950 63344 16/09/26 16/12/20 100 190.00 19,000 141.00 74.2%
MAHLEAftermarketInc. - JB-12587 75878S 74950 63344 16/09/26 16/12/20 100 190.00 19,000 141.00 74.2%
MAHLEAftermarketInc. - JB-1269008 75478R 74748 63058 16/09/09 16/11/18 50 231.00 11,550 164.00 71.0%
MAHLEAftermarketInc. - JB-1269008 75478R 74748 63058 16/09/09 16/11/18 50 231.00 11,550 164.00 71.0%
MAHLEAftermarketInc. - JB-12801 14592 74748 63058 16/09/09 16/11/18 1,000 29.00 29,000 18.80 64.8%
MAHLEAftermarketInc. - JB-12801 14592 74748 63058 16/09/09 16/11/18 1,000 29.00 29,000 18.80 64.8%
MAHLEAftermarketInc. - JB-12801 14592 74883 63263 16/09/21 16/12/20 900 29.00 26,100 18.80 64.8%
MAHLEAftermarketInc. - JB-12801 14592 74883 63263 16/09/21 16/12/20 900 29.00 26,100 18.80 64.8%
MAHLEAftermarketInc. - JB-12807 20252 74597 62789 16/09/02 16/11/18 450 46.00 20,700 35.60 77.4%
MAHLEAftermarketInc. - JB-12807 20252 74597 62789 16/09/02 16/11/18 450 46.00 20,700 35.60 77.4%
MAHLEAftermarketInc. - JB-12823 7460 74950 63344 16/09/26 16/12/20 250 54.00 13,500 40.60 75.2%
MAHLEAftermarketInc. - JB-12823 7460 74950 63344 16/09/26 16/12/20 250 54.00 13,500 40.60 75.2%
MAHLEAftermarketInc. - JB-12945 31035 74950 63344 16/09/26 16/12/20 70 40.00 2,800 17.19 43.0%
MAHLEAftermarketInc. - JB-12945 31035 74950 63344 16/09/26 16/12/20 70 40.00 2,800 17.19 43.0%
MAHLEAftermarketInc. - JB-22022 122991 74793 63132 16/09/14 16/11/18 40 88.00 3,520 52.00 59.1%
MAHLEAftermarketInc. - JB-22022 122991 74793 63132 16/09/14 16/11/18 40 88.00 3,520 52.00 59.1%
MAHLEAftermarketInc. - JB-22772 12332 74748 63058 16/09/09 16/11/18 50 220.00 11,000 118.00 53.6%
MAHLEAftermarketInc. - JB-22772 12332 74748 63058 16/09/09 16/11/18 50 220.00 11,000 118.00 53.6%
MAHLEAftermarketInc. - JB-52235 12410 74748 63058 16/09/09 16/11/18 20 137.00 2,740 110.00 80.3%
MAHLEAftermarketInc. - JB-52235 12410 74748 63058 16/09/09 16/11/18 20 137.00 2,740 110.00 80.3%
MAHLEAftermarketInc. - JB-A2023-1-F 15629 74793 63132 16/09/14 16/11/18 10 688.00 6,880 285.00 41.4%
MAHLEAftermarketInc. - JB-A2023-1-F 15629 74793 63132 16/09/14 16/11/18 10 688.00 6,880 285.00 41.4%
MAHLEAftermarketInc. - JB-C2011-X 75448S 74748 63058 16/09/09 16/11/18 120 149.00 17,880 92.00 61.7%
MAHLEAftermarketInc. - JB-C2011-X 75448S 74748 63058 16/09/09 16/11/18 120 149.00 17,880 92.00 61.7%
MAHLEAftermarketInc. - JB-C2306-X 75458S 74793 63132 16/09/14 16/11/18 80 174.00 13,920 110.00 63.2%
MAHLEAftermarketInc. - JB-C2306-X 75458S 74793 63132 16/09/14 16/11/18 80 174.00 13,920 110.00 63.2%
MAHLEAftermarketInc. - JC-13151 75227R 74748 63058 16/09/09 16/11/18 300 300.00 90,000 233.00 77.7%
MAHLEAftermarketInc. - JC-13151 75227R 74748 63058 16/09/09 16/11/18 300 300.00 90,000 233.00 77.7%
MAHLEAftermarketInc. - JC-13154 75798R 74950 63344 16/09/26 16/12/20 80 276.00 22,080 210.00 76.1%
MAHLEAftermarketInc. - JC-13154 75798R 74950 63344 16/09/26 16/12/20 80 276.00 22,080 210.00 76.1%
MAHLEAftermarketInc. - JC-13157 76855R 74950 63344 16/09/26 16/12/20 50 308.00 15,400 215.00 69.8%
MAHLEAftermarketInc. - JC-13157 76855R 74950 63344 16/09/26 16/12/20 50 308.00 15,400 215.00 69.8%
MAHLEAftermarketInc. - JC-13165 76803R 74748 63058 16/09/09 16/11/18 180 270.00 48,600 202.00 74.8%
MAHLEAftermarketInc. - JC-13165 76803R 74748 63058 16/09/09 16/11/18 180 270.00 48,600 202.00 74.8%
MAHLEAftermarketInc. - JC-13165 76803R 74950 63344 16/09/26 16/12/20 150 270.00 40,500 202.00 74.8%
MAHLEAftermarketInc. - JC-13165 76803R 74950 63344 16/09/26 16/12/20 150 270.00 40,500 202.00 74.8%
MAHLEAftermarketInc. - JC-13166 76911R 74950 63344 16/09/26 16/12/20 300 360.00 108,000 290.00 80.6%
MAHLEAftermarketInc. - JC-13166 76911R 74950 63344 16/09/26 16/12/20 300 360.00 108,000 290.00 80.6%
MAHLEAftermarketInc. - JC-13167 76912R 74950 63344 16/09/26 16/12/20 280 200.00 56,000 160.00 80.0%
MAHLEAftermarketInc. - JC-13167 76912R 74950 63344 16/09/26 16/12/20 280 200.00 56,000 160.00 80.0%
MAHLEAftermarketInc. - JC-53060 75332R 74748 63058 16/09/09 16/11/18 50 190.00 9,500 135.00 71.1%
MAHLEAftermarketInc. - JC-53060 75332R 74748 63058 16/09/09 16/11/18 50 190.00 9,500 135.00 71.1%
MAHLEAftermarketInc. - JC-53061 75331R 74748 63058 16/09/09 16/11/18 60 191.00 11,460 136.00 71.2%
MAHLEAftermarketInc. - JC-53061 75331R 74748 63058 16/09/09 16/11/18 60 191.00 11,460 136.00 71.2%
MAHLEAftermarketInc. - JC-A3026-X 77500R 74950 63344 16/09/26 16/12/20 110 440.00 48,400 307.00 69.8%
MAHLEAftermarketInc. - JC-A3026-X 77500R 74950 63344 16/09/26 16/12/20 110 440.00 48,400 307.00 69.8%
MAHLEAftermarketInc. - JC-C3047-X 77506R 74748 63058 16/09/09 16/11/18 50 320.00 16,000 221.00 69.1%
MAHLEAftermarketInc. - JC-C3047-X 77506R 74748 63058 16/09/09 16/11/18 50 320.00 16,000 221.00 69.1%
MAHLEAftermarketInc. - JF-06405-B 20307 74597 62789 16/09/02 16/11/18 500 24.00 12,000 17.00 70.8%
MAHLEAftermarketInc. - JF-06405-B 20307 74597 62789 16/09/02 16/11/18 500 24.00 12,000 17.00 70.8%
MAHLEAftermarketInc. - JF-06435-1 45601 74748 63058 16/09/09 16/11/18 3,500 34.00 119,000 20.00 58.8%
MAHLEAftermarketInc. - JF-06435-1 45601 74748 63058 16/09/09 16/11/18 3,500 34.00 119,000 20.00 58.8%
MAHLEAftermarketInc. - JF-06435-1 45601 74883 63263 16/09/21 16/12/20 5,800 34.00 197,200 20.00 58.8%
MAHLEAftermarketInc. - JF-06435-1 45601 74883 63263 16/09/21 16/12/20 5,800 34.00 197,200 20.00 58.8%
MAHLEAftermarketInc. - JF-06436 45683 74597 62789 16/09/02 16/11/18 450 26.00 11,700 19.50 75.0%
MAHLEAftermarketInc. - JF-06436 45683 74597 62789 16/09/02 16/11/18 450 26.00 11,700 19.50 75.0%
MAHLEAftermarketInc. - JF-06439 45722 74793 63132 16/09/14 16/11/18 1,400 33.00 46,200 19.00 57.6%
MAHLEAftermarketInc. - JF-06439 45722 74793 63132 16/09/14 16/11/18 1,400 33.00 46,200 19.00 57.6%
