表示件数: 3,063 件
| 得意先 | ルート | 商品コード | 顧客品番 | 受注番号 | EX-NO | 受注日 | 納期 | 単価 | 受注残数量 | 受注残金額 | 仕入金額 | 原価率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA GASKETS PTY LTD | オースト… | BV3006-H0 | PA874B | 71304 | 00165498 | 26/03/13 | 26/06/10 | 99.00 | 1,620 | 160,380 | 40,678 | 25.4% |
| MERA VIETNAM CO.LTD | ベトナ… | AA3494-E0 | AA3494-E0 | P2603037-CJC-MR | 00165467 | 26/03/12 | 26/06/10 | 293.00 | 100 | 29,300 | 12,824 | 43.8% |
| MERA VIETNAM CO.LTD | ベトナ… | CU2172-C0 | CU2172-C0 | P2603037-CJC-MR | 00165467 | 26/03/12 | 26/06/10 | 566.00 | 100 | 56,600 | 24,746 | 43.7% |
| MERA VIETNAM CO.LTD | ベトナ… | FQ0049-D0 | FQ0049-D0 | P2603037-CJC-MR | 00165467 | 26/03/12 | 26/06/10 | 624.00 | 50 | 31,200 | 11,900 | 38.1% |
| MERA VIETNAM CO.LTD | ベトナ… | FQ0824-F3 | FQ0824-F3 | P2603046-CJC-MR | 00165873 | 26/03/31 | 26/06/26 | 9,790.00 | 4 | 39,160 | 17,400 | 44.4% |
| MERA VIETNAM CO.LTD | ベトナ… | FU2350-C0 | FU2350-C0 | P2603037-CJC-MR | 00165467 | 26/03/12 | 26/06/10 | 3,373.00 | 50 | 168,650 | 56,450 | 33.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | トルコ | EZ8062-A0 | EZ8062-A0 | S260200167-2 | 00164868 | 26/02/20 | 26/06/05 | 147.00 | 2,000 | 294,000 | 193,420 | 65.8% |
| 中央自動車工業株式会社 | オースト… | AE4054-P0 | AE4054-P0 | S540215-0000055 | 00164987 | 26/02/26 | 26/06/05 | 476.00 | 30 | 14,280 | 6,424 | 45.0% |
| 中央自動車工業株式会社 | オースト… | AH1880-H0 | AH1880-H0 | S540215-0000055 | 00164987 | 26/02/26 | 26/06/05 | 137.00 | 150 | 20,550 | 13,520 | 65.8% |
| 中央自動車工業株式会社 | オースト… | AH2057-F0 | AH2057-F0 | S540215-0000055 | 00164987 | 26/02/26 | 26/06/05 | 160.00 | 400 | 64,000 | 30,860 | 48.2% |
| 中央自動車工業株式会社 | オースト… | AH2864-G0 | AH2864-G0 | S540215-0000055 | 00164987 | 26/02/26 | 26/06/05 | 298.00 | 30 | 8,940 | 5,868 | 65.6% |
| 中央自動車工業株式会社 | オースト… | AH3560-I0 | AH3560-I0 | S540215-0000055 | 00164987 | 26/02/26 | 26/06/05 | 510.00 | 50 | 25,500 | 11,472 | 45.0% |
| 中央自動車工業株式会社 | オースト… | AH3730-N0 | AH3730-N0 | S540215-0000055 | 00164987 | 26/02/26 | 26/06/05 | 538.00 | 20 | 10,760 | 7,076 | 65.8% |
| 中央自動車工業株式会社 | オースト… | AH3983-E0 | AH3983-E0 | S540215-0000055 | 00164987 | 26/02/26 | 26/06/05 | 611.00 | 20 | 12,220 | 5,500 | 45.0% |
| 中央自動車工業株式会社 | オースト… | AH8888-E0 | AH8888-E0 | S540215-0000055 | 00164987 | 26/02/26 | 26/06/05 | 374.00 | 100 | 37,400 | 24,563 | 65.7% |
| 中央自動車工業株式会社 | オースト… | BH0605-F0 | BH0605-F0 | S540215-0000055 | 00164987 | 26/02/26 | 26/06/05 | 360.00 | 70 | 25,200 | 16,584 | 65.8% |
| 中央自動車工業株式会社 | オースト… | BH1485-E0 | BH1485-E0 | S540215-0000055 | 00164987 | 26/02/26 | 26/06/05 | 652.00 | 100 | 65,200 | 42,877 | 65.8% |
| 中央自動車工業株式会社 | オースト… | BH1882-E1 | BH1882-E1 | S540215-0000055 | 00164987 | 26/02/26 | 26/06/05 | 95.00 | 100 | 9,500 | 6,193 | 65.2% |
| 中央自動車工業株式会社 | オースト… | BH3854-F0 | BH3854-F0 | S540215-0000055 | 00164987 | 26/02/26 | 26/06/05 | 473.00 | 30 | 14,190 | 7,466 | 52.6% |
| 中央自動車工業株式会社 | オースト… | BH4215-G0 | BH4215-G0 | S540215-0000055 | 00164987 | 26/02/26 | 26/06/05 | 552.00 | 50 | 27,600 | 18,147 | 65.8% |
| 中央自動車工業株式会社 | オースト… | BH4367-E0 | BH4367-E0 | S540215-0000055 | 00164987 | 26/02/26 | 26/06/05 | 95.00 | 250 | 23,750 | 15,483 | 65.2% |
| 中央自動車工業株式会社 | オースト… | BH5861-E0 | BH5861-E0 | S540215-0000055 | 00164987 | 26/02/26 | 26/06/05 | 372.00 | 20 | 7,440 | 6,025 | 81.0% |
| 中央自動車工業株式会社 | オースト… | BH5861-E0 | BH5861-E0 | S540215-0000055 | 00164987 | 26/02/26 | 26/06/05 | 372.00 | 20 | 7,440 | 6,025 | 81.0% |
| 中央自動車工業株式会社 | オースト… | BH5885-F0 | BH5885-F0 | S540215-0000055 | 00164987 | 26/02/26 | 26/06/05 | 160.00 | 60 | 9,600 | 6,236 | 65.0% |
| 中央自動車工業株式会社 | オースト… | BH6879-E0 | BH6879-E0 | S540215-0000055 | 00164987 | 26/02/26 | 26/06/05 | 612.00 | 120 | 73,440 | 48,341 | 65.8% |
| エンパイヤ自動車㈱海外部 | ベネス… | 04-3573-NR | .04-3573-NR | 032561-09 | 00165721 | 26/03/24 | 26/06/22 | 300.00 | 100 | 30,000 | 20,765 | 69.2% |
| エンパイヤ自動車㈱海外部 | ベネス… | 04-3606-NR | .04-3606-NR | 032561-09 | 00165721 | 26/03/24 | 26/06/22 | 130.00 | 300 | 39,000 | 23,466 | 60.2% |
| エンパイヤ自動車㈱海外部 | ベネス… | 04-3608-NR | .04-3608-NR | 032561-09 | 00165721 | 26/03/24 | 26/06/22 | 230.00 | 120 | 27,600 | 16,434 | 59.5% |
| エンパイヤ自動車㈱海外部 | ベネス… | 04-3665 | .04-3665-NR | 032561-09 | 00165721 | 26/03/24 | 26/06/22 | 1,240.00 | 50 | 62,000 | 37,644 | 60.7% |
| エンパイヤ自動車㈱海外部 | コスタリ… | AD3505-I1 | AD3505-I1 | 032487-07 | 00165108 | 26/03/02 | 26/06/19 | 625.00 | 20 | 12,500 | 6,025 | 48.2% |
| エンパイヤ自動車㈱海外部 | コスタリ… | AD4542-A0 | AD4542-A0 | 032487-07 | 00165108 | 26/03/02 | 26/06/19 | 3,213.00 | 200 | 642,600 | 149,800 | 23.3% |
| エンパイヤ自動車㈱海外部 | コスタリ… | AD7700-E1 | AD7700-E1 | 032487-07 | 00165108 | 26/03/02 | 26/06/19 | 293.00 | 400 | 117,200 | 56,520 | 48.2% |
| エンパイヤ自動車㈱海外部 | コスタリ… | AV7367-E1 | AV7367-E1 | 032487-07 | 00165108 | 26/03/02 | 26/06/19 | 93.00 | 400 | 37,200 | 17,796 | 47.8% |
| エンパイヤ自動車㈱海外部 | コスタリ… | AV7471-Q0 | AV7471-Q0 | 032487-07 | 00165108 | 26/03/02 | 26/06/19 | 80.00 | 400 | 32,000 | 21,904 | 68.5% |
| エンパイヤ自動車㈱海外部 | コスタリ… | AV8845-F0 | AV8845-F0 | 032487-07 | 00165108 | 26/03/02 | 26/06/19 | 76.00 | 150 | 11,400 | 7,361 | 64.6% |
| エンパイヤ自動車㈱海外部 | コスタリ… | BD1962-E1 | BD1962-E1 | 032487-07 | 00165108 | 26/03/02 | 26/06/19 | 490.00 | 400 | 196,000 | 94,364 | 48.1% |
| エンパイヤ自動車㈱海外部 | コスタリ… | BE4898-E0 | BE4898-E0 | 032487-07 | 00165108 | 26/03/02 | 26/06/19 | 528.00 | 400 | 211,200 | 101,736 | 48.2% |
| エンパイヤ自動車㈱海外部 | コスタリ… | BH1937-E0 | BH1937-E0 | 032487-07 | 00165108 | 26/03/02 | 26/06/19 | 190.00 | 50 | 9,500 | 6,250 | 65.8% |
| エンパイヤ自動車㈱海外部 | コスタリ… | BH2619-E0 | BH2619-E0 | 032487-07 | 00165108 | 26/03/02 | 26/06/19 | 1,026.00 | 20 | 20,520 | 9,888 | 48.2% |
| エンパイヤ自動車㈱海外部 | コスタリ… | BH3732-E0 | BH3732-E0 | 032487-07 | 00165108 | 26/03/02 | 26/06/19 | 1,842.00 | 10 | 18,420 | 12,125 | 65.8% |
| エンパイヤ自動車㈱海外部 | コスタリ… | BH3732-E0 | BH3732-E0 | 032487-07 | 00165108 | 26/03/02 | 26/06/19 | 1,842.00 | 10 | 18,420 | 12,125 | 65.8% |
| エンパイヤ自動車㈱海外部 | コスタリ… | BH5013-E0 | BH5013-E0 | 032487-07 | 00165108 | 26/03/02 | 26/06/19 | 739.00 | 20 | 14,780 | 7,127 | 48.2% |
| エンパイヤ自動車㈱海外部 | コスタリ… | BH5436-E0 | BH5436-E0 | 032487-07 | 00165108 | 26/03/02 | 26/06/19 | 1,300.00 | 10 | 13,000 | 6,270 | 48.2% |
| エンパイヤ自動車㈱海外部 | コスタリ… | BQ4463-E0 | BQ4463-E0 | 032487-07 | 00165108 | 26/03/02 | 26/06/19 | 1,613.00 | 40 | 64,520 | 42,461 | 65.8% |
| エンパイヤ自動車㈱海外部 | ベネス… | BQ4463-E0 | BQ4463-E0 | 032561-08 | 00165720 | 26/03/24 | 26/06/22 | 1,613.00 | 200 | 322,600 | 212,304 | 65.8% |
| エンパイヤ自動車㈱海外部 | ベネス… | BQ4883-E0 | BQ4883-E0 | 032561-08 | 00165720 | 26/03/24 | 26/06/22 | 3,202.00 | 30 | 96,060 | 63,236 | 65.8% |
| エンパイヤ自動車㈱海外部 | コスタリ… | BQ5780-E0 | BQ5780-E0 | 032487-07 | 00165108 | 26/03/02 | 26/06/19 | 2,387.00 | 40 | 95,480 | 62,840 | 65.8% |
| エンパイヤ自動車㈱海外部 | コスタリ… | BV4218-E1 | BV4218-E1 | 032487-07 | 00165108 | 26/03/02 | 26/06/19 | 49.00 | 200 | 9,800 | 6,390 | 65.2% |
| エンパイヤ自動車㈱海外部 | ベネス… | BV4218-E1 | BV4218-E1 | 032561-08 | 00165720 | 26/03/24 | 26/06/22 | 49.00 | 2,000 | 98,000 | 63,900 | 65.2% |
| エンパイヤ自動車㈱海外部 | コスタリ… | BV4726-F0 | BV4726-F0 | 032487-07 | 00165108 | 26/03/02 | 26/06/19 | 59.00 | 200 | 11,800 | 6,620 | 56.1% |
| エンパイヤ自動車㈱海外部 | コスタリ… | BZ4219-E1 | BZ4219-E1 | 032487-07 | 00165108 | 26/03/02 | 26/06/19 | 1,347.00 | 50 | 67,350 | 44,011 | 65.4% |
| エンパイヤ自動車㈱海外部 | ベネス… | EZ8062-A0 | EZ8062-A0 | 032562-01 | 00165702 | 26/03/24 | 26/06/22 | 147.00 | 400 | 58,800 | 38,684 | 65.8% |
| 明治産業株式会社 海外部 | 香港 | 04-3591 | .04-3591 | 2A0293001 | 00166844 | 26/04/28 | 26/06/30 | 457.00 | 100 | 45,700 | 26,402 | 57.8% |
| 明治産業株式会社 海外部 | 香港 | 04-3608-NR | .04-3608-NR | 2A0293001 | 00166844 | 26/04/28 | 26/06/30 | 176.00 | 400 | 70,400 | 54,780 | 77.8% |
| 明治産業株式会社 海外部 | カザフ… | AA2222-E0 | AA2222-E0 | 8R0548001 | 00165733 | 26/03/24 | 26/06/22 | 149.00 | 100 | 14,900 | 9,778 | 65.6% |
| 明治産業株式会社 海外部 | カザフ… | AB2853-F0 | AB2853-F0 | 8R0548001 | 00165733 | 26/03/24 | 26/06/22 | 108.00 | 170 | 18,360 | 12,007 | 65.4% |
| 明治産業株式会社 海外部 | カザフ… | AB2955-I0 | AB2955-I0 | 8R0548001 | 00165733 | 26/03/24 | 26/06/22 | 114.00 | 110 | 12,540 | 7,649 | 61.0% |
| 明治産業株式会社 海外部 | カザフ… | AC2212-E0 | AC2212-E0 | 8R0548001 | 00165733 | 26/03/24 | 26/06/22 | 88.00 | 100 | 8,800 | 5,108 | 58.1% |
| 明治産業株式会社 海外部 | カザフ… | AD0982-M0 | AD0982-M0 | 8R0548001 | 00165733 | 26/03/24 | 26/06/22 | 97.00 | 150 | 14,550 | 7,010 | 48.2% |
| 明治産業株式会社 海外部 | カザフ… | AD1929-F0 | AD1929-F0 | 8R0548001 | 00165733 | 26/03/24 | 26/06/22 | 131.00 | 100 | 13,100 | 8,584 | 65.5% |
| 明治産業株式会社 海外部 | カザフ… | AD3388-E0 | AD3388-E0 | 8R0548001 | 00165733 | 26/03/24 | 26/06/22 | 225.00 | 40 | 9,000 | 5,916 | 65.7% |
| 明治産業株式会社 海外部 | カザフ… | AD3409-N0 | AD3409-N0 | 8R0546101 | 00165732 | 26/03/24 | 26/06/22 | 213.00 | 40 | 8,520 | 5,608 | 65.8% |
| 明治産業株式会社 海外部 | カザフ… | AE0371-L3 | AE0371-L3 | 8R0548001 | 00165733 | 26/03/24 | 26/06/22 | 51.00 | 200 | 10,200 | 5,868 | 57.5% |
| 明治産業株式会社 海外部 | カザフ… | AE2094-E0 | AE2094-E0 | 8R0548001 | 00165733 | 26/03/24 | 26/06/22 | 496.00 | 20 | 9,920 | 6,527 | 65.8% |
| 明治産業株式会社 海外部 | カザフ… | AE2831-E0 | AE2831-E0 | 8R0548001 | 00165733 | 26/03/24 | 26/06/22 | 156.00 | 80 | 12,480 | 8,177 | 65.5% |
| 明治産業株式会社 海外部 | カザフ… | AE7362-E0 | AE7362-E0 | 8R0546101 | 00165732 | 26/03/24 | 26/06/22 | 169.00 | 50 | 8,450 | 5,546 | 65.6% |
| 明治産業株式会社 海外部 | カザフ… | AH0984-G0 | AH0984-G0 | 8R0548001 | 00165733 | 26/03/24 | 26/06/22 | 116.00 | 130 | 15,080 | 9,788 | 64.9% |
| 明治産業株式会社 海外部 | カザフ… | AH0994-E1 | AH0994-E1 | 8R0546101 | 00165732 | 26/03/24 | 26/06/22 | 111.00 | 110 | 12,210 | 5,856 | 48.0% |
| 明治産業株式会社 海外部 | カザフ… | AH1292-E0 | AH1292-E0 | 8R0546101 | 00165732 | 26/03/24 | 26/06/22 | 97.00 | 150 | 14,550 | 7,010 | 48.2% |
| 明治産業株式会社 海外部 | カザフ… | AH1306-G0 | AH1306-G0 | 8R0548001 | 00165733 | 26/03/24 | 26/06/22 | 126.00 | 100 | 12,600 | 8,258 | 65.5% |
| 明治産業株式会社 海外部 | カザフ… | AH1544-F0 | AH1544-F0 | 8R0548001 | 00165733 | 26/03/24 | 26/06/22 | 97.00 | 150 | 14,550 | 9,453 | 65.0% |
| 明治産業株式会社 海外部 | カザフ… | AH1666-H0 | AH1666-H0 | 8R0548001 | 00165733 | 26/03/24 | 26/06/22 | 77.00 | 250 | 19,250 | 12,495 | 64.9% |
| 明治産業株式会社 海外部 | カザフ… | AH1968-F0 | AH1968-F0 | 8R0548001 | 00165733 | 26/03/24 | 26/06/22 | 134.00 | 100 | 13,400 | 8,801 | 65.7% |
| 明治産業株式会社 海外部 | カザフ… | AH2041-E0 | AH2041-E0 | 8R0546101 | 00165732 | 26/03/24 | 26/06/22 | 147.00 | 160 | 23,520 | 11,301 | 48.1% |
| 明治産業株式会社 海外部 | カザフ… | AH2041-E0 | AH2041-E0 | 8R0548001 | 00165733 | 26/03/24 | 26/06/22 | 147.00 | 200 | 29,400 | 14,126 | 48.1% |
| 明治産業株式会社 海外部 | カザフ… | AH2057-I0 | AH2057-I0 | 8R0546101 | 00165732 | 26/03/24 | 26/06/22 | 169.00 | 210 | 35,490 | 17,111 | 48.2% |
| 明治産業株式会社 海外部 | カザフ… | AH2057-R0 | AH2057-R0 | 8R0548001 | 00165733 | 26/03/24 | 26/06/22 | 143.00 | 140 | 20,020 | 12,459 | 62.2% |
| 明治産業株式会社 海外部 | カザフ… | AH2083-G0 | AH2083-G0 | 8R0548001 | 00165733 | 26/03/24 | 26/06/22 | 124.00 | 130 | 16,120 | 10,592 | 65.7% |
| 明治産業株式会社 海外部 | カザフ… | AH2134-E0 | AH2134-E0 | 8R0548001 | 00165733 | 26/03/24 | 26/06/22 | 166.00 | 50 | 8,300 | 5,435 | 65.5% |
| 明治産業株式会社 海外部 | カザフ… | AH2145-F0 | AH2145-F0 | 8R0546101 | 00165732 | 26/03/24 | 26/06/22 | 199.00 | 100 | 19,900 | 9,561 | 48.1% |
| 明治産業株式会社 海外部 | カザフ… | AH2145-H0 | AH2145-H0 | 8R0548001 | 00165733 | 26/03/24 | 26/06/22 | 151.00 | 100 | 15,100 | 9,887 | 65.5% |
| 明治産業株式会社 海外部 | カザフ… | AH2218-F0 | AH2218-F0 | 8R0548001 | 00165733 | 26/03/24 | 26/06/22 | 128.00 | 90 | 11,520 | 5,184 | 45.0% |
| 明治産業株式会社 海外部 | カザフ… | AH2218-L0 | AH2218-L0 | 8R0548001 | 00165733 | 26/03/24 | 26/06/22 | 85.00 | 450 | 38,250 | 24,935 | 65.2% |
| 明治産業株式会社 海外部 | カザフ… | AH2218-N0 | AH2218-N0 | 8R0546101 | 00165732 | 26/03/24 | 26/06/22 | 233.00 | 150 | 34,950 | 22,958 | 65.7% |
| 明治産業株式会社 海外部 | カザフ… | AH2222-F0 | AH2222-F0 | 8R0548001 | 00165733 | 26/03/24 | 26/06/22 | 122.00 | 100 | 12,200 | 7,986 | 65.5% |
| 明治産業株式会社 海外部 | カザフ… | AH2240-H0 | AH2240-H0 | 8R0548001 | 00165733 | 26/03/24 | 26/06/22 | 86.00 | 150 | 12,900 | 7,497 | 58.1% |
| 明治産業株式会社 海外部 | カザフ… | AH2240-I0 | AH2240-I0 | 8R0548001 | 00165733 | 26/03/24 | 26/06/22 | 120.00 | 160 | 19,200 | 12,517 | 65.2% |
| 明治産業株式会社 海外部 | カザフ… | AH2240-O0 | AH2240-O0 | 8R0548001 | 00165733 | 26/03/24 | 26/06/22 | 235.00 | 240 | 56,400 | 37,049 | 65.7% |
| 明治産業株式会社 海外部 | カザフ… | AH2261-F0 | AH2261-F0 | 8R0546101 | 00165732 | 26/03/24 | 26/06/22 | 232.00 | 40 | 9,280 | 6,086 | 65.6% |
| 明治産業株式会社 海外部 | カザフ… | AH2261-F0 | AH2261-F0 | 8R0548001 | 00165733 | 26/03/24 | 26/06/22 | 232.00 | 40 | 9,280 | 6,086 | 65.6% |
| 明治産業株式会社 海外部 | カザフ… | AH2261-J0 | AH2261-J0 | 8R0548001 | 00165733 | 26/03/24 | 26/06/22 | 173.00 | 230 | 39,790 | 23,239 | 58.4% |
| 明治産業株式会社 海外部 | カザフ… | AH2261-K0 | AH2261-K0 | 8R0548001 | 00165733 | 26/03/24 | 26/06/22 | 225.00 | 120 | 27,000 | 12,398 | 45.9% |
| 明治産業株式会社 海外部 | カザフ… | AH2342-E0 | AH2342-E0 | 8R0546101 | 00165732 | 26/03/24 | 26/06/22 | 233.00 | 200 | 46,600 | 22,406 | 48.1% |
| 明治産業株式会社 海外部 | カザフ… | AH2342-G0 | AH2342-G0 | 8R0546101 | 00165732 | 26/03/24 | 26/06/22 | 382.00 | 210 | 80,220 | 38,609 | 48.1% |
| 明治産業株式会社 海外部 | カザフ… | AH2342-M0 | AH2342-M0 | 8R0546101 | 00165732 | 26/03/24 | 26/06/22 | 237.00 | 120 | 28,440 | 14,124 | 49.7% |
| 明治産業株式会社 海外部 | カザフ… | AH2365-H0 | AH2365-H0 | 8R0548001 | 00165733 | 26/03/24 | 26/06/22 | 194.00 | 200 | 38,800 | 25,446 | 65.6% |
| 明治産業株式会社 海外部 | カザフ… | AH2386-L0 | AH2386-L0 | 8R0548001 | 00165733 | 26/03/24 | 26/06/22 | 202.00 | 40 | 8,080 | 5,308 | 65.7% |
| 明治産業株式会社 海外部 | カザフ… | AH2386-N0 | AH2386-N0 | 8R0548001 | 00165733 | 26/03/24 | 26/06/22 | 207.00 | 50 | 10,350 | 6,792 | 65.6% |
| 明治産業株式会社 海外部 | カザフ… | AH2481-H0 | AH2481-H0 | 8R0546101 | 00165732 | 26/03/24 | 26/06/22 | 367.00 | 40 | 14,680 | 7,078 | 48.2% |
| 明治産業株式会社 海外部 | カザフ… | AH2492-G0 | AH2492-G0 | 8R0546101 | 00165732 | 26/03/24 | 26/06/22 | 228.00 | 90 | 20,520 | 13,502 | 65.8% |
| 明治産業株式会社 海外部 | カザフ… | AH2492-M0 | AH2492-M0 | 8R0548001 | 00165733 | 26/03/24 | 26/06/22 | 219.00 | 700 | 153,300 | 100,758 | 65.7% |
| 明治産業株式会社 海外部 | カザフ… | AH2492-N0 | AH2492-N0 | 8R0546101 | 00165732 | 26/03/24 | 26/06/22 | 432.00 | 40 | 17,280 | 11,365 | 65.8% |
| 明治産業株式会社 海外部 | カザフ… | AH2520-E1 | AH2520-E1 | 8R0548001 | 00165733 | 26/03/24 | 26/06/22 | 283.00 | 30 | 8,490 | 5,579 | 65.7% |
| 明治産業株式会社 海外部 | カザフ… | AH2520-I0 | AH2520-I0 | 8R0548001 | 00165733 | 26/03/24 | 26/06/22 | 255.00 | 70 | 17,850 | 11,721 | 65.7% |
| 明治産業株式会社 海外部 | カザフ… | AH2554-J0 | AH2554-J0 | 8R0546101 | 00165732 | 26/03/24 | 26/06/22 | 386.00 | 90 | 34,740 | 16,756 | 48.2% |
| 明治産業株式会社 海外部 | カザフ… | AH2651-G0 | AH2651-G0 | 8R0548001 | 00165733 | 26/03/24 | 26/06/22 | 199.00 | 120 | 23,880 | 15,656 | 65.6% |
| 明治産業株式会社 海外部 | カザフ… | AH2685-H1 | AH2685-H1 | 8R0548001 | 00165733 | 26/03/24 | 26/06/22 | 195.00 | 40 | 7,800 | 5,130 | 65.8% |
| 明治産業株式会社 海外部 | カザフ… | AH2780-H2 | AH2780-H2 | 8R0548001 | 00165733 | 26/03/24 | 26/06/22 | 169.00 | 200 | 33,800 | 22,184 | 65.6% |
| 明治産業株式会社 海外部 | カザフ… | AH2831-E0 | AH2831-E0 | 8R0548001 | 00165733 | 26/03/24 | 26/06/22 | 265.00 | 40 | 10,600 | 6,029 | 56.9% |
| 明治産業株式会社 海外部 | カザフ… | AH2837-E0 | AH2837-E0 | 8R0548001 | 00165733 | 26/03/24 | 26/06/22 | 166.00 | 50 | 8,300 | 5,435 | 65.5% |
| 明治産業株式会社 海外部 | カザフ… | AH2847-J0 | AH2847-J0 | 8R0546101 | 00165732 | 26/03/24 | 26/06/22 | 422.00 | 20 | 8,440 | 5,547 | 65.7% |
| 明治産業株式会社 海外部 | カザフ… | AH2847-J0 | AH2847-J0 | 8R0548001 | 00165733 | 26/03/24 | 26/06/22 | 422.00 | 50 | 21,100 | 13,867 | 65.7% |
| 明治産業株式会社 海外部 | カザフ… | AH2854-F0 | AH2854-F0 | 8R0548001 | 00165733 | 26/03/24 | 26/06/22 | 168.00 | 100 | 16,800 | 9,561 | 56.9% |
| 明治産業株式会社 海外部 | カザフ… | AH3148-I0 | AH3148-I0 | 8R0546101 | 00165732 | 26/03/24 | 26/06/22 | 323.00 | 30 | 9,690 | 6,369 | 65.7% |
| 明治産業株式会社 海外部 | カザフ… | AH3148-R0 | AH3148-R0 | 8R0548001 | 00165733 | 26/03/24 | 26/06/22 | 197.00 | 180 | 35,460 | 23,283 | 65.7% |
| 明治産業株式会社 海外部 | カザフ… | AH3210-G0 | AH3210-G0 | 8R0548001 | 00165733 | 26/03/24 | 26/06/22 | 319.00 | 30 | 9,570 | 6,293 | 65.8% |
| 明治産業株式会社 海外部 | カザフ… | AH3615-E0 | AH3615-E0 | 8R0546101 | 00165732 | 26/03/24 | 26/06/22 | 514.00 | 80 | 41,120 | 22,989 | 55.9% |
| 明治産業株式会社 海外部 | カザフ… | AH3615-E0 | AH3615-E0 | 8R0548001 | 00165733 | 26/03/24 | 26/06/22 | 514.00 | 100 | 51,400 | 28,736 | 55.9% |
| 明治産業株式会社 海外部 | カザフ… | AH3730-H0 | AH3730-H0 | 8R0548001 | 00165733 | 26/03/24 | 26/06/22 | 326.00 | 240 | 78,240 | 51,391 | 65.7% |
| 明治産業株式会社 海外部 | カザフ… | AH3730-K0 | AH3730-K0 | 8R0548001 | 00165733 | 26/03/24 | 26/06/22 | 500.00 | 40 | 20,000 | 16,206 | 81.0% |
| 明治産業株式会社 海外部 | カザフ… | AH3732-G0 | AH3732-G0 | 8R0548001 | 00165733 | 26/03/24 | 26/06/22 | 323.00 | 90 | 29,070 | 13,994 | 48.1% |
| 明治産業株式会社 海外部 | カザフ… | AH3732-Q0 | AH3732-Q0 | 8R0546101 | 00165732 | 26/03/24 | 26/06/22 | 350.00 | 40 | 14,000 | 6,738 | 48.1% |
| 明治産業株式会社 海外部 | カザフ… | AH3834-F0 | AH3834-F0 | 8R0548001 | 00165733 | 26/03/24 | 26/06/22 | 347.00 | 40 | 13,880 | 6,519 | 47.0% |
| 明治産業株式会社 海外部 | カザフ… | AH3834-H0 | AH3834-H0 | 8R0546101 | 00165732 | 26/03/24 | 26/06/22 | 515.00 | 100 | 51,500 | 33,902 | 65.8% |
| 明治産業株式会社 海外部 | カザフ… | AH3983-E0 | AH3983-E0 | 8R0548001 | 00165733 | 26/03/24 | 26/06/22 | 611.00 | 30 | 18,330 | 8,250 | 45.0% |
| 明治産業株式会社 海外部 | カザフ… | AH6901-M0 | AH6901-M0 | 8R0548001 | 00165733 | 26/03/24 | 26/06/22 | 113.00 | 760 | 85,880 | 56,156 | 65.4% |
| 明治産業株式会社 海外部 | カザフ… | AH7886-E0 | AH7886-E0 | 8R0546101 | 00165732 | 26/03/24 | 26/06/22 | 363.00 | 40 | 14,520 | 7,001 | 48.2% |
| 明治産業株式会社 海外部 | カザフ… | AH8338-I0 | AH8338-I0 | 8R0546101 | 00165732 | 26/03/24 | 26/06/22 | 299.00 | 60 | 17,940 | 11,779 | 65.7% |
| 明治産業株式会社 海外部 | カザフ… | AH8338-P0 | AH8338-P0 | 8R0548001 | 00165733 | 26/03/24 | 26/06/22 | 89.00 | 210 | 18,690 | 10,496 | 56.2% |
| 明治産業株式会社 海外部 | カザフ… | AH8846-E0 | AH8846-E0 | 8R0546101 | 00165732 | 26/03/24 | 26/06/22 | 702.00 | 20 | 14,040 | 9,236 | 65.8% |
| 明治産業株式会社 海外部 | カザフ… | AP8096-E0 | AP8096-E0 | 8R0546101 | 00165732 | 26/03/24 | 26/06/22 | 113.00 | 100 | 11,300 | 5,434 | 48.1% |
| 明治産業株式会社 海外部 | カザフ… | AP8097-H0 | AP8097-H0 | 8R0548001 | 00165733 | 26/03/24 | 26/06/22 | 124.00 | 100 | 12,400 | 5,977 | 48.2% |
| 明治産業株式会社 海外部 | カザフ… | AP8906-F0 | AP8906-F0 | 8R0548001 | 00165733 | 26/03/24 | 26/06/22 | 71.00 | 150 | 10,650 | 6,032 | 56.6% |
| 明治産業株式会社 海外部 | カザフ… | AR0808-J0 | AR0808-J0 | 8R0548001 | 00165733 | 26/03/24 | 26/06/22 | 70.00 | 150 | 10,500 | 6,846 | 65.2% |
| 明治産業株式会社 海外部 | カザフ… | AV0117-H0 | AV0117-H0 | 8R0546101 | 00165732 | 26/03/24 | 26/06/22 | 109.00 | 110 | 11,990 | 5,773 | 48.2% |
| 明治産業株式会社 海外部 | カザフ… | AV6951-E0 | AV6951-E0 | 8R0546101 | 00165732 | 26/03/24 | 26/06/22 | 127.00 | 100 | 12,700 | 6,085 | 47.9% |
| 明治産業株式会社 海外部 | カザフ… | AV7015-R1 | AV7015-R1 | 8R0548001 | 00165733 | 26/03/24 | 26/06/22 | 44.00 | 200 | 8,800 | 5,706 | 64.8% |
| 明治産業株式会社 海外部 | カザフ… | AV7367-F1 | AV7367-F1 | 8R0548001 | 00165733 | 26/03/24 | 26/06/22 | 79.00 | 440 | 34,760 | 19,840 | 57.1% |
